Informes > Sexo

Inmigrantes en Chile - Sexo

Porcentaje de hombres y mujeres que recibieron una visa.

Temporal

País 👨👨 👩👩 👨👨, %% 👩👩, %%
Filipinas 363 865 29.56 70.44
República De Bielorrusia 74 153 32.60 67.40
Tailandia 107 220 32.72 67.28
Ucrania 319 593 34.98 65.02
Lituania 55 100 35.48 64.52
República Dominicana 12255 21679 36.11 63.89
Rusia 1187 1965 37.66 62.34
Paraguay 6762 10349 39.52 60.48
Letonia 42 61 40.78 59.22
Polonia 483 639 43.05 56.95
Nicaragua 693 872 44.28 55.72
Singapur 46 57 44.66 55.34
Malasia 49 60 44.95 55.05
Colombia 185685 214888 46.35 53.65
Bolivia 151673 167005 47.59 52.41
Honduras 1122 1223 47.85 52.15
Perú 346305 375180 48.00 52.00
Brasil 18489 20027 48.00 52.00
Costa Rica 1085 1118 49.25 50.75
Ecuador 49176 49439 49.87 50.13
República De Serbia 125 125 50.00 50.00
Venezuela 341501 341404 50.01 49.99
El Salvador 1356 1343 50.24 49.76
Eslovenia 52 51 50.49 49.51
Guatemala 978 940 50.99 49.01
México 8783 8109 52.00 48.00
Taiwán 525 481 52.19 47.81
Alemania 4624 4199 52.41 47.59
Vietnam 16 14 53.33 46.67
Francia 7168 5945 54.66 45.34
Suiza 874 721 54.80 45.20
Panamá 1550 1277 54.83 45.17
Reino Unido 73 60 54.89 45.11
Hungría 142 115 55.25 44.75
Suecia 736 583 55.80 44.20
Otro país 1447 1123 56.30 43.70
Cuba 13341 9986 57.19 42.81
Japón 1430 1030 58.13 41.87
Bélgica 901 648 58.17 41.83
Australia 1748 1251 58.29 41.71
Uruguay 9275 6563 58.56 41.44
Trinidad y Tobago 62 43 59.05 40.95
Corea del Norte 78 54 59.09 40.91
República Checa 336 230 59.36 40.64
Indonesia 376 256 59.49 40.51
Noruega 539 364 59.69 40.31
Israel 544 366 59.78 40.22
Argentina 68996 45856 60.07 39.93
Holanda 1036 685 60.20 39.80
Nueva Zelanda 579 380 60.38 39.62
Irán 233 152 60.52 39.48
Canadá 2782 1812 60.56 39.44
Sudáfrica 647 421 60.58 39.42
Irlanda 285 185 60.64 39.36
Rumanía 596 380 61.07 38.93
Finlandia 410 261 61.10 38.90
Estados Unidos 28937 17672 62.08 37.92
República del Congo 83 49 62.88 37.12
España 23407 13726 63.04 36.96
Haití 191116 111069 63.24 36.76
Inglaterra 2829 1628 63.47 36.53
Dinamarca 438 242 64.41 35.59
China 24532 13160 65.09 34.91
Corea del Sur 3975 2111 65.31 34.69
Serbia y Montenegro 96 50 65.75 34.25
Italia 5680 2846 66.62 33.38
Croacia 246 113 68.52 31.48
India 2944 1312 69.17 30.83
Bulgaria 345 147 70.12 29.88
Austria 799 339 70.21 29.79
Eslovaquia 245 100 71.01 28.99
Grecia 230 89 72.10 27.90
Camerún 109 41 72.67 27.33
Portugal 2337 874 72.78 27.22
Nepal 293 109 72.89 27.11
Marruecos 204 71 74.18 25.82
Siria 656 221 74.80 25.20
Jordania 169 54 75.78 24.22
Afganistán 71 22 76.34 23.66
Palestina 222 66 77.08 22.92
Líbano 332 94 77.93 22.07
Angola 107 26 80.45 19.55
Pakistán 1633 358 82.02 17.98
Turquía 1146 250 82.09 17.91
Nigeria 113 22 83.70 16.30
Bangladesh 109 17 86.51 13.49
Ghana 97 15 86.61 13.39
Egipto 257 38 87.12 12.88
Senegal 118 14 89.39 10.61

Definitiva

País 👨👨 👩👩 👨👨, %% 👩👩, %%
Filipinas 83 670 11.02 88.98
Ucrania 93 238 28.10 71.90
Rusia 359 763 32.00 68.00
Honduras 187 345 35.15 64.85
Polonia 132 241 35.39 64.61
República Dominicana 3950 7013 36.03 63.97
Nicaragua 161 279 36.59 63.41
Paraguay 1606 2642 37.81 62.19
Guatemala 198 283 41.16 58.84
Indonesia 54 76 41.54 58.46
Brasil 5057 6979 42.02 57.98
Rumanía 118 155 43.22 56.78
México 2394 3068 43.83 56.17
Colombia 50648 64562 43.96 56.04
Bolivia 37076 47079 44.06 55.94
Costa Rica 279 353 44.15 55.85
Panamá 217 272 44.38 55.62
El Salvador 404 482 45.60 54.40
Perú 98479 117093 45.68 54.32
Ecuador 14322 16316 46.75 53.25
Venezuela 130265 134645 49.17 50.83
República Checa 1 1 50.00 50.00
Suecia 454 450 50.22 49.78
Taiwán 234 227 50.76 49.24
Otro país 1382 1282 51.88 48.12
Estados Unidos 4314 4000 51.89 48.11
Argentina 17385 15964 52.13 47.87
Finlandia 101 92 52.33 47.67
Cuba 5731 5120 52.82 47.18
Alemania 1970 1663 54.23 45.77
Uruguay 2829 2362 54.50 45.50
Corea del Sur 1134 946 54.52 45.48
Canadá 842 695 54.78 45.22
Bulgaria 72 58 55.38 44.62
Iraq 62 49 55.86 44.14
Israel 167 131 56.04 43.96
Bélgica 404 316 56.11 43.89
Suiza 447 348 56.23 43.77
Francia 2854 2211 56.35 43.65
Holanda 448 338 57.00 43.00
Japón 1079 812 57.06 42.94
China 8524 6161 58.05 41.95
España 8518 5878 59.17 40.83
Australia 673 460 59.40 40.60
Sudáfrica 217 145 59.94 40.06
Noruega 281 183 60.56 39.44
Nueva Zelanda 167 105 61.40 38.60
Austria 181 111 61.99 38.01
Irán 79 47 62.70 37.30
Portugal 528 312 62.86 37.14
Italia 1757 1035 62.93 37.07
Inglaterra 1087 636 63.09 36.91
India 1256 649 65.93 34.07
Siria 248 128 65.96 34.04
Irlanda 107 54 66.46 33.54
Líbano 104 52 66.67 33.33
Dinamarca 151 75 66.81 33.19
Haití 62038 25586 70.80 29.20
Marruecos 99 39 71.74 28.26
Palestina 93 35 72.66 27.34
Egipto 16 5 76.19 23.81
Pakistán 742 218 77.29 22.71
Nepal 199 54 78.66 21.34
Turquía 292 71 80.44 19.56