Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Argentina  🇦🇷, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 732 559 1291 56.7 43.3 0.01 6.57
2001 953 766 1719 55.4 44.6 0.01 6.21
2002 2178 1514 3692 59.0 41.0 0.02 13.42
2003 2923 2271 5194 56.3 43.7 0.03 15.47
2004 2550 2004 4554 56.0 44.0 0.03 13.14
2005 2447 2027 4474 54.7 45.3 0.03 10.37
2006 2623 1681 4304 60.9 39.1 0.03 8.27
2007 2440 1581 4021 60.7 39.3 0.02 4.48
2008 2344 1579 3923 59.8 40.2 0.02 5.55
2009 2500 1588 4088 61.2 38.8 0.02 6.76
2010 2654 1500 4154 63.9 36.1 0.02 5.91
2011 2574 1573 4147 62.1 37.9 0.02 5.08
2012 3030 1914 4944 61.3 38.7 0.03 4.60
2013 3797 2216 6013 63.1 36.9 0.03 4.44
2014 3988 2651 6639 60.1 39.9 0.04 4.75
2015 4446 2932 7378 60.3 39.7 0.04 4.25
2016 3954 2641 6595 60.0 40.0 0.04 3.67
2017 4069 2765 6834 59.5 40.5 0.04 2.60
2018 3603 2476 6079 59.3 40.7 0.03 1.39
2019 4268 2720 6988 61.1 38.9 0.04 2.13
2020 2693 1908 4601 58.5 41.5 0.02 2.32
2021 1880 1209 3089 60.9 39.1 0.02 3.12
2022 3641 2195 5836 62.4 37.6 0.03 2.32
2023 2709 1586 4295 63.1 36.9 0.02 4.81
  68,996 45,856 114,852 60.1 39.9 0.59 3.81
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Argentina  🇦🇷, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Argentina 114852 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Argentina  🇦🇷, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 61719 53.7 53.7 0.87 3.40
2 Valparaíso 15244 13.3 67.0 0.84 8.66
3 Magallanes 5741 5.0 72.0 3.45 21.35
4 Antofagasta 4286 3.7 75.7 0.71 1.59
5 Sin Información 3873 3.4 79.1 0.00 0.00
6 Los Lagos 3513 3.1 82.2 0.42 7.33
7 Araucanía 3483 3.0 85.2 0.36 9.74
8 Coquimbo 3371 2.9 88.1 0.44 4.96
9 Biobío 2931 2.6 90.7 0.19 4.42
10 O'Higgins 2354 2.0 92.7 0.26 3.05
11 Maule 1993 1.7 94.5 0.19 2.74
12 Tarapacá 1649 1.4 95.9 0.50 1.11
13 Atacama 1321 1.2 97.1 0.46 2.44
14 Los Ríos 1174 1.0 98.1 0.31 7.83
15 Aysén 1059 0.9 99.0 1.03 13.58
16 Ñuble 782 0.7 99.7 0.16 3.70
17 Arica y Parinacota 359 0.3 100.0 0.16 0.56
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Argentina  🇦🇷, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Las Condes 14478 12.6 12.6 4.91 13.68
2 Santiago 9002 7.8 20.4 2.23 2.05
3 Providencia 7685 6.7 27.1 5.41 11.07
4 Punta Arenas 4630 4.0 31.2 3.52 23.32
5 Sin Información 3873 3.4 34.5 0.00 0.00
6 Viña del Mar 3437 3.0 37.5 1.03 8.95
7 Ñuñoa 2938 2.6 40.1 1.41 5.62
8 Los Andes 2898 2.5 42.6 4.34 26.84
9 Vitacura 2414 2.1 44.7 2.83 10.51
10 Antofagasta 2413 2.1 46.8 0.67 1.47
11 Maipú 1687 1.5 48.3 0.32 3.99
12 Valparaíso 1670 1.5 49.7 0.56 6.64
13 Puente Alto 1624 1.4 51.2 0.29 4.31
14 Lo Barnechea 1614 1.4 52.6 1.53 6.36
15 Temuco 1526 1.3 53.9 0.54 7.89
16 La Serena 1411 1.2 55.1 0.64 6.16
17 La Florida 1401 1.2 56.3 0.38 2.83
18 San Antonio 1348 1.2 57.5 1.48 13.57
19 Calama 1330 1.2 58.7 0.80 1.65
20 Iquique 1283 1.1 59.8 0.67 1.23
21 Coquimbo 1277 1.1 60.9 0.56 5.67
22 Melipilla 1270 1.1 62.0 1.03 5.40
23 Colina 1197 1.0 63.0 0.82 4.11
24 Quilicura 1140 1.0 64.0 0.54 2.40
25 Recoleta 1140 1.0 65.0 0.72 1.21
26 Concepción 1122 1.0 66.0 0.50 3.95
27 Osorno 1111 1.0 67.0 0.69 12.33
28 Huechuraba 1020 0.9 67.9 1.03 7.68
29 San Bernardo 1014 0.9 68.7 0.34 2.98
30 Peñalolén 983 0.9 69.6 0.41 2.82
31 Estación Central 894 0.8 70.4 0.61 0.82
32 Copiapó 868 0.8 71.1 0.56 2.24
33 Puerto Montt 864 0.8 71.9 0.35 4.01
34 San Felipe 827 0.7 72.6 1.08 6.38
35 Quilpué 798 0.7 73.3 0.53 7.72
36 Valdivia 775 0.7 74.0 0.47 6.99
37 La Reina 714 0.6 74.6 0.77 5.11
38 Natales 714 0.6 75.2 3.32 13.52
39 Macul 706 0.6 75.8 0.61 2.65
40 Rancagua 700 0.6 76.4 0.29 2.79
41 Talca 673 0.6 77.0 0.31 2.74
42 San Miguel 653 0.6 77.6 0.60 1.46
43 Concón 640 0.6 78.2 1.52 9.55
44 Pudahuel 639 0.6 78.7 0.28 2.63
45 Pucón 610 0.5 79.2 2.14 17.63
46 Curicó 576 0.5 79.7 0.39 2.66
47 Villa Alemana 576 0.5 80.2 0.46 11.62
48 Chillán 554 0.5 80.7 0.30 3.27
49 Independencia 552 0.5 81.2 0.55 0.48
50 Quinta Normal 535 0.5 81.7 0.49 0.93
51 Conchalí 529 0.5 82.1 0.42 1.51
52 Quillota 496 0.4 82.6 0.55 3.75
53 La Cisterna 490 0.4 83.0 0.54 2.11
54 San Joaquín 442 0.4 83.4 0.47 1.91
55 Coyhaique 435 0.4 83.8 0.75 9.15
56 La Pintana 423 0.4 84.1 0.24 4.15
57 Lampa 415 0.4 84.5 0.41 2.79
58 Los Ángeles 406 0.4 84.8 0.20 3.51
59 El Bosque 402 0.4 85.2 0.25 2.99
60 Renca 379 0.3 85.5 0.26 2.13
61 Puerto Varas 372 0.3 85.8 0.83 9.80
62 Arica 358 0.3 86.2 0.16 0.58
63 Villarrica 345 0.3 86.5 0.62 10.39
64 San Pedro de la Paz 343 0.3 86.8 0.26 5.57
65 Cerrillos 308 0.3 87.0 0.38 2.18
66 Cerro Navia 308 0.3 87.3 0.23 1.33
67 San Fernando 300 0.3 87.6 0.41 2.20
68 Pedro Aguirre Cerda 290 0.3 87.8 0.29 1.69
69 Chile Chico 275 0.2 88.0 5.65 41.98
70 Lo Prado 271 0.2 88.3 0.28 1.15
71 San Esteban 264 0.2 88.5 1.40 27.50
72 La Granja 257 0.2 88.7 0.22 1.95
73 Talcahuano 246 0.2 88.9 0.16 5.27
74 Buin 237 0.2 89.2 0.25 3.06
75 Futaleufú 235 0.2 89.4 8.96 33.24
76 Alto Hospicio 230 0.2 89.6 0.21 0.75
77 Ovalle 230 0.2 89.8 0.21 2.70
78 Pichilemu 229 0.2 90.0 1.40 7.96
79 San Pedro de Atacama 223 0.2 90.2 2.03 3.82
80 San Ramón 223 0.2 90.3 0.27 2.22
81 La Calera 214 0.2 90.5 0.42 3.93
82 Peñaflor 197 0.2 90.7 0.22 3.65
83 Santa Cruz 195 0.2 90.9 0.52 3.64
84 Aysén 192 0.2 91.0 0.80 11.68
85 Talagante 183 0.2 91.2 0.25 2.79
86 Lo Espejo 173 0.2 91.4 0.18 1.40
87 Linares 169 0.1 91.5 0.18 2.84
88 Coronel 167 0.1 91.6 0.14 6.65
89 Castro 166 0.1 91.8 0.38 4.60
90 El Quisco 162 0.1 91.9 1.02 6.22
91 Calle Larga 153 0.1 92.1 1.03 21.79
92 Paine 153 0.1 92.2 0.21 1.48
93 Machalí 150 0.1 92.3 0.29 5.03
94 Curacaví 148 0.1 92.5 0.45 5.94
95 Marchigüe 143 0.1 92.6 1.96 15.80
96 Puchuncaví 142 0.1 92.7 0.77 10.37
97 Diego de Almagro 141 0.1 92.8 1.01 9.25
98 Padre Las Casas 138 0.1 92.9 0.18 10.58
99 Porvenir 130 0.1 93.1 1.91 11.36
100 Limache 126 0.1 93.2 0.27 4.50
101 Tocopilla 125 0.1 93.3 0.50 1.55
102 Quintero 120 0.1 93.4 0.38 4.06
103 Padre Hurtado 117 0.1 93.5 0.18 1.73
104 Casablanca 116 0.1 93.6 0.43 4.38
105 Pozo Almonte 110 0.1 93.7 0.70 1.45
106 Santo Domingo 110 0.1 93.8 1.01 11.53
107 Rinconada 109 0.1 93.9 1.07 23.14
108 Isla de Pascua 105 0.1 94.0 1.35 8.66
109 Chiguayante 103 0.1 94.1 0.12 4.88
110 La Ligua 102 0.1 94.1 0.29 2.97
111 Panguipulli 99 0.1 94.2 0.29 12.84
112 Salamanca 99 0.1 94.3 0.34 3.78
113 Vicuña 99 0.1 94.4 0.36 2.76
114 María Elena 98 0.1 94.5 1.52 5.22
115 San Gregorio 98 0.1 94.6 12.27 93.33
116 Hualpén 96 0.1 94.7 0.10 3.35
117 Lautaro 94 0.1 94.7 0.25 9.18
118 Algarrobo 92 0.1 94.8 0.67 6.17
119 Ancud 92 0.1 94.9 0.24 5.11
120 Angol 92 0.1 95.0 0.17 4.81
121 Cartagena 90 0.1 95.1 0.40 4.45
122 Calera de Tango 89 0.1 95.1 0.35 5.14
123 La Cruz 88 0.1 95.2 0.40 4.52
124 Vallenar 87 0.1 95.3 0.17 1.68
125 Illapel 85 0.1 95.4 0.28 4.71
126 Mejillones 83 0.1 95.4 0.62 1.09
127 Caldera 82 0.1 95.5 0.46 3.37
128 Isla de Maipo 80 0.1 95.6 0.22 4.12
129 Pinto 76 0.1 95.6 0.70 24.05
130 Llaillay 73 0.1 95.7 0.30 3.62
131 Melipeuco 73 0.1 95.8 1.19 55.30
132 Curarrehue 72 0.1 95.8 0.96 35.29
133 Curacautín 71 0.1 95.9 0.41 20.11
134 El Tabo 69 0.1 96.0 0.52 6.35
135 Tiltil 69 0.1 96.0 0.36 3.89
136 San José de Maipo 68 0.1 96.1 0.37 5.10
137 Chimbarongo 67 0.1 96.1 0.19 2.14
138 La Unión 67 0.1 96.2 0.18 8.08
139 Penco 63 0.1 96.2 0.13 5.67
140 Tomé 63 0.1 96.3 0.11 6.43
141 Papudo 62 0.1 96.4 0.98 10.26
142 Putaendo 62 0.1 96.4 0.37 7.79
143 Torres del Paine 62 0.1 96.5 5.13 34.25
144 Los Vilos 58 0.1 96.5 0.27 2.01
145 Constitución 57 0.0 96.6 0.12 2.77
146 Huasco 57 0.0 96.6 0.56 5.23
147 Frutillar 56 0.0 96.7 0.30 9.33
148 Palena 56 0.0 96.7 3.27 42.42
149 Pirque 56 0.0 96.8 0.21 5.38
150 Olmué 55 0.0 96.8 0.31 5.88
151 Rengo 55 0.0 96.8 0.09 1.62
152 El Monte 53 0.0 96.9 0.15 2.92
153 San Clemente 53 0.0 96.9 0.12 4.74
154 Quellón 52 0.0 97.0 0.19 2.89
155 Puyehue 50 0.0 97.0 0.43 17.24
156 Río Bueno 50 0.0 97.1 0.16 9.23
157 Lota 49 0.0 97.1 0.11 10.70
158 Mostazal 48 0.0 97.2 0.19 9.58
159 Chañaral 47 0.0 97.2 0.38 3.73
160 Loncoche 47 0.0 97.2 0.20 14.55
161 San Vicente 47 0.0 97.3 0.10 2.13
162 Colbún 46 0.0 97.3 0.22 9.39
163 Calbuco 45 0.0 97.4 0.13 4.45
164 Catemu 45 0.0 97.4 0.32 3.90
165 Cisnes 45 0.0 97.4 0.69 18.52
166 Pitrufquén 45 0.0 97.5 0.18 8.70
167 Chonchi 44 0.0 97.5 0.30 12.57
168 Mariquina 44 0.0 97.6 0.21 16.67
169 Cabo de Hornos 43 0.0 97.6 2.08 23.89
170 Graneros 41 0.0 97.6 0.12 1.64
171 Molina 41 0.0 97.7 0.09 1.50
172 Requínoa 41 0.0 97.7 0.15 2.72
173 Timaukel 41 0.0 97.7 10.12 75.93
174 Cabildo 40 0.0 97.8 0.21 2.79
175 Nogales 40 0.0 97.8 0.18 5.67
176 Nancagua 39 0.0 97.8 0.22 1.95
177 Cochrane 38 0.0 97.9 1.09 16.81
178 Paihuano 38 0.0 97.9 0.85 9.29
179 Parral 38 0.0 97.9 0.09 3.04
180 San Javier 38 0.0 98.0 0.08 2.26
181 Chaitén 37 0.0 98.0 0.73 17.45
182 Lago Verde 37 0.0 98.0 4.34 77.08
183 Lonquimay 37 0.0 98.1 0.36 55.22
184 Collipulli 36 0.0 98.1 0.15 9.81
185 Purranque 36 0.0 98.1 0.18 14.52
186 Futrono 35 0.0 98.2 0.24 13.51
187 San Juan de la Costa 35 0.0 98.2 0.47 62.50
188 Llanquihue 34 0.0 98.2 0.19 7.22
189 María Pinto 34 0.0 98.3 0.25 4.97
190 Paillaco 34 0.0 98.3 0.17 8.11
191 San Carlos 34 0.0 98.3 0.06 3.31
192 Codegua 33 0.0 98.3 0.25 8.31
193 Teno 32 0.0 98.4 0.11 2.22
194 Victoria 32 0.0 98.4 0.09 4.56
195 Yerbas Buenas 32 0.0 98.4 0.18 13.85
196 Freire 31 0.0 98.4 0.13 11.52
197 Hijuelas 31 0.0 98.5 0.17 2.43
198 Placilla 31 0.0 98.5 0.35 2.69
199 Arauco 30 0.0 98.5 0.08 5.98
200 Maule 30 0.0 98.6 0.06 1.53
201 Nacimiento 30 0.0 98.6 0.11 7.75
202 Nueva Imperial 30 0.0 98.6 0.09 8.72
203 Cochamó 29 0.0 98.6 0.72 35.80
204 Los Lagos 29 0.0 98.7 0.15 8.06
205 Pelluhue 29 0.0 98.7 0.38 6.20
206 Traiguén 29 0.0 98.7 0.15 9.06
207 Gorbea 28 0.0 98.7 0.19 8.70
208 Navidad 28 0.0 98.8 0.42 14.89
209 Renaico 28 0.0 98.8 0.27 12.23
210 San Pablo 28 0.0 98.8 0.28 20.90
211 Cabrero 27 0.0 98.8 0.09 3.50
212 Chillán Viejo 27 0.0 98.9 0.09 3.73
213 Puerto Octay 27 0.0 98.9 0.30 9.12
214 Tierra Amarilla 27 0.0 98.9 0.19 0.75
215 Cauquenes 26 0.0 98.9 0.06 1.90
216 Cunco 26 0.0 98.9 0.15 12.87
217 Zapallar 26 0.0 99.0 0.35 3.27
218 Lanco 24 0.0 99.0 0.14 9.72
219 Peralillo 24 0.0 99.0 0.22 4.32
220 Vilcún 24 0.0 99.0 0.09 8.11
221 Doñihue 23 0.0 99.1 0.11 3.24
222 Quemchi 23 0.0 99.1 0.28 26.74
223 Dalcahue 22 0.0 99.1 0.16 4.94
224 Petorca 22 0.0 99.1 0.22 2.36
225 Cañete 21 0.0 99.1 0.06 3.78
226 Combarbalá 20 0.0 99.1 0.15 5.90
227 Monte Patria 20 0.0 99.2 0.07 1.43
228 Longaví 19 0.0 99.2 0.06 1.24
229 Pica 19 0.0 99.2 0.20 0.68
230 Santa María 19 0.0 99.2 0.12 3.32
231 Teodoro Schmidt 19 0.0 99.2 0.13 17.12
232 Laja 18 0.0 99.2 0.08 5.23
233 Lebu 18 0.0 99.3 0.07 3.54
234 Los Muermos 17 0.0 99.3 0.10 4.74
235 Primavera 17 0.0 99.3 1.47 47.22
236 Yumbel 17 0.0 99.3 0.08 5.36
237 Bulnes 16 0.0 99.3 0.07 4.46
238 Las Cabras 16 0.0 99.3 0.06 0.80
239 Mulchén 16 0.0 99.3 0.05 11.27
240 Palmilla 16 0.0 99.4 0.13 3.26
241 Panquehue 16 0.0 99.4 0.22 9.52
242 Punitaqui 16 0.0 99.4 0.15 5.02
243 Quinchao 16 0.0 99.4 0.20 10.88
244 Retiro 16 0.0 99.4 0.08 7.17
245 Romeral 16 0.0 99.4 0.11 2.52
246 Río Ibáñez 16 0.0 99.4 0.60 19.05
247 San Pedro 16 0.0 99.5 0.16 0.88
248 Coinco 15 0.0 99.5 0.20 15.31
249 Licantén 15 0.0 99.5 0.23 9.62
250 Lolol 15 0.0 99.5 0.22 5.10
251 Maullín 15 0.0 99.5 0.11 10.56
252 O'Higgins 15 0.0 99.5 2.40 30.61
253 Quinta de Tilcoco 15 0.0 99.5 0.12 2.15
254 Río Claro 15 0.0 99.5 0.11 5.93
255 Olivar 14 0.0 99.6 0.10 3.49
256 Pumanque 14 0.0 99.6 0.41 8.59
257 Yungay 14 0.0 99.6 0.08 8.97
258 Los Álamos 13 0.0 99.6 0.06 10.74
259 Villa Alegre 13 0.0 99.6 0.08 5.58
260 Chépica 12 0.0 99.6 0.08 1.89
261 Fresia 12 0.0 99.6 0.10 9.02
262 La Higuera 12 0.0 99.6 0.28 4.96
263 Peumo 12 0.0 99.6 0.08 3.68
264 Rauco 12 0.0 99.7 0.11 2.99
265 Sagrada Familia 12 0.0 99.7 0.06 2.40
266 Antuco 11 0.0 99.7 0.27 21.15
267 Coelemu 11 0.0 99.7 0.07 11.00
268 Curanilahue 11 0.0 99.7 0.03 2.54
269 Lago Ranco 11 0.0 99.7 0.11 11.34
270 Quillón 11 0.0 99.7 0.06 2.55
271 San Rafael 11 0.0 99.7 0.12 7.05
272 Santa Bárbara 11 0.0 99.7 0.08 4.98
273 Carahue 10 0.0 99.7 0.04 6.49
274 Curaco de Vélez 10 0.0 99.8 0.26 21.28
275 Hualqui 10 0.0 99.8 0.04 2.53
276 Pencahue 10 0.0 99.8 0.12 7.81
277 Queilén 10 0.0 99.8 0.19 13.16
278 Sierra Gorda 10 0.0 99.8 0.10 1.62
279 Alhué 9 0.0 99.8 0.14 0.32
280 Coihueco 9 0.0 99.8 0.03 2.59
281 Pichidegua 9 0.0 99.8 0.05 1.43
282 Río Negro 9 0.0 99.8 0.06 9.00
283 Alto Biobío 8 0.0 99.8 0.14 10.13
284 Cholchol 8 0.0 99.8 0.07 7.41
285 Hualaihué 8 0.0 99.8 0.09 3.64
286 Litueche 8 0.0 99.8 0.13 1.12
287 Tirúa 8 0.0 99.9 0.08 14.04
288 Alto del Carmen 7 0.0 99.9 0.13 2.13
289 Cobquecura 7 0.0 99.9 0.14 13.73
290 Huara 7 0.0 99.9 0.26 0.51
291 Purén 7 0.0 99.9 0.06 8.14
292 Saavedra 7 0.0 99.9 0.06 8.97
293 Toltén 7 0.0 99.9 0.07 11.67
294 Coltauco 6 0.0 99.9 0.03 0.81
295 Guaitecas 6 0.0 99.9 0.33 6.74
296 Santa Juana 6 0.0 99.9 0.04 5.36
297 Tucapel 6 0.0 99.9 0.04 4.05
298 Andacollo 5 0.0 99.9 0.05 2.58
299 Corral 5 0.0 99.9 0.09 10.64
300 Freirina 5 0.0 99.9 0.07 3.79
301 Pelarco 5 0.0 99.9 0.06 2.25
302 San Nicolás 5 0.0 99.9 0.04 3.52
303 Florida 4 0.0 99.9 0.04 2.94
304 Hualañé 4 0.0 99.9 0.04 1.43
305 Paredones 4 0.0 99.9 0.06 1.65
306 Taltal 4 0.0 99.9 0.03 0.40
307 Antártica 3 0.0 100.0 2.17 7.69
308 Contulmo 3 0.0 100.0 0.05 9.38
309 Curepto 3 0.0 100.0 0.03 4.35
310 El Carmen 3 0.0 100.0 0.02 4.23
311 Los Sauces 3 0.0 100.0 0.04 6.98
312 Malloa 3 0.0 100.0 0.02 0.68
313 Negrete 3 0.0 100.0 0.03 4.76
314 Pemuco 3 0.0 100.0 0.04 6.82
315 Perquenco 3 0.0 100.0 0.04 10.00
316 Portezuelo 3 0.0 100.0 0.06 33.33
317 Galvarino 2 0.0 100.0 0.02 10.53
318 Lumaco 2 0.0 100.0 0.02 7.41
319 Puqueldón 2 0.0 100.0 0.05 7.41
320 Quirihue 2 0.0 100.0 0.02 4.00
321 Ránquil 2 0.0 100.0 0.03 4.26
322 Río Verde 2 0.0 100.0 0.32 28.57
323 San Fabián 2 0.0 100.0 0.05 4.65
324 San Ignacio 2 0.0 100.0 0.01 1.49
325 Vichuquén 2 0.0 100.0 0.05 1.64
326 Canela 1 0.0 100.0 0.01 1.30
327 Ercilla 1 0.0 100.0 0.01 4.76
328 Juan Fernández 1 0.0 100.0 0.11 2.56
329 La Estrella 1 0.0 100.0 0.03 0.38
330 Laguna Blanca 1 0.0 100.0 0.36 100.00
331 Máfil 1 0.0 100.0 0.01 1.39
332 Putre 1 0.0 100.0 0.04 0.07
333 Quilaco 1 0.0 100.0 0.03 5.00
334 San Rosendo 1 0.0 100.0 0.03 8.33
335 Ñiquén 1 0.0 100.0 0.01 0.92
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002