Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 8843 10818 19661 45.0 55.0 0.13 100.00
2001 11950 15749 27699 43.1 56.9 0.18 100.00
2002 12582 14936 27518 45.7 54.3 0.18 100.00
2003 15642 17923 33565 46.6 53.4 0.21 100.00
2004 16002 18655 34657 46.2 53.8 0.22 100.00
2005 20202 22933 43135 46.8 53.2 0.27 100.00
2006 24662 27372 52034 47.4 52.6 0.32 100.00
2007 43314 46438 89752 48.3 51.7 0.54 100.00
2008 34848 35781 70629 49.3 50.7 0.42 100.00
2009 29269 31197 60466 48.4 51.6 0.36 100.00
2010 34995 35243 70238 49.8 50.2 0.41 100.00
2011 40536 41064 81600 49.7 50.3 0.47 100.00
2012 53654 53738 107392 50.0 50.0 0.62 100.00
2013 68245 67253 135498 50.4 49.6 0.77 100.00
2014 70907 68969 139876 50.7 49.3 0.79 100.00
2015 89381 84204 173585 51.5 48.5 0.97 100.00
2016 96839 82997 179836 53.8 46.2 0.99 100.00
2017 143409 119659 263068 54.5 45.5 1.43 100.00
2018 242345 196056 438401 55.3 44.7 2.34 100.00
2019 167419 160944 328363 51.0 49.0 1.72 100.00
2020 101605 96964 198569 51.2 48.8 1.02 100.00
2021 48899 49950 98849 49.5 50.5 0.51 100.00
2022 124702 126459 251161 49.7 50.3 1.28 100.00
2023 43739 45549 89288 49.0 51.0 0.45 100.00
  1,543,989 1,470,851 3,014,840 51.2 48.8 15.36 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 721485 23.9 23.9
2 Venezuela 682905 22.7 46.6
3 Colombia 400573 13.3 59.9
4 Bolivia 318678 10.6 70.4
5 Haití 302185 10.0 80.5
6 Argentina 114852 3.8 84.3
7 Ecuador 98615 3.3 87.5
8 Estados Unidos 46609 1.5 89.1
9 Brasil 38516 1.3 90.4
10 China 37692 1.3 91.6
11 España 37133 1.2 92.8
12 República Dominicana 33934 1.1 94.0
13 Cuba 23327 0.8 94.7
14 Paraguay 17111 0.6 95.3
15 México 16892 0.6 95.9
16 Uruguay 15838 0.5 96.4
17 Francia 13113 0.4 96.8
18 Alemania 8823 0.3 97.1
19 Italia 8526 0.3 97.4
20 Corea del Sur 6086 0.2 97.6
21 Canadá 4594 0.2 97.8
22 Inglaterra 4457 0.1 97.9
23 India 4256 0.1 98.1
24 Portugal 3211 0.1 98.2
25 Rusia 3152 0.1 98.3
26 Australia 2999 0.1 98.4
27 Panamá 2827 0.1 98.5
28 El Salvador 2699 0.1 98.5
29 Otro país 2570 0.1 98.6
30 Japón 2460 0.1 98.7
31 Honduras 2345 0.1 98.8
32 Costa Rica 2203 0.1 98.9
33 Pakistán 1991 0.1 98.9
34 Guatemala 1918 0.1 99.0
35 Holanda 1721 0.1 99.1
36 Suiza 1595 0.1 99.1
37 Nicaragua 1565 0.1 99.2
38 Bélgica 1549 0.1 99.2
39 Turquía 1396 0.0 99.3
40 Suecia 1319 0.0 99.3
41 Filipinas 1228 0.0 99.3
42 Austria 1138 0.0 99.4
43 Polonia 1122 0.0 99.4
44 Sudáfrica 1068 0.0 99.5
45 Taiwán 1006 0.0 99.5
46 Rumanía 976 0.0 99.5
47 Nueva Zelanda 959 0.0 99.5
48 Ucrania 912 0.0 99.6
49 Israel 910 0.0 99.6
50 Noruega 903 0.0 99.6
51 Siria 877 0.0 99.7
52 Dinamarca 680 0.0 99.7
53 Finlandia 671 0.0 99.7
54 Indonesia 632 0.0 99.7
55 República Checa 566 0.0 99.8
56 Bulgaria 492 0.0 99.8
57 Irlanda 470 0.0 99.8
58 Líbano 426 0.0 99.8
59 Nepal 402 0.0 99.8
60 Irán 385 0.0 99.8
61 Croacia 359 0.0 99.8
62 Eslovaquia 345 0.0 99.8
63 Tailandia 327 0.0 99.9
64 Grecia 319 0.0 99.9
65 Egipto 295 0.0 99.9
66 Palestina 288 0.0 99.9
67 Marruecos 275 0.0 99.9
68 Hungría 257 0.0 99.9
69 República De Serbia 250 0.0 99.9
70 República De Bielorrusia 227 0.0 99.9
71 Jordania 223 0.0 99.9
72 Lituania 155 0.0 99.9
73 Camerún 150 0.0 99.9
74 Serbia y Montenegro 146 0.0 99.9
75 Nigeria 135 0.0 99.9
76 Angola 133 0.0 100.0
77 Reino Unido 133 0.0 100.0
78 Corea del Norte 132 0.0 100.0
79 República del Congo 132 0.0 100.0
80 Senegal 132 0.0 100.0
81 Bangladesh 126 0.0 100.0
82 Ghana 112 0.0 100.0
83 Malasia 109 0.0 100.0
84 Trinidad y Tobago 105 0.0 100.0
85 Eslovenia 103 0.0 100.0
86 Letonia 103 0.0 100.0
87 Singapur 103 0.0 100.0
88 Afganistán 93 0.0 100.0
89 Vietnam 30 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 1817652 60.3 60.3 25.55 100.00
2 Antofagasta 269748 8.9 69.2 44.40 100.00
3 Valparaíso 176002 5.8 75.1 9.69 100.00
4 Tarapacá 148012 4.9 80.0 44.78 100.00
5 O'Higgins 77201 2.6 82.5 8.44 100.00
6 Maule 72611 2.4 85.0 6.95 100.00
7 Coquimbo 67901 2.3 87.2 8.96 100.00
8 Biobío 66284 2.2 89.4 4.26 100.00
9 Arica y Parinacota 64146 2.1 91.5 28.37 100.00
10 Atacama 54211 1.8 93.3 18.94 100.00
11 Los Lagos 47906 1.6 94.9 5.78 100.00
12 Sin Información 46610 1.5 96.5 0.00 0.00
13 Araucanía 35754 1.2 97.7 3.74 100.00
14 Magallanes 26885 0.9 98.5 16.14 100.00
15 Ñuble 21126 0.7 99.2 4.40 100.00
16 Los Ríos 14993 0.5 99.7 3.90 100.00
17 Aysén 7798 0.3 100.0 7.56 100.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 439292 14.6 14.6 108.60 100.00
2 Antofagasta 163802 5.4 20.0 45.27 100.00
3 Independencia 115369 3.8 23.8 115.05 100.00
4 Estación Central 108485 3.6 27.4 73.78 100.00
5 Las Condes 105831 3.5 30.9 35.89 100.00
6 Iquique 104606 3.5 34.4 54.63 100.00
7 Recoleta 94039 3.1 37.5 59.57 100.00
8 Calama 80817 2.7 40.2 48.76 100.00
9 Providencia 69415 2.3 42.5 48.86 100.00
10 Arica 62126 2.1 44.6 28.07 100.00
11 Quinta Normal 57664 1.9 46.5 52.41 100.00
12 Ñuñoa 52308 1.7 48.2 25.12 100.00
13 La Florida 49563 1.6 49.9 13.51 100.00
14 Quilicura 47473 1.6 51.4 22.56 100.00
15 Sin Información 46610 1.5 53.0 0.00 0.00
16 San Miguel 44749 1.5 54.5 41.45 100.00
17 Maipú 42318 1.4 55.9 8.11 100.00
18 Copiapó 38668 1.3 57.2 25.12 100.00
19 Viña del Mar 38401 1.3 58.4 11.49 100.00
20 Puente Alto 37698 1.3 59.7 6.64 100.00
21 Conchalí 35019 1.2 60.8 27.58 100.00
22 Peñalolén 34807 1.2 62.0 14.41 100.00
23 San Bernardo 34038 1.1 63.1 11.30 100.00
24 Alto Hospicio 30666 1.0 64.1 28.30 100.00
25 Colina 29130 1.0 65.1 19.92 100.00
26 Concepción 28410 0.9 66.1 12.71 100.00
27 Macul 26597 0.9 66.9 22.82 100.00
28 Lo Barnechea 25379 0.8 67.8 23.98 100.00
29 Valparaíso 25166 0.8 68.6 8.48 100.00
30 Rancagua 25088 0.8 69.4 10.38 100.00
31 Talca 24530 0.8 70.3 11.13 100.00
32 Pudahuel 24307 0.8 71.1 10.55 100.00
33 Melipilla 23540 0.8 71.8 19.04 100.00
34 Lo Prado 23482 0.8 72.6 24.40 100.00
35 La Cisterna 23176 0.8 73.4 25.72 100.00
36 Cerro Navia 23157 0.8 74.2 17.46 100.00
37 San Joaquín 23119 0.8 74.9 24.47 100.00
38 Vitacura 22973 0.8 75.7 26.91 100.00
39 La Serena 22907 0.8 76.4 10.36 100.00
40 Coquimbo 22526 0.7 77.2 9.89 100.00
41 Curicó 21681 0.7 77.9 14.54 100.00
42 Puerto Montt 21521 0.7 78.6 8.75 100.00
43 Punta Arenas 19855 0.7 79.3 15.09 100.00
44 Temuco 19352 0.6 79.9 6.85 100.00
45 Renca 17790 0.6 80.5 12.09 100.00
46 Pedro Aguirre Cerda 17156 0.6 81.1 16.96 100.00
47 Chillán 16935 0.6 81.6 9.17 100.00
48 Lampa 14864 0.5 82.1 14.57 100.00
49 Cerrillos 14160 0.5 82.6 17.52 100.00
50 La Reina 13964 0.5 83.1 15.05 100.00
51 San Fernando 13619 0.5 83.5 18.41 100.00
52 El Bosque 13451 0.4 84.0 8.28 100.00
53 Huechuraba 13275 0.4 84.4 13.45 100.00
54 Quillota 13225 0.4 84.9 14.61 100.00
55 La Granja 13195 0.4 85.3 11.32 100.00
56 San Felipe 12959 0.4 85.7 16.86 100.00
57 Lo Espejo 12399 0.4 86.1 12.55 100.00
58 Los Ángeles 11571 0.4 86.5 5.72 100.00
59 Valdivia 11086 0.4 86.9 6.68 100.00
60 Los Andes 10796 0.4 87.2 16.18 100.00
61 Quilpué 10331 0.3 87.6 6.81 100.00
62 Paine 10306 0.3 87.9 14.16 100.00
63 La Pintana 10187 0.3 88.3 5.74 100.00
64 San Ramón 10061 0.3 88.6 12.14 100.00
65 San Antonio 9935 0.3 88.9 10.88 100.00
66 Osorno 9010 0.3 89.2 5.58 100.00
67 Ovalle 8532 0.3 89.5 7.67 100.00
68 Tocopilla 8079 0.3 89.8 32.08 100.00
69 Buin 7737 0.3 90.0 8.01 100.00
70 Mejillones 7584 0.3 90.3 56.32 100.00
71 Pozo Almonte 7579 0.3 90.5 48.24 100.00
72 Padre Hurtado 6768 0.2 90.8 10.70 100.00
73 Concón 6704 0.2 91.0 15.90 100.00
74 Talagante 6556 0.2 91.2 8.83 100.00
75 San Pedro de la Paz 6161 0.2 91.4 4.67 100.00
76 Linares 5958 0.2 91.6 6.37 100.00
77 San Pedro de Atacama 5842 0.2 91.8 53.13 100.00
78 La Calera 5447 0.2 92.0 10.77 100.00
79 Peñaflor 5400 0.2 92.2 5.99 100.00
80 Santa Cruz 5363 0.2 92.3 14.17 100.00
81 Natales 5283 0.2 92.5 24.60 100.00
82 Vallenar 5184 0.2 92.7 9.99 100.00
83 Villa Alemana 4959 0.2 92.8 3.92 100.00
84 Coyhaique 4753 0.2 93.0 8.22 100.00
85 Talcahuano 4667 0.2 93.2 3.08 100.00
86 Puerto Varas 3795 0.1 93.3 8.51 100.00
87 Castro 3610 0.1 93.4 8.24 100.00
88 Vicuña 3588 0.1 93.5 12.92 100.00
89 Tierra Amarilla 3587 0.1 93.6 25.59 100.00
90 Pucón 3460 0.1 93.8 12.13 100.00
91 La Ligua 3435 0.1 93.9 9.71 100.00
92 Rengo 3385 0.1 94.0 5.75 100.00
93 Villarrica 3319 0.1 94.1 5.98 100.00
94 Chimbarongo 3124 0.1 94.2 8.83 100.00
95 Machalí 2981 0.1 94.3 5.68 100.00
96 Quintero 2955 0.1 94.4 9.26 100.00
97 Los Vilos 2886 0.1 94.5 13.50 100.00
98 Pichilemu 2878 0.1 94.6 17.56 100.00
99 Hualpén 2862 0.1 94.7 3.12 100.00
100 Alhué 2828 0.1 94.8 43.89 100.00
101 Limache 2797 0.1 94.9 6.06 100.00
102 Pica 2789 0.1 95.0 30.00 100.00
103 Molina 2731 0.1 95.0 5.94 100.00
104 Casablanca 2647 0.1 95.1 9.85 100.00
105 Salamanca 2618 0.1 95.2 8.92 100.00
106 El Quisco 2605 0.1 95.3 16.33 100.00
107 Coronel 2512 0.1 95.4 2.16 100.00
108 Graneros 2500 0.1 95.5 7.48 100.00
109 Curacaví 2491 0.1 95.6 7.65 100.00
110 Caldera 2436 0.1 95.6 13.79 100.00
111 San Vicente 2211 0.1 95.7 4.73 100.00
112 Chiguayante 2112 0.1 95.8 2.46 100.00
113 Constitución 2057 0.1 95.8 4.47 100.00
114 Cartagena 2023 0.1 95.9 8.90 100.00
115 Llaillay 2015 0.1 96.0 8.19 100.00
116 Las Cabras 2003 0.1 96.0 8.13 100.00
117 Nancagua 1998 0.1 96.1 11.20 100.00
118 Maule 1957 0.1 96.2 3.94 100.00
119 La Cruz 1945 0.1 96.2 8.80 100.00
120 Isla de Maipo 1940 0.1 96.3 5.36 100.00
121 Angol 1911 0.1 96.4 3.59 100.00
122 María Elena 1878 0.1 96.4 29.08 100.00
123 San Pedro 1818 0.1 96.5 18.69 100.00
124 El Monte 1815 0.1 96.6 5.05 100.00
125 Illapel 1804 0.1 96.6 5.85 100.00
126 Ancud 1801 0.1 96.7 4.62 100.00
127 Quellón 1798 0.1 96.7 6.61 100.00
128 Tiltil 1773 0.1 96.8 9.18 100.00
129 Calera de Tango 1731 0.1 96.9 6.82 100.00
130 San Javier 1679 0.1 96.9 3.69 100.00
131 Aysén 1644 0.1 97.0 6.86 100.00
132 Longaví 1533 0.1 97.0 5.02 100.00
133 Diego de Almagro 1525 0.1 97.1 10.95 100.00
134 Requínoa 1505 0.0 97.1 5.38 100.00
135 Putre 1501 0.0 97.2 54.29 100.00
136 Algarrobo 1492 0.0 97.2 10.80 100.00
137 Teno 1443 0.0 97.3 4.99 100.00
138 Cabildo 1436 0.0 97.3 7.41 100.00
139 Monte Patria 1403 0.0 97.4 4.56 100.00
140 Huara 1379 0.0 97.4 50.51 100.00
141 Puchuncaví 1369 0.0 97.4 7.38 100.00
142 Cauquenes 1368 0.0 97.5 3.38 100.00
143 San José de Maipo 1334 0.0 97.5 7.33 100.00
144 Padre Las Casas 1304 0.0 97.6 1.71 100.00
145 Hijuelas 1274 0.0 97.6 7.08 100.00
146 Chañaral 1260 0.0 97.7 10.31 100.00
147 Parral 1250 0.0 97.7 3.00 100.00
148 Isla de Pascua 1212 0.0 97.7 15.64 100.00
149 Catemu 1153 0.0 97.8 8.24 100.00
150 Placilla 1152 0.0 97.8 13.18 100.00
151 Porvenir 1144 0.0 97.9 16.82 100.00
152 San Clemente 1119 0.0 97.9 2.59 100.00
153 Penco 1112 0.0 97.9 2.35 100.00
154 Huasco 1090 0.0 98.0 10.74 100.00
155 El Tabo 1086 0.0 98.0 8.17 100.00
156 Pirque 1041 0.0 98.0 3.93 100.00
157 San Carlos 1027 0.0 98.1 1.94 100.00
158 Lautaro 1024 0.0 98.1 2.69 100.00
159 Calbuco 1012 0.0 98.1 2.98 100.00
160 Taltal 999 0.0 98.2 7.50 100.00
161 Tomé 980 0.0 98.2 1.78 100.00
162 San Esteban 960 0.0 98.2 5.09 100.00
163 Santo Domingo 954 0.0 98.3 8.75 100.00
164 Olmué 935 0.0 98.3 5.34 100.00
165 Petorca 932 0.0 98.3 9.49 100.00
166 Marchigüe 905 0.0 98.4 12.38 100.00
167 La Unión 829 0.0 98.4 2.18 100.00
168 Putaendo 796 0.0 98.4 4.75 100.00
169 Zapallar 796 0.0 98.4 10.85 100.00
170 Cabrero 771 0.0 98.5 2.70 100.00
171 Panguipulli 771 0.0 98.5 2.23 100.00
172 Coltauco 744 0.0 98.5 3.80 100.00
173 Chillán Viejo 723 0.0 98.5 2.34 100.00
174 Litueche 713 0.0 98.6 11.33 100.00
175 Doñihue 710 0.0 98.6 3.40 100.00
176 Futaleufú 707 0.0 98.6 26.95 100.00
177 Nogales 705 0.0 98.6 3.19 100.00
178 Calle Larga 702 0.0 98.7 4.73 100.00
179 Victoria 702 0.0 98.7 2.05 100.00
180 Quinta de Tilcoco 699 0.0 98.7 5.38 100.00
181 María Pinto 684 0.0 98.7 5.03 100.00
182 Chile Chico 655 0.0 98.7 13.46 100.00
183 Romeral 635 0.0 98.8 4.18 100.00
184 Chépica 634 0.0 98.8 4.22 100.00
185 Pichidegua 631 0.0 98.8 3.20 100.00
186 Chanco 625 0.0 98.8 7.00 100.00
187 Sierra Gorda 618 0.0 98.9 6.07 100.00
188 Papudo 604 0.0 98.9 9.50 100.00
189 Frutillar 600 0.0 98.9 3.26 100.00
190 Santa María 573 0.0 98.9 3.76 100.00
191 Cañete 555 0.0 98.9 1.61 100.00
192 Peralillo 555 0.0 98.9 5.04 100.00
193 Río Bueno 542 0.0 99.0 1.73 100.00
194 Camiña 530 0.0 99.0 42.40 100.00
195 Pitrufquén 517 0.0 99.0 2.08 100.00
196 Lebu 509 0.0 99.0 1.99 100.00
197 Arauco 502 0.0 99.0 1.38 100.00
198 Mostazal 501 0.0 99.1 1.98 100.00
199 Sagrada Familia 499 0.0 99.1 2.69 100.00
200 Palmilla 491 0.0 99.1 3.93 100.00
201 Colbún 490 0.0 99.1 2.36 100.00
202 Llanquihue 471 0.0 99.1 2.68 100.00
203 Rinconada 471 0.0 99.1 4.61 100.00
204 Pelluhue 468 0.0 99.1 6.18 100.00
205 Colchane 463 0.0 99.2 26.79 100.00
206 Lota 458 0.0 99.2 1.05 100.00
207 Dalcahue 445 0.0 99.2 3.23 100.00
208 Malloa 441 0.0 99.2 3.29 100.00
209 Curanilahue 433 0.0 99.2 1.34 100.00
210 Quillón 432 0.0 99.2 2.47 100.00
211 Paillaco 419 0.0 99.3 2.08 100.00
212 Paihuano 409 0.0 99.3 9.09 100.00
213 General Lagos 408 0.0 99.3 59.65 100.00
214 Rauco 402 0.0 99.3 3.83 100.00
215 Olivar 401 0.0 99.3 2.95 100.00
216 Codegua 397 0.0 99.3 3.06 100.00
217 Hualqui 396 0.0 99.3 1.63 100.00
218 Nacimiento 387 0.0 99.3 1.47 100.00
219 Collipulli 367 0.0 99.4 1.49 100.00
220 Los Lagos 360 0.0 99.4 1.83 100.00
221 Bulnes 359 0.0 99.4 1.67 100.00
222 Los Muermos 359 0.0 99.4 2.10 100.00
223 Curacautín 353 0.0 99.4 2.03 100.00
224 Chonchi 350 0.0 99.4 2.36 100.00
225 Coihueco 348 0.0 99.4 1.29 100.00
226 Laja 344 0.0 99.4 1.54 100.00
227 Nueva Imperial 344 0.0 99.4 1.06 100.00
228 Combarbalá 339 0.0 99.5 2.54 100.00
229 Alto del Carmen 329 0.0 99.5 6.21 100.00
230 Peumo 326 0.0 99.5 2.28 100.00
231 Loncoche 323 0.0 99.5 1.37 100.00
232 Gorbea 322 0.0 99.5 2.23 100.00
233 Traiguén 320 0.0 99.5 1.70 100.00
234 Punitaqui 319 0.0 99.5 2.91 100.00
235 Yumbel 317 0.0 99.5 1.50 100.00
236 Pinto 316 0.0 99.5 2.92 100.00
237 Puerto Octay 296 0.0 99.6 3.29 100.00
238 Vilcún 296 0.0 99.6 1.05 100.00
239 Lolol 294 0.0 99.6 4.32 100.00
240 Puyehue 290 0.0 99.6 2.49 100.00
241 Hualañé 279 0.0 99.6 2.89 100.00
242 Freire 269 0.0 99.6 1.09 100.00
243 Mariquina 264 0.0 99.6 1.24 100.00
244 La Estrella 261 0.0 99.6 8.58 100.00
245 Futrono 259 0.0 99.6 1.77 100.00
246 Río Claro 253 0.0 99.6 1.82 100.00
247 Purranque 248 0.0 99.6 1.22 100.00
248 Lanco 247 0.0 99.7 1.47 100.00
249 Cisnes 243 0.0 99.7 3.73 100.00
250 La Higuera 242 0.0 99.7 5.71 100.00
251 Paredones 242 0.0 99.7 3.91 100.00
252 Villa Alegre 233 0.0 99.7 1.44 100.00
253 Yerbas Buenas 231 0.0 99.7 1.28 100.00
254 Renaico 229 0.0 99.7 2.23 100.00
255 Cochrane 226 0.0 99.7 6.48 100.00
256 Retiro 223 0.0 99.7 1.12 100.00
257 Pelarco 222 0.0 99.7 2.64 100.00
258 Santa Bárbara 221 0.0 99.7 1.60 100.00
259 Hualaihué 220 0.0 99.7 2.46 100.00
260 Chaitén 212 0.0 99.7 4.18 100.00
261 Curarrehue 204 0.0 99.8 2.72 100.00
262 Cunco 202 0.0 99.8 1.15 100.00
263 Andacollo 194 0.0 99.8 1.76 100.00
264 Navidad 188 0.0 99.8 2.83 100.00
265 Torres del Paine 181 0.0 99.8 14.97 100.00
266 Cabo de Hornos 180 0.0 99.8 8.73 100.00
267 Panquehue 168 0.0 99.8 2.31 100.00
268 Pumanque 163 0.0 99.8 4.76 100.00
269 Licantén 156 0.0 99.8 2.34 100.00
270 San Rafael 156 0.0 99.8 1.70 100.00
271 Yungay 156 0.0 99.8 0.88 100.00
272 Carahue 154 0.0 99.8 0.63 100.00
273 Tucapel 148 0.0 99.8 1.05 100.00
274 Quinchao 147 0.0 99.8 1.82 100.00
275 Maullín 142 0.0 99.8 1.00 100.00
276 Mulchén 142 0.0 99.8 0.48 100.00
277 San Nicolás 142 0.0 99.8 1.22 100.00
278 Florida 136 0.0 99.8 1.28 100.00
279 San Ignacio 134 0.0 99.8 0.83 100.00
280 San Pablo 134 0.0 99.9 1.34 100.00
281 Fresia 133 0.0 99.9 1.08 100.00
282 Freirina 132 0.0 99.9 1.87 100.00
283 Melipeuco 132 0.0 99.9 2.15 100.00
284 Palena 132 0.0 99.9 7.71 100.00
285 Ollagüe 129 0.0 99.9 40.19 100.00
286 Pencahue 128 0.0 99.9 1.55 100.00
287 Vichuquén 122 0.0 99.9 2.82 100.00
288 Los Álamos 121 0.0 99.9 0.58 100.00
289 Empedrado 114 0.0 99.9 2.75 100.00
290 Santa Juana 112 0.0 99.9 0.81 100.00
291 Camarones 111 0.0 99.9 8.84 100.00
292 Teodoro Schmidt 111 0.0 99.9 0.74 100.00
293 Ñiquén 109 0.0 99.9 0.98 100.00
294 Cholchol 108 0.0 99.9 0.93 100.00
295 San Gregorio 105 0.0 99.9 13.14 100.00
296 Coelemu 100 0.0 99.9 0.63 100.00
297 Río Negro 100 0.0 99.9 0.71 100.00
298 Coinco 98 0.0 99.9 1.33 100.00
299 Lago Ranco 97 0.0 99.9 0.98 100.00
300 Guaitecas 89 0.0 99.9 4.83 100.00
301 Purén 86 0.0 99.9 0.73 100.00
302 Quemchi 86 0.0 99.9 1.03 100.00
303 Río Ibáñez 84 0.0 99.9 3.15 100.00
304 Cochamó 81 0.0 99.9 2.01 100.00
305 Alto Biobío 79 0.0 99.9 1.33 100.00
306 Saavedra 78 0.0 99.9 0.63 100.00
307 Canela 77 0.0 99.9 0.85 100.00
308 Queilén 76 0.0 99.9 1.41 100.00
309 Máfil 72 0.0 100.0 1.01 100.00
310 El Carmen 71 0.0 100.0 0.59 100.00
311 Curepto 69 0.0 100.0 0.73 100.00
312 Lonquimay 67 0.0 100.0 0.65 100.00
313 Negrete 63 0.0 100.0 0.65 100.00
314 Toltén 60 0.0 100.0 0.62 100.00
315 Río Hurtado 57 0.0 100.0 1.33 100.00
316 Tirúa 57 0.0 100.0 0.55 100.00
317 San Juan de la Costa 56 0.0 100.0 0.75 100.00
318 Timaukel 54 0.0 100.0 13.33 100.00
319 Antuco 52 0.0 100.0 1.28 100.00
320 Cobquecura 51 0.0 100.0 1.02 100.00
321 Quirihue 50 0.0 100.0 0.43 100.00
322 O'Higgins 49 0.0 100.0 7.84 100.00
323 Lago Verde 48 0.0 100.0 5.63 100.00
324 Corral 47 0.0 100.0 0.89 100.00
325 Curaco de Vélez 47 0.0 100.0 1.23 100.00
326 Ránquil 47 0.0 100.0 0.82 100.00
327 Pemuco 44 0.0 100.0 0.52 100.00
328 Los Sauces 43 0.0 100.0 0.59 100.00
329 San Fabián 43 0.0 100.0 1.00 100.00
330 Antártica 39 0.0 100.0 28.26 100.00
331 Juan Fernández 39 0.0 100.0 4.21 100.00
332 Primavera 36 0.0 100.0 3.11 100.00
333 Contulmo 32 0.0 100.0 0.53 100.00
334 Perquenco 30 0.0 100.0 0.43 100.00
335 Quilleco 30 0.0 100.0 0.31 100.00
336 Lumaco 27 0.0 100.0 0.28 100.00
337 Puqueldón 27 0.0 100.0 0.69 100.00
338 Ercilla 21 0.0 100.0 0.27 100.00
339 Quilaco 20 0.0 100.0 0.50 100.00
340 Galvarino 19 0.0 100.0 0.16 100.00
341 Ninhue 17 0.0 100.0 0.33 100.00
342 Treguaco 13 0.0 100.0 0.24 100.00
343 San Rosendo 12 0.0 100.0 0.35 100.00
344 Portezuelo 9 0.0 100.0 0.19 100.00
345 Río Verde 7 0.0 100.0 1.13 100.00
346 Tortel 7 0.0 100.0 1.34 100.00
347 Laguna Blanca 1 0.0 100.0 0.36 100.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.001