Informes > Edad

Inmigrantes en Chile - Edad

Edad promedia de hombres y mujeres que recibieron una visa.

Temporal

País Personas Edad 👨👨 👩👩
Noruega 903 39.8 42.8 35.4
Grecia 319 38.7 40.2 34.8
Portugal 3211 38.5 40.0 34.6
República De Serbia 250 38.5 38.7 38.3
Italia 8526 38.4 40.3 34.7
Suecia 1319 38.2 41.7 33.8
Filipinas 1228 37.9 36.1 38.7
Croacia 359 37.8 39.7 33.6
Austria 1138 37.6 40.1 31.7
Canadá 4594 37.5 39.6 34.2
Jordania 223 37.5 37.9 36.3
Cuba 23327 36.8 36.2 37.6
Eslovaquia 345 36.8 38.7 32.2
Tailandia 327 36.8 37.4 36.5
Bulgaria 492 36.5 37.4 34.2
Corea del Sur 6086 36.5 38.7 32.4
Finlandia 671 36.3 40.7 29.5
Holanda 1721 36.0 38.5 32.2
España 37133 35.7 37.5 32.6
Rumanía 976 35.6 36.9 33.6
República Checa 566 35.4 38.1 31.3
Inglaterra 4457 35.4 37.4 31.9
Dinamarca 680 35.3 38.5 29.6
Suiza 1595 35.3 37.6 32.5
China 37692 35.1 35.2 34.9
Irán 385 35.1 34.9 35.3
Trinidad y Tobago 105 35.1 40.1 27.8
Irlanda 470 34.9 36.4 32.6
Taiwán 1006 34.8 35.5 34.1
Alemania 8823 34.7 38.0 31.0
Bélgica 1549 34.6 36.6 31.9
Indonesia 632 34.5 35.0 33.6
Australia 2999 34.4 36.4 31.7
Reino Unido 133 34.2 37.4 30.5
Polonia 1122 34.1 37.9 31.2
Lituania 155 34.1 37.4 32.3
Sudáfrica 1068 34.0 35.0 32.4
Japón 2460 34.0 36.4 30.8
Eslovenia 103 33.9 37.8 30.0
Corea del Norte 132 33.9 36.3 30.4
Ghana 112 33.8 33.6 35.6
Palestina 288 33.8 33.5 35.2
Nueva Zelanda 959 33.7 35.3 31.1
Senegal 132 33.6 33.6 33.3
Argentina 114852 33.5 35.2 31.0
Egipto 295 33.3 33.4 32.3
República Dominicana 33934 33.2 31.9 34.0
Israel 910 33.1 35.2 30.1
Rusia 3152 33.1 34.5 32.2
Hungría 257 32.9 35.2 30.0
Ucrania 912 32.9 33.8 32.3
Bangladesh 126 32.8 33.5 27.8
Vietnam 30 32.4 35.6 28.8
Nigeria 135 32.3 32.5 31.6
Uruguay 15838 32.3 32.7 31.6
Pakistán 1991 32.2 32.9 28.9
Singapur 103 32.1 36.0 28.9
República De Bielorrusia 227 32.0 30.9 32.5
Francia 13113 31.9 33.8 29.7
Marruecos 275 31.8 32.3 30.1
India 4256 31.8 31.7 31.9
Venezuela 682905 31.5 30.6 32.3
Serbia y Montenegro 146 31.5 31.1 32.4
Brasil 38516 31.5 31.5 31.5
Costa Rica 2203 31.4 31.3 31.6
Turquía 1396 31.3 32.0 27.8
México 16892 31.1 31.6 30.6
Colombia 400573 31.0 29.9 32.0
Letonia 103 30.8 30.0 31.5
República del Congo 132 30.8 30.7 31.1
Haití 302185 30.6 31.3 29.2
Perú 721485 30.5 29.7 31.2
El Salvador 2699 30.4 29.5 31.2
Malasia 109 30.4 31.4 29.6
Siria 877 30.2 29.5 32.2
Nicaragua 1565 30.1 28.2 31.6
Líbano 426 30.0 30.5 28.3
Camerún 150 29.8 29.2 31.3
Guatemala 1918 29.3 28.6 30.1
Ecuador 98615 29.2 28.6 29.7
Nepal 402 29.0 29.1 28.7
Estados Unidos 46609 28.8 28.6 29.1
Otro país 2570 28.5 29.6 27.1
Honduras 2345 28.4 26.8 29.9
Bolivia 318678 27.8 27.3 28.2
Paraguay 17111 27.4 27.1 27.7
Panamá 2827 26.7 26.1 27.4
Afganistán 93 25.9 26.5 24.1
Angola 133 25.4 26.3 22.0

Definitiva

País Personas Edad 👨👨 👩👩
Noruega 464 47.0 49.4 43.3
Suecia 904 46.0 46.8 45.3
Dinamarca 226 41.2 41.4 40.7
Irlanda 161 40.3 41.5 38.0
Australia 1133 39.7 40.9 38.0
Alemania 3633 39.6 41.8 37.0
Italia 2792 39.6 41.2 37.0
Filipinas 753 39.5 33.9 40.2
Austria 292 39.4 41.2 36.5
Suiza 795 39.4 41.1 37.1
Canadá 1537 39.3 41.5 36.8
Portugal 840 38.3 39.3 36.5
Holanda 786 38.2 40.5 35.3
Estados Unidos 8314 37.8 40.0 35.4
Rumanía 273 37.7 39.7 36.3
República Checa 2 37.5 45.0 30.0
Inglaterra 1723 37.4 38.9 34.6
Cuba 10851 37.3 36.6 38.1
Irán 126 36.9 36.3 37.8
Bélgica 720 36.7 38.7 34.2
España 14396 36.1 37.3 34.3
Bulgaria 130 36.1 37.3 34.7
Finlandia 193 35.9 39.0 32.5
Palestina 128 35.9 35.6 36.6
China 14685 34.9 34.7 35.1
Taiwán 461 34.9 34.3 35.4
Japón 1891 34.7 37.2 31.4
Indonesia 130 34.6 35.4 34.1
Ucrania 331 34.4 33.3 34.8
Francia 5065 34.3 35.7 32.5
Uruguay 5191 34.3 34.7 33.8
Rusia 1122 34.0 34.4 33.9
Sudáfrica 362 34.0 34.6 33.2
Corea del Sur 2080 34.0 34.7 33.3
Nueva Zelanda 272 34.0 35.3 31.8
Israel 298 33.9 34.8 32.7
Nicaragua 440 33.8 32.4 34.6
El Salvador 886 33.6 33.1 34.1
Argentina 33349 33.4 34.6 32.2
Polonia 373 33.4 35.6 32.2
Costa Rica 632 33.4 32.3 34.3
Guatemala 481 33.3 32.2 34.1
República Dominicana 10963 33.0 30.7 34.3
Venezuela 264910 33.0 32.5 33.5
Egipto 21 33.0 36.1 23.2
Colombia 115210 32.9 31.5 33.9
Marruecos 138 32.9 33.8 30.6
México 5462 32.7 33.0 32.5
Brasil 12036 32.6 32.1 32.9
Turquía 363 32.5 33.1 30.2
Haití 87624 32.3 33.0 30.5
Pakistán 960 32.0 33.1 28.2
Otro país 2664 31.9 32.0 31.7
India 1905 31.9 31.6 32.6
Siria 376 31.8 31.2 32.8
Perú 215572 31.8 30.8 32.6
Honduras 532 31.3 29.5 32.3
Nepal 253 30.9 31.2 30.1
Líbano 156 30.6 32.4 27.0
Ecuador 30638 30.6 29.9 31.3
Panamá 489 30.6 30.5 30.7
Paraguay 4248 29.3 28.3 29.9
Bolivia 84155 29.0 28.1 29.7
Iraq 111 24.3 25.7 22.4