Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Brasil  🇧🇷, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 139 197 336 41.4 58.6 0.00 1.79
2001 89 151 240 37.1 62.9 0.00 2.91
2002 103 134 237 43.5 56.5 0.00 2.14
2003 75 105 180 41.7 58.3 0.00 2.11
2004 102 180 282 36.2 63.8 0.00 2.14
2005 110 173 283 38.9 61.1 0.00 2.35
2006 94 155 249 37.8 62.2 0.00 2.12
2007 157 234 391 40.2 59.8 0.00 2.64
2008 167 210 377 44.3 55.7 0.00 2.38
2009 214 269 483 44.3 55.7 0.00 1.12
2010 181 250 431 42.0 58.0 0.00 2.52
2011 210 266 476 44.1 55.9 0.00 2.53
2012 270 426 696 38.8 61.2 0.00 2.55
2013 273 345 618 44.2 55.8 0.00 2.38
2014 285 395 680 41.9 58.1 0.00 1.89
2015 336 447 783 42.9 57.1 0.00 1.60
2016 295 392 687 42.9 57.1 0.00 1.28
2017 435 578 1013 42.9 57.1 0.01 1.15
2018 373 553 926 40.3 59.7 0.00 1.00
2019 288 395 683 42.2 57.8 0.00 0.77
2020 173 204 377 45.9 54.1 0.00 0.51
2021 26 25 51 51.0 49.0 0.00 0.24
2022 215 276 491 43.8 56.2 0.00 0.52
2023 447 619 1066 41.9 58.1 0.01 0.93
  5,057 6,979 12,036 42.0 58.0 0.06 1.26
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Brasil  🇧🇷, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Brasil 12036 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Brasil  🇧🇷, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 9042 75.1 75.1 0.13 1.43
2 Valparaíso 693 5.8 80.9 0.04 1.54
3 Biobío 353 2.9 83.8 0.02 1.85
4 Antofagasta 287 2.4 86.2 0.05 0.35
5 O'Higgins 263 2.2 88.4 0.03 1.39
6 Maule 227 1.9 90.3 0.02 1.11
7 Tarapacá 198 1.6 91.9 0.06 0.43
8 Araucanía 194 1.6 93.5 0.02 2.12
9 Coquimbo 182 1.5 95.0 0.02 1.03
10 Los Lagos 157 1.3 96.3 0.02 1.15
11 Ñuble 121 1.0 97.3 0.03 2.37
12 Magallanes 103 0.9 98.2 0.06 1.64
13 Arica y Parinacota 74 0.6 98.8 0.03 0.36
14 Atacama 62 0.5 99.3 0.02 0.46
15 Los Ríos 61 0.5 99.8 0.02 1.64
16 Aysén 14 0.1 100.0 0.01 0.67
17 Sin Información 5 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Brasil  🇧🇷, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Las Condes 2474 20.6 20.6 0.84 5.61
2 Santiago 1393 11.6 32.1 0.34 0.84
3 Providencia 1015 8.4 40.6 0.71 4.62
4 Ñuñoa 555 4.6 45.2 0.27 2.29
5 Lo Barnechea 423 3.5 48.7 0.40 3.72
6 Vitacura 380 3.2 51.8 0.45 3.64
7 La Florida 264 2.2 54.0 0.07 1.41
8 Quilicura 234 1.9 56.0 0.11 1.32
9 Viña del Mar 216 1.8 57.8 0.06 1.91
10 Maipú 199 1.7 59.4 0.04 1.39
11 Puente Alto 189 1.6 61.0 0.03 1.77
12 Antofagasta 188 1.6 62.6 0.05 0.38
13 Huechuraba 179 1.5 64.0 0.18 3.41
14 Iquique 145 1.2 65.3 0.08 0.41
15 Colina 142 1.2 66.4 0.10 1.71
16 Concepción 139 1.2 67.6 0.06 1.68
17 Peñalolén 132 1.1 68.7 0.05 1.15
18 San Miguel 131 1.1 69.8 0.12 0.70
19 Valparaíso 123 1.0 70.8 0.04 1.79
20 Macul 122 1.0 71.8 0.10 1.18
21 Talca 114 0.9 72.8 0.05 1.46
22 Rancagua 107 0.9 73.6 0.04 1.23
23 Recoleta 106 0.9 74.5 0.07 0.40
24 La Reina 103 0.9 75.4 0.11 1.81
25 Estación Central 97 0.8 76.2 0.07 0.26
26 Chillán 96 0.8 77.0 0.05 2.48
27 Temuco 95 0.8 77.8 0.03 1.85
28 Punta Arenas 84 0.7 78.5 0.06 1.91
29 San Bernardo 80 0.7 79.1 0.03 0.85
30 Arica 74 0.6 79.8 0.03 0.37
31 Coquimbo 71 0.6 80.3 0.03 1.21
32 Independencia 69 0.6 80.9 0.07 0.18
33 La Serena 68 0.6 81.5 0.03 0.98
34 Pudahuel 63 0.5 82.0 0.03 0.84
35 Quinta Normal 62 0.5 82.5 0.06 0.33
36 Calama 61 0.5 83.0 0.04 0.23
37 San Pedro de la Paz 56 0.5 83.5 0.04 2.78
38 San Fernando 54 0.4 83.9 0.07 2.75
39 Quilpué 53 0.4 84.4 0.03 1.77
40 Puerto Montt 52 0.4 84.8 0.02 0.79
41 La Cisterna 51 0.4 85.2 0.06 0.64
42 San Joaquín 49 0.4 85.6 0.05 0.62
43 Valdivia 49 0.4 86.1 0.03 1.76
44 Curicó 48 0.4 86.4 0.03 0.76
45 Conchalí 42 0.3 86.8 0.03 0.40
46 Copiapó 40 0.3 87.1 0.03 0.40
47 Pucón 40 0.3 87.5 0.14 4.51
48 Los Andes 39 0.3 87.8 0.06 1.70
49 Los Ángeles 38 0.3 88.1 0.02 1.16
50 El Bosque 36 0.3 88.4 0.02 0.87
51 Melipilla 36 0.3 88.7 0.03 1.03
52 Puerto Varas 33 0.3 89.0 0.07 2.52
53 Cerrillos 32 0.3 89.2 0.04 0.64
54 Lo Prado 32 0.3 89.5 0.03 0.44
55 Pichilemu 32 0.3 89.8 0.20 5.84
56 Alto Hospicio 31 0.3 90.0 0.03 0.39
57 Renca 31 0.3 90.3 0.02 0.57
58 Quillota 29 0.2 90.5 0.03 0.91
59 La Pintana 28 0.2 90.8 0.02 0.97
60 Lampa 27 0.2 91.0 0.03 0.69
61 San Felipe 27 0.2 91.2 0.04 1.04
62 San Pedro de Atacama 27 0.2 91.4 0.25 1.58
63 Villa Alemana 27 0.2 91.7 0.02 1.74
64 Cerro Navia 26 0.2 91.9 0.02 0.37
65 Concón 26 0.2 92.1 0.06 1.25
66 Osorno 26 0.2 92.3 0.02 1.33
67 Buin 25 0.2 92.5 0.03 1.09
68 Pedro Aguirre Cerda 25 0.2 92.7 0.02 0.45
69 Peñaflor 25 0.2 92.9 0.03 1.55
70 Talagante 25 0.2 93.1 0.03 1.40
71 Ovalle 24 0.2 93.3 0.02 1.07
72 Talcahuano 24 0.2 93.5 0.02 1.93
73 Paine 23 0.2 93.7 0.03 1.09
74 Chiguayante 22 0.2 93.9 0.03 3.15
75 La Granja 22 0.2 94.1 0.02 0.57
76 Machalí 22 0.2 94.3 0.04 1.74
77 Coronel 21 0.2 94.4 0.02 3.31
78 Linares 19 0.2 94.6 0.02 1.26
79 Pozo Almonte 19 0.2 94.8 0.12 1.00
80 Villarrica 18 0.1 94.9 0.03 2.23
81 Lo Espejo 15 0.1 95.0 0.02 0.36
82 San Ramón 15 0.1 95.2 0.02 0.48
83 Natales 14 0.1 95.3 0.07 0.96
84 Padre Hurtado 14 0.1 95.4 0.02 0.80
85 San Antonio 14 0.1 95.5 0.02 0.60
86 Ancud 13 0.1 95.6 0.03 2.25
87 Cartagena 12 0.1 95.7 0.05 3.15
88 Nogales 12 0.1 95.8 0.05 6.35
89 Coyhaique 11 0.1 95.9 0.02 0.82
90 Isla de Pascua 11 0.1 96.0 0.14 3.68
91 Maule 11 0.1 96.1 0.02 1.56
92 Tiltil 11 0.1 96.2 0.06 2.49
93 Casablanca 10 0.1 96.3 0.04 1.59
94 Limache 10 0.1 96.4 0.02 1.34
95 Pirque 9 0.1 96.4 0.03 2.37
96 San Esteban 9 0.1 96.5 0.05 3.80
97 San José de Maipo 9 0.1 96.6 0.05 2.39
98 Futaleufú 8 0.1 96.6 0.30 10.67
99 Hualpén 8 0.1 96.7 0.01 0.95
100 Olmué 8 0.1 96.8 0.05 2.86
101 Rengo 8 0.1 96.8 0.01 0.91
102 Santo Domingo 8 0.1 96.9 0.07 3.13
103 Algarrobo 7 0.1 97.0 0.05 1.68
104 Bulnes 7 0.1 97.0 0.03 7.87
105 El Tabo 7 0.1 97.1 0.05 2.88
106 La Cruz 7 0.1 97.1 0.03 1.26
107 Padre Las Casas 7 0.1 97.2 0.01 2.21
108 Calera de Tango 6 0.0 97.2 0.02 1.29
109 Castro 6 0.0 97.3 0.01 0.51
110 Chañaral 6 0.0 97.3 0.05 2.54
111 Chonchi 6 0.0 97.4 0.04 4.84
112 Curacaví 6 0.0 97.4 0.02 1.03
113 El Monte 6 0.0 97.5 0.02 1.23
114 Lautaro 6 0.0 97.5 0.02 2.34
115 Nacimiento 6 0.0 97.6 0.02 6.12
116 San Vicente 6 0.0 97.6 0.01 0.97
117 Tocopilla 6 0.0 97.7 0.02 0.39
118 Tomé 6 0.0 97.7 0.01 2.22
119 Vallenar 6 0.0 97.8 0.01 0.50
120 Curacautín 5 0.0 97.8 0.03 4.72
121 Doñihue 5 0.0 97.9 0.02 2.18
122 El Quisco 5 0.0 97.9 0.03 0.78
123 Graneros 5 0.0 98.0 0.01 1.04
124 La Calera 5 0.0 98.0 0.01 0.43
125 Penco 5 0.0 98.0 0.01 1.68
126 Rinconada 5 0.0 98.1 0.05 5.38
127 Sin Información 5 0.0 98.1 0.00 0.00
128 Victoria 5 0.0 98.2 0.01 2.36
129 Vicuña 5 0.0 98.2 0.02 1.11
130 Angol 4 0.0 98.2 0.01 0.87
131 Cabrero 4 0.0 98.3 0.01 2.20
132 Caldera 4 0.0 98.3 0.02 0.70
133 Chillán Viejo 4 0.0 98.3 0.01 1.70
134 Constitución 4 0.0 98.4 0.01 0.64
135 Llanquihue 4 0.0 98.4 0.02 2.68
136 Los Lagos 4 0.0 98.4 0.02 4.21
137 Los Vilos 4 0.0 98.5 0.02 0.66
138 Mejillones 4 0.0 98.5 0.03 0.18
139 Puchuncaví 4 0.0 98.5 0.02 0.98
140 Quellón 4 0.0 98.6 0.01 0.74
141 Romeral 4 0.0 98.6 0.03 2.53
142 Yumbel 4 0.0 98.6 0.02 4.30
143 Arauco 3 0.0 98.7 0.01 2.27
144 Calle Larga 3 0.0 98.7 0.02 2.21
145 Cauquenes 3 0.0 98.7 0.01 1.11
146 Cañete 3 0.0 98.7 0.01 1.86
147 Collipulli 3 0.0 98.8 0.01 4.48
148 Coltauco 3 0.0 98.8 0.02 1.07
149 Diego de Almagro 3 0.0 98.8 0.02 0.70
150 Hijuelas 3 0.0 98.8 0.02 1.09
151 Huasco 3 0.0 98.9 0.03 1.69
152 Isla de Maipo 3 0.0 98.9 0.01 0.66
153 La Ligua 3 0.0 98.9 0.01 0.45
154 Lota 3 0.0 98.9 0.01 2.11
155 Molina 3 0.0 99.0 0.01 0.55
156 Paillaco 3 0.0 99.0 0.01 2.80
157 Parral 3 0.0 99.0 0.01 0.94
158 Porvenir 3 0.0 99.0 0.04 1.01
159 Quintero 3 0.0 99.1 0.01 0.39
160 Requínoa 3 0.0 99.1 0.01 0.86
161 Santa Cruz 3 0.0 99.1 0.01 0.28
162 Santa María 3 0.0 99.1 0.02 3.23
163 Yungay 3 0.0 99.2 0.02 6.67
164 Aysén 2 0.0 99.2 0.01 0.46
165 Chimbarongo 2 0.0 99.2 0.01 0.65
166 Codegua 2 0.0 99.2 0.02 1.72
167 Coihueco 2 0.0 99.2 0.01 2.35
168 Combarbalá 2 0.0 99.3 0.02 2.82
169 Cunco 2 0.0 99.3 0.01 6.06
170 Curepto 2 0.0 99.3 0.02 5.56
171 Frutillar 2 0.0 99.3 0.01 1.08
172 Hualañé 2 0.0 99.3 0.02 2.70
173 La Unión 2 0.0 99.3 0.01 1.08
174 Laja 2 0.0 99.4 0.01 2.27
175 Las Cabras 2 0.0 99.4 0.01 0.48
176 Lebu 2 0.0 99.4 0.01 1.94
177 Llaillay 2 0.0 99.4 0.01 0.57
178 Loncoche 2 0.0 99.4 0.01 3.03
179 Longaví 2 0.0 99.4 0.01 0.58
180 Mulchén 2 0.0 99.5 0.01 4.76
181 Nancagua 2 0.0 99.5 0.01 1.02
182 Paihuano 2 0.0 99.5 0.04 3.57
183 Paredones 2 0.0 99.5 0.03 7.69
184 Pica 2 0.0 99.5 0.02 0.22
185 Pinto 2 0.0 99.5 0.02 2.86
186 San Clemente 2 0.0 99.6 0.00 0.82
187 San Ignacio 2 0.0 99.6 0.01 8.33
188 Santa Juana 2 0.0 99.6 0.01 8.00
189 Torres del Paine 2 0.0 99.6 0.17 6.06
190 Alhué 1 0.0 99.6 0.02 0.23
191 Alto Biobío 1 0.0 99.6 0.02 5.56
192 Andacollo 1 0.0 99.6 0.01 1.92
193 Cabildo 1 0.0 99.6 0.01 0.45
194 Canela 1 0.0 99.6 0.01 3.85
195 Catemu 1 0.0 99.7 0.01 0.65
196 Colbún 1 0.0 99.7 0.00 0.83
197 Curanilahue 1 0.0 99.7 0.00 1.12
198 Empedrado 1 0.0 99.7 0.02 4.35
199 Gorbea 1 0.0 99.7 0.01 2.08
200 Guaitecas 1 0.0 99.7 0.05 8.33
201 Hualqui 1 0.0 99.7 0.00 0.87
202 Huara 1 0.0 99.7 0.04 0.29
203 Illapel 1 0.0 99.7 0.00 0.19
204 Litueche 1 0.0 99.7 0.02 0.76
205 Lolol 1 0.0 99.7 0.01 2.22
206 Lonquimay 1 0.0 99.7 0.01 5.56
207 María Elena 1 0.0 99.8 0.02 0.23
208 Monte Patria 1 0.0 99.8 0.00 0.45
209 Mostazal 1 0.0 99.8 0.00 0.71
210 Máfil 1 0.0 99.8 0.01 5.26
211 Nueva Imperial 1 0.0 99.8 0.00 1.45
212 Palena 1 0.0 99.8 0.06 3.57
213 Panguipulli 1 0.0 99.8 0.00 0.51
214 Pelarco 1 0.0 99.8 0.01 2.44
215 Pemuco 1 0.0 99.8 0.01 7.69
216 Peralillo 1 0.0 99.8 0.01 1.18
217 Pitrufquén 1 0.0 99.8 0.00 0.99
218 Portezuelo 1 0.0 99.8 0.02 14.29
219 Punitaqui 1 0.0 99.9 0.01 2.78
220 Purranque 1 0.0 99.9 0.00 1.37
221 Puyehue 1 0.0 99.9 0.01 1.19
222 Quinta de Tilcoco 1 0.0 99.9 0.01 0.96
223 Quirihue 1 0.0 99.9 0.01 4.17
224 Renaico 1 0.0 99.9 0.01 1.92
225 Retiro 1 0.0 99.9 0.01 1.92
226 Río Bueno 1 0.0 99.9 0.00 0.76
227 Saavedra 1 0.0 99.9 0.01 3.13
228 Sagrada Familia 1 0.0 99.9 0.01 0.71
229 Salamanca 1 0.0 99.9 0.00 0.19
230 San Carlos 1 0.0 99.9 0.00 0.27
231 San Fabián 1 0.0 100.0 0.02 5.26
232 San Javier 1 0.0 100.0 0.00 0.25
233 San Rafael 1 0.0 100.0 0.01 2.63
234 Teno 1 0.0 100.0 0.00 0.37
235 Teodoro Schmidt 1 0.0 100.0 0.01 3.70
236 Villa Alegre 1 0.0 100.0 0.01 1.92
237 Yerbas Buenas 1 0.0 100.0 0.01 2.08
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.005