Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Alemania  🇩🇪, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 114 73 187 61.0 39.0 0.00 1.00
2001 103 67 170 60.6 39.4 0.00 2.06
2002 93 67 160 58.1 41.9 0.00 1.45
2003 68 40 108 63.0 37.0 0.00 1.27
2004 99 69 168 58.9 41.1 0.00 1.28
2005 90 59 149 60.4 39.6 0.00 1.24
2006 81 52 133 60.9 39.1 0.00 1.13
2007 88 106 194 45.4 54.6 0.00 1.31
2008 103 79 182 56.6 43.4 0.00 1.15
2009 104 98 202 51.5 48.5 0.00 0.47
2010 113 70 183 61.7 38.3 0.00 1.07
2011 87 79 166 52.4 47.6 0.00 0.88
2012 125 113 238 52.5 47.5 0.00 0.87
2013 82 83 165 49.7 50.3 0.00 0.63
2014 85 92 177 48.0 52.0 0.00 0.49
2015 110 98 208 52.9 47.1 0.00 0.43
2016 109 88 197 55.3 44.7 0.00 0.37
2017 102 106 208 49.0 51.0 0.00 0.24
2018 73 70 143 51.0 49.0 0.00 0.15
2019 49 45 94 52.1 47.9 0.00 0.11
2020 27 28 55 49.1 50.9 0.00 0.07
2021 6 4 10 60.0 40.0 0.00 0.05
2022 25 36 61 41.0 59.0 0.00 0.07
2023 34 41 75 45.3 54.7 0.00 0.07
  1,970 1,663 3,633 54.2 45.8 0.02 0.38
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Alemania  🇩🇪, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Alemania 3633 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Alemania  🇩🇪, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 2218 61.1 61.1 0.03 0.35
2 Valparaíso 360 9.9 71.0 0.02 0.80
3 Araucanía 225 6.2 77.2 0.02 2.46
4 Los Lagos 185 5.1 82.2 0.02 1.35
5 Biobío 139 3.8 86.1 0.01 0.73
6 Los Ríos 110 3.0 89.1 0.03 2.95
7 Maule 79 2.2 91.3 0.01 0.39
8 Coquimbo 65 1.8 93.1 0.01 0.37
9 Antofagasta 46 1.3 94.3 0.01 0.06
10 Ñuble 41 1.1 95.5 0.01 0.80
11 Aysén 40 1.1 96.6 0.04 1.92
12 O'Higgins 38 1.0 97.6 0.00 0.20
13 Magallanes 35 1.0 98.6 0.02 0.56
14 Tarapacá 23 0.6 99.2 0.01 0.05
15 Arica y Parinacota 14 0.4 99.6 0.01 0.07
16 Atacama 9 0.2 99.8 0.00 0.07
17 Sin Información 6 0.2 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Alemania  🇩🇪, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Las Condes 586 16.1 16.1 0.20 1.33
2 Providencia 380 10.5 26.6 0.27 1.73
3 Santiago 236 6.5 33.1 0.06 0.14
4 Vitacura 235 6.5 39.6 0.28 2.25
5 Ñuñoa 188 5.2 44.7 0.09 0.78
6 Lo Barnechea 157 4.3 49.1 0.15 1.38
7 Viña del Mar 123 3.4 52.4 0.04 1.09
8 Valdivia 91 2.5 54.9 0.05 3.27
9 Temuco 78 2.1 57.1 0.03 1.52
10 Valparaíso 74 2.0 59.1 0.02 1.08
11 Villarrica 74 2.0 61.2 0.13 9.18
12 Concepción 64 1.8 62.9 0.03 0.77
13 Puerto Varas 56 1.5 64.5 0.13 4.27
14 La Reina 51 1.4 65.9 0.05 0.89
15 La Florida 45 1.2 67.1 0.01 0.24
16 Puerto Montt 42 1.2 68.3 0.02 0.64
17 Talca 42 1.2 69.4 0.02 0.54
18 Peñalolén 41 1.1 70.5 0.02 0.36
19 Colina 34 0.9 71.5 0.02 0.41
20 Osorno 33 0.9 72.4 0.02 1.69
21 La Serena 32 0.9 73.3 0.01 0.46
22 Antofagasta 30 0.8 74.1 0.01 0.06
23 Coyhaique 28 0.8 74.9 0.05 2.08
24 Pucón 27 0.7 75.6 0.09 3.04
25 Quilpué 26 0.7 76.3 0.02 0.87
26 San Pedro de la Paz 26 0.7 77.0 0.02 1.29
27 Los Ángeles 25 0.7 77.7 0.01 0.76
28 Chillán 24 0.7 78.4 0.01 0.62
29 Iquique 22 0.6 79.0 0.01 0.06
30 Punta Arenas 22 0.6 79.6 0.02 0.50
31 Maipú 21 0.6 80.2 0.00 0.15
32 Recoleta 19 0.5 80.7 0.01 0.07
33 San Bernardo 19 0.5 81.2 0.01 0.20
34 Coquimbo 18 0.5 81.7 0.01 0.31
35 Pichilemu 18 0.5 82.2 0.11 3.28
36 San Miguel 17 0.5 82.7 0.02 0.09
37 Villa Alemana 17 0.5 83.2 0.01 1.09
38 Huechuraba 16 0.4 83.6 0.02 0.30
39 Puente Alto 14 0.4 84.0 0.00 0.13
40 Arica 13 0.4 84.3 0.01 0.06
41 Concón 13 0.4 84.7 0.03 0.62
42 Estación Central 13 0.4 85.1 0.01 0.03
43 Olmué 13 0.4 85.4 0.07 4.64
44 Curacautín 12 0.3 85.7 0.07 11.32
45 Curicó 11 0.3 86.0 0.01 0.17
46 Natales 11 0.3 86.3 0.05 0.76
47 Quilicura 11 0.3 86.7 0.01 0.06
48 Palena 10 0.3 86.9 0.58 35.71
49 Panguipulli 10 0.3 87.2 0.03 5.08
50 San Felipe 10 0.3 87.5 0.01 0.39
51 Curacaví 9 0.2 87.7 0.03 1.55
52 El Bosque 9 0.2 88.0 0.01 0.22
53 Macul 9 0.2 88.2 0.01 0.09
54 Pirque 9 0.2 88.5 0.03 2.37
55 Quinta Normal 9 0.2 88.7 0.01 0.05
56 Quintero 9 0.2 89.0 0.03 1.16
57 San Pedro de Atacama 9 0.2 89.2 0.08 0.53
58 Limache 8 0.2 89.4 0.02 1.07
59 Linares 8 0.2 89.7 0.01 0.53
60 Loncoche 8 0.2 89.9 0.03 12.12
61 Pudahuel 8 0.2 90.1 0.00 0.11
62 Talagante 8 0.2 90.3 0.01 0.45
63 Algarrobo 7 0.2 90.5 0.05 1.68
64 Chile Chico 7 0.2 90.7 0.14 5.15
65 Isla de Pascua 7 0.2 90.9 0.09 2.34
66 Melipilla 7 0.2 91.1 0.01 0.20
67 Paine 7 0.2 91.3 0.01 0.33
68 Puerto Octay 7 0.2 91.5 0.08 7.61
69 Quillota 7 0.2 91.7 0.01 0.22
70 Buin 6 0.2 91.8 0.01 0.26
71 Castro 6 0.2 92.0 0.01 0.51
72 Cochamó 6 0.2 92.2 0.15 25.00
73 La Cisterna 6 0.2 92.3 0.01 0.08
74 Parral 6 0.2 92.5 0.01 1.88
75 Pinto 6 0.2 92.7 0.06 8.57
76 Sin Información 6 0.2 92.8 0.00 0.00
77 Colbún 5 0.1 93.0 0.02 4.13
78 Copiapó 5 0.1 93.1 0.00 0.05
79 El Quisco 5 0.1 93.2 0.03 0.78
80 Frutillar 5 0.1 93.4 0.03 2.69
81 Independencia 5 0.1 93.5 0.00 0.01
82 Lampa 5 0.1 93.6 0.00 0.13
83 Nogales 5 0.1 93.8 0.02 2.65
84 Peñaflor 5 0.1 93.9 0.01 0.31
85 Putaendo 5 0.1 94.1 0.03 3.40
86 Puyehue 5 0.1 94.2 0.04 5.95
87 San Joaquín 5 0.1 94.3 0.01 0.06
88 San José de Maipo 5 0.1 94.5 0.03 1.33
89 Calama 4 0.1 94.6 0.00 0.02
90 La Calera 4 0.1 94.7 0.01 0.35
91 Lo Prado 4 0.1 94.8 0.00 0.06
92 Machalí 4 0.1 94.9 0.01 0.32
93 Ovalle 4 0.1 95.0 0.00 0.18
94 Padre Las Casas 4 0.1 95.1 0.01 1.26
95 Paihuano 4 0.1 95.2 0.09 7.14
96 Quilleco 4 0.1 95.3 0.04 33.33
97 Saavedra 4 0.1 95.5 0.03 12.50
98 San Antonio 4 0.1 95.6 0.00 0.17
99 Vallenar 4 0.1 95.7 0.01 0.34
100 Vicuña 4 0.1 95.8 0.01 0.89
101 Angol 3 0.1 95.9 0.01 0.65
102 Bulnes 3 0.1 96.0 0.01 3.37
103 Casablanca 3 0.1 96.0 0.01 0.48
104 Cerrillos 3 0.1 96.1 0.00 0.06
105 Conchalí 3 0.1 96.2 0.00 0.03
106 El Tabo 3 0.1 96.3 0.02 1.23
107 Fresia 3 0.1 96.4 0.02 9.68
108 La Ligua 3 0.1 96.4 0.01 0.45
109 La Unión 3 0.1 96.5 0.01 1.61
110 Llanquihue 3 0.1 96.6 0.02 2.01
111 Los Andes 3 0.1 96.7 0.00 0.13
112 Los Lagos 3 0.1 96.8 0.02 3.16
113 Mostazal 3 0.1 96.9 0.01 2.14
114 Nueva Imperial 3 0.1 96.9 0.01 4.35
115 San Esteban 3 0.1 97.0 0.02 1.27
116 San Fernando 3 0.1 97.1 0.00 0.15
117 Talcahuano 3 0.1 97.2 0.00 0.24
118 Cabo de Hornos 2 0.1 97.2 0.10 4.65
119 Cauquenes 2 0.1 97.3 0.00 0.74
120 Cerro Navia 2 0.1 97.4 0.00 0.03
121 Chiguayante 2 0.1 97.4 0.00 0.29
122 Chonchi 2 0.1 97.5 0.01 1.61
123 Cisnes 2 0.1 97.5 0.03 3.70
124 Cochrane 2 0.1 97.6 0.06 3.13
125 Coihueco 2 0.1 97.6 0.01 2.35
126 Coronel 2 0.1 97.7 0.00 0.32
127 Cunco 2 0.1 97.7 0.01 6.06
128 Curanilahue 2 0.1 97.8 0.01 2.25
129 La Cruz 2 0.1 97.9 0.01 0.36
130 Lolol 2 0.1 97.9 0.03 4.44
131 Navidad 2 0.1 98.0 0.03 4.26
132 Padre Hurtado 2 0.1 98.0 0.00 0.11
133 Papudo 2 0.1 98.1 0.03 1.49
134 Pedro Aguirre Cerda 2 0.1 98.1 0.00 0.04
135 Penco 2 0.1 98.2 0.00 0.67
136 Pitrufquén 2 0.1 98.2 0.01 1.98
137 Puchuncaví 2 0.1 98.3 0.01 0.49
138 Purén 2 0.1 98.3 0.02 12.50
139 Rancagua 2 0.1 98.4 0.00 0.02
140 Renca 2 0.1 98.5 0.00 0.04
141 Río Bueno 2 0.1 98.5 0.01 1.52
142 Río Hurtado 2 0.1 98.6 0.05 18.18
143 San Carlos 2 0.1 98.6 0.00 0.54
144 Santa Cruz 2 0.1 98.7 0.01 0.19
145 Santa Juana 2 0.1 98.7 0.01 8.00
146 Sierra Gorda 2 0.1 98.8 0.02 1.08
147 Tomé 2 0.1 98.8 0.00 0.74
148 Yumbel 2 0.1 98.9 0.01 2.15
149 Ancud 1 0.0 98.9 0.00 0.17
150 Arauco 1 0.0 99.0 0.00 0.76
151 Aysén 1 0.0 99.0 0.00 0.23
152 Calbuco 1 0.0 99.0 0.00 0.50
153 Calera de Tango 1 0.0 99.0 0.00 0.22
154 Chaitén 1 0.0 99.1 0.02 2.38
155 Chanco 1 0.0 99.1 0.01 1.35
156 Chillán Viejo 1 0.0 99.1 0.00 0.43
157 Constitución 1 0.0 99.1 0.00 0.16
158 Curarrehue 1 0.0 99.2 0.01 2.78
159 Freire 1 0.0 99.2 0.00 1.85
160 Futrono 1 0.0 99.2 0.01 2.04
161 Gorbea 1 0.0 99.3 0.01 2.08
162 Hualaihué 1 0.0 99.3 0.01 2.44
163 Illapel 1 0.0 99.3 0.00 0.19
164 Isla de Maipo 1 0.0 99.3 0.00 0.22
165 Juan Fernández 1 0.0 99.4 0.11 6.25
166 La Pintana 1 0.0 99.4 0.00 0.03
167 Las Cabras 1 0.0 99.4 0.00 0.24
168 Lebu 1 0.0 99.4 0.00 0.97
169 Longaví 1 0.0 99.5 0.00 0.29
170 María Pinto 1 0.0 99.5 0.01 0.95
171 Melipeuco 1 0.0 99.5 0.02 2.70
172 Molina 1 0.0 99.6 0.00 0.18
173 Mulchén 1 0.0 99.6 0.00 2.38
174 Portezuelo 1 0.0 99.6 0.02 14.29
175 Pozo Almonte 1 0.0 99.6 0.01 0.05
176 Purranque 1 0.0 99.7 0.00 1.37
177 Putre 1 0.0 99.7 0.04 0.25
178 Quellón 1 0.0 99.7 0.00 0.18
179 Quemchi 1 0.0 99.8 0.01 3.33
180 Quirihue 1 0.0 99.8 0.01 4.17
181 Rengo 1 0.0 99.8 0.00 0.11
182 Romeral 1 0.0 99.8 0.01 0.63
183 Ránquil 1 0.0 99.9 0.02 20.00
184 San Ramón 1 0.0 99.9 0.00 0.03
185 Santo Domingo 1 0.0 99.9 0.01 0.39
186 Teodoro Schmidt 1 0.0 99.9 0.01 3.70
187 Tocopilla 1 0.0 100.0 0.00 0.07
188 Victoria 1 0.0 100.0 0.00 0.47
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.004