Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 105 113 218 48.2 51.8 0.00 1.11
2001 121 148 269 45.0 55.0 0.00 0.97
2002 105 99 204 51.5 48.5 0.00 0.74
2003 203 220 423 48.0 52.0 0.00 1.26
2004 190 249 439 43.3 56.7 0.00 1.27
2005 194 191 385 50.4 49.6 0.00 0.89
2006 212 227 439 48.3 51.7 0.00 0.84
2007 288 329 617 46.7 53.3 0.00 0.69
2008 285 349 634 45.0 55.0 0.00 0.90
2009 298 377 675 44.1 55.9 0.00 1.12
2010 345 413 758 45.5 54.5 0.00 1.08
2011 514 567 1081 47.5 52.5 0.01 1.32
2012 602 654 1256 47.9 52.1 0.01 1.17
2013 689 778 1467 47.0 53.0 0.01 1.08
2014 1438 1453 2891 49.7 50.3 0.02 2.07
2015 4267 4174 8441 50.6 49.4 0.05 4.86
2016 12009 10772 22781 52.7 47.3 0.13 12.67
2017 37974 34282 72256 52.6 47.4 0.39 27.47
2018 76049 68071 144120 52.8 47.2 0.77 32.87
2019 77264 82276 159540 48.4 51.6 0.83 48.59
2020 39248 41600 80848 48.5 51.5 0.42 40.72
2021 21266 22351 43617 48.8 51.2 0.23 44.12
2022 56566 57862 114428 49.4 50.6 0.58 45.56
2023 11269 13849 25118 44.9 55.1 0.13 28.13
  341,501 341,404 682,905 50.0 50.0 3.48 22.65
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 682905 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 446420 65.4 65.4 6.28 24.56
2 Valparaíso 56023 8.2 73.6 3.09 31.83
3 Biobío 27500 4.0 77.6 1.77 41.49
4 Maule 24137 3.5 81.1 2.31 33.24
5 O'Higgins 23073 3.4 84.5 2.52 29.89
6 Los Lagos 17789 2.6 87.1 2.15 37.13
7 Coquimbo 16060 2.4 89.5 2.12 23.65
8 Antofagasta 14752 2.2 91.6 2.43 5.47
9 Sin Información 11957 1.8 93.4 0.00 0.00
10 Araucanía 9475 1.4 94.8 0.99 26.50
11 Tarapacá 7658 1.1 95.9 2.32 5.17
12 Ñuble 6427 0.9 96.8 1.34 30.42
13 Arica y Parinacota 5950 0.9 97.7 2.63 9.28
14 Atacama 5613 0.8 98.5 1.96 10.35
15 Magallanes 4948 0.7 99.2 2.97 18.40
16 Los Ríos 3570 0.5 99.8 0.93 23.81
17 Aysén 1553 0.2 100.0 1.51 19.92
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 146140 21.4 21.4 36.13 33.27
2 Estación Central 37951 5.6 27.0 25.81 34.98
3 Independencia 31837 4.7 31.6 31.75 27.60
4 San Miguel 24316 3.6 35.2 22.52 54.34
5 Ñuñoa 19254 2.8 38.0 9.25 36.81
6 Quinta Normal 18009 2.6 40.6 16.37 31.23
7 La Florida 16781 2.5 43.1 4.57 33.86
8 Viña del Mar 13682 2.0 45.1 4.09 35.63
9 Puente Alto 13565 2.0 47.1 2.39 35.98
10 Concepción 12285 1.8 48.9 5.49 43.24
11 Sin Información 11957 1.8 50.6 0.00 0.00
12 Talca 11208 1.6 52.3 5.09 45.69
13 Puerto Montt 11154 1.6 53.9 4.54 51.83
14 Rancagua 10448 1.5 55.4 4.32 41.65
15 Maipú 10299 1.5 56.9 1.97 24.34
16 Antofagasta 10185 1.5 58.4 2.81 6.22
17 Macul 10035 1.5 59.9 8.61 37.73
18 Valparaíso 9509 1.4 61.3 3.21 37.79
19 Las Condes 9213 1.3 62.6 3.12 8.71
20 La Cisterna 9175 1.3 64.0 10.18 39.59
21 San Bernardo 8365 1.2 65.2 2.78 24.58
22 La Serena 7411 1.1 66.3 3.35 32.35
23 Recoleta 7335 1.1 67.4 4.65 7.80
24 Curicó 7332 1.1 68.4 4.92 33.82
25 Providencia 7296 1.1 69.5 5.14 10.51
26 Quillota 7282 1.1 70.6 8.04 55.06
27 San Joaquín 6986 1.0 71.6 7.39 30.22
28 Quilicura 6508 1.0 72.6 3.09 13.71
29 Temuco 6355 0.9 73.5 2.25 32.84
30 Iquique 6263 0.9 74.4 3.27 5.99
31 Arica 5947 0.9 75.3 2.69 9.57
32 Chillán 5523 0.8 76.1 2.99 32.61
33 San Fernando 5271 0.8 76.9 7.13 38.70
34 Peñalolén 4939 0.7 77.6 2.04 14.19
35 Coquimbo 4793 0.7 78.3 2.10 21.28
36 Pudahuel 4706 0.7 79.0 2.04 19.36
37 Quilpué 4266 0.6 79.6 2.81 41.29
38 Copiapó 4126 0.6 80.2 2.68 10.67
39 Lampa 4123 0.6 80.8 4.04 27.74
40 Conchalí 3841 0.6 81.4 3.03 10.97
41 Punta Arenas 3841 0.6 81.9 2.92 19.35
42 Calama 3823 0.6 82.5 2.31 4.73
43 Los Ángeles 3793 0.6 83.0 1.87 32.78
44 San Pedro de la Paz 3058 0.4 83.5 2.32 49.63
45 Colina 3013 0.4 83.9 2.06 10.34
46 Lo Prado 2996 0.4 84.4 3.11 12.76
47 Melipilla 2991 0.4 84.8 2.42 12.71
48 Huechuraba 2844 0.4 85.2 2.88 21.42
49 Padre Hurtado 2810 0.4 85.6 4.44 41.52
50 El Bosque 2804 0.4 86.1 1.73 20.85
51 Los Andes 2785 0.4 86.5 4.17 25.80
52 Valdivia 2767 0.4 86.9 1.67 24.96
53 San Antonio 2636 0.4 87.2 2.89 26.53
54 La Granja 2416 0.4 87.6 2.07 18.31
55 Renca 2408 0.4 88.0 1.64 13.54
56 Concón 2394 0.4 88.3 5.68 35.71
57 Talcahuano 2370 0.3 88.7 1.56 50.78
58 Cerro Navia 2244 0.3 89.0 1.69 9.69
59 Buin 2202 0.3 89.3 2.28 28.46
60 Talagante 2098 0.3 89.6 2.83 32.00
61 Cerrillos 1868 0.3 89.9 2.31 13.19
62 Pedro Aguirre Cerda 1747 0.3 90.1 1.73 10.18
63 La Reina 1734 0.3 90.4 1.87 12.42
64 San Ramón 1688 0.2 90.6 2.04 16.78
65 Villa Alemana 1664 0.2 90.9 1.31 33.56
66 Santa Cruz 1650 0.2 91.1 4.36 30.77
67 Hualpén 1639 0.2 91.4 1.79 57.27
68 Peñaflor 1615 0.2 91.6 1.79 29.91
69 San Felipe 1564 0.2 91.8 2.04 12.07
70 Ovalle 1536 0.2 92.1 1.38 18.00
71 Osorno 1524 0.2 92.3 0.94 16.91
72 La Calera 1516 0.2 92.5 3.00 27.83
73 Puerto Varas 1436 0.2 92.7 3.22 37.84
74 La Pintana 1420 0.2 92.9 0.80 13.94
75 Linares 1361 0.2 93.1 1.45 22.84
76 Lo Barnechea 1301 0.2 93.3 1.23 5.13
77 Machalí 1249 0.2 93.5 2.38 41.90
78 Castro 1221 0.2 93.7 2.79 33.82
79 Paine 1120 0.2 93.8 1.54 10.87
80 Casablanca 1119 0.2 94.0 4.16 42.27
81 Coyhaique 1119 0.2 94.2 1.94 23.54
82 Alto Hospicio 1118 0.2 94.3 1.03 3.65
83 La Cruz 1098 0.2 94.5 4.97 56.45
84 Lo Espejo 1030 0.2 94.6 1.04 8.31
85 Chiguayante 1017 0.1 94.8 1.18 48.15
86 Vitacura 983 0.1 94.9 1.15 4.28
87 Natales 939 0.1 95.1 4.37 17.77
88 El Quisco 933 0.1 95.2 5.85 35.82
89 Maule 882 0.1 95.3 1.77 45.07
90 Coronel 852 0.1 95.5 0.73 33.92
91 La Ligua 816 0.1 95.6 2.31 23.76
92 Los Vilos 802 0.1 95.7 3.75 27.79
93 Constitución 768 0.1 95.8 1.67 37.34
94 Vallenar 717 0.1 95.9 1.38 13.83
95 Limache 698 0.1 96.0 1.51 24.96
96 Chimbarongo 695 0.1 96.1 1.96 22.25
97 Villarrica 672 0.1 96.2 1.21 20.25
98 Cartagena 665 0.1 96.3 2.92 32.87
99 Pichilemu 659 0.1 96.4 4.02 22.90
100 Rengo 628 0.1 96.5 1.07 18.55
101 Penco 571 0.1 96.6 1.21 51.35
102 Illapel 497 0.1 96.7 1.61 27.55
103 Caldera 494 0.1 96.7 2.80 20.28
104 Padre Las Casas 488 0.1 96.8 0.64 37.42
105 Curacaví 472 0.1 96.9 1.45 18.95
106 Algarrobo 471 0.1 96.9 3.41 31.57
107 Ancud 451 0.1 97.0 1.16 25.04
108 Nancagua 440 0.1 97.1 2.47 22.02
109 Vicuña 396 0.1 97.1 1.43 11.04
110 Angol 390 0.1 97.2 0.73 20.41
111 Quintero 379 0.1 97.2 1.19 12.83
112 Molina 371 0.1 97.3 0.81 13.58
113 Tomé 370 0.1 97.4 0.67 37.76
114 Salamanca 363 0.1 97.4 1.24 13.87
115 Pucón 355 0.1 97.5 1.24 10.26
116 El Monte 347 0.1 97.5 0.97 19.12
117 Quellón 338 0.0 97.6 1.24 18.80
118 Isla de Maipo 329 0.0 97.6 0.91 16.96
119 Tocopilla 328 0.0 97.7 1.30 4.06
120 San José de Maipo 315 0.0 97.7 1.73 23.61
121 Cabrero 310 0.0 97.7 1.08 40.21
122 Chillán Viejo 289 0.0 97.8 0.94 39.97
123 San Javier 286 0.0 97.8 0.63 17.03
124 Peralillo 281 0.0 97.9 2.55 50.63
125 Teno 272 0.0 97.9 0.94 18.85
126 Calbuco 268 0.0 97.9 0.79 26.48
127 El Tabo 255 0.0 98.0 1.92 23.48
128 Las Cabras 250 0.0 98.0 1.01 12.48
129 Llanquihue 243 0.0 98.1 1.38 51.59
130 Pirque 242 0.0 98.1 0.91 23.25
131 Cabildo 237 0.0 98.1 1.22 16.50
132 Olmué 236 0.0 98.2 1.35 25.24
133 Victoria 231 0.0 98.2 0.68 32.91
134 Pozo Almonte 229 0.0 98.2 1.46 3.02
135 Romeral 227 0.0 98.3 1.49 35.75
136 San Esteban 222 0.0 98.3 1.18 23.13
137 Graneros 218 0.0 98.3 0.65 8.72
138 Papudo 213 0.0 98.4 3.35 35.26
139 Lautaro 210 0.0 98.4 0.55 20.51
140 Cauquenes 209 0.0 98.4 0.52 15.28
141 Alhué 204 0.0 98.5 3.17 7.21
142 Hijuelas 203 0.0 98.5 1.13 15.93
143 San Carlos 198 0.0 98.5 0.37 19.28
144 Aysén 196 0.0 98.5 0.82 11.92
145 Calera de Tango 196 0.0 98.6 0.77 11.32
146 Tiltil 190 0.0 98.6 0.98 10.72
147 Puchuncaví 185 0.0 98.6 1.00 13.51
148 Los Muermos 184 0.0 98.6 1.08 51.25
149 Frutillar 173 0.0 98.7 0.94 28.83
150 Parral 172 0.0 98.7 0.41 13.76
151 Pelluhue 169 0.0 98.7 2.23 36.11
152 Hualaihué 162 0.0 98.7 1.81 73.64
153 Nogales 160 0.0 98.8 0.72 22.70
154 La Unión 158 0.0 98.8 0.42 19.06
155 Paillaco 154 0.0 98.8 0.76 36.75
156 Arauco 152 0.0 98.8 0.42 30.28
157 Requínoa 151 0.0 98.9 0.54 10.03
158 San Pedro de Atacama 151 0.0 98.9 1.37 2.58
159 Mejillones 150 0.0 98.9 1.11 1.98
160 San Clemente 141 0.0 98.9 0.33 12.60
161 San Vicente 130 0.0 98.9 0.28 5.88
162 Curanilahue 122 0.0 99.0 0.38 28.18
163 Zapallar 122 0.0 99.0 1.66 15.33
164 Panguipulli 120 0.0 99.0 0.35 15.56
165 Santo Domingo 117 0.0 99.0 1.07 12.26
166 Traiguén 116 0.0 99.0 0.62 36.25
167 Lebu 115 0.0 99.0 0.45 22.59
168 Yumbel 113 0.0 99.1 0.53 35.65
169 Placilla 112 0.0 99.1 1.28 9.72
170 Laja 109 0.0 99.1 0.49 31.69
171 Porvenir 109 0.0 99.1 1.60 9.53
172 Calle Larga 108 0.0 99.1 0.73 15.38
173 Hualañé 108 0.0 99.1 1.12 38.71
174 Santa María 102 0.0 99.2 0.67 17.80
175 Llaillay 99 0.0 99.2 0.40 4.91
176 Quinta de Tilcoco 99 0.0 99.2 0.76 14.16
177 Chañaral 96 0.0 99.2 0.79 7.62
178 Doñihue 96 0.0 99.2 0.46 13.52
179 Vilcún 96 0.0 99.2 0.34 32.43
180 Río Bueno 94 0.0 99.2 0.30 17.34
181 Combarbalá 92 0.0 99.3 0.69 27.14
182 Quillón 92 0.0 99.3 0.53 21.30
183 Hualqui 90 0.0 99.3 0.37 22.73
184 Pitrufquén 87 0.0 99.3 0.35 16.83
185 Nacimiento 85 0.0 99.3 0.32 21.96
186 Huasco 84 0.0 99.3 0.83 7.71
187 Chile Chico 83 0.0 99.3 1.71 12.67
188 Futrono 83 0.0 99.3 0.57 32.05
189 Dalcahue 82 0.0 99.4 0.60 18.43
190 Lota 82 0.0 99.4 0.19 17.90
191 Mostazal 80 0.0 99.4 0.32 15.97
192 La Estrella 79 0.0 99.4 2.60 30.27
193 Puyehue 78 0.0 99.4 0.67 26.90
194 Marchigüe 77 0.0 99.4 1.05 8.51
195 Bulnes 74 0.0 99.4 0.34 20.61
196 Cañete 72 0.0 99.4 0.21 12.97
197 Litueche 71 0.0 99.4 1.13 9.96
198 Los Lagos 70 0.0 99.5 0.36 19.44
199 Taltal 70 0.0 99.5 0.53 7.01
200 Catemu 69 0.0 99.5 0.49 5.98
201 Monte Patria 69 0.0 99.5 0.22 4.92
202 Florida 66 0.0 99.5 0.62 48.53
203 Olivar 65 0.0 99.5 0.48 16.21
204 Maullín 64 0.0 99.5 0.45 45.07
205 Codegua 62 0.0 99.5 0.48 15.62
206 Longaví 62 0.0 99.5 0.20 4.04
207 Chonchi 61 0.0 99.5 0.41 17.43
208 Collipulli 60 0.0 99.6 0.24 16.35
209 María Pinto 60 0.0 99.6 0.44 8.77
210 Petorca 60 0.0 99.6 0.61 6.44
211 Purranque 60 0.0 99.6 0.29 24.19
212 San Pedro 59 0.0 99.6 0.61 3.25
213 Cochrane 58 0.0 99.6 1.66 25.66
214 Río Claro 56 0.0 99.6 0.40 22.13
215 Teodoro Schmidt 56 0.0 99.6 0.37 50.45
216 Mariquina 55 0.0 99.6 0.26 20.83
217 Chépica 53 0.0 99.6 0.35 8.36
218 Chaitén 51 0.0 99.6 1.01 24.06
219 Santa Juana 50 0.0 99.6 0.36 44.64
220 Empedrado 49 0.0 99.7 1.18 42.98
221 Putaendo 49 0.0 99.7 0.29 6.16
222 Rinconada 48 0.0 99.7 0.47 10.19
223 Retiro 47 0.0 99.7 0.24 21.08
224 Isla de Pascua 46 0.0 99.7 0.59 3.80
225 Rauco 46 0.0 99.7 0.44 11.44
226 Sagrada Familia 45 0.0 99.7 0.24 9.02
227 Paihuano 44 0.0 99.7 0.98 10.76
228 Santa Bárbara 44 0.0 99.7 0.32 19.91
229 Cisnes 43 0.0 99.7 0.66 17.70
230 Freire 43 0.0 99.7 0.17 15.99
231 Licantén 43 0.0 99.7 0.65 27.56
232 Coihueco 42 0.0 99.7 0.16 12.07
233 Colbún 42 0.0 99.7 0.20 8.57
234 Curacautín 42 0.0 99.7 0.24 11.90
235 Diego de Almagro 42 0.0 99.7 0.30 2.75
236 Palmilla 42 0.0 99.8 0.34 8.55
237 Yerbas Buenas 41 0.0 99.8 0.23 17.75
238 Nueva Imperial 40 0.0 99.8 0.12 11.63
239 Pelarco 40 0.0 99.8 0.47 18.02
240 Pinto 39 0.0 99.8 0.36 12.34
241 Renaico 39 0.0 99.8 0.38 17.03
242 Tierra Amarilla 39 0.0 99.8 0.28 1.09
243 Chanco 38 0.0 99.8 0.43 6.08
244 Futaleufú 38 0.0 99.8 1.45 5.37
245 Lanco 38 0.0 99.8 0.23 15.38
246 San Rafael 38 0.0 99.8 0.41 24.36
247 Puerto Octay 37 0.0 99.8 0.41 12.50
248 Villa Alegre 35 0.0 99.8 0.22 15.02
249 Tucapel 33 0.0 99.8 0.23 22.30
250 Loncoche 32 0.0 99.8 0.14 9.91
251 María Elena 32 0.0 99.8 0.50 1.70
252 Pichidegua 32 0.0 99.8 0.16 5.07
253 Río Negro 32 0.0 99.8 0.23 32.00
254 Carahue 31 0.0 99.9 0.13 20.13
255 Coelemu 31 0.0 99.9 0.19 31.00
256 Pica 31 0.0 99.9 0.33 1.11
257 Río Ibáñez 31 0.0 99.9 1.16 36.90
258 Andacollo 29 0.0 99.9 0.26 14.95
259 Gorbea 29 0.0 99.9 0.20 9.01
260 Fresia 28 0.0 99.9 0.23 21.05
261 Yungay 28 0.0 99.9 0.16 17.95
262 Cunco 27 0.0 99.9 0.15 13.37
263 San Nicolás 27 0.0 99.9 0.23 19.01
264 Cabo de Hornos 25 0.0 99.9 1.21 13.89
265 Lolol 25 0.0 99.9 0.37 8.50
266 Cholchol 24 0.0 99.9 0.21 22.22
267 El Carmen 24 0.0 99.9 0.20 33.80
268 Navidad 24 0.0 99.9 0.36 12.77
269 Queilén 23 0.0 99.9 0.43 30.26
270 Peumo 21 0.0 99.9 0.15 6.44
271 Quinchao 21 0.0 99.9 0.26 14.29
272 Curepto 20 0.0 99.9 0.21 28.99
273 Vichuquén 20 0.0 99.9 0.46 16.39
274 Cochamó 19 0.0 99.9 0.47 23.46
275 Coltauco 19 0.0 99.9 0.10 2.55
276 Paredones 19 0.0 99.9 0.31 7.85
277 Negrete 18 0.0 99.9 0.18 28.57
278 Alto Biobío 17 0.0 99.9 0.29 21.52
279 San Pablo 17 0.0 99.9 0.17 12.69
280 Tirúa 17 0.0 99.9 0.16 29.82
281 Huara 16 0.0 99.9 0.59 1.16
282 Malloa 16 0.0 99.9 0.12 3.63
283 Lago Ranco 15 0.0 99.9 0.15 15.46
284 Purén 15 0.0 100.0 0.13 17.44
285 Punitaqui 14 0.0 100.0 0.13 4.39
286 Torres del Paine 14 0.0 100.0 1.16 7.73
287 O'Higgins 13 0.0 100.0 2.08 26.53
288 Sierra Gorda 13 0.0 100.0 0.13 2.10
289 Contulmo 12 0.0 100.0 0.20 37.50
290 Los Álamos 12 0.0 100.0 0.06 9.92
291 Melipeuco 12 0.0 100.0 0.20 9.09
292 Máfil 12 0.0 100.0 0.17 16.67
293 Panquehue 11 0.0 100.0 0.15 6.55
294 Quemchi 11 0.0 100.0 0.13 12.79
295 San Ignacio 11 0.0 100.0 0.07 8.21
296 San Fabián 10 0.0 100.0 0.23 23.26
297 Antártica 9 0.0 100.0 6.52 23.08
298 Coinco 9 0.0 100.0 0.12 9.18
299 Mulchén 9 0.0 100.0 0.03 6.34
300 Pencahue 9 0.0 100.0 0.11 7.03
301 Freirina 8 0.0 100.0 0.11 6.06
302 Quilleco 8 0.0 100.0 0.08 26.67
303 Quirihue 8 0.0 100.0 0.07 16.00
304 Toltén 8 0.0 100.0 0.08 13.33
305 Ñiquén 8 0.0 100.0 0.07 7.34
306 Alto del Carmen 7 0.0 100.0 0.13 2.13
307 Canela 7 0.0 100.0 0.08 9.09
308 Guaitecas 7 0.0 100.0 0.38 7.87
309 Palena 7 0.0 100.0 0.41 5.30
310 Primavera 7 0.0 100.0 0.60 19.44
311 La Higuera 6 0.0 100.0 0.14 2.48
312 Pemuco 6 0.0 100.0 0.07 13.64
313 Antuco 5 0.0 100.0 0.12 9.62
314 Cobquecura 5 0.0 100.0 0.10 9.80
315 Los Sauces 5 0.0 100.0 0.07 11.63
316 Ránquil 5 0.0 100.0 0.09 10.64
317 Treguaco 5 0.0 100.0 0.09 38.46
318 Corral 4 0.0 100.0 0.08 8.51
319 Curaco de Vélez 4 0.0 100.0 0.10 8.51
320 Juan Fernández 4 0.0 100.0 0.43 10.26
321 Lumaco 4 0.0 100.0 0.04 14.81
322 Quilaco 4 0.0 100.0 0.10 20.00
323 Lonquimay 3 0.0 100.0 0.03 4.48
324 Timaukel 3 0.0 100.0 0.74 5.56
325 Tortel 3 0.0 100.0 0.57 42.86
326 Curarrehue 2 0.0 100.0 0.03 0.98
327 Ercilla 2 0.0 100.0 0.03 9.52
328 Portezuelo 2 0.0 100.0 0.04 22.22
329 Pumanque 2 0.0 100.0 0.06 1.23
330 Puqueldón 2 0.0 100.0 0.05 7.41
331 Putre 2 0.0 100.0 0.07 0.13
332 Camarones 1 0.0 100.0 0.08 0.90
333 Colchane 1 0.0 100.0 0.06 0.22
334 Galvarino 1 0.0 100.0 0.01 5.26
335 Río Hurtado 1 0.0 100.0 0.02 1.75
336 San Gregorio 1 0.0 100.0 0.13 0.95
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.005