Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Brasil  🇧🇷, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 184 234 418 44.0 56.0 0.00 2.13
2001 241 307 548 44.0 56.0 0.00 1.98
2002 243 331 574 42.3 57.7 0.00 2.09
2003 308 429 737 41.8 58.2 0.00 2.20
2004 327 445 772 42.4 57.6 0.00 2.23
2005 419 481 900 46.6 53.4 0.01 2.09
2006 651 566 1217 53.5 46.5 0.01 2.34
2007 756 679 1435 52.7 47.3 0.01 1.60
2008 616 657 1273 48.4 51.6 0.01 1.80
2009 556 637 1193 46.6 53.4 0.01 1.97
2010 717 709 1426 50.3 49.7 0.01 2.03
2011 700 786 1486 47.1 52.9 0.01 1.82
2012 839 893 1732 48.4 51.6 0.01 1.61
2013 748 887 1635 45.7 54.3 0.01 1.21
2014 778 957 1735 44.8 55.2 0.01 1.24
2015 1107 1219 2326 47.6 52.4 0.01 1.34
2016 1293 1428 2721 47.5 52.5 0.01 1.51
2017 1409 1663 3072 45.9 54.1 0.02 1.17
2018 1399 1506 2905 48.2 51.8 0.02 0.66
2019 1690 1707 3397 49.7 50.3 0.02 1.03
2020 1095 1076 2171 50.4 49.6 0.01 1.09
2021 629 633 1262 49.8 50.2 0.01 1.28
2022 1042 1097 2139 48.7 51.3 0.01 0.85
2023 742 700 1442 51.5 48.5 0.01 1.61
  18,489 20,027 38,516 48.0 52.0 0.20 1.28
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Brasil  🇧🇷, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Brasil 38516 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Brasil  🇧🇷, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 24930 64.7 64.7 0.35 1.37
2 Valparaíso 2427 6.3 71.0 0.13 1.38
3 Sin Información 1505 3.9 74.9 0.00 0.00
4 Biobío 1421 3.7 78.6 0.09 2.14
5 O'Higgins 1148 3.0 81.6 0.13 1.49
6 Antofagasta 1087 2.8 84.4 0.18 0.40
7 Maule 968 2.5 86.9 0.09 1.33
8 Araucanía 955 2.5 89.4 0.10 2.67
9 Coquimbo 700 1.8 91.2 0.09 1.03
10 Los Lagos 676 1.8 93.0 0.08 1.41
11 Ñuble 608 1.6 94.6 0.13 2.88
12 Tarapacá 603 1.6 96.1 0.18 0.41
13 Magallanes 470 1.2 97.4 0.28 1.75
14 Atacama 430 1.1 98.5 0.15 0.79
15 Los Ríos 279 0.7 99.2 0.07 1.86
16 Arica y Parinacota 215 0.6 99.8 0.10 0.34
17 Aysén 94 0.2 100.0 0.09 1.21
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Brasil  🇧🇷, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Las Condes 5403 14.0 14.0 1.83 5.11
2 Santiago 4815 12.5 26.5 1.19 1.10
3 Providencia 3308 8.6 35.1 2.33 4.77
4 Sin Información 1505 3.9 39.0 0.00 0.00
5 Ñuñoa 1381 3.6 42.6 0.66 2.64
6 Vitacura 811 2.1 44.7 0.95 3.53
7 Viña del Mar 761 2.0 46.7 0.23 1.98
8 La Florida 690 1.8 48.5 0.19 1.39
9 Antofagasta 672 1.7 50.2 0.19 0.41
10 Maipú 671 1.7 52.0 0.13 1.59
11 Lo Barnechea 669 1.7 53.7 0.63 2.64
12 Puente Alto 529 1.4 55.1 0.09 1.40
13 Chillán 516 1.3 56.4 0.28 3.05
14 Concepción 502 1.3 57.7 0.22 1.77
15 Estación Central 487 1.3 59.0 0.33 0.45
16 Quilicura 470 1.2 60.2 0.22 0.99
17 Macul 468 1.2 61.4 0.40 1.76
18 Valparaíso 434 1.1 62.6 0.15 1.72
19 Iquique 425 1.1 63.7 0.22 0.41
20 Talca 397 1.0 64.7 0.18 1.62
21 Recoleta 394 1.0 65.7 0.25 0.42
22 San Miguel 393 1.0 66.7 0.36 0.88
23 Pichilemu 371 1.0 67.7 2.26 12.89
24 La Reina 369 1.0 68.6 0.40 2.64
25 Temuco 361 0.9 69.6 0.13 1.87
26 Punta Arenas 358 0.9 70.5 0.27 1.80
27 Huechuraba 332 0.9 71.4 0.34 2.50
28 Los Ángeles 303 0.8 72.2 0.15 2.62
29 San Bernardo 303 0.8 73.0 0.10 0.89
30 Rancagua 301 0.8 73.7 0.12 1.20
31 Colina 299 0.8 74.5 0.20 1.03
32 Peñalolén 297 0.8 75.3 0.12 0.85
33 Coquimbo 269 0.7 76.0 0.12 1.19
34 La Serena 267 0.7 76.7 0.12 1.17
35 San Fernando 234 0.6 77.3 0.32 1.72
36 Quinta Normal 229 0.6 77.9 0.21 0.40
37 Pucón 222 0.6 78.5 0.78 6.42
38 Independencia 217 0.6 79.0 0.22 0.19
39 Arica 215 0.6 79.6 0.10 0.35
40 Calama 214 0.6 80.1 0.13 0.26
41 Valdivia 212 0.6 80.7 0.13 1.91
42 Melipilla 209 0.5 81.2 0.17 0.89
43 Quilpué 202 0.5 81.7 0.13 1.96
44 Copiapó 201 0.5 82.3 0.13 0.52
45 Osorno 189 0.5 82.8 0.12 2.10
46 Puerto Montt 187 0.5 83.2 0.08 0.87
47 San Pedro de la Paz 184 0.5 83.7 0.14 2.99
48 Pudahuel 176 0.5 84.2 0.08 0.72
49 San Pedro de Atacama 170 0.4 84.6 1.55 2.91
50 San Joaquín 166 0.4 85.1 0.18 0.72
51 La Cisterna 165 0.4 85.5 0.18 0.71
52 Los Andes 157 0.4 85.9 0.24 1.45
53 San Clemente 153 0.4 86.3 0.35 13.67
54 Conchalí 146 0.4 86.7 0.12 0.42
55 Curicó 142 0.4 87.0 0.10 0.65
56 Renca 132 0.3 87.4 0.09 0.74
57 Villa Alemana 131 0.3 87.7 0.10 2.64
58 Vallenar 120 0.3 88.0 0.23 2.31
59 El Bosque 106 0.3 88.3 0.07 0.79
60 Linares 106 0.3 88.6 0.11 1.78
61 La Pintana 103 0.3 88.8 0.06 1.01
62 Cerrillos 94 0.2 89.1 0.12 0.66
63 Lampa 94 0.2 89.3 0.09 0.63
64 Buin 93 0.2 89.6 0.10 1.20
65 Puerto Varas 93 0.2 89.8 0.21 2.45
66 Natales 89 0.2 90.0 0.41 1.68
67 Concón 87 0.2 90.3 0.21 1.30
68 Peñaflor 87 0.2 90.5 0.10 1.61
69 San Felipe 86 0.2 90.7 0.11 0.66
70 Pozo Almonte 85 0.2 90.9 0.54 1.12
71 Villarrica 85 0.2 91.2 0.15 2.56
72 San José de Maipo 84 0.2 91.4 0.46 6.30
73 Coyhaique 82 0.2 91.6 0.14 1.73
74 Lo Prado 78 0.2 91.8 0.08 0.33
75 La Granja 75 0.2 92.0 0.06 0.57
76 Pedro Aguirre Cerda 73 0.2 92.2 0.07 0.43
77 Talagante 69 0.2 92.4 0.09 1.05
78 Ovalle 68 0.2 92.5 0.06 0.80
79 Caldera 66 0.2 92.7 0.37 2.71
80 Quillota 66 0.2 92.9 0.07 0.50
81 Alto Hospicio 65 0.2 93.0 0.06 0.21
82 Futaleufú 64 0.2 93.2 2.44 9.05
83 Chiguayante 62 0.2 93.4 0.07 2.94
84 Padre Hurtado 62 0.2 93.5 0.10 0.92
85 Angol 61 0.2 93.7 0.11 3.19
86 Talcahuano 60 0.2 93.8 0.04 1.29
87 Cerro Navia 57 0.1 94.0 0.04 0.25
88 San Ramón 55 0.1 94.1 0.07 0.55
89 Lo Espejo 53 0.1 94.3 0.05 0.43
90 San Antonio 53 0.1 94.4 0.06 0.53
91 Paine 52 0.1 94.6 0.07 0.50
92 Coronel 48 0.1 94.7 0.04 1.91
93 Curacaví 48 0.1 94.8 0.15 1.93
94 Machalí 48 0.1 94.9 0.09 1.61
95 Isla de Pascua 47 0.1 95.0 0.61 3.88
96 Vicuña 45 0.1 95.2 0.16 1.25
97 Curarrehue 39 0.1 95.3 0.52 19.12
98 Hualpén 39 0.1 95.4 0.04 1.36
99 Lautaro 33 0.1 95.5 0.09 3.22
100 Maule 32 0.1 95.5 0.06 1.64
101 Tiltil 31 0.1 95.6 0.16 1.75
102 Ancud 30 0.1 95.7 0.08 1.67
103 Limache 30 0.1 95.8 0.07 1.07
104 Constitución 29 0.1 95.8 0.06 1.41
105 La Calera 29 0.1 95.9 0.06 0.53
106 El Tabo 28 0.1 96.0 0.21 2.58
107 Renaico 28 0.1 96.1 0.27 12.23
108 Arauco 27 0.1 96.1 0.07 5.38
109 Casablanca 27 0.1 96.2 0.10 1.02
110 Algarrobo 26 0.1 96.3 0.19 1.74
111 Calle Larga 26 0.1 96.3 0.18 3.70
112 Castro 26 0.1 96.4 0.06 0.72
113 Rengo 26 0.1 96.5 0.04 0.77
114 Cabrero 25 0.1 96.5 0.09 3.24
115 Parral 25 0.1 96.6 0.06 2.00
116 Calera de Tango 24 0.1 96.7 0.09 1.39
117 Curacautín 24 0.1 96.7 0.14 6.80
118 Chimbarongo 23 0.1 96.8 0.06 0.74
119 Lebu 23 0.1 96.9 0.09 4.52
120 Pica 23 0.1 96.9 0.25 0.82
121 El Monte 22 0.1 97.0 0.06 1.21
122 Llaillay 22 0.1 97.0 0.09 1.09
123 Padre Las Casas 22 0.1 97.1 0.03 1.69
124 Bulnes 21 0.1 97.1 0.10 5.85
125 Hualqui 21 0.1 97.2 0.09 5.30
126 Pirque 21 0.1 97.2 0.08 2.02
127 Puchuncaví 21 0.1 97.3 0.11 1.53
128 Santa Cruz 21 0.1 97.4 0.06 0.39
129 Cartagena 19 0.0 97.4 0.08 0.94
130 Chañaral 19 0.0 97.5 0.16 1.51
131 San Esteban 19 0.0 97.5 0.10 1.98
132 Santo Domingo 19 0.0 97.6 0.17 1.99
133 Cañete 18 0.0 97.6 0.05 3.24
134 Chonchi 18 0.0 97.6 0.12 5.14
135 Pinto 18 0.0 97.7 0.17 5.70
136 Isla de Maipo 17 0.0 97.7 0.05 0.88
137 Los Lagos 16 0.0 97.8 0.08 4.44
138 Olmué 16 0.0 97.8 0.09 1.71
139 Tocopilla 16 0.0 97.9 0.06 0.20
140 Victoria 16 0.0 97.9 0.05 2.28
141 Curanilahue 15 0.0 97.9 0.05 3.46
142 San Vicente 15 0.0 98.0 0.03 0.68
143 Cauquenes 14 0.0 98.0 0.03 1.02
144 La Cruz 14 0.0 98.1 0.06 0.72
145 Molina 14 0.0 98.1 0.03 0.51
146 Doñihue 13 0.0 98.1 0.06 1.83
147 El Quisco 13 0.0 98.2 0.08 0.50
148 Paillaco 13 0.0 98.2 0.06 3.10
149 Tomé 13 0.0 98.2 0.02 1.33
150 Torres del Paine 13 0.0 98.3 1.08 7.18
151 Dalcahue 12 0.0 98.3 0.09 2.70
152 Graneros 12 0.0 98.3 0.04 0.48
153 Hijuelas 12 0.0 98.4 0.07 0.94
154 La Unión 12 0.0 98.4 0.03 1.45
155 Nacimiento 12 0.0 98.4 0.05 3.10
156 Nancagua 12 0.0 98.4 0.07 0.60
157 Papudo 12 0.0 98.5 0.19 1.99
158 Penco 12 0.0 98.5 0.03 1.08
159 Calbuco 11 0.0 98.5 0.03 1.09
160 Collipulli 11 0.0 98.6 0.04 3.00
161 Los Vilos 11 0.0 98.6 0.05 0.38
162 Huasco 10 0.0 98.6 0.10 0.92
163 Loncoche 10 0.0 98.6 0.04 3.10
164 Mostazal 10 0.0 98.7 0.04 2.00
165 Mulchén 10 0.0 98.7 0.03 7.04
166 Nogales 10 0.0 98.7 0.05 1.42
167 Santa María 10 0.0 98.7 0.07 1.75
168 Yumbel 10 0.0 98.8 0.05 3.15
169 Catemu 9 0.0 98.8 0.06 0.78
170 La Ligua 9 0.0 98.8 0.03 0.26
171 Llanquihue 9 0.0 98.8 0.05 1.91
172 Lota 9 0.0 98.9 0.02 1.97
173 Paihuano 9 0.0 98.9 0.20 2.20
174 Quellón 9 0.0 98.9 0.03 0.50
175 Río Bueno 9 0.0 98.9 0.03 1.66
176 Salamanca 9 0.0 99.0 0.03 0.34
177 Yungay 9 0.0 99.0 0.05 5.77
178 Aysén 8 0.0 99.0 0.03 0.49
179 Chillán Viejo 8 0.0 99.0 0.03 1.11
180 Diego de Almagro 8 0.0 99.0 0.06 0.52
181 Mejillones 8 0.0 99.1 0.06 0.11
182 Quinta de Tilcoco 8 0.0 99.1 0.06 1.14
183 Rinconada 8 0.0 99.1 0.08 1.70
184 San Carlos 8 0.0 99.1 0.02 0.78
185 Combarbalá 7 0.0 99.1 0.05 2.06
186 Illapel 7 0.0 99.2 0.02 0.39
187 Laja 7 0.0 99.2 0.03 2.03
188 Las Cabras 7 0.0 99.2 0.03 0.35
189 Marchigüe 7 0.0 99.2 0.10 0.77
190 María Elena 7 0.0 99.2 0.11 0.37
191 Peralillo 7 0.0 99.3 0.06 1.26
192 Puyehue 7 0.0 99.3 0.06 2.41
193 Quillón 7 0.0 99.3 0.04 1.62
194 Quintero 7 0.0 99.3 0.02 0.24
195 San Javier 7 0.0 99.3 0.02 0.42
196 Vilcún 7 0.0 99.3 0.02 2.36
197 Colbún 6 0.0 99.4 0.03 1.22
198 Freirina 6 0.0 99.4 0.09 4.55
199 Frutillar 6 0.0 99.4 0.03 1.00
200 Panguipulli 6 0.0 99.4 0.02 0.78
201 Putaendo 6 0.0 99.4 0.04 0.75
202 Sagrada Familia 6 0.0 99.4 0.03 1.20
203 Cabo de Hornos 5 0.0 99.5 0.24 2.78
204 Coihueco 5 0.0 99.5 0.02 1.44
205 Huara 5 0.0 99.5 0.18 0.36
206 Longaví 5 0.0 99.5 0.02 0.33
207 Los Álamos 5 0.0 99.5 0.02 4.13
208 Nueva Imperial 5 0.0 99.5 0.02 1.45
209 Paredones 5 0.0 99.5 0.08 2.07
210 Porvenir 5 0.0 99.5 0.07 0.44
211 Santa Bárbara 5 0.0 99.6 0.04 2.26
212 Santa Juana 5 0.0 99.6 0.04 4.46
213 Teno 5 0.0 99.6 0.02 0.35
214 Zapallar 5 0.0 99.6 0.07 0.63
215 Cobquecura 4 0.0 99.6 0.08 7.84
216 Codegua 4 0.0 99.6 0.03 1.01
217 Coltauco 4 0.0 99.6 0.02 0.54
218 Cunco 4 0.0 99.6 0.02 1.98
219 Freire 4 0.0 99.6 0.02 1.49
220 Futrono 4 0.0 99.7 0.03 1.54
221 Máfil 4 0.0 99.7 0.06 5.56
222 Perquenco 4 0.0 99.7 0.06 13.33
223 Quirihue 4 0.0 99.7 0.03 8.00
224 Requínoa 4 0.0 99.7 0.01 0.27
225 Teodoro Schmidt 4 0.0 99.7 0.03 3.60
226 Traiguén 4 0.0 99.7 0.02 1.25
227 Villa Alegre 4 0.0 99.7 0.02 1.72
228 Chaitén 3 0.0 99.7 0.06 1.42
229 Contulmo 3 0.0 99.7 0.05 9.38
230 Gorbea 3 0.0 99.8 0.02 0.93
231 La Higuera 3 0.0 99.8 0.07 1.24
232 Litueche 3 0.0 99.8 0.05 0.42
233 Malloa 3 0.0 99.8 0.02 0.68
234 Pelarco 3 0.0 99.8 0.04 1.35
235 Pelluhue 3 0.0 99.8 0.04 0.64
236 Pitrufquén 3 0.0 99.8 0.01 0.58
237 Punitaqui 3 0.0 99.8 0.03 0.94
238 Romeral 3 0.0 99.8 0.02 0.47
239 Cabildo 2 0.0 99.8 0.01 0.14
240 Carahue 2 0.0 99.8 0.01 1.30
241 Chépica 2 0.0 99.8 0.01 0.32
242 Cochamó 2 0.0 99.8 0.05 2.47
243 Corral 2 0.0 99.8 0.04 4.26
244 Curepto 2 0.0 99.8 0.02 2.90
245 El Carmen 2 0.0 99.9 0.02 2.82
246 Guaitecas 2 0.0 99.9 0.11 2.25
247 Hualañé 2 0.0 99.9 0.02 0.72
248 La Estrella 2 0.0 99.9 0.07 0.77
249 Licantén 2 0.0 99.9 0.03 1.28
250 María Pinto 2 0.0 99.9 0.01 0.29
251 Maullín 2 0.0 99.9 0.01 1.41
252 Navidad 2 0.0 99.9 0.03 1.06
253 Palmilla 2 0.0 99.9 0.02 0.41
254 Pemuco 2 0.0 99.9 0.02 4.55
255 Petorca 2 0.0 99.9 0.02 0.21
256 Puerto Octay 2 0.0 99.9 0.02 0.68
257 Purranque 2 0.0 99.9 0.01 0.81
258 Retiro 2 0.0 99.9 0.01 0.90
259 Ránquil 2 0.0 99.9 0.03 4.26
260 San Ignacio 2 0.0 99.9 0.01 1.49
261 San Rafael 2 0.0 99.9 0.02 1.28
262 Vichuquén 2 0.0 99.9 0.05 1.64
263 Alhué 1 0.0 99.9 0.02 0.04
264 Alto Biobío 1 0.0 99.9 0.02 1.27
265 Andacollo 1 0.0 100.0 0.01 0.52
266 Chile Chico 1 0.0 100.0 0.02 0.15
267 Cisnes 1 0.0 100.0 0.02 0.41
268 Fresia 1 0.0 100.0 0.01 0.75
269 Juan Fernández 1 0.0 100.0 0.11 2.56
270 Lanco 1 0.0 100.0 0.01 0.40
271 Lolol 1 0.0 100.0 0.01 0.34
272 Lonquimay 1 0.0 100.0 0.01 1.49
273 Melipeuco 1 0.0 100.0 0.02 0.76
274 Monte Patria 1 0.0 100.0 0.00 0.07
275 Olivar 1 0.0 100.0 0.01 0.25
276 Palena 1 0.0 100.0 0.06 0.76
277 Panquehue 1 0.0 100.0 0.01 0.60
278 Quemchi 1 0.0 100.0 0.01 1.16
279 Quilleco 1 0.0 100.0 0.01 3.33
280 Rauco 1 0.0 100.0 0.01 0.25
281 Saavedra 1 0.0 100.0 0.01 1.28
282 San Juan de la Costa 1 0.0 100.0 0.01 1.79
283 Tucapel 1 0.0 100.0 0.01 0.68
284 Yerbas Buenas 1 0.0 100.0 0.01 0.43
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003