Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Argentina  🇦🇷, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 565 476 1041 54.3 45.7 0.01 5.55
2001 351 341 692 50.7 49.3 0.00 8.40
2002 445 427 872 51.0 49.0 0.01 7.88
2003 424 375 799 53.1 46.9 0.01 9.36
2004 1058 959 2017 52.5 47.5 0.01 15.33
2005 954 945 1899 50.2 49.8 0.01 15.78
2006 931 914 1845 50.5 49.5 0.01 15.68
2007 897 790 1687 53.2 46.8 0.01 11.41
2008 796 684 1480 53.8 46.2 0.01 9.33
2009 718 704 1422 50.5 49.5 0.01 3.31
2010 673 598 1271 53.0 47.0 0.01 7.44
2011 698 641 1339 52.1 47.9 0.01 7.12
2012 881 760 1641 53.7 46.3 0.01 6.01
2013 791 686 1477 53.6 46.4 0.01 5.68
2014 955 814 1769 54.0 46.0 0.01 4.91
2015 1219 1050 2269 53.7 46.3 0.01 4.64
2016 1043 925 1968 53.0 47.0 0.01 3.67
2017 989 931 1920 51.5 48.5 0.01 2.19
2018 775 714 1489 52.0 48.0 0.01 1.60
2019 538 538 1076 50.0 50.0 0.01 1.21
2020 226 242 468 48.3 51.7 0.00 0.63
2021 78 46 124 62.9 37.1 0.00 0.59
2022 435 460 895 48.6 51.4 0.00 0.95
2023 945 944 1889 50.0 50.0 0.01 1.65
  17,385 15,964 33,349 52.1 47.9 0.17 3.48
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Argentina  🇦🇷, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Argentina 33349 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Argentina  🇦🇷, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 22454 67.3 67.3 0.32 3.54
2 Valparaíso 3120 9.4 76.7 0.17 6.92
3 Antofagasta 1236 3.7 80.4 0.20 1.51
4 Coquimbo 859 2.6 83.0 0.11 4.85
5 Los Lagos 835 2.5 85.5 0.10 6.11
6 Araucanía 823 2.5 87.9 0.09 9.01
7 Biobío 765 2.3 90.2 0.05 4.01
8 Magallanes 694 2.1 92.3 0.42 11.07
9 O'Higgins 631 1.9 94.2 0.07 3.32
10 Maule 460 1.4 95.6 0.04 2.24
11 Tarapacá 424 1.3 96.9 0.13 0.91
12 Los Ríos 284 0.9 97.7 0.07 7.63
13 Atacama 242 0.7 98.4 0.08 1.81
14 Ñuble 198 0.6 99.0 0.04 3.88
15 Aysén 189 0.6 99.6 0.18 9.06
16 Arica y Parinacota 126 0.4 100.0 0.06 0.61
17 Sin Información 9 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Argentina  🇦🇷, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Las Condes 6556 19.7 19.7 2.22 14.86
2 Santiago 3038 9.1 28.8 0.75 1.84
3 Providencia 2446 7.3 36.1 1.72 11.13
4 Vitacura 1293 3.9 40.0 1.51 12.38
5 Ñuñoa 1195 3.6 43.6 0.57 4.94
6 Lo Barnechea 1049 3.1 46.7 0.99 9.22
7 Viña del Mar 873 2.6 49.3 0.26 7.71
8 Antofagasta 694 2.1 51.4 0.19 1.41
9 Punta Arenas 542 1.6 53.0 0.41 12.32
10 Colina 533 1.6 54.6 0.36 6.42
11 La Florida 463 1.4 56.0 0.13 2.47
12 Maipú 462 1.4 57.4 0.09 3.23
13 Puente Alto 449 1.3 58.8 0.08 4.20
14 Calama 427 1.3 60.0 0.26 1.62
15 Huechuraba 415 1.2 61.3 0.42 7.90
16 Quilicura 403 1.2 62.5 0.19 2.27
17 Valparaíso 379 1.1 63.6 0.13 5.52
18 La Serena 369 1.1 64.7 0.17 5.30
19 Temuco 359 1.1 65.8 0.13 7.01
20 Peñalolén 357 1.1 66.9 0.15 3.10
21 Iquique 354 1.1 67.9 0.18 1.00
22 Los Andes 342 1.0 69.0 0.51 14.89
23 Coquimbo 301 0.9 69.9 0.13 5.13
24 La Reina 301 0.9 70.8 0.32 5.28
25 Recoleta 297 0.9 71.7 0.19 1.11
26 San Bernardo 283 0.8 72.5 0.09 3.01
27 Puerto Montt 281 0.8 73.3 0.11 4.27
28 Concepción 243 0.7 74.1 0.11 2.94
29 Rancagua 227 0.7 74.8 0.09 2.61
30 Estación Central 224 0.7 75.4 0.15 0.59
31 San Miguel 213 0.6 76.1 0.20 1.14
32 Valdivia 205 0.6 76.7 0.12 7.36
33 Concón 202 0.6 77.3 0.48 9.70
34 Macul 201 0.6 77.9 0.17 1.95
35 Quilpué 195 0.6 78.5 0.13 6.52
36 Pudahuel 191 0.6 79.0 0.08 2.54
37 Osorno 184 0.6 79.6 0.11 9.43
38 Copiapó 164 0.5 80.1 0.11 1.63
39 Villa Alemana 163 0.5 80.6 0.13 10.49
40 Quinta Normal 152 0.5 81.0 0.14 0.80
41 Talca 151 0.5 81.5 0.07 1.93
42 Chillán 149 0.4 81.9 0.08 3.85
43 San Felipe 145 0.4 82.4 0.19 5.59
44 San Pedro de la Paz 145 0.4 82.8 0.11 7.20
45 Independencia 141 0.4 83.2 0.14 0.36
46 Conchalí 139 0.4 83.6 0.11 1.32
47 Pucón 137 0.4 84.1 0.48 15.45
48 La Cisterna 130 0.4 84.4 0.14 1.64
49 San Joaquín 126 0.4 84.8 0.13 1.58
50 Arica 125 0.4 85.2 0.06 0.62
51 Los Ángeles 123 0.4 85.6 0.06 3.75
52 Natales 119 0.4 85.9 0.55 8.18
53 Curicó 116 0.3 86.3 0.08 1.84
54 Renca 116 0.3 86.6 0.08 2.14
55 Quillota 111 0.3 87.0 0.12 3.48
56 La Pintana 108 0.3 87.3 0.06 3.74
57 Coyhaique 105 0.3 87.6 0.18 7.80
58 El Bosque 101 0.3 87.9 0.06 2.43
59 Cerrillos 95 0.3 88.2 0.12 1.90
60 Villarrica 94 0.3 88.5 0.17 11.66
61 San Antonio 93 0.3 88.7 0.10 3.99
62 Lampa 92 0.3 89.0 0.09 2.35
63 Puerto Varas 91 0.3 89.3 0.20 6.94
64 Cerro Navia 85 0.3 89.5 0.06 1.22
65 Ovalle 84 0.3 89.8 0.08 3.76
66 Pedro Aguirre Cerda 84 0.3 90.0 0.08 1.51
67 Buin 79 0.2 90.3 0.08 3.44
68 La Granja 79 0.2 90.5 0.07 2.04
69 Melipilla 73 0.2 90.7 0.06 2.09
70 Lo Prado 69 0.2 90.9 0.07 0.95
71 San Pedro de Atacama 61 0.2 91.1 0.55 3.58
72 Talcahuano 61 0.2 91.3 0.04 4.90
73 Alto Hospicio 59 0.2 91.5 0.05 0.74
74 San Fernando 59 0.2 91.7 0.08 3.01
75 Peñaflor 57 0.2 91.8 0.06 3.53
76 San Ramón 56 0.2 92.0 0.07 1.79
77 Castro 54 0.2 92.2 0.12 4.60
78 Pichilemu 54 0.2 92.3 0.33 9.85
79 La Calera 53 0.2 92.5 0.10 4.58
80 Machalí 49 0.1 92.6 0.09 3.88
81 Casablanca 47 0.1 92.8 0.17 7.46
82 Lo Espejo 45 0.1 92.9 0.05 1.09
83 San Esteban 44 0.1 93.0 0.23 18.57
84 Talagante 43 0.1 93.2 0.06 2.40
85 El Quisco 41 0.1 93.3 0.26 6.38
86 Calle Larga 39 0.1 93.4 0.26 28.68
87 Chile Chico 39 0.1 93.5 0.80 28.68
88 Limache 39 0.1 93.6 0.08 5.21
89 Coronel 38 0.1 93.8 0.03 5.99
90 Paine 37 0.1 93.9 0.05 1.75
91 Puchuncaví 37 0.1 94.0 0.20 9.07
92 Quintero 37 0.1 94.1 0.12 4.75
93 Padre Las Casas 35 0.1 94.2 0.05 11.04
94 Chiguayante 34 0.1 94.3 0.04 4.87
95 Santo Domingo 34 0.1 94.4 0.31 13.28
96 Linares 32 0.1 94.5 0.03 2.13
97 Santa Cruz 32 0.1 94.6 0.08 2.99
98 Diego de Almagro 29 0.1 94.7 0.21 6.74
99 Futaleufú 29 0.1 94.8 1.11 38.67
100 Marchigüe 27 0.1 94.8 0.37 20.00
101 Padre Hurtado 27 0.1 94.9 0.04 1.54
102 Algarrobo 26 0.1 95.0 0.19 6.24
103 Curacaví 26 0.1 95.1 0.08 4.48
104 Mejillones 26 0.1 95.2 0.19 1.15
105 Calera de Tango 25 0.1 95.2 0.10 5.39
106 Hualpén 25 0.1 95.3 0.03 2.97
107 Illapel 25 0.1 95.4 0.08 4.69
108 Curacautín 24 0.1 95.5 0.14 22.64
109 La Cruz 24 0.1 95.5 0.11 4.33
110 Salamanca 24 0.1 95.6 0.08 4.49
111 Aysén 23 0.1 95.7 0.10 5.28
112 La Ligua 23 0.1 95.7 0.06 3.47
113 Rengo 23 0.1 95.8 0.04 2.61
114 Angol 22 0.1 95.9 0.04 4.76
115 Constitución 22 0.1 95.9 0.05 3.51
116 Panguipulli 22 0.1 96.0 0.06 11.17
117 Colbún 21 0.1 96.1 0.10 17.36
118 Requínoa 21 0.1 96.1 0.08 6.05
119 Quellón 20 0.1 96.2 0.07 3.68
120 Parral 19 0.1 96.3 0.05 5.96
121 Pirque 19 0.1 96.3 0.07 5.00
122 San Vicente 19 0.1 96.4 0.04 3.06
123 Tiltil 19 0.1 96.4 0.10 4.30
124 Graneros 18 0.1 96.5 0.05 3.73
125 Ancud 17 0.1 96.5 0.04 2.94
126 Curarrehue 17 0.1 96.6 0.23 47.22
127 El Monte 17 0.1 96.6 0.05 3.48
128 Lautaro 17 0.1 96.7 0.04 6.64
129 Llaillay 17 0.1 96.7 0.07 4.86
130 San Clemente 17 0.1 96.8 0.04 6.97
131 San José de Maipo 17 0.1 96.8 0.09 4.52
132 Vicuña 17 0.1 96.9 0.06 3.77
133 Frutillar 16 0.0 96.9 0.09 8.60
134 Porvenir 16 0.0 97.0 0.24 5.41
135 Putaendo 16 0.0 97.0 0.10 10.88
136 Cabildo 15 0.0 97.1 0.08 6.82
137 Chonchi 15 0.0 97.1 0.10 12.10
138 Isla de Pascua 15 0.0 97.2 0.19 5.02
139 Llanquihue 15 0.0 97.2 0.09 10.07
140 Lota 15 0.0 97.3 0.03 10.56
141 Melipeuco 15 0.0 97.3 0.24 40.54
142 Tocopilla 15 0.0 97.3 0.06 0.98
143 Calbuco 14 0.0 97.4 0.04 7.00
144 Chimbarongo 14 0.0 97.4 0.04 4.56
145 Isla de Maipo 14 0.0 97.5 0.04 3.10
146 Penco 14 0.0 97.5 0.03 4.70
147 Rinconada 14 0.0 97.6 0.14 15.05
148 Vallenar 14 0.0 97.6 0.03 1.17
149 Caldera 13 0.0 97.6 0.07 2.27
150 Cartagena 13 0.0 97.7 0.06 3.41
151 Catemu 13 0.0 97.7 0.09 8.50
152 Mariquina 13 0.0 97.8 0.06 17.11
153 Olmué 13 0.0 97.8 0.07 4.64
154 San Carlos 13 0.0 97.8 0.02 3.51
155 Chaitén 12 0.0 97.9 0.24 28.57
156 Codegua 12 0.0 97.9 0.09 10.34
157 Hijuelas 12 0.0 97.9 0.07 4.35
158 Los Vilos 12 0.0 98.0 0.06 1.97
159 Mostazal 12 0.0 98.0 0.05 8.57
160 Pinto 12 0.0 98.0 0.11 17.14
161 Puyehue 12 0.0 98.1 0.10 14.29
162 Tomé 12 0.0 98.1 0.02 4.44
163 El Tabo 11 0.0 98.1 0.08 4.53
164 Loncoche 11 0.0 98.2 0.05 16.67
165 Maule 11 0.0 98.2 0.02 1.56
166 Paihuano 11 0.0 98.2 0.24 19.64
167 Palena 11 0.0 98.3 0.64 39.29
168 María Elena 10 0.0 98.3 0.15 2.28
169 Nueva Imperial 10 0.0 98.3 0.03 14.49
170 Papudo 10 0.0 98.4 0.16 7.46
171 Pitrufquén 10 0.0 98.4 0.04 9.90
172 San Javier 10 0.0 98.4 0.02 2.45
173 La Unión 9 0.0 98.5 0.02 4.84
174 Purranque 9 0.0 98.5 0.04 12.33
175 Quemchi 9 0.0 98.5 0.11 30.00
176 Sin Información 9 0.0 98.5 0.00 0.00
177 Arauco 8 0.0 98.6 0.02 6.06
178 Doñihue 8 0.0 98.6 0.04 3.49
179 Huasco 8 0.0 98.6 0.08 4.52
180 Laja 8 0.0 98.6 0.04 9.09
181 Las Cabras 8 0.0 98.7 0.03 1.90
182 Lonquimay 8 0.0 98.7 0.08 44.44
183 Los Lagos 8 0.0 98.7 0.04 8.42
184 Nogales 8 0.0 98.7 0.04 4.23
185 Paillaco 8 0.0 98.8 0.04 7.48
186 Retiro 8 0.0 98.8 0.04 15.38
187 Torres del Paine 8 0.0 98.8 0.66 24.24
188 Cisnes 7 0.0 98.8 0.11 12.96
189 Cochrane 7 0.0 98.8 0.20 10.94
190 Coinco 7 0.0 98.9 0.10 24.14
191 Coltauco 7 0.0 98.9 0.04 2.49
192 Freire 7 0.0 98.9 0.03 12.96
193 Lebu 7 0.0 98.9 0.03 6.80
194 Peralillo 7 0.0 99.0 0.06 8.24
195 Puerto Octay 7 0.0 99.0 0.08 7.61
196 Río Bueno 7 0.0 99.0 0.02 5.30
197 Teno 7 0.0 99.0 0.02 2.61
198 Teodoro Schmidt 7 0.0 99.0 0.05 25.93
199 Tierra Amarilla 7 0.0 99.1 0.05 1.12
200 Victoria 7 0.0 99.1 0.02 3.30
201 Vilcún 7 0.0 99.1 0.02 8.14
202 Alhué 6 0.0 99.1 0.09 1.35
203 Cochamó 6 0.0 99.1 0.15 25.00
204 Combarbalá 6 0.0 99.2 0.05 8.45
205 Cunco 6 0.0 99.2 0.03 18.18
206 Futrono 6 0.0 99.2 0.04 12.24
207 Licantén 6 0.0 99.2 0.09 13.64
208 María Pinto 6 0.0 99.2 0.04 5.71
209 Pozo Almonte 6 0.0 99.2 0.04 0.32
210 Santa María 6 0.0 99.3 0.04 6.45
211 Chañaral 5 0.0 99.3 0.04 2.12
212 Collipulli 5 0.0 99.3 0.02 7.46
213 Gorbea 5 0.0 99.3 0.03 10.42
214 Lanco 5 0.0 99.3 0.03 13.16
215 Los Muermos 5 0.0 99.3 0.03 6.02
216 Maullín 5 0.0 99.3 0.04 29.41
217 Petorca 5 0.0 99.4 0.05 4.07
218 Pica 5 0.0 99.4 0.05 0.56
219 Traiguén 5 0.0 99.4 0.03 5.32
220 Yerbas Buenas 5 0.0 99.4 0.03 10.42
221 Yumbel 5 0.0 99.4 0.02 5.38
222 Antuco 4 0.0 99.4 0.10 22.22
223 Bulnes 4 0.0 99.4 0.02 4.49
224 Cabo de Hornos 4 0.0 99.5 0.19 9.30
225 Chillán Viejo 4 0.0 99.5 0.01 1.70
226 Coelemu 4 0.0 99.5 0.03 11.76
227 La Higuera 4 0.0 99.5 0.09 15.38
228 Molina 4 0.0 99.5 0.01 0.73
229 Mulchén 4 0.0 99.5 0.01 9.52
230 Nancagua 4 0.0 99.5 0.02 2.04
231 Navidad 4 0.0 99.5 0.06 8.51
232 Placilla 4 0.0 99.6 0.05 3.70
233 Quinchao 4 0.0 99.6 0.05 6.67
234 Romeral 4 0.0 99.6 0.03 2.53
235 Río Ibáñez 4 0.0 99.6 0.15 21.05
236 San Pablo 4 0.0 99.6 0.04 16.67
237 Villa Alegre 4 0.0 99.6 0.02 7.69
238 Andacollo 3 0.0 99.6 0.03 5.77
239 Carahue 3 0.0 99.6 0.01 6.82
240 Cauquenes 3 0.0 99.6 0.01 1.11
241 Chépica 3 0.0 99.7 0.02 3.26
242 Curaco de Vélez 3 0.0 99.7 0.08 33.33
243 Dalcahue 3 0.0 99.7 0.02 2.86
244 Hualañé 3 0.0 99.7 0.03 4.05
245 Longaví 3 0.0 99.7 0.01 0.87
246 Peumo 3 0.0 99.7 0.02 2.44
247 Rauco 3 0.0 99.7 0.03 3.53
248 San Rafael 3 0.0 99.7 0.03 7.89
249 Toltén 3 0.0 99.7 0.03 15.79
250 Tucapel 3 0.0 99.7 0.02 7.69
251 Yungay 3 0.0 99.7 0.02 6.67
252 Zapallar 3 0.0 99.8 0.04 1.70
253 Alto del Carmen 2 0.0 99.8 0.04 4.88
254 Antártica 2 0.0 99.8 1.45 9.52
255 Cabrero 2 0.0 99.8 0.01 1.10
256 Cañete 2 0.0 99.8 0.01 1.24
257 Cholchol 2 0.0 99.8 0.02 7.69
258 Cobquecura 2 0.0 99.8 0.04 13.33
259 Coihueco 2 0.0 99.8 0.01 2.35
260 Curanilahue 2 0.0 99.8 0.01 2.25
261 Fresia 2 0.0 99.8 0.02 6.45
262 Hualqui 2 0.0 99.8 0.01 1.74
263 Lago Verde 2 0.0 99.8 0.23 33.33
264 Los Álamos 2 0.0 99.8 0.01 6.90
265 O'Higgins 2 0.0 99.8 0.32 18.18
266 Olivar 2 0.0 99.8 0.01 1.72
267 Palmilla 2 0.0 99.8 0.02 5.26
268 Panquehue 2 0.0 99.8 0.03 5.00
269 Pelluhue 2 0.0 99.9 0.03 3.03
270 Pencahue 2 0.0 99.9 0.02 5.00
271 Puqueldón 2 0.0 99.9 0.05 40.00
272 Renaico 2 0.0 99.9 0.02 3.85
273 Río Negro 2 0.0 99.9 0.01 8.33
274 San Juan de la Costa 2 0.0 99.9 0.03 33.33
275 San Pedro 2 0.0 99.9 0.02 0.88
276 Santa Bárbara 2 0.0 99.9 0.01 3.70
277 Sierra Gorda 2 0.0 99.9 0.02 1.08
278 Timaukel 2 0.0 99.9 0.49 40.00
279 Camarones 1 0.0 99.9 0.08 5.00
280 Canela 1 0.0 99.9 0.01 3.85
281 El Carmen 1 0.0 99.9 0.01 7.69
282 Empedrado 1 0.0 99.9 0.02 4.35
283 Ercilla 1 0.0 99.9 0.01 12.50
284 Florida 1 0.0 99.9 0.01 2.70
285 Galvarino 1 0.0 99.9 0.01 16.67
286 Lago Ranco 1 0.0 99.9 0.01 4.17
287 Lumaco 1 0.0 99.9 0.01 9.09
288 Malloa 1 0.0 99.9 0.01 1.12
289 Monte Patria 1 0.0 99.9 0.00 0.45
290 Nacimiento 1 0.0 99.9 0.00 1.02
291 Negrete 1 0.0 99.9 0.01 4.55
292 Paredones 1 0.0 99.9 0.02 3.85
293 Pelarco 1 0.0 100.0 0.01 2.44
294 Pichidegua 1 0.0 100.0 0.01 0.50
295 Portezuelo 1 0.0 100.0 0.02 14.29
296 Primavera 1 0.0 100.0 0.09 7.69
297 Pumanque 1 0.0 100.0 0.03 7.69
298 Punitaqui 1 0.0 100.0 0.01 2.78
299 Purén 1 0.0 100.0 0.01 6.25
300 Queilén 1 0.0 100.0 0.02 6.25
301 Quinta de Tilcoco 1 0.0 100.0 0.01 0.96
302 Río Claro 1 0.0 100.0 0.01 2.33
303 Saavedra 1 0.0 100.0 0.01 3.13
304 San Fabián 1 0.0 100.0 0.02 5.26
305 San Ignacio 1 0.0 100.0 0.01 4.17
306 San Nicolás 1 0.0 100.0 0.01 1.69
307 Taltal 1 0.0 100.0 0.01 0.37
308 Tirúa 1 0.0 100.0 0.01 16.67
309 Vichuquén 1 0.0 100.0 0.02 4.35
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003