Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Bolivia  🇧🇴, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 401 429 830 48.3 51.7 0.01 4.22
2001 395 437 832 47.5 52.5 0.01 3.00
2002 450 498 948 47.5 52.5 0.01 3.45
2003 793 787 1580 50.2 49.8 0.01 4.71
2004 772 828 1600 48.3 51.8 0.01 4.62
2005 933 974 1907 48.9 51.1 0.01 4.42
2006 1144 1059 2203 51.9 48.1 0.01 4.23
2007 3364 3380 6744 49.9 50.1 0.04 7.51
2008 2413 2236 4649 51.9 48.1 0.03 6.58
2009 1950 1897 3847 50.7 49.3 0.02 6.36
2010 3393 3288 6681 50.8 49.2 0.04 9.51
2011 3741 3973 7714 48.5 51.5 0.04 9.45
2012 6632 6977 13609 48.7 51.3 0.08 12.67
2013 12567 14408 26975 46.6 53.4 0.15 19.91
2014 12803 14683 27486 46.6 53.4 0.15 19.65
2015 12989 15412 28401 45.7 54.3 0.16 16.36
2016 10102 11592 21694 46.6 53.4 0.12 12.06
2017 13607 14855 28462 47.8 52.2 0.15 10.82
2018 19318 21013 40331 47.9 52.1 0.22 9.20
2019 14056 15083 29139 48.2 51.8 0.15 8.87
2020 8080 9337 17417 46.4 53.6 0.09 8.77
2021 3440 4219 7659 44.9 55.1 0.04 7.75
2022 11216 13055 24271 46.2 53.8 0.12 9.66
2023 7114 6585 13699 51.9 48.1 0.07 15.34
  151,673 167,005 318,678 47.6 52.4 1.62 10.57
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Bolivia  🇧🇴, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Bolivia 318678 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Bolivia  🇧🇴, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Antofagasta 102095 32.0 32.0 16.80 37.85
2 Metropolitana 69695 21.9 53.9 0.98 3.83
3 Tarapacá 68082 21.4 75.3 20.60 46.00
4 Arica y Parinacota 23507 7.4 82.6 10.40 36.65
5 Atacama 20394 6.4 89.0 7.13 37.62
6 Valparaíso 8169 2.6 91.6 0.45 4.64
7 Coquimbo 7885 2.5 94.1 1.04 11.61
8 O'Higgins 6672 2.1 96.2 0.73 8.64
9 Sin Información 6095 1.9 98.1 0.00 0.00
10 Maule 2086 0.7 98.7 0.20 2.87
11 Biobío 1088 0.3 99.1 0.07 1.64
12 Los Lagos 762 0.2 99.3 0.09 1.59
13 Araucanía 603 0.2 99.5 0.06 1.69
14 Ñuble 586 0.2 99.7 0.12 2.77
15 Magallanes 529 0.2 99.9 0.32 1.97
16 Los Ríos 327 0.1 100.0 0.08 2.18
17 Aysén 103 0.0 100.0 0.10 1.32
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Bolivia  🇧🇴, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Calama 49311 15.5 15.5 29.75 61.02
2 Iquique 41197 12.9 28.4 21.52 39.38
3 Antofagasta 38867 12.2 40.6 10.74 23.73
4 Arica 21878 6.9 47.5 9.88 35.22
5 Alto Hospicio 17694 5.6 53.0 16.33 57.70
6 Copiapó 15220 4.8 57.8 9.89 39.36
7 Santiago 9935 3.1 60.9 2.46 2.26
8 Recoleta 8589 2.7 63.6 5.44 9.13
9 Melipilla 7165 2.2 65.9 5.80 30.44
10 Sin Información 6095 1.9 67.8 0.00 0.00
11 Pozo Almonte 4823 1.5 69.3 30.70 63.64
12 Mejillones 4784 1.5 70.8 35.52 63.08
13 Colina 4327 1.4 72.1 2.96 14.85
14 San Pedro de Atacama 3882 1.2 73.4 35.30 66.45
15 Estación Central 3510 1.1 74.5 2.39 3.24
16 Paine 3501 1.1 75.6 4.81 33.97
17 Tocopilla 3378 1.1 76.6 13.41 41.81
18 Independencia 2854 0.9 77.5 2.85 2.47
19 Las Condes 2811 0.9 78.4 0.95 2.66
20 Tierra Amarilla 2470 0.8 79.2 17.62 68.86
21 Ñuñoa 2447 0.8 79.9 1.18 4.68
22 Pica 2320 0.7 80.7 24.96 83.18
23 Providencia 1949 0.6 81.3 1.37 2.81
24 San Felipe 1947 0.6 81.9 2.53 15.02
25 Vicuña 1680 0.5 82.4 6.05 46.82
26 La Serena 1645 0.5 82.9 0.74 7.18
27 Coquimbo 1590 0.5 83.4 0.70 7.06
28 Vallenar 1493 0.5 83.9 2.88 28.80
29 San Fernando 1237 0.4 84.3 1.67 9.08
30 Ovalle 1213 0.4 84.7 1.09 14.22
31 Putre 1193 0.4 85.0 43.15 79.48
32 Lo Barnechea 1188 0.4 85.4 1.12 4.68
33 Huara 1124 0.4 85.8 41.17 81.51
34 Conchalí 1118 0.4 86.1 0.88 3.19
35 María Elena 1111 0.3 86.5 17.21 59.16
36 Pudahuel 1076 0.3 86.8 0.47 4.43
37 Peñalolén 1051 0.3 87.1 0.44 3.02
38 La Florida 947 0.3 87.4 0.26 1.91
39 Quinta Normal 943 0.3 87.7 0.86 1.64
40 Nancagua 922 0.3 88.0 5.17 46.15
41 Lampa 919 0.3 88.3 0.90 6.18
42 Viña del Mar 914 0.3 88.6 0.27 2.38
43 Quilicura 893 0.3 88.9 0.42 1.88
44 Maipú 870 0.3 89.1 0.17 2.06
45 San Pedro 783 0.2 89.4 8.05 43.07
46 Puente Alto 764 0.2 89.6 0.13 2.03
47 Alhué 750 0.2 89.9 11.64 26.52
48 San Miguel 715 0.2 90.1 0.66 1.60
49 Buin 689 0.2 90.3 0.71 8.91
50 Molina 686 0.2 90.5 1.49 25.12
51 Cerro Navia 677 0.2 90.7 0.51 2.92
52 Vitacura 652 0.2 90.9 0.76 2.84
53 San Bernardo 640 0.2 91.1 0.21 1.88
54 Lo Prado 630 0.2 91.3 0.65 2.68
55 La Reina 628 0.2 91.5 0.68 4.50
56 Llaillay 626 0.2 91.7 2.54 31.07
57 La Cisterna 605 0.2 91.9 0.67 2.61
58 Macul 579 0.2 92.1 0.50 2.18
59 Rancagua 572 0.2 92.3 0.24 2.28
60 Placilla 566 0.2 92.5 6.48 49.13
61 Los Vilos 507 0.2 92.6 2.37 17.57
62 Renca 499 0.2 92.8 0.34 2.80
63 Huechuraba 480 0.2 92.9 0.49 3.62
64 Camiña 476 0.1 93.1 38.08 89.81
65 San Joaquín 474 0.1 93.2 0.50 2.05
66 Graneros 461 0.1 93.4 1.38 18.44
67 Los Andes 456 0.1 93.5 0.68 4.22
68 Colchane 448 0.1 93.7 25.93 96.76
69 San Antonio 448 0.1 93.8 0.49 4.51
70 Sierra Gorda 447 0.1 93.9 4.39 72.33
71 Valparaíso 435 0.1 94.1 0.15 1.73
72 Pedro Aguirre Cerda 420 0.1 94.2 0.42 2.45
73 Chillán 418 0.1 94.3 0.23 2.47
74 Las Cabras 417 0.1 94.5 1.69 20.82
75 Hijuelas 410 0.1 94.6 2.28 32.18
76 Punta Arenas 394 0.1 94.7 0.30 1.98
77 El Bosque 393 0.1 94.8 0.24 2.92
78 La Granja 377 0.1 95.0 0.32 2.86
79 General Lagos 374 0.1 95.1 54.68 91.67
80 Curicó 373 0.1 95.2 0.25 1.72
81 Monte Patria 373 0.1 95.3 1.21 26.59
82 Los Ángeles 372 0.1 95.4 0.18 3.21
83 Tiltil 370 0.1 95.5 1.92 20.87
84 Rengo 364 0.1 95.7 0.62 10.75
85 Caldera 362 0.1 95.8 2.05 14.86
86 La Pintana 334 0.1 95.9 0.19 3.28
87 Isla de Maipo 326 0.1 96.0 0.90 16.80
88 Santo Domingo 326 0.1 96.1 2.99 34.17
89 Peñaflor 324 0.1 96.2 0.36 6.00
90 Cabildo 306 0.1 96.3 1.58 21.31
91 Chimbarongo 278 0.1 96.4 0.79 8.90
92 Pichilemu 273 0.1 96.4 1.67 9.49
93 San Ramón 272 0.1 96.5 0.33 2.70
94 Osorno 269 0.1 96.6 0.17 2.99
95 La Ligua 266 0.1 96.7 0.75 7.74
96 Salamanca 265 0.1 96.8 0.90 10.12
97 Talagante 260 0.1 96.9 0.35 3.97
98 Petorca 256 0.1 96.9 2.61 27.47
99 Quilpué 249 0.1 97.0 0.16 2.41
100 Concepción 243 0.1 97.1 0.11 0.86
101 Cerrillos 233 0.1 97.2 0.29 1.65
102 Alto del Carmen 232 0.1 97.2 4.38 70.52
103 Santa Cruz 224 0.1 97.3 0.59 4.18
104 Chañaral 215 0.1 97.4 1.76 17.06
105 Catemu 210 0.1 97.5 1.50 18.21
106 Huasco 204 0.1 97.5 2.01 18.72
107 Temuco 203 0.1 97.6 0.07 1.05
108 Valdivia 203 0.1 97.6 0.12 1.83
109 Quillota 197 0.1 97.7 0.22 1.49
110 Lo Espejo 195 0.1 97.8 0.20 1.57
111 Taltal 195 0.1 97.8 1.46 19.52
112 La Higuera 182 0.1 97.9 4.29 75.21
113 Talca 181 0.1 97.9 0.08 0.74
114 Diego de Almagro 178 0.1 98.0 1.28 11.67
115 Illapel 173 0.1 98.0 0.56 9.59
116 Litueche 168 0.1 98.1 2.67 23.56
117 Padre Hurtado 151 0.0 98.1 0.24 2.23
118 Puerto Montt 149 0.0 98.2 0.06 0.69
119 San Vicente 146 0.0 98.2 0.31 6.60
120 Teno 135 0.0 98.3 0.47 9.36
121 Linares 124 0.0 98.3 0.13 2.08
122 Curacaví 121 0.0 98.4 0.37 4.86
123 Ollagüe 120 0.0 98.4 37.38 93.02
124 Villa Alemana 117 0.0 98.4 0.09 2.36
125 Natales 115 0.0 98.5 0.54 2.18
126 Requínoa 114 0.0 98.5 0.41 7.57
127 Calle Larga 111 0.0 98.5 0.75 15.81
128 La Calera 107 0.0 98.6 0.21 1.96
129 Castro 106 0.0 98.6 0.24 2.94
130 Pumanque 102 0.0 98.6 2.98 62.58
131 Rinconada 96 0.0 98.7 0.94 20.38
132 Paihuano 89 0.0 98.7 1.98 21.76
133 Coltauco 87 0.0 98.7 0.44 11.69
134 Concón 83 0.0 98.8 0.20 1.24
135 Palmilla 82 0.0 98.8 0.66 16.70
136 Combarbalá 76 0.0 98.8 0.57 22.42
137 Marchigüe 75 0.0 98.8 1.03 8.29
138 San Carlos 73 0.0 98.8 0.14 7.11
139 Calera de Tango 72 0.0 98.9 0.28 4.16
140 María Pinto 71 0.0 98.9 0.52 10.38
141 San Pedro de la Paz 69 0.0 98.9 0.05 1.12
142 Quintero 68 0.0 98.9 0.21 2.30
143 El Monte 67 0.0 99.0 0.19 3.69
144 Santa María 65 0.0 99.0 0.43 11.34
145 Camarones 62 0.0 99.0 4.94 55.86
146 El Quisco 62 0.0 99.0 0.39 2.38
147 Coronel 61 0.0 99.0 0.05 2.43
148 Mostazal 59 0.0 99.1 0.23 11.78
149 San Clemente 57 0.0 99.1 0.13 5.09
150 Cartagena 56 0.0 99.1 0.25 2.77
151 La Cruz 56 0.0 99.1 0.25 2.88
152 Casablanca 55 0.0 99.1 0.20 2.08
153 La Estrella 55 0.0 99.1 1.81 21.07
154 Cabrero 54 0.0 99.2 0.19 7.00
155 San Javier 52 0.0 99.2 0.11 3.10
156 Yerbas Buenas 52 0.0 99.2 0.29 22.51
157 Fresia 51 0.0 99.2 0.42 38.35
158 Malloa 50 0.0 99.2 0.37 11.34
159 Pucón 50 0.0 99.2 0.18 1.45
160 Punitaqui 50 0.0 99.3 0.46 15.67
161 Peralillo 49 0.0 99.3 0.45 8.83
162 Pichidegua 49 0.0 99.3 0.25 7.77
163 Quinta de Tilcoco 49 0.0 99.3 0.38 7.01
164 Colbún 48 0.0 99.3 0.23 9.80
165 Collipulli 48 0.0 99.3 0.20 13.08
166 Aysén 46 0.0 99.3 0.19 2.80
167 Codegua 46 0.0 99.4 0.35 11.59
168 Paillaco 46 0.0 99.4 0.23 10.98
169 Gorbea 45 0.0 99.4 0.31 13.98
170 Nogales 45 0.0 99.4 0.20 6.38
171 Coyhaique 44 0.0 99.4 0.08 0.93
172 Talcahuano 44 0.0 99.4 0.03 0.94
173 Vichuquén 42 0.0 99.4 0.97 34.43
174 Machalí 41 0.0 99.5 0.08 1.38
175 Puerto Varas 41 0.0 99.5 0.09 1.08
176 Cauquenes 38 0.0 99.5 0.09 2.78
177 Maule 38 0.0 99.5 0.08 1.94
178 Paredones 38 0.0 99.5 0.61 15.70
179 Putaendo 38 0.0 99.5 0.23 4.77
180 Villa Alegre 38 0.0 99.5 0.23 16.31
181 Chiguayante 36 0.0 99.5 0.04 1.70
182 Doñihue 36 0.0 99.6 0.17 5.07
183 Olivar 35 0.0 99.6 0.26 8.73
184 Romeral 35 0.0 99.6 0.23 5.51
185 San Esteban 35 0.0 99.6 0.19 3.65
186 Angol 34 0.0 99.6 0.06 1.78
187 Retiro 34 0.0 99.6 0.17 15.25
188 Sagrada Familia 31 0.0 99.6 0.17 6.21
189 Hualpén 29 0.0 99.6 0.03 1.01
190 Panguipulli 29 0.0 99.6 0.08 3.76
191 Navidad 28 0.0 99.6 0.42 14.89
192 Pirque 28 0.0 99.7 0.11 2.69
193 Longaví 26 0.0 99.7 0.09 1.70
194 Yumbel 24 0.0 99.7 0.11 7.57
195 San José de Maipo 23 0.0 99.7 0.13 1.72
196 Vilcún 22 0.0 99.7 0.08 7.43
197 Villarrica 22 0.0 99.7 0.04 0.66
198 Ancud 21 0.0 99.7 0.05 1.17
199 Chépica 20 0.0 99.7 0.13 3.15
200 Coihueco 20 0.0 99.7 0.07 5.75
201 Dalcahue 20 0.0 99.7 0.15 4.49
202 Freirina 20 0.0 99.7 0.28 15.15
203 Limache 20 0.0 99.7 0.04 0.72
204 Lota 20 0.0 99.7 0.05 4.37
205 Panquehue 20 0.0 99.7 0.27 11.90
206 Peumo 20 0.0 99.7 0.14 6.13
207 Cholchol 19 0.0 99.8 0.16 17.59
208 Nueva Imperial 19 0.0 99.8 0.06 5.52
209 Olmué 19 0.0 99.8 0.11 2.03
210 Chonchi 18 0.0 99.8 0.12 5.14
211 Padre Las Casas 17 0.0 99.8 0.02 1.30
212 Victoria 17 0.0 99.8 0.05 2.42
213 Canela 16 0.0 99.8 0.18 20.78
214 Constitución 16 0.0 99.8 0.03 0.78
215 Penco 16 0.0 99.8 0.03 1.44
216 Puchuncaví 16 0.0 99.8 0.09 1.17
217 Río Bueno 16 0.0 99.8 0.05 2.95
218 Chillán Viejo 15 0.0 99.8 0.05 2.07
219 Los Muermos 15 0.0 99.8 0.09 4.18
220 Parral 15 0.0 99.8 0.04 1.20
221 Purranque 15 0.0 99.8 0.07 6.05
222 Rauco 15 0.0 99.8 0.14 3.73
223 Algarrobo 14 0.0 99.8 0.10 0.94
224 Carahue 14 0.0 99.8 0.06 9.09
225 Cañete 14 0.0 99.8 0.04 2.52
226 Curanilahue 14 0.0 99.8 0.04 3.23
227 Hualañé 14 0.0 99.8 0.14 5.02
228 Andacollo 13 0.0 99.9 0.12 6.70
229 Cunco 13 0.0 99.9 0.07 6.44
230 Lautaro 13 0.0 99.9 0.03 1.27
231 Quellón 13 0.0 99.9 0.05 0.72
232 Renaico 13 0.0 99.9 0.13 5.68
233 Río Hurtado 13 0.0 99.9 0.30 22.81
234 Arauco 12 0.0 99.9 0.03 2.39
235 El Tabo 12 0.0 99.9 0.09 1.10
236 Frutillar 12 0.0 99.9 0.07 2.00
237 Isla de Pascua 11 0.0 99.9 0.14 0.91
238 Santa Juana 11 0.0 99.9 0.08 9.82
239 Yungay 11 0.0 99.9 0.06 7.05
240 Zapallar 10 0.0 99.9 0.14 1.26
241 Cabo de Hornos 9 0.0 99.9 0.44 5.00
242 Curacautín 9 0.0 99.9 0.05 2.55
243 Los Álamos 9 0.0 99.9 0.04 7.44
244 Pinto 9 0.0 99.9 0.08 2.85
245 Tomé 9 0.0 99.9 0.02 0.92
246 Bulnes 8 0.0 99.9 0.04 2.23
247 Freire 8 0.0 99.9 0.03 2.97
248 Puerto Octay 8 0.0 99.9 0.09 2.70
249 Santa Bárbara 8 0.0 99.9 0.06 3.62
250 Curarrehue 7 0.0 99.9 0.09 3.43
251 La Unión 7 0.0 99.9 0.02 0.84
252 Nacimiento 7 0.0 99.9 0.03 1.81
253 Papudo 7 0.0 99.9 0.11 1.16
254 Pelarco 7 0.0 99.9 0.08 3.15
255 San Ignacio 7 0.0 99.9 0.04 5.22
256 Alto Biobío 6 0.0 99.9 0.10 7.59
257 Calbuco 6 0.0 99.9 0.02 0.59
258 Chanco 6 0.0 99.9 0.07 0.96
259 Curepto 6 0.0 99.9 0.06 8.70
260 Ercilla 6 0.0 99.9 0.08 28.57
261 Laja 6 0.0 99.9 0.03 1.74
262 Lolol 6 0.0 99.9 0.09 2.04
263 Mariquina 6 0.0 100.0 0.03 2.27
264 Máfil 6 0.0 100.0 0.08 8.33
265 Ránquil 6 0.0 100.0 0.10 12.77
266 San Rafael 6 0.0 100.0 0.07 3.85
267 Antuco 5 0.0 100.0 0.12 9.62
268 Galvarino 5 0.0 100.0 0.04 26.32
269 Lago Ranco 5 0.0 100.0 0.05 5.15
270 Lebu 5 0.0 100.0 0.02 0.98
271 Pencahue 5 0.0 100.0 0.06 3.91
272 Quillón 5 0.0 100.0 0.03 1.16
273 Río Claro 5 0.0 100.0 0.04 1.98
274 Río Negro 5 0.0 100.0 0.04 5.00
275 Chile Chico 4 0.0 100.0 0.08 0.61
276 Hualqui 4 0.0 100.0 0.02 1.01
277 Lanco 4 0.0 100.0 0.02 1.62
278 Los Lagos 4 0.0 100.0 0.02 1.11
279 Pitrufquén 4 0.0 100.0 0.02 0.77
280 Quilleco 4 0.0 100.0 0.04 13.33
281 San Fabián 4 0.0 100.0 0.09 9.30
282 Torres del Paine 4 0.0 100.0 0.33 2.21
283 Antártica 3 0.0 100.0 2.17 7.69
284 Cisnes 3 0.0 100.0 0.05 1.23
285 Coinco 3 0.0 100.0 0.04 3.06
286 Guaitecas 3 0.0 100.0 0.16 3.37
287 Los Sauces 3 0.0 100.0 0.04 6.98
288 Mulchén 3 0.0 100.0 0.01 2.11
289 Purén 3 0.0 100.0 0.03 3.49
290 Quinchao 3 0.0 100.0 0.04 2.04
291 San Juan de la Costa 3 0.0 100.0 0.04 5.36
292 San Pablo 3 0.0 100.0 0.03 2.24
293 Traiguén 3 0.0 100.0 0.02 0.94
294 Coelemu 2 0.0 100.0 0.01 2.00
295 El Carmen 2 0.0 100.0 0.02 2.82
296 Llanquihue 2 0.0 100.0 0.01 0.42
297 Melipeuco 2 0.0 100.0 0.03 1.52
298 O'Higgins 2 0.0 100.0 0.32 4.08
299 Porvenir 2 0.0 100.0 0.03 0.17
300 Quirihue 2 0.0 100.0 0.02 4.00
301 San Nicolás 2 0.0 100.0 0.02 1.41
302 Teodoro Schmidt 2 0.0 100.0 0.01 1.80
303 Timaukel 2 0.0 100.0 0.49 3.70
304 Tucapel 2 0.0 100.0 0.01 1.35
305 Ñiquén 2 0.0 100.0 0.02 1.83
306 Contulmo 1 0.0 100.0 0.02 3.13
307 Futrono 1 0.0 100.0 0.01 0.39
308 Hualaihué 1 0.0 100.0 0.01 0.45
309 Licantén 1 0.0 100.0 0.02 0.64
310 Loncoche 1 0.0 100.0 0.00 0.31
311 Lonquimay 1 0.0 100.0 0.01 1.49
312 Quemchi 1 0.0 100.0 0.01 1.16
313 Tortel 1 0.0 100.0 0.19 14.29
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002