Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, China  🇨🇳, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 147 91 238 61.8 38.2 0.00 1.21
2001 251 145 396 63.4 36.6 0.00 1.43
2002 349 210 559 62.4 37.6 0.00 2.03
2003 420 208 628 66.9 33.1 0.00 1.87
2004 410 233 643 63.8 36.2 0.00 1.86
2005 529 245 774 68.3 31.7 0.00 1.79
2006 569 259 828 68.7 31.3 0.01 1.59
2007 764 366 1130 67.6 32.4 0.01 1.26
2008 887 416 1303 68.1 31.9 0.01 1.84
2009 942 485 1427 66.0 34.0 0.01 2.36
2010 958 488 1446 66.3 33.7 0.01 2.06
2011 1103 567 1670 66.0 34.0 0.01 2.05
2012 1291 647 1938 66.6 33.4 0.01 1.80
2013 1226 646 1872 65.5 34.5 0.01 1.38
2014 1436 799 2235 64.3 35.7 0.01 1.60
2015 1748 1020 2768 63.2 36.8 0.02 1.59
2016 1783 955 2738 65.1 34.9 0.02 1.52
2017 2216 1227 3443 64.4 35.6 0.02 1.31
2018 2091 1243 3334 62.7 37.3 0.02 0.76
2019 1816 1033 2849 63.7 36.3 0.01 0.87
2020 1056 593 1649 64.0 36.0 0.01 0.83
2021 489 244 733 66.7 33.3 0.00 0.74
2022 941 519 1460 64.5 35.5 0.01 0.58
2023 1110 521 1631 68.1 31.9 0.01 1.83
  24,532 13,160 37,692 65.1 34.9 0.19 1.25
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, China  🇨🇳, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 China 37692 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, China  🇨🇳, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 22232 59.0 59.0 0.31 1.22
2 Tarapacá 3588 9.5 68.5 1.09 2.42
3 Valparaíso 2412 6.4 74.9 0.13 1.37
4 Sin Información 1555 4.1 79.0 0.00 0.00
5 Biobío 1301 3.5 82.5 0.08 1.96
6 Maule 1200 3.2 85.7 0.11 1.65
7 Araucanía 1028 2.7 88.4 0.11 2.88
8 Coquimbo 993 2.6 91.0 0.13 1.46
9 O'Higgins 790 2.1 93.1 0.09 1.02
10 Antofagasta 688 1.8 94.9 0.11 0.26
11 Atacama 649 1.7 96.7 0.23 1.20
12 Los Lagos 445 1.2 97.8 0.05 0.93
13 Ñuble 323 0.9 98.7 0.07 1.53
14 Los Ríos 262 0.7 99.4 0.07 1.75
15 Arica y Parinacota 96 0.3 99.7 0.04 0.15
16 Magallanes 89 0.2 99.9 0.05 0.33
17 Aysén 41 0.1 100.0 0.04 0.53
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, China  🇨🇳, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 10623 28.2 28.2 2.63 2.42
2 Iquique 3448 9.1 37.3 1.80 3.30
3 Las Condes 2326 6.2 43.5 0.79 2.20
4 Sin Información 1555 4.1 47.6 0.00 0.00
5 Providencia 1231 3.3 50.9 0.87 1.77
6 Estación Central 974 2.6 53.5 0.66 0.90
7 Temuco 641 1.7 55.2 0.23 3.31
8 San Bernardo 632 1.7 56.9 0.21 1.86
9 Recoleta 570 1.5 58.4 0.36 0.61
10 Antofagasta 513 1.4 59.7 0.14 0.31
11 Ñuñoa 505 1.3 61.1 0.24 0.97
12 Maipú 491 1.3 62.4 0.09 1.16
13 Valparaíso 479 1.3 63.6 0.16 1.90
14 Copiapó 470 1.2 64.9 0.31 1.22
15 La Serena 461 1.2 66.1 0.21 2.01
16 Talca 447 1.2 67.3 0.20 1.82
17 Concepción 431 1.1 68.4 0.19 1.52
18 Puente Alto 424 1.1 69.6 0.07 1.12
19 Viña del Mar 405 1.1 70.6 0.12 1.05
20 San Antonio 392 1.0 71.7 0.43 3.95
21 Cerrillos 372 1.0 72.7 0.46 2.63
22 La Florida 357 0.9 73.6 0.10 0.72
23 San Miguel 308 0.8 74.4 0.29 0.69
24 Independencia 305 0.8 75.2 0.30 0.26
25 San Fernando 296 0.8 76.0 0.40 2.17
26 Talcahuano 290 0.8 76.8 0.19 6.21
27 Coquimbo 271 0.7 77.5 0.12 1.20
28 La Cisterna 257 0.7 78.2 0.29 1.11
29 Chillán 240 0.6 78.8 0.13 1.42
30 Rancagua 215 0.6 79.4 0.09 0.86
31 Quilicura 204 0.5 79.9 0.10 0.43
32 Curicó 194 0.5 80.5 0.13 0.89
33 Peñalolén 194 0.5 81.0 0.08 0.56
34 Quinta Normal 190 0.5 81.5 0.17 0.33
35 Linares 189 0.5 82.0 0.20 3.17
36 Quillota 180 0.5 82.5 0.20 1.36
37 San Felipe 174 0.5 82.9 0.23 1.34
38 Macul 157 0.4 83.3 0.13 0.59
39 Los Ángeles 156 0.4 83.7 0.08 1.35
40 Pudahuel 145 0.4 84.1 0.06 0.60
41 Puerto Montt 145 0.4 84.5 0.06 0.67
42 Calama 138 0.4 84.9 0.08 0.17
43 Osorno 136 0.4 85.2 0.08 1.51
44 El Bosque 133 0.4 85.6 0.08 0.99
45 San Joaquín 132 0.4 85.9 0.14 0.57
46 El Quisco 126 0.3 86.3 0.79 4.84
47 Vitacura 124 0.3 86.6 0.15 0.54
48 La Reina 117 0.3 86.9 0.13 0.84
49 Quilpué 115 0.3 87.2 0.08 1.11
50 Colina 114 0.3 87.5 0.08 0.39
51 Ovalle 113 0.3 87.8 0.10 1.32
52 Conchalí 112 0.3 88.1 0.09 0.32
53 San Javier 104 0.3 88.4 0.23 6.19
54 La Unión 100 0.3 88.7 0.26 12.06
55 San Ramón 100 0.3 88.9 0.12 0.99
56 Lo Barnechea 98 0.3 89.2 0.09 0.39
57 Arica 96 0.3 89.4 0.04 0.15
58 Calera de Tango 94 0.2 89.7 0.37 5.43
59 Renca 92 0.2 89.9 0.06 0.52
60 Vallenar 92 0.2 90.2 0.18 1.77
61 Angol 91 0.2 90.4 0.17 4.76
62 Los Andes 86 0.2 90.7 0.13 0.80
63 Valdivia 82 0.2 90.9 0.05 0.74
64 Melipilla 80 0.2 91.1 0.06 0.34
65 Huechuraba 78 0.2 91.3 0.08 0.59
66 Cerro Navia 77 0.2 91.5 0.06 0.33
67 Laja 76 0.2 91.7 0.34 22.09
68 Pozo Almonte 75 0.2 91.9 0.48 0.99
69 Punta Arenas 74 0.2 92.1 0.06 0.37
70 Pedro Aguirre Cerda 72 0.2 92.3 0.07 0.42
71 Chimbarongo 71 0.2 92.5 0.20 2.27
72 La Calera 68 0.2 92.7 0.13 1.25
73 Alto Hospicio 65 0.2 92.8 0.06 0.21
74 La Granja 60 0.2 93.0 0.05 0.45
75 Cabrero 59 0.2 93.1 0.21 7.65
76 Andacollo 57 0.2 93.3 0.52 29.38
77 Buin 57 0.2 93.4 0.06 0.74
78 Peñaflor 56 0.1 93.6 0.06 1.04
79 Algarrobo 55 0.1 93.7 0.40 3.69
80 Lampa 55 0.1 93.9 0.05 0.37
81 Castro 52 0.1 94.0 0.12 1.44
82 Curacaví 51 0.1 94.2 0.16 2.05
83 Petorca 51 0.1 94.3 0.52 5.47
84 Talagante 51 0.1 94.4 0.07 0.78
85 Molina 46 0.1 94.6 0.10 1.68
86 Lo Prado 45 0.1 94.7 0.05 0.19
87 San Clemente 45 0.1 94.8 0.10 4.02
88 Parral 44 0.1 94.9 0.11 3.52
89 Santa Cruz 44 0.1 95.0 0.12 0.82
90 Villa Alemana 43 0.1 95.1 0.03 0.87
91 La Pintana 41 0.1 95.2 0.02 0.40
92 La Ligua 39 0.1 95.3 0.11 1.14
93 Villarrica 38 0.1 95.4 0.07 1.14
94 Constitución 37 0.1 95.5 0.08 1.80
95 Paine 37 0.1 95.6 0.05 0.36
96 Collipulli 36 0.1 95.7 0.15 9.81
97 Coronel 36 0.1 95.8 0.03 1.43
98 Cartagena 35 0.1 95.9 0.15 1.73
99 Cauquenes 35 0.1 96.0 0.09 2.56
100 Tocopilla 35 0.1 96.1 0.14 0.43
101 Cañete 34 0.1 96.2 0.10 6.13
102 Lautaro 34 0.1 96.3 0.09 3.32
103 Ancud 32 0.1 96.4 0.08 1.78
104 Nancagua 29 0.1 96.5 0.16 1.45
105 San Carlos 29 0.1 96.5 0.05 2.82
106 Padre Hurtado 28 0.1 96.6 0.04 0.41
107 Rengo 27 0.1 96.7 0.05 0.80
108 Salamanca 27 0.1 96.8 0.09 1.03
109 Palmilla 26 0.1 96.8 0.21 5.30
110 Quintero 25 0.1 96.9 0.08 0.85
111 San Vicente 25 0.1 97.0 0.05 1.13
112 Chañaral 24 0.1 97.0 0.20 1.90
113 Coyhaique 24 0.1 97.1 0.04 0.50
114 Huasco 24 0.1 97.1 0.24 2.20
115 Lo Espejo 24 0.1 97.2 0.02 0.19
116 Longaví 24 0.1 97.3 0.08 1.57
117 Lota 24 0.1 97.3 0.06 5.24
118 Purranque 24 0.1 97.4 0.12 9.68
119 Diego de Almagro 23 0.1 97.5 0.17 1.51
120 Penco 23 0.1 97.5 0.05 2.07
121 Llaillay 22 0.1 97.6 0.09 1.09
122 Victoria 22 0.1 97.6 0.06 3.13
123 Illapel 21 0.1 97.7 0.07 1.16
124 Nueva Imperial 21 0.1 97.8 0.06 6.10
125 Pitrufquén 21 0.1 97.8 0.08 4.06
126 San Pedro de la Paz 21 0.1 97.9 0.02 0.34
127 Mulchén 20 0.1 97.9 0.07 14.08
128 Río Bueno 19 0.1 98.0 0.06 3.51
129 Casablanca 18 0.0 98.0 0.07 0.68
130 Puerto Varas 18 0.0 98.1 0.04 0.47
131 Los Vilos 17 0.0 98.1 0.08 0.59
132 Mariquina 17 0.0 98.2 0.08 6.44
133 Arauco 16 0.0 98.2 0.04 3.19
134 Concón 16 0.0 98.2 0.04 0.24
135 Curanilahue 16 0.0 98.3 0.05 3.70
136 El Tabo 16 0.0 98.3 0.12 1.47
137 Tomé 16 0.0 98.4 0.03 1.63
138 Traiguén 16 0.0 98.4 0.08 5.00
139 Limache 15 0.0 98.4 0.03 0.54
140 Panguipulli 15 0.0 98.5 0.04 1.95
141 Santa María 15 0.0 98.5 0.10 2.62
142 Cabildo 14 0.0 98.6 0.07 0.97
143 Caldera 14 0.0 98.6 0.08 0.57
144 Curacautín 14 0.0 98.6 0.08 3.97
145 Graneros 14 0.0 98.7 0.04 0.56
146 Lebu 14 0.0 98.7 0.05 2.75
147 Pucón 14 0.0 98.7 0.05 0.40
148 Quillón 14 0.0 98.8 0.08 3.24
149 Cochrane 13 0.0 98.8 0.37 5.75
150 El Monte 13 0.0 98.9 0.04 0.72
151 Hualqui 13 0.0 98.9 0.05 3.28
152 Nacimiento 13 0.0 98.9 0.05 3.36
153 Natales 13 0.0 99.0 0.06 0.25
154 Vicuña 13 0.0 99.0 0.05 0.36
155 Carahue 12 0.0 99.0 0.05 7.79
156 Chiguayante 12 0.0 99.1 0.01 0.57
157 Las Cabras 11 0.0 99.1 0.04 0.55
158 Frutillar 10 0.0 99.1 0.05 1.67
159 La Cruz 10 0.0 99.1 0.05 0.51
160 San Pedro 10 0.0 99.2 0.10 0.55
161 Coelemu 9 0.0 99.2 0.06 9.00
162 Freire 9 0.0 99.2 0.04 3.35
163 Pichilemu 9 0.0 99.2 0.05 0.31
164 Purén 9 0.0 99.3 0.08 10.47
165 Quellón 9 0.0 99.3 0.03 0.50
166 Yumbel 9 0.0 99.3 0.04 2.84
167 Futrono 8 0.0 99.3 0.05 3.09
168 Lanco 8 0.0 99.3 0.05 3.24
169 Loncoche 8 0.0 99.4 0.03 2.48
170 Los Muermos 8 0.0 99.4 0.05 2.23
171 Colbún 7 0.0 99.4 0.03 1.43
172 Combarbalá 7 0.0 99.4 0.05 2.06
173 Hualañé 7 0.0 99.4 0.07 2.51
174 Los Lagos 7 0.0 99.5 0.04 1.94
175 Machalí 7 0.0 99.5 0.01 0.23
176 Quirihue 7 0.0 99.5 0.06 14.00
177 San José de Maipo 7 0.0 99.5 0.04 0.52
178 Teno 7 0.0 99.5 0.02 0.49
179 Tucapel 7 0.0 99.6 0.05 4.73
180 Chépica 6 0.0 99.6 0.04 0.95
181 Coihueco 6 0.0 99.6 0.02 1.72
182 Gorbea 6 0.0 99.6 0.04 1.86
183 Isla de Maipo 6 0.0 99.6 0.02 0.31
184 Mostazal 6 0.0 99.6 0.02 1.20
185 Padre Las Casas 6 0.0 99.7 0.01 0.46
186 Paillaco 6 0.0 99.7 0.03 1.43
187 Saavedra 6 0.0 99.7 0.05 7.69
188 San Ignacio 6 0.0 99.7 0.04 4.48
189 Santa Bárbara 6 0.0 99.7 0.04 2.71
190 Teodoro Schmidt 6 0.0 99.7 0.04 5.41
191 Los Sauces 5 0.0 99.7 0.07 11.63
192 Los Álamos 5 0.0 99.8 0.02 4.13
193 Olmué 5 0.0 99.8 0.03 0.53
194 Aysén 4 0.0 99.8 0.02 0.24
195 Maule 4 0.0 99.8 0.01 0.20
196 Monte Patria 4 0.0 99.8 0.01 0.29
197 Río Negro 4 0.0 99.8 0.03 4.00
198 San Nicolás 4 0.0 99.8 0.03 2.82
199 Yungay 4 0.0 99.8 0.02 2.56
200 Cholchol 3 0.0 99.8 0.03 2.78
201 Cunco 3 0.0 99.9 0.02 1.49
202 Pelluhue 3 0.0 99.9 0.04 0.64
203 Putaendo 3 0.0 99.9 0.02 0.38
204 Romeral 3 0.0 99.9 0.02 0.47
205 San Esteban 3 0.0 99.9 0.02 0.31
206 Bulnes 2 0.0 99.9 0.01 0.56
207 Calbuco 2 0.0 99.9 0.01 0.20
208 El Carmen 2 0.0 99.9 0.02 2.82
209 Freirina 2 0.0 99.9 0.03 1.52
210 Galvarino 2 0.0 99.9 0.02 10.53
211 Hualpén 2 0.0 99.9 0.00 0.07
212 La Higuera 2 0.0 99.9 0.05 0.83
213 Llanquihue 2 0.0 99.9 0.01 0.42
214 Pirque 2 0.0 99.9 0.01 0.19
215 Quinta de Tilcoco 2 0.0 99.9 0.02 0.29
216 Renaico 2 0.0 99.9 0.02 0.87
217 San Rafael 2 0.0 99.9 0.02 1.28
218 Vilcún 2 0.0 100.0 0.01 0.68
219 Alhué 1 0.0 100.0 0.02 0.04
220 Cabo de Hornos 1 0.0 100.0 0.05 0.56
221 Chonchi 1 0.0 100.0 0.01 0.29
222 Curepto 1 0.0 100.0 0.01 1.45
223 Maullín 1 0.0 100.0 0.01 0.70
224 Mejillones 1 0.0 100.0 0.01 0.01
225 Melipeuco 1 0.0 100.0 0.02 0.76
226 Negrete 1 0.0 100.0 0.01 1.59
227 Peralillo 1 0.0 100.0 0.01 0.18
228 Peumo 1 0.0 100.0 0.01 0.31
229 Porvenir 1 0.0 100.0 0.01 0.09
230 Rinconada 1 0.0 100.0 0.01 0.21
231 Sagrada Familia 1 0.0 100.0 0.01 0.20
232 San Pablo 1 0.0 100.0 0.01 0.75
233 Santo Domingo 1 0.0 100.0 0.01 0.10
234 Taltal 1 0.0 100.0 0.01 0.10
235 Tirúa 1 0.0 100.0 0.01 1.75
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002