Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, China  🇨🇳, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 119 83 202 58.9 41.1 0.00 1.08
2001 143 107 250 57.2 42.8 0.00 3.03
2002 133 128 261 51.0 49.0 0.00 2.36
2003 110 112 222 49.5 50.5 0.00 2.60
2004 237 199 436 54.4 45.6 0.00 3.31
2005 231 154 385 60.0 40.0 0.00 3.20
2006 222 187 409 54.3 45.7 0.00 3.48
2007 239 162 401 59.6 40.4 0.00 2.71
2008 219 147 366 59.8 40.2 0.00 2.31
2009 385 268 653 59.0 41.0 0.00 1.52
2010 361 255 616 58.6 41.4 0.00 3.60
2011 400 266 666 60.1 39.9 0.00 3.54
2012 393 310 703 55.9 44.1 0.00 2.57
2013 489 335 824 59.3 40.7 0.00 3.17
2014 447 355 802 55.7 44.3 0.00 2.23
2015 455 390 845 53.8 46.2 0.00 1.73
2016 537 416 953 56.3 43.7 0.01 1.78
2017 962 669 1631 59.0 41.0 0.01 1.86
2018 854 535 1389 61.5 38.5 0.01 1.49
2019 641 432 1073 59.7 40.3 0.01 1.21
2020 285 172 457 62.4 37.6 0.00 0.61
2021 72 61 133 54.1 45.9 0.00 0.63
2022 190 148 338 56.2 43.8 0.00 0.36
2023 400 270 670 59.7 40.3 0.00 0.59
  8,524 6,161 14,685 58.0 42.0 0.07 1.53
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, China  🇨🇳, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 China 14685 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, China  🇨🇳, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 9814 66.8 66.8 0.14 1.55
2 Tarapacá 1534 10.4 77.3 0.46 3.29
3 Valparaíso 644 4.4 81.7 0.04 1.43
4 Antofagasta 416 2.8 84.5 0.07 0.51
5 Biobío 393 2.7 87.2 0.03 2.06
6 Maule 392 2.7 89.8 0.04 1.91
7 Coquimbo 328 2.2 92.1 0.04 1.85
8 Araucanía 319 2.2 94.2 0.03 3.49
9 O'Higgins 262 1.8 96.0 0.03 1.38
10 Atacama 237 1.6 97.6 0.08 1.77
11 Los Lagos 128 0.9 98.5 0.02 0.94
12 Ñuble 103 0.7 99.2 0.02 2.02
13 Los Ríos 61 0.4 99.6 0.02 1.64
14 Arica y Parinacota 27 0.2 99.8 0.01 0.13
15 Magallanes 13 0.1 99.9 0.01 0.21
16 Aysén 12 0.1 100.0 0.01 0.58
17 Sin Información 2 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, China  🇨🇳, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 3922 26.7 26.7 0.97 2.37
2 Iquique 1489 10.1 36.8 0.78 4.22
3 Las Condes 669 4.6 41.4 0.23 1.52
4 Maipú 442 3.0 44.4 0.08 3.09
5 Providencia 429 2.9 47.3 0.30 1.95
6 Estación Central 378 2.6 49.9 0.26 1.00
7 Puente Alto 359 2.4 52.4 0.06 3.35
8 Ñuñoa 354 2.4 54.8 0.17 1.46
9 La Florida 306 2.1 56.8 0.08 1.64
10 Antofagasta 294 2.0 58.8 0.08 0.60
11 Cerrillos 274 1.9 60.7 0.34 5.47
12 Recoleta 265 1.8 62.5 0.17 0.99
13 San Bernardo 236 1.6 64.1 0.08 2.51
14 Temuco 210 1.4 65.6 0.07 4.10
15 Concepción 204 1.4 66.9 0.09 2.47
16 Independencia 190 1.3 68.2 0.19 0.49
17 San Miguel 178 1.2 69.5 0.16 0.95
18 Quilicura 171 1.2 70.6 0.08 0.96
19 Copiapó 156 1.1 71.7 0.10 1.55
20 La Serena 154 1.0 72.7 0.07 2.21
21 Valparaíso 140 1.0 73.7 0.05 2.04
22 Talca 132 0.9 74.6 0.06 1.69
23 Rancagua 128 0.9 75.5 0.05 1.47
24 Peñalolén 119 0.8 76.3 0.05 1.03
25 Quinta Normal 114 0.8 77.0 0.10 0.60
26 Viña del Mar 111 0.8 77.8 0.03 0.98
27 Pudahuel 110 0.7 78.5 0.05 1.46
28 Macul 107 0.7 79.3 0.09 1.04
29 La Cisterna 105 0.7 80.0 0.12 1.33
30 Calama 101 0.7 80.7 0.06 0.38
31 Coquimbo 96 0.7 81.3 0.04 1.64
32 El Bosque 87 0.6 81.9 0.05 2.09
33 San Felipe 80 0.5 82.5 0.10 3.08
34 Chillán 79 0.5 83.0 0.04 2.04
35 Conchalí 73 0.5 83.5 0.06 0.69
36 Renca 73 0.5 84.0 0.05 1.35
37 Linares 70 0.5 84.5 0.07 4.66
38 La Reina 69 0.5 84.9 0.07 1.21
39 Curicó 68 0.5 85.4 0.05 1.08
40 San Antonio 64 0.4 85.8 0.07 2.74
41 Quillota 61 0.4 86.3 0.07 1.91
42 Pedro Aguirre Cerda 58 0.4 86.7 0.06 1.04
43 La Granja 56 0.4 87.0 0.05 1.44
44 Lo Barnechea 56 0.4 87.4 0.05 0.49
45 San Fernando 56 0.4 87.8 0.08 2.86
46 Vitacura 53 0.4 88.2 0.06 0.51
47 San Joaquín 52 0.4 88.5 0.06 0.65
48 San Ramón 50 0.3 88.9 0.06 1.60
49 Los Ángeles 48 0.3 89.2 0.02 1.46
50 Huechuraba 47 0.3 89.5 0.05 0.90
51 Peñaflor 46 0.3 89.8 0.05 2.85
52 Vallenar 45 0.3 90.1 0.09 3.77
53 Alto Hospicio 42 0.3 90.4 0.04 0.53
54 Cerro Navia 42 0.3 90.7 0.03 0.60
55 Colina 42 0.3 91.0 0.03 0.51
56 Puerto Montt 42 0.3 91.3 0.02 0.64
57 Osorno 40 0.3 91.5 0.02 2.05
58 Lampa 39 0.3 91.8 0.04 1.00
59 La Pintana 38 0.3 92.1 0.02 1.32
60 Los Andes 37 0.3 92.3 0.06 1.61
61 Ovalle 37 0.3 92.6 0.03 1.66
62 San Javier 37 0.3 92.8 0.08 9.07
63 Lo Espejo 32 0.2 93.0 0.03 0.77
64 Talcahuano 32 0.2 93.3 0.02 2.57
65 Buin 30 0.2 93.5 0.03 1.31
66 Quilpué 30 0.2 93.7 0.02 1.00
67 Talagante 30 0.2 93.9 0.04 1.68
68 Lo Prado 29 0.2 94.1 0.03 0.40
69 Padre Hurtado 28 0.2 94.3 0.04 1.60
70 Arica 27 0.2 94.4 0.01 0.13
71 La Calera 27 0.2 94.6 0.05 2.33
72 Melipilla 26 0.2 94.8 0.02 0.74
73 Valdivia 25 0.2 95.0 0.02 0.90
74 Angol 21 0.1 95.1 0.04 4.55
75 Castro 18 0.1 95.2 0.04 1.53
76 Villa Alemana 18 0.1 95.4 0.01 1.16
77 Cañete 17 0.1 95.5 0.05 10.56
78 Parral 16 0.1 95.6 0.04 5.02
79 Rengo 16 0.1 95.7 0.03 1.81
80 Constitución 15 0.1 95.8 0.03 2.39
81 La Unión 15 0.1 95.9 0.04 8.06
82 Llaillay 15 0.1 96.0 0.06 4.29
83 San Carlos 15 0.1 96.1 0.03 4.05
84 Tocopilla 15 0.1 96.2 0.06 0.98
85 Cauquenes 14 0.1 96.3 0.03 5.17
86 Coronel 14 0.1 96.4 0.01 2.21
87 Illapel 14 0.1 96.5 0.05 2.63
88 Lautaro 14 0.1 96.6 0.04 5.47
89 Diego de Almagro 13 0.1 96.7 0.09 3.02
90 San Pedro de la Paz 12 0.1 96.8 0.01 0.60
91 San Vicente 12 0.1 96.8 0.03 1.94
92 Ancud 11 0.1 96.9 0.03 1.90
93 Molina 11 0.1 97.0 0.02 2.01
94 Traiguén 11 0.1 97.1 0.06 11.70
95 La Ligua 10 0.1 97.1 0.03 1.51
96 Santa Cruz 10 0.1 97.2 0.03 0.93
97 Villarrica 10 0.1 97.3 0.02 1.24
98 Chañaral 9 0.1 97.3 0.07 3.81
99 Coyhaique 9 0.1 97.4 0.02 0.67
100 Mulchén 9 0.1 97.4 0.03 21.43
101 Punta Arenas 9 0.1 97.5 0.01 0.20
102 Andacollo 8 0.1 97.6 0.07 15.38
103 Casablanca 8 0.1 97.6 0.03 1.27
104 Curacaví 8 0.1 97.7 0.02 1.38
105 Graneros 8 0.1 97.7 0.02 1.66
106 Hualqui 8 0.1 97.8 0.03 6.96
107 Las Cabras 8 0.1 97.8 0.03 1.90
108 Machalí 8 0.1 97.9 0.02 0.63
109 Nueva Imperial 8 0.1 97.9 0.02 11.59
110 Tomé 8 0.1 98.0 0.01 2.96
111 Algarrobo 7 0.0 98.0 0.05 1.68
112 Collipulli 7 0.0 98.1 0.03 10.45
113 Curanilahue 7 0.0 98.1 0.02 7.87
114 Huasco 7 0.0 98.2 0.07 3.95
115 Limache 7 0.0 98.2 0.02 0.94
116 Paine 7 0.0 98.3 0.01 0.33
117 Cabrero 6 0.0 98.3 0.02 3.30
118 Caldera 6 0.0 98.4 0.03 1.05
119 Longaví 6 0.0 98.4 0.02 1.74
120 Los Vilos 6 0.0 98.4 0.03 0.98
121 Panguipulli 6 0.0 98.5 0.02 3.05
122 San Clemente 6 0.0 98.5 0.01 2.46
123 Teno 6 0.0 98.6 0.02 2.24
124 Arauco 5 0.0 98.6 0.01 3.79
125 Concón 5 0.0 98.6 0.01 0.24
126 Curacautín 5 0.0 98.7 0.03 4.72
127 El Monte 5 0.0 98.7 0.01 1.02
128 El Quisco 5 0.0 98.7 0.03 0.78
129 Mariquina 5 0.0 98.8 0.02 6.58
130 Mostazal 5 0.0 98.8 0.02 3.57
131 Quintero 5 0.0 98.8 0.02 0.64
132 Sagrada Familia 5 0.0 98.9 0.03 3.55
133 Victoria 5 0.0 98.9 0.01 2.36
134 Calera de Tango 4 0.0 98.9 0.02 0.86
135 Coelemu 4 0.0 99.0 0.03 11.76
136 Combarbalá 4 0.0 99.0 0.03 5.63
137 Laja 4 0.0 99.0 0.02 4.55
138 Loncoche 4 0.0 99.0 0.02 6.06
139 Lota 4 0.0 99.1 0.01 2.82
140 Nacimiento 4 0.0 99.1 0.02 4.08
141 Pucón 4 0.0 99.1 0.01 0.45
142 Quellón 4 0.0 99.2 0.01 0.74
143 Salamanca 4 0.0 99.2 0.01 0.75
144 Taltal 4 0.0 99.2 0.03 1.47
145 Vicuña 4 0.0 99.2 0.01 0.89
146 Cabildo 3 0.0 99.3 0.02 1.36
147 Carahue 3 0.0 99.3 0.01 6.82
148 Chiguayante 3 0.0 99.3 0.00 0.43
149 Chimbarongo 3 0.0 99.3 0.01 0.98
150 Coihueco 3 0.0 99.3 0.01 3.53
151 Nancagua 3 0.0 99.4 0.02 1.53
152 Petorca 3 0.0 99.4 0.03 2.44
153 Pitrufquén 3 0.0 99.4 0.01 2.97
154 Porvenir 3 0.0 99.4 0.04 1.01
155 Pozo Almonte 3 0.0 99.4 0.02 0.16
156 Puerto Varas 3 0.0 99.5 0.01 0.23
157 Río Bueno 3 0.0 99.5 0.01 2.27
158 San José de Maipo 3 0.0 99.5 0.02 0.80
159 Calbuco 2 0.0 99.5 0.01 1.00
160 Cochrane 2 0.0 99.5 0.06 3.13
161 Freire 2 0.0 99.5 0.01 3.70
162 Futrono 2 0.0 99.6 0.01 4.08
163 Hualañé 2 0.0 99.6 0.02 2.70
164 Isla de Maipo 2 0.0 99.6 0.01 0.44
165 Lebu 2 0.0 99.6 0.01 1.94
166 Los Lagos 2 0.0 99.6 0.01 2.11
167 Los Muermos 2 0.0 99.6 0.01 2.41
168 Maule 2 0.0 99.6 0.00 0.28
169 Mejillones 2 0.0 99.7 0.01 0.09
170 Melipeuco 2 0.0 99.7 0.03 5.41
171 Nogales 2 0.0 99.7 0.01 1.06
172 Padre Las Casas 2 0.0 99.7 0.00 0.63
173 Paillaco 2 0.0 99.7 0.01 1.87
174 Penco 2 0.0 99.7 0.00 0.67
175 Purranque 2 0.0 99.7 0.01 2.74
176 Putaendo 2 0.0 99.7 0.01 1.36
177 Saavedra 2 0.0 99.8 0.02 6.25
178 Sin Información 2 0.0 99.8 0.00 0.00
179 Aysén 1 0.0 99.8 0.00 0.23
180 Cartagena 1 0.0 99.8 0.00 0.26
181 Chonchi 1 0.0 99.8 0.01 0.81
182 Chépica 1 0.0 99.8 0.01 1.09
183 Coltauco 1 0.0 99.8 0.01 0.36
184 Curepto 1 0.0 99.8 0.01 2.78
185 Frutillar 1 0.0 99.8 0.01 0.54
186 Galvarino 1 0.0 99.8 0.01 16.67
187 Gorbea 1 0.0 99.8 0.01 2.08
188 Hualpén 1 0.0 99.8 0.00 0.12
189 Lanco 1 0.0 99.9 0.01 2.63
190 Llanquihue 1 0.0 99.9 0.01 0.67
191 Los Sauces 1 0.0 99.9 0.01 11.11
192 Monte Patria 1 0.0 99.9 0.00 0.45
193 Natales 1 0.0 99.9 0.00 0.07
194 Negrete 1 0.0 99.9 0.01 4.55
195 Palmilla 1 0.0 99.9 0.01 2.63
196 Peralillo 1 0.0 99.9 0.01 1.18
197 Pichilemu 1 0.0 99.9 0.01 0.18
198 Pirque 1 0.0 99.9 0.00 0.26
199 Purén 1 0.0 99.9 0.01 6.25
200 Quillón 1 0.0 99.9 0.01 1.25
201 Renaico 1 0.0 99.9 0.01 1.92
202 Retiro 1 0.0 99.9 0.01 1.92
203 Rinconada 1 0.0 99.9 0.01 1.08
204 Río Negro 1 0.0 100.0 0.01 4.17
205 San Esteban 1 0.0 100.0 0.01 0.42
206 San Nicolás 1 0.0 100.0 0.01 1.69
207 Santa Juana 1 0.0 100.0 0.01 4.00
208 Santa María 1 0.0 100.0 0.01 1.08
209 Tierra Amarilla 1 0.0 100.0 0.01 0.16
210 Tucapel 1 0.0 100.0 0.01 2.56
211 Vilcún 1 0.0 100.0 0.00 1.16
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003