Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Colombia  🇨🇴, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 347 336 683 50.8 49.2 0.00 3.47
2001 518 532 1050 49.3 50.7 0.01 3.79
2002 480 536 1016 47.2 52.8 0.01 3.69
2003 531 603 1134 46.8 53.2 0.01 3.38
2004 536 705 1241 43.2 56.8 0.01 3.58
2005 796 1068 1864 42.7 57.3 0.01 4.32
2006 1112 1613 2725 40.8 59.2 0.02 5.24
2007 1591 2423 4014 39.6 60.4 0.02 4.47
2008 1956 2580 4536 43.1 56.9 0.03 6.42
2009 2367 3275 5642 42.0 58.0 0.03 9.33
2010 3432 4252 7684 44.7 55.3 0.05 10.94
2011 5819 7350 13169 44.2 55.8 0.08 16.14
2012 8436 10438 18874 44.7 55.3 0.11 17.57
2013 13029 15246 28275 46.1 53.9 0.16 20.87
2014 13480 15656 29136 46.3 53.7 0.16 20.83
2015 18129 20582 38711 46.8 53.2 0.22 22.30
2016 16434 18325 34759 47.3 52.7 0.19 19.33
2017 17726 19665 37391 47.4 52.6 0.20 14.21
2018 19878 21336 41214 48.2 51.8 0.22 9.40
2019 14955 16981 31936 46.8 53.2 0.17 9.73
2020 10499 13008 23507 44.7 55.3 0.12 11.84
2021 7705 9075 16780 45.9 54.1 0.09 16.98
2022 18869 21311 40180 47.0 53.0 0.20 16.00
2023 7060 7992 15052 46.9 53.1 0.08 16.86
  185,685 214,888 400,573 46.4 53.6 2.04 13.29
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Colombia  🇨🇴, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Colombia 400573 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Colombia  🇨🇴, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 213682 53.3 53.3 3.00 11.76
2 Antofagasta 82119 20.5 73.8 13.52 30.44
3 Valparaíso 18659 4.7 78.5 1.03 10.60
4 Coquimbo 13384 3.3 81.8 1.77 19.71
5 Tarapacá 11491 2.9 84.7 3.48 7.76
6 Atacama 11038 2.8 87.5 3.86 20.36
7 O'Higgins 7791 1.9 89.4 0.85 10.09
8 Magallanes 7219 1.8 91.2 4.33 26.85
9 Biobío 7024 1.8 93.0 0.45 10.60
10 Los Lagos 6351 1.6 94.6 0.77 13.26
11 Maule 6220 1.6 96.1 0.60 8.57
12 Araucanía 3678 0.9 97.0 0.38 10.29
13 Arica y Parinacota 3195 0.8 97.8 1.41 4.98
14 Sin Información 2929 0.7 98.6 0.00 0.00
15 Los Ríos 2008 0.5 99.1 0.52 13.39
16 Aysén 1979 0.5 99.5 1.92 25.38
17 Ñuble 1806 0.5 100.0 0.38 8.55
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Colombia  🇨🇴, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Antofagasta 66888 16.7 16.7 18.48 40.83
2 Santiago 59836 14.9 31.6 14.79 13.62
3 Independencia 15397 3.8 35.5 15.35 13.35
4 Calama 11166 2.8 38.3 6.74 13.82
5 Estación Central 10312 2.6 40.8 7.01 9.51
6 Quinta Normal 8620 2.2 43.0 7.83 14.95
7 Iquique 8230 2.1 45.0 4.30 7.87
8 Las Condes 8158 2.0 47.1 2.77 7.71
9 Copiapó 7757 1.9 49.0 5.04 20.06
10 La Florida 7043 1.8 50.8 1.92 14.21
11 Maipú 7020 1.8 52.5 1.35 16.59
12 Ñuñoa 6321 1.6 54.1 3.04 12.08
13 San Miguel 5905 1.5 55.6 5.47 13.20
14 Recoleta 5831 1.5 57.0 3.69 6.20
15 Coquimbo 5418 1.4 58.4 2.38 24.05
16 Providencia 5279 1.3 59.7 3.72 7.60
17 Puente Alto 5191 1.3 61.0 0.91 13.77
18 La Serena 5153 1.3 62.3 2.33 22.50
19 Pudahuel 4664 1.2 63.5 2.03 19.19
20 Punta Arenas 4406 1.1 64.6 3.35 22.19
21 Peñalolén 4315 1.1 65.6 1.79 12.40
22 Cerrillos 4191 1.0 66.7 5.18 29.60
23 Lo Prado 4018 1.0 67.7 4.17 17.11
24 Rancagua 3957 1.0 68.7 1.64 15.77
25 Quilicura 3938 1.0 69.7 1.87 8.30
26 Macul 3916 1.0 70.6 3.36 14.72
27 Viña del Mar 3847 1.0 71.6 1.15 10.02
28 Colina 3695 0.9 72.5 2.53 12.68
29 Conchalí 3549 0.9 73.4 2.80 10.13
30 San Joaquín 3409 0.9 74.3 3.61 14.75
31 Arica 3191 0.8 75.0 1.44 5.14
32 La Cisterna 3091 0.8 75.8 3.43 13.34
33 Valparaíso 3014 0.8 76.6 1.02 11.98
34 Puerto Montt 2954 0.7 77.3 1.20 13.73
35 Sin Información 2929 0.7 78.0 0.00 0.00
36 Concepción 2895 0.7 78.8 1.29 10.19
37 San Bernardo 2708 0.7 79.4 0.90 7.96
38 Alto Hospicio 2475 0.6 80.1 2.28 8.07
39 Cerro Navia 2460 0.6 80.7 1.85 10.62
40 Natales 2296 0.6 81.2 10.69 43.46
41 Renca 2194 0.5 81.8 1.49 12.33
42 Talca 2173 0.5 82.3 0.99 8.86
43 Temuco 2099 0.5 82.9 0.74 10.85
44 Tocopilla 2040 0.5 83.4 8.10 25.25
45 Lo Barnechea 2008 0.5 83.9 1.90 7.91
46 Curicó 1811 0.5 84.3 1.21 8.35
47 Huechuraba 1799 0.4 84.8 1.82 13.55
48 Los Andes 1731 0.4 85.2 2.59 16.03
49 La Granja 1638 0.4 85.6 1.41 12.41
50 Lampa 1636 0.4 86.0 1.60 11.01
51 Pedro Aguirre Cerda 1583 0.4 86.4 1.56 9.23
52 Valdivia 1496 0.4 86.8 0.90 13.49
53 Vitacura 1491 0.4 87.2 1.75 6.49
54 Vallenar 1444 0.4 87.5 2.78 27.85
55 Melipilla 1440 0.4 87.9 1.16 6.12
56 Chillán 1414 0.4 88.2 0.77 8.35
57 El Bosque 1412 0.4 88.6 0.87 10.50
58 Ovalle 1393 0.3 88.9 1.25 16.33
59 La Pintana 1325 0.3 89.3 0.75 13.01
60 San Antonio 1324 0.3 89.6 1.45 13.33
61 San Fernando 1309 0.3 89.9 1.77 9.61
62 Los Ángeles 1304 0.3 90.2 0.64 11.27
63 Quilpué 1276 0.3 90.6 0.84 12.35
64 Coyhaique 1263 0.3 90.9 2.18 26.57
65 Quillota 1257 0.3 91.2 1.39 9.50
66 Mejillones 1208 0.3 91.5 8.97 15.93
67 La Reina 1164 0.3 91.8 1.25 8.34
68 Osorno 1042 0.3 92.0 0.65 11.56
69 San Ramón 958 0.2 92.3 1.16 9.52
70 Talagante 908 0.2 92.5 1.22 13.85
71 Peñaflor 862 0.2 92.7 0.96 15.96
72 Buin 859 0.2 92.9 0.89 11.10
73 San Felipe 806 0.2 93.1 1.05 6.22
74 Linares 786 0.2 93.3 0.84 13.19
75 Padre Hurtado 757 0.2 93.5 1.20 11.18
76 Lo Espejo 754 0.2 93.7 0.76 6.08
77 Pozo Almonte 726 0.2 93.9 4.62 9.58
78 Concón 701 0.2 94.1 1.66 10.46
79 San Pedro de la Paz 683 0.2 94.2 0.52 11.09
80 Castro 680 0.2 94.4 1.55 18.84
81 Villa Alemana 648 0.2 94.6 0.51 13.07
82 Los Vilos 643 0.2 94.7 3.01 22.28
83 Quellón 556 0.1 94.9 2.04 30.92
84 La Calera 521 0.1 95.0 1.03 9.56
85 Aysén 490 0.1 95.1 2.05 29.81
86 Diego de Almagro 485 0.1 95.2 3.48 31.80
87 Caldera 466 0.1 95.4 2.64 19.13
88 Porvenir 454 0.1 95.5 6.68 39.69
89 Machalí 442 0.1 95.6 0.84 14.83
90 El Quisco 391 0.1 95.7 2.45 15.01
91 Hualpén 389 0.1 95.8 0.42 13.59
92 Paine 387 0.1 95.9 0.53 3.76
93 Puerto Varas 356 0.1 96.0 0.80 9.38
94 Talcahuano 349 0.1 96.1 0.23 7.48
95 La Ligua 322 0.1 96.1 0.91 9.37
96 Santa Cruz 321 0.1 96.2 0.85 5.99
97 Taltal 320 0.1 96.3 2.40 32.03
98 Quintero 306 0.1 96.4 0.96 10.36
99 Salamanca 299 0.1 96.4 1.02 11.42
100 Tierra Amarilla 297 0.1 96.5 2.12 8.28
101 El Monte 288 0.1 96.6 0.80 15.87
102 Villarrica 287 0.1 96.7 0.52 8.65
103 Huasco 278 0.1 96.7 2.74 25.50
104 Angol 273 0.1 96.8 0.51 14.29
105 Chañaral 272 0.1 96.9 2.23 21.59
106 Ancud 269 0.1 96.9 0.69 14.94
107 María Elena 260 0.1 97.0 4.03 13.84
108 Puchuncaví 249 0.1 97.1 1.34 18.19
109 Rengo 241 0.1 97.1 0.41 7.12
110 Isla de Maipo 238 0.1 97.2 0.66 12.27
111 Limache 233 0.1 97.2 0.51 8.33
112 Pucón 227 0.1 97.3 0.80 6.56
113 Isla de Pascua 220 0.1 97.4 2.84 18.15
114 Coronel 214 0.1 97.4 0.18 8.52
115 Tiltil 214 0.1 97.5 1.11 12.07
116 San Pedro de Atacama 213 0.1 97.5 1.94 3.65
117 Pichilemu 212 0.1 97.6 1.29 7.37
118 San José de Maipo 211 0.1 97.6 1.16 15.82
119 Algarrobo 207 0.1 97.7 1.50 13.87
120 Padre Las Casas 201 0.1 97.7 0.26 15.41
121 Maule 199 0.0 97.8 0.40 10.17
122 Cartagena 197 0.0 97.8 0.87 9.74
123 Curacaví 195 0.0 97.9 0.60 7.83
124 Cauquenes 191 0.0 97.9 0.47 13.96
125 Chiguayante 186 0.0 98.0 0.22 8.81
126 Chimbarongo 181 0.0 98.0 0.51 5.79
127 Hijuelas 176 0.0 98.1 0.98 13.81
128 Vicuña 174 0.0 98.1 0.63 4.85
129 María Pinto 164 0.0 98.1 1.21 23.98
130 Calera de Tango 159 0.0 98.2 0.63 9.19
131 Molina 156 0.0 98.2 0.34 5.71
132 Illapel 155 0.0 98.3 0.50 8.59
133 Calbuco 150 0.0 98.3 0.44 14.82
134 Constitución 150 0.0 98.3 0.33 7.29
135 San Vicente 148 0.0 98.4 0.32 6.69
136 La Cruz 146 0.0 98.4 0.66 7.51
137 La Unión 142 0.0 98.4 0.37 17.13
138 Parral 125 0.0 98.5 0.30 10.00
139 Casablanca 124 0.0 98.5 0.46 4.68
140 Nancagua 121 0.0 98.5 0.68 6.06
141 Zapallar 121 0.0 98.6 1.65 15.20
142 Río Bueno 119 0.0 98.6 0.38 21.96
143 Cañete 118 0.0 98.6 0.34 21.26
144 Penco 118 0.0 98.6 0.25 10.61
145 Tomé 116 0.0 98.7 0.21 11.84
146 Arauco 113 0.0 98.7 0.31 22.51
147 Teno 103 0.0 98.7 0.36 7.14
148 El Tabo 102 0.0 98.8 0.77 9.39
149 San Carlos 102 0.0 98.8 0.19 9.93
150 Papudo 101 0.0 98.8 1.59 16.72
151 San Javier 99 0.0 98.8 0.22 5.90
152 Chillán Viejo 98 0.0 98.9 0.32 13.55
153 San Esteban 93 0.0 98.9 0.49 9.69
154 Las Cabras 92 0.0 98.9 0.37 4.59
155 Panguipulli 92 0.0 98.9 0.27 11.93
156 Pirque 91 0.0 98.9 0.34 8.74
157 Requínoa 91 0.0 99.0 0.33 6.05
158 Cabildo 87 0.0 99.0 0.45 6.06
159 Graneros 87 0.0 99.0 0.26 3.48
160 Lebu 87 0.0 99.0 0.34 17.09
161 Doñihue 80 0.0 99.1 0.38 11.27
162 Pitrufquén 80 0.0 99.1 0.32 15.47
163 Llaillay 78 0.0 99.1 0.32 3.87
164 Chile Chico 72 0.0 99.1 1.48 10.99
165 Monte Patria 69 0.0 99.1 0.22 4.92
166 Nueva Imperial 69 0.0 99.1 0.21 20.06
167 Coltauco 68 0.0 99.2 0.35 9.14
168 Santo Domingo 66 0.0 99.2 0.61 6.92
169 Cabrero 64 0.0 99.2 0.22 8.30
170 Guaitecas 63 0.0 99.2 3.42 70.79
171 Victoria 61 0.0 99.2 0.18 8.69
172 Colbún 60 0.0 99.2 0.29 12.24
173 Curanilahue 60 0.0 99.3 0.19 13.86
174 Rinconada 58 0.0 99.3 0.57 12.31
175 Lota 53 0.0 99.3 0.12 11.57
176 Cisnes 52 0.0 99.3 0.80 21.40
177 Calle Larga 51 0.0 99.3 0.34 7.26
178 Pichidegua 51 0.0 99.3 0.26 8.08
179 Lautaro 50 0.0 99.3 0.13 4.88
180 Nogales 50 0.0 99.4 0.23 7.09
181 Olivar 49 0.0 99.4 0.36 12.22
182 Longaví 48 0.0 99.4 0.16 3.13
183 Santa Bárbara 46 0.0 99.4 0.33 20.81
184 Los Lagos 44 0.0 99.4 0.22 12.22
185 Pelluhue 44 0.0 99.4 0.58 9.40
186 Mostazal 43 0.0 99.4 0.17 8.58
187 Alhué 42 0.0 99.4 0.65 1.49
188 San Clemente 42 0.0 99.4 0.10 3.75
189 Dalcahue 40 0.0 99.4 0.29 8.99
190 Romeral 40 0.0 99.5 0.26 6.30
191 Chonchi 39 0.0 99.5 0.26 11.14
192 Hualqui 39 0.0 99.5 0.16 9.85
193 Mulchén 39 0.0 99.5 0.13 27.46
194 Palmilla 39 0.0 99.5 0.31 7.94
195 Santa María 39 0.0 99.5 0.26 6.81
196 Collipulli 38 0.0 99.5 0.15 10.35
197 Los Muermos 38 0.0 99.5 0.22 10.58
198 San Pedro 38 0.0 99.5 0.39 2.09
199 Frutillar 37 0.0 99.5 0.20 6.17
200 Olmué 37 0.0 99.6 0.21 3.96
201 Malloa 36 0.0 99.6 0.27 8.16
202 Llanquihue 35 0.0 99.6 0.20 7.43
203 Putaendo 34 0.0 99.6 0.20 4.27
204 Codegua 32 0.0 99.6 0.25 8.06
205 Curacautín 32 0.0 99.6 0.18 9.07
206 Freirina 31 0.0 99.6 0.44 23.48
207 Cunco 29 0.0 99.6 0.17 14.36
208 Loncoche 29 0.0 99.6 0.12 8.98
209 Cochrane 28 0.0 99.6 0.80 12.39
210 Huara 28 0.0 99.6 1.03 2.03
211 Pica 28 0.0 99.6 0.30 1.00
212 Gorbea 27 0.0 99.6 0.19 8.39
213 Lanco 27 0.0 99.7 0.16 10.93
214 Marchigüe 27 0.0 99.7 0.37 2.98
215 Placilla 27 0.0 99.7 0.31 2.34
216 Mariquina 26 0.0 99.7 0.12 9.85
217 Quinta de Tilcoco 26 0.0 99.7 0.20 3.72
218 Torres del Paine 26 0.0 99.7 2.15 14.36
219 Río Claro 24 0.0 99.7 0.17 9.49
220 Yungay 24 0.0 99.7 0.13 15.38
221 Nacimiento 23 0.0 99.7 0.09 5.94
222 Puyehue 23 0.0 99.7 0.20 7.93
223 Villa Alegre 23 0.0 99.7 0.14 9.87
224 Andacollo 22 0.0 99.7 0.20 11.34
225 Canela 22 0.0 99.7 0.24 28.57
226 Melipeuco 22 0.0 99.7 0.36 16.67
227 Pinto 22 0.0 99.7 0.20 6.96
228 Sierra Gorda 22 0.0 99.7 0.22 3.56
229 Paillaco 21 0.0 99.7 0.10 5.01
230 Renaico 21 0.0 99.8 0.20 9.17
231 Bulnes 20 0.0 99.8 0.09 5.57
232 Cabo de Hornos 20 0.0 99.8 0.97 11.11
233 Chaitén 20 0.0 99.8 0.39 9.43
234 Lago Ranco 20 0.0 99.8 0.20 20.62
235 Vilcún 20 0.0 99.8 0.07 6.76
236 Catemu 19 0.0 99.8 0.14 1.65
237 Quillón 19 0.0 99.8 0.11 4.40
238 Traiguén 19 0.0 99.8 0.10 5.94
239 Tucapel 19 0.0 99.8 0.13 12.84
240 Carahue 18 0.0 99.8 0.07 11.69
241 Coihueco 18 0.0 99.8 0.07 5.17
242 Freire 18 0.0 99.8 0.07 6.69
243 Litueche 18 0.0 99.8 0.29 2.52
244 Los Álamos 18 0.0 99.8 0.09 14.88
245 Purranque 18 0.0 99.8 0.09 7.26
246 Sagrada Familia 18 0.0 99.8 0.10 3.61
247 Yerbas Buenas 18 0.0 99.8 0.10 7.79
248 Navidad 17 0.0 99.8 0.26 9.04
249 La Estrella 16 0.0 99.8 0.53 6.13
250 Laja 16 0.0 99.8 0.07 4.65
251 Peralillo 16 0.0 99.9 0.15 2.88
252 Punitaqui 16 0.0 99.9 0.15 5.02
253 Futrono 15 0.0 99.9 0.10 5.79
254 Hualañé 15 0.0 99.9 0.16 5.38
255 Peumo 15 0.0 99.9 0.10 4.60
256 San Ignacio 15 0.0 99.9 0.09 11.19
257 San Rafael 15 0.0 99.9 0.16 9.62
258 El Carmen 14 0.0 99.9 0.12 19.72
259 Florida 14 0.0 99.9 0.13 10.29
260 Pelarco 14 0.0 99.9 0.17 6.31
261 Pencahue 14 0.0 99.9 0.17 10.94
262 Chanco 13 0.0 99.9 0.15 2.08
263 Pemuco 13 0.0 99.9 0.15 29.55
264 San Pablo 13 0.0 99.9 0.13 9.70
265 Yumbel 13 0.0 99.9 0.06 4.10
266 Antuco 12 0.0 99.9 0.29 23.08
267 Cholchol 12 0.0 99.9 0.10 11.11
268 Coelemu 12 0.0 99.9 0.08 12.00
269 Licantén 12 0.0 99.9 0.18 7.69
270 Petorca 11 0.0 99.9 0.11 1.18
271 Puerto Octay 11 0.0 99.9 0.12 3.72
272 Saavedra 11 0.0 99.9 0.09 14.10
273 San Nicolás 11 0.0 99.9 0.09 7.75
274 Santa Juana 11 0.0 99.9 0.08 9.82
275 Tirúa 11 0.0 99.9 0.11 19.30
276 Alto Biobío 10 0.0 99.9 0.17 12.66
277 Curarrehue 10 0.0 99.9 0.13 4.90
278 Hualaihué 10 0.0 99.9 0.11 4.55
279 Lolol 10 0.0 99.9 0.15 3.40
280 Maullín 10 0.0 99.9 0.07 7.04
281 Ñiquén 10 0.0 99.9 0.09 9.17
282 Fresia 9 0.0 99.9 0.07 6.77
283 Futaleufú 9 0.0 99.9 0.34 1.27
284 Panquehue 9 0.0 100.0 0.12 5.36
285 Río Ibáñez 9 0.0 100.0 0.34 10.71
286 Alto del Carmen 8 0.0 100.0 0.15 2.43
287 Antártica 8 0.0 100.0 5.80 20.51
288 Chépica 8 0.0 100.0 0.05 1.26
289 Curaco de Vélez 8 0.0 100.0 0.21 17.02
290 Curepto 8 0.0 100.0 0.08 11.59
291 Rauco 8 0.0 100.0 0.08 1.99
292 Teodoro Schmidt 8 0.0 100.0 0.05 7.21
293 Combarbalá 7 0.0 100.0 0.05 2.06
294 Juan Fernández 7 0.0 100.0 0.76 17.95
295 Paihuano 7 0.0 100.0 0.16 1.71
296 Quemchi 7 0.0 100.0 0.08 8.14
297 Río Negro 7 0.0 100.0 0.05 7.00
298 Ercilla 6 0.0 100.0 0.08 28.57
299 Quirihue 6 0.0 100.0 0.05 12.00
300 Empedrado 5 0.0 100.0 0.12 4.39
301 La Higuera 5 0.0 100.0 0.12 2.07
302 Paredones 5 0.0 100.0 0.08 2.07
303 Primavera 5 0.0 100.0 0.43 13.89
304 Purén 5 0.0 100.0 0.04 5.81
305 Retiro 5 0.0 100.0 0.03 2.24
306 Camiña 4 0.0 100.0 0.32 0.75
307 Máfil 4 0.0 100.0 0.06 5.56
308 Pumanque 4 0.0 100.0 0.12 2.45
309 Galvarino 3 0.0 100.0 0.03 15.79
310 Quinchao 3 0.0 100.0 0.04 2.04
311 Camarones 2 0.0 100.0 0.16 1.80
312 Cochamó 2 0.0 100.0 0.05 2.47
313 Coinco 2 0.0 100.0 0.03 2.04
314 Corral 2 0.0 100.0 0.04 4.26
315 Lumaco 2 0.0 100.0 0.02 7.41
316 Ninhue 2 0.0 100.0 0.04 11.76
317 O'Higgins 2 0.0 100.0 0.32 4.08
318 Ollagüe 2 0.0 100.0 0.62 1.55
319 Puqueldón 2 0.0 100.0 0.05 7.41
320 Putre 2 0.0 100.0 0.07 0.13
321 Queilén 2 0.0 100.0 0.04 2.63
322 Quilleco 2 0.0 100.0 0.02 6.67
323 Ránquil 2 0.0 100.0 0.03 4.26
324 Río Verde 2 0.0 100.0 0.32 28.57
325 San Fabián 2 0.0 100.0 0.05 4.65
326 Timaukel 2 0.0 100.0 0.49 3.70
327 Cobquecura 1 0.0 100.0 0.02 1.96
328 Contulmo 1 0.0 100.0 0.02 3.13
329 Lonquimay 1 0.0 100.0 0.01 1.49
330 Palena 1 0.0 100.0 0.06 0.76
331 Río Hurtado 1 0.0 100.0 0.02 1.75
332 San Rosendo 1 0.0 100.0 0.03 8.33
333 Treguaco 1 0.0 100.0 0.02 7.69
334 Vichuquén 1 0.0 100.0 0.02 0.82
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003