Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Haití  🇭🇹, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 2 0 2 100.0 0.0 0.00 0.01
2001 2 0 2 100.0 0.0 0.00 0.01
2002 1 3 4 25.0 75.0 0.00 0.01
2003 4 2 6 66.7 33.3 0.00 0.02
2004 6 2 8 75.0 25.0 0.00 0.02
2005 11 2 13 84.6 15.4 0.00 0.03
2006 41 15 56 73.2 26.8 0.00 0.11
2007 77 37 114 67.5 32.5 0.00 0.13
2008 122 53 175 69.7 30.3 0.00 0.25
2009 230 96 326 70.6 29.4 0.00 0.54
2010 532 182 714 74.5 25.5 0.00 1.02
2011 683 274 957 71.4 28.6 0.01 1.17
2012 1246 571 1817 68.6 31.4 0.01 1.69
2013 1696 953 2649 64.0 36.0 0.02 1.96
2014 2332 1384 3716 62.8 37.2 0.02 2.66
2015 6346 2886 9232 68.7 31.3 0.05 5.32
2016 16546 7393 23939 69.1 30.9 0.13 13.31
2017 31558 14876 46434 68.0 32.0 0.25 17.65
2018 79022 46708 125730 62.9 37.1 0.67 28.68
2019 22533 14805 37338 60.3 39.7 0.20 11.37
2020 20254 12782 33036 61.3 38.7 0.17 16.64
2021 2560 2204 4764 53.7 46.3 0.02 4.82
2022 3357 3386 6743 49.8 50.2 0.03 2.68
2023 1955 2455 4410 44.3 55.7 0.02 4.94
  191,116 111,069 302,185 63.2 36.8 1.54 10.02
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Haití  🇭🇹, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Haití 302185 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Haití  🇭🇹, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 181391 60.0 60.0 2.55 9.98
2 Valparaíso 31065 10.3 70.3 1.71 17.65
3 Maule 25204 8.3 78.6 2.41 34.71
4 O'Higgins 20727 6.9 85.5 2.27 26.85
5 Araucanía 8020 2.7 88.2 0.84 22.43
6 Coquimbo 7485 2.5 90.6 0.99 11.02
7 Los Lagos 7001 2.3 93.0 0.84 14.61
8 Biobío 5987 2.0 94.9 0.38 9.03
9 Ñuble 5671 1.9 96.8 1.18 26.84
10 Sin Información 4392 1.5 98.3 0.00 0.00
11 Los Ríos 2735 0.9 99.2 0.71 18.24
12 Atacama 667 0.2 99.4 0.23 1.23
13 Aysén 640 0.2 99.6 0.62 8.21
14 Tarapacá 539 0.2 99.8 0.16 0.36
15 Magallanes 406 0.1 99.9 0.24 1.51
16 Antofagasta 200 0.1 100.0 0.03 0.07
17 Arica y Parinacota 55 0.0 100.0 0.02 0.09
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Haití  🇭🇹, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Quilicura 23093 7.6 7.6 10.98 48.64
2 Estación Central 16467 5.4 13.1 11.20 15.18
3 San Bernardo 12221 4.0 17.1 4.06 35.90
4 Santiago 11157 3.7 20.8 2.76 2.54
5 Curicó 8933 3.0 23.8 5.99 41.20
6 Pedro Aguirre Cerda 7924 2.6 26.4 7.83 46.19
7 Lo Espejo 7542 2.5 28.9 7.63 60.83
8 Melipilla 7280 2.4 31.3 5.89 30.93
9 Recoleta 7016 2.3 33.6 4.44 7.46
10 San Felipe 6061 2.0 35.6 7.89 46.77
11 Cerro Navia 6013 2.0 37.6 4.53 25.97
12 Talca 5463 1.8 39.4 2.48 22.27
13 Maipú 4811 1.6 41.0 0.92 11.37
14 Conchalí 4778 1.6 42.6 3.76 13.64
15 Independencia 4775 1.6 44.2 4.76 4.14
16 Chillán 4440 1.5 45.7 2.40 26.22
17 Sin Información 4392 1.5 47.1 0.00 0.00
18 El Bosque 4305 1.4 48.5 2.65 32.01
19 Quinta Normal 4204 1.4 49.9 3.82 7.29
20 Lampa 3995 1.3 51.3 3.92 26.88
21 Colina 3973 1.3 52.6 2.72 13.64
22 Temuco 3941 1.3 53.9 1.40 20.36
23 Renca 3861 1.3 55.1 2.62 21.70
24 Rancagua 3682 1.2 56.4 1.52 14.68
25 La Florida 3452 1.1 57.5 0.94 6.96
26 Coquimbo 3326 1.1 58.6 1.46 14.77
27 Paine 3290 1.1 59.7 4.52 31.92
28 Pudahuel 3215 1.1 60.8 1.40 13.23
29 San Fernando 2999 1.0 61.8 4.05 22.02
30 Puerto Montt 2985 1.0 62.7 1.21 13.87
31 La Cisterna 2903 1.0 63.7 3.22 12.53
32 La Granja 2883 1.0 64.7 2.47 21.85
33 La Pintana 2866 0.9 65.6 1.62 28.13
34 San Ramón 2682 0.9 66.5 3.24 26.66
35 Puente Alto 2536 0.8 67.3 0.45 6.73
36 La Calera 2458 0.8 68.1 4.86 45.13
37 Los Ángeles 2400 0.8 68.9 1.19 20.74
38 Lo Prado 2393 0.8 69.7 2.49 10.19
39 Cerrillos 2336 0.8 70.5 2.89 16.50
40 Valparaíso 2173 0.7 71.2 0.73 8.63
41 Linares 2090 0.7 71.9 2.23 35.08
42 San Joaquín 2089 0.7 72.6 2.21 9.04
43 Santa Cruz 2053 0.7 73.3 5.42 38.28
44 Valdivia 2021 0.7 74.0 1.22 18.23
45 Quillota 1990 0.7 74.6 2.20 15.05
46 San Antonio 1972 0.7 75.3 2.16 19.85
47 Osorno 1905 0.6 75.9 1.18 21.14
48 Peñalolén 1904 0.6 76.5 0.79 5.47
49 San Miguel 1859 0.6 77.1 1.72 4.15
50 Buin 1816 0.6 77.7 1.88 23.47
51 Ovalle 1704 0.6 78.3 1.53 19.97
52 Talagante 1632 0.5 78.8 2.20 24.89
53 Viña del Mar 1462 0.5 79.3 0.44 3.81
54 Quintero 1443 0.5 79.8 4.52 48.83
55 Concepción 1433 0.5 80.3 0.64 5.04
56 Rengo 1387 0.5 80.7 2.36 40.97
57 La Ligua 1364 0.5 81.2 3.85 39.71
58 Padre Hurtado 1364 0.5 81.6 2.16 20.15
59 Graneros 1361 0.5 82.1 4.07 54.44
60 Limache 1287 0.4 82.5 2.79 46.01
61 Longaví 1264 0.4 82.9 4.14 82.45
62 San Vicente 1257 0.4 83.4 2.69 56.85
63 Chimbarongo 1254 0.4 83.8 3.54 40.14
64 Huechuraba 1176 0.4 84.2 1.19 8.86
65 Villarrica 1106 0.4 84.5 1.99 33.32
66 Los Andes 1097 0.4 84.9 1.64 10.16
67 Molina 1042 0.3 85.2 2.27 38.15
68 La Serena 932 0.3 85.5 0.42 4.07
69 Macul 913 0.3 85.8 0.78 3.43
70 Requínoa 908 0.3 86.1 3.25 60.33
71 Llaillay 901 0.3 86.4 3.66 44.71
72 Pucón 881 0.3 86.7 3.09 25.46
73 Teno 777 0.3 87.0 2.69 53.85
74 Curacaví 764 0.3 87.2 2.35 30.67
75 San Javier 762 0.3 87.5 1.67 45.38
76 La Reina 744 0.2 87.7 0.80 5.33
77 Casablanca 743 0.2 88.0 2.77 28.07
78 Peñaflor 715 0.2 88.2 0.79 13.24
79 Catemu 711 0.2 88.5 5.08 61.67
80 Quilpué 707 0.2 88.7 0.47 6.84
81 Constitución 672 0.2 88.9 1.46 32.67
82 Cartagena 660 0.2 89.1 2.90 32.62
83 Cabildo 630 0.2 89.3 3.25 43.87
84 Las Cabras 626 0.2 89.5 2.54 31.25
85 El Monte 581 0.2 89.7 1.62 32.01
86 Calera de Tango 565 0.2 89.9 2.23 32.64
87 Coronel 565 0.2 90.1 0.49 22.49
88 El Quisco 559 0.2 90.3 3.50 21.46
89 Chanco 554 0.2 90.5 6.21 88.64
90 Maule 546 0.2 90.7 1.10 27.90
91 Isla de Maipo 536 0.2 90.8 1.48 27.63
92 Quellón 522 0.2 91.0 1.92 29.03
93 Cauquenes 507 0.2 91.2 1.25 37.06
94 Putaendo 497 0.2 91.3 2.97 62.44
95 Parral 491 0.2 91.5 1.18 39.28
96 Concón 487 0.2 91.7 1.16 7.26
97 Petorca 463 0.2 91.8 4.71 49.68
98 Puchuncaví 455 0.2 92.0 2.45 33.24
99 Coltauco 443 0.1 92.1 2.26 59.54
100 Iquique 443 0.1 92.3 0.23 0.42
101 San Clemente 441 0.1 92.4 1.02 39.41
102 Quinta de Tilcoco 440 0.1 92.6 3.38 62.95
103 Angol 431 0.1 92.7 0.81 22.55
104 Tiltil 423 0.1 92.8 2.19 23.86
105 Pichilemu 422 0.1 93.0 2.57 14.66
106 Alhué 421 0.1 93.1 6.53 14.89
107 Villa Alemana 404 0.1 93.3 0.32 8.15
108 Vicuña 400 0.1 93.4 1.44 11.15
109 Marchigüe 389 0.1 93.5 5.32 42.98
110 Chépica 388 0.1 93.6 2.58 61.20
111 Monte Patria 379 0.1 93.8 1.23 27.01
112 Lautaro 374 0.1 93.9 0.98 36.52
113 San Carlos 369 0.1 94.0 0.70 35.93
114 Talcahuano 360 0.1 94.1 0.24 7.71
115 Pichidegua 355 0.1 94.3 1.80 56.26
116 Zapallar 353 0.1 94.4 4.81 44.35
117 Litueche 347 0.1 94.5 5.51 48.67
118 El Tabo 344 0.1 94.6 2.59 31.68
119 Olmué 324 0.1 94.7 1.85 34.65
120 Ñuñoa 317 0.1 94.8 0.15 0.61
121 San Pedro 306 0.1 94.9 3.15 16.83
122 Aysén 302 0.1 95.0 1.26 18.37
123 Castro 297 0.1 95.1 0.68 8.23
124 Punta Arenas 294 0.1 95.2 0.22 1.48
125 Copiapó 291 0.1 95.3 0.19 0.75
126 San José de Maipo 284 0.1 95.4 1.56 21.29
127 Rauco 282 0.1 95.5 2.69 70.15
128 Ancud 280 0.1 95.6 0.72 15.55
129 Coyhaique 275 0.1 95.7 0.48 5.79
130 María Pinto 262 0.1 95.8 1.93 38.30
131 Sagrada Familia 261 0.1 95.8 1.41 52.30
132 Salamanca 257 0.1 95.9 0.88 9.82
133 Doñihue 246 0.1 96.0 1.18 34.65
134 Placilla 240 0.1 96.1 2.75 20.83
135 La Cruz 237 0.1 96.2 1.07 12.19
136 Nancagua 233 0.1 96.2 1.31 11.66
137 Peumo 225 0.1 96.3 1.57 69.02
138 Illapel 218 0.1 96.4 0.71 12.08
139 Malloa 218 0.1 96.5 1.63 49.43
140 Las Condes 214 0.1 96.5 0.07 0.20
141 Romeral 208 0.1 96.6 1.37 32.76
142 Providencia 200 0.1 96.7 0.14 0.29
143 San Esteban 197 0.1 96.7 1.04 20.52
144 Santa María 196 0.1 96.8 1.29 34.21
145 Lolol 193 0.1 96.9 2.83 65.65
146 Lo Barnechea 191 0.1 96.9 0.18 0.75
147 Pitrufquén 187 0.1 97.0 0.75 36.17
148 Padre Las Casas 183 0.1 97.1 0.24 14.03
149 Puerto Varas 179 0.1 97.1 0.40 4.72
150 Victoria 176 0.1 97.2 0.51 25.07
151 Olivar 175 0.1 97.2 1.29 43.64
152 Nogales 174 0.1 97.3 0.79 24.68
153 Machalí 171 0.1 97.3 0.33 5.74
154 Quillón 170 0.1 97.4 0.97 39.35
155 Palmilla 167 0.1 97.5 1.34 34.01
156 San Pedro de la Paz 167 0.1 97.5 0.13 2.71
157 Algarrobo 166 0.1 97.6 1.20 11.13
158 Codegua 163 0.1 97.6 1.26 41.06
159 Hualqui 160 0.1 97.7 0.66 40.40
160 Bulnes 157 0.1 97.7 0.73 43.73
161 Río Bueno 154 0.1 97.8 0.49 28.41
162 Coihueco 153 0.1 97.8 0.57 43.97
163 Calbuco 148 0.0 97.9 0.44 14.62
164 Hualpén 148 0.0 97.9 0.16 5.17
165 Loncoche 143 0.0 98.0 0.61 44.27
166 Vallenar 143 0.0 98.0 0.28 2.76
167 Mostazal 141 0.0 98.1 0.56 28.14
168 Hijuelas 139 0.0 98.1 0.77 10.91
169 Frutillar 134 0.0 98.2 0.73 22.33
170 La Unión 132 0.0 98.2 0.35 15.92
171 Los Vilos 127 0.0 98.2 0.59 4.40
172 Colbún 126 0.0 98.3 0.61 25.71
173 Chillán Viejo 122 0.0 98.3 0.39 16.87
174 Río Claro 121 0.0 98.4 0.87 47.83
175 Nacimiento 119 0.0 98.4 0.45 30.75
176 Panguipulli 119 0.0 98.4 0.34 15.43
177 Gorbea 117 0.0 98.5 0.81 36.34
178 Pirque 115 0.0 98.5 0.43 11.05
179 Tierra Amarilla 113 0.0 98.6 0.81 3.15
180 Santo Domingo 107 0.0 98.6 0.98 11.22
181 Nueva Imperial 101 0.0 98.6 0.31 29.36
182 Antofagasta 100 0.0 98.7 0.03 0.06
183 Pelluhue 99 0.0 98.7 1.31 21.15
184 Hualañé 97 0.0 98.7 1.00 34.77
185 Los Lagos 93 0.0 98.8 0.47 25.83
186 Cabrero 90 0.0 98.8 0.31 11.67
187 Alto Hospicio 84 0.0 98.8 0.08 0.27
188 Chiguayante 83 0.0 98.8 0.10 3.93
189 Calama 78 0.0 98.9 0.05 0.10
190 La Estrella 76 0.0 98.9 2.50 29.12
191 Panquehue 74 0.0 98.9 1.02 44.05
192 Ñiquén 72 0.0 98.9 0.65 66.06
193 Villa Alegre 70 0.0 99.0 0.43 30.04
194 Yerbas Buenas 70 0.0 99.0 0.39 30.30
195 Puyehue 67 0.0 99.0 0.57 23.10
196 Quinchao 66 0.0 99.0 0.82 44.90
197 Retiro 66 0.0 99.0 0.33 29.60
198 Penco 65 0.0 99.1 0.14 5.85
199 Calle Larga 64 0.0 99.1 0.43 9.12
200 Chonchi 64 0.0 99.1 0.43 18.29
201 Tomé 63 0.0 99.1 0.11 6.43
202 Peralillo 62 0.0 99.2 0.56 11.17
203 Freire 61 0.0 99.2 0.25 22.68
204 Papudo 61 0.0 99.2 0.96 10.10
205 Renaico 61 0.0 99.2 0.60 26.64
206 Yumbel 61 0.0 99.2 0.29 19.24
207 Mariquina 60 0.0 99.3 0.28 22.73
208 San Ignacio 60 0.0 99.3 0.37 44.78
209 San Nicolás 60 0.0 99.3 0.52 42.25
210 Isla de Pascua 59 0.0 99.3 0.76 4.87
211 Natales 59 0.0 99.3 0.27 1.12
212 Pencahue 59 0.0 99.4 0.72 46.09
213 Arica 55 0.0 99.4 0.02 0.09
214 Combarbalá 51 0.0 99.4 0.38 15.04
215 Empedrado 50 0.0 99.4 1.21 43.86
216 Collipulli 49 0.0 99.4 0.20 13.35
217 Huasco 49 0.0 99.4 0.48 4.50
218 Porvenir 47 0.0 99.5 0.69 4.11
219 Rinconada 46 0.0 99.5 0.45 9.77
220 Los Muermos 45 0.0 99.5 0.26 12.53
221 San Rafael 43 0.0 99.5 0.47 27.56
222 Dalcahue 42 0.0 99.5 0.31 9.44
223 Licantén 42 0.0 99.5 0.63 26.92
224 Punitaqui 42 0.0 99.5 0.38 13.17
225 Llanquihue 41 0.0 99.6 0.23 8.70
226 Lebu 40 0.0 99.6 0.16 7.86
227 Purranque 40 0.0 99.6 0.20 16.13
228 Tucapel 38 0.0 99.6 0.27 25.68
229 Navidad 37 0.0 99.6 0.56 19.68
230 Curanilahue 36 0.0 99.6 0.11 8.31
231 Pelarco 36 0.0 99.6 0.43 16.22
232 Vilcún 35 0.0 99.6 0.12 11.82
233 Cisnes 34 0.0 99.6 0.52 13.99
234 Lanco 34 0.0 99.7 0.20 13.77
235 Paredones 34 0.0 99.7 0.55 14.05
236 Queilén 34 0.0 99.7 0.63 44.74
237 Paillaco 32 0.0 99.7 0.16 7.64
238 Puerto Octay 32 0.0 99.7 0.36 10.81
239 Máfil 31 0.0 99.7 0.44 43.06
240 Traiguén 31 0.0 99.7 0.16 9.69
241 Caldera 29 0.0 99.7 0.16 1.19
242 Vitacura 29 0.0 99.7 0.03 0.13
243 Futrono 27 0.0 99.8 0.18 10.42
244 Pinto 27 0.0 99.8 0.25 8.54
245 Lago Ranco 25 0.0 99.8 0.25 25.77
246 Lota 25 0.0 99.8 0.06 5.46
247 Cholchol 24 0.0 99.8 0.21 22.22
248 Coinco 24 0.0 99.8 0.33 24.49
249 San Pablo 24 0.0 99.8 0.24 17.91
250 Vichuquén 22 0.0 99.8 0.51 18.03
251 Quemchi 20 0.0 99.8 0.24 23.26
252 Diego de Almagro 19 0.0 99.8 0.14 1.25
253 Laja 19 0.0 99.8 0.08 5.52
254 Cañete 18 0.0 99.8 0.05 3.24
255 Curacautín 18 0.0 99.8 0.10 5.10
256 Río Hurtado 17 0.0 99.8 0.40 29.82
257 Toltén 17 0.0 99.9 0.17 28.33
258 Alto del Carmen 16 0.0 99.9 0.30 4.86
259 Cunco 16 0.0 99.9 0.09 7.92
260 Curaco de Vélez 16 0.0 99.9 0.42 34.04
261 Curarrehue 16 0.0 99.9 0.21 7.84
262 Florida 16 0.0 99.9 0.15 11.76
263 Maullín 16 0.0 99.9 0.11 11.27
264 Río Negro 14 0.0 99.9 0.10 14.00
265 Arauco 12 0.0 99.9 0.03 2.39
266 Canela 12 0.0 99.9 0.13 15.58
267 Mulchén 12 0.0 99.9 0.04 8.45
268 Quilaco 12 0.0 99.9 0.30 60.00
269 Cochrane 11 0.0 99.9 0.32 4.87
270 Coelemu 11 0.0 99.9 0.07 11.00
271 Pumanque 11 0.0 99.9 0.32 6.75
272 Santa Bárbara 11 0.0 99.9 0.08 4.98
273 Curepto 10 0.0 99.9 0.11 14.49
274 Los Álamos 10 0.0 99.9 0.05 8.26
275 Chaitén 9 0.0 99.9 0.18 4.25
276 Perquenco 9 0.0 99.9 0.13 30.00
277 Pica 9 0.0 99.9 0.10 0.32
278 Saavedra 9 0.0 99.9 0.07 11.54
279 Fresia 8 0.0 99.9 0.07 6.02
280 Lumaco 8 0.0 99.9 0.08 29.63
281 Negrete 8 0.0 99.9 0.08 12.70
282 Paihuano 8 0.0 99.9 0.18 1.96
283 Corral 7 0.0 99.9 0.13 14.89
284 Hualaihué 7 0.0 100.0 0.08 3.18
285 Tocopilla 7 0.0 100.0 0.03 0.09
286 Andacollo 6 0.0 100.0 0.05 3.09
287 Chile Chico 6 0.0 100.0 0.12 0.92
288 La Higuera 6 0.0 100.0 0.14 2.48
289 Lago Verde 6 0.0 100.0 0.70 12.50
290 Melipeuco 6 0.0 100.0 0.10 4.55
291 O'Higgins 6 0.0 100.0 0.96 12.24
292 Quirihue 6 0.0 100.0 0.05 12.00
293 Santa Juana 6 0.0 100.0 0.04 5.36
294 Yungay 6 0.0 100.0 0.03 3.85
295 Chañaral 5 0.0 100.0 0.04 0.40
296 El Carmen 5 0.0 100.0 0.04 7.04
297 Lonquimay 5 0.0 100.0 0.05 7.46
298 Los Sauces 5 0.0 100.0 0.07 11.63
299 María Elena 5 0.0 100.0 0.08 0.27
300 Mejillones 4 0.0 100.0 0.03 0.05
301 Alto Biobío 3 0.0 100.0 0.05 3.80
302 Cobquecura 3 0.0 100.0 0.06 5.88
303 Futaleufú 3 0.0 100.0 0.11 0.42
304 Galvarino 3 0.0 100.0 0.03 15.79
305 Purén 3 0.0 100.0 0.03 3.49
306 San Fabián 3 0.0 100.0 0.07 6.98
307 San Gregorio 3 0.0 100.0 0.38 2.86
308 San Pedro de Atacama 3 0.0 100.0 0.03 0.05
309 Tirúa 3 0.0 100.0 0.03 5.26
310 Treguaco 3 0.0 100.0 0.06 23.08
311 Antuco 2 0.0 100.0 0.05 3.85
312 Antártica 2 0.0 100.0 1.45 5.13
313 Contulmo 2 0.0 100.0 0.03 6.25
314 Ercilla 2 0.0 100.0 0.03 9.52
315 Freirina 2 0.0 100.0 0.03 1.52
316 Pozo Almonte 2 0.0 100.0 0.01 0.03
317 Ránquil 2 0.0 100.0 0.03 4.26
318 Taltal 2 0.0 100.0 0.02 0.20
319 Carahue 1 0.0 100.0 0.00 0.65
320 Cochamó 1 0.0 100.0 0.02 1.23
321 Colchane 1 0.0 100.0 0.06 0.22
322 Ninhue 1 0.0 100.0 0.02 5.88
323 Ollagüe 1 0.0 100.0 0.31 0.78
324 Portezuelo 1 0.0 100.0 0.02 11.11
325 Puqueldón 1 0.0 100.0 0.03 3.70
326 San Juan de la Costa 1 0.0 100.0 0.01 1.79
327 Teodoro Schmidt 1 0.0 100.0 0.01 0.90
328 Timaukel 1 0.0 100.0 0.25 1.85
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002