Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Estados Unidos  🇺🇸, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 918 408 1326 69.2 30.8 0.01 6.74
2001 994 443 1437 69.2 30.8 0.01 5.19
2002 880 397 1277 68.9 31.1 0.01 4.64
2003 1111 505 1616 68.8 31.3 0.01 4.81
2004 861 467 1328 64.8 35.2 0.01 3.83
2005 1077 596 1673 64.4 35.6 0.01 3.88
2006 1033 590 1623 63.6 36.4 0.01 3.12
2007 1093 687 1780 61.4 38.6 0.01 1.98
2008 1328 805 2133 62.3 37.7 0.01 3.02
2009 1412 901 2313 61.0 39.0 0.01 3.83
2010 1823 1150 2973 61.3 38.7 0.02 4.23
2011 1931 1159 3090 62.5 37.5 0.02 3.79
2012 2116 1351 3467 61.0 39.0 0.02 3.23
2013 1947 1353 3300 59.0 41.0 0.02 2.44
2014 1973 1379 3352 58.9 41.1 0.02 2.40
2015 1730 1199 2929 59.1 40.9 0.02 1.69
2016 1377 969 2346 58.7 41.3 0.01 1.30
2017 1185 798 1983 59.8 40.2 0.01 0.75
2018 989 572 1561 63.4 36.6 0.01 0.36
2019 1066 608 1674 63.7 36.3 0.01 0.51
2020 652 374 1026 63.5 36.5 0.01 0.52
2021 321 215 536 59.9 40.1 0.00 0.54
2022 890 508 1398 63.7 36.3 0.01 0.56
2023 230 238 468 49.1 50.9 0.00 0.52
  28,937 17,672 46,609 62.1 37.9 0.24 1.55
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Estados Unidos  🇺🇸, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Estados Unidos 46609 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Estados Unidos  🇺🇸, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 26333 56.5 56.5 0.37 1.45
2 Valparaíso 5265 11.3 67.8 0.29 2.99
3 Biobío 3460 7.4 75.2 0.22 5.22
4 Los Lagos 2267 4.9 80.1 0.27 4.73
5 Antofagasta 1509 3.2 83.3 0.25 0.56
6 Araucanía 1181 2.5 85.9 0.12 3.30
7 O'Higgins 1089 2.3 88.2 0.12 1.41
8 Maule 894 1.9 90.1 0.09 1.23
9 Los Ríos 730 1.6 91.7 0.19 4.87
10 Magallanes 596 1.3 93.0 0.36 2.22
11 Sin Información 584 1.3 94.2 0.00 0.00
12 Aysén 548 1.2 95.4 0.53 7.03
13 Ñuble 495 1.1 96.4 0.10 2.34
14 Coquimbo 453 1.0 97.4 0.06 0.67
15 Atacama 452 1.0 98.4 0.16 0.83
16 Tarapacá 393 0.8 99.2 0.12 0.27
17 Arica y Parinacota 360 0.8 100.0 0.16 0.56
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Estados Unidos  🇺🇸, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Providencia 8354 17.9 17.9 5.88 12.03
2 Las Condes 5689 12.2 30.1 1.93 5.38
3 Santiago 4352 9.3 39.5 1.08 0.99
4 Viña del Mar 3651 7.8 47.3 1.09 9.51
5 Concepción 2291 4.9 52.2 1.02 8.06
6 Antofagasta 1260 2.7 54.9 0.35 0.77
7 Maipú 1240 2.7 57.6 0.24 2.93
8 Osorno 1139 2.4 60.0 0.71 12.64
9 Ñuñoa 965 2.1 62.1 0.46 1.84
10 Lo Barnechea 826 1.8 63.9 0.78 3.25
11 Recoleta 816 1.8 65.6 0.52 0.87
12 Valparaíso 645 1.4 67.0 0.22 2.56
13 Vitacura 611 1.3 68.3 0.72 2.66
14 Sin Información 584 1.3 69.6 0.00 0.00
15 Rancagua 572 1.2 70.8 0.24 2.28
16 Valdivia 515 1.1 71.9 0.31 4.65
17 Conchalí 507 1.1 73.0 0.40 1.45
18 San Bernardo 496 1.1 74.0 0.16 1.46
19 Temuco 448 1.0 75.0 0.16 2.32
20 Coyhaique 416 0.9 75.9 0.72 8.75
21 Punta Arenas 372 0.8 76.7 0.28 1.87
22 Arica 360 0.8 77.5 0.16 0.58
23 Iquique 349 0.7 78.2 0.18 0.33
24 Talca 335 0.7 78.9 0.15 1.37
25 Chillán 334 0.7 79.7 0.18 1.97
26 Puerto Montt 287 0.6 80.3 0.12 1.33
27 La Florida 280 0.6 80.9 0.08 0.56
28 La Reina 266 0.6 81.4 0.29 1.90
29 Peñalolén 264 0.6 82.0 0.11 0.76
30 Copiapó 242 0.5 82.5 0.16 0.63
31 La Serena 240 0.5 83.0 0.11 1.05
32 Los Ángeles 232 0.5 83.5 0.11 2.01
33 Quilicura 224 0.5 84.0 0.11 0.47
34 Puerto Varas 218 0.5 84.5 0.49 5.74
35 Pucón 197 0.4 84.9 0.69 5.69
36 Talcahuano 187 0.4 85.3 0.12 4.01
37 Puente Alto 185 0.4 85.7 0.03 0.49
38 Concón 177 0.4 86.1 0.42 2.64
39 San Pedro de la Paz 177 0.4 86.5 0.13 2.87
40 Natales 173 0.4 86.8 0.81 3.27
41 Futaleufú 161 0.3 87.2 6.14 22.77
42 Curicó 155 0.3 87.5 0.10 0.71
43 Colina 142 0.3 87.8 0.10 0.49
44 Los Andes 134 0.3 88.1 0.20 1.24
45 Estación Central 127 0.3 88.4 0.09 0.12
46 San Fernando 121 0.3 88.6 0.16 0.89
47 Tocopilla 116 0.2 88.9 0.46 1.44
48 Coquimbo 112 0.2 89.1 0.05 0.50
49 Villarrica 105 0.2 89.4 0.19 3.16
50 Chañaral 104 0.2 89.6 0.85 8.25
51 Calama 103 0.2 89.8 0.06 0.13
52 Macul 102 0.2 90.0 0.09 0.38
53 Linares 99 0.2 90.2 0.11 1.66
54 Pichilemu 99 0.2 90.4 0.60 3.44
55 Puerto Octay 99 0.2 90.7 1.10 33.45
56 Quilpué 97 0.2 90.9 0.06 0.94
57 Santa Cruz 95 0.2 91.1 0.25 1.77
58 Chiguayante 90 0.2 91.3 0.10 4.26
59 San Miguel 77 0.2 91.4 0.07 0.17
60 Huechuraba 76 0.2 91.6 0.08 0.57
61 Villa Alemana 76 0.2 91.8 0.06 1.53
62 Vallenar 73 0.2 91.9 0.14 1.41
63 Castro 67 0.1 92.1 0.15 1.86
64 Melipilla 67 0.1 92.2 0.05 0.28
65 Penco 62 0.1 92.3 0.13 5.58
66 Panguipulli 57 0.1 92.5 0.17 7.39
67 Pudahuel 57 0.1 92.6 0.02 0.23
68 Angol 56 0.1 92.7 0.11 2.93
69 Hualpén 54 0.1 92.8 0.06 1.89
70 Isla de Pascua 54 0.1 92.9 0.70 4.46
71 Quillota 54 0.1 93.0 0.06 0.41
72 Victoria 52 0.1 93.2 0.15 7.41
73 Coronel 51 0.1 93.3 0.04 2.03
74 Tomé 49 0.1 93.4 0.09 5.00
75 Casablanca 48 0.1 93.5 0.18 1.81
76 Machalí 47 0.1 93.6 0.09 1.58
77 Aysén 45 0.1 93.7 0.19 2.74
78 Chaitén 45 0.1 93.8 0.89 21.23
79 Padre Las Casas 45 0.1 93.9 0.06 3.45
80 Chile Chico 44 0.1 94.0 0.90 6.72
81 Quinta Normal 44 0.1 94.1 0.04 0.08
82 Constitución 43 0.1 94.1 0.09 2.09
83 Independencia 43 0.1 94.2 0.04 0.04
84 Vicuña 43 0.1 94.3 0.15 1.20
85 Cauquenes 42 0.1 94.4 0.10 3.07
86 La Cisterna 41 0.1 94.5 0.05 0.18
87 Parral 41 0.1 94.6 0.10 3.28
88 Palena 40 0.1 94.7 2.34 30.30
89 Ancud 39 0.1 94.8 0.10 2.17
90 Limache 39 0.1 94.8 0.08 1.39
91 Talagante 38 0.1 94.9 0.05 0.58
92 Curacaví 36 0.1 95.0 0.11 1.45
93 San Joaquín 36 0.1 95.1 0.04 0.16
94 Calera de Tango 35 0.1 95.2 0.14 2.02
95 Curacautín 35 0.1 95.2 0.20 9.92
96 Curanilahue 35 0.1 95.3 0.11 8.08
97 Frutillar 35 0.1 95.4 0.19 5.83
98 Olmué 35 0.1 95.5 0.20 3.74
99 Lautaro 34 0.1 95.5 0.09 3.32
100 Lebu 34 0.1 95.6 0.13 6.68
101 Pitrufquén 34 0.1 95.7 0.14 6.58
102 San Carlos 34 0.1 95.8 0.06 3.31
103 La Unión 30 0.1 95.8 0.08 3.62
104 Alto Hospicio 29 0.1 95.9 0.03 0.09
105 San Clemente 29 0.1 95.9 0.07 2.59
106 Cañete 27 0.1 96.0 0.08 4.86
107 Cerrillos 27 0.1 96.1 0.03 0.19
108 Lanco 27 0.1 96.1 0.16 10.93
109 Llanquihue 27 0.1 96.2 0.15 5.73
110 Algarrobo 26 0.1 96.2 0.19 1.74
111 El Bosque 26 0.1 96.3 0.02 0.19
112 Lampa 26 0.1 96.3 0.03 0.17
113 Renca 26 0.1 96.4 0.02 0.15
114 Cabrero 25 0.1 96.4 0.09 3.24
115 San Antonio 25 0.1 96.5 0.03 0.25
116 San Felipe 25 0.1 96.6 0.03 0.19
117 San Javier 25 0.1 96.6 0.05 1.49
118 El Tabo 24 0.1 96.7 0.18 2.21
119 La Pintana 23 0.0 96.7 0.01 0.23
120 Paillaco 23 0.0 96.8 0.11 5.49
121 Chimbarongo 22 0.0 96.8 0.06 0.70
122 Molina 22 0.0 96.9 0.05 0.81
123 Nueva Imperial 22 0.0 96.9 0.07 6.40
124 Cabo de Hornos 21 0.0 96.9 1.02 11.67
125 Chépica 21 0.0 97.0 0.14 3.31
126 Cobquecura 21 0.0 97.0 0.42 41.18
127 Cochrane 21 0.0 97.1 0.60 9.29
128 Coihueco 21 0.0 97.1 0.08 6.03
129 Lo Prado 21 0.0 97.2 0.02 0.09
130 Lota 21 0.0 97.2 0.05 4.59
131 Peñaflor 21 0.0 97.3 0.02 0.39
132 Quintero 21 0.0 97.3 0.07 0.71
133 El Quisco 20 0.0 97.4 0.13 0.77
134 Futrono 20 0.0 97.4 0.14 7.72
135 Pedro Aguirre Cerda 20 0.0 97.4 0.02 0.12
136 Quillón 20 0.0 97.5 0.11 4.63
137 Gorbea 19 0.0 97.5 0.13 5.90
138 Calbuco 18 0.0 97.6 0.05 1.78
139 Calle Larga 18 0.0 97.6 0.12 2.56
140 Chillán Viejo 18 0.0 97.6 0.06 2.49
141 Longaví 18 0.0 97.7 0.06 1.17
142 Pirque 18 0.0 97.7 0.07 1.73
143 Buin 17 0.0 97.7 0.02 0.22
144 La Calera 17 0.0 97.8 0.03 0.31
145 Loncoche 17 0.0 97.8 0.07 5.26
146 Los Lagos 17 0.0 97.9 0.09 4.72
147 Mariquina 17 0.0 97.9 0.08 6.44
148 Nancagua 17 0.0 97.9 0.10 0.85
149 Ovalle 17 0.0 98.0 0.02 0.20
150 Santa Bárbara 17 0.0 98.0 0.12 7.69
151 Traiguén 17 0.0 98.0 0.09 5.31
152 Vilcún 17 0.0 98.1 0.06 5.74
153 Arauco 16 0.0 98.1 0.04 3.19
154 Cisnes 16 0.0 98.1 0.25 6.58
155 San José de Maipo 16 0.0 98.2 0.09 1.20
156 Laja 15 0.0 98.2 0.07 4.36
157 Los Muermos 15 0.0 98.2 0.09 4.18
158 Paihuano 15 0.0 98.3 0.33 3.67
159 Torres del Paine 15 0.0 98.3 1.24 8.29
160 Yumbel 15 0.0 98.3 0.07 4.73
161 Caldera 14 0.0 98.4 0.08 0.57
162 Hualqui 14 0.0 98.4 0.06 3.54
163 La Granja 14 0.0 98.4 0.01 0.11
164 Rengo 14 0.0 98.5 0.02 0.41
165 Santo Domingo 14 0.0 98.5 0.13 1.47
166 Teno 14 0.0 98.5 0.05 0.97
167 Cunco 13 0.0 98.5 0.07 6.44
168 Maule 13 0.0 98.6 0.03 0.66
169 Paine 13 0.0 98.6 0.02 0.13
170 Pozo Almonte 13 0.0 98.6 0.08 0.17
171 Purén 13 0.0 98.7 0.11 15.12
172 Freire 12 0.0 98.7 0.05 4.46
173 La Ligua 12 0.0 98.7 0.03 0.35
174 Lo Espejo 12 0.0 98.7 0.01 0.10
175 Padre Hurtado 12 0.0 98.8 0.02 0.18
176 Pelluhue 12 0.0 98.8 0.16 2.56
177 Quellón 12 0.0 98.8 0.04 0.67
178 Fresia 11 0.0 98.8 0.09 8.27
179 Isla de Maipo 11 0.0 98.9 0.03 0.57
180 Los Álamos 11 0.0 98.9 0.05 9.09
181 Mejillones 11 0.0 98.9 0.08 0.15
182 Porvenir 11 0.0 98.9 0.16 0.96
183 Santa María 11 0.0 99.0 0.07 1.92
184 Bulnes 10 0.0 99.0 0.05 2.79
185 Carahue 10 0.0 99.0 0.04 6.49
186 Cerro Navia 10 0.0 99.0 0.01 0.04
187 Coelemu 10 0.0 99.0 0.06 10.00
188 Hualaihué 10 0.0 99.1 0.11 4.55
189 Mulchén 10 0.0 99.1 0.03 7.04
190 Requínoa 10 0.0 99.1 0.04 0.66
191 San Ramón 10 0.0 99.1 0.01 0.10
192 Collipulli 9 0.0 99.1 0.04 2.45
193 Corral 9 0.0 99.2 0.17 19.15
194 Graneros 9 0.0 99.2 0.03 0.36
195 Lago Ranco 9 0.0 99.2 0.09 9.28
196 Mostazal 9 0.0 99.2 0.04 1.80
197 Nacimiento 9 0.0 99.2 0.03 2.33
198 San Pedro de Atacama 9 0.0 99.3 0.08 0.15
199 San Vicente 9 0.0 99.3 0.02 0.41
200 Santa Juana 9 0.0 99.3 0.07 8.04
201 Curarrehue 8 0.0 99.3 0.11 3.92
202 Diego de Almagro 8 0.0 99.3 0.06 0.52
203 La Cruz 8 0.0 99.4 0.04 0.41
204 Marchigüe 8 0.0 99.4 0.11 0.88
205 Monte Patria 8 0.0 99.4 0.03 0.57
206 Peralillo 8 0.0 99.4 0.07 1.44
207 Quirihue 8 0.0 99.4 0.07 16.00
208 Salamanca 8 0.0 99.4 0.03 0.31
209 San Rafael 8 0.0 99.5 0.09 5.13
210 El Monte 7 0.0 99.5 0.02 0.39
211 Huasco 7 0.0 99.5 0.07 0.64
212 Illapel 7 0.0 99.5 0.02 0.39
213 Licantén 7 0.0 99.5 0.11 4.49
214 Maullín 7 0.0 99.5 0.05 4.93
215 Palmilla 7 0.0 99.5 0.06 1.43
216 Puyehue 7 0.0 99.6 0.06 2.41
217 Quinchao 7 0.0 99.6 0.09 4.76
218 Yungay 7 0.0 99.6 0.04 4.49
219 Chonchi 6 0.0 99.6 0.04 1.71
220 Colbún 6 0.0 99.6 0.03 1.22
221 Pinto 6 0.0 99.6 0.06 1.90
222 Renaico 6 0.0 99.6 0.06 2.62
223 Río Bueno 6 0.0 99.7 0.02 1.11
224 Taltal 6 0.0 99.7 0.05 0.60
225 Cartagena 5 0.0 99.7 0.02 0.25
226 Hualañé 5 0.0 99.7 0.05 1.79
227 Llaillay 5 0.0 99.7 0.02 0.25
228 Los Sauces 5 0.0 99.7 0.07 11.63
229 Puchuncaví 5 0.0 99.7 0.03 0.37
230 Retiro 5 0.0 99.7 0.03 2.24
231 Romeral 5 0.0 99.7 0.03 0.79
232 Cochamó 4 0.0 99.8 0.10 4.94
233 El Carmen 4 0.0 99.8 0.03 5.63
234 Las Cabras 4 0.0 99.8 0.02 0.20
235 Malloa 4 0.0 99.8 0.03 0.91
236 María Elena 4 0.0 99.8 0.06 0.21
237 Papudo 4 0.0 99.8 0.06 0.66
238 San Esteban 4 0.0 99.8 0.02 0.42
239 San Pedro 4 0.0 99.8 0.04 0.22
240 Tierra Amarilla 4 0.0 99.8 0.03 0.11
241 Tirúa 4 0.0 99.8 0.04 7.02
242 Dalcahue 3 0.0 99.8 0.02 0.67
243 Lago Verde 3 0.0 99.8 0.35 6.25
244 Pencahue 3 0.0 99.8 0.04 2.34
245 Punitaqui 3 0.0 99.9 0.03 0.94
246 Purranque 3 0.0 99.9 0.01 1.21
247 Quemchi 3 0.0 99.9 0.04 3.49
248 Río Negro 3 0.0 99.9 0.02 3.00
249 Sagrada Familia 3 0.0 99.9 0.02 0.60
250 Timaukel 3 0.0 99.9 0.74 5.56
251 Tucapel 3 0.0 99.9 0.02 2.03
252 Vichuquén 3 0.0 99.9 0.07 2.46
253 Zapallar 3 0.0 99.9 0.04 0.38
254 Coinco 2 0.0 99.9 0.03 2.04
255 Hijuelas 2 0.0 99.9 0.01 0.16
256 Lolol 2 0.0 99.9 0.03 0.68
257 Paredones 2 0.0 99.9 0.03 0.83
258 Pica 2 0.0 99.9 0.02 0.07
259 Rinconada 2 0.0 99.9 0.02 0.42
260 Río Ibáñez 2 0.0 99.9 0.08 2.38
261 Saavedra 2 0.0 99.9 0.02 2.56
262 San Fabián 2 0.0 99.9 0.05 4.65
263 Toltén 2 0.0 100.0 0.02 3.33
264 Alhué 1 0.0 100.0 0.02 0.04
265 Antuco 1 0.0 100.0 0.02 1.92
266 Antártica 1 0.0 100.0 0.72 2.56
267 Cabildo 1 0.0 100.0 0.01 0.07
268 Catemu 1 0.0 100.0 0.01 0.09
269 Codegua 1 0.0 100.0 0.01 0.25
270 Contulmo 1 0.0 100.0 0.02 3.13
271 Curaco de Vélez 1 0.0 100.0 0.03 2.13
272 Ercilla 1 0.0 100.0 0.01 4.76
273 Juan Fernández 1 0.0 100.0 0.11 2.56
274 Litueche 1 0.0 100.0 0.02 0.14
275 Lumaco 1 0.0 100.0 0.01 3.70
276 María Pinto 1 0.0 100.0 0.01 0.15
277 Melipeuco 1 0.0 100.0 0.02 0.76
278 Navidad 1 0.0 100.0 0.02 0.53
279 O'Higgins 1 0.0 100.0 0.16 2.04
280 Olivar 1 0.0 100.0 0.01 0.25
281 Panquehue 1 0.0 100.0 0.01 0.60
282 Pichidegua 1 0.0 100.0 0.01 0.16
283 Placilla 1 0.0 100.0 0.01 0.09
284 Pumanque 1 0.0 100.0 0.03 0.61
285 Tiltil 1 0.0 100.0 0.01 0.06
286 Villa Alegre 1 0.0 100.0 0.01 0.43
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002