Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2022

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2022 124702 126459 251161 49.7 50.3 1.28 100.00
  124,702 126,459 251,161 49.7 50.3 1.28 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2022

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 114428 45.6 45.6
2 Colombia 40180 16.0 61.6
3 Perú 35075 14.0 75.5
4 Bolivia 24271 9.7 85.2
5 Ecuador 8058 3.2 88.4
6 Haití 6743 2.7 91.1
7 Argentina 5836 2.3 93.4
8 Brasil 2139 0.9 94.3
9 República Dominicana 1957 0.8 95.0
10 España 1509 0.6 95.6
11 China 1460 0.6 96.2
12 Cuba 1455 0.6 96.8
13 Estados Unidos 1398 0.6 97.4
14 Paraguay 908 0.4 97.7
15 México 817 0.3 98.0
16 Francia 630 0.3 98.3
17 Alemania 443 0.2 98.5
18 Uruguay 437 0.2 98.6
19 Italia 413 0.2 98.8
20 India 216 0.1 98.9
21 Corea del Sur 180 0.1 99.0
22 El Salvador 174 0.1 99.0
23 Portugal 173 0.1 99.1
24 Japón 172 0.1 99.2
25 Rusia 159 0.1 99.2
26 Otro país 149 0.1 99.3
27 Filipinas 132 0.1 99.3
28 Honduras 110 0.0 99.4
29 Costa Rica 105 0.0 99.4
30 Canadá 102 0.0 99.5
31 Nicaragua 98 0.0 99.5
32 Australia 84 0.0 99.5
33 Guatemala 77 0.0 99.6
34 Inglaterra 71 0.0 99.6
35 Panamá 64 0.0 99.6
36 Finlandia 62 0.0 99.7
37 Bélgica 59 0.0 99.7
38 Turquía 55 0.0 99.7
39 Pakistán 50 0.0 99.7
40 Suiza 50 0.0 99.7
41 Ucrania 46 0.0 99.8
42 Reino Unido 41 0.0 99.8
43 Holanda 35 0.0 99.8
44 Polonia 32 0.0 99.8
45 Siria 32 0.0 99.8
46 Austria 31 0.0 99.8
47 Suecia 31 0.0 99.8
48 Sudáfrica 25 0.0 99.8
49 Noruega 23 0.0 99.9
50 Taiwán 23 0.0 99.9
51 Dinamarca 21 0.0 99.9
52 República Checa 21 0.0 99.9
53 Israel 20 0.0 99.9
54 Vietnam 20 0.0 99.9
55 Nepal 18 0.0 99.9
56 Nueva Zelanda 17 0.0 99.9
57 Rumanía 17 0.0 99.9
58 Indonesia 16 0.0 99.9
59 Irán 16 0.0 99.9
60 Angola 13 0.0 99.9
61 Egipto 13 0.0 99.9
62 Irlanda 12 0.0 99.9
63 Tailandia 11 0.0 99.9
64 Camerún 10 0.0 100.0
65 Grecia 10 0.0 100.0
66 Senegal 10 0.0 100.0
67 Hungría 9 0.0 100.0
68 Eslovaquia 8 0.0 100.0
69 Nigeria 8 0.0 100.0
70 República De Serbia 8 0.0 100.0
71 Líbano 7 0.0 100.0
72 Bulgaria 6 0.0 100.0
73 República De Bielorrusia 6 0.0 100.0
74 Croacia 5 0.0 100.0
75 Eslovenia 5 0.0 100.0
76 Ghana 5 0.0 100.0
77 Jordania 5 0.0 100.0
78 Marruecos 5 0.0 100.0
79 Lituania 4 0.0 100.0
80 Letonia 3 0.0 100.0
81 Malasia 3 0.0 100.0
82 Palestina 3 0.0 100.0
83 Singapur 3 0.0 100.0
84 Bangladesh 2 0.0 100.0
85 Corea del Norte 2 0.0 100.0
86 Trinidad y Tobago 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2022

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 148143 59.0 59.0 2.08 8.15
2 Antofagasta 17342 6.9 65.9 2.85 6.43
3 Valparaíso 15568 6.2 72.1 0.86 8.85
4 Sin Información 12948 5.2 77.2 0.00 0.00
5 Tarapacá 11732 4.7 81.9 3.55 7.93
6 O'Higgins 7758 3.1 85.0 0.85 10.05
7 Coquimbo 6450 2.6 87.6 0.85 9.50
8 Biobío 6313 2.5 90.1 0.41 9.52
9 Arica y Parinacota 5448 2.2 92.3 2.41 8.49
10 Los Lagos 4756 1.9 94.1 0.57 9.93
11 Maule 4509 1.8 95.9 0.43 6.21
12 Atacama 3734 1.5 97.4 1.30 6.89
13 Araucanía 2243 0.9 98.3 0.23 6.27
14 Magallanes 1697 0.7 99.0 1.02 6.31
15 Ñuble 1303 0.5 99.5 0.27 6.17
16 Los Ríos 798 0.3 99.8 0.21 5.32
17 Aysén 419 0.2 100.0 0.41 5.37
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2022

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 31956 12.7 12.7 7.90 7.27
2 Sin Información 12948 5.2 17.9 0.00 0.00
3 Estación Central 12380 4.9 22.8 8.42 11.41
4 Antofagasta 10554 4.2 27.0 2.92 6.44
5 Independencia 10077 4.0 31.0 10.05 8.73
6 San Miguel 6816 2.7 33.7 6.31 15.23
7 Quinta Normal 6635 2.6 36.4 6.03 11.51
8 Iquique 6623 2.6 39.0 3.46 6.33
9 Recoleta 6180 2.5 41.5 3.92 6.57
10 Arica 5381 2.1 43.6 2.43 8.66
11 Calama 5318 2.1 45.7 3.21 6.58
12 La Florida 5231 2.1 47.8 1.43 10.55
13 Alto Hospicio 4312 1.7 49.5 3.98 14.06
14 Maipú 4233 1.7 51.2 0.81 10.00
15 Puente Alto 4067 1.6 52.8 0.72 10.79
16 Las Condes 3654 1.5 54.3 1.24 3.45
17 Rancagua 3558 1.4 55.7 1.47 14.18
18 La Cisterna 3550 1.4 57.1 3.94 15.32
19 Viña del Mar 3413 1.4 58.5 1.02 8.89
20 Ñuñoa 3140 1.3 59.7 1.51 6.00
21 Quilicura 2921 1.2 60.9 1.39 6.15
22 Colina 2873 1.1 62.0 1.97 9.86
23 Melipilla 2850 1.1 63.2 2.31 12.11
24 Conchalí 2827 1.1 64.3 2.23 8.07
25 Copiapó 2768 1.1 65.4 1.80 7.16
26 Peñalolén 2763 1.1 66.5 1.14 7.94
27 Puerto Montt 2696 1.1 67.6 1.10 12.53
28 Concepción 2680 1.1 68.6 1.20 9.43
29 Pudahuel 2642 1.1 69.7 1.15 10.87
30 La Serena 2605 1.0 70.7 1.18 11.37
31 San Joaquín 2566 1.0 71.8 2.72 11.10
32 Macul 2541 1.0 72.8 2.18 9.55
33 Providencia 2301 0.9 73.7 1.62 3.31
34 San Bernardo 2271 0.9 74.6 0.75 6.67
35 Valparaíso 2254 0.9 75.5 0.76 8.96
36 Coquimbo 2209 0.9 76.4 0.97 9.81
37 Talca 2076 0.8 77.2 0.94 8.46
38 Cerro Navia 2056 0.8 78.0 1.55 8.88
39 Lampa 2041 0.8 78.8 2.00 13.73
40 Lo Prado 2023 0.8 79.6 2.10 8.62
41 Quillota 1653 0.7 80.3 1.83 12.50
42 Renca 1600 0.6 80.9 1.09 8.99
43 La Granja 1440 0.6 81.5 1.24 10.91
44 El Bosque 1375 0.5 82.0 0.85 10.22
45 Temuco 1255 0.5 82.5 0.44 6.49
46 Punta Arenas 1169 0.5 83.0 0.89 5.89
47 Quilpué 1167 0.5 83.5 0.77 11.30
48 Cerrillos 1102 0.4 83.9 1.36 7.78
49 Pedro Aguirre Cerda 1089 0.4 84.3 1.08 6.35
50 Curicó 1024 0.4 84.8 0.69 4.72
51 San Ramón 998 0.4 85.1 1.20 9.92
52 La Pintana 991 0.4 85.5 0.56 9.73
53 Chillán 940 0.4 85.9 0.51 5.55
54 Lo Barnechea 931 0.4 86.3 0.88 3.67
55 Paine 906 0.4 86.6 1.25 8.79
56 Los Ángeles 891 0.4 87.0 0.44 7.70
57 San Antonio 889 0.4 87.4 0.97 8.95
58 Huechuraba 861 0.3 87.7 0.87 6.49
59 Los Andes 844 0.3 88.0 1.27 7.82
60 Lo Espejo 797 0.3 88.4 0.81 6.43
61 Padre Hurtado 781 0.3 88.7 1.23 11.54
62 Buin 739 0.3 89.0 0.76 9.55
63 San Pedro de la Paz 697 0.3 89.2 0.53 11.31
64 Vitacura 686 0.3 89.5 0.80 2.99
65 Ovalle 670 0.3 89.8 0.60 7.85
66 Concón 637 0.3 90.0 1.51 9.50
67 La Reina 633 0.3 90.3 0.68 4.53
68 San Fernando 599 0.2 90.5 0.81 4.40
69 San Felipe 597 0.2 90.8 0.78 4.61
70 Osorno 587 0.2 91.0 0.36 6.51
71 Valdivia 585 0.2 91.2 0.35 5.28
72 Rengo 574 0.2 91.5 0.98 16.96
73 Talagante 562 0.2 91.7 0.76 8.57
74 La Calera 535 0.2 91.9 1.06 9.82
75 Talcahuano 503 0.2 92.1 0.33 10.78
76 Peñaflor 499 0.2 92.3 0.55 9.24
77 Villa Alemana 475 0.2 92.5 0.38 9.58
78 Mejillones 452 0.2 92.7 3.36 5.96
79 San Pedro de Atacama 443 0.2 92.8 4.03 7.58
80 Pozo Almonte 434 0.2 93.0 2.76 5.73
81 Las Cabras 408 0.2 93.2 1.66 20.37
82 Puerto Varas 396 0.2 93.3 0.89 10.43
83 Natales 391 0.2 93.5 1.82 7.40
84 Casablanca 366 0.1 93.6 1.36 13.83
85 Hualpén 353 0.1 93.8 0.38 12.33
86 Machalí 345 0.1 93.9 0.66 11.57
87 Graneros 341 0.1 94.0 1.02 13.64
88 Vallenar 315 0.1 94.2 0.61 6.08
89 Tocopilla 312 0.1 94.3 1.24 3.86
90 Santa Cruz 293 0.1 94.4 0.77 5.46
91 Vicuña 292 0.1 94.5 1.05 8.14
92 Coyhaique 278 0.1 94.6 0.48 5.85
93 El Quisco 262 0.1 94.7 1.64 10.06
94 Coronel 259 0.1 94.8 0.22 10.31
95 San Pedro 249 0.1 94.9 2.56 13.70
96 La Cruz 236 0.1 95.0 1.07 12.13
97 Los Vilos 236 0.1 95.1 1.10 8.18
98 Cartagena 235 0.1 95.2 1.03 11.62
99 Castro 233 0.1 95.3 0.53 6.45
100 Curacaví 229 0.1 95.4 0.70 9.19
101 Limache 227 0.1 95.5 0.49 8.12
102 Linares 227 0.1 95.6 0.24 3.81
103 Villarrica 225 0.1 95.7 0.41 6.78
104 Caldera 224 0.1 95.8 1.27 9.20
105 Maule 215 0.1 95.9 0.43 10.99
106 Chiguayante 194 0.1 95.9 0.23 9.19
107 Tiltil 194 0.1 96.0 1.00 10.94
108 Constitución 191 0.1 96.1 0.41 9.29
109 La Ligua 187 0.1 96.2 0.53 5.44
110 San Vicente 185 0.1 96.2 0.40 8.37
111 Alhué 181 0.1 96.3 2.81 6.40
112 Pucón 179 0.1 96.4 0.63 5.17
113 Algarrobo 178 0.1 96.4 1.29 11.93
114 Quintero 178 0.1 96.5 0.56 6.02
115 Nancagua 176 0.1 96.6 0.99 8.81
116 Molina 165 0.1 96.7 0.36 6.04
117 Pica 161 0.1 96.7 1.73 5.77
118 Salamanca 158 0.1 96.8 0.54 6.04
119 El Monte 153 0.1 96.8 0.43 8.43
120 San José de Maipo 153 0.1 96.9 0.84 11.47
121 Isla de Maipo 149 0.1 97.0 0.41 7.68
122 Calbuco 143 0.1 97.0 0.42 14.13
123 Hijuelas 143 0.1 97.1 0.79 11.22
124 Penco 140 0.1 97.1 0.30 12.59
125 Pichilemu 136 0.1 97.2 0.83 4.73
126 Llaillay 135 0.1 97.2 0.55 6.70
127 Calera de Tango 133 0.1 97.3 0.52 7.68
128 Taltal 128 0.1 97.3 0.96 12.81
129 Quinta de Tilcoco 127 0.1 97.4 0.98 18.17
130 Tierra Amarilla 127 0.1 97.4 0.91 3.54
131 Puchuncaví 123 0.0 97.5 0.66 8.98
132 Requínoa 123 0.0 97.5 0.44 8.17
133 Porvenir 118 0.0 97.6 1.74 10.31
134 Quellón 118 0.0 97.6 0.43 6.56
135 Diego de Almagro 112 0.0 97.7 0.80 7.34
136 Angol 111 0.0 97.7 0.21 5.81
137 Huara 111 0.0 97.8 4.07 8.05
138 Santo Domingo 110 0.0 97.8 1.01 11.53
139 Tomé 108 0.0 97.9 0.20 11.02
140 Illapel 106 0.0 97.9 0.34 5.88
141 El Tabo 100 0.0 97.9 0.75 9.21
142 Padre Las Casas 100 0.0 98.0 0.13 7.67
143 Ancud 98 0.0 98.0 0.25 5.44
144 Llanquihue 96 0.0 98.1 0.55 20.38
145 San Carlos 94 0.0 98.1 0.18 9.15
146 Chañaral 93 0.0 98.1 0.76 7.38
147 Chimbarongo 91 0.0 98.2 0.26 2.91
148 María Elena 91 0.0 98.2 1.41 4.85
149 Peralillo 87 0.0 98.2 0.79 15.68
150 Doñihue 86 0.0 98.3 0.41 12.11
151 Monte Patria 77 0.0 98.3 0.25 5.49
152 Pirque 77 0.0 98.3 0.29 7.40
153 Aysén 75 0.0 98.4 0.31 4.56
154 Olmué 75 0.0 98.4 0.43 8.02
155 San Javier 73 0.0 98.4 0.16 4.35
156 Placilla 67 0.0 98.4 0.77 5.82
157 Cabildo 66 0.0 98.5 0.34 4.60
158 Teno 66 0.0 98.5 0.23 4.57
159 Cauquenes 64 0.0 98.5 0.16 4.68
160 Frutillar 64 0.0 98.6 0.35 10.67
161 Pichidegua 64 0.0 98.6 0.32 10.14
162 Mostazal 63 0.0 98.6 0.25 12.57
163 Parral 62 0.0 98.6 0.15 4.96
164 Calle Larga 61 0.0 98.6 0.41 8.69
165 Cabrero 60 0.0 98.7 0.21 7.78
166 Los Muermos 59 0.0 98.7 0.35 16.43
167 Papudo 59 0.0 98.7 0.93 9.77
168 San Esteban 57 0.0 98.7 0.30 5.94
169 Colchane 53 0.0 98.8 3.07 11.45
170 Coltauco 52 0.0 98.8 0.27 6.99
171 Lautaro 52 0.0 98.8 0.14 5.08
172 Nogales 52 0.0 98.8 0.24 7.38
173 Arauco 50 0.0 98.8 0.14 9.96
174 Huasco 50 0.0 98.9 0.49 4.59
175 Lebu 49 0.0 98.9 0.19 9.63
176 Chillán Viejo 48 0.0 98.9 0.16 6.64
177 Malloa 47 0.0 98.9 0.35 10.66
178 San Clemente 47 0.0 98.9 0.11 4.20
179 Panguipulli 46 0.0 99.0 0.13 5.97
180 Rinconada 46 0.0 99.0 0.45 9.77
181 Zapallar 46 0.0 99.0 0.63 5.78
182 Fresia 44 0.0 99.0 0.36 33.08
183 Marchigüe 44 0.0 99.0 0.60 4.86
184 Curanilahue 43 0.0 99.0 0.13 9.93
185 Catemu 42 0.0 99.1 0.30 3.64
186 Litueche 42 0.0 99.1 0.67 5.89
187 Pelluhue 42 0.0 99.1 0.55 8.97
188 Victoria 42 0.0 99.1 0.12 5.98
189 María Pinto 41 0.0 99.1 0.30 5.99
190 Sierra Gorda 41 0.0 99.1 0.40 6.63
191 Quillón 40 0.0 99.2 0.23 9.26
192 La Estrella 39 0.0 99.2 1.28 14.94
193 Camiña 38 0.0 99.2 3.04 7.17
194 Petorca 38 0.0 99.2 0.39 4.08
195 Santa María 38 0.0 99.2 0.25 6.63
196 Cañete 36 0.0 99.2 0.10 6.49
197 Codegua 36 0.0 99.3 0.28 9.07
198 Olivar 36 0.0 99.3 0.26 8.98
199 Lota 35 0.0 99.3 0.08 7.64
200 Río Bueno 33 0.0 99.3 0.11 6.09
201 La Unión 32 0.0 99.3 0.08 3.86
202 Nacimiento 32 0.0 99.3 0.12 8.27
203 Romeral 32 0.0 99.3 0.21 5.04
204 Hualañé 31 0.0 99.3 0.32 11.11
205 Renaico 31 0.0 99.4 0.30 13.54
206 Putre 30 0.0 99.4 1.08 2.00
207 Vilcún 30 0.0 99.4 0.11 10.14
208 Los Lagos 29 0.0 99.4 0.15 8.06
209 Alto del Carmen 28 0.0 99.4 0.53 8.51
210 Coihueco 28 0.0 99.4 0.10 8.05
211 Laja 28 0.0 99.4 0.13 8.14
212 Longaví 27 0.0 99.4 0.09 1.76
213 Maullín 27 0.0 99.4 0.19 19.01
214 Palmilla 27 0.0 99.5 0.22 5.50
215 Combarbalá 26 0.0 99.5 0.20 7.67
216 Futaleufú 25 0.0 99.5 0.95 3.54
217 Paihuano 25 0.0 99.5 0.56 6.11
218 General Lagos 24 0.0 99.5 3.51 5.88
219 Pitrufquén 24 0.0 99.5 0.10 4.64
220 Yumbel 24 0.0 99.5 0.11 7.57
221 Bulnes 23 0.0 99.5 0.11 6.41
222 Collipulli 23 0.0 99.5 0.09 6.27
223 Chonchi 22 0.0 99.5 0.15 6.29
224 Coinco 22 0.0 99.6 0.30 22.45
225 Puyehue 22 0.0 99.6 0.19 7.59
226 Futrono 21 0.0 99.6 0.14 8.11
227 Lolol 21 0.0 99.6 0.31 7.14
228 Traiguén 21 0.0 99.6 0.11 6.56
229 Coelemu 20 0.0 99.6 0.13 20.00
230 Curacautín 20 0.0 99.6 0.11 5.67
231 San Rafael 20 0.0 99.6 0.22 12.82
232 Cisnes 19 0.0 99.6 0.29 7.82
233 Sagrada Familia 19 0.0 99.6 0.10 3.81
234 El Carmen 18 0.0 99.6 0.15 25.35
235 Navidad 18 0.0 99.6 0.27 9.57
236 Putaendo 18 0.0 99.6 0.11 2.26
237 Chile Chico 17 0.0 99.7 0.35 2.60
238 Chépica 17 0.0 99.7 0.11 2.68
239 Dalcahue 17 0.0 99.7 0.12 3.82
240 Florida 17 0.0 99.7 0.16 12.50
241 Freirina 17 0.0 99.7 0.24 12.88
242 Paillaco 17 0.0 99.7 0.08 4.06
243 Purranque 17 0.0 99.7 0.08 6.85
244 Santa Juana 17 0.0 99.7 0.12 15.18
245 Cunco 16 0.0 99.7 0.09 7.92
246 Hualqui 16 0.0 99.7 0.07 4.04
247 Pelarco 16 0.0 99.7 0.19 7.21
248 Peumo 16 0.0 99.7 0.11 4.91
249 Pinto 16 0.0 99.7 0.15 5.06
250 San Nicolás 16 0.0 99.7 0.14 11.27
251 Tucapel 16 0.0 99.7 0.11 10.81
252 Antuco 15 0.0 99.8 0.37 28.85
253 Carahue 14 0.0 99.8 0.06 9.09
254 Colbún 14 0.0 99.8 0.07 2.86
255 Gorbea 14 0.0 99.8 0.10 4.35
256 Isla de Pascua 14 0.0 99.8 0.18 1.16
257 Lanco 14 0.0 99.8 0.08 5.67
258 Licantén 14 0.0 99.8 0.21 8.97
259 Puerto Octay 14 0.0 99.8 0.16 4.73
260 Andacollo 13 0.0 99.8 0.12 6.70
261 Camarones 13 0.0 99.8 1.04 11.71
262 Curarrehue 13 0.0 99.8 0.17 6.37
263 Río Claro 13 0.0 99.8 0.09 5.14
264 Santa Bárbara 13 0.0 99.8 0.09 5.88
265 Alto Biobío 12 0.0 99.8 0.20 15.19
266 Cobquecura 12 0.0 99.8 0.24 23.53
267 Hualaihué 12 0.0 99.8 0.13 5.45
268 Nueva Imperial 12 0.0 99.8 0.04 3.49
269 Palena 12 0.0 99.8 0.70 9.09
270 Pumanque 12 0.0 99.8 0.35 7.36
271 Punitaqui 12 0.0 99.9 0.11 3.76
272 Rauco 12 0.0 99.9 0.11 2.99
273 Villa Alegre 12 0.0 99.9 0.07 5.15
274 Cholchol 11 0.0 99.9 0.09 10.19
275 Quirihue 11 0.0 99.9 0.09 22.00
276 Chaitén 10 0.0 99.9 0.20 4.72
277 Cochamó 10 0.0 99.9 0.25 12.35
278 Freire 10 0.0 99.9 0.04 3.72
279 La Higuera 10 0.0 99.9 0.24 4.13
280 Lago Ranco 10 0.0 99.9 0.10 10.31
281 Loncoche 10 0.0 99.9 0.04 3.10
282 Quinchao 10 0.0 99.9 0.12 6.80
283 Retiro 10 0.0 99.9 0.05 4.48
284 Río Ibáñez 10 0.0 99.9 0.38 11.90
285 Yungay 10 0.0 99.9 0.06 6.41
286 Los Álamos 9 0.0 99.9 0.04 7.44
287 Panquehue 9 0.0 99.9 0.12 5.36
288 Empedrado 8 0.0 99.9 0.19 7.02
289 Teodoro Schmidt 8 0.0 99.9 0.05 7.21
290 Yerbas Buenas 8 0.0 99.9 0.04 3.46
291 Antártica 7 0.0 99.9 5.07 17.95
292 Canela 7 0.0 99.9 0.08 9.09
293 Cochrane 7 0.0 99.9 0.20 3.10
294 Mariquina 7 0.0 99.9 0.03 2.65
295 San Ignacio 7 0.0 99.9 0.04 5.22
296 San Pablo 7 0.0 99.9 0.07 5.22
297 Tirúa 7 0.0 99.9 0.07 12.28
298 Chanco 6 0.0 99.9 0.07 0.96
299 Guaitecas 6 0.0 100.0 0.33 6.74
300 Melipeuco 6 0.0 100.0 0.10 4.55
301 O'Higgins 6 0.0 100.0 0.96 12.24
302 Paredones 6 0.0 100.0 0.10 2.48
303 Río Negro 6 0.0 100.0 0.04 6.00
304 Vichuquén 6 0.0 100.0 0.14 4.92
305 Ñiquén 6 0.0 100.0 0.05 5.50
306 Curepto 5 0.0 100.0 0.05 7.25
307 Los Sauces 5 0.0 100.0 0.07 11.63
308 Torres del Paine 5 0.0 100.0 0.41 2.76
309 Corral 4 0.0 100.0 0.08 8.51
310 Pencahue 4 0.0 100.0 0.05 3.13
311 Queilén 4 0.0 100.0 0.07 5.26
312 Ránquil 4 0.0 100.0 0.07 8.51
313 Río Hurtado 4 0.0 100.0 0.09 7.02
314 San Fabián 4 0.0 100.0 0.09 9.30
315 Cabo de Hornos 3 0.0 100.0 0.15 1.67
316 Curaco de Vélez 3 0.0 100.0 0.08 6.38
317 Juan Fernández 3 0.0 100.0 0.32 7.69
318 Ollagüe 3 0.0 100.0 0.93 2.33
319 Pemuco 3 0.0 100.0 0.04 6.82
320 Primavera 3 0.0 100.0 0.26 8.33
321 Quemchi 3 0.0 100.0 0.04 3.49
322 Saavedra 3 0.0 100.0 0.02 3.85
323 Contulmo 2 0.0 100.0 0.03 6.25
324 Ercilla 2 0.0 100.0 0.03 9.52
325 Lonquimay 2 0.0 100.0 0.02 2.99
326 Mulchén 2 0.0 100.0 0.01 1.41
327 Negrete 2 0.0 100.0 0.02 3.17
328 Ninhue 2 0.0 100.0 0.04 11.76
329 Purén 2 0.0 100.0 0.02 2.33
330 Quilleco 2 0.0 100.0 0.02 6.67
331 Toltén 2 0.0 100.0 0.02 3.33
332 Portezuelo 1 0.0 100.0 0.02 11.11
333 Puqueldón 1 0.0 100.0 0.03 3.70
334 Río Verde 1 0.0 100.0 0.16 14.29
335 San Rosendo 1 0.0 100.0 0.03 8.33
336 Tortel 1 0.0 100.0 0.19 14.29
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002