Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2020

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2020 101605 96964 198569 51.2 48.8 1.02 100.00
  101,605 96,964 198,569 51.2 48.8 1.02 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2020

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 80848 40.7 40.7
2 Haití 33036 16.6 57.4
3 Colombia 23507 11.8 69.2
4 Perú 20024 10.1 79.3
5 Bolivia 17417 8.8 88.0
6 Ecuador 4647 2.3 90.4
7 Argentina 4601 2.3 92.7
8 Brasil 2171 1.1 93.8
9 Cuba 1742 0.9 94.7
10 China 1649 0.8 95.5
11 España 1247 0.6 96.1
12 República Dominicana 1190 0.6 96.7
13 Estados Unidos 1026 0.5 97.2
14 México 714 0.4 97.6
15 Paraguay 711 0.4 98.0
16 Uruguay 470 0.2 98.2
17 Francia 369 0.2 98.4
18 Italia 368 0.2 98.6
19 Alemania 222 0.1 98.7
20 Portugal 175 0.1 98.8
21 India 158 0.1 98.9
22 Honduras 132 0.1 98.9
23 Pakistán 118 0.1 99.0
24 El Salvador 115 0.1 99.0
25 Otro país 113 0.1 99.1
26 Japón 110 0.1 99.1
27 Rusia 107 0.1 99.2
28 Corea del Sur 103 0.1 99.3
29 Inglaterra 96 0.0 99.3
30 Canadá 92 0.0 99.3
31 Nicaragua 91 0.0 99.4
32 Costa Rica 87 0.0 99.4
33 Panamá 86 0.0 99.5
34 Guatemala 78 0.0 99.5
35 Ucrania 56 0.0 99.6
36 Australia 48 0.0 99.6
37 Siria 47 0.0 99.6
38 Bulgaria 45 0.0 99.6
39 Holanda 45 0.0 99.6
40 Turquía 45 0.0 99.7
41 Austria 41 0.0 99.7
42 Filipinas 39 0.0 99.7
43 Bélgica 38 0.0 99.7
44 Suiza 36 0.0 99.7
45 Rumanía 35 0.0 99.8
46 Polonia 33 0.0 99.8
47 República Checa 30 0.0 99.8
48 Egipto 28 0.0 99.8
49 Sudáfrica 24 0.0 99.8
50 Suecia 23 0.0 99.8
51 Indonesia 22 0.0 99.8
52 Taiwán 20 0.0 99.9
53 Nigeria 19 0.0 99.9
54 Noruega 19 0.0 99.9
55 Grecia 18 0.0 99.9
56 Tailandia 18 0.0 99.9
57 Dinamarca 16 0.0 99.9
58 Nueva Zelanda 16 0.0 99.9
59 Eslovaquia 14 0.0 99.9
60 Finlandia 14 0.0 99.9
61 Ghana 14 0.0 99.9
62 Irlanda 14 0.0 99.9
63 Irán 11 0.0 99.9
64 Israel 10 0.0 99.9
65 República De Serbia 10 0.0 99.9
66 Camerún 9 0.0 100.0
67 Croacia 8 0.0 100.0
68 Jordania 8 0.0 100.0
69 Nepal 8 0.0 100.0
70 Hungría 7 0.0 100.0
71 República De Bielorrusia 7 0.0 100.0
72 Angola 6 0.0 100.0
73 Palestina 6 0.0 100.0
74 Bangladesh 5 0.0 100.0
75 Lituania 5 0.0 100.0
76 Marruecos 5 0.0 100.0
77 Afganistán 4 0.0 100.0
78 Corea del Norte 4 0.0 100.0
79 Letonia 4 0.0 100.0
80 Líbano 4 0.0 100.0
81 Senegal 4 0.0 100.0
82 República del Congo 3 0.0 100.0
83 Trinidad y Tobago 3 0.0 100.0
84 Singapur 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2020

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 104862 52.8 52.8 1.47 5.77
2 Valparaíso 15653 7.9 60.7 0.86 8.89
3 Antofagasta 14973 7.5 68.2 2.46 5.55
4 Maule 9109 4.6 72.8 0.87 12.54
5 O'Higgins 8813 4.4 77.3 0.96 11.42
6 Los Lagos 6211 3.1 80.4 0.75 12.96
7 Tarapacá 5956 3.0 83.4 1.80 4.02
8 Coquimbo 5883 3.0 86.3 0.78 8.66
9 Biobío 5798 2.9 89.3 0.37 8.75
10 Araucanía 4516 2.3 91.5 0.47 12.63
11 Arica y Parinacota 4427 2.2 93.8 1.96 6.90
12 Atacama 3807 1.9 95.7 1.33 7.02
13 Ñuble 3065 1.5 97.2 0.64 14.51
14 Magallanes 2742 1.4 98.6 1.65 10.20
15 Los Ríos 1782 0.9 99.5 0.46 11.89
16 Aysén 972 0.5 100.0 0.94 12.46
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2020

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 22044 11.1 11.1 5.45 5.02
2 Antofagasta 10778 5.4 16.5 2.98 6.58
3 Estación Central 7111 3.6 20.1 4.84 6.55
4 Independencia 5984 3.0 23.1 5.97 5.19
5 Arica 4271 2.2 25.3 1.93 6.87
6 Recoleta 4140 2.1 27.4 2.62 4.40
7 Quinta Normal 3821 1.9 29.3 3.47 6.63
8 San Miguel 3780 1.9 31.2 3.50 8.45
9 Iquique 3644 1.8 33.0 1.90 3.48
10 Puerto Montt 3333 1.7 34.7 1.36 15.49
11 Las Condes 3278 1.7 36.4 1.11 3.10
12 Puente Alto 3250 1.6 38.0 0.57 8.62
13 Melipilla 3248 1.6 39.6 2.63 13.80
14 La Florida 3241 1.6 41.3 0.88 6.54
15 San Bernardo 3212 1.6 42.9 1.07 9.44
16 Talca 3158 1.6 44.5 1.43 12.87
17 Quilicura 3031 1.5 46.0 1.44 6.38
18 Maipú 2784 1.4 47.4 0.53 6.58
19 Calama 2751 1.4 48.8 1.66 3.40
20 Chillán 2705 1.4 50.1 1.46 15.97
21 Temuco 2602 1.3 51.5 0.92 13.45
22 Ñuñoa 2599 1.3 52.8 1.25 4.97
23 San Fernando 2539 1.3 54.0 3.43 18.64
24 Copiapó 2495 1.3 55.3 1.62 6.45
25 Curicó 2347 1.2 56.5 1.57 10.83
26 Viña del Mar 2157 1.1 57.6 0.65 5.62
27 Concepción 2044 1.0 58.6 0.91 7.19
28 Providencia 1995 1.0 59.6 1.40 2.87
29 La Serena 1919 1.0 60.6 0.87 8.38
30 Conchalí 1909 1.0 61.5 1.50 5.45
31 Punta Arenas 1888 1.0 62.5 1.43 9.51
32 Coquimbo 1848 0.9 63.4 0.81 8.20
33 Colina 1746 0.9 64.3 1.19 5.99
34 Peñalolén 1725 0.9 65.2 0.71 4.96
35 Valparaíso 1722 0.9 66.0 0.58 6.84
36 La Cisterna 1665 0.8 66.9 1.85 7.18
37 Quillota 1646 0.8 67.7 1.82 12.45
38 Rancagua 1628 0.8 68.5 0.67 6.49
39 San Joaquín 1627 0.8 69.3 1.72 7.04
40 Macul 1623 0.8 70.1 1.39 6.10
41 Pudahuel 1590 0.8 70.9 0.69 6.54
42 Cerro Navia 1485 0.7 71.7 1.12 6.41
43 Los Ángeles 1407 0.7 72.4 0.70 12.16
44 San Felipe 1385 0.7 73.1 1.80 10.69
45 Alto Hospicio 1379 0.7 73.8 1.27 4.50
46 Valdivia 1309 0.7 74.5 0.79 11.81
47 Lo Prado 1281 0.6 75.1 1.33 5.46
48 Lampa 1255 0.6 75.7 1.23 8.44
49 San Antonio 1252 0.6 76.4 1.37 12.60
50 Renca 1216 0.6 77.0 0.83 6.84
51 Pedro Aguirre Cerda 1162 0.6 77.6 1.15 6.77
52 El Bosque 1066 0.5 78.1 0.66 7.93
53 Quilpué 1065 0.5 78.6 0.70 10.31
54 Paine 1064 0.5 79.2 1.46 10.32
55 Lo Espejo 1060 0.5 79.7 1.07 8.55
56 La Granja 1009 0.5 80.2 0.87 7.65
57 Ovalle 943 0.5 80.7 0.85 11.05
58 Los Andes 870 0.4 81.1 1.30 8.06
59 Santa Cruz 864 0.4 81.6 2.28 16.11
60 Chimbarongo 790 0.4 82.0 2.23 25.29
61 La Calera 776 0.4 82.3 1.53 14.25
62 Linares 772 0.4 82.7 0.82 12.96
63 La Pintana 760 0.4 83.1 0.43 7.46
64 Osorno 742 0.4 83.5 0.46 8.24
65 Cerrillos 728 0.4 83.9 0.90 5.14
66 Buin 721 0.4 84.2 0.75 9.32
67 Talagante 706 0.4 84.6 0.95 10.77
68 Padre Hurtado 689 0.3 84.9 1.09 10.18
69 San Ramón 681 0.3 85.3 0.82 6.77
70 Huechuraba 669 0.3 85.6 0.68 5.04
71 Natales 656 0.3 85.9 3.05 12.42
72 Lo Barnechea 636 0.3 86.3 0.60 2.51
73 Vallenar 613 0.3 86.6 1.18 11.82
74 Pozo Almonte 579 0.3 86.9 3.69 7.64
75 Coyhaique 564 0.3 87.1 0.98 11.87
76 San Pedro de la Paz 561 0.3 87.4 0.43 9.11
77 Vitacura 561 0.3 87.7 0.66 2.44
78 Mejillones 548 0.3 88.0 4.07 7.23
79 La Reina 508 0.3 88.2 0.55 3.64
80 Castro 491 0.2 88.5 1.12 13.60
81 Peñaflor 459 0.2 88.7 0.51 8.50
82 Villa Alemana 458 0.2 88.9 0.36 9.24
83 Nancagua 429 0.2 89.2 2.41 21.47
84 Puerto Varas 428 0.2 89.4 0.96 11.28
85 Concón 425 0.2 89.6 1.01 6.34
86 Tocopilla 408 0.2 89.8 1.62 5.05
87 Villarrica 405 0.2 90.0 0.73 12.20
88 La Ligua 404 0.2 90.2 1.14 11.76
89 Talcahuano 373 0.2 90.4 0.25 7.99
90 Alhué 346 0.2 90.6 5.37 12.23
91 Pucón 336 0.2 90.7 1.18 9.71
92 El Quisco 325 0.2 90.9 2.04 12.48
93 Molina 313 0.2 91.1 0.68 11.46
94 Pichilemu 309 0.2 91.2 1.88 10.74
95 Longaví 282 0.1 91.4 0.92 18.40
96 Maule 281 0.1 91.5 0.57 14.36
97 Cartagena 277 0.1 91.6 1.22 13.69
98 Hualpén 277 0.1 91.8 0.30 9.68
99 Limache 275 0.1 91.9 0.60 9.83
100 Angol 267 0.1 92.0 0.50 13.97
101 Tierra Amarilla 262 0.1 92.2 1.87 7.30
102 Vicuña 254 0.1 92.3 0.91 7.08
103 Placilla 251 0.1 92.4 2.87 21.79
104 San Pedro 240 0.1 92.6 2.47 13.20
105 Salamanca 239 0.1 92.7 0.81 9.13
106 San Clemente 235 0.1 92.8 0.54 21.00
107 Curacaví 234 0.1 92.9 0.72 9.39
108 La Cruz 232 0.1 93.0 1.05 11.93
109 Aysén 230 0.1 93.1 0.96 13.99
110 Ancud 224 0.1 93.3 0.57 12.44
111 Los Vilos 224 0.1 93.4 1.05 7.76
112 Quellón 223 0.1 93.5 0.82 12.40
113 Cauquenes 219 0.1 93.6 0.54 16.01
114 Constitución 219 0.1 93.7 0.48 10.65
115 Quintero 218 0.1 93.8 0.68 7.38
116 Rengo 218 0.1 93.9 0.37 6.44
117 Illapel 215 0.1 94.0 0.70 11.92
118 Casablanca 208 0.1 94.1 0.77 7.86
119 San Javier 204 0.1 94.2 0.45 12.15
120 Graneros 200 0.1 94.3 0.60 8.00
121 San Pedro de Atacama 197 0.1 94.4 1.79 3.37
122 Llaillay 193 0.1 94.5 0.78 9.58
123 Pica 192 0.1 94.6 2.07 6.88
124 Machalí 186 0.1 94.7 0.35 6.24
125 Coronel 181 0.1 94.8 0.16 7.21
126 Isla de Maipo 178 0.1 94.9 0.49 9.18
127 María Elena 178 0.1 95.0 2.76 9.48
128 Teno 178 0.1 95.1 0.62 12.34
129 Catemu 170 0.1 95.2 1.21 14.74
130 Padre Las Casas 169 0.1 95.3 0.22 12.96
131 Tiltil 169 0.1 95.3 0.88 9.53
132 El Monte 168 0.1 95.4 0.47 9.26
133 Chiguayante 165 0.1 95.5 0.19 7.81
134 Parral 163 0.1 95.6 0.39 13.04
135 Algarrobo 156 0.1 95.7 1.13 10.46
136 Cabildo 155 0.1 95.7 0.80 10.79
137 Requínoa 153 0.1 95.8 0.55 10.17
138 Caldera 149 0.1 95.9 0.84 6.12
139 Porvenir 145 0.1 96.0 2.13 12.67
140 Calbuco 142 0.1 96.0 0.42 14.03
141 María Pinto 142 0.1 96.1 1.04 20.76
142 Las Cabras 134 0.1 96.2 0.54 6.69
143 San Vicente 134 0.1 96.3 0.29 6.06
144 Petorca 128 0.1 96.3 1.30 13.73
145 Putre 128 0.1 96.4 4.63 8.53
146 La Unión 124 0.1 96.4 0.33 14.96
147 Monte Patria 120 0.1 96.5 0.39 8.55
148 Chanco 119 0.1 96.6 1.33 19.04
149 Lautaro 118 0.1 96.6 0.31 11.52
150 El Tabo 117 0.1 96.7 0.88 10.77
151 Huara 116 0.1 96.7 4.25 8.41
152 Peralillo 111 0.1 96.8 1.01 20.00
153 Santo Domingo 111 0.1 96.9 1.02 11.64
154 Calera de Tango 110 0.1 96.9 0.43 6.35
155 Romeral 107 0.1 97.0 0.70 16.85
156 Zapallar 106 0.1 97.0 1.44 13.32
157 Marchigüe 103 0.1 97.1 1.41 11.38
158 Palmilla 103 0.1 97.1 0.83 20.98
159 San José de Maipo 101 0.1 97.2 0.56 7.57
160 Hijuelas 99 0.0 97.2 0.55 7.77
161 Litueche 98 0.0 97.3 1.56 13.74
162 Penco 97 0.0 97.3 0.20 8.72
163 Chillán Viejo 91 0.0 97.4 0.29 12.59
164 San Esteban 91 0.0 97.4 0.48 9.48
165 Cabrero 90 0.0 97.5 0.31 11.67
166 Chépica 88 0.0 97.5 0.59 13.88
167 Putaendo 87 0.0 97.5 0.52 10.93
168 Olmué 86 0.0 97.6 0.49 9.20
169 Isla de Pascua 84 0.0 97.6 1.08 6.93
170 Puchuncaví 84 0.0 97.7 0.45 6.14
171 Chile Chico 81 0.0 97.7 1.66 12.37
172 Panguipulli 81 0.0 97.8 0.23 10.51
173 Tomé 81 0.0 97.8 0.15 8.27
174 Victoria 80 0.0 97.8 0.23 11.40
175 Pelluhue 79 0.0 97.9 1.04 16.88
176 Río Bueno 79 0.0 97.9 0.25 14.58
177 Diego de Almagro 77 0.0 98.0 0.55 5.05
178 Lebu 77 0.0 98.0 0.30 15.13
179 Chañaral 75 0.0 98.0 0.61 5.95
180 Huasco 75 0.0 98.1 0.74 6.88
181 Llanquihue 75 0.0 98.1 0.43 15.92
182 Arauco 74 0.0 98.1 0.20 14.74
183 Pitrufquén 73 0.0 98.2 0.29 14.12
184 Futaleufú 70 0.0 98.2 2.67 9.90
185 Taltal 66 0.0 98.2 0.50 6.61
186 Santa María 65 0.0 98.3 0.43 11.34
187 Dalcahue 63 0.0 98.3 0.46 14.16
188 Cañete 62 0.0 98.3 0.18 11.17
189 Los Muermos 61 0.0 98.4 0.36 16.99
190 Nogales 61 0.0 98.4 0.28 8.65
191 Coltauco 60 0.0 98.4 0.31 8.06
192 Quillón 59 0.0 98.5 0.34 13.66
193 Doñihue 58 0.0 98.5 0.28 8.17
194 Frutillar 58 0.0 98.5 0.31 9.67
195 Calle Larga 57 0.0 98.5 0.38 8.12
196 Collipulli 57 0.0 98.6 0.23 15.53
197 Papudo 56 0.0 98.6 0.88 9.27
198 Pirque 55 0.0 98.6 0.21 5.28
199 Sagrada Familia 55 0.0 98.7 0.30 11.02
200 San Carlos 54 0.0 98.7 0.10 5.26
201 Bulnes 53 0.0 98.7 0.25 14.76
202 Colbún 53 0.0 98.7 0.26 10.82
203 Chonchi 48 0.0 98.8 0.32 13.71
204 Curanilahue 48 0.0 98.8 0.15 11.09
205 Pichidegua 47 0.0 98.8 0.24 7.45
206 Hualaihué 46 0.0 98.8 0.51 20.91
207 Paillaco 46 0.0 98.9 0.23 10.98
208 Sierra Gorda 46 0.0 98.9 0.45 7.44
209 Gorbea 45 0.0 98.9 0.31 13.98
210 Rauco 44 0.0 98.9 0.42 10.95
211 Vilcún 44 0.0 99.0 0.16 14.86
212 Alto del Carmen 43 0.0 99.0 0.81 13.07
213 Los Lagos 42 0.0 99.0 0.21 11.67
214 Laja 41 0.0 99.0 0.18 11.92
215 Paihuano 41 0.0 99.0 0.91 10.02
216 Nacimiento 40 0.0 99.1 0.15 10.34
217 Río Claro 40 0.0 99.1 0.29 15.81
218 Cisnes 38 0.0 99.1 0.58 15.64
219 La Estrella 38 0.0 99.1 1.25 14.56
220 Traiguén 37 0.0 99.1 0.20 11.56
221 Villa Alegre 37 0.0 99.2 0.23 15.88
222 Hualañé 36 0.0 99.2 0.37 12.90
223 Quinta de Tilcoco 36 0.0 99.2 0.28 5.15
224 Codegua 35 0.0 99.2 0.27 8.82
225 Lolol 35 0.0 99.2 0.51 11.90
226 Rinconada 35 0.0 99.2 0.34 7.43
227 Freire 34 0.0 99.3 0.14 12.64
228 Hualqui 34 0.0 99.3 0.14 8.59
229 Nueva Imperial 33 0.0 99.3 0.10 9.59
230 Renaico 33 0.0 99.3 0.32 14.41
231 Retiro 32 0.0 99.3 0.16 14.35
232 Combarbalá 31 0.0 99.3 0.23 9.14
233 Malloa 28 0.0 99.4 0.21 6.35
234 Mariquina 28 0.0 99.4 0.13 10.61
235 Mostazal 28 0.0 99.4 0.11 5.59
236 Punitaqui 28 0.0 99.4 0.26 8.78
237 Loncoche 27 0.0 99.4 0.11 8.36
238 Chaitén 25 0.0 99.4 0.49 11.79
239 Lota 25 0.0 99.4 0.06 5.46
240 Yerbas Buenas 25 0.0 99.4 0.14 10.82
241 Colchane 24 0.0 99.5 1.39 5.18
242 Curacautín 24 0.0 99.5 0.14 6.80
243 Olivar 24 0.0 99.5 0.18 5.99
244 Peumo 24 0.0 99.5 0.17 7.36
245 Torres del Paine 24 0.0 99.5 1.99 13.26
246 Cochrane 23 0.0 99.5 0.66 10.18
247 Futrono 23 0.0 99.5 0.16 8.88
248 General Lagos 23 0.0 99.5 3.36 5.64
249 Maullín 23 0.0 99.6 0.16 16.20
250 Puyehue 23 0.0 99.6 0.20 7.93
251 Yumbel 23 0.0 99.6 0.11 7.26
252 Camiña 22 0.0 99.6 1.76 4.15
253 Pelarco 22 0.0 99.6 0.26 9.91
254 San Ignacio 22 0.0 99.6 0.14 16.42
255 Empedrado 21 0.0 99.6 0.51 18.42
256 Navidad 21 0.0 99.6 0.32 11.17
257 Puerto Octay 21 0.0 99.6 0.23 7.09
258 Lanco 20 0.0 99.7 0.12 8.10
259 Palena 20 0.0 99.7 1.17 15.15
260 Cabo de Hornos 19 0.0 99.7 0.92 10.56
261 Cunco 19 0.0 99.7 0.11 9.41
262 Pencahue 19 0.0 99.7 0.23 14.84
263 Pinto 19 0.0 99.7 0.18 6.01
264 Teodoro Schmidt 19 0.0 99.7 0.13 17.12
265 Coihueco 18 0.0 99.7 0.07 5.17
266 Freirina 18 0.0 99.7 0.26 13.64
267 Purranque 18 0.0 99.7 0.09 7.26
268 Río Ibáñez 18 0.0 99.7 0.68 21.43
269 Curarrehue 17 0.0 99.8 0.23 8.33
270 Panquehue 17 0.0 99.8 0.23 10.12
271 Paredones 17 0.0 99.8 0.27 7.02
272 Pumanque 17 0.0 99.8 0.50 10.43
273 San Rafael 17 0.0 99.8 0.18 10.90
274 Yungay 16 0.0 99.8 0.09 10.26
275 Máfil 15 0.0 99.8 0.21 20.83
276 Santa Juana 15 0.0 99.8 0.11 13.39
277 Tucapel 15 0.0 99.8 0.11 10.14
278 Cholchol 14 0.0 99.8 0.12 12.96
279 Lago Ranco 14 0.0 99.8 0.14 14.43
280 Queilén 13 0.0 99.8 0.24 17.11
281 Santa Bárbara 13 0.0 99.8 0.09 5.88
282 Guaitecas 12 0.0 99.9 0.65 13.48
283 Licantén 12 0.0 99.9 0.18 7.69
284 Los Álamos 12 0.0 99.9 0.06 9.92
285 Fresia 11 0.0 99.9 0.09 8.27
286 Quinchao 11 0.0 99.9 0.14 7.48
287 San Pablo 11 0.0 99.9 0.11 8.21
288 Vichuquén 11 0.0 99.9 0.25 9.02
289 Florida 10 0.0 99.9 0.09 7.35
290 Melipeuco 10 0.0 99.9 0.16 7.58
291 Tirúa 10 0.0 99.9 0.10 17.54
292 Andacollo 9 0.0 99.9 0.08 4.64
293 Curaco de Vélez 9 0.0 99.9 0.24 19.15
294 Curepto 9 0.0 99.9 0.10 13.04
295 San Nicolás 9 0.0 99.9 0.08 6.34
296 Toltén 9 0.0 99.9 0.09 15.00
297 Carahue 8 0.0 99.9 0.03 5.19
298 El Carmen 8 0.0 99.9 0.07 11.27
299 Purén 8 0.0 99.9 0.07 9.30
300 Río Negro 8 0.0 99.9 0.06 8.00
301 Canela 7 0.0 99.9 0.08 9.09
302 Cochamó 7 0.0 99.9 0.17 8.64
303 Coinco 7 0.0 100.0 0.10 7.14
304 Lonquimay 7 0.0 100.0 0.07 10.45
305 Mulchén 7 0.0 100.0 0.02 4.93
306 Camarones 5 0.0 100.0 0.40 4.50
307 Ercilla 5 0.0 100.0 0.06 23.81
308 Negrete 5 0.0 100.0 0.05 7.94
309 Primavera 5 0.0 100.0 0.43 13.89
310 Saavedra 5 0.0 100.0 0.04 6.41
311 Ñiquén 5 0.0 100.0 0.04 4.59
312 Los Sauces 4 0.0 100.0 0.06 9.30
313 Lumaco 4 0.0 100.0 0.04 14.81
314 La Higuera 3 0.0 100.0 0.07 1.24
315 O'Higgins 3 0.0 100.0 0.48 6.12
316 Puqueldón 3 0.0 100.0 0.08 11.11
317 Quemchi 3 0.0 100.0 0.04 3.49
318 Quilaco 3 0.0 100.0 0.08 15.00
319 San Gregorio 3 0.0 100.0 0.38 2.86
320 Alto Biobío 2 0.0 100.0 0.03 2.53
321 Antuco 2 0.0 100.0 0.05 3.85
322 Coelemu 2 0.0 100.0 0.01 2.00
323 Contulmo 2 0.0 100.0 0.03 6.25
324 Galvarino 2 0.0 100.0 0.02 10.53
325 Lago Verde 2 0.0 100.0 0.23 4.17
326 Quilleco 2 0.0 100.0 0.02 6.67
327 Río Hurtado 2 0.0 100.0 0.05 3.51
328 Timaukel 2 0.0 100.0 0.49 3.70
329 Cobquecura 1 0.0 100.0 0.02 1.96
330 Corral 1 0.0 100.0 0.02 2.13
331 Ollagüe 1 0.0 100.0 0.31 0.78
332 Pemuco 1 0.0 100.0 0.01 2.27
333 Perquenco 1 0.0 100.0 0.01 3.33
334 Quirihue 1 0.0 100.0 0.01 2.00
335 San Juan de la Costa 1 0.0 100.0 0.01 1.79
336 Tortel 1 0.0 100.0 0.19 14.29
337 Treguaco 1 0.0 100.0 0.02 7.69
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002