Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2019

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2019 167419 160944 328363 51.0 49.0 1.72 100.00
  167,419 160,944 328,363 51.0 49.0 1.72 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2019

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 159540 48.6 48.6
2 Haití 37338 11.4 60.0
3 Colombia 31936 9.7 69.7
4 Perú 31395 9.6 79.2
5 Bolivia 29139 8.9 88.1
6 Argentina 6988 2.1 90.2
7 Ecuador 6919 2.1 92.4
8 República Dominicana 4216 1.3 93.6
9 Cuba 3599 1.1 94.7
10 Brasil 3397 1.0 95.8
11 China 2849 0.9 96.6
12 Estados Unidos 1674 0.5 97.1
13 España 1456 0.4 97.6
14 Paraguay 1174 0.4 97.9
15 Uruguay 841 0.3 98.2
16 México 827 0.3 98.5
17 Italia 499 0.2 98.6
18 Francia 468 0.1 98.7
19 Alemania 307 0.1 98.8
20 Portugal 297 0.1 98.9
21 India 219 0.1 99.0
22 Pakistán 193 0.1 99.1
23 Rusia 179 0.1 99.1
24 El Salvador 177 0.1 99.2
25 Nicaragua 168 0.1 99.2
26 Corea del Sur 167 0.1 99.3
27 Honduras 167 0.1 99.3
28 Otro país 135 0.0 99.4
29 Inglaterra 128 0.0 99.4
30 Panamá 124 0.0 99.4
31 Costa Rica 118 0.0 99.5
32 Canadá 115 0.0 99.5
33 Japón 114 0.0 99.5
34 Australia 105 0.0 99.6
35 Turquía 90 0.0 99.6
36 Guatemala 80 0.0 99.6
37 Siria 78 0.0 99.7
38 Filipinas 74 0.0 99.7
39 Ucrania 61 0.0 99.7
40 Austria 58 0.0 99.7
41 Croacia 57 0.0 99.7
42 Polonia 55 0.0 99.7
43 Bélgica 51 0.0 99.8
44 Holanda 51 0.0 99.8
45 Senegal 45 0.0 99.8
46 Sudáfrica 41 0.0 99.8
47 Taiwán 41 0.0 99.8
48 Noruega 40 0.0 99.8
49 Suiza 40 0.0 99.8
50 Indonesia 34 0.0 99.8
51 Rumanía 32 0.0 99.9
52 Suecia 31 0.0 99.9
53 Egipto 29 0.0 99.9
54 Nueva Zelanda 24 0.0 99.9
55 Irán 23 0.0 99.9
56 Dinamarca 21 0.0 99.9
57 Finlandia 19 0.0 99.9
58 Angola 18 0.0 99.9
59 Grecia 18 0.0 99.9
60 Líbano 18 0.0 99.9
61 Camerún 16 0.0 99.9
62 Irlanda 16 0.0 99.9
63 Israel 16 0.0 99.9
64 República De Bielorrusia 16 0.0 99.9
65 Tailandia 16 0.0 99.9
66 Nepal 15 0.0 99.9
67 Palestina 15 0.0 100.0
68 República Checa 15 0.0 100.0
69 Marruecos 14 0.0 100.0
70 Nigeria 14 0.0 100.0
71 República De Serbia 14 0.0 100.0
72 Hungría 12 0.0 100.0
73 Ghana 11 0.0 100.0
74 Bangladesh 9 0.0 100.0
75 Eslovaquia 9 0.0 100.0
76 Bulgaria 8 0.0 100.0
77 Jordania 8 0.0 100.0
78 República del Congo 7 0.0 100.0
79 Afganistán 6 0.0 100.0
80 Eslovenia 6 0.0 100.0
81 Lituania 6 0.0 100.0
82 Letonia 5 0.0 100.0
83 Malasia 5 0.0 100.0
84 Trinidad y Tobago 4 0.0 100.0
85 Singapur 3 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2019

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 188249 57.3 57.3 2.65 10.36
2 Valparaíso 26380 8.0 65.4 1.45 14.99
3 Antofagasta 18362 5.6 71.0 3.02 6.81
4 Maule 14175 4.3 75.3 1.36 19.52
5 Tarapacá 14009 4.3 79.5 4.24 9.46
6 O'Higgins 12223 3.7 83.3 1.34 15.83
7 Biobío 9797 3.0 86.2 0.63 14.78
8 Coquimbo 8069 2.5 88.7 1.07 11.88
9 Atacama 7457 2.3 91.0 2.61 13.76
10 Los Lagos 7074 2.2 93.1 0.85 14.77
11 Arica y Parinacota 6461 2.0 95.1 2.86 10.07
12 Araucanía 5619 1.7 96.8 0.59 15.72
13 Ñuble 3662 1.1 97.9 0.76 17.33
14 Magallanes 3069 0.9 98.9 1.84 11.42
15 Los Ríos 2178 0.7 99.5 0.57 14.53
16 Aysén 1139 0.3 99.9 1.10 14.61
17 Sin Información 440 0.1 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2019

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 46173 14.1 14.1 11.41 10.51
2 Estación Central 13197 4.0 18.1 8.98 12.16
3 Independencia 12129 3.7 21.8 12.10 10.51
4 Antofagasta 10024 3.1 24.8 2.77 6.12
5 Iquique 9243 2.8 27.6 4.83 8.84
6 Quinta Normal 7190 2.2 29.8 6.53 12.47
7 Puente Alto 6953 2.1 31.9 1.22 18.44
8 Recoleta 6888 2.1 34.0 4.36 7.32
9 San Miguel 6861 2.1 36.1 6.36 15.33
10 Arica 6229 1.9 38.0 2.81 10.03
11 Calama 6182 1.9 39.9 3.73 7.65
12 La Florida 5743 1.7 41.7 1.57 11.59
13 Copiapó 5570 1.7 43.4 3.62 14.40
14 San Bernardo 5448 1.7 45.0 1.81 16.01
15 Las Condes 5403 1.6 46.7 1.83 5.11
16 Curicó 5346 1.6 48.3 3.58 24.66
17 Ñuñoa 5222 1.6 49.9 2.51 9.98
18 Viña del Mar 4726 1.4 51.3 1.41 12.31
19 Maipú 4513 1.4 52.7 0.87 10.66
20 Quilicura 4482 1.4 54.1 2.13 9.44
21 Concepción 4126 1.3 55.3 1.85 14.52
22 Talca 3982 1.2 56.5 1.81 16.23
23 Valparaíso 3845 1.2 57.7 1.30 15.28
24 Providencia 3754 1.1 58.8 2.64 5.41
25 Melipilla 3540 1.1 59.9 2.86 15.04
26 San Fernando 3407 1.0 61.0 4.61 25.02
27 Puerto Montt 3382 1.0 62.0 1.38 15.71
28 Colina 3257 1.0 63.0 2.23 11.18
29 Temuco 3252 1.0 64.0 1.15 16.80
30 Chillán 3169 1.0 64.9 1.72 18.71
31 Macul 3160 1.0 65.9 2.71 11.88
32 Alto Hospicio 3045 0.9 66.8 2.81 9.93
33 Rancagua 3025 0.9 67.8 1.25 12.06
34 La Cisterna 2988 0.9 68.7 3.32 12.89
35 Conchalí 2959 0.9 69.6 2.33 8.45
36 Peñalolén 2821 0.9 70.4 1.17 8.10
37 San Joaquín 2808 0.9 71.3 2.97 12.15
38 La Serena 2731 0.8 72.1 1.24 11.92
39 Pudahuel 2676 0.8 72.9 1.16 11.01
40 Coquimbo 2609 0.8 73.7 1.15 11.58
41 San Felipe 2503 0.8 74.5 3.26 19.31
42 Quillota 2457 0.7 75.2 2.71 18.58
43 Cerro Navia 2280 0.7 75.9 1.72 9.85
44 Punta Arenas 2152 0.7 76.6 1.64 10.84
45 Lo Prado 2108 0.6 77.2 2.19 8.98
46 Lampa 1993 0.6 77.8 1.95 13.41
47 Los Ángeles 1826 0.6 78.4 0.90 15.78
48 Renca 1746 0.5 78.9 1.19 9.81
49 Quilpué 1618 0.5 79.4 1.07 15.66
50 Valdivia 1575 0.5 79.9 0.95 14.21
51 Pedro Aguirre Cerda 1556 0.5 80.4 1.54 9.07
52 El Bosque 1546 0.5 80.8 0.95 11.49
53 San Antonio 1520 0.5 81.3 1.66 15.30
54 Los Andes 1456 0.4 81.7 2.18 13.49
55 La Granja 1453 0.4 82.2 1.25 11.01
56 Padre Hurtado 1441 0.4 82.6 2.28 21.29
57 Paine 1384 0.4 83.0 1.90 13.43
58 Talagante 1302 0.4 83.4 1.75 19.86
59 Lo Espejo 1252 0.4 83.8 1.27 10.10
60 Buin 1249 0.4 84.2 1.29 16.14
61 Linares 1199 0.4 84.6 1.28 20.12
62 Huechuraba 1172 0.4 84.9 1.19 8.83
63 La Pintana 1164 0.4 85.3 0.66 11.43
64 Cerrillos 1139 0.3 85.6 1.41 8.04
65 Ovalle 1133 0.3 86.0 1.02 13.28
66 Lo Barnechea 1112 0.3 86.3 1.05 4.38
67 Santa Cruz 1074 0.3 86.6 2.84 20.03
68 San Ramón 1036 0.3 86.9 1.25 10.30
69 Osorno 1033 0.3 87.3 0.64 11.47
70 Peñaflor 997 0.3 87.6 1.11 18.46
71 Pozo Almonte 942 0.3 87.9 6.00 12.43
72 La Reina 897 0.3 88.1 0.97 6.42
73 Vitacura 876 0.3 88.4 1.03 3.81
74 San Pedro de la Paz 875 0.3 88.7 0.66 14.20
75 Concón 819 0.2 88.9 1.94 12.22
76 La Calera 771 0.2 89.1 1.53 14.15
77 La Ligua 767 0.2 89.4 2.17 22.33
78 Talcahuano 734 0.2 89.6 0.48 15.73
79 Coyhaique 714 0.2 89.8 1.23 15.02
80 Tocopilla 685 0.2 90.0 2.72 8.48
81 Natales 682 0.2 90.2 3.18 12.91
82 Chimbarongo 675 0.2 90.4 1.91 21.61
83 Castro 666 0.2 90.6 1.52 18.45
84 Vallenar 656 0.2 90.8 1.26 12.65
85 Villa Alemana 647 0.2 91.0 0.51 13.05
86 Pichilemu 642 0.2 91.2 3.92 22.31
87 Mejillones 629 0.2 91.4 4.67 8.29
88 San Pedro de Atacama 566 0.2 91.6 5.15 9.69
89 Molina 554 0.2 91.8 1.20 20.29
90 Tierra Amarilla 486 0.1 91.9 3.47 13.55
91 El Quisco 481 0.1 92.1 3.01 18.46
92 Casablanca 469 0.1 92.2 1.75 17.72
93 Villarrica 463 0.1 92.3 0.83 13.95
94 Hualpén 446 0.1 92.5 0.49 15.58
95 Puerto Varas 445 0.1 92.6 1.00 11.73
96 Sin Información 440 0.1 92.8 0.00 0.00
97 Vicuña 405 0.1 92.9 1.46 11.29
98 Ancud 398 0.1 93.0 1.02 22.10
99 Quintero 397 0.1 93.1 1.24 13.43
100 Pica 396 0.1 93.2 4.26 14.20
101 Pucón 396 0.1 93.4 1.39 11.45
102 Nancagua 387 0.1 93.5 2.17 19.37
103 Coronel 385 0.1 93.6 0.33 15.33
104 Caldera 375 0.1 93.7 2.12 15.39
105 Cartagena 367 0.1 93.8 1.61 18.14
106 Alhué 362 0.1 93.9 5.62 12.80
107 Angol 355 0.1 94.0 0.67 18.58
108 Limache 355 0.1 94.1 0.77 12.69
109 Chiguayante 343 0.1 94.2 0.40 16.24
110 Constitución 329 0.1 94.4 0.71 15.99
111 Los Vilos 329 0.1 94.5 1.54 11.40
112 San Javier 328 0.1 94.6 0.72 19.54
113 Rengo 323 0.1 94.6 0.55 9.54
114 Cabildo 321 0.1 94.7 1.66 22.35
115 Curacaví 321 0.1 94.8 0.99 12.89
116 Isla de Maipo 308 0.1 94.9 0.85 15.88
117 Machalí 308 0.1 95.0 0.59 10.33
118 Teno 307 0.1 95.1 1.06 21.28
119 La Cruz 298 0.1 95.2 1.35 15.32
120 Llaillay 294 0.1 95.3 1.19 14.59
121 Graneros 287 0.1 95.4 0.86 11.48
122 El Monte 284 0.1 95.5 0.79 15.65
123 Quellón 281 0.1 95.6 1.03 15.63
124 Maule 269 0.1 95.6 0.54 13.75
125 Salamanca 266 0.1 95.7 0.91 10.16
126 Longaví 252 0.1 95.8 0.83 16.44
127 Tiltil 246 0.1 95.9 1.27 13.87
128 Illapel 237 0.1 96.0 0.77 13.14
129 Algarrobo 229 0.1 96.0 1.66 15.35
130 San Pedro 229 0.1 96.1 2.35 12.60
131 Aysén 220 0.1 96.2 0.92 13.38
132 Padre Las Casas 217 0.1 96.2 0.29 16.64
133 Calera de Tango 215 0.1 96.3 0.85 12.42
134 Las Cabras 214 0.1 96.4 0.87 10.68
135 San Vicente 201 0.1 96.4 0.43 9.09
136 Placilla 198 0.1 96.5 2.27 17.19
137 Parral 194 0.1 96.5 0.47 15.52
138 San José de Maipo 194 0.1 96.6 1.07 14.54
139 Penco 191 0.1 96.7 0.40 17.18
140 Petorca 190 0.1 96.7 1.93 20.39
141 Huara 189 0.1 96.8 6.92 13.71
142 Monte Patria 188 0.1 96.8 0.61 13.40
143 Cauquenes 184 0.1 96.9 0.45 13.45
144 Romeral 180 0.1 96.9 1.19 28.35
145 Putre 178 0.1 97.0 6.44 11.86
146 Marchigüe 172 0.1 97.0 2.35 19.01
147 María Elena 171 0.1 97.1 2.65 9.11
148 El Tabo 170 0.1 97.1 1.28 15.65
149 Requínoa 168 0.1 97.2 0.60 11.16
150 Porvenir 167 0.1 97.2 2.46 14.60
151 La Unión 163 0.0 97.3 0.43 19.66
152 Catemu 162 0.0 97.3 1.16 14.05
153 Lautaro 155 0.0 97.4 0.41 15.14
154 Puchuncaví 154 0.0 97.4 0.83 11.25
155 Putaendo 154 0.0 97.5 0.92 19.35
156 Isla de Pascua 149 0.0 97.5 1.92 12.29
157 Calbuco 142 0.0 97.6 0.42 14.03
158 Pirque 141 0.0 97.6 0.53 13.54
159 San Esteban 138 0.0 97.7 0.73 14.38
160 Tomé 138 0.0 97.7 0.25 14.08
161 Victoria 133 0.0 97.7 0.39 18.95
162 Chanco 129 0.0 97.8 1.44 20.64
163 Litueche 129 0.0 97.8 2.05 18.09
164 Papudo 129 0.0 97.9 2.03 21.36
165 Zapallar 128 0.0 97.9 1.74 16.08
166 Chillán Viejo 127 0.0 97.9 0.41 17.57
167 Camiña 125 0.0 98.0 10.00 23.58
168 Hijuelas 121 0.0 98.0 0.67 9.50
169 Diego de Almagro 114 0.0 98.1 0.82 7.48
170 Sagrada Familia 109 0.0 98.1 0.59 21.84
171 San Clemente 109 0.0 98.1 0.25 9.74
172 Santa María 109 0.0 98.1 0.72 19.02
173 Coltauco 106 0.0 98.2 0.54 14.25
174 Pelluhue 105 0.0 98.2 1.39 22.44
175 Santo Domingo 105 0.0 98.2 0.96 11.01
176 Cabrero 102 0.0 98.3 0.36 13.23
177 Rauco 102 0.0 98.3 0.97 25.37
178 Peralillo 97 0.0 98.3 0.88 17.48
179 Huasco 95 0.0 98.4 0.94 8.72
180 Río Bueno 95 0.0 98.4 0.30 17.53
181 Chépica 94 0.0 98.4 0.63 14.83
182 Olmué 94 0.0 98.5 0.54 10.05
183 Panguipulli 93 0.0 98.5 0.27 12.06
184 Palmilla 92 0.0 98.5 0.74 18.74
185 Doñihue 86 0.0 98.5 0.41 12.11
186 Chañaral 82 0.0 98.6 0.67 6.51
187 Nogales 82 0.0 98.6 0.37 11.63
188 María Pinto 81 0.0 98.6 0.60 11.84
189 Chile Chico 80 0.0 98.6 1.64 12.21
190 Colbún 80 0.0 98.7 0.39 16.33
191 Futaleufú 78 0.0 98.7 2.97 11.03
192 Dalcahue 76 0.0 98.7 0.55 17.08
193 Frutillar 76 0.0 98.7 0.41 12.67
194 Calle Larga 75 0.0 98.8 0.51 10.68
195 Lebu 75 0.0 98.8 0.29 14.73
196 Pitrufquén 75 0.0 98.8 0.30 14.51
197 San Carlos 75 0.0 98.8 0.14 7.30
198 Cañete 74 0.0 98.8 0.21 13.33
199 Colchane 69 0.0 98.9 3.99 14.90
200 Hualañé 69 0.0 98.9 0.71 24.73
201 Combarbalá 68 0.0 98.9 0.51 20.06
202 Alto del Carmen 67 0.0 98.9 1.26 20.36
203 Los Muermos 67 0.0 98.9 0.39 18.66
204 Hualaihué 66 0.0 99.0 0.74 30.00
205 Quinta de Tilcoco 66 0.0 99.0 0.51 9.44
206 Curanilahue 65 0.0 99.0 0.20 15.01
207 Paillaco 65 0.0 99.0 0.32 15.51
208 Bulnes 63 0.0 99.0 0.29 17.55
209 Gorbea 63 0.0 99.1 0.44 19.57
210 Pichidegua 63 0.0 99.1 0.32 9.98
211 Yerbas Buenas 63 0.0 99.1 0.35 27.27
212 Collipulli 62 0.0 99.1 0.25 16.89
213 Taltal 61 0.0 99.1 0.46 6.11
214 Arauco 59 0.0 99.2 0.16 11.75
215 Quillón 58 0.0 99.2 0.33 13.43
216 Mostazal 56 0.0 99.2 0.22 11.18
217 Hualqui 55 0.0 99.2 0.23 13.89
218 Olivar 55 0.0 99.2 0.40 13.72
219 Traiguén 55 0.0 99.2 0.29 17.19
220 Llanquihue 54 0.0 99.3 0.31 11.46
221 Nacimiento 54 0.0 99.3 0.21 13.95
222 Chonchi 53 0.0 99.3 0.36 15.14
223 Loncoche 52 0.0 99.3 0.22 16.10
224 Codegua 51 0.0 99.3 0.39 12.85
225 Rinconada 51 0.0 99.3 0.50 10.83
226 Vilcún 51 0.0 99.4 0.18 17.23
227 La Estrella 49 0.0 99.4 1.61 18.77
228 Los Lagos 46 0.0 99.4 0.23 12.78
229 Puyehue 44 0.0 99.4 0.38 15.17
230 Villa Alegre 44 0.0 99.4 0.27 18.88
231 General Lagos 43 0.0 99.4 6.29 10.54
232 Malloa 42 0.0 99.4 0.31 9.52
233 Nueva Imperial 42 0.0 99.4 0.13 12.21
234 Punitaqui 42 0.0 99.5 0.38 13.17
235 Cochrane 41 0.0 99.5 1.17 18.14
236 Futrono 41 0.0 99.5 0.28 15.83
237 Sierra Gorda 41 0.0 99.5 0.40 6.63
238 Lolol 40 0.0 99.5 0.59 13.61
239 Yumbel 40 0.0 99.5 0.19 12.62
240 Renaico 39 0.0 99.5 0.38 17.03
241 Chaitén 38 0.0 99.5 0.75 17.92
242 Río Claro 38 0.0 99.6 0.27 15.02
243 Retiro 36 0.0 99.6 0.18 16.14
244 Cisnes 35 0.0 99.6 0.54 14.40
245 Paredones 35 0.0 99.6 0.57 14.46
246 Pelarco 35 0.0 99.6 0.42 15.77
247 Lota 34 0.0 99.6 0.08 7.42
248 Mariquina 34 0.0 99.6 0.16 12.88
249 Peumo 34 0.0 99.6 0.24 10.43
250 Laja 33 0.0 99.6 0.15 9.59
251 Licantén 33 0.0 99.7 0.50 21.15
252 Coihueco 32 0.0 99.7 0.12 9.20
253 Lanco 32 0.0 99.7 0.19 12.96
254 Pinto 30 0.0 99.7 0.28 9.49
255 Vichuquén 30 0.0 99.7 0.69 24.59
256 Curacautín 28 0.0 99.7 0.16 7.93
257 Panquehue 27 0.0 99.7 0.37 16.07
258 Cabo de Hornos 26 0.0 99.7 1.26 14.44
259 Santa Bárbara 26 0.0 99.7 0.19 11.76
260 Maullín 25 0.0 99.7 0.18 17.61
261 San Rafael 25 0.0 99.7 0.27 16.03
262 Purranque 24 0.0 99.7 0.12 9.68
263 Torres del Paine 24 0.0 99.8 1.99 13.26
264 Cunco 23 0.0 99.8 0.13 11.39
265 Empedrado 23 0.0 99.8 0.56 20.18
266 Freire 23 0.0 99.8 0.09 8.55
267 Paihuano 23 0.0 99.8 0.51 5.62
268 Pumanque 23 0.0 99.8 0.67 14.11
269 Navidad 22 0.0 99.8 0.33 11.70
270 Quemchi 19 0.0 99.8 0.23 22.09
271 San Ignacio 19 0.0 99.8 0.12 14.18
272 San Nicolás 19 0.0 99.8 0.16 13.38
273 Tucapel 19 0.0 99.8 0.13 12.84
274 Queilén 18 0.0 99.8 0.33 23.68
275 Máfil 17 0.0 99.8 0.24 23.61
276 San Pablo 17 0.0 99.8 0.17 12.69
277 Cholchol 16 0.0 99.8 0.14 14.81
278 Santa Juana 16 0.0 99.8 0.12 14.29
279 Mulchén 15 0.0 99.8 0.05 10.56
280 Río Negro 15 0.0 99.9 0.11 15.00
281 Teodoro Schmidt 15 0.0 99.9 0.10 13.51
282 Yungay 15 0.0 99.9 0.08 9.62
283 Carahue 14 0.0 99.9 0.06 9.09
284 Curarrehue 14 0.0 99.9 0.19 6.86
285 Quinchao 14 0.0 99.9 0.17 9.52
286 Curepto 13 0.0 99.9 0.14 18.84
287 Tirúa 13 0.0 99.9 0.12 22.81
288 El Carmen 12 0.0 99.9 0.10 16.90
289 Florida 12 0.0 99.9 0.11 8.82
290 Freirina 12 0.0 99.9 0.17 9.09
291 Guaitecas 12 0.0 99.9 0.65 13.48
292 Lago Ranco 12 0.0 99.9 0.12 12.37
293 Melipeuco 12 0.0 99.9 0.20 9.09
294 O'Higgins 12 0.0 99.9 1.92 24.49
295 Puerto Octay 12 0.0 99.9 0.13 4.05
296 Purén 12 0.0 99.9 0.10 13.95
297 Toltén 12 0.0 99.9 0.12 20.00
298 Andacollo 11 0.0 99.9 0.10 5.67
299 Camarones 11 0.0 99.9 0.88 9.91
300 Fresia 11 0.0 99.9 0.09 8.27
301 La Higuera 11 0.0 99.9 0.26 4.55
302 Lago Verde 11 0.0 99.9 1.29 22.92
303 Palena 11 0.0 99.9 0.64 8.33
304 Río Hurtado 11 0.0 99.9 0.26 19.30
305 Río Ibáñez 11 0.0 99.9 0.41 13.10
306 Saavedra 11 0.0 99.9 0.09 14.10
307 Ñiquén 11 0.0 100.0 0.10 10.09
308 Contulmo 9 0.0 100.0 0.15 28.13
309 Lonquimay 9 0.0 100.0 0.09 13.43
310 Los Sauces 9 0.0 100.0 0.12 20.93
311 Los Álamos 9 0.0 100.0 0.04 7.44
312 Negrete 9 0.0 100.0 0.09 14.29
313 Pencahue 8 0.0 100.0 0.10 6.25
314 San Fabián 8 0.0 100.0 0.19 18.60
315 Coelemu 7 0.0 100.0 0.04 7.00
316 Pemuco 6 0.0 100.0 0.07 13.64
317 Primavera 6 0.0 100.0 0.52 16.67
318 Timaukel 6 0.0 100.0 1.48 11.11
319 Alto Biobío 5 0.0 100.0 0.08 6.33
320 Canela 5 0.0 100.0 0.05 6.49
321 Cochamó 5 0.0 100.0 0.12 6.17
322 Corral 5 0.0 100.0 0.09 10.64
323 Antártica 4 0.0 100.0 2.90 10.26
324 Cobquecura 4 0.0 100.0 0.08 7.84
325 Lumaco 4 0.0 100.0 0.04 14.81
326 Quilleco 4 0.0 100.0 0.04 13.33
327 Antuco 3 0.0 100.0 0.07 5.77
328 Curaco de Vélez 3 0.0 100.0 0.08 6.38
329 Galvarino 3 0.0 100.0 0.03 15.79
330 Ninhue 3 0.0 100.0 0.06 17.65
331 Ollagüe 3 0.0 100.0 0.93 2.33
332 Quirihue 3 0.0 100.0 0.03 6.00
333 Tortel 3 0.0 100.0 0.57 42.86
334 Coinco 2 0.0 100.0 0.03 2.04
335 Ercilla 2 0.0 100.0 0.03 9.52
336 Juan Fernández 2 0.0 100.0 0.22 5.13
337 Perquenco 2 0.0 100.0 0.03 6.67
338 Quilaco 2 0.0 100.0 0.05 10.00
339 San Gregorio 2 0.0 100.0 0.25 1.90
340 Puqueldón 1 0.0 100.0 0.03 3.70
341 Ránquil 1 0.0 100.0 0.02 2.13
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002