Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2016

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2016 96839 82997 179836 53.8 46.2 0.99 100.00
  96,839 82,997 179,836 53.8 46.2 0.99 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2016

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 41516 23.1 23.1
2 Colombia 34759 19.3 42.4
3 Haití 23939 13.3 55.7
4 Venezuela 22781 12.7 68.4
5 Bolivia 21694 12.1 80.5
6 Argentina 6595 3.7 84.1
7 Ecuador 5987 3.3 87.5
8 España 2913 1.6 89.1
9 China 2738 1.5 90.6
10 Brasil 2721 1.5 92.1
11 Estados Unidos 2346 1.3 93.4
12 República Dominicana 1418 0.8 94.2
13 Paraguay 1175 0.7 94.9
14 México 1046 0.6 95.4
15 Cuba 886 0.5 95.9
16 Francia 826 0.5 96.4
17 Uruguay 712 0.4 96.8
18 Italia 585 0.3 97.1
19 Alemania 414 0.2 97.3
20 Corea del Sur 387 0.2 97.6
21 Portugal 329 0.2 97.7
22 India 302 0.2 97.9
23 Rusia 226 0.1 98.0
24 Canadá 198 0.1 98.1
25 Inglaterra 198 0.1 98.3
26 El Salvador 185 0.1 98.4
27 Pakistán 153 0.1 98.4
28 Honduras 141 0.1 98.5
29 Costa Rica 135 0.1 98.6
30 Rumanía 128 0.1 98.7
31 Guatemala 122 0.1 98.7
32 Japón 122 0.1 98.8
33 Otro país 115 0.1 98.9
34 Australia 108 0.1 98.9
35 Panamá 104 0.1 99.0
36 Filipinas 103 0.1 99.0
37 Siria 102 0.1 99.1
38 Turquía 92 0.1 99.1
39 Bélgica 88 0.0 99.2
40 Bulgaria 87 0.0 99.2
41 Suiza 84 0.0 99.3
42 Holanda 79 0.0 99.3
43 Polonia 79 0.0 99.4
44 Ucrania 76 0.0 99.4
45 Nicaragua 67 0.0 99.5
46 Nepal 66 0.0 99.5
47 Sudáfrica 51 0.0 99.5
48 Austria 49 0.0 99.6
49 Indonesia 48 0.0 99.6
50 Israel 48 0.0 99.6
51 Suecia 44 0.0 99.6
52 Irán 42 0.0 99.7
53 Taiwán 42 0.0 99.7
54 Nueva Zelanda 41 0.0 99.7
55 Grecia 39 0.0 99.7
56 Croacia 37 0.0 99.7
57 Noruega 36 0.0 99.8
58 República Checa 35 0.0 99.8
59 Egipto 32 0.0 99.8
60 Irlanda 31 0.0 99.8
61 Tailandia 31 0.0 99.8
62 Líbano 29 0.0 99.8
63 Dinamarca 28 0.0 99.9
64 Finlandia 26 0.0 99.9
65 Palestina 22 0.0 99.9
66 Marruecos 18 0.0 99.9
67 Jordania 17 0.0 99.9
68 Angola 16 0.0 99.9
69 Bangladesh 16 0.0 99.9
70 Eslovaquia 16 0.0 99.9
71 Hungría 16 0.0 99.9
72 República De Serbia 15 0.0 100.0
73 Afganistán 11 0.0 100.0
74 República De Bielorrusia 10 0.0 100.0
75 Camerún 9 0.0 100.0
76 Eslovenia 9 0.0 100.0
77 Ghana 7 0.0 100.0
78 Lituania 6 0.0 100.0
79 Malasia 6 0.0 100.0
80 Singapur 6 0.0 100.0
81 Letonia 5 0.0 100.0
82 República del Congo 5 0.0 100.0
83 Senegal 5 0.0 100.0
84 Nigeria 2 0.0 100.0
85 Trinidad y Tobago 2 0.0 100.0
86 Serbia y Montenegro 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2016

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 121085 67.3 67.3 1.70 6.66
2 Antofagasta 19731 11.0 78.3 3.25 7.31
3 Valparaíso 7807 4.3 82.6 0.43 4.44
4 Tarapacá 7247 4.0 86.7 2.19 4.90
5 Coquimbo 4143 2.3 89.0 0.55 6.10
6 Atacama 3169 1.8 90.7 1.11 5.85
7 Arica y Parinacota 3012 1.7 92.4 1.33 4.70
8 O'Higgins 2881 1.6 94.0 0.32 3.73
9 Biobío 2488 1.4 95.4 0.16 3.75
10 Maule 2244 1.2 96.6 0.21 3.09
11 Los Lagos 1621 0.9 97.5 0.20 3.38
12 Magallanes 1473 0.8 98.4 0.88 5.48
13 Araucanía 1291 0.7 99.1 0.13 3.61
14 Ñuble 644 0.4 99.4 0.13 3.05
15 Los Ríos 580 0.3 99.8 0.15 3.87
16 Aysén 418 0.2 100.0 0.41 5.36
17 Sin Información 2 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2016

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 32559 18.1 18.1 8.05 7.41
2 Antofagasta 13385 7.4 25.5 3.70 8.17
3 Independencia 7984 4.4 30.0 7.96 6.92
4 Estación Central 7072 3.9 33.9 4.81 6.52
5 Recoleta 6907 3.8 37.8 4.38 7.34
6 Las Condes 6429 3.6 41.3 2.18 6.07
7 Iquique 4986 2.8 44.1 2.60 4.77
8 Calama 4438 2.5 46.6 2.68 5.49
9 Providencia 4219 2.3 48.9 2.97 6.08
10 Quilicura 4210 2.3 51.3 2.00 8.87
11 Ñuñoa 3904 2.2 53.4 1.87 7.46
12 Quinta Normal 3524 2.0 55.4 3.20 6.11
13 Arica 2907 1.6 57.0 1.31 4.68
14 La Florida 2841 1.6 58.6 0.77 5.73
15 Maipú 2632 1.5 60.1 0.50 6.22
16 San Bernardo 2445 1.4 61.4 0.81 7.18
17 Conchalí 2398 1.3 62.7 1.89 6.85
18 San Miguel 2193 1.2 64.0 2.03 4.90
19 Copiapó 2168 1.2 65.2 1.41 5.61
20 Peñalolén 2049 1.1 66.3 0.85 5.89
21 Colina 1967 1.1 67.4 1.35 6.75
22 Viña del Mar 1774 1.0 68.4 0.53 4.62
23 Cerro Navia 1752 1.0 69.4 1.32 7.57
24 Pedro Aguirre Cerda 1677 0.9 70.3 1.66 9.78
25 Puente Alto 1675 0.9 71.2 0.29 4.44
26 Pudahuel 1645 0.9 72.1 0.71 6.77
27 Lo Prado 1573 0.9 73.0 1.63 6.70
28 Macul 1480 0.8 73.8 1.27 5.56
29 Alto Hospicio 1477 0.8 74.7 1.36 4.82
30 Coquimbo 1467 0.8 75.5 0.64 6.51
31 La Cisterna 1445 0.8 76.3 1.60 6.23
32 La Serena 1430 0.8 77.1 0.65 6.24
33 San Joaquín 1378 0.8 77.8 1.46 5.96
34 Renca 1304 0.7 78.6 0.89 7.33
35 Valparaíso 1224 0.7 79.2 0.41 4.86
36 Lo Espejo 1211 0.7 79.9 1.23 9.77
37 Lo Barnechea 1207 0.7 80.6 1.14 4.76
38 Concepción 1186 0.7 81.3 0.53 4.17
39 Vitacura 1110 0.6 81.9 1.30 4.83
40 Rancagua 1084 0.6 82.5 0.45 4.32
41 Punta Arenas 1030 0.6 83.0 0.78 5.19
42 Cerrillos 1022 0.6 83.6 1.26 7.22
43 El Bosque 971 0.5 84.2 0.60 7.22
44 Talca 935 0.5 84.7 0.42 3.81
45 Melipilla 916 0.5 85.2 0.74 3.89
46 Huechuraba 858 0.5 85.7 0.87 6.46
47 La Granja 845 0.5 86.1 0.72 6.40
48 Lampa 831 0.5 86.6 0.81 5.59
49 San Ramón 772 0.4 87.0 0.93 7.67
50 Mejillones 751 0.4 87.4 5.58 9.90
51 Los Andes 747 0.4 87.9 1.12 6.92
52 La Reina 744 0.4 88.3 0.80 5.33
53 Temuco 656 0.4 88.6 0.23 3.39
54 San Felipe 638 0.4 89.0 0.83 4.92
55 La Pintana 626 0.3 89.3 0.35 6.15
56 Curicó 568 0.3 89.7 0.38 2.62
57 Tocopilla 554 0.3 90.0 2.20 6.86
58 Pozo Almonte 532 0.3 90.3 3.39 7.02
59 Chillán 488 0.3 90.5 0.26 2.88
60 Puerto Montt 483 0.3 90.8 0.20 2.24
61 Paine 482 0.3 91.1 0.66 4.68
62 San Antonio 475 0.3 91.3 0.52 4.78
63 Osorno 468 0.3 91.6 0.29 5.19
64 Quilpué 415 0.2 91.8 0.27 4.02
65 Valdivia 406 0.2 92.0 0.24 3.66
66 San Fernando 400 0.2 92.3 0.54 2.94
67 Vallenar 390 0.2 92.5 0.75 7.52
68 Buin 380 0.2 92.7 0.39 4.91
69 Natales 355 0.2 92.9 1.65 6.72
70 San Pedro de Atacama 355 0.2 93.1 3.23 6.08
71 Padre Hurtado 350 0.2 93.3 0.55 5.17
72 Vicuña 345 0.2 93.5 1.24 9.62
73 Los Ángeles 342 0.2 93.7 0.17 2.96
74 Ovalle 334 0.2 93.9 0.30 3.91
75 Quillota 314 0.2 94.0 0.35 2.37
76 Concón 302 0.2 94.2 0.72 4.50
77 Peñaflor 295 0.2 94.4 0.33 5.46
78 Talagante 275 0.2 94.5 0.37 4.19
79 San Pedro de la Paz 268 0.1 94.7 0.20 4.35
80 Coyhaique 258 0.1 94.8 0.45 5.43
81 Santa Cruz 246 0.1 94.9 0.65 4.59
82 Alhué 236 0.1 95.1 3.66 8.35
83 Tierra Amarilla 231 0.1 95.2 1.65 6.44
84 Los Vilos 210 0.1 95.3 0.98 7.28
85 La Calera 209 0.1 95.4 0.41 3.84
86 Villa Alemana 203 0.1 95.5 0.16 4.09
87 Linares 198 0.1 95.7 0.21 3.32
88 Machalí 194 0.1 95.8 0.37 6.51
89 Talcahuano 190 0.1 95.9 0.13 4.07
90 Pucón 167 0.1 96.0 0.59 4.83
91 Pica 141 0.1 96.0 1.52 5.06
92 María Elena 138 0.1 96.1 2.14 7.35
93 Salamanca 138 0.1 96.2 0.47 5.27
94 Pichilemu 131 0.1 96.3 0.80 4.55
95 Castro 128 0.1 96.3 0.29 3.55
96 Puerto Varas 128 0.1 96.4 0.29 3.37
97 Diego de Almagro 114 0.1 96.5 0.82 7.48
98 El Quisco 111 0.1 96.5 0.70 4.26
99 San Pedro 110 0.1 96.6 1.13 6.05
100 Isla de Pascua 108 0.1 96.7 1.39 8.91
101 Caldera 104 0.1 96.7 0.59 4.27
102 Llaillay 104 0.1 96.8 0.42 5.16
103 Quintero 104 0.1 96.8 0.33 3.52
104 Curacaví 103 0.1 96.9 0.32 4.13
105 Angol 101 0.1 96.9 0.19 5.29
106 La Ligua 99 0.1 97.0 0.28 2.88
107 Illapel 98 0.1 97.1 0.32 5.43
108 Las Cabras 97 0.1 97.1 0.39 4.84
109 Isla de Maipo 92 0.1 97.2 0.25 4.74
110 Tiltil 89 0.0 97.2 0.46 5.02
111 San Vicente 86 0.0 97.3 0.18 3.89
112 El Monte 85 0.0 97.3 0.24 4.68
113 Quellón 85 0.0 97.3 0.31 4.73
114 Nancagua 83 0.0 97.4 0.47 4.15
115 Hijuelas 81 0.0 97.4 0.45 6.36
116 Rengo 78 0.0 97.5 0.13 2.30
117 Villarrica 77 0.0 97.5 0.14 2.32
118 Chiguayante 75 0.0 97.6 0.09 3.55
119 Coronel 75 0.0 97.6 0.06 2.99
120 Molina 75 0.0 97.7 0.16 2.75
121 Ancud 73 0.0 97.7 0.19 4.05
122 Calera de Tango 73 0.0 97.7 0.29 4.22
123 Hualpén 73 0.0 97.8 0.08 2.55
124 Huasco 73 0.0 97.8 0.72 6.70
125 Santo Domingo 73 0.0 97.9 0.67 7.65
126 Putre 72 0.0 97.9 2.60 4.80
127 Algarrobo 71 0.0 97.9 0.51 4.76
128 Casablanca 71 0.0 98.0 0.26 2.68
129 Puchuncaví 69 0.0 98.0 0.37 5.04
130 Aysén 67 0.0 98.0 0.28 4.08
131 Huara 67 0.0 98.1 2.45 4.86
132 Maule 67 0.0 98.1 0.13 3.42
133 San José de Maipo 66 0.0 98.2 0.36 4.95
134 Constitución 64 0.0 98.2 0.14 3.11
135 Porvenir 62 0.0 98.2 0.91 5.42
136 Cartagena 61 0.0 98.3 0.27 3.02
137 Limache 60 0.0 98.3 0.13 2.15
138 Chañaral 58 0.0 98.3 0.47 4.60
139 Pirque 58 0.0 98.4 0.22 5.57
140 San Javier 58 0.0 98.4 0.13 3.45
141 Taltal 55 0.0 98.4 0.41 5.51
142 San Esteban 54 0.0 98.5 0.29 5.63
143 Sierra Gorda 53 0.0 98.5 0.52 8.58
144 Chimbarongo 49 0.0 98.5 0.14 1.57
145 Placilla 48 0.0 98.5 0.55 4.17
146 El Tabo 47 0.0 98.6 0.35 4.33
147 San Carlos 47 0.0 98.6 0.09 4.58
148 Cabildo 46 0.0 98.6 0.24 3.20
149 La Cruz 46 0.0 98.6 0.21 2.37
150 Futaleufú 45 0.0 98.7 1.72 6.36
151 Cauquenes 41 0.0 98.7 0.10 3.00
152 Graneros 41 0.0 98.7 0.12 1.64
153 Panguipulli 41 0.0 98.7 0.12 5.32
154 Calbuco 38 0.0 98.8 0.11 3.75
155 Calle Larga 38 0.0 98.8 0.26 5.41
156 Chile Chico 38 0.0 98.8 0.78 5.80
157 Padre Las Casas 38 0.0 98.8 0.05 2.91
158 La Higuera 37 0.0 98.8 0.87 15.29
159 Lautaro 37 0.0 98.9 0.10 3.61
160 Tomé 37 0.0 98.9 0.07 3.78
161 Nogales 36 0.0 98.9 0.16 5.11
162 Parral 36 0.0 98.9 0.09 2.88
163 Requínoa 36 0.0 98.9 0.13 2.39
164 Cañete 35 0.0 99.0 0.10 6.31
165 Chillán Viejo 35 0.0 99.0 0.11 4.84
166 Litueche 34 0.0 99.0 0.54 4.77
167 Zapallar 34 0.0 99.0 0.46 4.27
168 Rinconada 31 0.0 99.0 0.30 6.58
169 San Clemente 31 0.0 99.1 0.07 2.77
170 Petorca 29 0.0 99.1 0.30 3.11
171 General Lagos 28 0.0 99.1 4.09 6.86
172 Papudo 28 0.0 99.1 0.44 4.64
173 Paillaco 27 0.0 99.1 0.13 6.44
174 Pichidegua 27 0.0 99.1 0.14 4.28
175 Putaendo 27 0.0 99.1 0.16 3.39
176 Cabrero 26 0.0 99.2 0.09 3.37
177 La Unión 26 0.0 99.2 0.07 3.14
178 Olmué 26 0.0 99.2 0.15 2.78
179 Santa María 26 0.0 99.2 0.17 4.54
180 Lebu 25 0.0 99.2 0.10 4.91
181 Paihuano 25 0.0 99.2 0.56 6.11
182 Victoria 25 0.0 99.2 0.07 3.56
183 Alto del Carmen 24 0.0 99.3 0.45 7.29
184 Colchane 24 0.0 99.3 1.39 5.18
185 Collipulli 23 0.0 99.3 0.09 6.27
186 Coltauco 23 0.0 99.3 0.12 3.09
187 Monte Patria 23 0.0 99.3 0.07 1.64
188 Quinta de Tilcoco 23 0.0 99.3 0.18 3.29
189 Catemu 21 0.0 99.3 0.15 1.82
190 Curacautín 21 0.0 99.3 0.12 5.95
191 Marchigüe 21 0.0 99.4 0.29 2.32
192 Camiña 20 0.0 99.4 1.60 3.77
193 Loncoche 20 0.0 99.4 0.08 6.19
194 Penco 20 0.0 99.4 0.04 1.80
195 Teno 20 0.0 99.4 0.07 1.39
196 Doñihue 19 0.0 99.4 0.09 2.68
197 Chaitén 18 0.0 99.4 0.35 8.49
198 Chonchi 18 0.0 99.4 0.12 5.14
199 Codegua 18 0.0 99.4 0.14 4.53
200 Colbún 18 0.0 99.5 0.09 3.67
201 Freire 18 0.0 99.5 0.07 6.69
202 Lota 18 0.0 99.5 0.04 3.93
203 Mostazal 18 0.0 99.5 0.07 3.59
204 Navidad 18 0.0 99.5 0.27 9.57
205 Lago Verde 17 0.0 99.5 2.00 35.42
206 Malloa 17 0.0 99.5 0.13 3.85
207 Olivar 17 0.0 99.5 0.12 4.24
208 Torres del Paine 17 0.0 99.5 1.41 9.39
209 Longaví 16 0.0 99.5 0.05 1.04
210 María Pinto 16 0.0 99.5 0.12 2.34
211 Palena 16 0.0 99.6 0.94 12.12
212 Río Bueno 16 0.0 99.6 0.05 2.95
213 Andacollo 15 0.0 99.6 0.14 7.73
214 Curanilahue 15 0.0 99.6 0.05 3.46
215 Frutillar 15 0.0 99.6 0.08 2.50
216 Los Lagos 15 0.0 99.6 0.08 4.17
217 Nacimiento 15 0.0 99.6 0.06 3.88
218 Nueva Imperial 15 0.0 99.6 0.05 4.36
219 Pinto 15 0.0 99.6 0.14 4.75
220 Arauco 14 0.0 99.6 0.04 2.79
221 Cochrane 13 0.0 99.6 0.37 5.75
222 Gorbea 13 0.0 99.6 0.09 4.04
223 Lago Ranco 13 0.0 99.7 0.13 13.40
224 Melipeuco 13 0.0 99.7 0.21 9.85
225 Puerto Octay 13 0.0 99.7 0.14 4.39
226 Sagrada Familia 13 0.0 99.7 0.07 2.61
227 Yerbas Buenas 13 0.0 99.7 0.07 5.63
228 Dalcahue 12 0.0 99.7 0.09 2.70
229 Llanquihue 12 0.0 99.7 0.07 2.55
230 Mariquina 12 0.0 99.7 0.06 4.55
231 Peumo 12 0.0 99.7 0.08 3.68
232 Purranque 12 0.0 99.7 0.06 4.84
233 Romeral 12 0.0 99.7 0.08 1.89
234 Curarrehue 11 0.0 99.7 0.15 5.39
235 Lanco 11 0.0 99.7 0.07 4.45
236 Mulchén 11 0.0 99.7 0.04 7.75
237 Palmilla 11 0.0 99.7 0.09 2.24
238 Pelluhue 11 0.0 99.8 0.15 2.35
239 Peralillo 11 0.0 99.8 0.10 1.98
240 Puyehue 11 0.0 99.8 0.09 3.79
241 Bulnes 10 0.0 99.8 0.05 2.79
242 Chépica 10 0.0 99.8 0.07 1.58
243 Coihueco 10 0.0 99.8 0.04 2.87
244 Pumanque 10 0.0 99.8 0.29 6.13
245 Yumbel 10 0.0 99.8 0.05 3.15
246 Combarbalá 9 0.0 99.8 0.07 2.65
247 La Estrella 9 0.0 99.8 0.30 3.45
248 Laja 9 0.0 99.8 0.04 2.62
249 Licantén 9 0.0 99.8 0.14 5.77
250 Los Muermos 9 0.0 99.8 0.05 2.51
251 Río Ibáñez 9 0.0 99.8 0.34 10.71
252 Traiguén 9 0.0 99.8 0.05 2.81
253 Yungay 9 0.0 99.8 0.05 5.77
254 Cisnes 8 0.0 99.8 0.12 3.29
255 Cunco 8 0.0 99.8 0.05 3.96
256 Retiro 8 0.0 99.8 0.04 3.59
257 San Pablo 8 0.0 99.9 0.08 5.97
258 Santa Bárbara 8 0.0 99.9 0.06 3.62
259 Vichuquén 8 0.0 99.9 0.19 6.56
260 Vilcún 8 0.0 99.9 0.03 2.70
261 Cabo de Hornos 7 0.0 99.9 0.34 3.89
262 Freirina 7 0.0 99.9 0.10 5.30
263 Futrono 7 0.0 99.9 0.05 2.70
264 Guaitecas 7 0.0 99.9 0.38 7.87
265 Hualqui 7 0.0 99.9 0.03 1.77
266 Quillón 7 0.0 99.9 0.04 1.62
267 San Juan de la Costa 7 0.0 99.9 0.09 12.50
268 San Rafael 7 0.0 99.9 0.08 4.49
269 Florida 6 0.0 99.9 0.06 4.41
270 Pelarco 6 0.0 99.9 0.07 2.70
271 Pitrufquén 6 0.0 99.9 0.02 1.16
272 Punitaqui 6 0.0 99.9 0.05 1.88
273 Villa Alegre 6 0.0 99.9 0.04 2.58
274 Antuco 5 0.0 99.9 0.12 9.62
275 Camarones 5 0.0 99.9 0.40 4.50
276 Carahue 5 0.0 99.9 0.02 3.25
277 Chanco 5 0.0 99.9 0.06 0.80
278 Coelemu 5 0.0 99.9 0.03 5.00
279 Paredones 5 0.0 99.9 0.08 2.07
280 Pencahue 5 0.0 99.9 0.06 3.91
281 Tucapel 5 0.0 99.9 0.04 3.38
282 Canela 4 0.0 99.9 0.04 5.19
283 Cochamó 4 0.0 99.9 0.10 4.94
284 Corral 4 0.0 99.9 0.08 8.51
285 Hualañé 4 0.0 99.9 0.04 1.43
286 Los Álamos 4 0.0 99.9 0.02 3.31
287 Maullín 4 0.0 99.9 0.03 2.82
288 Panquehue 4 0.0 100.0 0.05 2.38
289 Río Claro 4 0.0 100.0 0.03 1.58
290 San Ignacio 4 0.0 100.0 0.02 2.99
291 Cholchol 3 0.0 100.0 0.03 2.78
292 Curaco de Vélez 3 0.0 100.0 0.08 6.38
293 Lolol 3 0.0 100.0 0.04 1.02
294 Purén 3 0.0 100.0 0.03 3.49
295 Quemchi 3 0.0 100.0 0.04 3.49
296 Rauco 3 0.0 100.0 0.03 0.75
297 Renaico 3 0.0 100.0 0.03 1.31
298 Río Negro 3 0.0 100.0 0.02 3.00
299 Saavedra 3 0.0 100.0 0.02 3.85
300 San Nicolás 3 0.0 100.0 0.03 2.11
301 Alto Biobío 2 0.0 100.0 0.03 2.53
302 Coinco 2 0.0 100.0 0.03 2.04
303 Contulmo 2 0.0 100.0 0.03 6.25
304 Curepto 2 0.0 100.0 0.02 2.90
305 El Carmen 2 0.0 100.0 0.02 2.82
306 Ercilla 2 0.0 100.0 0.03 9.52
307 Galvarino 2 0.0 100.0 0.02 10.53
308 Máfil 2 0.0 100.0 0.03 2.78
309 Ollagüe 2 0.0 100.0 0.62 1.55
310 Puqueldón 2 0.0 100.0 0.05 7.41
311 Quilleco 2 0.0 100.0 0.02 6.67
312 Quinchao 2 0.0 100.0 0.02 1.36
313 Quirihue 2 0.0 100.0 0.02 4.00
314 Río Hurtado 2 0.0 100.0 0.05 3.51
315 San Fabián 2 0.0 100.0 0.05 4.65
316 Sin Información 2 0.0 100.0 0.00 0.00
317 Antártica 1 0.0 100.0 0.72 2.56
318 Cobquecura 1 0.0 100.0 0.02 1.96
319 Empedrado 1 0.0 100.0 0.02 0.88
320 Juan Fernández 1 0.0 100.0 0.11 2.56
321 Los Sauces 1 0.0 100.0 0.01 2.33
322 Negrete 1 0.0 100.0 0.01 1.59
323 Ninhue 1 0.0 100.0 0.02 5.88
324 O'Higgins 1 0.0 100.0 0.16 2.04
325 Pemuco 1 0.0 100.0 0.01 2.27
326 Perquenco 1 0.0 100.0 0.01 3.33
327 Primavera 1 0.0 100.0 0.09 2.78
328 Queilén 1 0.0 100.0 0.02 1.32
329 Ránquil 1 0.0 100.0 0.02 2.13
330 Santa Juana 1 0.0 100.0 0.01 0.89
331 Teodoro Schmidt 1 0.0 100.0 0.01 0.90
332 Tirúa 1 0.0 100.0 0.01 1.75
333 Toltén 1 0.0 100.0 0.01 1.67
334 Treguaco 1 0.0 100.0 0.02 7.69
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003