Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2014

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2014 70907 68969 139876 50.7 49.3 0.79 100.00
  70,907 68,969 139,876 50.7 49.3 0.79 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2014

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 40433 28.9 28.9
2 Colombia 29136 20.8 49.7
3 Bolivia 27486 19.7 69.4
4 Argentina 6639 4.7 74.1
5 España 4757 3.4 77.5
6 Ecuador 4316 3.1 80.6
7 Haití 3716 2.7 83.3
8 Estados Unidos 3352 2.4 85.7
9 Venezuela 2891 2.1 87.7
10 República Dominicana 2601 1.9 89.6
11 China 2235 1.6 91.2
12 Brasil 1735 1.2 92.4
13 México 1112 0.8 93.2
14 Paraguay 1041 0.7 94.0
15 Francia 916 0.7 94.6
16 Uruguay 695 0.5 95.1
17 Cuba 689 0.5 95.6
18 Alemania 676 0.5 96.1
19 Italia 591 0.4 96.5
20 Corea del Sur 382 0.3 96.8
21 Portugal 333 0.2 97.0
22 Canadá 292 0.2 97.2
23 Inglaterra 267 0.2 97.4
24 Rusia 228 0.2 97.6
25 India 213 0.2 97.8
26 Australia 196 0.1 97.9
27 Costa Rica 152 0.1 98.0
28 Guatemala 147 0.1 98.1
29 El Salvador 144 0.1 98.2
30 Japón 140 0.1 98.3
31 Honduras 137 0.1 98.4
32 Otro país 123 0.1 98.5
33 Austria 120 0.1 98.6
34 Holanda 111 0.1 98.7
35 Panamá 107 0.1 98.7
36 Suiza 107 0.1 98.8
37 Rumanía 102 0.1 98.9
38 Bélgica 98 0.1 99.0
39 Polonia 83 0.1 99.0
40 Sudáfrica 80 0.1 99.1
41 Turquía 77 0.1 99.1
42 Israel 75 0.1 99.2
43 Nicaragua 70 0.1 99.2
44 Taiwán 69 0.0 99.3
45 Filipinas 65 0.0 99.3
46 Finlandia 61 0.0 99.4
47 Noruega 60 0.0 99.4
48 Nueva Zelanda 58 0.0 99.5
49 Hungría 56 0.0 99.5
50 Suecia 56 0.0 99.5
51 República Checa 55 0.0 99.6
52 Dinamarca 47 0.0 99.6
53 Eslovaquia 47 0.0 99.6
54 Ucrania 45 0.0 99.7
55 Indonesia 42 0.0 99.7
56 Pakistán 42 0.0 99.7
57 Siria 32 0.0 99.8
58 Bulgaria 28 0.0 99.8
59 Irlanda 26 0.0 99.8
60 Irán 26 0.0 99.8
61 Grecia 24 0.0 99.8
62 Nepal 22 0.0 99.8
63 Tailandia 17 0.0 99.9
64 Croacia 16 0.0 99.9
65 Líbano 15 0.0 99.9
66 Eslovenia 14 0.0 99.9
67 Jordania 14 0.0 99.9
68 República De Serbia 13 0.0 99.9
69 Egipto 12 0.0 99.9
70 Malasia 11 0.0 99.9
71 República del Congo 10 0.0 99.9
72 Camerún 9 0.0 99.9
73 Letonia 9 0.0 99.9
74 Lituania 9 0.0 100.0
75 Marruecos 9 0.0 100.0
76 Ghana 8 0.0 100.0
77 Palestina 8 0.0 100.0
78 República De Bielorrusia 7 0.0 100.0
79 Nigeria 6 0.0 100.0
80 Senegal 6 0.0 100.0
81 Trinidad y Tobago 6 0.0 100.0
82 Bangladesh 5 0.0 100.0
83 Corea del Norte 4 0.0 100.0
84 Serbia y Montenegro 3 0.0 100.0
85 Afganistán 1 0.0 100.0
86 Angola 1 0.0 100.0
87 Singapur 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2014

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 81981 58.6 58.6 1.15 4.51
2 Antofagasta 20724 14.8 73.4 3.41 7.68
3 Tarapacá 10082 7.2 80.6 3.05 6.81
4 Valparaíso 5982 4.3 84.9 0.33 3.40
5 Atacama 3975 2.8 87.8 1.39 7.33
6 Arica y Parinacota 3418 2.4 90.2 1.51 5.33
7 Coquimbo 3250 2.3 92.5 0.43 4.79
8 Biobío 2197 1.6 94.1 0.14 3.31
9 O'Higgins 1709 1.2 95.3 0.19 2.21
10 Maule 1473 1.1 96.4 0.14 2.03
11 Los Lagos 1424 1.0 97.4 0.17 2.97
12 Magallanes 1394 1.0 98.4 0.84 5.19
13 Araucanía 998 0.7 99.1 0.10 2.79
14 Los Ríos 464 0.3 99.4 0.12 3.09
15 Ñuble 434 0.3 99.7 0.09 2.05
16 Aysén 371 0.3 100.0 0.36 4.76
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2014

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 20588 14.7 14.7 5.09 4.69
2 Antofagasta 12232 8.7 23.5 3.38 7.47
3 Iquique 7677 5.5 29.0 4.01 7.34
4 Las Condes 6560 4.7 33.6 2.22 6.20
5 Calama 6243 4.5 38.1 3.77 7.72
6 Recoleta 5727 4.1 42.2 3.63 6.09
7 Independencia 5323 3.8 46.0 5.31 4.61
8 Providencia 4371 3.1 49.1 3.08 6.30
9 Estación Central 3966 2.8 52.0 2.70 3.66
10 Arica 3253 2.3 54.3 1.47 5.24
11 Copiapó 2884 2.1 56.4 1.87 7.46
12 Ñuñoa 2564 1.8 58.2 1.23 4.90
13 Quilicura 2360 1.7 59.9 1.12 4.97
14 Quinta Normal 2248 1.6 61.5 2.04 3.90
15 Alto Hospicio 1886 1.3 62.8 1.74 6.15
16 La Florida 1854 1.3 64.2 0.51 3.74
17 Maipú 1764 1.3 65.4 0.34 4.17
18 Viña del Mar 1717 1.2 66.6 0.51 4.47
19 Conchalí 1624 1.2 67.8 1.28 4.64
20 Peñalolén 1571 1.1 68.9 0.65 4.51
21 Lo Barnechea 1406 1.0 69.9 1.33 5.54
22 Colina 1379 1.0 70.9 0.94 4.73
23 Puente Alto 1204 0.9 71.8 0.21 3.19
24 Vitacura 1185 0.8 72.6 1.39 5.16
25 Lo Prado 1179 0.8 73.5 1.22 5.02
26 La Serena 1177 0.8 74.3 0.53 5.14
27 San Miguel 1156 0.8 75.1 1.07 2.58
28 Concepción 1155 0.8 76.0 0.52 4.07
29 Tocopilla 1133 0.8 76.8 4.50 14.02
30 San Bernardo 1108 0.8 77.6 0.37 3.26
31 Pudahuel 1089 0.8 78.3 0.47 4.48
32 Punta Arenas 1079 0.8 79.1 0.82 5.43
33 Coquimbo 1054 0.8 79.9 0.46 4.68
34 Macul 1035 0.7 80.6 0.89 3.89
35 Cerro Navia 1023 0.7 81.3 0.77 4.42
36 Valparaíso 996 0.7 82.1 0.34 3.96
37 San Joaquín 828 0.6 82.6 0.88 3.58
38 Cerrillos 820 0.6 83.2 1.01 5.79
39 Pedro Aguirre Cerda 788 0.6 83.8 0.78 4.59
40 Renca 778 0.6 84.3 0.53 4.37
41 Rancagua 726 0.5 84.9 0.30 2.89
42 La Cisterna 680 0.5 85.4 0.75 2.93
43 Huechuraba 625 0.4 85.8 0.63 4.71
44 La Reina 617 0.4 86.2 0.66 4.42
45 Los Andes 592 0.4 86.7 0.89 5.48
46 Talca 565 0.4 87.1 0.26 2.30
47 Mejillones 530 0.4 87.4 3.94 6.99
48 Temuco 519 0.4 87.8 0.18 2.68
49 Melipilla 472 0.3 88.2 0.38 2.01
50 Osorno 467 0.3 88.5 0.29 5.18
51 La Granja 457 0.3 88.8 0.39 3.46
52 Lampa 430 0.3 89.1 0.42 2.89
53 El Bosque 424 0.3 89.4 0.26 3.15
54 Paine 401 0.3 89.7 0.55 3.89
55 Puerto Montt 396 0.3 90.0 0.16 1.84
56 Vallenar 385 0.3 90.3 0.74 7.43
57 La Pintana 371 0.3 90.5 0.21 3.64
58 Ovalle 368 0.3 90.8 0.33 4.31
59 San Ramón 354 0.3 91.1 0.43 3.52
60 Pozo Almonte 345 0.2 91.3 2.20 4.55
61 Valdivia 344 0.2 91.5 0.21 3.10
62 Curicó 327 0.2 91.8 0.22 1.51
63 Los Ángeles 299 0.2 92.0 0.15 2.58
64 Lo Espejo 298 0.2 92.2 0.30 2.40
65 San Pedro de Atacama 294 0.2 92.4 2.67 5.03
66 Concón 293 0.2 92.6 0.70 4.37
67 Quilpué 286 0.2 92.8 0.19 2.77
68 San Antonio 281 0.2 93.0 0.31 2.83
69 Chillán 280 0.2 93.2 0.15 1.65
70 Quillota 264 0.2 93.4 0.29 2.00
71 Vicuña 262 0.2 93.6 0.94 7.30
72 Buin 249 0.2 93.8 0.26 3.22
73 Natales 247 0.2 94.0 1.15 4.68
74 Coyhaique 242 0.2 94.1 0.42 5.09
75 San Felipe 240 0.2 94.3 0.31 1.85
76 Peñaflor 212 0.2 94.5 0.24 3.93
77 Villa Alemana 210 0.2 94.6 0.17 4.23
78 Tierra Amarilla 205 0.1 94.8 1.46 5.72
79 María Elena 196 0.1 94.9 3.04 10.44
80 Talagante 188 0.1 95.0 0.25 2.87
81 Salamanca 187 0.1 95.2 0.64 7.14
82 San Fernando 178 0.1 95.3 0.24 1.31
83 San Pedro de la Paz 170 0.1 95.4 0.13 2.76
84 Padre Hurtado 155 0.1 95.5 0.25 2.29
85 Linares 153 0.1 95.6 0.16 2.57
86 Puerto Varas 148 0.1 95.7 0.33 3.90
87 Caldera 144 0.1 95.8 0.82 5.91
88 Huasco 142 0.1 95.9 1.40 13.03
89 Machalí 139 0.1 96.0 0.26 4.66
90 Pucón 130 0.1 96.1 0.46 3.76
91 Putre 125 0.1 96.2 4.52 8.33
92 Hijuelas 119 0.1 96.3 0.66 9.34
93 Talcahuano 114 0.1 96.4 0.08 2.44
94 Pica 112 0.1 96.5 1.20 4.02
95 Castro 111 0.1 96.6 0.25 3.07
96 Alhué 105 0.1 96.6 1.63 3.71
97 Diego de Almagro 95 0.1 96.7 0.68 6.23
98 Pichilemu 93 0.1 96.8 0.57 3.23
99 La Calera 90 0.1 96.8 0.18 1.65
100 Chañaral 88 0.1 96.9 0.72 6.98
101 Molina 84 0.1 96.9 0.18 3.08
102 Isla de Maipo 83 0.1 97.0 0.23 4.28
103 Rengo 78 0.1 97.1 0.13 2.30
104 Santa Cruz 77 0.1 97.1 0.20 1.44
105 Hualpén 76 0.1 97.2 0.08 2.66
106 Puchuncaví 76 0.1 97.2 0.41 5.55
107 Quintero 75 0.1 97.3 0.23 2.54
108 Isla de Pascua 73 0.1 97.3 0.94 6.02
109 Coronel 71 0.1 97.4 0.06 2.83
110 El Monte 65 0.0 97.4 0.18 3.58
111 Quellón 65 0.0 97.5 0.24 3.62
112 Villarrica 65 0.0 97.5 0.12 1.96
113 Calera de Tango 60 0.0 97.6 0.24 3.47
114 Illapel 59 0.0 97.6 0.19 3.27
115 Taltal 59 0.0 97.7 0.44 5.91
116 San Vicente 57 0.0 97.7 0.12 2.58
117 Limache 56 0.0 97.7 0.12 2.00
118 La Cruz 55 0.0 97.8 0.25 2.83
119 Olmué 55 0.0 97.8 0.31 5.88
120 Aysén 54 0.0 97.8 0.23 3.28
121 Ancud 53 0.0 97.9 0.14 2.94
122 Angol 52 0.0 97.9 0.10 2.72
123 Curacaví 52 0.0 98.0 0.16 2.09
124 Las Cabras 52 0.0 98.0 0.21 2.60
125 Futaleufú 50 0.0 98.0 1.91 7.07
126 Pirque 49 0.0 98.1 0.18 4.71
127 San Esteban 48 0.0 98.1 0.25 5.00
128 San José de Maipo 48 0.0 98.1 0.26 3.60
129 Teno 48 0.0 98.2 0.17 3.33
130 Chile Chico 47 0.0 98.2 0.97 7.18
131 Chiguayante 46 0.0 98.2 0.05 2.18
132 San Javier 46 0.0 98.3 0.10 2.74
133 Los Vilos 45 0.0 98.3 0.21 1.56
134 Tiltil 45 0.0 98.3 0.23 2.54
135 Graneros 44 0.0 98.4 0.13 1.76
136 Cauquenes 41 0.0 98.4 0.10 3.00
137 Llaillay 41 0.0 98.4 0.17 2.03
138 Casablanca 39 0.0 98.5 0.15 1.47
139 Padre Las Casas 39 0.0 98.5 0.05 2.99
140 Parral 39 0.0 98.5 0.09 3.12
141 San Pedro 38 0.0 98.5 0.39 2.09
142 Porvenir 37 0.0 98.6 0.54 3.23
143 San Carlos 37 0.0 98.6 0.07 3.60
144 Calle Larga 36 0.0 98.6 0.24 5.13
145 El Quisco 36 0.0 98.6 0.23 1.38
146 Sierra Gorda 36 0.0 98.7 0.35 5.83
147 Nogales 35 0.0 98.7 0.16 4.96
148 La Ligua 34 0.0 98.7 0.10 0.99
149 Monte Patria 33 0.0 98.7 0.11 2.35
150 Tomé 33 0.0 98.8 0.06 3.37
151 Chillán Viejo 32 0.0 98.8 0.10 4.43
152 General Lagos 32 0.0 98.8 4.68 7.84
153 Santo Domingo 32 0.0 98.8 0.29 3.35
154 Cabrero 31 0.0 98.9 0.11 4.02
155 Panguipulli 31 0.0 98.9 0.09 4.02
156 Rinconada 31 0.0 98.9 0.30 6.58
157 Huara 30 0.0 98.9 1.10 2.18
158 La Unión 30 0.0 98.9 0.08 3.62
159 Constitución 29 0.0 99.0 0.06 1.41
160 Cañete 28 0.0 99.0 0.08 5.05
161 Alto del Carmen 27 0.0 99.0 0.51 8.21
162 Cartagena 27 0.0 99.0 0.12 1.33
163 Paihuano 27 0.0 99.0 0.60 6.60
164 Algarrobo 26 0.0 99.1 0.19 1.74
165 Maule 26 0.0 99.1 0.05 1.33
166 Nancagua 26 0.0 99.1 0.15 1.30
167 El Tabo 25 0.0 99.1 0.19 2.30
168 Lota 25 0.0 99.1 0.06 5.46
169 Lautaro 24 0.0 99.1 0.06 2.34
170 Pichidegua 24 0.0 99.2 0.12 3.80
171 Placilla 23 0.0 99.2 0.26 2.00
172 Chimbarongo 22 0.0 99.2 0.06 0.70
173 San Clemente 22 0.0 99.2 0.05 1.97
174 Laja 21 0.0 99.2 0.09 6.10
175 Cabildo 20 0.0 99.2 0.10 1.39
176 Lebu 20 0.0 99.3 0.08 3.93
177 Arauco 19 0.0 99.3 0.05 3.78
178 Puerto Octay 19 0.0 99.3 0.21 6.42
179 Victoria 19 0.0 99.3 0.06 2.71
180 Colbún 18 0.0 99.3 0.09 3.67
181 Curacautín 18 0.0 99.3 0.10 5.10
182 La Higuera 18 0.0 99.3 0.42 7.44
183 Marchigüe 18 0.0 99.3 0.25 1.99
184 Mostazal 18 0.0 99.4 0.07 3.59
185 Requínoa 18 0.0 99.4 0.06 1.20
186 Colchane 17 0.0 99.4 0.98 3.67
187 Doñihue 17 0.0 99.4 0.08 2.39
188 Frutillar 17 0.0 99.4 0.09 2.83
189 Papudo 17 0.0 99.4 0.27 2.81
190 Penco 16 0.0 99.4 0.03 1.44
191 Pinto 16 0.0 99.4 0.15 5.06
192 Camiña 15 0.0 99.5 1.20 2.83
193 Catemu 15 0.0 99.5 0.11 1.30
194 Codegua 15 0.0 99.5 0.12 3.78
195 Curarrehue 15 0.0 99.5 0.20 7.35
196 Los Lagos 15 0.0 99.5 0.08 4.17
197 Ránquil 15 0.0 99.5 0.26 31.91
198 Zapallar 15 0.0 99.5 0.20 1.88
199 Curanilahue 14 0.0 99.5 0.04 3.23
200 Dalcahue 14 0.0 99.5 0.10 3.15
201 Llanquihue 14 0.0 99.6 0.08 2.97
202 Torres del Paine 14 0.0 99.6 1.16 7.73
203 Cabo de Hornos 13 0.0 99.6 0.63 7.22
204 Chépica 13 0.0 99.6 0.09 2.05
205 Nueva Imperial 13 0.0 99.6 0.04 3.78
206 Calbuco 12 0.0 99.6 0.04 1.19
207 Cochrane 12 0.0 99.6 0.34 5.31
208 Coltauco 12 0.0 99.6 0.06 1.61
209 Cisnes 11 0.0 99.6 0.17 4.53
210 Olivar 11 0.0 99.6 0.08 2.74
211 Pitrufquén 11 0.0 99.6 0.04 2.13
212 Puyehue 11 0.0 99.6 0.09 3.79
213 Romeral 11 0.0 99.7 0.07 1.73
214 Coihueco 10 0.0 99.7 0.04 2.87
215 Paillaco 10 0.0 99.7 0.05 2.39
216 Collipulli 9 0.0 99.7 0.04 2.45
217 Cunco 9 0.0 99.7 0.05 4.46
218 Loncoche 9 0.0 99.7 0.04 2.79
219 Longaví 9 0.0 99.7 0.03 0.59
220 Mariquina 9 0.0 99.7 0.04 3.41
221 Melipeuco 9 0.0 99.7 0.15 6.82
222 Nacimiento 9 0.0 99.7 0.03 2.33
223 Putaendo 9 0.0 99.7 0.05 1.13
224 Quillón 9 0.0 99.7 0.05 2.08
225 Traiguén 9 0.0 99.7 0.05 2.81
226 Camarones 8 0.0 99.7 0.64 7.21
227 Gorbea 8 0.0 99.7 0.06 2.48
228 Palmilla 8 0.0 99.7 0.06 1.63
229 Vilcún 8 0.0 99.8 0.03 2.70
230 Futrono 7 0.0 99.8 0.05 2.70
231 Los Muermos 7 0.0 99.8 0.04 1.95
232 Los Álamos 7 0.0 99.8 0.03 5.79
233 Mulchén 7 0.0 99.8 0.02 4.93
234 Río Bueno 7 0.0 99.8 0.02 1.29
235 Yungay 7 0.0 99.8 0.04 4.49
236 Antuco 6 0.0 99.8 0.15 11.54
237 Canela 6 0.0 99.8 0.07 7.79
238 Chonchi 6 0.0 99.8 0.04 1.71
239 Lanco 6 0.0 99.8 0.04 2.43
240 Malloa 6 0.0 99.8 0.04 1.36
241 Palena 6 0.0 99.8 0.35 4.55
242 Pelarco 6 0.0 99.8 0.07 2.70
243 Pelluhue 6 0.0 99.8 0.08 1.28
244 Peralillo 6 0.0 99.8 0.05 1.08
245 Peumo 6 0.0 99.8 0.04 1.84
246 Purranque 6 0.0 99.8 0.03 2.42
247 Sagrada Familia 6 0.0 99.8 0.03 1.20
248 Santa María 6 0.0 99.8 0.04 1.05
249 Yumbel 6 0.0 99.8 0.03 1.89
250 Bulnes 5 0.0 99.8 0.02 1.39
251 Freire 5 0.0 99.9 0.02 1.86
252 Freirina 5 0.0 99.9 0.07 3.79
253 Lonquimay 5 0.0 99.9 0.05 7.46
254 María Pinto 5 0.0 99.9 0.04 0.73
255 Panquehue 5 0.0 99.9 0.07 2.98
256 Pencahue 5 0.0 99.9 0.06 3.91
257 Petorca 5 0.0 99.9 0.05 0.54
258 Renaico 5 0.0 99.9 0.05 2.18
259 Retiro 5 0.0 99.9 0.03 2.24
260 Santa Bárbara 5 0.0 99.9 0.04 2.26
261 Ñiquén 5 0.0 99.9 0.04 4.59
262 Carahue 4 0.0 99.9 0.02 2.60
263 Guaitecas 4 0.0 99.9 0.22 4.49
264 Hualqui 4 0.0 99.9 0.02 1.01
265 La Estrella 4 0.0 99.9 0.13 1.53
266 Lago Ranco 4 0.0 99.9 0.04 4.12
267 Licantén 4 0.0 99.9 0.06 2.56
268 Navidad 4 0.0 99.9 0.06 2.13
269 Negrete 4 0.0 99.9 0.04 6.35
270 Pemuco 4 0.0 99.9 0.05 9.09
271 Pumanque 4 0.0 99.9 0.12 2.45
272 Punitaqui 4 0.0 99.9 0.04 1.25
273 Quinchao 4 0.0 99.9 0.05 2.72
274 Río Hurtado 4 0.0 99.9 0.09 7.02
275 Río Negro 4 0.0 99.9 0.03 4.00
276 San Juan de la Costa 4 0.0 99.9 0.05 7.14
277 Villa Alegre 4 0.0 99.9 0.02 1.72
278 Yerbas Buenas 4 0.0 99.9 0.02 1.73
279 Andacollo 3 0.0 99.9 0.03 1.55
280 Antártica 3 0.0 99.9 2.17 7.69
281 Chaitén 3 0.0 99.9 0.06 1.42
282 Combarbalá 3 0.0 99.9 0.02 0.88
283 Empedrado 3 0.0 99.9 0.07 2.63
284 Paredones 3 0.0 99.9 0.05 1.24
285 Purén 3 0.0 100.0 0.03 3.49
286 Quinta de Tilcoco 3 0.0 100.0 0.02 0.43
287 Quirihue 3 0.0 100.0 0.03 6.00
288 Río Claro 3 0.0 100.0 0.02 1.19
289 San Fabián 3 0.0 100.0 0.07 6.98
290 San Rafael 3 0.0 100.0 0.03 1.92
291 Toltén 3 0.0 100.0 0.03 5.00
292 Tucapel 3 0.0 100.0 0.02 2.03
293 Alto Biobío 2 0.0 100.0 0.03 2.53
294 Cochamó 2 0.0 100.0 0.05 2.47
295 Coinco 2 0.0 100.0 0.03 2.04
296 El Carmen 2 0.0 100.0 0.02 2.82
297 Galvarino 2 0.0 100.0 0.02 10.53
298 Hualañé 2 0.0 100.0 0.02 0.72
299 Juan Fernández 2 0.0 100.0 0.22 5.13
300 Lolol 2 0.0 100.0 0.03 0.68
301 Quilleco 2 0.0 100.0 0.02 6.67
302 Rauco 2 0.0 100.0 0.02 0.50
303 San Nicolás 2 0.0 100.0 0.02 1.41
304 San Rosendo 2 0.0 100.0 0.06 16.67
305 Teodoro Schmidt 2 0.0 100.0 0.01 1.80
306 Chanco 1 0.0 100.0 0.01 0.16
307 Cholchol 1 0.0 100.0 0.01 0.93
308 Coelemu 1 0.0 100.0 0.01 1.00
309 Corral 1 0.0 100.0 0.02 2.13
310 Ercilla 1 0.0 100.0 0.01 4.76
311 Florida 1 0.0 100.0 0.01 0.74
312 Fresia 1 0.0 100.0 0.01 0.75
313 Hualaihué 1 0.0 100.0 0.01 0.45
314 Ninhue 1 0.0 100.0 0.02 5.88
315 Ollagüe 1 0.0 100.0 0.31 0.78
316 Portezuelo 1 0.0 100.0 0.02 11.11
317 Primavera 1 0.0 100.0 0.09 2.78
318 Puqueldón 1 0.0 100.0 0.03 3.70
319 Quemchi 1 0.0 100.0 0.01 1.16
320 Río Ibáñez 1 0.0 100.0 0.04 1.19
321 Saavedra 1 0.0 100.0 0.01 1.28
322 San Ignacio 1 0.0 100.0 0.01 0.75
323 San Pablo 1 0.0 100.0 0.01 0.75
324 Santa Juana 1 0.0 100.0 0.01 0.89
325 Vichuquén 1 0.0 100.0 0.02 0.82
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.005