Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2011

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2011 40536 41064 81600 49.7 50.3 0.47 100.00
  40,536 41,064 81,600 49.7 50.3 0.47 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2011

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 33338 40.9 40.9
2 Colombia 13169 16.1 57.0
3 Bolivia 7714 9.5 66.4
4 Argentina 4147 5.1 71.5
5 Ecuador 3112 3.8 75.3
6 Estados Unidos 3090 3.8 79.1
7 República Dominicana 1883 2.3 81.4
8 China 1670 2.0 83.5
9 Brasil 1486 1.8 85.3
10 España 1243 1.5 86.8
11 Venezuela 1081 1.3 88.2
12 Haití 957 1.2 89.3
13 Paraguay 849 1.0 90.4
14 México 840 1.0 91.4
15 Uruguay 751 0.9 92.3
16 Francia 660 0.8 93.1
17 Alemania 524 0.6 93.8
18 Corea del Sur 466 0.6 94.3
19 Cuba 417 0.5 94.8
20 Italia 412 0.5 95.4
21 Canadá 327 0.4 95.8
22 Australia 232 0.3 96.0
23 Inglaterra 229 0.3 96.3
24 Panamá 220 0.3 96.6
25 India 214 0.3 96.9
26 Rusia 188 0.2 97.1
27 El Salvador 156 0.2 97.3
28 Costa Rica 137 0.2 97.4
29 Polonia 125 0.2 97.6
30 Otro país 115 0.1 97.7
31 Guatemala 112 0.1 97.9
32 Honduras 112 0.1 98.0
33 Suiza 102 0.1 98.1
34 Japón 95 0.1 98.3
35 Holanda 83 0.1 98.4
36 Nicaragua 81 0.1 98.5
37 Noruega 70 0.1 98.5
38 Filipinas 69 0.1 98.6
39 Turquía 69 0.1 98.7
40 Pakistán 65 0.1 98.8
41 Sudáfrica 64 0.1 98.9
42 Bélgica 63 0.1 98.9
43 Portugal 63 0.1 99.0
44 Nueva Zelanda 61 0.1 99.1
45 Austria 60 0.1 99.2
46 Suecia 60 0.1 99.2
47 Rumanía 53 0.1 99.3
48 Taiwán 49 0.1 99.4
49 Ucrania 44 0.1 99.4
50 Finlandia 32 0.0 99.5
51 Israel 31 0.0 99.5
52 Eslovaquia 30 0.0 99.5
53 República De Serbia 28 0.0 99.6
54 Dinamarca 25 0.0 99.6
55 Irlanda 23 0.0 99.6
56 Lituania 23 0.0 99.7
57 República De Bielorrusia 21 0.0 99.7
58 Indonesia 20 0.0 99.7
59 Líbano 19 0.0 99.7
60 Bulgaria 17 0.0 99.8
61 Croacia 15 0.0 99.8
62 Marruecos 14 0.0 99.8
63 Grecia 13 0.0 99.8
64 Hungría 13 0.0 99.8
65 Eslovenia 12 0.0 99.8
66 Siria 12 0.0 99.8
67 República Checa 10 0.0 99.9
68 República del Congo 10 0.0 99.9
69 Camerún 9 0.0 99.9
70 Irán 9 0.0 99.9
71 Nepal 9 0.0 99.9
72 Tailandia 9 0.0 99.9
73 Corea del Norte 8 0.0 99.9
74 Singapur 8 0.0 99.9
75 Bangladesh 7 0.0 99.9
76 Jordania 7 0.0 100.0
77 Letonia 7 0.0 100.0
78 Palestina 7 0.0 100.0
79 Ghana 5 0.0 100.0
80 Angola 4 0.0 100.0
81 Egipto 4 0.0 100.0
82 Malasia 4 0.0 100.0
83 Nigeria 3 0.0 100.0
84 Trinidad y Tobago 3 0.0 100.0
85 Afganistán 2 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2011

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 50642 62.1 62.1 0.71 2.79
2 Antofagasta 10717 13.1 75.2 1.76 3.97
3 Tarapacá 5581 6.8 82.0 1.69 3.77
4 Valparaíso 3324 4.1 86.1 0.18 1.89
5 Arica y Parinacota 1949 2.4 88.5 0.86 3.04
6 Coquimbo 1621 2.0 90.5 0.21 2.39
7 Biobío 1473 1.8 92.3 0.09 2.22
8 Atacama 1379 1.7 94.0 0.48 2.54
9 Magallanes 973 1.2 95.2 0.58 3.62
10 O'Higgins 873 1.1 96.2 0.10 1.13
11 Los Lagos 789 1.0 97.2 0.10 1.65
12 Maule 686 0.8 98.0 0.07 0.94
13 Araucanía 657 0.8 98.9 0.07 1.84
14 Los Ríos 350 0.4 99.3 0.09 2.33
15 Ñuble 322 0.4 99.7 0.07 1.52
16 Aysén 263 0.3 100.0 0.25 3.37
17 Sin Información 1 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, 2011

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 13019 16.0 16.0 3.22 2.96
2 Antofagasta 5942 7.3 23.2 1.64 3.63
3 Las Condes 5211 6.4 29.6 1.77 4.92
4 Iquique 4340 5.3 34.9 2.27 4.15
5 Calama 3809 4.7 39.6 2.30 4.71
6 Recoleta 3569 4.4 44.0 2.26 3.80
7 Providencia 3514 4.3 48.3 2.47 5.06
8 Independencia 3018 3.7 52.0 3.01 2.62
9 Estación Central 2058 2.5 54.5 1.40 1.90
10 Arica 1874 2.3 56.8 0.85 3.02
11 Ñuñoa 1580 1.9 58.7 0.76 3.02
12 Lo Barnechea 1281 1.6 60.3 1.21 5.05
13 Viña del Mar 1237 1.5 61.8 0.37 3.22
14 Quinta Normal 1219 1.5 63.3 1.11 2.11
15 Conchalí 1070 1.3 64.6 0.84 3.06
16 Peñalolén 1060 1.3 65.9 0.44 3.05
17 Quilicura 1057 1.3 67.2 0.50 2.23
18 Vitacura 1055 1.3 68.5 1.24 4.59
19 Maipú 1029 1.3 69.8 0.20 2.43
20 La Florida 1019 1.2 71.0 0.28 2.06
21 Copiapó 999 1.2 72.3 0.65 2.58
22 Alto Hospicio 878 1.1 73.3 0.81 2.86
23 Punta Arenas 835 1.0 74.4 0.63 4.21
24 Puente Alto 770 0.9 75.3 0.14 2.04
25 Colina 734 0.9 76.2 0.50 2.52
26 Lo Prado 629 0.8 77.0 0.65 2.68
27 San Miguel 627 0.8 77.7 0.58 1.40
28 Concepción 615 0.8 78.5 0.28 2.16
29 Macul 598 0.7 79.2 0.51 2.25
30 Valparaíso 591 0.7 79.9 0.20 2.35
31 La Serena 582 0.7 80.7 0.26 2.54
32 Pudahuel 572 0.7 81.4 0.25 2.35
33 Cerro Navia 569 0.7 82.1 0.43 2.46
34 Coquimbo 530 0.6 82.7 0.23 2.35
35 La Reina 506 0.6 83.3 0.55 3.62
36 San Joaquín 499 0.6 83.9 0.53 2.16
37 Huechuraba 466 0.6 84.5 0.47 3.51
38 Cerrillos 458 0.6 85.1 0.57 3.23
39 San Bernardo 435 0.5 85.6 0.14 1.28
40 Renca 416 0.5 86.1 0.28 2.34
41 La Cisterna 357 0.4 86.6 0.40 1.54
42 Rancagua 345 0.4 87.0 0.14 1.38
43 Tocopilla 345 0.4 87.4 1.37 4.27
44 Temuco 333 0.4 87.8 0.12 1.72
45 Pedro Aguirre Cerda 314 0.4 88.2 0.31 1.83
46 Mejillones 291 0.4 88.5 2.16 3.84
47 Valdivia 272 0.3 88.9 0.16 2.45
48 Puerto Montt 268 0.3 89.2 0.11 1.25
49 La Granja 261 0.3 89.5 0.22 1.98
50 Talca 247 0.3 89.8 0.11 1.01
51 Chillán 237 0.3 90.1 0.13 1.40
52 San Pedro de Atacama 232 0.3 90.4 2.11 3.97
53 Los Andes 222 0.3 90.7 0.33 2.06
54 Los Ángeles 215 0.3 90.9 0.11 1.86
55 Pozo Almonte 212 0.3 91.2 1.35 2.80
56 El Bosque 205 0.3 91.5 0.13 1.52
57 La Pintana 205 0.3 91.7 0.12 2.01
58 San Ramón 193 0.2 91.9 0.23 1.92
59 Osorno 186 0.2 92.2 0.12 2.06
60 Quilpué 182 0.2 92.4 0.12 1.76
61 Ovalle 181 0.2 92.6 0.16 2.12
62 Lampa 176 0.2 92.8 0.17 1.18
63 San Pedro de la Paz 176 0.2 93.0 0.13 2.86
64 Coyhaique 168 0.2 93.3 0.29 3.53
65 Concón 165 0.2 93.5 0.39 2.46
66 Curicó 162 0.2 93.7 0.11 0.75
67 Lo Espejo 151 0.2 93.8 0.15 1.22
68 San Antonio 133 0.2 94.0 0.15 1.34
69 San Felipe 120 0.1 94.1 0.16 0.93
70 Natales 117 0.1 94.3 0.54 2.21
71 Melipilla 115 0.1 94.4 0.09 0.49
72 Quillota 112 0.1 94.6 0.12 0.85
73 San Fernando 112 0.1 94.7 0.15 0.82
74 Paine 105 0.1 94.8 0.14 1.02
75 Villa Alemana 103 0.1 95.0 0.08 2.08
76 Buin 99 0.1 95.1 0.10 1.28
77 Talagante 95 0.1 95.2 0.13 1.45
78 Vallenar 91 0.1 95.3 0.18 1.76
79 Coronel 87 0.1 95.4 0.07 3.46
80 Salamanca 85 0.1 95.5 0.29 3.25
81 Linares 83 0.1 95.6 0.09 1.39
82 Chañaral 79 0.1 95.7 0.65 6.27
83 Castro 78 0.1 95.8 0.18 2.16
84 Puerto Varas 78 0.1 95.9 0.17 2.06
85 Talcahuano 77 0.1 96.0 0.05 1.65
86 Pucón 76 0.1 96.1 0.27 2.20
87 Pica 75 0.1 96.2 0.81 2.69
88 Pichilemu 72 0.1 96.3 0.44 2.50
89 Peñaflor 71 0.1 96.4 0.08 1.31
90 Padre Hurtado 67 0.1 96.4 0.11 0.99
91 Caldera 66 0.1 96.5 0.37 2.71
92 Monte Patria 62 0.1 96.6 0.20 4.42
93 Diego de Almagro 61 0.1 96.7 0.44 4.00
94 Putre 61 0.1 96.8 2.21 4.06
95 Tierra Amarilla 61 0.1 96.8 0.44 1.70
96 Vicuña 60 0.1 96.9 0.22 1.67
97 Machalí 59 0.1 97.0 0.11 1.98
98 Villarrica 57 0.1 97.0 0.10 1.72
99 Huara 55 0.1 97.1 2.01 3.99
100 Hualpén 53 0.1 97.2 0.06 1.85
101 Marchigüe 52 0.1 97.2 0.71 5.75
102 Aysén 45 0.1 97.3 0.19 2.74
103 Illapel 45 0.1 97.4 0.15 2.49
104 María Elena 45 0.1 97.4 0.70 2.40
105 Limache 41 0.1 97.5 0.09 1.47
106 Casablanca 39 0.0 97.5 0.15 1.47
107 Quellón 37 0.0 97.5 0.14 2.06
108 Santa Cruz 37 0.0 97.6 0.10 0.69
109 Molina 36 0.0 97.6 0.08 1.32
110 La Calera 35 0.0 97.7 0.07 0.64
111 Chiguayante 34 0.0 97.7 0.04 1.61
112 Chile Chico 34 0.0 97.8 0.70 5.19
113 Cabrero 33 0.0 97.8 0.12 4.28
114 Calera de Tango 32 0.0 97.8 0.13 1.85
115 Quintero 32 0.0 97.9 0.10 1.08
116 El Quisco 31 0.0 97.9 0.19 1.19
117 Constitución 29 0.0 98.0 0.06 1.41
118 Isla de Pascua 29 0.0 98.0 0.37 2.39
119 Ancud 28 0.0 98.0 0.07 1.55
120 Taltal 28 0.0 98.1 0.21 2.80
121 Puchuncaví 27 0.0 98.1 0.15 1.97
122 Rengo 27 0.0 98.1 0.05 0.80
123 Pirque 25 0.0 98.2 0.09 2.40
124 Angol 24 0.0 98.2 0.05 1.26
125 Futaleufú 24 0.0 98.2 0.91 3.39
126 Algarrobo 23 0.0 98.2 0.17 1.54
127 Curacaví 23 0.0 98.3 0.07 0.92
128 El Monte 23 0.0 98.3 0.06 1.27
129 San Vicente 23 0.0 98.3 0.05 1.04
130 Curacautín 22 0.0 98.4 0.13 6.23
131 Graneros 22 0.0 98.4 0.07 0.88
132 Lota 22 0.0 98.4 0.05 4.80
133 Parral 22 0.0 98.4 0.05 1.76
134 Los Vilos 21 0.0 98.5 0.10 0.73
135 San Esteban 21 0.0 98.5 0.11 2.19
136 Tomé 21 0.0 98.5 0.04 2.14
137 Cañete 20 0.0 98.5 0.06 3.60
138 Isla de Maipo 20 0.0 98.6 0.06 1.03
139 Maule 20 0.0 98.6 0.04 1.02
140 Tiltil 20 0.0 98.6 0.10 1.13
141 La Cruz 19 0.0 98.6 0.09 0.98
142 La Ligua 19 0.0 98.7 0.05 0.55
143 Laja 19 0.0 98.7 0.08 5.52
144 Huasco 18 0.0 98.7 0.18 1.65
145 Las Cabras 18 0.0 98.7 0.07 0.90
146 Lautaro 18 0.0 98.7 0.05 1.76
147 Padre Las Casas 18 0.0 98.8 0.02 1.38
148 Punitaqui 18 0.0 98.8 0.16 5.64
149 San José de Maipo 18 0.0 98.8 0.10 1.35
150 Calle Larga 17 0.0 98.8 0.11 2.42
151 Sierra Gorda 17 0.0 98.9 0.17 2.75
152 Andacollo 15 0.0 98.9 0.14 7.73
153 Catemu 15 0.0 98.9 0.11 1.30
154 Cauquenes 15 0.0 98.9 0.04 1.10
155 La Unión 15 0.0 98.9 0.04 1.81
156 Penco 15 0.0 98.9 0.03 1.35
157 Rinconada 15 0.0 99.0 0.15 3.18
158 San Javier 15 0.0 99.0 0.03 0.89
159 Victoria 15 0.0 99.0 0.04 2.14
160 Lebu 14 0.0 99.0 0.05 2.75
161 Pinto 14 0.0 99.0 0.13 4.43
162 Alhué 13 0.0 99.1 0.20 0.46
163 General Lagos 13 0.0 99.1 1.90 3.19
164 Paihuano 13 0.0 99.1 0.29 3.18
165 Paillaco 13 0.0 99.1 0.06 3.10
166 Camiña 12 0.0 99.1 0.96 2.26
167 Curanilahue 12 0.0 99.1 0.04 2.77
168 El Tabo 12 0.0 99.1 0.09 1.10
169 Frutillar 12 0.0 99.2 0.07 2.00
170 Puerto Octay 12 0.0 99.2 0.13 4.05
171 San Carlos 12 0.0 99.2 0.02 1.17
172 San Pedro 12 0.0 99.2 0.12 0.66
173 Calbuco 11 0.0 99.2 0.03 1.09
174 Chillán Viejo 11 0.0 99.2 0.04 1.52
175 Chépica 11 0.0 99.2 0.07 1.74
176 Coltauco 11 0.0 99.3 0.06 1.48
177 Doñihue 11 0.0 99.3 0.05 1.55
178 Llaillay 11 0.0 99.3 0.04 0.55
179 Olmué 11 0.0 99.3 0.06 1.18
180 Panguipulli 11 0.0 99.3 0.03 1.43
181 Quillón 11 0.0 99.3 0.06 2.55
182 Coihueco 10 0.0 99.3 0.04 2.87
183 Longaví 10 0.0 99.4 0.03 0.65
184 Porvenir 10 0.0 99.4 0.15 0.87
185 Santo Domingo 10 0.0 99.4 0.09 1.05
186 Traiguén 10 0.0 99.4 0.05 3.13
187 Zapallar 10 0.0 99.4 0.14 1.26
188 Cisnes 9 0.0 99.4 0.14 3.70
189 Colchane 9 0.0 99.4 0.52 1.94
190 Nancagua 9 0.0 99.4 0.05 0.45
191 Nueva Imperial 9 0.0 99.4 0.03 2.62
192 Pitrufquén 9 0.0 99.5 0.04 1.74
193 Quinta de Tilcoco 9 0.0 99.5 0.07 1.29
194 Santa Bárbara 9 0.0 99.5 0.07 4.07
195 Bulnes 8 0.0 99.5 0.04 2.23
196 Cabildo 8 0.0 99.5 0.04 0.56
197 Chimbarongo 8 0.0 99.5 0.02 0.26
198 Dalcahue 8 0.0 99.5 0.06 1.80
199 Freire 8 0.0 99.5 0.03 2.97
200 Los Lagos 8 0.0 99.5 0.04 2.22
201 Mariquina 8 0.0 99.5 0.04 3.03
202 Mostazal 8 0.0 99.6 0.03 1.60
203 Nacimiento 8 0.0 99.6 0.03 2.07
204 Ollagüe 8 0.0 99.6 2.49 6.20
205 Placilla 8 0.0 99.6 0.09 0.69
206 Río Bueno 8 0.0 99.6 0.03 1.48
207 San Clemente 8 0.0 99.6 0.02 0.71
208 Yumbel 8 0.0 99.6 0.04 2.52
209 Alto Biobío 7 0.0 99.6 0.12 8.86
210 Hijuelas 7 0.0 99.6 0.04 0.55
211 Llanquihue 7 0.0 99.6 0.04 1.49
212 Teno 7 0.0 99.6 0.02 0.49
213 Collipulli 6 0.0 99.7 0.02 1.63
214 Futrono 6 0.0 99.7 0.04 2.32
215 Gorbea 6 0.0 99.7 0.04 1.86
216 Lanco 6 0.0 99.7 0.04 2.43
217 Loncoche 6 0.0 99.7 0.03 1.86
218 Melipeuco 6 0.0 99.7 0.10 4.55
219 Puyehue 6 0.0 99.7 0.05 2.07
220 Requínoa 6 0.0 99.7 0.02 0.40
221 San Gregorio 6 0.0 99.7 0.75 5.71
222 Yungay 6 0.0 99.7 0.03 3.85
223 Arauco 5 0.0 99.7 0.01 1.00
224 Cartagena 5 0.0 99.7 0.02 0.25
225 Chaitén 5 0.0 99.7 0.10 2.36
226 Cochrane 5 0.0 99.7 0.14 2.21
227 Curarrehue 5 0.0 99.8 0.07 2.45
228 Juan Fernández 5 0.0 99.8 0.54 12.82
229 La Higuera 5 0.0 99.8 0.12 2.07
230 Los Álamos 5 0.0 99.8 0.02 4.13
231 Malloa 5 0.0 99.8 0.04 1.13
232 Mulchén 5 0.0 99.8 0.02 3.52
233 Pichidegua 5 0.0 99.8 0.03 0.79
234 San Juan de la Costa 5 0.0 99.8 0.07 8.93
235 Santa María 5 0.0 99.8 0.03 0.87
236 Vilcún 5 0.0 99.8 0.02 1.69
237 Cabo de Hornos 4 0.0 99.8 0.19 2.22
238 Cholchol 4 0.0 99.8 0.03 3.70
239 Hualqui 4 0.0 99.8 0.02 1.01
240 María Pinto 4 0.0 99.8 0.03 0.58
241 Nogales 4 0.0 99.8 0.02 0.57
242 Olivar 4 0.0 99.8 0.03 1.00
243 Pelluhue 4 0.0 99.8 0.05 0.85
244 Putaendo 4 0.0 99.8 0.02 0.50
245 Quinchao 4 0.0 99.9 0.05 2.72
246 Retiro 4 0.0 99.9 0.02 1.79
247 Río Claro 4 0.0 99.9 0.03 1.58
248 Villa Alegre 4 0.0 99.9 0.02 1.72
249 Carahue 3 0.0 99.9 0.01 1.95
250 Chonchi 3 0.0 99.9 0.02 0.86
251 Cobquecura 3 0.0 99.9 0.06 5.88
252 Colbún 3 0.0 99.9 0.01 0.61
253 Combarbalá 3 0.0 99.9 0.02 0.88
254 Freirina 3 0.0 99.9 0.04 2.27
255 Fresia 3 0.0 99.9 0.02 2.26
256 Litueche 3 0.0 99.9 0.05 0.42
257 Panquehue 3 0.0 99.9 0.04 1.79
258 Pemuco 3 0.0 99.9 0.04 6.82
259 Perquenco 3 0.0 99.9 0.04 10.00
260 Romeral 3 0.0 99.9 0.02 0.47
261 Sagrada Familia 3 0.0 99.9 0.02 0.60
262 San Nicolás 3 0.0 99.9 0.03 2.11
263 Cochamó 2 0.0 99.9 0.05 2.47
264 Codegua 2 0.0 99.9 0.02 0.50
265 Guaitecas 2 0.0 99.9 0.11 2.25
266 Hualaihué 2 0.0 99.9 0.02 0.91
267 Lago Ranco 2 0.0 99.9 0.02 2.06
268 Lolol 2 0.0 99.9 0.03 0.68
269 Lonquimay 2 0.0 99.9 0.02 2.99
270 Palmilla 2 0.0 99.9 0.02 0.41
271 Purranque 2 0.0 99.9 0.01 0.81
272 Quemchi 2 0.0 99.9 0.02 2.33
273 Renaico 2 0.0 99.9 0.02 0.87
274 Río Negro 2 0.0 99.9 0.01 2.00
275 San Ignacio 2 0.0 99.9 0.01 1.49
276 Teodoro Schmidt 2 0.0 100.0 0.01 1.80
277 Toltén 2 0.0 100.0 0.02 3.33
278 Tucapel 2 0.0 100.0 0.01 1.35
279 Alto del Carmen 1 0.0 100.0 0.02 0.30
280 Antuco 1 0.0 100.0 0.02 1.92
281 Camarones 1 0.0 100.0 0.08 0.90
282 Canela 1 0.0 100.0 0.01 1.30
283 Coelemu 1 0.0 100.0 0.01 1.00
284 Contulmo 1 0.0 100.0 0.02 3.13
285 Corral 1 0.0 100.0 0.02 2.13
286 Cunco 1 0.0 100.0 0.01 0.50
287 Curepto 1 0.0 100.0 0.01 1.45
288 Florida 1 0.0 100.0 0.01 0.74
289 Galvarino 1 0.0 100.0 0.01 5.26
290 Hualañé 1 0.0 100.0 0.01 0.36
291 Licantén 1 0.0 100.0 0.02 0.64
292 Los Muermos 1 0.0 100.0 0.01 0.28
293 Los Sauces 1 0.0 100.0 0.01 2.33
294 Lumaco 1 0.0 100.0 0.01 3.70
295 Negrete 1 0.0 100.0 0.01 1.59
296 Palena 1 0.0 100.0 0.06 0.76
297 Papudo 1 0.0 100.0 0.02 0.17
298 Pelarco 1 0.0 100.0 0.01 0.45
299 Pencahue 1 0.0 100.0 0.01 0.78
300 Peralillo 1 0.0 100.0 0.01 0.18
301 Pumanque 1 0.0 100.0 0.03 0.61
302 Purén 1 0.0 100.0 0.01 1.16
303 Queilén 1 0.0 100.0 0.02 1.32
304 Quirihue 1 0.0 100.0 0.01 2.00
305 Saavedra 1 0.0 100.0 0.01 1.28
306 San Pablo 1 0.0 100.0 0.01 0.75
307 San Rafael 1 0.0 100.0 0.01 0.64
308 San Rosendo 1 0.0 100.0 0.03 8.33
309 Santa Juana 1 0.0 100.0 0.01 0.89
310 Sin Información 1 0.0 100.0 0.00 0.00
311 Tirúa 1 0.0 100.0 0.01 1.75
312 Torres del Paine 1 0.0 100.0 0.08 0.55
313 Yerbas Buenas 1 0.0 100.0 0.01 0.43
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.004