Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, República Dominicana  🇩🇴, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 11 6 17 64.7 35.3 0.00 0.09
2001 4 6 10 40.0 60.0 0.00 0.12
2002 6 11 17 35.3 64.7 0.00 0.15
2003 9 12 21 42.9 57.1 0.00 0.25
2004 14 19 33 42.4 57.6 0.00 0.25
2005 13 17 30 43.3 56.7 0.00 0.25
2006 8 15 23 34.8 65.2 0.00 0.20
2007 12 22 34 35.3 64.7 0.00 0.23
2008 23 39 62 37.1 62.9 0.00 0.39
2009 47 78 125 37.6 62.4 0.00 0.29
2010 28 60 88 31.8 68.2 0.00 0.51
2011 42 76 118 35.6 64.4 0.00 0.63
2012 64 201 265 24.2 75.8 0.00 0.97
2013 118 342 460 25.7 74.3 0.00 1.77
2014 299 766 1065 28.1 71.9 0.01 2.96
2015 500 1088 1588 31.5 68.5 0.01 3.25
2016 384 686 1070 35.9 64.1 0.01 2.00
2017 579 823 1402 41.3 58.7 0.01 1.60
2018 427 503 930 45.9 54.1 0.00 1.00
2019 227 359 586 38.7 61.3 0.00 0.66
2020 187 237 424 44.1 55.9 0.00 0.57
2021 110 162 272 40.4 59.6 0.00 1.30
2022 375 652 1027 36.5 63.5 0.01 1.09
2023 463 833 1296 35.7 64.3 0.01 1.13
  3,950 7,013 10,963 36.0 64.0 0.06 1.14
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, República Dominicana  🇩🇴, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 República Dominicana 10963 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, República Dominicana  🇩🇴, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 8509 77.6 77.6 0.12 1.34
2 Magallanes 419 3.8 81.4 0.25 6.68
3 Valparaíso 361 3.3 84.7 0.02 0.80
4 Antofagasta 347 3.2 87.9 0.06 0.42
5 Coquimbo 306 2.8 90.7 0.04 1.73
6 Los Lagos 181 1.7 92.3 0.02 1.32
7 Tarapacá 151 1.4 93.7 0.05 0.32
8 Atacama 148 1.3 95.1 0.05 1.11
9 Biobío 107 1.0 96.0 0.01 0.56
10 O'Higgins 105 1.0 97.0 0.01 0.55
11 Arica y Parinacota 81 0.7 97.7 0.04 0.39
12 Maule 74 0.7 98.4 0.01 0.36
13 Aysén 59 0.5 99.0 0.06 2.83
14 Araucanía 48 0.4 99.4 0.01 0.53
15 Ñuble 36 0.3 99.7 0.01 0.71
16 Los Ríos 30 0.3 100.0 0.01 0.81
17 Sin Información 1 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, República Dominicana  🇩🇴, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 2109 19.2 19.2 0.52 1.27
2 Independencia 869 7.9 27.2 0.87 2.24
3 Recoleta 621 5.7 32.8 0.39 2.33
4 Colina 605 5.5 38.3 0.41 7.29
5 Estación Central 580 5.3 43.6 0.39 1.53
6 Punta Arenas 361 3.3 46.9 0.27 8.21
7 Renca 314 2.9 49.8 0.21 5.80
8 Quinta Normal 267 2.4 52.2 0.24 1.40
9 Conchalí 256 2.3 54.6 0.20 2.44
10 Las Condes 214 2.0 56.5 0.07 0.49
11 La Florida 212 1.9 58.5 0.06 1.13
12 Antofagasta 188 1.7 60.2 0.05 0.38
13 Puente Alto 184 1.7 61.8 0.03 1.72
14 Peñalolén 159 1.5 63.3 0.07 1.38
15 Maipú 158 1.4 64.7 0.03 1.10
16 Lo Prado 153 1.4 66.1 0.16 2.11
17 Coquimbo 144 1.3 67.4 0.06 2.45
18 Macul 143 1.3 68.7 0.12 1.38
19 Calama 142 1.3 70.0 0.09 0.54
20 Cerro Navia 133 1.2 71.3 0.10 1.92
21 Iquique 119 1.1 72.3 0.06 0.34
22 Viña del Mar 115 1.0 73.4 0.03 1.02
23 Quilicura 114 1.0 74.4 0.05 0.64
24 Lo Barnechea 109 1.0 75.4 0.10 0.96
25 Pudahuel 108 1.0 76.4 0.05 1.44
26 Ñuñoa 106 1.0 77.4 0.05 0.44
27 San Joaquín 93 0.8 78.2 0.10 1.17
28 Providencia 91 0.8 79.1 0.06 0.41
29 Vitacura 90 0.8 79.9 0.11 0.86
30 Castro 85 0.8 80.7 0.19 7.24
31 La Granja 84 0.8 81.4 0.07 2.16
32 Arica 81 0.7 82.2 0.04 0.40
33 San Bernardo 75 0.7 82.8 0.02 0.80
34 La Serena 71 0.6 83.5 0.03 1.02
35 Huechuraba 65 0.6 84.1 0.07 1.24
36 Copiapó 63 0.6 84.7 0.04 0.63
37 El Bosque 63 0.6 85.2 0.04 1.52
38 La Cisterna 63 0.6 85.8 0.07 0.80
39 San Antonio 63 0.6 86.4 0.07 2.70
40 San Miguel 52 0.5 86.9 0.05 0.28
41 Talagante 51 0.5 87.3 0.07 2.85
42 San Ramón 50 0.5 87.8 0.06 1.60
43 Cerrillos 47 0.4 88.2 0.06 0.94
44 Rancagua 46 0.4 88.6 0.02 0.53
45 Diego de Almagro 43 0.4 89.0 0.31 10.00
46 La Reina 39 0.4 89.4 0.04 0.68
47 Salamanca 39 0.4 89.7 0.13 7.30
48 Concepción 38 0.3 90.1 0.02 0.46
49 Puerto Montt 37 0.3 90.4 0.02 0.56
50 Natales 36 0.3 90.7 0.17 2.47
51 Pedro Aguirre Cerda 36 0.3 91.1 0.04 0.65
52 Coyhaique 35 0.3 91.4 0.06 2.60
53 Valparaíso 32 0.3 91.7 0.01 0.47
54 Temuco 30 0.3 92.0 0.01 0.59
55 Alto Hospicio 29 0.3 92.2 0.03 0.37
56 La Pintana 29 0.3 92.5 0.02 1.01
57 Lo Espejo 27 0.2 92.7 0.03 0.65
58 Buin 26 0.2 93.0 0.03 1.13
59 Chillán 26 0.2 93.2 0.01 0.67
60 Lampa 26 0.2 93.4 0.03 0.66
61 Ovalle 26 0.2 93.7 0.02 1.16
62 Quellón 25 0.2 93.9 0.09 4.60
63 Valdivia 25 0.2 94.1 0.02 0.90
64 Talca 23 0.2 94.3 0.01 0.29
65 Quilpué 22 0.2 94.5 0.01 0.74
66 Porvenir 21 0.2 94.7 0.31 7.09
67 Melipilla 20 0.2 94.9 0.02 0.57
68 Concón 19 0.2 95.1 0.05 0.91
69 Linares 17 0.2 95.2 0.02 1.13
70 Los Andes 17 0.2 95.4 0.03 0.74
71 Paine 17 0.2 95.6 0.02 0.80
72 San Fernando 16 0.1 95.7 0.02 0.82
73 Aysén 15 0.1 95.8 0.06 3.44
74 Los Ángeles 15 0.1 96.0 0.01 0.46
75 Quillota 15 0.1 96.1 0.02 0.47
76 Tierra Amarilla 15 0.1 96.3 0.11 2.39
77 Hualpén 13 0.1 96.4 0.01 1.55
78 Caldera 12 0.1 96.5 0.07 2.10
79 Chiguayante 11 0.1 96.6 0.01 1.58
80 La Ligua 11 0.1 96.7 0.03 1.66
81 Peñaflor 11 0.1 96.8 0.01 0.68
82 Ancud 10 0.1 96.9 0.03 1.73
83 Los Vilos 10 0.1 97.0 0.05 1.64
84 Padre Hurtado 10 0.1 97.1 0.02 0.57
85 Santa Cruz 10 0.1 97.1 0.03 0.93
86 Calera de Tango 9 0.1 97.2 0.04 1.94
87 Cochrane 9 0.1 97.3 0.26 14.06
88 Curicó 9 0.1 97.4 0.01 0.14
89 Illapel 9 0.1 97.5 0.03 1.69
90 Vallenar 9 0.1 97.6 0.02 0.75
91 Villa Alemana 9 0.1 97.6 0.01 0.58
92 Las Cabras 8 0.1 97.7 0.03 1.90
93 Limache 8 0.1 97.8 0.02 1.07
94 Cabildo 7 0.1 97.8 0.04 3.18
95 Osorno 7 0.1 97.9 0.00 0.36
96 Cartagena 6 0.1 98.0 0.03 1.57
97 La Cruz 6 0.1 98.0 0.03 1.08
98 Laja 6 0.1 98.1 0.03 6.82
99 Puerto Varas 6 0.1 98.1 0.01 0.46
100 Taltal 6 0.1 98.2 0.05 2.21
101 Constitución 5 0.0 98.2 0.01 0.80
102 Rengo 5 0.0 98.3 0.01 0.57
103 Angol 4 0.0 98.3 0.01 0.87
104 Cañete 4 0.0 98.3 0.01 2.48
105 Chillán Viejo 4 0.0 98.4 0.01 1.70
106 Graneros 4 0.0 98.4 0.01 0.83
107 María Elena 4 0.0 98.5 0.06 0.91
108 Pirque 4 0.0 98.5 0.02 1.05
109 San Felipe 4 0.0 98.5 0.01 0.15
110 San Pedro de la Paz 4 0.0 98.6 0.00 0.20
111 Teno 4 0.0 98.6 0.01 1.49
112 Tiltil 4 0.0 98.6 0.02 0.90
113 Alhué 3 0.0 98.7 0.05 0.68
114 Alto del Carmen 3 0.0 98.7 0.06 7.32
115 Casablanca 3 0.0 98.7 0.01 0.48
116 Cauquenes 3 0.0 98.8 0.01 1.11
117 Chonchi 3 0.0 98.8 0.02 2.42
118 Coltauco 3 0.0 98.8 0.02 1.07
119 Coronel 3 0.0 98.8 0.00 0.47
120 Curacaví 3 0.0 98.9 0.01 0.52
121 El Monte 3 0.0 98.9 0.01 0.61
122 El Tabo 3 0.0 98.9 0.02 1.23
123 Huasco 3 0.0 98.9 0.03 1.69
124 La Calera 3 0.0 99.0 0.01 0.26
125 Los Muermos 3 0.0 99.0 0.02 3.61
126 Machalí 3 0.0 99.0 0.01 0.24
127 Mejillones 3 0.0 99.1 0.02 0.13
128 Pichidegua 3 0.0 99.1 0.02 1.51
129 Talcahuano 3 0.0 99.1 0.00 0.24
130 Tocopilla 3 0.0 99.1 0.01 0.20
131 Tucapel 3 0.0 99.2 0.02 7.69
132 Canela 2 0.0 99.2 0.02 7.69
133 Chaitén 2 0.0 99.2 0.04 4.76
134 Combarbalá 2 0.0 99.2 0.02 2.82
135 Cunco 2 0.0 99.2 0.01 6.06
136 Curanilahue 2 0.0 99.3 0.01 2.25
137 El Quisco 2 0.0 99.3 0.01 0.31
138 Gorbea 2 0.0 99.3 0.01 4.17
139 Isla de Maipo 2 0.0 99.3 0.01 0.44
140 Isla de Pascua 2 0.0 99.3 0.03 0.67
141 Lautaro 2 0.0 99.3 0.01 0.78
142 Longaví 2 0.0 99.4 0.01 0.58
143 Lota 2 0.0 99.4 0.00 1.41
144 Maule 2 0.0 99.4 0.00 0.28
145 Molina 2 0.0 99.4 0.00 0.36
146 Papudo 2 0.0 99.4 0.03 1.49
147 Pinto 2 0.0 99.5 0.02 2.86
148 Puchuncaví 2 0.0 99.5 0.01 0.49
149 Pucón 2 0.0 99.5 0.01 0.23
150 Quintero 2 0.0 99.5 0.01 0.26
151 Retiro 2 0.0 99.5 0.01 3.85
152 Rinconada 2 0.0 99.5 0.02 2.15
153 San Carlos 2 0.0 99.6 0.00 0.54
154 Vichuquén 2 0.0 99.6 0.05 8.70
155 Vicuña 2 0.0 99.6 0.01 0.44
156 Villarrica 2 0.0 99.6 0.00 0.25
157 Algarrobo 1 0.0 99.6 0.01 0.24
158 Bulnes 1 0.0 99.6 0.00 1.12
159 Calbuco 1 0.0 99.6 0.00 0.50
160 Chimbarongo 1 0.0 99.7 0.00 0.33
161 Chépica 1 0.0 99.7 0.01 1.09
162 Contulmo 1 0.0 99.7 0.02 14.29
163 Galvarino 1 0.0 99.7 0.01 16.67
164 Hijuelas 1 0.0 99.7 0.01 0.36
165 Huara 1 0.0 99.7 0.04 0.29
166 La Unión 1 0.0 99.7 0.00 0.54
167 Lanco 1 0.0 99.7 0.01 2.63
168 Llaillay 1 0.0 99.7 0.00 0.29
169 Llanquihue 1 0.0 99.7 0.01 0.67
170 Los Lagos 1 0.0 99.7 0.01 1.05
171 Mariquina 1 0.0 99.8 0.00 1.32
172 Monte Patria 1 0.0 99.8 0.00 0.45
173 Nacimiento 1 0.0 99.8 0.00 1.02
174 Nancagua 1 0.0 99.8 0.01 0.51
175 Olivar 1 0.0 99.8 0.01 0.86
176 Padre Las Casas 1 0.0 99.8 0.00 0.32
177 Parral 1 0.0 99.8 0.00 0.31
178 Petorca 1 0.0 99.8 0.01 0.81
179 Pica 1 0.0 99.8 0.01 0.11
180 Pichilemu 1 0.0 99.8 0.01 0.18
181 Pitrufquén 1 0.0 99.8 0.00 0.99
182 Placilla 1 0.0 99.9 0.01 0.93
183 Pozo Almonte 1 0.0 99.9 0.01 0.05
184 Primavera 1 0.0 99.9 0.09 7.69
185 Quillón 1 0.0 99.9 0.01 1.25
186 Quinchao 1 0.0 99.9 0.01 1.67
187 Requínoa 1 0.0 99.9 0.00 0.29
188 Río Bueno 1 0.0 99.9 0.00 0.76
189 San Clemente 1 0.0 99.9 0.00 0.41
190 San Esteban 1 0.0 99.9 0.01 0.42
191 San Javier 1 0.0 99.9 0.00 0.25
192 San José de Maipo 1 0.0 99.9 0.01 0.27
193 San Pedro 1 0.0 100.0 0.01 0.44
194 San Pedro de Atacama 1 0.0 100.0 0.01 0.06
195 Sin Información 1 0.0 100.0 0.00 0.00
196 Tirúa 1 0.0 100.0 0.01 16.67
197 Toltén 1 0.0 100.0 0.01 5.26
198 Zapallar 1 0.0 100.0 0.01 0.57
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003