Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2023 53437 61021 114458 46.7 53.3 0.58 100.00
  53,437 61,021 114,458 46.7 53.3 0.58 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 61223 53.5 53.5
2 Haití 13213 11.5 65.0
3 Colombia 10570 9.2 74.3
4 Bolivia 9935 8.7 82.9
5 Perú 8154 7.1 90.1
6 Ecuador 2397 2.1 92.2
7 Argentina 1889 1.7 93.8
8 República Dominicana 1296 1.1 94.9
9 Brasil 1066 0.9 95.9
10 Cuba 989 0.9 96.7
11 China 670 0.6 97.3
12 España 426 0.4 97.7
13 Paraguay 350 0.3 98.0
14 México 271 0.2 98.2
15 Otro país 203 0.2 98.4
16 Estados Unidos 178 0.2 98.6
17 Uruguay 174 0.2 98.7
18 Francia 159 0.1 98.9
19 Italia 120 0.1 99.0
20 India 82 0.1 99.0
21 Pakistán 80 0.1 99.1
22 Alemania 75 0.1 99.2
23 Japón 72 0.1 99.2
24 El Salvador 69 0.1 99.3
25 Rusia 69 0.1 99.4
26 Filipinas 66 0.1 99.4
27 Honduras 66 0.1 99.5
28 Portugal 64 0.1 99.5
29 Corea del Sur 56 0.0 99.6
30 Nicaragua 53 0.0 99.6
31 Costa Rica 43 0.0 99.7
32 Siria 41 0.0 99.7
33 Guatemala 33 0.0 99.7
34 Ucrania 28 0.0 99.8
35 Panamá 26 0.0 99.8
36 Canadá 24 0.0 99.8
37 Bélgica 21 0.0 99.8
38 Australia 20 0.0 99.8
39 Turquía 20 0.0 99.9
40 Egipto 17 0.0 99.9
41 Polonia 16 0.0 99.9
42 Sudáfrica 14 0.0 99.9
43 Suiza 14 0.0 99.9
44 Marruecos 12 0.0 99.9
45 Nepal 12 0.0 99.9
46 Austria 11 0.0 99.9
47 Irán 11 0.0 99.9
48 Taiwán 10 0.0 100.0
49 Finlandia 9 0.0 100.0
50 Indonesia 6 0.0 100.0
51 Suecia 6 0.0 100.0
52 Líbano 4 0.0 100.0
53 Noruega 4 0.0 100.0
54 Nueva Zelanda 4 0.0 100.0
55 Irlanda 3 0.0 100.0
56 Palestina 3 0.0 100.0
57 Rumanía 3 0.0 100.0
58 Dinamarca 2 0.0 100.0
59 Israel 2 0.0 100.0
60 Bulgaria 1 0.0 100.0
61 Holanda 1 0.0 100.0
62 Iraq 1 0.0 100.0
63 República Checa 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 70112 61.3 61.3 0.99 11.06
2 Antofagasta 7561 6.6 67.9 1.24 9.22
3 Valparaíso 6827 6.0 73.8 0.38 15.15
4 Maule 4497 3.9 77.8 0.43 21.92
5 O'Higgins 3989 3.5 81.2 0.44 21.01
6 Tarapacá 3793 3.3 84.6 1.15 8.14
7 Biobío 3499 3.1 87.6 0.22 18.36
8 Coquimbo 2706 2.4 90.0 0.36 15.29
9 Los Lagos 2654 2.3 92.3 0.32 19.43
10 Araucanía 1943 1.7 94.0 0.20 21.28
11 Atacama 1900 1.7 95.7 0.66 14.22
12 Arica y Parinacota 1898 1.7 97.3 0.84 9.24
13 Ñuble 1061 0.9 98.2 0.22 20.81
14 Magallanes 1031 0.9 99.1 0.62 16.45
15 Los Ríos 672 0.6 99.7 0.17 18.05
16 Aysén 313 0.3 100.0 0.30 15.01
17 Sin Información 2 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 16675 14.6 14.6 4.12 10.08
2 Estación Central 5281 4.6 19.2 3.59 13.92
3 Antofagasta 4289 3.7 22.9 1.19 8.71
4 Independencia 4003 3.5 26.4 3.99 10.31
5 San Miguel 3961 3.5 29.9 3.67 21.15
6 Ñuñoa 2848 2.5 32.4 1.37 11.78
7 La Florida 2743 2.4 34.8 0.75 14.66
8 Quinta Normal 2652 2.3 37.1 2.41 13.92
9 Calama 2538 2.2 39.3 1.53 9.65
10 Las Condes 2448 2.1 41.4 0.83 5.55
11 Iquique 2314 2.0 43.5 1.21 6.55
12 Quilicura 2134 1.9 45.3 1.01 12.03
13 Recoleta 1978 1.7 47.1 1.25 7.42
14 Maipú 1882 1.6 48.7 0.36 13.14
15 Arica 1851 1.6 50.3 0.84 9.24
16 Rancagua 1798 1.6 51.9 0.74 20.67
17 Curicó 1634 1.4 53.3 1.10 25.97
18 Macul 1611 1.4 54.7 1.38 15.59
19 Puente Alto 1528 1.3 56.1 0.27 14.28
20 Viña del Mar 1484 1.3 57.4 0.44 13.10
21 Concepción 1457 1.3 58.6 0.65 17.64
22 Copiapó 1449 1.3 59.9 0.94 14.41
23 Puerto Montt 1417 1.2 61.1 0.58 21.55
24 Talca 1384 1.2 62.3 0.63 17.69
25 La Cisterna 1374 1.2 63.5 1.52 17.36
26 Temuco 1248 1.1 64.6 0.44 24.37
27 Providencia 1224 1.1 65.7 0.86 5.57
28 San Joaquín 1200 1.0 66.8 1.27 15.06
29 San Bernardo 1195 1.0 67.8 0.40 12.69
30 Colina 1129 1.0 68.8 0.77 13.60
31 Alto Hospicio 1069 0.9 69.7 0.99 13.48
32 Peñalolén 1021 0.9 70.6 0.42 8.86
33 Conchalí 1018 0.9 71.5 0.80 9.68
34 La Serena 1017 0.9 72.4 0.46 14.61
35 Pudahuel 890 0.8 73.2 0.39 11.83
36 Coquimbo 852 0.7 73.9 0.37 14.52
37 Valparaíso 833 0.7 74.6 0.28 12.13
38 Chillán 763 0.7 75.3 0.41 19.72
39 Cerro Navia 748 0.7 76.0 0.56 10.77
40 Lampa 738 0.6 76.6 0.72 18.84
41 Punta Arenas 698 0.6 77.2 0.53 15.87
42 Lo Prado 696 0.6 77.8 0.72 9.61
43 Melipilla 695 0.6 78.4 0.56 19.89
44 Renca 680 0.6 79.0 0.46 12.56
45 Quillota 630 0.6 79.6 0.70 19.77
46 Los Ángeles 600 0.5 80.1 0.30 18.31
47 El Bosque 593 0.5 80.6 0.36 14.28
48 San Felipe 561 0.5 81.1 0.73 21.63
49 Huechuraba 552 0.5 81.6 0.56 10.51
50 Pedro Aguirre Cerda 550 0.5 82.1 0.54 9.87
51 La Granja 545 0.5 82.5 0.47 14.05
52 Valdivia 525 0.5 83.0 0.32 18.85
53 Lo Barnechea 503 0.4 83.4 0.48 4.42
54 Buin 491 0.4 83.9 0.51 21.37
55 Quilpué 485 0.4 84.3 0.32 16.23
56 Cerrillos 482 0.4 84.7 0.60 9.63
57 Lo Espejo 475 0.4 85.1 0.48 11.48
58 Paine 444 0.4 85.5 0.61 20.95
59 Vitacura 436 0.4 85.9 0.51 4.18
60 La Pintana 415 0.4 86.3 0.23 14.38
61 La Reina 402 0.4 86.6 0.43 7.05
62 San Ramón 394 0.3 87.0 0.48 12.60
63 Ovalle 389 0.3 87.3 0.35 17.40
64 San Pedro de la Paz 359 0.3 87.6 0.27 17.83
65 San Fernando 347 0.3 87.9 0.47 17.70
66 Concón 317 0.3 88.2 0.75 15.22
67 Los Andes 309 0.3 88.5 0.46 13.45
68 Mejillones 309 0.3 88.7 2.29 13.67
69 San Antonio 304 0.3 89.0 0.33 13.03
70 Linares 296 0.3 89.3 0.32 19.69
71 Padre Hurtado 294 0.3 89.5 0.46 16.76
72 Talagante 286 0.2 89.8 0.39 16.00
73 Osorno 260 0.2 90.0 0.16 13.33
74 Talcahuano 251 0.2 90.2 0.17 20.16
75 Natales 250 0.2 90.4 1.16 17.18
76 Peñaflor 240 0.2 90.6 0.27 14.85
77 La Calera 237 0.2 90.8 0.47 20.47
78 Puerto Varas 229 0.2 91.0 0.51 17.47
79 Pozo Almonte 227 0.2 91.2 1.44 11.92
80 Castro 226 0.2 91.4 0.52 19.25
81 Machalí 221 0.2 91.6 0.42 17.48
82 Villa Alemana 221 0.2 91.8 0.17 14.22
83 Coyhaique 207 0.2 92.0 0.36 15.38
84 Vallenar 188 0.2 92.2 0.36 15.76
85 Hualpén 182 0.2 92.3 0.20 21.64
86 San Pedro de Atacama 181 0.2 92.5 1.65 10.62
87 Santa Cruz 174 0.2 92.6 0.46 16.26
88 Rengo 172 0.2 92.8 0.29 19.50
89 Molina 171 0.1 92.9 0.37 31.20
90 Maule 163 0.1 93.1 0.33 23.06
91 La Ligua 156 0.1 93.2 0.44 23.53
92 Coronel 152 0.1 93.4 0.13 23.97
93 Villarrica 141 0.1 93.5 0.25 17.49
94 Quellón 134 0.1 93.6 0.49 24.63
95 Las Cabras 130 0.1 93.7 0.53 30.88
96 Tocopilla 128 0.1 93.8 0.51 8.34
97 Limache 127 0.1 93.9 0.28 16.98
98 Ancud 126 0.1 94.0 0.32 21.80
99 Constitución 118 0.1 94.1 0.26 18.82
100 Chiguayante 114 0.1 94.2 0.13 16.33
101 Illapel 113 0.1 94.3 0.37 21.20
102 La Cruz 113 0.1 94.4 0.51 20.40
103 Pica 113 0.1 94.5 1.22 12.61
104 El Quisco 112 0.1 94.6 0.70 17.42
105 Graneros 112 0.1 94.7 0.33 23.19
106 Alhué 111 0.1 94.8 1.72 25.00
107 Chimbarongo 109 0.1 94.9 0.31 35.50
108 San Vicente 106 0.1 95.0 0.23 17.10
109 Casablanca 105 0.1 95.1 0.39 16.67
110 Pichilemu 103 0.1 95.2 0.63 18.80
111 Vicuña 101 0.1 95.3 0.36 22.39
112 Longaví 99 0.1 95.4 0.32 28.70
113 Tiltil 99 0.1 95.5 0.51 22.40
114 Curacaví 98 0.1 95.5 0.30 16.87
115 Coltauco 96 0.1 95.6 0.49 34.16
116 Pucón 95 0.1 95.7 0.33 10.71
117 San Javier 93 0.1 95.8 0.20 22.79
118 Angol 90 0.1 95.9 0.17 19.48
119 Quintero 84 0.1 95.9 0.26 10.78
120 Los Vilos 83 0.1 96.0 0.39 13.61
121 San Carlos 83 0.1 96.1 0.16 22.43
122 Tierra Amarilla 81 0.1 96.2 0.58 12.92
123 Caldera 79 0.1 96.2 0.45 13.81
124 Teno 77 0.1 96.3 0.27 28.73
125 Requínoa 76 0.1 96.4 0.27 21.90
126 Padre Las Casas 73 0.1 96.4 0.10 23.03
127 Pichidegua 72 0.1 96.5 0.37 36.18
128 Parral 71 0.1 96.6 0.17 22.26
129 Penco 70 0.1 96.6 0.15 23.49
130 Salamanca 70 0.1 96.7 0.24 13.11
131 El Monte 69 0.1 96.7 0.19 14.11
132 Calera de Tango 68 0.1 96.8 0.27 14.66
133 Nancagua 68 0.1 96.9 0.38 34.69
134 Chillán Viejo 66 0.1 96.9 0.21 28.09
135 Porvenir 64 0.1 97.0 0.94 21.62
136 Aysén 62 0.1 97.0 0.26 14.22
137 Isla de Maipo 62 0.1 97.1 0.17 13.72
138 Algarrobo 61 0.1 97.1 0.44 14.63
139 Cartagena 61 0.1 97.2 0.27 16.01
140 Puchuncaví 57 0.0 97.2 0.31 13.97
141 Llaillay 55 0.0 97.3 0.22 15.71
142 Doñihue 53 0.0 97.3 0.25 23.14
143 San Clemente 52 0.0 97.4 0.12 21.31
144 Calbuco 51 0.0 97.4 0.15 25.50
145 Lautaro 51 0.0 97.5 0.13 19.92
146 Pirque 51 0.0 97.5 0.19 13.42
147 Tomé 51 0.0 97.6 0.09 18.89
148 María Elena 50 0.0 97.6 0.77 11.42
149 Cabildo 48 0.0 97.6 0.25 21.82
150 Huara 48 0.0 97.7 1.76 13.95
151 Cauquenes 47 0.0 97.7 0.12 17.34
152 Romeral 46 0.0 97.8 0.30 29.11
153 San Pedro 45 0.0 97.8 0.46 19.82
154 Hijuelas 43 0.0 97.8 0.24 15.58
155 San José de Maipo 43 0.0 97.9 0.24 11.44
156 Litueche 41 0.0 97.9 0.65 31.30
157 Catemu 39 0.0 97.9 0.28 25.49
158 Putre 39 0.0 98.0 1.41 9.61
159 Santo Domingo 39 0.0 98.0 0.36 15.23
160 Cabrero 38 0.0 98.0 0.13 20.88
161 Nogales 38 0.0 98.1 0.17 20.11
162 Olmué 37 0.0 98.1 0.21 13.21
163 Zapallar 37 0.0 98.1 0.50 21.02
164 Diego de Almagro 36 0.0 98.2 0.26 8.37
165 Peumo 36 0.0 98.2 0.25 29.27
166 Taltal 36 0.0 98.2 0.27 13.24
167 Monte Patria 34 0.0 98.3 0.11 15.32
168 Sagrada Familia 34 0.0 98.3 0.18 24.11
169 San Esteban 34 0.0 98.3 0.18 14.35
170 Petorca 33 0.0 98.4 0.34 26.83
171 Pitrufquén 33 0.0 98.4 0.13 32.67
172 Chanco 32 0.0 98.4 0.36 43.24
173 Llanquihue 32 0.0 98.4 0.18 21.48
174 Olivar 32 0.0 98.5 0.24 27.59
175 Panguipulli 32 0.0 98.5 0.09 16.24
176 Sierra Gorda 30 0.0 98.5 0.29 16.13
177 Victoria 30 0.0 98.5 0.09 14.15
178 Frutillar 29 0.0 98.6 0.16 15.59
179 Huasco 29 0.0 98.6 0.29 16.38
180 Peralillo 29 0.0 98.6 0.26 34.12
181 Arauco 28 0.0 98.6 0.08 21.21
182 Putaendo 28 0.0 98.7 0.17 19.05
183 Cañete 27 0.0 98.7 0.08 16.77
184 Isla de Pascua 27 0.0 98.7 0.35 9.03
185 Papudo 27 0.0 98.7 0.42 20.15
186 Mostazal 26 0.0 98.8 0.10 18.57
187 Chañaral 25 0.0 98.8 0.20 10.59
188 Codegua 25 0.0 98.8 0.19 21.55
189 Chonchi 24 0.0 98.8 0.16 19.35
190 Los Muermos 24 0.0 98.9 0.14 28.92
191 Placilla 24 0.0 98.9 0.27 22.22
192 Río Bueno 24 0.0 98.9 0.08 18.18
193 Curanilahue 23 0.0 98.9 0.07 25.84
194 La Unión 23 0.0 98.9 0.06 12.37
195 Santa María 23 0.0 99.0 0.15 24.73
196 Calle Larga 22 0.0 99.0 0.15 16.18
197 Vilcún 22 0.0 99.0 0.08 25.58
198 Bulnes 21 0.0 99.0 0.10 23.60
199 El Tabo 21 0.0 99.0 0.16 8.64
200 Hualañé 21 0.0 99.0 0.22 28.38
201 Hualqui 21 0.0 99.1 0.09 18.26
202 Licantén 21 0.0 99.1 0.32 47.73
203 Nacimiento 21 0.0 99.1 0.08 21.43
204 Pelluhue 21 0.0 99.1 0.28 31.82
205 Quinta de Tilcoco 21 0.0 99.1 0.16 20.19
206 San Nicolás 21 0.0 99.2 0.18 35.59
207 Traiguén 20 0.0 99.2 0.11 21.28
208 Chépica 19 0.0 99.2 0.13 20.65
209 Coihueco 19 0.0 99.2 0.07 22.35
210 Lota 19 0.0 99.2 0.04 13.38
211 Quillón 19 0.0 99.2 0.11 23.75
212 Rauco 19 0.0 99.3 0.18 22.35
213 Malloa 18 0.0 99.3 0.13 20.22
214 Paillaco 18 0.0 99.3 0.09 16.82
215 Colbún 17 0.0 99.3 0.08 14.05
216 Los Lagos 17 0.0 99.3 0.09 17.89
217 Dalcahue 16 0.0 99.3 0.12 15.24
218 La Estrella 16 0.0 99.3 0.53 36.36
219 Lebu 16 0.0 99.4 0.06 15.53
220 Yumbel 16 0.0 99.4 0.08 17.20
221 Chile Chico 15 0.0 99.4 0.31 11.03
222 Curacautín 15 0.0 99.4 0.09 14.15
223 Laja 15 0.0 99.4 0.07 17.05
224 Marchigüe 15 0.0 99.4 0.21 11.11
225 Colchane 14 0.0 99.4 0.81 17.72
226 Navidad 14 0.0 99.5 0.21 29.79
227 Futaleufú 13 0.0 99.5 0.50 17.33
228 Hualaihué 13 0.0 99.5 0.15 31.71
229 Palmilla 13 0.0 99.5 0.10 34.21
230 Pinto 13 0.0 99.5 0.12 18.57
231 Cochrane 12 0.0 99.5 0.34 18.75
232 Collipulli 12 0.0 99.5 0.05 17.91
233 Combarbalá 12 0.0 99.5 0.09 16.90
234 María Pinto 12 0.0 99.5 0.09 11.43
235 Renaico 12 0.0 99.6 0.12 23.08
236 Río Claro 12 0.0 99.6 0.09 27.91
237 Mariquina 11 0.0 99.6 0.05 14.47
238 Panquehue 11 0.0 99.6 0.15 27.50
239 Punitaqui 11 0.0 99.6 0.10 30.56
240 Retiro 11 0.0 99.6 0.06 21.15
241 Yerbas Buenas 11 0.0 99.6 0.06 22.92
242 Yungay 11 0.0 99.6 0.06 24.44
243 Curepto 10 0.0 99.6 0.11 27.78
244 Nueva Imperial 10 0.0 99.6 0.03 14.49
245 Andacollo 9 0.0 99.6 0.08 17.31
246 Coinco 9 0.0 99.7 0.12 31.03
247 Freire 9 0.0 99.7 0.04 16.67
248 Futrono 9 0.0 99.7 0.06 18.37
249 Gorbea 9 0.0 99.7 0.06 18.75
250 Villa Alegre 9 0.0 99.7 0.06 17.31
251 Antártica 8 0.0 99.7 5.80 38.10
252 Camiña 8 0.0 99.7 0.64 6.72
253 Freirina 8 0.0 99.7 0.11 24.24
254 General Lagos 8 0.0 99.7 1.17 9.20
255 Lolol 8 0.0 99.7 0.12 17.78
256 Loncoche 8 0.0 99.7 0.03 12.12
257 Puyehue 8 0.0 99.7 0.07 9.52
258 Rinconada 8 0.0 99.7 0.08 8.60
259 Teodoro Schmidt 8 0.0 99.7 0.05 29.63
260 Toltén 8 0.0 99.8 0.08 42.11
261 Cunco 7 0.0 99.8 0.04 21.21
262 Empedrado 7 0.0 99.8 0.17 30.43
263 Florida 7 0.0 99.8 0.07 18.92
264 Fresia 7 0.0 99.8 0.06 22.58
265 Los Álamos 7 0.0 99.8 0.03 24.14
266 Maullín 7 0.0 99.8 0.05 41.18
267 Melipeuco 7 0.0 99.8 0.11 18.92
268 Purranque 7 0.0 99.8 0.03 9.59
269 Quirihue 7 0.0 99.8 0.06 29.17
270 Canela 6 0.0 99.8 0.07 23.08
271 Chaitén 6 0.0 99.8 0.12 14.29
272 Cisnes 6 0.0 99.8 0.09 11.11
273 Coelemu 6 0.0 99.8 0.04 17.65
274 Curarrehue 6 0.0 99.8 0.08 16.67
275 Lago Ranco 6 0.0 99.8 0.06 25.00
276 Paihuano 6 0.0 99.8 0.13 10.71
277 Pencahue 6 0.0 99.9 0.07 15.00
278 Queilén 6 0.0 99.9 0.11 37.50
279 Río Ibáñez 6 0.0 99.9 0.23 31.58
280 Saavedra 6 0.0 99.9 0.05 18.75
281 San Ignacio 6 0.0 99.9 0.04 25.00
282 Tucapel 6 0.0 99.9 0.04 15.38
283 Alto del Carmen 5 0.0 99.9 0.09 12.20
284 Carahue 5 0.0 99.9 0.02 11.36
285 Cholchol 5 0.0 99.9 0.04 19.23
286 Cobquecura 5 0.0 99.9 0.10 33.33
287 El Carmen 5 0.0 99.9 0.04 38.46
288 Pelarco 5 0.0 99.9 0.06 12.20
289 Puerto Octay 5 0.0 99.9 0.06 5.43
290 San Rafael 5 0.0 99.9 0.05 13.16
291 Vichuquén 5 0.0 99.9 0.12 21.74
292 Alto Biobío 4 0.0 99.9 0.07 22.22
293 Cochamó 4 0.0 99.9 0.10 16.67
294 Lanco 4 0.0 99.9 0.02 10.53
295 Mulchén 4 0.0 99.9 0.01 9.52
296 Ninhue 4 0.0 99.9 0.08 40.00
297 Pumanque 4 0.0 99.9 0.12 30.77
298 San Fabián 4 0.0 99.9 0.09 21.05
299 Santa Bárbara 4 0.0 99.9 0.03 7.41
300 Torres del Paine 4 0.0 99.9 0.33 12.12
301 Cabo de Hornos 3 0.0 100.0 0.15 6.98
302 Ercilla 3 0.0 100.0 0.04 37.50
303 Guaitecas 3 0.0 100.0 0.16 25.00
304 Lonquimay 3 0.0 100.0 0.03 16.67
305 Los Sauces 3 0.0 100.0 0.04 33.33
306 Máfil 3 0.0 100.0 0.04 15.79
307 Pemuco 3 0.0 100.0 0.04 23.08
308 Quemchi 3 0.0 100.0 0.04 10.00
309 Río Hurtado 3 0.0 100.0 0.07 27.27
310 Timaukel 3 0.0 100.0 0.74 60.00
311 Ñiquén 3 0.0 100.0 0.03 12.50
312 Antuco 2 0.0 100.0 0.05 11.11
313 Lumaco 2 0.0 100.0 0.02 18.18
314 O'Higgins 2 0.0 100.0 0.32 18.18
315 Palena 2 0.0 100.0 0.12 7.14
316 Paredones 2 0.0 100.0 0.03 7.69
317 Río Negro 2 0.0 100.0 0.01 8.33
318 Santa Juana 2 0.0 100.0 0.01 8.00
319 Sin Información 2 0.0 100.0 0.00 0.00
320 Contulmo 1 0.0 100.0 0.02 14.29
321 Curaco de Vélez 1 0.0 100.0 0.03 11.11
322 Galvarino 1 0.0 100.0 0.01 16.67
323 Negrete 1 0.0 100.0 0.01 4.55
324 Perquenco 1 0.0 100.0 0.01 20.00
325 Portezuelo 1 0.0 100.0 0.02 14.29
326 Primavera 1 0.0 100.0 0.09 7.69
327 Quinchao 1 0.0 100.0 0.01 1.67
328 Ránquil 1 0.0 100.0 0.02 20.00
329 San Pablo 1 0.0 100.0 0.01 4.17
330 Tirúa 1 0.0 100.0 0.01 16.67
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002