Inmigración en Chile
Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Hombres y mujeres
| Año | 👨👨 | 👩👩 | Total | 👨 % | 👩 % | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44857 | 48963 | 93820 | 47.8 | 52.2 | 0.48 | 100.00 |
| 44,857 | 48,963 | 93,820 | 47.8 | 52.2 | 0.48 | 100.00 |
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
País
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 66763 | 71.2 | 71.2 |
| 2 | Colombia | 6755 | 7.2 | 78.4 |
| 3 | Haití | 5790 | 6.2 | 84.5 |
| 4 | Bolivia | 4200 | 4.5 | 89.0 |
| 5 | Perú | 3496 | 3.7 | 92.7 |
| 6 | Ecuador | 1200 | 1.3 | 94.0 |
| 7 | República Dominicana | 1027 | 1.1 | 95.1 |
| 8 | Cuba | 980 | 1.0 | 96.2 |
| 9 | Argentina | 895 | 1.0 | 97.1 |
| 10 | Brasil | 491 | 0.5 | 97.6 |
| 11 | China | 338 | 0.4 | 98.0 |
| 12 | España | 245 | 0.3 | 98.3 |
| 13 | Uruguay | 176 | 0.2 | 98.4 |
| 14 | México | 147 | 0.2 | 98.6 |
| 15 | Estados Unidos | 128 | 0.1 | 98.7 |
| 16 | Paraguay | 121 | 0.1 | 98.9 |
| 17 | Otro país | 119 | 0.1 | 99.0 |
| 18 | Francia | 92 | 0.1 | 99.1 |
| 19 | Italia | 78 | 0.1 | 99.2 |
| 20 | India | 74 | 0.1 | 99.2 |
| 21 | Japón | 74 | 0.1 | 99.3 |
| 22 | Alemania | 61 | 0.1 | 99.4 |
| 23 | Portugal | 60 | 0.1 | 99.5 |
| 24 | Pakistán | 45 | 0.0 | 99.5 |
| 25 | Corea del Sur | 42 | 0.0 | 99.5 |
| 26 | Nicaragua | 38 | 0.0 | 99.6 |
| 27 | Rusia | 38 | 0.0 | 99.6 |
| 28 | El Salvador | 33 | 0.0 | 99.7 |
| 29 | Honduras | 28 | 0.0 | 99.7 |
| 30 | Filipinas | 27 | 0.0 | 99.7 |
| 31 | Costa Rica | 26 | 0.0 | 99.8 |
| 32 | Australia | 22 | 0.0 | 99.8 |
| 33 | Guatemala | 22 | 0.0 | 99.8 |
| 34 | Siria | 20 | 0.0 | 99.8 |
| 35 | Panamá | 16 | 0.0 | 99.8 |
| 36 | Ucrania | 16 | 0.0 | 99.9 |
| 37 | Polonia | 15 | 0.0 | 99.9 |
| 38 | Suiza | 13 | 0.0 | 99.9 |
| 39 | Irán | 10 | 0.0 | 99.9 |
| 40 | Taiwán | 10 | 0.0 | 99.9 |
| 41 | Canadá | 9 | 0.0 | 99.9 |
| 42 | Indonesia | 8 | 0.0 | 99.9 |
| 43 | Sudáfrica | 7 | 0.0 | 99.9 |
| 44 | Turquía | 7 | 0.0 | 99.9 |
| 45 | Bélgica | 6 | 0.0 | 99.9 |
| 46 | Marruecos | 6 | 0.0 | 100.0 |
| 47 | Nepal | 6 | 0.0 | 100.0 |
| 48 | Inglaterra | 5 | 0.0 | 100.0 |
| 49 | Suecia | 5 | 0.0 | 100.0 |
| 50 | Austria | 4 | 0.0 | 100.0 |
| 51 | Egipto | 4 | 0.0 | 100.0 |
| 52 | Irlanda | 4 | 0.0 | 100.0 |
| 53 | Israel | 4 | 0.0 | 100.0 |
| 54 | Rumanía | 4 | 0.0 | 100.0 |
| 55 | Dinamarca | 2 | 0.0 | 100.0 |
| 56 | Líbano | 2 | 0.0 | 100.0 |
| 57 | Bulgaria | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 58 | Finlandia | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 59 | Holanda | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 60 | Noruega | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 61 | Palestina | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 62 | República Checa | 1 | 0.0 | 100.0 |
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Región
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitana | 61844 | 65.9 | 65.9 | 0.87 | 9.75 |
| 2 | Valparaíso | 5409 | 5.8 | 71.7 | 0.30 | 12.00 |
| 3 | Antofagasta | 4403 | 4.7 | 76.4 | 0.72 | 5.37 |
| 4 | Maule | 3251 | 3.5 | 79.8 | 0.31 | 15.85 |
| 5 | O'Higgins | 3217 | 3.4 | 83.3 | 0.35 | 16.94 |
| 6 | Biobío | 3197 | 3.4 | 86.7 | 0.21 | 16.77 |
| 7 | Tarapacá | 2559 | 2.7 | 89.4 | 0.77 | 5.49 |
| 8 | Coquimbo | 2377 | 2.5 | 91.9 | 0.31 | 13.43 |
| 9 | Los Lagos | 2331 | 2.5 | 94.4 | 0.28 | 17.06 |
| 10 | Araucanía | 1153 | 1.2 | 95.7 | 0.12 | 12.63 |
| 11 | Arica y Parinacota | 1031 | 1.1 | 96.8 | 0.46 | 5.02 |
| 12 | Atacama | 932 | 1.0 | 97.7 | 0.33 | 6.98 |
| 13 | Ñuble | 781 | 0.8 | 98.6 | 0.16 | 15.32 |
| 14 | Magallanes | 644 | 0.7 | 99.3 | 0.39 | 10.27 |
| 15 | Los Ríos | 527 | 0.6 | 99.8 | 0.14 | 14.15 |
| 16 | Aysén | 134 | 0.1 | 100.0 | 0.13 | 6.43 |
| 17 | Sin Información | 30 | 0.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Comuna
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | 18589 | 19.8 | 19.8 | 4.60 | 11.23 |
| 2 | Estación Central | 5535 | 5.9 | 25.7 | 3.76 | 14.59 |
| 3 | San Miguel | 4175 | 4.5 | 30.2 | 3.87 | 22.29 |
| 4 | Independencia | 4145 | 4.4 | 34.6 | 4.13 | 10.68 |
| 5 | Antofagasta | 2722 | 2.9 | 37.5 | 0.75 | 5.53 |
| 6 | Ñuñoa | 2663 | 2.8 | 40.3 | 1.28 | 11.01 |
| 7 | La Florida | 2436 | 2.6 | 42.9 | 0.66 | 13.02 |
| 8 | Quinta Normal | 2408 | 2.6 | 45.5 | 2.19 | 12.64 |
| 9 | Iquique | 1833 | 2.0 | 47.4 | 0.96 | 5.19 |
| 10 | Las Condes | 1792 | 1.9 | 49.3 | 0.61 | 4.06 |
| 11 | Rancagua | 1731 | 1.8 | 51.2 | 0.72 | 19.90 |
| 12 | Concepción | 1510 | 1.6 | 52.8 | 0.68 | 18.28 |
| 13 | Talca | 1473 | 1.6 | 54.4 | 0.67 | 18.83 |
| 14 | Puerto Montt | 1438 | 1.5 | 55.9 | 0.58 | 21.87 |
| 15 | Macul | 1421 | 1.5 | 57.4 | 1.22 | 13.75 |
| 16 | Maipú | 1388 | 1.5 | 58.9 | 0.27 | 9.69 |
| 17 | Calama | 1349 | 1.4 | 60.3 | 0.81 | 5.13 |
| 18 | Viña del Mar | 1342 | 1.4 | 61.8 | 0.40 | 11.84 |
| 19 | Recoleta | 1300 | 1.4 | 63.2 | 0.82 | 4.88 |
| 20 | La Cisterna | 1227 | 1.3 | 64.5 | 1.36 | 15.50 |
| 21 | Quilicura | 1190 | 1.3 | 65.7 | 0.57 | 6.71 |
| 22 | San Joaquín | 1178 | 1.3 | 67.0 | 1.25 | 14.79 |
| 23 | La Serena | 1132 | 1.2 | 68.2 | 0.51 | 16.26 |
| 24 | Puente Alto | 1069 | 1.1 | 69.3 | 0.19 | 9.99 |
| 25 | Providencia | 1052 | 1.1 | 70.5 | 0.74 | 4.79 |
| 26 | Arica | 1016 | 1.1 | 71.5 | 0.46 | 5.07 |
| 27 | Curicó | 968 | 1.0 | 72.6 | 0.65 | 15.38 |
| 28 | San Bernardo | 810 | 0.9 | 73.4 | 0.27 | 8.60 |
| 29 | Peñalolén | 744 | 0.8 | 74.2 | 0.31 | 6.45 |
| 30 | Valparaíso | 739 | 0.8 | 75.0 | 0.25 | 10.76 |
| 31 | Copiapó | 699 | 0.7 | 75.8 | 0.45 | 6.95 |
| 32 | Temuco | 695 | 0.7 | 76.5 | 0.25 | 13.57 |
| 33 | Coquimbo | 684 | 0.7 | 77.2 | 0.30 | 11.65 |
| 34 | Conchalí | 668 | 0.7 | 77.9 | 0.53 | 6.35 |
| 35 | Pudahuel | 663 | 0.7 | 78.6 | 0.29 | 8.81 |
| 36 | Chillán | 617 | 0.7 | 79.3 | 0.33 | 15.95 |
| 37 | Quillota | 599 | 0.6 | 79.9 | 0.66 | 18.80 |
| 38 | Alto Hospicio | 588 | 0.6 | 80.6 | 0.54 | 7.42 |
| 39 | Colina | 547 | 0.6 | 81.2 | 0.37 | 6.59 |
| 40 | Lo Prado | 504 | 0.5 | 81.7 | 0.52 | 6.96 |
| 41 | Punta Arenas | 473 | 0.5 | 82.2 | 0.36 | 10.75 |
| 42 | Los Ángeles | 451 | 0.5 | 82.7 | 0.22 | 13.76 |
| 43 | Cerro Navia | 438 | 0.5 | 83.1 | 0.33 | 6.31 |
| 44 | Lampa | 428 | 0.5 | 83.6 | 0.42 | 10.92 |
| 45 | Quilpué | 428 | 0.5 | 84.1 | 0.28 | 14.32 |
| 46 | Valdivia | 406 | 0.4 | 84.5 | 0.24 | 14.58 |
| 47 | El Bosque | 404 | 0.4 | 84.9 | 0.25 | 9.73 |
| 48 | Renca | 396 | 0.4 | 85.3 | 0.27 | 7.31 |
| 49 | San Pedro de la Paz | 359 | 0.4 | 85.7 | 0.27 | 17.83 |
| 50 | Lo Barnechea | 348 | 0.4 | 86.1 | 0.33 | 3.06 |
| 51 | Huechuraba | 345 | 0.4 | 86.5 | 0.35 | 6.57 |
| 52 | Melipilla | 331 | 0.4 | 86.8 | 0.27 | 9.47 |
| 53 | Pedro Aguirre Cerda | 325 | 0.3 | 87.2 | 0.32 | 5.83 |
| 54 | Buin | 319 | 0.3 | 87.5 | 0.33 | 13.88 |
| 55 | Cerrillos | 319 | 0.3 | 87.8 | 0.39 | 6.37 |
| 56 | La Granja | 317 | 0.3 | 88.2 | 0.27 | 8.17 |
| 57 | San Fernando | 308 | 0.3 | 88.5 | 0.42 | 15.71 |
| 58 | Ovalle | 288 | 0.3 | 88.8 | 0.26 | 12.89 |
| 59 | Los Andes | 273 | 0.3 | 89.1 | 0.41 | 11.89 |
| 60 | San Felipe | 273 | 0.3 | 89.4 | 0.36 | 10.52 |
| 61 | La Reina | 265 | 0.3 | 89.7 | 0.29 | 4.65 |
| 62 | San Ramón | 262 | 0.3 | 90.0 | 0.32 | 8.38 |
| 63 | Vitacura | 257 | 0.3 | 90.2 | 0.30 | 2.46 |
| 64 | Villa Alemana | 252 | 0.3 | 90.5 | 0.20 | 16.22 |
| 65 | Concón | 231 | 0.2 | 90.7 | 0.55 | 11.09 |
| 66 | Osorno | 225 | 0.2 | 91.0 | 0.14 | 11.53 |
| 67 | Padre Hurtado | 224 | 0.2 | 91.2 | 0.35 | 12.77 |
| 68 | Talcahuano | 220 | 0.2 | 91.5 | 0.14 | 17.67 |
| 69 | San Antonio | 218 | 0.2 | 91.7 | 0.24 | 9.34 |
| 70 | Talagante | 215 | 0.2 | 91.9 | 0.29 | 12.02 |
| 71 | La Pintana | 206 | 0.2 | 92.1 | 0.12 | 7.14 |
| 72 | Lo Espejo | 205 | 0.2 | 92.4 | 0.21 | 4.96 |
| 73 | Machalí | 193 | 0.2 | 92.6 | 0.37 | 15.27 |
| 74 | Peñaflor | 193 | 0.2 | 92.8 | 0.21 | 11.94 |
| 75 | Linares | 185 | 0.2 | 93.0 | 0.20 | 12.31 |
| 76 | Castro | 184 | 0.2 | 93.2 | 0.42 | 15.67 |
| 77 | La Calera | 176 | 0.2 | 93.3 | 0.35 | 15.20 |
| 78 | Hualpén | 175 | 0.2 | 93.5 | 0.19 | 20.81 |
| 79 | Paine | 166 | 0.2 | 93.7 | 0.23 | 7.83 |
| 80 | Puerto Varas | 160 | 0.2 | 93.9 | 0.36 | 12.20 |
| 81 | Santa Cruz | 140 | 0.1 | 94.0 | 0.37 | 13.08 |
| 82 | Rengo | 131 | 0.1 | 94.2 | 0.22 | 14.85 |
| 83 | Natales | 128 | 0.1 | 94.3 | 0.60 | 8.80 |
| 84 | Limache | 120 | 0.1 | 94.4 | 0.26 | 16.04 |
| 85 | Vallenar | 118 | 0.1 | 94.6 | 0.23 | 9.89 |
| 86 | Chiguayante | 117 | 0.1 | 94.7 | 0.14 | 16.76 |
| 87 | Coronel | 115 | 0.1 | 94.8 | 0.10 | 18.14 |
| 88 | Maule | 104 | 0.1 | 94.9 | 0.21 | 14.71 |
| 89 | Mejillones | 102 | 0.1 | 95.0 | 0.76 | 4.51 |
| 90 | Constitución | 99 | 0.1 | 95.1 | 0.21 | 15.79 |
| 91 | Coyhaique | 97 | 0.1 | 95.2 | 0.17 | 7.21 |
| 92 | La Ligua | 91 | 0.1 | 95.3 | 0.26 | 13.73 |
| 93 | Villarrica | 87 | 0.1 | 95.4 | 0.16 | 10.79 |
| 94 | Tocopilla | 86 | 0.1 | 95.5 | 0.34 | 5.61 |
| 95 | Graneros | 85 | 0.1 | 95.6 | 0.25 | 17.60 |
| 96 | San Pedro de Atacama | 83 | 0.1 | 95.7 | 0.75 | 4.87 |
| 97 | Ancud | 79 | 0.1 | 95.8 | 0.20 | 13.67 |
| 98 | La Cruz | 77 | 0.1 | 95.9 | 0.35 | 13.90 |
| 99 | Angol | 74 | 0.1 | 95.9 | 0.14 | 16.02 |
| 100 | Casablanca | 74 | 0.1 | 96.0 | 0.28 | 11.75 |
| 101 | Illapel | 73 | 0.1 | 96.1 | 0.24 | 13.70 |
| 102 | Pozo Almonte | 69 | 0.1 | 96.2 | 0.44 | 3.62 |
| 103 | San Vicente | 69 | 0.1 | 96.2 | 0.15 | 11.13 |
| 104 | Alhué | 67 | 0.1 | 96.3 | 1.04 | 15.09 |
| 105 | Quellón | 67 | 0.1 | 96.4 | 0.25 | 12.32 |
| 106 | Pucón | 66 | 0.1 | 96.5 | 0.23 | 7.44 |
| 107 | San Carlos | 66 | 0.1 | 96.5 | 0.12 | 17.84 |
| 108 | Las Cabras | 65 | 0.1 | 96.6 | 0.26 | 15.44 |
| 109 | Los Vilos | 64 | 0.1 | 96.7 | 0.30 | 10.49 |
| 110 | Molina | 60 | 0.1 | 96.7 | 0.13 | 10.95 |
| 111 | Vicuña | 59 | 0.1 | 96.8 | 0.21 | 13.08 |
| 112 | Curacaví | 58 | 0.1 | 96.9 | 0.18 | 9.98 |
| 113 | El Quisco | 57 | 0.1 | 96.9 | 0.36 | 8.86 |
| 114 | Penco | 55 | 0.1 | 97.0 | 0.12 | 18.46 |
| 115 | Quintero | 55 | 0.1 | 97.0 | 0.17 | 7.06 |
| 116 | Requínoa | 54 | 0.1 | 97.1 | 0.19 | 15.56 |
| 117 | Pichilemu | 53 | 0.1 | 97.1 | 0.32 | 9.67 |
| 118 | El Monte | 51 | 0.1 | 97.2 | 0.14 | 10.43 |
| 119 | Coltauco | 49 | 0.1 | 97.3 | 0.25 | 17.44 |
| 120 | Victoria | 49 | 0.1 | 97.3 | 0.14 | 23.11 |
| 121 | Llaillay | 45 | 0.0 | 97.4 | 0.18 | 12.86 |
| 122 | Pica | 43 | 0.0 | 97.4 | 0.46 | 4.80 |
| 123 | San José de Maipo | 43 | 0.0 | 97.4 | 0.24 | 11.44 |
| 124 | Padre Las Casas | 42 | 0.0 | 97.5 | 0.06 | 13.25 |
| 125 | Chillán Viejo | 41 | 0.0 | 97.5 | 0.13 | 17.45 |
| 126 | Doñihue | 41 | 0.0 | 97.6 | 0.20 | 17.90 |
| 127 | Caldera | 40 | 0.0 | 97.6 | 0.23 | 6.99 |
| 128 | Longaví | 40 | 0.0 | 97.7 | 0.13 | 11.59 |
| 129 | Isla de Maipo | 39 | 0.0 | 97.7 | 0.11 | 8.63 |
| 130 | Cauquenes | 38 | 0.0 | 97.7 | 0.09 | 14.02 |
| 131 | Tiltil | 38 | 0.0 | 97.8 | 0.20 | 8.60 |
| 132 | San Javier | 37 | 0.0 | 97.8 | 0.08 | 9.07 |
| 133 | Tomé | 37 | 0.0 | 97.9 | 0.07 | 13.70 |
| 134 | Calera de Tango | 35 | 0.0 | 97.9 | 0.14 | 7.54 |
| 135 | Hijuelas | 35 | 0.0 | 97.9 | 0.19 | 12.68 |
| 136 | Nancagua | 34 | 0.0 | 98.0 | 0.19 | 17.35 |
| 137 | Calbuco | 33 | 0.0 | 98.0 | 0.10 | 16.50 |
| 138 | Salamanca | 32 | 0.0 | 98.0 | 0.11 | 5.99 |
| 139 | San Clemente | 31 | 0.0 | 98.1 | 0.07 | 12.70 |
| 140 | Chimbarongo | 30 | 0.0 | 98.1 | 0.08 | 9.77 |
| 141 | Sin Información | 30 | 0.0 | 98.1 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Algarrobo | 29 | 0.0 | 98.2 | 0.21 | 6.95 |
| 143 | Cartagena | 29 | 0.0 | 98.2 | 0.13 | 7.61 |
| 144 | María Elena | 29 | 0.0 | 98.2 | 0.45 | 6.62 |
| 145 | Romeral | 28 | 0.0 | 98.3 | 0.18 | 17.72 |
| 146 | Teno | 28 | 0.0 | 98.3 | 0.10 | 10.45 |
| 147 | Lautaro | 27 | 0.0 | 98.3 | 0.07 | 10.55 |
| 148 | Llanquihue | 27 | 0.0 | 98.4 | 0.15 | 18.12 |
| 149 | Olmué | 27 | 0.0 | 98.4 | 0.15 | 9.64 |
| 150 | Panguipulli | 27 | 0.0 | 98.4 | 0.08 | 13.71 |
| 151 | Papudo | 27 | 0.0 | 98.4 | 0.42 | 20.15 |
| 152 | San Esteban | 27 | 0.0 | 98.5 | 0.14 | 11.39 |
| 153 | Tierra Amarilla | 27 | 0.0 | 98.5 | 0.19 | 4.31 |
| 154 | Aysén | 26 | 0.0 | 98.5 | 0.11 | 5.96 |
| 155 | Codegua | 26 | 0.0 | 98.6 | 0.20 | 22.41 |
| 156 | Parral | 26 | 0.0 | 98.6 | 0.06 | 8.15 |
| 157 | Porvenir | 25 | 0.0 | 98.6 | 0.37 | 8.45 |
| 158 | Cabrero | 24 | 0.0 | 98.6 | 0.08 | 13.19 |
| 159 | Puchuncaví | 24 | 0.0 | 98.7 | 0.13 | 5.88 |
| 160 | Pichidegua | 23 | 0.0 | 98.7 | 0.12 | 11.56 |
| 161 | Sagrada Familia | 23 | 0.0 | 98.7 | 0.12 | 16.31 |
| 162 | Litueche | 21 | 0.0 | 98.7 | 0.33 | 16.03 |
| 163 | Monte Patria | 21 | 0.0 | 98.8 | 0.07 | 9.46 |
| 164 | Olivar | 21 | 0.0 | 98.8 | 0.15 | 18.10 |
| 165 | Catemu | 20 | 0.0 | 98.8 | 0.14 | 13.07 |
| 166 | Huara | 20 | 0.0 | 98.8 | 0.73 | 5.81 |
| 167 | La Unión | 20 | 0.0 | 98.8 | 0.05 | 10.75 |
| 168 | Paillaco | 20 | 0.0 | 98.9 | 0.10 | 18.69 |
| 169 | Los Muermos | 19 | 0.0 | 98.9 | 0.11 | 22.89 |
| 170 | Petorca | 19 | 0.0 | 98.9 | 0.19 | 15.45 |
| 171 | Pirque | 19 | 0.0 | 98.9 | 0.07 | 5.00 |
| 172 | Placilla | 19 | 0.0 | 98.9 | 0.22 | 17.59 |
| 173 | Putaendo | 19 | 0.0 | 99.0 | 0.11 | 12.93 |
| 174 | Zapallar | 19 | 0.0 | 99.0 | 0.26 | 10.80 |
| 175 | Arauco | 18 | 0.0 | 99.0 | 0.05 | 13.64 |
| 176 | Taltal | 18 | 0.0 | 99.0 | 0.14 | 6.62 |
| 177 | Traiguén | 18 | 0.0 | 99.0 | 0.10 | 19.15 |
| 178 | Quinta de Tilcoco | 17 | 0.0 | 99.1 | 0.13 | 16.35 |
| 179 | Diego de Almagro | 16 | 0.0 | 99.1 | 0.11 | 3.72 |
| 180 | El Tabo | 16 | 0.0 | 99.1 | 0.12 | 6.58 |
| 181 | Hualañé | 16 | 0.0 | 99.1 | 0.17 | 21.62 |
| 182 | Huasco | 16 | 0.0 | 99.1 | 0.16 | 9.04 |
| 183 | María Pinto | 16 | 0.0 | 99.1 | 0.12 | 15.24 |
| 184 | Chonchi | 15 | 0.0 | 99.2 | 0.10 | 12.10 |
| 185 | Frutillar | 15 | 0.0 | 99.2 | 0.08 | 8.06 |
| 186 | Laja | 15 | 0.0 | 99.2 | 0.07 | 17.05 |
| 187 | Cabildo | 14 | 0.0 | 99.2 | 0.07 | 6.36 |
| 188 | Cañete | 14 | 0.0 | 99.2 | 0.04 | 8.70 |
| 189 | Hualqui | 14 | 0.0 | 99.2 | 0.06 | 12.17 |
| 190 | Mariquina | 14 | 0.0 | 99.2 | 0.07 | 18.42 |
| 191 | Peumo | 14 | 0.0 | 99.3 | 0.10 | 11.38 |
| 192 | Renaico | 14 | 0.0 | 99.3 | 0.14 | 26.92 |
| 193 | Sierra Gorda | 14 | 0.0 | 99.3 | 0.14 | 7.53 |
| 194 | Chanco | 13 | 0.0 | 99.3 | 0.15 | 17.57 |
| 195 | Dalcahue | 13 | 0.0 | 99.3 | 0.09 | 12.38 |
| 196 | Malloa | 13 | 0.0 | 99.3 | 0.10 | 14.61 |
| 197 | Bulnes | 12 | 0.0 | 99.3 | 0.06 | 13.48 |
| 198 | Calle Larga | 12 | 0.0 | 99.4 | 0.08 | 8.82 |
| 199 | Lota | 12 | 0.0 | 99.4 | 0.03 | 8.45 |
| 200 | Marchigüe | 12 | 0.0 | 99.4 | 0.16 | 8.89 |
| 201 | Mostazal | 12 | 0.0 | 99.4 | 0.05 | 8.57 |
| 202 | Peralillo | 12 | 0.0 | 99.4 | 0.11 | 14.12 |
| 203 | Santa María | 12 | 0.0 | 99.4 | 0.08 | 12.90 |
| 204 | Coihueco | 11 | 0.0 | 99.4 | 0.04 | 12.94 |
| 205 | Pencahue | 11 | 0.0 | 99.4 | 0.13 | 27.50 |
| 206 | San Pedro | 11 | 0.0 | 99.5 | 0.11 | 4.85 |
| 207 | Combarbalá | 10 | 0.0 | 99.5 | 0.08 | 14.08 |
| 208 | La Estrella | 10 | 0.0 | 99.5 | 0.33 | 22.73 |
| 209 | Palmilla | 10 | 0.0 | 99.5 | 0.08 | 26.32 |
| 210 | Rauco | 10 | 0.0 | 99.5 | 0.10 | 11.76 |
| 211 | Río Bueno | 10 | 0.0 | 99.5 | 0.03 | 7.58 |
| 212 | Santo Domingo | 10 | 0.0 | 99.5 | 0.09 | 3.91 |
| 213 | Vilcún | 10 | 0.0 | 99.5 | 0.04 | 11.63 |
| 214 | Antártica | 9 | 0.0 | 99.5 | 6.52 | 42.86 |
| 215 | Collipulli | 9 | 0.0 | 99.6 | 0.04 | 13.43 |
| 216 | Curanilahue | 9 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 10.11 |
| 217 | Hualaihué | 9 | 0.0 | 99.6 | 0.10 | 21.95 |
| 218 | Los Lagos | 9 | 0.0 | 99.6 | 0.05 | 9.47 |
| 219 | Máfil | 9 | 0.0 | 99.6 | 0.13 | 47.37 |
| 220 | Nogales | 9 | 0.0 | 99.6 | 0.04 | 4.76 |
| 221 | Freire | 8 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 14.81 |
| 222 | Gorbea | 8 | 0.0 | 99.6 | 0.06 | 16.67 |
| 223 | Licantén | 8 | 0.0 | 99.6 | 0.12 | 18.18 |
| 224 | Purranque | 8 | 0.0 | 99.6 | 0.04 | 10.96 |
| 225 | Yerbas Buenas | 8 | 0.0 | 99.6 | 0.04 | 16.67 |
| 226 | Yumbel | 8 | 0.0 | 99.7 | 0.04 | 8.60 |
| 227 | Cabo de Hornos | 7 | 0.0 | 99.7 | 0.34 | 16.28 |
| 228 | Colbún | 7 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 5.79 |
| 229 | Florida | 7 | 0.0 | 99.7 | 0.07 | 18.92 |
| 230 | Nacimiento | 7 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 7.14 |
| 231 | Paihuano | 7 | 0.0 | 99.7 | 0.16 | 12.50 |
| 232 | Putre | 7 | 0.0 | 99.7 | 0.25 | 1.72 |
| 233 | San Rafael | 7 | 0.0 | 99.7 | 0.08 | 18.42 |
| 234 | Chañaral | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.05 | 2.54 |
| 235 | Curacautín | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 5.66 |
| 236 | Isla de Pascua | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.08 | 2.01 |
| 237 | Lanco | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.04 | 15.79 |
| 238 | Lebu | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 5.83 |
| 239 | Loncoche | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 9.09 |
| 240 | Paredones | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.10 | 23.08 |
| 241 | Quillón | 6 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 7.50 |
| 242 | Villa Alegre | 6 | 0.0 | 99.8 | 0.04 | 11.54 |
| 243 | Alto del Carmen | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.09 | 12.20 |
| 244 | Camarones | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.40 | 25.00 |
| 245 | Chile Chico | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.10 | 3.68 |
| 246 | Chépica | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 5.43 |
| 247 | Freirina | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.07 | 15.15 |
| 248 | Melipeuco | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.08 | 13.51 |
| 249 | Navidad | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.08 | 10.64 |
| 250 | Palena | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.29 | 17.86 |
| 251 | Pelarco | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.06 | 12.20 |
| 252 | Pelluhue | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.07 | 7.58 |
| 253 | Pinto | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.05 | 7.14 |
| 254 | Queilén | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.09 | 31.25 |
| 255 | Quirihue | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.04 | 20.83 |
| 256 | Retiro | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 9.62 |
| 257 | San Pablo | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.05 | 20.83 |
| 258 | Santa Juana | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.04 | 20.00 |
| 259 | Teodoro Schmidt | 5 | 0.0 | 99.9 | 0.03 | 18.52 |
| 260 | Alto Biobío | 4 | 0.0 | 99.9 | 0.07 | 22.22 |
