Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2020

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2020 41908 32436 74344 56.4 43.6 0.38 100.00
  41,908 32,436 74,344 56.4 43.6 0.38 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2020

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 39664 53.4 53.4
2 Haití 14922 20.1 73.4
3 Colombia 6131 8.2 81.7
4 Perú 6056 8.1 89.8
5 Bolivia 2712 3.6 93.5
6 Ecuador 1115 1.5 95.0
7 Argentina 468 0.6 95.6
8 China 457 0.6 96.2
9 República Dominicana 424 0.6 96.8
10 Brasil 377 0.5 97.3
11 Cuba 362 0.5 97.8
12 España 256 0.3 98.1
13 México 162 0.2 98.3
14 Estados Unidos 122 0.2 98.5
15 Francia 107 0.1 98.6
16 Paraguay 98 0.1 98.8
17 Uruguay 83 0.1 98.9
18 Italia 77 0.1 99.0
19 Otro país 71 0.1 99.1
20 India 63 0.1 99.2
21 Portugal 59 0.1 99.2
22 Pakistán 57 0.1 99.3
23 Alemania 55 0.1 99.4
24 Filipinas 44 0.1 99.5
25 El Salvador 42 0.1 99.5
26 Inglaterra 27 0.0 99.6
27 Canadá 22 0.0 99.6
28 Japón 22 0.0 99.6
29 Australia 20 0.0 99.6
30 Rusia 20 0.0 99.7
31 Corea del Sur 19 0.0 99.7
32 Honduras 17 0.0 99.7
33 Costa Rica 16 0.0 99.7
34 Nicaragua 15 0.0 99.8
35 Siria 15 0.0 99.8
36 Ucrania 14 0.0 99.8
37 Panamá 13 0.0 99.8
38 Suiza 12 0.0 99.8
39 Turquía 12 0.0 99.8
40 Austria 11 0.0 99.9
41 Bélgica 11 0.0 99.9
42 Sudáfrica 10 0.0 99.9
43 Taiwán 10 0.0 99.9
44 Guatemala 9 0.0 99.9
45 Nepal 8 0.0 99.9
46 Polonia 8 0.0 99.9
47 Palestina 6 0.0 99.9
48 Finlandia 5 0.0 99.9
49 Irán 5 0.0 100.0
50 Líbano 5 0.0 100.0
51 Irlanda 4 0.0 100.0
52 Israel 4 0.0 100.0
53 Dinamarca 3 0.0 100.0
54 Holanda 3 0.0 100.0
55 Marruecos 3 0.0 100.0
56 Noruega 3 0.0 100.0
57 Suecia 3 0.0 100.0
58 Nueva Zelanda 2 0.0 100.0
59 Rumanía 2 0.0 100.0
60 Bulgaria 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2020

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 51111 68.7 68.7 0.72 8.06
2 Valparaíso 4963 6.7 75.4 0.27 11.01
3 Antofagasta 3152 4.2 79.7 0.52 3.84
4 Maule 2465 3.3 83.0 0.24 12.02
5 Biobío 2362 3.2 86.2 0.15 12.39
6 O'Higgins 1857 2.5 88.7 0.20 9.78
7 Los Lagos 1652 2.2 90.9 0.20 12.09
8 Tarapacá 1470 2.0 92.9 0.44 3.16
9 Coquimbo 1167 1.6 94.4 0.15 6.60
10 Arica y Parinacota 951 1.3 95.7 0.42 4.63
11 Atacama 763 1.0 96.7 0.27 5.71
12 Araucanía 694 0.9 97.7 0.07 7.60
13 Magallanes 585 0.8 98.5 0.35 9.33
14 Los Ríos 455 0.6 99.1 0.12 12.22
15 Ñuble 447 0.6 99.7 0.09 8.77
16 Aysén 250 0.3 100.0 0.24 11.99
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2020

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 14841 20.0 20.0 3.67 8.97
2 Estación Central 4193 5.6 25.6 2.85 11.05
3 Independencia 3504 4.7 30.3 3.49 9.03
4 Quinta Normal 2095 2.8 33.1 1.90 11.00
5 San Miguel 2010 2.7 35.8 1.86 10.73
6 Antofagasta 1873 2.5 38.4 0.52 3.80
7 Ñuñoa 1844 2.5 40.8 0.89 7.62
8 La Florida 1655 2.2 43.1 0.45 8.85
9 Recoleta 1554 2.1 45.2 0.98 5.83
10 Quilicura 1514 2.0 47.2 0.72 8.53
11 Las Condes 1389 1.9 49.1 0.47 3.15
12 Viña del Mar 1135 1.5 50.6 0.34 10.02
13 Maipú 1114 1.5 52.1 0.21 7.78
14 Iquique 1086 1.5 53.5 0.57 3.08
15 Concepción 1024 1.4 54.9 0.46 12.40
16 Calama 984 1.3 56.2 0.59 3.74
17 Providencia 978 1.3 57.6 0.69 4.45
18 Macul 953 1.3 58.8 0.82 9.22
19 Arica 935 1.3 60.1 0.42 4.67
20 Puerto Montt 887 1.2 61.3 0.36 13.49
21 Rancagua 873 1.2 62.5 0.36 10.03
22 Talca 870 1.2 63.6 0.39 11.12
23 San Bernardo 821 1.1 64.7 0.27 8.72
24 San Joaquín 818 1.1 65.8 0.87 10.27
25 Puente Alto 801 1.1 66.9 0.14 7.49
26 Valparaíso 788 1.1 68.0 0.27 11.48
27 La Cisterna 785 1.1 69.0 0.87 9.92
28 Conchalí 750 1.0 70.0 0.59 7.13
29 Curicó 672 0.9 70.9 0.45 10.68
30 Peñalolén 651 0.9 71.8 0.27 5.65
31 Pudahuel 630 0.8 72.7 0.27 8.38
32 Colina 579 0.8 73.5 0.40 6.97
33 Cerro Navia 576 0.8 74.2 0.43 8.29
34 Lo Espejo 545 0.7 75.0 0.55 13.17
35 Los Ángeles 541 0.7 75.7 0.27 16.51
36 Copiapó 539 0.7 76.4 0.35 5.36
37 Lo Prado 525 0.7 77.1 0.55 7.25
38 Renca 489 0.7 77.8 0.33 9.03
39 Pedro Aguirre Cerda 487 0.7 78.4 0.48 8.74
40 El Bosque 463 0.6 79.1 0.28 11.15
41 Quillota 454 0.6 79.7 0.50 14.25
42 Melipilla 438 0.6 80.3 0.35 12.54
43 La Serena 404 0.5 80.8 0.18 5.80
44 Punta Arenas 402 0.5 81.3 0.31 9.14
45 Lampa 401 0.5 81.9 0.39 10.23
46 San Antonio 386 0.5 82.4 0.42 16.55
47 Coquimbo 364 0.5 82.9 0.16 6.20
48 Temuco 359 0.5 83.4 0.13 7.01
49 La Granja 351 0.5 83.8 0.30 9.05
50 Chillán 349 0.5 84.3 0.19 9.02
51 Valdivia 327 0.4 84.7 0.20 11.74
52 Cerrillos 317 0.4 85.2 0.39 6.33
53 Lo Barnechea 313 0.4 85.6 0.30 2.75
54 San Ramón 310 0.4 86.0 0.37 9.92
55 Alto Hospicio 301 0.4 86.4 0.28 3.80
56 La Pintana 286 0.4 86.8 0.16 9.91
57 Huechuraba 274 0.4 87.2 0.28 5.22
58 Osorno 250 0.3 87.5 0.15 12.81
59 Linares 238 0.3 87.8 0.25 15.83
60 Quilpué 234 0.3 88.1 0.15 7.83
61 Vitacura 230 0.3 88.5 0.27 2.20
62 La Reina 229 0.3 88.8 0.25 4.02
63 San Felipe 228 0.3 89.1 0.30 8.79
64 Paine 223 0.3 89.4 0.31 10.52
65 Ovalle 207 0.3 89.6 0.19 9.26
66 Padre Hurtado 203 0.3 89.9 0.32 11.57
67 Talagante 203 0.3 90.2 0.27 11.35
68 Buin 200 0.3 90.5 0.21 8.70
69 San Pedro de la Paz 191 0.3 90.7 0.14 9.49
70 Los Andes 171 0.2 90.9 0.26 7.44
71 Peñaflor 168 0.2 91.2 0.19 10.40
72 Concón 167 0.2 91.4 0.40 8.02
73 La Calera 163 0.2 91.6 0.32 14.08
74 San Fernando 159 0.2 91.8 0.21 8.11
75 Coyhaique 157 0.2 92.0 0.27 11.66
76 Natales 147 0.2 92.2 0.68 10.10
77 Puerto Varas 142 0.2 92.4 0.32 10.83
78 Talcahuano 136 0.2 92.6 0.09 10.92
79 Maule 124 0.2 92.8 0.25 17.54
80 El Quisco 117 0.2 92.9 0.73 18.20
81 La Ligua 117 0.2 93.1 0.33 17.65
82 Hualpén 115 0.2 93.3 0.13 13.67
83 Rengo 112 0.2 93.4 0.19 12.70
84 Villa Alemana 109 0.1 93.5 0.09 7.01
85 San Pedro de Atacama 105 0.1 93.7 0.95 6.16
86 Santa Cruz 102 0.1 93.8 0.27 9.53
87 La Cruz 100 0.1 94.0 0.45 18.05
88 Castro 98 0.1 94.1 0.22 8.35
89 Machalí 92 0.1 94.2 0.18 7.28
90 Limache 91 0.1 94.3 0.20 12.17
91 Quintero 91 0.1 94.5 0.29 11.68
92 Mejillones 88 0.1 94.6 0.65 3.89
93 Constitución 83 0.1 94.7 0.18 13.24
94 Vallenar 82 0.1 94.8 0.16 6.87
95 Casablanca 81 0.1 94.9 0.30 12.86
96 Cartagena 80 0.1 95.0 0.35 21.00
97 Villarrica 76 0.1 95.1 0.14 9.43
98 Longaví 75 0.1 95.2 0.25 21.74
99 Ancud 70 0.1 95.3 0.18 12.11
100 Molina 69 0.1 95.4 0.15 12.59
101 Curacaví 67 0.1 95.5 0.21 11.53
102 Aysén 64 0.1 95.6 0.27 14.68
103 Chiguayante 61 0.1 95.7 0.07 8.74
104 Coronel 61 0.1 95.7 0.05 9.62
105 Graneros 61 0.1 95.8 0.18 12.63
106 Pichilemu 60 0.1 95.9 0.37 10.95
107 San Javier 59 0.1 96.0 0.13 14.46
108 El Monte 58 0.1 96.1 0.16 11.86
109 San Vicente 58 0.1 96.1 0.12 9.35
110 Caldera 56 0.1 96.2 0.32 9.79
111 Angol 55 0.1 96.3 0.10 11.90
112 Pucón 54 0.1 96.4 0.19 6.09
113 Tocopilla 54 0.1 96.4 0.21 3.52
114 Puchuncaví 53 0.1 96.5 0.29 12.99
115 Pozo Almonte 52 0.1 96.6 0.33 2.73
116 Algarrobo 51 0.1 96.7 0.37 12.23
117 Quellón 47 0.1 96.7 0.17 8.64
118 Salamanca 46 0.1 96.8 0.16 8.61
119 San José de Maipo 46 0.1 96.8 0.25 12.23
120 Cabildo 45 0.1 96.9 0.23 20.45
121 Illapel 44 0.1 97.0 0.14 8.26
122 Tierra Amarilla 42 0.1 97.0 0.30 6.70
123 Alhué 41 0.1 97.1 0.64 9.23
124 Isla de Maipo 41 0.1 97.1 0.11 9.07
125 Penco 41 0.1 97.2 0.09 13.76
126 Teno 41 0.1 97.2 0.14 15.30
127 Llaillay 39 0.1 97.3 0.16 11.14
128 Calera de Tango 38 0.1 97.3 0.15 8.19
129 Coltauco 38 0.1 97.4 0.19 13.52
130 Tiltil 38 0.1 97.4 0.20 8.60
131 Chimbarongo 36 0.0 97.5 0.10 11.73
132 Los Vilos 36 0.0 97.5 0.17 5.90
133 San Carlos 36 0.0 97.6 0.07 9.73
134 Tomé 36 0.0 97.6 0.07 13.33
135 Parral 35 0.0 97.7 0.08 10.97
136 Santo Domingo 35 0.0 97.7 0.32 13.67
137 San Pedro 33 0.0 97.8 0.34 14.54
138 El Tabo 32 0.0 97.8 0.24 13.17
139 Las Cabras 32 0.0 97.9 0.13 7.60
140 San Clemente 31 0.0 97.9 0.07 12.70
141 Victoria 31 0.0 97.9 0.09 14.62
142 Monte Patria 29 0.0 98.0 0.09 13.06
143 Padre Las Casas 29 0.0 98.0 0.04 9.15
144 Porvenir 29 0.0 98.1 0.43 9.80
145 La Unión 28 0.0 98.1 0.07 15.05
146 Olmué 28 0.0 98.1 0.16 10.00
147 Río Bueno 28 0.0 98.2 0.09 21.21
148 Lautaro 27 0.0 98.2 0.07 10.55
149 Pichidegua 27 0.0 98.2 0.14 13.57
150 Frutillar 26 0.0 98.3 0.14 13.98
151 Zapallar 26 0.0 98.3 0.35 14.77
152 Hijuelas 24 0.0 98.3 0.13 8.70
153 Cauquenes 23 0.0 98.4 0.06 8.49
154 Nacimiento 23 0.0 98.4 0.09 23.47
155 Calbuco 22 0.0 98.4 0.06 11.00
156 Peumo 22 0.0 98.5 0.15 17.89
157 Requínoa 22 0.0 98.5 0.08 6.34
158 María Elena 21 0.0 98.5 0.33 4.79
159 Pirque 21 0.0 98.6 0.08 5.53
160 Pica 20 0.0 98.6 0.22 2.23
161 Cabrero 19 0.0 98.6 0.07 10.44
162 Doñihue 19 0.0 98.6 0.09 8.30
163 Llanquihue 19 0.0 98.7 0.11 12.75
164 Paillaco 19 0.0 98.7 0.09 17.76
165 Hualqui 18 0.0 98.7 0.07 15.65
166 Marchigüe 18 0.0 98.7 0.25 13.33
167 María Pinto 18 0.0 98.8 0.13 17.14
168 Olivar 18 0.0 98.8 0.13 15.52
169 Panguipulli 18 0.0 98.8 0.05 9.14
170 Puyehue 18 0.0 98.8 0.15 21.43
171 Romeral 18 0.0 98.9 0.12 11.39
172 Papudo 17 0.0 98.9 0.27 12.69
173 Vicuña 17 0.0 98.9 0.06 3.77
174 Catemu 16 0.0 98.9 0.11 10.46
175 Cisnes 16 0.0 98.9 0.25 29.63
176 Colbún 16 0.0 99.0 0.08 13.22
177 Isla de Pascua 16 0.0 99.0 0.21 5.35
178 Litueche 16 0.0 99.0 0.25 12.21
179 Los Lagos 16 0.0 99.0 0.08 16.84
180 Quinta de Tilcoco 16 0.0 99.0 0.12 15.38
181 Chanco 15 0.0 99.1 0.17 20.27
182 Chañaral 15 0.0 99.1 0.12 6.36
183 Chillán Viejo 15 0.0 99.1 0.05 6.38
184 Purranque 15 0.0 99.1 0.07 20.55
185 Putre 15 0.0 99.1 0.54 3.69
186 Rauco 15 0.0 99.2 0.14 17.65
187 Santa María 15 0.0 99.2 0.10 16.13
188 Sierra Gorda 14 0.0 99.2 0.14 7.53
189 Sagrada Familia 13 0.0 99.2 0.07 9.22
190 Cañete 12 0.0 99.2 0.03 7.45
191 Chonchi 12 0.0 99.3 0.08 9.68
192 Huasco 12 0.0 99.3 0.12 6.78
193 Nancagua 12 0.0 99.3 0.07 6.12
194 Taltal 12 0.0 99.3 0.09 4.41
195 Yumbel 12 0.0 99.3 0.06 12.90
196 Codegua 11 0.0 99.3 0.08 9.48
197 Nogales 11 0.0 99.4 0.05 5.82
198 San Esteban 11 0.0 99.4 0.06 4.64
199 Combarbalá 10 0.0 99.4 0.08 14.08
200 Petorca 10 0.0 99.4 0.10 8.13
201 Pitrufquén 10 0.0 99.4 0.04 9.90
202 Putaendo 10 0.0 99.4 0.06 6.80
203 Santa Bárbara 10 0.0 99.4 0.07 18.52
204 Arauco 9 0.0 99.4 0.02 6.82
205 Diego de Almagro 9 0.0 99.5 0.06 2.09
206 Lebu 9 0.0 99.5 0.04 8.74
207 Malloa 9 0.0 99.5 0.07 10.11
208 Placilla 9 0.0 99.5 0.10 8.33
209 Quinchao 9 0.0 99.5 0.11 15.00
210 Traiguén 9 0.0 99.5 0.05 9.57
211 Alto del Carmen 8 0.0 99.5 0.15 19.51
212 Chile Chico 8 0.0 99.5 0.16 5.88
213 Dalcahue 8 0.0 99.6 0.06 7.62
214 Hualaihué 8 0.0 99.6 0.09 19.51
215 Hualañé 8 0.0 99.6 0.08 10.81
216 Quillón 8 0.0 99.6 0.05 10.00
217 Chépica 7 0.0 99.6 0.05 7.61
218 Coihueco 7 0.0 99.6 0.03 8.24
219 Curanilahue 7 0.0 99.6 0.02 7.87
220 Mulchén 7 0.0 99.6 0.02 16.67
221 Río Claro 7 0.0 99.6 0.05 16.28
222 San Rafael 7 0.0 99.6 0.08 18.42
223 Bulnes 6 0.0 99.6 0.03 6.74
224 Calle Larga 6 0.0 99.7 0.04 4.41
225 Curepto 6 0.0 99.7 0.06 16.67
226 Empedrado 6 0.0 99.7 0.14 26.09
227 Florida 6 0.0 99.7 0.06 16.22
228 Futrono 6 0.0 99.7 0.04 12.24
229 Huara 6 0.0 99.7 0.22 1.74
230 Loncoche 6 0.0 99.7 0.03 9.09
231 Mariquina 6 0.0 99.7 0.03 7.89
232 Mostazal 6 0.0 99.7 0.02 4.29
233 Navidad 6 0.0 99.7 0.09 12.77
234 Pelluhue 6 0.0 99.7 0.08 9.09
235 Pencahue 6 0.0 99.7 0.07 15.00
236 Retiro 6 0.0 99.8 0.03 11.54
237 San Nicolás 6 0.0 99.8 0.05 10.17
238 Yerbas Buenas 6 0.0 99.8 0.03 12.50
239 Collipulli 5 0.0 99.8 0.02 7.46
240 Peralillo 5 0.0 99.8 0.05 5.88
241 Quilaco 5 0.0 99.8 0.13 55.56
242 Renaico 5 0.0 99.8 0.05 9.62
243 Chaitén 4 0.0 99.8 0.08 9.52
244 Colchane 4 0.0 99.8 0.23 5.06
245 Gorbea 4 0.0 99.8 0.03 8.33
246 Lolol 4 0.0 99.8 0.06 8.89
247 Los Muermos 4 0.0 99.8 0.02 4.82
248 Nueva Imperial 4 0.0 99.8 0.01 5.80
249 Rinconada 4 0.0 99.8 0.04 4.30
250 Tucapel 4 0.0 99.8 0.03 10.26
251 Villa Alegre 4 0.0 99.8 0.02 7.69
252 Ñiquén 4 0.0 99.9 0.04 16.67
253 Alto Biobío 3 0.0 99.9 0.05 16.67
254 Cochrane 3 0.0 99.9 0.09 4.69
255 Cunco 3 0.0 99.9 0.02 9.09
256 La Estrella 3 0.0 99.9 0.10 6.82
257 Lago Ranco 3 0.0 99.9 0.03 12.50
258 Lota 3 0.0 99.9 0.01 2.11
259 Punitaqui 3 0.0 99.9 0.03 8.33
260 Queilén 3 0.0 99.9 0.06 18.75
261 Santa Juana 3 0.0 99.9 0.02 12.00
262 Vichuquén 3 0.0 99.9 0.07 13.04
263 Vilcún 3 0.0 99.9 0.01 3.49
264 Andacollo 2 0.0 99.9 0.02 3.85
265 Cholchol 2 0.0 99.9 0.02 7.69
266 Cochamó 2 0.0 99.9 0.05 8.33
267 Coelemu 2 0.0 99.9 0.01 5.88
268 Corral 2 0.0 99.9 0.04 12.50
269 Curacautín 2 0.0 99.9 0.01 1.89
270 Curaco de Vélez 2 0.0 99.9 0.05 22.22
271 Freire 2 0.0 99.9 0.01 3.70
272 Laja 2 0.0 99.9 0.01 2.27
273 Lanco 2 0.0 99.9 0.01 5.26
274 Licantén 2 0.0 99.9 0.03 4.55
275 Negrete 2 0.0 99.9 0.02 9.09
276 O'Higgins 2 0.0 99.9 0.32 18.18
277 Paihuano 2 0.0 99.9 0.04 3.57
278 Panquehue 2 0.0 99.9 0.03 5.00
279 Paredones 2 0.0 99.9 0.03 7.69
280 Pinto 2 0.0 99.9 0.02 2.86
281 Puerto Octay 2 0.0 99.9 0.02 2.17
282 Purén 2 0.0 99.9 0.02 12.50
283 Quirihue 2 0.0 99.9 0.02 8.33
284 Río Negro 2 0.0 100.0 0.01 8.33
285 San Ignacio 2 0.0 100.0 0.01 8.33
286 Toltén 2 0.0 100.0 0.02 10.53
287 Torres del Paine 2 0.0 100.0 0.17 6.06
288 Yungay 2 0.0 100.0 0.01 4.44
289 Antártica 1 0.0 100.0 0.72 4.76
290 Cabo de Hornos 1 0.0 100.0 0.05 2.33
291 Camiña 1 0.0 100.0 0.08 0.84
292 Canela 1 0.0 100.0 0.01 3.85
293 Carahue 1 0.0 100.0 0.00 2.27
294 Cobquecura 1 0.0 100.0 0.02 6.67
295 Coinco 1 0.0 100.0 0.01 3.45
296 El Carmen 1 0.0 100.0 0.01 7.69
297 Ercilla 1 0.0 100.0 0.01 12.50
298 Futaleufú 1 0.0 100.0 0.04 1.33
299 General Lagos 1 0.0 100.0 0.15 1.15
300 La Higuera 1 0.0 100.0 0.02 3.85
301 Los Álamos 1 0.0 100.0 0.00 3.45
302 Melipeuco 1 0.0 100.0 0.02 2.70
303 Ollagüe 1 0.0 100.0 0.31 3.13
304 Palmilla 1 0.0 100.0 0.01 2.63
305 Pelarco 1 0.0 100.0 0.01 2.44
306 Pemuco 1 0.0 100.0 0.01 7.69
307 Portezuelo 1 0.0 100.0 0.02 14.29
308 Primavera 1 0.0 100.0 0.09 7.69
309 Quemchi 1 0.0 100.0 0.01 3.33
310 Quilleco 1 0.0 100.0 0.01 8.33
311 Ránquil 1 0.0 100.0 0.02 20.00
312 Río Hurtado 1 0.0 100.0 0.02 9.09
313 Saavedra 1 0.0 100.0 0.01 3.13
314 San Fabián 1 0.0 100.0 0.02 5.26
315 San Gregorio 1 0.0 100.0 0.13 50.00
316 Timaukel 1 0.0 100.0 0.25 20.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.001