Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2019

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2019 49250 39520 88770 55.5 44.5 0.46 100.00
  49,250 39,520 88,770 55.5 44.5 0.46 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2019

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 33499 37.7 37.7
2 Haití 20484 23.1 60.8
3 Colombia 10818 12.2 73.0
4 Perú 10014 11.3 84.3
5 Bolivia 5105 5.8 90.0
6 Ecuador 2077 2.3 92.4
7 Argentina 1076 1.2 93.6
8 China 1073 1.2 94.8
9 Brasil 683 0.8 95.6
10 República Dominicana 586 0.7 96.2
11 Cuba 531 0.6 96.8
12 España 413 0.5 97.3
13 Estados Unidos 264 0.3 97.6
14 México 236 0.3 97.8
15 Paraguay 194 0.2 98.1
16 Francia 191 0.2 98.3
17 Uruguay 155 0.2 98.5
18 Italia 142 0.2 98.6
19 India 109 0.1 98.7
20 Otro país 98 0.1 98.8
21 Alemania 94 0.1 99.0
22 El Salvador 75 0.1 99.0
23 Japón 66 0.1 99.1
24 Pakistán 64 0.1 99.2
25 Portugal 53 0.1 99.2
26 Nepal 51 0.1 99.3
27 Rusia 51 0.1 99.4
28 Filipinas 50 0.1 99.4
29 Corea del Sur 46 0.1 99.5
30 Honduras 45 0.1 99.5
31 Inglaterra 45 0.1 99.6
32 Siria 34 0.0 99.6
33 Costa Rica 28 0.0 99.6
34 Panamá 26 0.0 99.7
35 Bélgica 25 0.0 99.7
36 Guatemala 22 0.0 99.7
37 Turquía 21 0.0 99.7
38 Holanda 20 0.0 99.8
39 Nicaragua 19 0.0 99.8
40 Ucrania 19 0.0 99.8
41 Canadá 18 0.0 99.8
42 Polonia 16 0.0 99.8
43 Australia 15 0.0 99.9
44 Suiza 13 0.0 99.9
45 Rumanía 11 0.0 99.9
46 Taiwán 11 0.0 99.9
47 Irán 9 0.0 99.9
48 Sudáfrica 9 0.0 99.9
49 Irlanda 8 0.0 99.9
50 Finlandia 7 0.0 99.9
51 Marruecos 7 0.0 100.0
52 Suecia 7 0.0 100.0
53 Noruega 6 0.0 100.0
54 Nueva Zelanda 6 0.0 100.0
55 Bulgaria 5 0.0 100.0
56 Dinamarca 5 0.0 100.0
57 Austria 4 0.0 100.0
58 Indonesia 3 0.0 100.0
59 Israel 3 0.0 100.0
60 Líbano 3 0.0 100.0
61 Palestina 2 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2019

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 60274 67.9 67.9 0.85 9.51
2 Antofagasta 5527 6.2 74.1 0.91 6.74
3 Valparaíso 5502 6.2 80.3 0.30 12.21
4 Maule 3044 3.4 83.8 0.29 14.84
5 Tarapacá 2635 3.0 86.7 0.80 5.66
6 O'Higgins 2508 2.8 89.5 0.27 13.21
7 Coquimbo 1655 1.9 91.4 0.22 9.35
8 Biobío 1651 1.9 93.3 0.11 8.66
9 Los Lagos 1266 1.4 94.7 0.15 9.27
10 Atacama 1148 1.3 96.0 0.40 8.59
11 Arica y Parinacota 1062 1.2 97.2 0.47 5.17
12 Araucanía 780 0.9 98.1 0.08 8.54
13 Magallanes 645 0.7 98.8 0.39 10.29
14 Ñuble 521 0.6 99.4 0.11 10.22
15 Aysén 276 0.3 99.7 0.27 13.24
16 Los Ríos 276 0.3 100.0 0.07 7.41
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2019

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 16612 18.7 18.7 4.11 10.04
2 Independencia 4151 4.7 23.4 4.14 10.69
3 Estación Central 4030 4.5 27.9 2.74 10.62
4 Antofagasta 3403 3.8 31.8 0.94 6.91
5 Quilicura 2301 2.6 34.4 1.09 12.97
6 Ñuñoa 2184 2.5 36.8 1.05 9.03
7 Quinta Normal 2133 2.4 39.2 1.94 11.20
8 Recoleta 2108 2.4 41.6 1.34 7.91
9 Las Condes 2034 2.3 43.9 0.69 4.61
10 Iquique 1941 2.2 46.1 1.01 5.50
11 San Miguel 1873 2.1 48.2 1.73 10.00
12 La Florida 1702 1.9 50.1 0.46 9.10
13 Calama 1649 1.9 52.0 0.99 6.27
14 Maipú 1255 1.4 53.4 0.24 8.76
15 San Bernardo 1238 1.4 54.8 0.41 13.15
16 Providencia 1147 1.3 56.1 0.81 5.22
17 Viña del Mar 1144 1.3 57.3 0.34 10.10
18 Conchalí 1104 1.2 58.6 0.87 10.50
19 Talca 1080 1.2 59.8 0.49 13.80
20 Curicó 1066 1.2 61.0 0.71 16.94
21 Arica 1040 1.2 62.2 0.47 5.19
22 Rancagua 1020 1.1 63.3 0.42 11.72
23 Macul 975 1.1 64.4 0.84 9.43
24 Cerro Navia 924 1.0 65.5 0.70 13.30
25 Valparaíso 917 1.0 66.5 0.31 13.36
26 Puente Alto 910 1.0 67.5 0.16 8.50
27 La Cisterna 865 1.0 68.5 0.96 10.93
28 San Joaquín 833 0.9 69.4 0.88 10.46
29 Pudahuel 819 0.9 70.4 0.36 10.89
30 Colina 806 0.9 71.3 0.55 9.71
31 Copiapó 801 0.9 72.2 0.52 7.97
32 Peñalolén 788 0.9 73.1 0.33 6.84
33 Lo Espejo 770 0.9 73.9 0.78 18.61
34 Concepción 699 0.8 74.7 0.31 8.46
35 Pedro Aguirre Cerda 681 0.8 75.5 0.67 12.22
36 Lo Prado 678 0.8 76.2 0.70 9.36
37 Renca 671 0.8 77.0 0.46 12.39
38 Melipilla 649 0.7 77.7 0.52 18.57
39 Puerto Montt 590 0.7 78.4 0.24 8.97
40 Coquimbo 572 0.6 79.0 0.25 9.75
41 El Bosque 562 0.6 79.7 0.35 13.53
42 Lampa 553 0.6 80.3 0.54 14.11
43 Alto Hospicio 502 0.6 80.9 0.46 6.33
44 Lo Barnechea 473 0.5 81.4 0.45 4.16
45 La Serena 459 0.5 81.9 0.21 6.59
46 San Felipe 444 0.5 82.4 0.58 17.12
47 Cerrillos 432 0.5 82.9 0.53 8.63
48 La Pintana 426 0.5 83.4 0.24 14.77
49 La Granja 403 0.5 83.8 0.35 10.39
50 Chillán 383 0.4 84.3 0.21 9.90
51 San Ramón 377 0.4 84.7 0.45 12.06
52 Punta Arenas 376 0.4 85.1 0.29 8.55
53 Temuco 375 0.4 85.5 0.13 7.32
54 Huechuraba 360 0.4 85.9 0.36 6.86
55 San Antonio 355 0.4 86.3 0.39 15.22
56 Vitacura 353 0.4 86.7 0.41 3.38
57 Los Ángeles 347 0.4 87.1 0.17 10.59
58 Quillota 337 0.4 87.5 0.37 10.58
59 Ovalle 333 0.4 87.9 0.30 14.90
60 La Reina 329 0.4 88.3 0.35 5.77
61 Buin 300 0.3 88.6 0.31 13.05
62 Paine 300 0.3 88.9 0.41 14.16
63 Quilpué 289 0.3 89.3 0.19 9.67
64 San Fernando 262 0.3 89.5 0.35 13.36
65 Padre Hurtado 260 0.3 89.8 0.41 14.82
66 Osorno 250 0.3 90.1 0.15 12.81
67 Los Andes 241 0.3 90.4 0.36 10.49
68 Quintero 232 0.3 90.7 0.73 29.78
69 Talagante 229 0.3 90.9 0.31 12.81
70 Concón 226 0.3 91.2 0.54 10.85
71 Natales 209 0.2 91.4 0.97 14.36
72 Valdivia 200 0.2 91.6 0.12 7.18
73 Mejillones 183 0.2 91.8 1.36 8.10
74 Linares 179 0.2 92.0 0.19 11.91
75 Coyhaique 177 0.2 92.2 0.31 13.15
76 Santa Cruz 170 0.2 92.4 0.45 15.89
77 Rengo 163 0.2 92.6 0.28 18.48
78 Peñaflor 157 0.2 92.8 0.17 9.72
79 La Calera 152 0.2 93.0 0.30 13.13
80 San Pedro de Atacama 148 0.2 93.1 1.35 8.69
81 San Pedro de la Paz 143 0.2 93.3 0.11 7.10
82 Talcahuano 137 0.2 93.4 0.09 11.00
83 San Vicente 136 0.2 93.6 0.29 21.94
84 Constitución 118 0.1 93.7 0.26 18.82
85 Machalí 118 0.1 93.9 0.22 9.34
86 Vallenar 118 0.1 94.0 0.23 9.89
87 Limache 115 0.1 94.1 0.25 15.37
88 Los Vilos 115 0.1 94.3 0.54 18.85
89 Pucón 114 0.1 94.4 0.40 12.85
90 Casablanca 106 0.1 94.5 0.39 16.83
91 Pozo Almonte 106 0.1 94.6 0.67 5.57
92 Maule 105 0.1 94.7 0.21 14.85
93 Villa Alemana 103 0.1 94.9 0.08 6.63
94 Curacaví 97 0.1 95.0 0.30 16.70
95 Puerto Varas 89 0.1 95.1 0.20 6.79
96 Castro 86 0.1 95.2 0.20 7.33
97 El Quisco 82 0.1 95.3 0.51 12.75
98 Villarrica 80 0.1 95.3 0.14 9.93
99 La Ligua 78 0.1 95.4 0.22 11.76
100 Puchuncaví 78 0.1 95.5 0.42 19.12
101 Requínoa 78 0.1 95.6 0.28 22.48
102 Molina 77 0.1 95.7 0.17 14.05
103 Tocopilla 76 0.1 95.8 0.30 4.95
104 Cartagena 72 0.1 95.9 0.32 18.90
105 Tierra Amarilla 71 0.1 95.9 0.51 11.32
106 Caldera 69 0.1 96.0 0.39 12.06
107 Isla de Maipo 69 0.1 96.1 0.19 15.27
108 Aysén 66 0.1 96.2 0.28 15.14
109 El Monte 65 0.1 96.2 0.18 13.29
110 Illapel 63 0.1 96.3 0.20 11.82
111 Longaví 60 0.1 96.4 0.20 17.39
112 Chimbarongo 59 0.1 96.4 0.17 19.22
113 Graneros 58 0.1 96.5 0.17 12.01
114 Pica 58 0.1 96.6 0.62 6.47
115 Hualpén 57 0.1 96.6 0.06 6.78
116 Quellón 57 0.1 96.7 0.21 10.48
117 Angol 56 0.1 96.8 0.11 12.12
118 Porvenir 55 0.1 96.8 0.81 18.58
119 Olmué 54 0.1 96.9 0.31 19.29
120 San Javier 54 0.1 97.0 0.12 13.24
121 Alhué 52 0.1 97.0 0.81 11.71
122 Coronel 52 0.1 97.1 0.04 8.20
123 Teno 52 0.1 97.1 0.18 19.40
124 Tiltil 52 0.1 97.2 0.27 11.76
125 Las Cabras 51 0.1 97.2 0.21 12.11
126 Ancud 48 0.1 97.3 0.12 8.30
127 Llaillay 48 0.1 97.4 0.20 13.71
128 La Cruz 47 0.1 97.4 0.21 8.48
129 Calera de Tango 46 0.1 97.5 0.18 9.91
130 Pichilemu 46 0.1 97.5 0.28 8.39
131 San Pedro 46 0.1 97.6 0.47 20.26
132 San Carlos 45 0.1 97.6 0.08 12.16
133 Chiguayante 43 0.0 97.7 0.05 6.16
134 Salamanca 42 0.0 97.7 0.14 7.87
135 San José de Maipo 41 0.0 97.8 0.23 10.90
136 Diego de Almagro 40 0.0 97.8 0.29 9.30
137 Isla de Pascua 38 0.0 97.8 0.49 12.71
138 Marchigüe 38 0.0 97.9 0.52 28.15
139 Victoria 37 0.0 97.9 0.11 17.45
140 El Tabo 36 0.0 98.0 0.27 14.81
141 Coltauco 35 0.0 98.0 0.18 12.46
142 Sagrada Familia 34 0.0 98.0 0.18 24.11
143 Cauquenes 33 0.0 98.1 0.08 12.18
144 Algarrobo 32 0.0 98.1 0.23 7.67
145 Cabildo 32 0.0 98.2 0.17 14.55
146 Santo Domingo 32 0.0 98.2 0.29 12.50
147 Chillán Viejo 30 0.0 98.2 0.10 12.77
148 María Elena 30 0.0 98.3 0.46 6.85
149 San Clemente 30 0.0 98.3 0.07 12.30
150 Vicuña 30 0.0 98.3 0.11 6.65
151 Litueche 28 0.0 98.4 0.44 21.37
152 Pirque 28 0.0 98.4 0.11 7.37
153 Taltal 28 0.0 98.4 0.21 10.29
154 Frutillar 27 0.0 98.5 0.15 14.52
155 Hijuelas 27 0.0 98.5 0.15 9.78
156 Nancagua 26 0.0 98.5 0.15 13.27
157 Putaendo 26 0.0 98.5 0.16 17.69
158 Chañaral 25 0.0 98.6 0.20 10.59
159 Peumo 25 0.0 98.6 0.17 20.33
160 Pichidegua 25 0.0 98.6 0.13 12.56
161 Romeral 25 0.0 98.7 0.16 15.82
162 Catemu 24 0.0 98.7 0.17 15.69
163 Petorca 24 0.0 98.7 0.24 19.51
164 Rauco 24 0.0 98.7 0.23 28.24
165 San Esteban 24 0.0 98.8 0.13 10.13
166 Hualqui 23 0.0 98.8 0.09 20.00
167 María Pinto 23 0.0 98.8 0.17 21.90
168 Penco 23 0.0 98.8 0.05 7.72
169 Padre Las Casas 22 0.0 98.9 0.03 6.94
170 Parral 22 0.0 98.9 0.05 6.90
171 Zapallar 22 0.0 98.9 0.30 12.50
172 Huara 21 0.0 98.9 0.77 6.10
173 Lautaro 21 0.0 99.0 0.06 8.20
174 Placilla 21 0.0 99.0 0.24 19.44
175 Malloa 20 0.0 99.0 0.15 22.47
176 Nogales 20 0.0 99.0 0.09 10.58
177 Huasco 18 0.0 99.1 0.18 10.17
178 Mostazal 18 0.0 99.1 0.07 12.86
179 Río Bueno 18 0.0 99.1 0.06 13.64
180 Llanquihue 17 0.0 99.1 0.10 11.41
181 Putre 17 0.0 99.1 0.61 4.19
182 La Unión 16 0.0 99.1 0.04 8.60
183 Monte Patria 16 0.0 99.2 0.05 7.21
184 Cabrero 15 0.0 99.2 0.05 8.24
185 Codegua 15 0.0 99.2 0.12 12.93
186 Los Muermos 15 0.0 99.2 0.09 18.07
187 Olivar 15 0.0 99.2 0.11 12.93
188 Quinta de Tilcoco 15 0.0 99.2 0.12 14.42
189 Chonchi 14 0.0 99.3 0.09 11.29
190 Doñihue 14 0.0 99.3 0.07 6.11
191 Papudo 14 0.0 99.3 0.22 10.45
192 Quinchao 14 0.0 99.3 0.17 23.33
193 Tomé 14 0.0 99.3 0.03 5.19
194 Arauco 13 0.0 99.3 0.04 9.85
195 Chépica 13 0.0 99.4 0.09 14.13
196 Lolol 13 0.0 99.4 0.19 28.89
197 Calle Larga 12 0.0 99.4 0.08 8.82
198 Colbún 12 0.0 99.4 0.06 9.92
199 Chanco 11 0.0 99.4 0.12 14.86
200 Collipulli 11 0.0 99.4 0.04 16.42
201 Lebu 11 0.0 99.4 0.04 10.68
202 Puyehue 11 0.0 99.4 0.09 13.10
203 Santa María 11 0.0 99.5 0.07 11.83
204 Yumbel 11 0.0 99.5 0.05 11.83
205 Cañete 10 0.0 99.5 0.03 6.21
206 Cisnes 10 0.0 99.5 0.15 18.52
207 Lota 10 0.0 99.5 0.02 7.04
208 Sierra Gorda 10 0.0 99.5 0.10 5.38
209 Dalcahue 9 0.0 99.5 0.07 8.57
210 Peralillo 9 0.0 99.5 0.08 10.59
211 Quillón 9 0.0 99.5 0.05 11.25
212 Calbuco 8 0.0 99.6 0.02 4.00
213 Chile Chico 8 0.0 99.6 0.16 5.88
214 Coelemu 8 0.0 99.6 0.05 23.53
215 Coihueco 8 0.0 99.6 0.03 9.41
216 Curanilahue 8 0.0 99.6 0.02 8.99
217 Nacimiento 8 0.0 99.6 0.03 8.16
218 Panguipulli 8 0.0 99.6 0.02 4.06
219 Pelluhue 8 0.0 99.6 0.11 12.12
220 Retiro 8 0.0 99.6 0.04 15.38
221 Traiguén 8 0.0 99.6 0.04 8.51
222 Bulnes 7 0.0 99.6 0.03 7.87
223 Futrono 7 0.0 99.7 0.05 14.29
224 Lago Ranco 7 0.0 99.7 0.07 29.17
225 Nueva Imperial 7 0.0 99.7 0.02 10.14
226 San Nicolás 7 0.0 99.7 0.06 11.86
227 Yerbas Buenas 7 0.0 99.7 0.04 14.58
228 Combarbalá 6 0.0 99.7 0.05 8.45
229 Curacautín 6 0.0 99.7 0.03 5.66
230 Hualañé 6 0.0 99.7 0.06 8.11
231 Laja 6 0.0 99.7 0.03 6.82
232 Los Álamos 6 0.0 99.7 0.03 20.69
233 Purranque 6 0.0 99.7 0.03 8.22
234 Río Claro 6 0.0 99.7 0.04 13.95
235 San Ignacio 6 0.0 99.7 0.04 25.00
236 Villa Alegre 6 0.0 99.7 0.04 11.54
237 Alto del Carmen 5 0.0 99.8 0.09 12.20
238 Andacollo 5 0.0 99.8 0.05 9.62
239 Chaitén 5 0.0 99.8 0.10 11.90
240 Cochrane 5 0.0 99.8 0.14 7.81
241 Colchane 5 0.0 99.8 0.29 6.33
242 Los Lagos 5 0.0 99.8 0.03 5.26
243 Mariquina 5 0.0 99.8 0.02 6.58
244 Navidad 5 0.0 99.8 0.08 10.64
245 Paihuano 5 0.0 99.8 0.11 8.93
246 Paredones 5 0.0 99.8 0.08 19.23
247 Renaico 5 0.0 99.8 0.05 9.62
248 Treguaco 5 0.0 99.8 0.09 62.50
249 Carahue 4 0.0 99.8 0.02 9.09
250 Curepto 4 0.0 99.8 0.04 11.11
251 Freire 4 0.0 99.8 0.02 7.41
252 General Lagos 4 0.0 99.8 0.58 4.60
253 Hualaihué 4 0.0 99.8 0.04 9.76
254 La Estrella 4 0.0 99.8 0.13 9.09
255 Negrete 4 0.0 99.8 0.04 18.18
256 Paillaco 4 0.0 99.9 0.02 3.74
257 Panquehue 4 0.0 99.9 0.05 10.00
258 Pencahue 4 0.0 99.9 0.05 10.00
259 Puerto Octay 4 0.0 99.9 0.04 4.35
260 Punitaqui 4 0.0 99.9 0.04 11.11
261 Rinconada 4 0.0 99.9 0.04 4.30
262 Río Ibáñez 4 0.0 99.9 0.15 21.05
263 San Pablo 4 0.0 99.9 0.04 16.67
264 Vilcún 4 0.0 99.9 0.01 4.65
265 Canela 3 0.0 99.9 0.03 11.54
266 Cunco 3 0.0 99.9 0.02 9.09
267 Curarrehue 3 0.0 99.9 0.04 8.33
268 Empedrado 3 0.0 99.9 0.07 13.04
269 Gorbea 3 0.0 99.9 0.02 6.25
270 Lago Verde 3 0.0 99.9 0.35 50.00
271 Lanco 3 0.0 99.9 0.02 7.89
272 Loncoche 3 0.0 99.9 0.01 4.55
273 Pelarco 3 0.0 99.9 0.04 7.32
274 Pinto 3 0.0 99.9 0.03 4.29
275 Pitrufquén 3 0.0 99.9 0.01 2.97
276 Primavera 3 0.0 99.9 0.26 23.08
277 Saavedra 3 0.0 99.9 0.02 9.38
278 Tucapel 3 0.0 99.9 0.02 7.69
279 Vichuquén 3 0.0 99.9 0.07 13.04
280 Antuco 2 0.0 99.9 0.05 11.11
281 Camiña 2 0.0 99.9 0.16 1.68
282 Cholchol 2 0.0 99.9 0.02 7.69
283 Cobquecura 2 0.0 99.9 0.04 13.33
284 Coinco 2 0.0 99.9 0.03 6.90
285 Corral 2 0.0 100.0 0.04 12.50
286 Curaco de Vélez 2 0.0 100.0 0.05 22.22
287 Florida 2 0.0 100.0 0.02 5.41
288 Futaleufú 2 0.0 100.0 0.08 2.67
289 Licantén 2 0.0 100.0 0.03 4.55
290 O'Higgins 2 0.0 100.0 0.32 18.18
291 San Rafael 2 0.0 100.0 0.02 5.26
292 Santa Bárbara 2 0.0 100.0 0.01 3.70
293 Ñiquén 2 0.0 100.0 0.02 8.33
294 Cabo de Hornos 1 0.0 100.0 0.05 2.33
295 Camarones 1 0.0 100.0 0.08 5.00
296 El Carmen 1 0.0 100.0 0.01 7.69
297 Freirina 1 0.0 100.0 0.01 3.03
298 Fresia 1 0.0 100.0 0.01 3.23
299 Galvarino 1 0.0 100.0 0.01 16.67
300 Guaitecas 1 0.0 100.0 0.05 8.33
301 La Higuera 1 0.0 100.0 0.02 3.85
302 Los Sauces 1 0.0 100.0 0.01 11.11
303 Lumaco 1 0.0 100.0 0.01 9.09
304 Melipeuco 1 0.0 100.0 0.02 2.70
305 Mulchén 1 0.0 100.0 0.00 2.38
306 Máfil 1 0.0 100.0 0.01 5.26
307 Palena 1 0.0 100.0 0.06 3.57
308 Pemuco 1 0.0 100.0 0.01 7.69
309 Pumanque 1 0.0 100.0 0.03 7.69
310 Puqueldón 1 0.0 100.0 0.03 20.00
311 Purén 1 0.0 100.0 0.01 6.25
312 Quilleco 1 0.0 100.0 0.01 8.33
313 Quirihue 1 0.0 100.0 0.01 4.17
314 Ránquil 1 0.0 100.0 0.02 20.00
315 Río Hurtado 1 0.0 100.0 0.02 9.09
316 Río Negro 1 0.0 100.0 0.01 4.17
317 San Fabián 1 0.0 100.0 0.02 5.26
318 Teodoro Schmidt 1 0.0 100.0 0.01 3.70
319 Torres del Paine 1 0.0 100.0 0.08 3.03
320 Yungay 1 0.0 100.0 0.01 2.22
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002