Inmigración en Chile
Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Hombres y mujeres
| Año | 👨👨 | 👩👩 | Total | 👨 % | 👩 % | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 22714 | 26141 | 48855 | 46.5 | 53.5 | 0.27 | 100.00 |
| 22,714 | 26,141 | 48,855 | 46.5 | 53.5 | 0.27 | 100.00 |
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
País
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perú | 12142 | 24.9 | 24.9 |
| 2 | Bolivia | 10891 | 22.3 | 47.1 |
| 3 | Colombia | 9096 | 18.6 | 65.8 |
| 4 | España | 2438 | 5.0 | 70.8 |
| 5 | Argentina | 2269 | 4.6 | 75.4 |
| 6 | República Dominicana | 1588 | 3.3 | 78.6 |
| 7 | Ecuador | 1404 | 2.9 | 81.5 |
| 8 | Venezuela | 1340 | 2.7 | 84.3 |
| 9 | Haití | 1183 | 2.4 | 86.7 |
| 10 | China | 845 | 1.7 | 88.4 |
| 11 | Brasil | 783 | 1.6 | 90.0 |
| 12 | Estados Unidos | 516 | 1.1 | 91.1 |
| 13 | Cuba | 509 | 1.0 | 92.1 |
| 14 | México | 485 | 1.0 | 93.1 |
| 15 | Paraguay | 400 | 0.8 | 93.9 |
| 16 | Francia | 399 | 0.8 | 94.7 |
| 17 | Uruguay | 287 | 0.6 | 95.3 |
| 18 | Italia | 241 | 0.5 | 95.8 |
| 19 | Alemania | 208 | 0.4 | 96.3 |
| 20 | Otro país | 161 | 0.3 | 96.6 |
| 21 | Corea del Sur | 123 | 0.3 | 96.8 |
| 22 | India | 123 | 0.3 | 97.1 |
| 23 | Japón | 122 | 0.2 | 97.3 |
| 24 | Inglaterra | 100 | 0.2 | 97.5 |
| 25 | Rusia | 100 | 0.2 | 97.7 |
| 26 | Portugal | 87 | 0.2 | 97.9 |
| 27 | Canadá | 83 | 0.2 | 98.1 |
| 28 | Filipinas | 69 | 0.1 | 98.2 |
| 29 | Costa Rica | 59 | 0.1 | 98.4 |
| 30 | El Salvador | 58 | 0.1 | 98.5 |
| 31 | Australia | 52 | 0.1 | 98.6 |
| 32 | Holanda | 52 | 0.1 | 98.7 |
| 33 | Suiza | 52 | 0.1 | 98.8 |
| 34 | Honduras | 47 | 0.1 | 98.9 |
| 35 | Pakistán | 46 | 0.1 | 99.0 |
| 36 | Bélgica | 38 | 0.1 | 99.1 |
| 37 | Guatemala | 38 | 0.1 | 99.1 |
| 38 | Rumanía | 38 | 0.1 | 99.2 |
| 39 | Panamá | 36 | 0.1 | 99.3 |
| 40 | Polonia | 27 | 0.1 | 99.3 |
| 41 | Taiwán | 26 | 0.1 | 99.4 |
| 42 | Ucrania | 23 | 0.0 | 99.4 |
| 43 | Siria | 22 | 0.0 | 99.5 |
| 44 | Nepal | 21 | 0.0 | 99.5 |
| 45 | Suecia | 21 | 0.0 | 99.6 |
| 46 | Turquía | 20 | 0.0 | 99.6 |
| 47 | Austria | 19 | 0.0 | 99.7 |
| 48 | Nicaragua | 19 | 0.0 | 99.7 |
| 49 | Marruecos | 17 | 0.0 | 99.7 |
| 50 | Sudáfrica | 17 | 0.0 | 99.8 |
| 51 | Noruega | 15 | 0.0 | 99.8 |
| 52 | Israel | 14 | 0.0 | 99.8 |
| 53 | Nueva Zelanda | 14 | 0.0 | 99.9 |
| 54 | Dinamarca | 11 | 0.0 | 99.9 |
| 55 | Bulgaria | 10 | 0.0 | 99.9 |
| 56 | Irán | 10 | 0.0 | 99.9 |
| 57 | Irlanda | 9 | 0.0 | 99.9 |
| 58 | Líbano | 9 | 0.0 | 100.0 |
| 59 | Finlandia | 8 | 0.0 | 100.0 |
| 60 | Palestina | 7 | 0.0 | 100.0 |
| 61 | Indonesia | 6 | 0.0 | 100.0 |
| 62 | Iraq | 2 | 0.0 | 100.0 |
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Región
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitana | 27252 | 55.8 | 55.8 | 0.38 | 4.30 |
| 2 | Antofagasta | 9408 | 19.3 | 75.0 | 1.55 | 11.47 |
| 3 | Tarapacá | 3683 | 7.5 | 82.6 | 1.11 | 7.91 |
| 4 | Arica y Parinacota | 1579 | 3.2 | 85.8 | 0.70 | 7.68 |
| 5 | Valparaíso | 1558 | 3.2 | 89.0 | 0.09 | 3.46 |
| 6 | Atacama | 1274 | 2.6 | 91.6 | 0.45 | 9.53 |
| 7 | Coquimbo | 953 | 2.0 | 93.6 | 0.13 | 5.39 |
| 8 | Biobío | 660 | 1.4 | 94.9 | 0.04 | 3.46 |
| 9 | O'Higgins | 540 | 1.1 | 96.0 | 0.06 | 2.84 |
| 10 | Maule | 528 | 1.1 | 97.1 | 0.05 | 2.57 |
| 11 | Los Lagos | 390 | 0.8 | 97.9 | 0.05 | 2.85 |
| 12 | Magallanes | 348 | 0.7 | 98.6 | 0.21 | 5.55 |
| 13 | Araucanía | 327 | 0.7 | 99.3 | 0.03 | 3.58 |
| 14 | Los Ríos | 139 | 0.3 | 99.6 | 0.04 | 3.73 |
| 15 | Ñuble | 123 | 0.3 | 99.8 | 0.03 | 2.41 |
| 16 | Aysén | 93 | 0.2 | 100.0 | 0.09 | 4.46 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Comuna
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | 6645 | 13.6 | 13.6 | 1.64 | 4.02 |
| 2 | Antofagasta | 5102 | 10.4 | 24.0 | 1.41 | 10.36 |
| 3 | Calama | 3492 | 7.1 | 31.2 | 2.11 | 13.27 |
| 4 | Las Condes | 3038 | 6.2 | 37.4 | 1.03 | 6.89 |
| 5 | Iquique | 2797 | 5.7 | 43.1 | 1.46 | 7.92 |
| 6 | Recoleta | 1562 | 3.2 | 46.3 | 0.99 | 5.86 |
| 7 | Arica | 1525 | 3.1 | 49.5 | 0.69 | 7.61 |
| 8 | Independencia | 1512 | 3.1 | 52.5 | 1.51 | 3.90 |
| 9 | Providencia | 1470 | 3.0 | 55.6 | 1.03 | 6.69 |
| 10 | Estación Central | 1140 | 2.3 | 57.9 | 0.78 | 3.00 |
| 11 | Ñuñoa | 1043 | 2.1 | 60.0 | 0.50 | 4.31 |
| 12 | Copiapó | 1010 | 2.1 | 62.1 | 0.66 | 10.05 |
| 13 | Quilicura | 874 | 1.8 | 63.9 | 0.42 | 4.93 |
| 14 | Lo Barnechea | 738 | 1.5 | 65.4 | 0.70 | 6.49 |
| 15 | Alto Hospicio | 660 | 1.4 | 66.7 | 0.61 | 8.32 |
| 16 | Vitacura | 636 | 1.3 | 68.0 | 0.74 | 6.09 |
| 17 | Quinta Normal | 630 | 1.3 | 69.3 | 0.57 | 3.31 |
| 18 | La Florida | 624 | 1.3 | 70.6 | 0.17 | 3.33 |
| 19 | Maipú | 537 | 1.1 | 71.7 | 0.10 | 3.75 |
| 20 | Peñalolén | 530 | 1.1 | 72.8 | 0.22 | 4.60 |
| 21 | Conchalí | 491 | 1.0 | 73.8 | 0.39 | 4.67 |
| 22 | Colina | 467 | 1.0 | 74.8 | 0.32 | 5.62 |
| 23 | Viña del Mar | 465 | 1.0 | 75.7 | 0.14 | 4.10 |
| 24 | Puente Alto | 430 | 0.9 | 76.6 | 0.08 | 4.02 |
| 25 | La Serena | 406 | 0.8 | 77.4 | 0.18 | 5.83 |
| 26 | San Miguel | 384 | 0.8 | 78.2 | 0.36 | 2.05 |
| 27 | Macul | 358 | 0.7 | 78.9 | 0.31 | 3.46 |
| 28 | Lo Prado | 354 | 0.7 | 79.7 | 0.37 | 4.89 |
| 29 | Coquimbo | 314 | 0.6 | 80.3 | 0.14 | 5.35 |
| 30 | Cerrillos | 302 | 0.6 | 80.9 | 0.37 | 6.03 |
| 31 | Cerro Navia | 288 | 0.6 | 81.5 | 0.22 | 4.15 |
| 32 | Punta Arenas | 288 | 0.6 | 82.1 | 0.22 | 6.55 |
| 33 | Pudahuel | 281 | 0.6 | 82.7 | 0.12 | 3.74 |
| 34 | La Reina | 270 | 0.6 | 83.2 | 0.29 | 4.74 |
| 35 | Concepción | 265 | 0.5 | 83.8 | 0.12 | 3.21 |
| 36 | Mejillones | 262 | 0.5 | 84.3 | 1.95 | 11.59 |
| 37 | Tocopilla | 259 | 0.5 | 84.8 | 1.03 | 16.88 |
| 38 | San Bernardo | 258 | 0.5 | 85.4 | 0.09 | 2.74 |
| 39 | Valparaíso | 252 | 0.5 | 85.9 | 0.08 | 3.67 |
| 40 | Rancagua | 238 | 0.5 | 86.4 | 0.10 | 2.74 |
| 41 | Pedro Aguirre Cerda | 235 | 0.5 | 86.9 | 0.23 | 4.22 |
| 42 | Huechuraba | 229 | 0.5 | 87.3 | 0.23 | 4.36 |
| 43 | La Cisterna | 228 | 0.5 | 87.8 | 0.25 | 2.88 |
| 44 | Talca | 227 | 0.5 | 88.3 | 0.10 | 2.90 |
| 45 | San Joaquín | 224 | 0.5 | 88.7 | 0.24 | 2.81 |
| 46 | Renca | 212 | 0.4 | 89.1 | 0.14 | 3.92 |
| 47 | Temuco | 187 | 0.4 | 89.5 | 0.07 | 3.65 |
| 48 | San Pedro de Atacama | 182 | 0.4 | 89.9 | 1.66 | 10.68 |
| 49 | Lampa | 142 | 0.3 | 90.2 | 0.14 | 3.62 |
| 50 | Puerto Montt | 137 | 0.3 | 90.5 | 0.06 | 2.08 |
| 51 | Pozo Almonte | 133 | 0.3 | 90.7 | 0.85 | 6.99 |
| 52 | El Bosque | 124 | 0.3 | 91.0 | 0.08 | 2.99 |
| 53 | La Granja | 118 | 0.2 | 91.2 | 0.10 | 3.04 |
| 54 | Los Andes | 118 | 0.2 | 91.5 | 0.18 | 5.14 |
| 55 | Curicó | 111 | 0.2 | 91.7 | 0.07 | 1.76 |
| 56 | Los Ángeles | 111 | 0.2 | 91.9 | 0.05 | 3.39 |
| 57 | Ovalle | 105 | 0.2 | 92.2 | 0.09 | 4.70 |
| 58 | Quilpué | 105 | 0.2 | 92.4 | 0.07 | 3.51 |
| 59 | La Pintana | 99 | 0.2 | 92.6 | 0.06 | 3.43 |
| 60 | Lo Espejo | 99 | 0.2 | 92.8 | 0.10 | 2.39 |
| 61 | Melipilla | 99 | 0.2 | 93.0 | 0.08 | 2.83 |
| 62 | San Ramón | 99 | 0.2 | 93.2 | 0.12 | 3.17 |
| 63 | Valdivia | 95 | 0.2 | 93.4 | 0.06 | 3.41 |
| 64 | Concón | 88 | 0.2 | 93.6 | 0.21 | 4.22 |
| 65 | Chillán | 87 | 0.2 | 93.7 | 0.05 | 2.25 |
| 66 | Tierra Amarilla | 86 | 0.2 | 93.9 | 0.61 | 13.72 |
| 67 | Paine | 82 | 0.2 | 94.1 | 0.11 | 3.87 |
| 68 | San Pedro de la Paz | 81 | 0.2 | 94.2 | 0.06 | 4.02 |
| 69 | Peñaflor | 76 | 0.2 | 94.4 | 0.08 | 4.70 |
| 70 | Talagante | 68 | 0.1 | 94.5 | 0.09 | 3.80 |
| 71 | Buin | 66 | 0.1 | 94.7 | 0.07 | 2.87 |
| 72 | Machalí | 66 | 0.1 | 94.8 | 0.13 | 5.22 |
| 73 | Quillota | 64 | 0.1 | 94.9 | 0.07 | 2.01 |
| 74 | Vallenar | 64 | 0.1 | 95.1 | 0.12 | 5.36 |
| 75 | Villa Alemana | 64 | 0.1 | 95.2 | 0.05 | 4.12 |
| 76 | Osorno | 60 | 0.1 | 95.3 | 0.04 | 3.08 |
| 77 | Linares | 59 | 0.1 | 95.4 | 0.06 | 3.93 |
| 78 | Coyhaique | 58 | 0.1 | 95.6 | 0.10 | 4.31 |
| 79 | María Elena | 58 | 0.1 | 95.7 | 0.90 | 13.24 |
| 80 | San Felipe | 58 | 0.1 | 95.8 | 0.08 | 2.24 |
| 81 | San Antonio | 56 | 0.1 | 95.9 | 0.06 | 2.40 |
| 82 | Pica | 55 | 0.1 | 96.0 | 0.59 | 6.14 |
| 83 | Puerto Varas | 50 | 0.1 | 96.1 | 0.11 | 3.81 |
| 84 | San Fernando | 49 | 0.1 | 96.2 | 0.07 | 2.50 |
| 85 | Diego de Almagro | 47 | 0.1 | 96.3 | 0.34 | 10.93 |
| 86 | Natales | 46 | 0.1 | 96.4 | 0.21 | 3.16 |
| 87 | Salamanca | 46 | 0.1 | 96.5 | 0.16 | 8.61 |
| 88 | Putre | 45 | 0.1 | 96.6 | 1.63 | 11.08 |
| 89 | Padre Hurtado | 42 | 0.1 | 96.7 | 0.07 | 2.39 |
| 90 | Rengo | 42 | 0.1 | 96.8 | 0.07 | 4.76 |
| 91 | Castro | 39 | 0.1 | 96.9 | 0.09 | 3.32 |
| 92 | Talcahuano | 39 | 0.1 | 96.9 | 0.03 | 3.13 |
| 93 | Pucón | 37 | 0.1 | 97.0 | 0.13 | 4.17 |
| 94 | Vicuña | 37 | 0.1 | 97.1 | 0.13 | 8.20 |
| 95 | Caldera | 36 | 0.1 | 97.2 | 0.20 | 6.29 |
| 96 | Hualpén | 34 | 0.1 | 97.2 | 0.04 | 4.04 |
| 97 | Huara | 32 | 0.1 | 97.3 | 1.17 | 9.30 |
| 98 | Sierra Gorda | 30 | 0.1 | 97.4 | 0.29 | 16.13 |
| 99 | Ancud | 27 | 0.1 | 97.4 | 0.07 | 4.67 |
| 100 | Coronel | 27 | 0.1 | 97.5 | 0.02 | 4.26 |
| 101 | Quellón | 26 | 0.1 | 97.5 | 0.10 | 4.78 |
| 102 | Isla de Maipo | 24 | 0.0 | 97.6 | 0.07 | 5.31 |
| 103 | Villarrica | 24 | 0.0 | 97.6 | 0.04 | 2.98 |
| 104 | La Calera | 23 | 0.0 | 97.7 | 0.05 | 1.99 |
| 105 | Molina | 23 | 0.0 | 97.7 | 0.05 | 4.20 |
| 106 | Santa Cruz | 23 | 0.0 | 97.8 | 0.06 | 2.15 |
| 107 | Taltal | 23 | 0.0 | 97.8 | 0.17 | 8.46 |
| 108 | Hijuelas | 22 | 0.0 | 97.9 | 0.12 | 7.97 |
| 109 | Tiltil | 21 | 0.0 | 97.9 | 0.11 | 4.75 |
| 110 | Chañaral | 20 | 0.0 | 97.9 | 0.16 | 8.47 |
| 111 | Las Cabras | 20 | 0.0 | 98.0 | 0.08 | 4.75 |
| 112 | Limache | 20 | 0.0 | 98.0 | 0.04 | 2.67 |
| 113 | Alhué | 19 | 0.0 | 98.1 | 0.29 | 4.28 |
| 114 | La Cruz | 19 | 0.0 | 98.1 | 0.09 | 3.43 |
| 115 | Aysén | 18 | 0.0 | 98.1 | 0.08 | 4.13 |
| 116 | Calle Larga | 18 | 0.0 | 98.2 | 0.12 | 13.24 |
| 117 | El Monte | 18 | 0.0 | 98.2 | 0.05 | 3.68 |
| 118 | Casablanca | 17 | 0.0 | 98.2 | 0.06 | 2.70 |
| 119 | Isla de Pascua | 17 | 0.0 | 98.3 | 0.22 | 5.69 |
| 120 | Parral | 17 | 0.0 | 98.3 | 0.04 | 5.33 |
| 121 | Pichilemu | 17 | 0.0 | 98.3 | 0.10 | 3.10 |
| 122 | Puchuncaví | 17 | 0.0 | 98.4 | 0.09 | 4.17 |
| 123 | San Esteban | 17 | 0.0 | 98.4 | 0.09 | 7.17 |
| 124 | Pirque | 16 | 0.0 | 98.4 | 0.06 | 4.21 |
| 125 | Chiguayante | 15 | 0.0 | 98.5 | 0.02 | 2.15 |
| 126 | Illapel | 15 | 0.0 | 98.5 | 0.05 | 2.81 |
| 127 | Angol | 14 | 0.0 | 98.5 | 0.03 | 3.03 |
| 128 | Curacaví | 14 | 0.0 | 98.6 | 0.04 | 2.41 |
| 129 | Olmué | 14 | 0.0 | 98.6 | 0.08 | 5.00 |
| 130 | Puerto Octay | 14 | 0.0 | 98.6 | 0.16 | 15.22 |
| 131 | San Clemente | 14 | 0.0 | 98.7 | 0.03 | 5.74 |
| 132 | Calera de Tango | 13 | 0.0 | 98.7 | 0.05 | 2.80 |
| 133 | Constitución | 12 | 0.0 | 98.7 | 0.03 | 1.91 |
| 134 | El Quisco | 12 | 0.0 | 98.7 | 0.08 | 1.87 |
| 135 | Graneros | 12 | 0.0 | 98.8 | 0.04 | 2.48 |
| 136 | Maule | 12 | 0.0 | 98.8 | 0.02 | 1.70 |
| 137 | Panguipulli | 12 | 0.0 | 98.8 | 0.03 | 6.09 |
| 138 | Quintero | 12 | 0.0 | 98.8 | 0.04 | 1.54 |
| 139 | San Javier | 12 | 0.0 | 98.8 | 0.03 | 2.94 |
| 140 | San José de Maipo | 12 | 0.0 | 98.9 | 0.07 | 3.19 |
| 141 | Chillán Viejo | 11 | 0.0 | 98.9 | 0.04 | 4.68 |
| 142 | Llaillay | 11 | 0.0 | 98.9 | 0.04 | 3.14 |
| 143 | Chile Chico | 10 | 0.0 | 98.9 | 0.21 | 7.35 |
| 144 | Doñihue | 10 | 0.0 | 99.0 | 0.05 | 4.37 |
| 145 | El Tabo | 10 | 0.0 | 99.0 | 0.08 | 4.12 |
| 146 | La Ligua | 10 | 0.0 | 99.0 | 0.03 | 1.51 |
| 147 | Padre Las Casas | 10 | 0.0 | 99.0 | 0.01 | 3.15 |
| 148 | Santo Domingo | 10 | 0.0 | 99.0 | 0.09 | 3.91 |
| 149 | Tomé | 10 | 0.0 | 99.1 | 0.02 | 3.70 |
| 150 | Cabrero | 9 | 0.0 | 99.1 | 0.03 | 4.95 |
| 151 | Los Vilos | 9 | 0.0 | 99.1 | 0.04 | 1.48 |
| 152 | Monte Patria | 9 | 0.0 | 99.1 | 0.03 | 4.05 |
| 153 | San Carlos | 9 | 0.0 | 99.1 | 0.02 | 2.43 |
| 154 | San Pedro | 9 | 0.0 | 99.2 | 0.09 | 3.96 |
| 155 | San Vicente | 9 | 0.0 | 99.2 | 0.02 | 1.45 |
| 156 | Cañete | 8 | 0.0 | 99.2 | 0.02 | 4.97 |
| 157 | La Unión | 8 | 0.0 | 99.2 | 0.02 | 4.30 |
| 158 | Lebu | 8 | 0.0 | 99.2 | 0.03 | 7.77 |
| 159 | Porvenir | 8 | 0.0 | 99.2 | 0.12 | 2.70 |
| 160 | Río Bueno | 8 | 0.0 | 99.3 | 0.03 | 6.06 |
| 161 | Cartagena | 7 | 0.0 | 99.3 | 0.03 | 1.84 |
| 162 | Cauquenes | 7 | 0.0 | 99.3 | 0.02 | 2.58 |
| 163 | Frutillar | 7 | 0.0 | 99.3 | 0.04 | 3.76 |
| 164 | General Lagos | 7 | 0.0 | 99.3 | 1.02 | 8.05 |
| 165 | Los Lagos | 7 | 0.0 | 99.3 | 0.04 | 7.37 |
| 166 | Lota | 7 | 0.0 | 99.3 | 0.02 | 4.93 |
| 167 | Nancagua | 7 | 0.0 | 99.4 | 0.04 | 3.57 |
| 168 | Nueva Imperial | 7 | 0.0 | 99.4 | 0.02 | 10.14 |
| 169 | Teno | 7 | 0.0 | 99.4 | 0.02 | 2.61 |
| 170 | Vilcún | 7 | 0.0 | 99.4 | 0.02 | 8.14 |
| 171 | Algarrobo | 6 | 0.0 | 99.4 | 0.04 | 1.44 |
| 172 | Arauco | 6 | 0.0 | 99.4 | 0.02 | 4.55 |
| 173 | Camiña | 6 | 0.0 | 99.4 | 0.48 | 5.04 |
| 174 | Chonchi | 6 | 0.0 | 99.4 | 0.04 | 4.84 |
| 175 | Coltauco | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.03 | 2.14 |
| 176 | Curacautín | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.03 | 5.66 |
| 177 | Curanilahue | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 6.74 |
| 178 | Huasco | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.06 | 3.39 |
| 179 | Mostazal | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 4.29 |
| 180 | Penco | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.01 | 2.01 |
| 181 | Requínoa | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 1.73 |
| 182 | Codegua | 5 | 0.0 | 99.5 | 0.04 | 4.31 |
| 183 | Combarbalá | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.04 | 7.04 |
| 184 | Dalcahue | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.04 | 4.76 |
| 185 | Lautaro | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.01 | 1.95 |
| 186 | Mariquina | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.02 | 6.58 |
| 187 | Nogales | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.02 | 2.65 |
| 188 | Pichidegua | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 2.51 |
| 189 | Pinto | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.05 | 7.14 |
| 190 | Rinconada | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.05 | 5.38 |
| 191 | Traiguén | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 5.32 |
| 192 | Cabildo | 4 | 0.0 | 99.6 | 0.02 | 1.82 |
| 193 | Colbún | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 3.31 |
| 194 | Freirina | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.06 | 12.12 |
| 195 | Longaví | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.01 | 1.16 |
| 196 | Nacimiento | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 4.08 |
| 197 | Olivar | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 3.45 |
| 198 | Santa Bárbara | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 7.41 |
| 199 | Victoria | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.01 | 1.89 |
| 200 | Antuco | 3 | 0.0 | 99.7 | 0.07 | 16.67 |
| 201 | Carahue | 3 | 0.0 | 99.7 | 0.01 | 6.82 |
| 202 | Chimbarongo | 3 | 0.0 | 99.7 | 0.01 | 0.98 |
| 203 | Collipulli | 3 | 0.0 | 99.7 | 0.01 | 4.48 |
| 204 | Fresia | 3 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 9.68 |
| 205 | Guaitecas | 3 | 0.0 | 99.7 | 0.16 | 25.00 |
| 206 | La Higuera | 3 | 0.0 | 99.7 | 0.07 | 11.54 |
| 207 | Laja | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 3.41 |
| 208 | Melipeuco | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.05 | 8.11 |
| 209 | Mulchén | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 7.14 |
| 210 | Paillaco | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 2.80 |
| 211 | Palena | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.18 | 10.71 |
| 212 | Papudo | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.05 | 2.24 |
| 213 | Petorca | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 2.44 |
| 214 | Pitrufquén | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 2.97 |
| 215 | Quillón | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 3.75 |
| 216 | Renaico | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 5.77 |
| 217 | Sagrada Familia | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 2.13 |
| 218 | San Rosendo | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.09 | 60.00 |
| 219 | Yumbel | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 3.23 |
| 220 | Andacollo | 2 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 3.85 |
| 221 | Bulnes | 2 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 2.25 |
| 222 | Cabo de Hornos | 2 | 0.0 | 99.8 | 0.10 | 4.65 |
| 223 | Camarones | 2 | 0.0 | 99.8 | 0.16 | 10.00 |
| 224 | Catemu | 2 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 1.31 |
| 225 | Chépica | 2 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 2.17 |
| 226 | Futaleufú | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.08 | 2.67 |
| 227 | Gorbea | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 4.17 |
| 228 | Hualaihué | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 4.88 |
| 229 | Hualañé | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 2.70 |
| 230 | Llanquihue | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 1.34 |
| 231 | Loncoche | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 3.03 |
| 232 | Los Álamos | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 6.90 |
| 233 | María Pinto | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 1.90 |
| 234 | Placilla | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 1.85 |
| 235 | Rauco | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 2.35 |
| 236 | Romeral | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 1.27 |
| 237 | Río Ibáñez | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.08 | 10.53 |
| 238 | Río Negro | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 8.33 |
| 239 | Santa María | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 2.15 |
| 240 | Vichuquén | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.05 | 8.70 |
| 241 | Ñiquén | 2 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 8.33 |
| 242 | Alto del Carmen | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 2.44 |
| 243 | Antártica | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.72 | 4.76 |
| 244 | Calbuco | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.00 | 0.50 |
| 245 | Canela | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 3.85 |
| 246 | Chaitén | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 2.38 |
| 247 | Cisnes | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 1.85 |
| 248 | Coinco | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 3.45 |
| 249 | Cunco | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 3.03 |
| 250 | Empedrado | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 4.35 |
| 251 | Futrono | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 2.04 |
| 252 | Hualqui | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.00 | 0.87 |
| 253 | La Estrella | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.03 | 2.27 |
| 254 | Lago Verde | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.12 | 16.67 |
| 255 | Malloa | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 1.12 |
| 256 | Maullín | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 5.88 |
| 257 | Navidad | 1 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 2.13 |
