Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2010

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2010 7880 9210 17090 46.1 53.9 0.10 100.00
  7,880 9,210 17,090 46.1 53.9 0.10 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2010

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 7733 45.2 45.2
2 Colombia 1462 8.6 53.8
3 Argentina 1271 7.4 61.2
4 Bolivia 1068 6.2 67.5
5 Ecuador 877 5.1 72.6
6 China 616 3.6 76.2
7 Brasil 431 2.5 78.7
8 Estados Unidos 349 2.0 80.8
9 Venezuela 319 1.9 82.7
10 España 290 1.7 84.4
11 Uruguay 283 1.7 86.0
12 Cuba 267 1.6 87.6
13 Francia 223 1.3 88.9
14 México 214 1.3 90.1
15 Alemania 183 1.1 91.2
16 Paraguay 136 0.8 92.0
17 Otro país 124 0.7 92.7
18 Iraq 95 0.6 93.3
19 Corea del Sur 88 0.5 93.8
20 República Dominicana 88 0.5 94.3
21 Inglaterra 84 0.5 94.8
22 Italia 83 0.5 95.3
23 Canadá 74 0.4 95.7
24 India 74 0.4 96.1
25 Japón 64 0.4 96.5
26 Haití 50 0.3 96.8
27 Rusia 40 0.2 97.1
28 Holanda 36 0.2 97.3
29 Pakistán 36 0.2 97.5
30 Bélgica 28 0.2 97.6
31 Suiza 28 0.2 97.8
32 Australia 26 0.2 98.0
33 Noruega 24 0.1 98.1
34 Guatemala 21 0.1 98.2
35 Nueva Zelanda 20 0.1 98.3
36 Costa Rica 19 0.1 98.4
37 Suecia 19 0.1 98.6
38 Taiwán 19 0.1 98.7
39 Polonia 18 0.1 98.8
40 Sudáfrica 18 0.1 98.9
41 El Salvador 15 0.1 99.0
42 Filipinas 14 0.1 99.0
43 Nicaragua 14 0.1 99.1
44 Dinamarca 13 0.1 99.2
45 Israel 13 0.1 99.3
46 Turquía 13 0.1 99.4
47 Siria 12 0.1 99.4
48 Panamá 10 0.1 99.5
49 Portugal 10 0.1 99.5
50 Líbano 9 0.1 99.6
51 Austria 8 0.0 99.6
52 Finlandia 8 0.0 99.7
53 Indonesia 8 0.0 99.7
54 Palestina 8 0.0 99.8
55 Rumanía 8 0.0 99.8
56 Irlanda 7 0.0 99.9
57 Bulgaria 6 0.0 99.9
58 Honduras 5 0.0 99.9
59 Nepal 4 0.0 100.0
60 Ucrania 4 0.0 100.0
61 Marruecos 3 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2010

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 11492 67.2 67.2 0.16 1.81
2 Tarapacá 1256 7.3 74.6 0.38 2.70
3 Antofagasta 1187 6.9 81.5 0.20 1.45
4 Valparaíso 737 4.3 85.9 0.04 1.64
5 Arica y Parinacota 657 3.8 89.7 0.29 3.20
6 Coquimbo 310 1.8 91.5 0.04 1.75
7 O'Higgins 232 1.4 92.9 0.03 1.22
8 Biobío 227 1.3 94.2 0.01 1.19
9 Atacama 199 1.2 95.4 0.07 1.49
10 Los Lagos 191 1.1 96.5 0.02 1.40
11 Araucanía 165 1.0 97.4 0.02 1.81
12 Maule 158 0.9 98.4 0.02 0.77
13 Magallanes 100 0.6 99.0 0.06 1.60
14 Ñuble 86 0.5 99.5 0.02 1.69
15 Los Ríos 61 0.4 99.8 0.02 1.64
16 Aysén 31 0.2 100.0 0.03 1.49
17 Sin Información 1 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2010

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 2526 14.8 14.8 0.62 1.53
2 Las Condes 1506 8.8 23.6 0.51 3.41
3 Iquique 966 5.7 29.2 0.50 2.74
4 Antofagasta 704 4.1 33.4 0.19 1.43
5 Arica 638 3.7 37.1 0.29 3.18
6 Providencia 619 3.6 40.7 0.44 2.82
7 Independencia 578 3.4 44.1 0.58 1.49
8 Recoleta 571 3.3 47.4 0.36 2.14
9 Estación Central 468 2.7 50.2 0.32 1.23
10 Ñuñoa 453 2.7 52.8 0.22 1.87
11 Lo Barnechea 447 2.6 55.4 0.42 3.93
12 Calama 397 2.3 57.8 0.24 1.51
13 Vitacura 362 2.1 59.9 0.42 3.47
14 La Florida 305 1.8 61.7 0.08 1.63
15 Peñalolén 269 1.6 63.2 0.11 2.33
16 Quinta Normal 269 1.6 64.8 0.24 1.41
17 Maipú 257 1.5 66.3 0.05 1.79
18 Conchalí 242 1.4 67.7 0.19 2.30
19 Quilicura 227 1.3 69.1 0.11 1.28
20 Puente Alto 224 1.3 70.4 0.04 2.09
21 Alto Hospicio 214 1.3 71.6 0.20 2.70
22 Viña del Mar 210 1.2 72.9 0.06 1.85
23 Colina 173 1.0 73.9 0.12 2.08
24 Macul 162 0.9 74.8 0.14 1.57
25 San Miguel 154 0.9 75.7 0.14 0.82
26 Lo Prado 153 0.9 76.6 0.16 2.11
27 La Reina 143 0.8 77.5 0.15 2.51
28 Copiapó 141 0.8 78.3 0.09 1.40
29 Huechuraba 132 0.8 79.1 0.13 2.51
30 La Serena 131 0.8 79.8 0.06 1.88
31 San Bernardo 131 0.8 80.6 0.04 1.39
32 Valparaíso 128 0.7 81.3 0.04 1.86
33 San Joaquín 117 0.7 82.0 0.12 1.47
34 Pudahuel 110 0.6 82.7 0.05 1.46
35 Coquimbo 107 0.6 83.3 0.05 1.82
36 Concepción 104 0.6 83.9 0.05 1.26
37 Rancagua 102 0.6 84.5 0.04 1.17
38 Cerrillos 100 0.6 85.1 0.12 2.00
39 Cerro Navia 99 0.6 85.7 0.07 1.43
40 Temuco 83 0.5 86.1 0.03 1.62
41 Punta Arenas 82 0.5 86.6 0.06 1.86
42 La Granja 80 0.5 87.1 0.07 2.06
43 Chillán 70 0.4 87.5 0.04 1.81
44 Puerto Montt 67 0.4 87.9 0.03 1.02
45 La Cisterna 65 0.4 88.3 0.07 0.82
46 Pedro Aguirre Cerda 64 0.4 88.6 0.06 1.15
47 Renca 61 0.4 89.0 0.04 1.13
48 Talca 61 0.4 89.4 0.03 0.78
49 El Bosque 58 0.3 89.7 0.04 1.40
50 Quilpué 57 0.3 90.0 0.04 1.91
51 San Felipe 53 0.3 90.3 0.07 2.04
52 La Pintana 45 0.3 90.6 0.03 1.56
53 Valdivia 44 0.3 90.9 0.03 1.58
54 Curicó 43 0.3 91.1 0.03 0.68
55 San Fernando 43 0.3 91.4 0.06 2.19
56 Concón 41 0.2 91.6 0.10 1.97
57 Lampa 40 0.2 91.8 0.04 1.02
58 Quillota 38 0.2 92.1 0.04 1.19
59 San Ramón 38 0.2 92.3 0.05 1.22
60 Pozo Almonte 37 0.2 92.5 0.24 1.94
61 Los Andes 34 0.2 92.7 0.05 1.48
62 San Pedro de Atacama 34 0.2 92.9 0.31 2.00
63 Puerto Varas 33 0.2 93.1 0.07 2.52
64 Los Ángeles 32 0.2 93.3 0.02 0.98
65 Buin 30 0.2 93.5 0.03 1.31
66 Lo Espejo 30 0.2 93.6 0.03 0.73
67 Villa Alemana 30 0.2 93.8 0.02 1.93
68 Ovalle 29 0.2 94.0 0.03 1.30
69 Pucón 28 0.2 94.1 0.10 3.16
70 San Pedro de la Paz 28 0.2 94.3 0.02 1.39
71 Paine 27 0.2 94.5 0.04 1.27
72 Mejillones 25 0.1 94.6 0.19 1.11
73 La Calera 24 0.1 94.8 0.05 2.07
74 Melipilla 24 0.1 94.9 0.02 0.69
75 Osorno 24 0.1 95.0 0.01 1.23
76 Villarrica 23 0.1 95.2 0.04 2.85
77 Castro 20 0.1 95.3 0.05 1.70
78 Peñaflor 20 0.1 95.4 0.02 1.24
79 Putre 19 0.1 95.5 0.69 4.68
80 San Antonio 19 0.1 95.6 0.02 0.81
81 Talagante 18 0.1 95.7 0.02 1.01
82 Talcahuano 18 0.1 95.8 0.01 1.45
83 Linares 17 0.1 95.9 0.02 1.13
84 El Monte 16 0.1 96.0 0.04 3.27
85 Machalí 16 0.1 96.1 0.03 1.27
86 Pirque 16 0.1 96.2 0.06 4.21
87 Tocopilla 16 0.1 96.3 0.06 1.04
88 Caldera 15 0.1 96.4 0.08 2.62
89 Coyhaique 15 0.1 96.5 0.03 1.11
90 Diego de Almagro 15 0.1 96.6 0.11 3.49
91 Padre Hurtado 15 0.1 96.7 0.02 0.86
92 Huara 14 0.1 96.7 0.51 4.07
93 Chañaral 13 0.1 96.8 0.11 5.51
94 Pica 13 0.1 96.9 0.14 1.45
95 Tiltil 13 0.1 97.0 0.07 2.94
96 Natales 12 0.1 97.0 0.06 0.82
97 Camiña 11 0.1 97.1 0.88 9.24
98 San Vicente 11 0.1 97.2 0.02 1.77
99 Vicuña 11 0.1 97.2 0.04 2.44
100 Chiguayante 10 0.1 97.3 0.01 1.43
101 Panguipulli 10 0.1 97.3 0.03 5.08
102 Salamanca 10 0.1 97.4 0.03 1.87
103 Santa Cruz 10 0.1 97.5 0.03 0.93
104 Aysén 9 0.1 97.5 0.04 2.06
105 Cartagena 8 0.0 97.6 0.04 2.10
106 Casablanca 8 0.0 97.6 0.03 1.27
107 Curacaví 8 0.0 97.7 0.02 1.38
108 Graneros 8 0.0 97.7 0.02 1.66
109 Puerto Octay 8 0.0 97.8 0.09 8.70
110 Rengo 8 0.0 97.8 0.01 0.91
111 San José de Maipo 8 0.0 97.8 0.04 2.13
112 Ancud 7 0.0 97.9 0.02 1.21
113 Calbuco 7 0.0 97.9 0.02 3.50
114 Calera de Tango 7 0.0 98.0 0.03 1.51
115 Cauquenes 7 0.0 98.0 0.02 2.58
116 Lautaro 7 0.0 98.1 0.02 2.73
117 Limache 7 0.0 98.1 0.02 0.94
118 Quellón 7 0.0 98.1 0.03 1.29
119 Vallenar 7 0.0 98.2 0.01 0.59
120 Coronel 6 0.0 98.2 0.01 0.95
121 Doñihue 6 0.0 98.2 0.03 2.62
122 El Quisco 6 0.0 98.3 0.04 0.93
123 Hualpén 6 0.0 98.3 0.01 0.71
124 Isla de Maipo 6 0.0 98.3 0.02 1.33
125 La Cruz 6 0.0 98.4 0.03 1.08
126 La Ligua 6 0.0 98.4 0.02 0.90
127 Parral 6 0.0 98.5 0.01 1.88
128 Pichilemu 6 0.0 98.5 0.04 1.09
129 Quintero 6 0.0 98.5 0.02 0.77
130 Rinconada 6 0.0 98.6 0.06 6.45
131 Santo Domingo 6 0.0 98.6 0.06 2.34
132 Tierra Amarilla 6 0.0 98.6 0.04 0.96
133 El Tabo 5 0.0 98.7 0.04 2.06
134 Hijuelas 5 0.0 98.7 0.03 1.81
135 Isla de Pascua 5 0.0 98.7 0.06 1.67
136 Monte Patria 5 0.0 98.7 0.02 2.25
137 Olmué 5 0.0 98.8 0.03 1.79
138 Palena 5 0.0 98.8 0.29 17.86
139 Porvenir 5 0.0 98.8 0.07 1.69
140 Algarrobo 4 0.0 98.9 0.03 0.96
141 Carahue 4 0.0 98.9 0.02 9.09
142 Curacautín 4 0.0 98.9 0.02 3.77
143 Illapel 4 0.0 98.9 0.01 0.75
144 Las Cabras 4 0.0 99.0 0.02 0.95
145 María Elena 4 0.0 99.0 0.06 0.91
146 Molina 4 0.0 99.0 0.01 0.73
147 Penco 4 0.0 99.0 0.01 1.34
148 San Carlos 4 0.0 99.0 0.01 1.08
149 Taltal 4 0.0 99.1 0.03 1.47
150 Chile Chico 3 0.0 99.1 0.06 2.21
151 Cochrane 3 0.0 99.1 0.09 4.69
152 Collipulli 3 0.0 99.1 0.01 4.48
153 Dalcahue 3 0.0 99.1 0.02 2.86
154 Hualqui 3 0.0 99.2 0.01 2.61
155 La Higuera 3 0.0 99.2 0.07 11.54
156 Los Lagos 3 0.0 99.2 0.02 3.16
157 Los Vilos 3 0.0 99.2 0.01 0.49
158 Nogales 3 0.0 99.2 0.01 1.59
159 Padre Las Casas 3 0.0 99.2 0.00 0.95
160 San Pedro 3 0.0 99.3 0.03 1.32
161 Sierra Gorda 3 0.0 99.3 0.03 1.61
162 Tomé 3 0.0 99.3 0.01 1.11
163 Alhué 2 0.0 99.3 0.03 0.45
164 Angol 2 0.0 99.3 0.00 0.43
165 Arauco 2 0.0 99.3 0.01 1.52
166 Cabildo 2 0.0 99.3 0.01 0.91
167 Chonchi 2 0.0 99.4 0.01 1.61
168 Chépica 2 0.0 99.4 0.01 2.17
169 Cobquecura 2 0.0 99.4 0.04 13.33
170 Coihueco 2 0.0 99.4 0.01 2.35
171 Coltauco 2 0.0 99.4 0.01 0.71
172 Constitución 2 0.0 99.4 0.00 0.32
173 Curanilahue 2 0.0 99.4 0.01 2.25
174 Curarrehue 2 0.0 99.4 0.03 5.56
175 Hualañé 2 0.0 99.4 0.02 2.70
176 Huasco 2 0.0 99.5 0.02 1.13
177 Juan Fernández 2 0.0 99.5 0.22 12.50
178 Laja 2 0.0 99.5 0.01 2.27
179 Llaillay 2 0.0 99.5 0.01 0.57
180 Lolol 2 0.0 99.5 0.03 4.44
181 Longaví 2 0.0 99.5 0.01 0.58
182 Lota 2 0.0 99.5 0.00 1.41
183 Olivar 2 0.0 99.5 0.01 1.72
184 Panquehue 2 0.0 99.6 0.03 5.00
185 Petorca 2 0.0 99.6 0.02 1.63
186 Puchuncaví 2 0.0 99.6 0.01 0.49
187 Punitaqui 2 0.0 99.6 0.02 5.56
188 Quillón 2 0.0 99.6 0.01 2.50
189 Requínoa 2 0.0 99.6 0.01 0.58
190 Romeral 2 0.0 99.6 0.01 1.27
191 Sagrada Familia 2 0.0 99.6 0.01 1.42
192 San Clemente 2 0.0 99.6 0.00 0.82
193 San Esteban 2 0.0 99.7 0.01 0.84
194 San Javier 2 0.0 99.7 0.00 0.49
195 San Pablo 2 0.0 99.7 0.02 8.33
196 Yumbel 2 0.0 99.7 0.01 2.15
197 Andacollo 1 0.0 99.7 0.01 1.92
198 Bulnes 1 0.0 99.7 0.00 1.12
199 Cabo de Hornos 1 0.0 99.7 0.05 2.33
200 Cabrero 1 0.0 99.7 0.00 0.55
201 Calle Larga 1 0.0 99.7 0.01 0.74
202 Canela 1 0.0 99.7 0.01 3.85
203 Cañete 1 0.0 99.7 0.00 0.62
204 Chimbarongo 1 0.0 99.7 0.00 0.33
205 Codegua 1 0.0 99.7 0.01 0.86
206 Colbún 1 0.0 99.8 0.00 0.83
207 Colchane 1 0.0 99.8 0.06 1.27
208 Combarbalá 1 0.0 99.8 0.01 1.41
209 El Carmen 1 0.0 99.8 0.01 7.69
210 Frutillar 1 0.0 99.8 0.01 0.54
211 Futrono 1 0.0 99.8 0.01 2.04
212 La Unión 1 0.0 99.8 0.00 0.54
213 Litueche 1 0.0 99.8 0.02 0.76
214 Llanquihue 1 0.0 99.8 0.01 0.67
215 Loncoche 1 0.0 99.8 0.00 1.52
216 Lonquimay 1 0.0 99.8 0.01 5.56
217 Los Muermos 1 0.0 99.8 0.01 1.20
218 María Pinto 1 0.0 99.8 0.01 0.95
219 Maule 1 0.0 99.8 0.00 0.14
220 Maullín 1 0.0 99.8 0.01 5.88
221 Mostazal 1 0.0 99.8 0.00 0.71
222 Nueva Imperial 1 0.0 99.8 0.00 1.45
223 O'Higgins 1 0.0 99.9 0.16 9.09
224 Paihuano 1 0.0 99.9 0.02 1.79
225 Paillaco 1 0.0 99.9 0.00 0.93
226 Palmilla 1 0.0 99.9 0.01 2.63
227 Papudo 1 0.0 99.9 0.02 0.75
228 Pemuco 1 0.0 99.9 0.01 7.69
229 Peralillo 1 0.0 99.9 0.01 1.18
230 Perquenco 1 0.0 99.9 0.01 20.00
231 Pichidegua 1 0.0 99.9 0.01 0.50
232 Pinto 1 0.0 99.9 0.01 1.43
233 Pitrufquén 1 0.0 99.9 0.00 0.99
234 Portezuelo 1 0.0 99.9 0.02 14.29
235 Pumanque 1 0.0 99.9 0.03 7.69
236 Purranque 1 0.0 99.9 0.00 1.37
237 Putaendo 1 0.0 99.9 0.01 0.68
238 Puyehue 1 0.0 99.9 0.01 1.19
239 Río Bueno 1 0.0 99.9 0.00 0.76
240 Río Hurtado 1 0.0 100.0 0.02 9.09
241 San Rafael 1 0.0 100.0 0.01 2.63
242 Sin Información 1 0.0 100.0 0.00 0.00
243 Teno 1 0.0 100.0 0.00 0.37
244 Tucapel 1 0.0 100.0 0.01 2.56
245 Victoria 1 0.0 100.0 0.00 0.47
246 Villa Alegre 1 0.0 100.0 0.01 1.92
247 Yerbas Buenas 1 0.0 100.0 0.01 2.08
248 Ñiquén 1 0.0 100.0 0.01 4.17
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002