Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2002

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2002 5105 5954 11059 46.2 53.8 0.07 100.00
  5,105 5,954 11,059 46.2 53.8 0.07 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2002

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 4035 36.5 36.5
2 Ecuador 1194 10.8 47.3
3 Argentina 872 7.9 55.2
4 Bolivia 664 6.0 61.2
5 Cuba 500 4.5 65.7
6 Colombia 449 4.1 69.8
7 Estados Unidos 404 3.7 73.4
8 España 332 3.0 76.4
9 China 261 2.4 78.8
10 Brasil 237 2.1 80.9
11 Francia 224 2.0 82.9
12 Alemania 160 1.4 84.4
13 México 138 1.2 85.6
14 Suecia 138 1.2 86.9
15 Venezuela 134 1.2 88.1
16 Otro país 106 1.0 89.0
17 Uruguay 102 0.9 90.0
18 Australia 99 0.9 90.9
19 Canadá 97 0.9 91.7
20 Japón 93 0.8 92.6
21 Corea del Sur 89 0.8 93.4
22 Inglaterra 81 0.7 94.1
23 Italia 74 0.7 94.8
24 Taiwán 52 0.5 95.3
25 India 47 0.4 95.7
26 Paraguay 44 0.4 96.1
27 Noruega 41 0.4 96.5
28 Pakistán 39 0.4 96.8
29 Holanda 37 0.3 97.1
30 Suiza 30 0.3 97.4
31 Bélgica 28 0.3 97.7
32 Rusia 25 0.2 97.9
33 Dinamarca 22 0.2 98.1
34 Siria 19 0.2 98.3
35 República Dominicana 17 0.2 98.4
36 Costa Rica 15 0.1 98.6
37 Finlandia 12 0.1 98.7
38 Israel 12 0.1 98.8
39 Sudáfrica 12 0.1 98.9
40 Austria 11 0.1 99.0
41 El Salvador 11 0.1 99.1
42 Panamá 11 0.1 99.2
43 Nicaragua 9 0.1 99.3
44 Rumanía 9 0.1 99.3
45 Guatemala 8 0.1 99.4
46 Ucrania 8 0.1 99.5
47 Nueva Zelanda 7 0.1 99.5
48 Irlanda 6 0.1 99.6
49 Líbano 6 0.1 99.7
50 Filipinas 5 0.0 99.7
51 Honduras 5 0.0 99.7
52 Irán 5 0.0 99.8
53 Portugal 5 0.0 99.8
54 Marruecos 4 0.0 99.9
55 Palestina 4 0.0 99.9
56 Turquía 4 0.0 99.9
57 Indonesia 3 0.0 100.0
58 Polonia 2 0.0 100.0
59 Iraq 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2002

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 7417 67.1 67.1 0.10 1.17
2 Tarapacá 775 7.0 74.1 0.23 1.66
3 Valparaíso 653 5.9 80.0 0.04 1.45
4 Antofagasta 469 4.2 84.2 0.08 0.57
5 Arica y Parinacota 376 3.4 87.6 0.17 1.83
6 Biobío 232 2.1 89.7 0.01 1.22
7 Araucanía 197 1.8 91.5 0.02 2.16
8 Los Lagos 191 1.7 93.2 0.02 1.40
9 Coquimbo 163 1.5 94.7 0.02 0.92
10 O'Higgins 142 1.3 96.0 0.02 0.75
11 Maule 132 1.2 97.2 0.01 0.64
12 Atacama 102 0.9 98.1 0.04 0.76
13 Ñuble 69 0.6 98.7 0.01 1.35
14 Los Ríos 67 0.6 99.3 0.02 1.80
15 Magallanes 54 0.5 99.8 0.03 0.86
16 Aysén 19 0.2 100.0 0.02 0.91
17 Sin Información 1 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2002

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 1200 10.9 10.9 0.30 0.73
2 Las Condes 1134 10.3 21.1 0.38 2.57
3 Iquique 683 6.2 27.3 0.36 1.93
4 Providencia 618 5.6 32.9 0.43 2.81
5 Arica 367 3.3 36.2 0.17 1.83
6 Vitacura 348 3.1 39.3 0.41 3.33
7 Ñuñoa 341 3.1 42.4 0.16 1.41
8 Antofagasta 318 2.9 45.3 0.09 0.65
9 Lo Barnechea 316 2.9 48.2 0.30 2.78
10 La Florida 298 2.7 50.8 0.08 1.59
11 Estación Central 257 2.3 53.2 0.17 0.68
12 Recoleta 252 2.3 55.4 0.16 0.95
13 Maipú 248 2.2 57.7 0.05 1.73
14 Puente Alto 228 2.1 59.8 0.04 2.13
15 La Reina 210 1.9 61.7 0.23 3.68
16 Viña del Mar 210 1.9 63.6 0.06 1.85
17 Independencia 194 1.8 65.3 0.19 0.50
18 Peñalolén 191 1.7 67.0 0.08 1.66
19 Calama 129 1.2 68.2 0.08 0.49
20 Quinta Normal 121 1.1 69.3 0.11 0.64
21 Macul 116 1.0 70.3 0.10 1.12
22 Huechuraba 111 1.0 71.3 0.11 2.11
23 San Bernardo 107 1.0 72.3 0.04 1.14
24 Valparaíso 103 0.9 73.2 0.03 1.50
25 Conchalí 98 0.9 74.1 0.08 0.93
26 Concepción 94 0.8 75.0 0.04 1.14
27 San Miguel 88 0.8 75.8 0.08 0.47
28 Pudahuel 85 0.8 76.5 0.04 1.13
29 Temuco 82 0.7 77.3 0.03 1.60
30 Colina 77 0.7 78.0 0.05 0.93
31 Quilicura 77 0.7 78.7 0.04 0.43
32 Lo Prado 75 0.7 79.4 0.08 1.04
33 Coquimbo 69 0.6 80.0 0.03 1.18
34 La Serena 67 0.6 80.6 0.03 0.96
35 Rancagua 67 0.6 81.2 0.03 0.77
36 Copiapó 66 0.6 81.8 0.04 0.66
37 Quilpué 65 0.6 82.4 0.04 2.17
38 San Joaquín 60 0.5 82.9 0.06 0.75
39 La Cisterna 54 0.5 83.4 0.06 0.68
40 Chillán 53 0.5 83.9 0.03 1.37
41 Puerto Montt 51 0.5 84.3 0.02 0.78
42 La Granja 49 0.4 84.8 0.04 1.26
43 Renca 48 0.4 85.2 0.03 0.89
44 Valdivia 44 0.4 85.6 0.03 1.58
45 Pedro Aguirre Cerda 43 0.4 86.0 0.04 0.77
46 Cerrillos 41 0.4 86.4 0.05 0.82
47 Los Ángeles 41 0.4 86.8 0.02 1.25
48 Alto Hospicio 39 0.4 87.1 0.04 0.49
49 Punta Arenas 39 0.4 87.5 0.03 0.89
50 Curicó 37 0.3 87.8 0.02 0.59
51 Pucón 36 0.3 88.1 0.13 4.06
52 Puerto Varas 36 0.3 88.4 0.08 2.75
53 El Bosque 35 0.3 88.8 0.02 0.84
54 Cerro Navia 34 0.3 89.1 0.03 0.49
55 Villa Alemana 34 0.3 89.4 0.03 2.19
56 San Antonio 32 0.3 89.7 0.04 1.37
57 Talca 31 0.3 89.9 0.01 0.40
58 Concón 30 0.3 90.2 0.07 1.44
59 La Pintana 30 0.3 90.5 0.02 1.04
60 Lo Espejo 30 0.3 90.8 0.03 0.73
61 San Ramón 30 0.3 91.0 0.04 0.96
62 San Pedro de la Paz 29 0.3 91.3 0.02 1.44
63 Osorno 28 0.3 91.5 0.02 1.44
64 San Fernando 24 0.2 91.8 0.03 1.22
65 Peñaflor 22 0.2 92.0 0.02 1.36
66 Pozo Almonte 22 0.2 92.2 0.14 1.16
67 Villarrica 22 0.2 92.4 0.04 2.73
68 Lampa 21 0.2 92.5 0.02 0.54
69 Los Andes 21 0.2 92.7 0.03 0.91
70 Melipilla 19 0.2 92.9 0.02 0.54
71 San Felipe 18 0.2 93.1 0.02 0.69
72 Linares 17 0.2 93.2 0.02 1.13
73 Paine 15 0.1 93.4 0.02 0.71
74 Talagante 15 0.1 93.5 0.02 0.84
75 Castro 14 0.1 93.6 0.03 1.19
76 Vallenar 14 0.1 93.8 0.03 1.17
77 Chiguayante 13 0.1 93.9 0.02 1.86
78 El Quisco 13 0.1 94.0 0.08 2.02
79 Huara 13 0.1 94.1 0.48 3.78
80 Natales 13 0.1 94.2 0.06 0.89
81 Pica 13 0.1 94.3 0.14 1.45
82 Pirque 13 0.1 94.5 0.05 3.42
83 San José de Maipo 13 0.1 94.6 0.07 3.46
84 Talcahuano 13 0.1 94.7 0.01 1.04
85 Coyhaique 12 0.1 94.8 0.02 0.89
86 Quillota 12 0.1 94.9 0.01 0.38
87 Buin 11 0.1 95.0 0.01 0.48
88 Casablanca 11 0.1 95.1 0.04 1.75
89 El Tabo 11 0.1 95.2 0.08 4.53
90 Padre Hurtado 11 0.1 95.3 0.02 0.63
91 Calera de Tango 10 0.1 95.4 0.04 2.16
92 La Ligua 10 0.1 95.5 0.03 1.51
93 Machalí 10 0.1 95.6 0.02 0.79
94 Quintero 10 0.1 95.7 0.03 1.28
95 Curacaví 9 0.1 95.8 0.03 1.55
96 Santo Domingo 9 0.1 95.8 0.08 3.52
97 Caldera 8 0.1 95.9 0.05 1.40
98 Curacautín 8 0.1 96.0 0.05 7.55
99 Fresia 8 0.1 96.0 0.07 25.81
100 Llaillay 8 0.1 96.1 0.03 2.29
101 Panguipulli 8 0.1 96.2 0.02 4.06
102 Putre 8 0.1 96.3 0.29 1.97
103 Salamanca 8 0.1 96.3 0.03 1.50
104 San Pedro de Atacama 8 0.1 96.4 0.07 0.47
105 Tocopilla 8 0.1 96.5 0.03 0.52
106 Ancud 7 0.1 96.5 0.02 1.21
107 Colbún 7 0.1 96.6 0.03 5.79
108 Diego de Almagro 7 0.1 96.7 0.05 1.63
109 Molina 7 0.1 96.7 0.02 1.28
110 Mostazal 7 0.1 96.8 0.03 5.00
111 Ovalle 7 0.1 96.9 0.01 0.31
112 Penco 7 0.1 96.9 0.01 2.35
113 Puchuncaví 7 0.1 97.0 0.04 1.72
114 Angol 6 0.1 97.0 0.01 1.30
115 Cartagena 6 0.1 97.1 0.03 1.57
116 Chonchi 6 0.1 97.2 0.04 4.84
117 Pitrufquén 6 0.1 97.2 0.02 5.94
118 San Vicente 6 0.1 97.3 0.01 0.97
119 Aysén 5 0.0 97.3 0.02 1.15
120 Cochamó 5 0.0 97.4 0.12 20.83
121 Constitución 5 0.0 97.4 0.01 0.80
122 El Monte 5 0.0 97.4 0.01 1.02
123 Graneros 5 0.0 97.5 0.01 1.04
124 Hualañé 5 0.0 97.5 0.05 6.76
125 Isla de Pascua 5 0.0 97.6 0.06 1.67
126 La Cruz 5 0.0 97.6 0.02 0.90
127 Lanco 5 0.0 97.7 0.03 13.16
128 Limache 5 0.0 97.7 0.01 0.67
129 Padre Las Casas 5 0.0 97.8 0.01 1.58
130 Quellón 5 0.0 97.8 0.02 0.92
131 San Javier 5 0.0 97.8 0.01 1.23
132 Algarrobo 4 0.0 97.9 0.03 0.96
133 Cabrero 4 0.0 97.9 0.01 2.20
134 Calbuco 4 0.0 98.0 0.01 2.00
135 Camiña 4 0.0 98.0 0.32 3.36
136 Isla de Maipo 4 0.0 98.0 0.01 0.88
137 La Calera 4 0.0 98.1 0.01 0.35
138 Lota 4 0.0 98.1 0.01 2.82
139 Mejillones 4 0.0 98.1 0.03 0.18
140 San Carlos 4 0.0 98.2 0.01 1.08
141 Tiltil 4 0.0 98.2 0.02 0.90
142 Vicuña 4 0.0 98.2 0.01 0.89
143 Vilcún 4 0.0 98.3 0.01 4.65
144 Zapallar 4 0.0 98.3 0.05 2.27
145 Cauquenes 3 0.0 98.3 0.01 1.11
146 Chaitén 3 0.0 98.4 0.06 7.14
147 Chañaral 3 0.0 98.4 0.02 1.27
148 Coronel 3 0.0 98.4 0.00 0.47
149 Curanilahue 3 0.0 98.5 0.01 3.37
150 Illapel 3 0.0 98.5 0.01 0.56
151 Los Sauces 3 0.0 98.5 0.04 33.33
152 Nueva Imperial 3 0.0 98.5 0.01 4.35
153 Paillaco 3 0.0 98.6 0.01 2.80
154 Palena 3 0.0 98.6 0.18 10.71
155 Parral 3 0.0 98.6 0.01 0.94
156 Pinto 3 0.0 98.6 0.03 4.29
157 Puerto Octay 3 0.0 98.7 0.03 3.26
158 Purranque 3 0.0 98.7 0.01 4.11
159 Purén 3 0.0 98.7 0.03 18.75
160 Putaendo 3 0.0 98.8 0.02 2.04
161 Sagrada Familia 3 0.0 98.8 0.02 2.13
162 San Esteban 3 0.0 98.8 0.02 1.27
163 Santa Bárbara 3 0.0 98.8 0.02 5.56
164 Santa Cruz 3 0.0 98.9 0.01 0.28
165 Victoria 3 0.0 98.9 0.01 1.42
166 Villa Alegre 3 0.0 98.9 0.02 5.77
167 Antuco 2 0.0 98.9 0.05 11.11
168 Bulnes 2 0.0 99.0 0.01 2.25
169 Chillán Viejo 2 0.0 99.0 0.01 0.85
170 Chimbarongo 2 0.0 99.0 0.01 0.65
171 Chépica 2 0.0 99.0 0.01 2.17
172 Cochrane 2 0.0 99.0 0.06 3.13
173 Curaco de Vélez 2 0.0 99.0 0.05 22.22
174 Frutillar 2 0.0 99.1 0.01 1.08
175 Futaleufú 2 0.0 99.1 0.08 2.67
176 Hualpén 2 0.0 99.1 0.00 0.24
177 Lebu 2 0.0 99.1 0.01 1.94
178 Loncoche 2 0.0 99.1 0.01 3.03
179 Lonquimay 2 0.0 99.2 0.02 11.11
180 Los Lagos 2 0.0 99.2 0.01 2.11
181 Los Muermos 2 0.0 99.2 0.01 2.41
182 Mariquina 2 0.0 99.2 0.01 2.63
183 Monte Patria 2 0.0 99.2 0.01 0.90
184 Nancagua 2 0.0 99.2 0.01 1.02
185 Olmué 2 0.0 99.3 0.01 0.71
186 Paihuano 2 0.0 99.3 0.04 3.57
187 Panquehue 2 0.0 99.3 0.03 5.00
188 Pichilemu 2 0.0 99.3 0.01 0.36
189 Puyehue 2 0.0 99.3 0.02 2.38
190 Quemchi 2 0.0 99.3 0.02 6.67
191 Quilleco 2 0.0 99.4 0.02 16.67
192 Rauco 2 0.0 99.4 0.02 2.35
193 Rengo 2 0.0 99.4 0.00 0.23
194 Requínoa 2 0.0 99.4 0.01 0.58
195 Rinconada 2 0.0 99.4 0.02 2.15
196 Río Bueno 2 0.0 99.5 0.01 1.52
197 Saavedra 2 0.0 99.5 0.02 6.25
198 San Nicolás 2 0.0 99.5 0.02 3.39
199 Santa Juana 2 0.0 99.5 0.01 8.00
200 Tierra Amarilla 2 0.0 99.5 0.01 0.32
201 Toltén 2 0.0 99.5 0.02 10.53
202 Torres del Paine 2 0.0 99.6 0.17 6.06
203 Traiguén 2 0.0 99.6 0.01 2.13
204 Tucapel 2 0.0 99.6 0.01 5.13
205 Ñiquén 2 0.0 99.6 0.02 8.33
206 Alto del Carmen 1 0.0 99.6 0.02 2.44
207 Arauco 1 0.0 99.6 0.00 0.76
208 Calle Larga 1 0.0 99.6 0.01 0.74
209 Canela 1 0.0 99.7 0.01 3.85
210 Carahue 1 0.0 99.7 0.00 2.27
211 Catemu 1 0.0 99.7 0.01 0.65
212 Cañete 1 0.0 99.7 0.00 0.62
213 Codegua 1 0.0 99.7 0.01 0.86
214 Coinco 1 0.0 99.7 0.01 3.45
215 Colchane 1 0.0 99.7 0.06 1.27
216 Coltauco 1 0.0 99.7 0.01 0.36
217 Cunco 1 0.0 99.7 0.01 3.03
218 Doñihue 1 0.0 99.7 0.00 0.44
219 Freire 1 0.0 99.7 0.00 1.85
220 Futrono 1 0.0 99.8 0.01 2.04
221 General Lagos 1 0.0 99.8 0.15 1.15
222 Hualqui 1 0.0 99.8 0.00 0.87
223 Huasco 1 0.0 99.8 0.01 0.56
224 Laja 1 0.0 99.8 0.00 1.14
225 Las Cabras 1 0.0 99.8 0.00 0.24
226 Lautaro 1 0.0 99.8 0.00 0.39
227 Litueche 1 0.0 99.8 0.02 0.76
228 Malloa 1 0.0 99.8 0.01 1.12
229 María Elena 1 0.0 99.8 0.02 0.23
230 María Pinto 1 0.0 99.8 0.01 0.95
231 Maule 1 0.0 99.9 0.00 0.14
232 Melipeuco 1 0.0 99.9 0.02 2.70
233 Nacimiento 1 0.0 99.9 0.00 1.02
234 Ollagüe 1 0.0 99.9 0.31 3.13
235 Papudo 1 0.0 99.9 0.02 0.75
236 Peumo 1 0.0 99.9 0.01 0.81
237 Puqueldón 1 0.0 99.9 0.03 20.00
238 Quillón 1 0.0 99.9 0.01 1.25
239 Renaico 1 0.0 99.9 0.01 1.92
240 Romeral 1 0.0 99.9 0.01 0.63
241 Río Claro 1 0.0 99.9 0.01 2.33
242 Río Negro 1 0.0 100.0 0.01 4.17
243 San Juan de la Costa 1 0.0 100.0 0.01 16.67
244 San Rafael 1 0.0 100.0 0.01 2.63
245 Santa María 1 0.0 100.0 0.01 1.08
246 Sin Información 1 0.0 100.0 0.00 0.00
247 Tomé 1 0.0 100.0 0.00 0.37
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002