Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2001

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2001 3824 4415 8239 46.4 53.6 0.05 100.00
  3,824 4,415 8,239 46.4 53.6 0.05 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2001

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 2240 27.2 27.2
2 Ecuador 1017 12.3 39.5
3 Argentina 692 8.4 47.9
4 Bolivia 503 6.1 54.0
5 Estados Unidos 403 4.9 58.9
6 Cuba 349 4.2 63.2
7 España 342 4.2 67.3
8 Colombia 303 3.7 71.0
9 China 250 3.0 74.0
10 Brasil 240 2.9 76.9
11 Alemania 170 2.1 79.0
12 Suecia 167 2.0 81.0
13 Francia 147 1.8 82.8
14 México 127 1.5 84.4
15 Uruguay 116 1.4 85.8
16 Canadá 107 1.3 87.1
17 Venezuela 102 1.2 88.3
18 Australia 101 1.2 89.5
19 Corea del Sur 91 1.1 90.6
20 Inglaterra 89 1.1 91.7
21 Italia 72 0.9 92.6
22 Japón 59 0.7 93.3
23 Otro país 59 0.7 94.0
24 India 45 0.5 94.6
25 Taiwán 42 0.5 95.1
26 Holanda 41 0.5 95.6
27 Bélgica 38 0.5 96.0
28 Suiza 38 0.5 96.5
29 Noruega 33 0.4 96.9
30 Paraguay 30 0.4 97.3
31 Pakistán 18 0.2 97.5
32 Rusia 16 0.2 97.7
33 Costa Rica 14 0.2 97.8
34 Dinamarca 12 0.1 98.0
35 Guatemala 12 0.1 98.1
36 Austria 11 0.1 98.3
37 Panamá 11 0.1 98.4
38 El Salvador 10 0.1 98.5
39 Finlandia 10 0.1 98.6
40 Honduras 10 0.1 98.8
41 Nicaragua 10 0.1 98.9
42 Portugal 10 0.1 99.0
43 República Dominicana 10 0.1 99.1
44 Siria 10 0.1 99.2
45 Israel 9 0.1 99.4
46 Líbano 6 0.1 99.4
47 Nueva Zelanda 6 0.1 99.5
48 Bulgaria 5 0.1 99.6
49 Indonesia 5 0.1 99.6
50 Irlanda 5 0.1 99.7
51 Palestina 5 0.1 99.7
52 Turquía 5 0.1 99.8
53 Polonia 3 0.0 99.8
54 Sudáfrica 3 0.0 99.9
55 Ucrania 3 0.0 99.9
56 Irán 2 0.0 99.9
57 Marruecos 2 0.0 100.0
58 Rumanía 2 0.0 100.0
59 Filipinas 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2001

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 5455 66.2 66.2 0.08 0.86
2 Valparaíso 590 7.2 73.4 0.03 1.31
3 Tarapacá 489 5.9 79.3 0.15 1.05
4 Arica y Parinacota 289 3.5 82.8 0.13 1.41
5 Antofagasta 228 2.8 85.6 0.04 0.28
6 Biobío 188 2.3 87.9 0.01 0.99
7 Los Lagos 180 2.2 90.0 0.02 1.32
8 O'Higgins 157 1.9 92.0 0.02 0.83
9 Araucanía 151 1.8 93.8 0.02 1.65
10 Maule 140 1.7 95.5 0.01 0.68
11 Coquimbo 127 1.5 97.0 0.02 0.72
12 Ñuble 68 0.8 97.9 0.01 1.33
13 Atacama 59 0.7 98.6 0.02 0.44
14 Los Ríos 54 0.7 99.2 0.01 1.45
15 Magallanes 50 0.6 99.8 0.03 0.80
16 Aysén 10 0.1 100.0 0.01 0.48
17 Sin Información 4 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2001

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Las Condes 923 11.2 11.2 0.31 2.09
2 Santiago 655 7.9 19.2 0.16 0.40
3 Providencia 490 5.9 25.1 0.34 2.23
4 Iquique 396 4.8 29.9 0.21 1.12
5 Vitacura 364 4.4 34.3 0.43 3.49
6 Arica 286 3.5 37.8 0.13 1.43
7 Lo Barnechea 261 3.2 41.0 0.25 2.29
8 Ñuñoa 248 3.0 44.0 0.12 1.03
9 La Florida 221 2.7 46.7 0.06 1.18
10 Viña del Mar 198 2.4 49.1 0.06 1.75
11 Maipú 185 2.2 51.3 0.04 1.29
12 Puente Alto 178 2.2 53.5 0.03 1.66
13 Peñalolén 163 2.0 55.4 0.07 1.41
14 Recoleta 163 2.0 57.4 0.10 0.61
15 Estación Central 152 1.8 59.3 0.10 0.40
16 Antofagasta 150 1.8 61.1 0.04 0.30
17 La Reina 140 1.7 62.8 0.15 2.46
18 Independencia 121 1.5 64.3 0.12 0.31
19 San Bernardo 108 1.3 65.6 0.04 1.15
20 Valparaíso 103 1.3 66.8 0.03 1.50
21 Macul 89 1.1 67.9 0.08 0.86
22 Temuco 79 1.0 68.9 0.03 1.54
23 San Miguel 74 0.9 69.8 0.07 0.40
24 Quinta Normal 73 0.9 70.6 0.07 0.38
25 Concepción 69 0.8 71.5 0.03 0.84
26 Rancagua 68 0.8 72.3 0.03 0.78
27 Pudahuel 65 0.8 73.1 0.03 0.86
28 Conchalí 63 0.8 73.9 0.05 0.60
29 Huechuraba 60 0.7 74.6 0.06 1.14
30 Quilicura 59 0.7 75.3 0.03 0.33
31 Quilpué 58 0.7 76.0 0.04 1.94
32 Puerto Montt 57 0.7 76.7 0.02 0.87
33 La Serena 55 0.7 77.4 0.02 0.79
34 Calama 54 0.7 78.0 0.03 0.21
35 La Cisterna 54 0.7 78.7 0.06 0.68
36 Coquimbo 52 0.6 79.3 0.02 0.89
37 Lo Prado 50 0.6 79.9 0.05 0.69
38 Talca 50 0.6 80.5 0.02 0.64
39 Chillán 49 0.6 81.1 0.03 1.27
40 Cerrillos 48 0.6 81.7 0.06 0.96
41 Los Ángeles 48 0.6 82.3 0.02 1.46
42 San Joaquín 46 0.6 82.8 0.05 0.58
43 Copiapó 44 0.5 83.4 0.03 0.44
44 Alto Hospicio 43 0.5 83.9 0.04 0.54
45 Valdivia 42 0.5 84.4 0.03 1.51
46 Punta Arenas 40 0.5 84.9 0.03 0.91
47 Osorno 39 0.5 85.4 0.02 2.00
48 Renca 37 0.4 85.8 0.03 0.68
49 La Granja 36 0.4 86.2 0.03 0.93
50 Colina 35 0.4 86.7 0.02 0.42
51 Curicó 35 0.4 87.1 0.02 0.56
52 Cerro Navia 33 0.4 87.5 0.02 0.48
53 El Bosque 31 0.4 87.9 0.02 0.75
54 Concón 29 0.4 88.2 0.07 1.39
55 Pedro Aguirre Cerda 27 0.3 88.6 0.03 0.48
56 Pucón 27 0.3 88.9 0.09 3.04
57 Pica 24 0.3 89.2 0.26 2.68
58 Puerto Octay 24 0.3 89.5 0.27 26.09
59 Los Andes 23 0.3 89.7 0.03 1.00
60 Peñaflor 23 0.3 90.0 0.03 1.42
61 Quillota 22 0.3 90.3 0.02 0.69
62 San Antonio 21 0.3 90.5 0.02 0.90
63 Talagante 21 0.3 90.8 0.03 1.17
64 Villa Alemana 21 0.3 91.1 0.02 1.35
65 Linares 19 0.2 91.3 0.02 1.26
66 Machalí 17 0.2 91.5 0.03 1.34
67 Puerto Varas 17 0.2 91.7 0.04 1.30
68 San Felipe 17 0.2 91.9 0.02 0.66
69 San Ramón 17 0.2 92.1 0.02 0.54
70 Lampa 16 0.2 92.3 0.02 0.41
71 Lo Espejo 15 0.2 92.5 0.02 0.36
72 Melipilla 15 0.2 92.7 0.01 0.43
73 Padre Hurtado 15 0.2 92.9 0.02 0.86
74 Castro 14 0.2 93.0 0.03 1.19
75 La Pintana 14 0.2 93.2 0.01 0.49
76 San Fernando 14 0.2 93.4 0.02 0.71
77 San Pedro de la Paz 14 0.2 93.5 0.01 0.70
78 Casablanca 13 0.2 93.7 0.05 2.06
79 Quintero 13 0.2 93.8 0.04 1.67
80 Buin 12 0.1 94.0 0.01 0.52
81 Calera de Tango 10 0.1 94.1 0.04 2.16
82 Chiguayante 10 0.1 94.2 0.01 1.43
83 Villarrica 10 0.1 94.4 0.02 1.24
84 Coyhaique 9 0.1 94.5 0.02 0.67
85 Molina 9 0.1 94.6 0.02 1.64
86 Natales 9 0.1 94.7 0.04 0.62
87 Ollagüe 9 0.1 94.8 2.80 28.13
88 Paine 9 0.1 94.9 0.01 0.42
89 Penco 9 0.1 95.0 0.02 3.02
90 Pirque 9 0.1 95.1 0.03 2.37
91 Pozo Almonte 9 0.1 95.2 0.06 0.47
92 San Vicente 9 0.1 95.3 0.02 1.45
93 Angol 8 0.1 95.4 0.02 1.73
94 Chimbarongo 8 0.1 95.5 0.02 2.61
95 El Monte 8 0.1 95.6 0.02 1.64
96 Limache 8 0.1 95.7 0.02 1.07
97 San Carlos 8 0.1 95.8 0.02 2.16
98 Talcahuano 8 0.1 95.9 0.01 0.64
99 Camiña 7 0.1 96.0 0.56 5.88
100 Colchane 7 0.1 96.1 0.41 8.86
101 La Calera 7 0.1 96.2 0.01 0.60
102 Algarrobo 6 0.1 96.2 0.04 1.44
103 Isla de Maipo 6 0.1 96.3 0.02 1.33
104 La Cruz 6 0.1 96.4 0.03 1.08
105 San José de Maipo 6 0.1 96.5 0.03 1.60
106 Santa Cruz 6 0.1 96.5 0.02 0.56
107 Tocopilla 6 0.1 96.6 0.02 0.39
108 Cartagena 5 0.1 96.7 0.02 1.31
109 Doñihue 5 0.1 96.7 0.02 2.18
110 Nogales 5 0.1 96.8 0.02 2.65
111 Ovalle 5 0.1 96.9 0.00 0.22
112 Padre Las Casas 5 0.1 96.9 0.01 1.58
113 Panguipulli 5 0.1 97.0 0.01 2.54
114 Pitrufquén 5 0.1 97.0 0.02 4.95
115 Rengo 5 0.1 97.1 0.01 0.57
116 Tomé 5 0.1 97.2 0.01 1.85
117 Vallenar 5 0.1 97.2 0.01 0.42
118 Ancud 4 0.0 97.3 0.01 0.69
119 Constitución 4 0.0 97.3 0.01 0.64
120 El Quisco 4 0.0 97.4 0.03 0.62
121 Frutillar 4 0.0 97.4 0.02 2.15
122 Illapel 4 0.0 97.5 0.01 0.75
123 Isla de Pascua 4 0.0 97.5 0.05 1.34
124 La Ligua 4 0.0 97.6 0.01 0.60
125 Llaillay 4 0.0 97.6 0.02 1.14
126 Olmué 4 0.0 97.7 0.02 1.43
127 Quinchao 4 0.0 97.7 0.05 6.67
128 Rinconada 4 0.0 97.8 0.04 4.30
129 San Pedro de Atacama 4 0.0 97.8 0.04 0.23
130 Sin Información 4 0.0 97.9 0.00 0.00
131 Bulnes 3 0.0 97.9 0.01 3.37
132 Chañaral 3 0.0 97.9 0.02 1.27
133 Chonchi 3 0.0 98.0 0.02 2.42
134 Chépica 3 0.0 98.0 0.02 3.26
135 Curacaví 3 0.0 98.0 0.01 0.52
136 Curarrehue 3 0.0 98.1 0.04 8.33
137 Diego de Almagro 3 0.0 98.1 0.02 0.70
138 Freire 3 0.0 98.1 0.01 5.56
139 Huara 3 0.0 98.2 0.11 0.87
140 Laja 3 0.0 98.2 0.01 3.41
141 Mejillones 3 0.0 98.3 0.02 0.13
142 Paihuano 3 0.0 98.3 0.07 5.36
143 Parral 3 0.0 98.3 0.01 0.94
144 Pelarco 3 0.0 98.4 0.04 7.32
145 Pichilemu 3 0.0 98.4 0.02 0.55
146 Pinto 3 0.0 98.4 0.03 4.29
147 Placilla 3 0.0 98.5 0.03 2.78
148 Putre 3 0.0 98.5 0.11 0.74
149 Salamanca 3 0.0 98.5 0.01 0.56
150 San Javier 3 0.0 98.6 0.01 0.74
151 Santo Domingo 3 0.0 98.6 0.03 1.17
152 Teno 3 0.0 98.7 0.01 1.12
153 Tiltil 3 0.0 98.7 0.02 0.68
154 Yumbel 3 0.0 98.7 0.01 3.23
155 Arauco 2 0.0 98.7 0.01 1.52
156 Calle Larga 2 0.0 98.8 0.01 1.47
157 Chaitén 2 0.0 98.8 0.04 4.76
158 Coltauco 2 0.0 98.8 0.01 0.71
159 Coronel 2 0.0 98.8 0.00 0.32
160 Curacautín 2 0.0 98.9 0.01 1.89
161 Dalcahue 2 0.0 98.9 0.01 1.90
162 Futaleufú 2 0.0 98.9 0.08 2.67
163 Hijuelas 2 0.0 98.9 0.01 0.72
164 Hualpén 2 0.0 99.0 0.00 0.24
165 La Unión 2 0.0 99.0 0.01 1.08
166 Las Cabras 2 0.0 99.0 0.01 0.48
167 Lonquimay 2 0.0 99.0 0.02 11.11
168 Malloa 2 0.0 99.1 0.01 2.25
169 Mariquina 2 0.0 99.1 0.01 2.63
170 María Elena 2 0.0 99.1 0.03 0.46
171 Maule 2 0.0 99.1 0.00 0.28
172 Monte Patria 2 0.0 99.2 0.01 0.90
173 Mostazal 2 0.0 99.2 0.01 1.43
174 Paillaco 2 0.0 99.2 0.01 1.87
175 Paredones 2 0.0 99.2 0.03 7.69
176 Quellón 2 0.0 99.3 0.01 0.37
177 Quillón 2 0.0 99.3 0.01 2.50
178 San Clemente 2 0.0 99.3 0.00 0.82
179 Santa Bárbara 2 0.0 99.3 0.01 3.70
180 Tierra Amarilla 2 0.0 99.4 0.01 0.32
181 Villa Alegre 2 0.0 99.4 0.01 3.85
182 Aysén 1 0.0 99.4 0.00 0.23
183 Cabo de Hornos 1 0.0 99.4 0.05 2.33
184 Cabrero 1 0.0 99.4 0.00 0.55
185 Calbuco 1 0.0 99.4 0.00 0.50
186 Caldera 1 0.0 99.4 0.01 0.17
187 Cauquenes 1 0.0 99.5 0.00 0.37
188 Cañete 1 0.0 99.5 0.00 0.62
189 Chillán Viejo 1 0.0 99.5 0.00 0.43
190 Cochamó 1 0.0 99.5 0.02 4.17
191 Codegua 1 0.0 99.5 0.01 0.86
192 Collipulli 1 0.0 99.5 0.00 1.49
193 Combarbalá 1 0.0 99.5 0.01 1.41
194 Cunco 1 0.0 99.5 0.01 3.03
195 Curanilahue 1 0.0 99.6 0.00 1.12
196 El Tabo 1 0.0 99.6 0.01 0.41
197 Empedrado 1 0.0 99.6 0.02 4.35
198 Florida 1 0.0 99.6 0.01 2.70
199 Fresia 1 0.0 99.6 0.01 3.23
200 Futrono 1 0.0 99.6 0.01 2.04
201 Huasco 1 0.0 99.6 0.01 0.56
202 Lautaro 1 0.0 99.6 0.00 0.39
203 Lebu 1 0.0 99.6 0.00 0.97
204 Lolol 1 0.0 99.7 0.01 2.22
205 Loncoche 1 0.0 99.7 0.00 1.52
206 Los Álamos 1 0.0 99.7 0.00 3.45
207 Lota 1 0.0 99.7 0.00 0.70
208 Maullín 1 0.0 99.7 0.01 5.88
209 Mulchén 1 0.0 99.7 0.00 2.38
210 Nacimiento 1 0.0 99.7 0.00 1.02
211 Nancagua 1 0.0 99.7 0.01 0.51
212 Ninhue 1 0.0 99.8 0.02 10.00
213 Petorca 1 0.0 99.8 0.01 0.81
214 Peumo 1 0.0 99.8 0.01 0.81
215 Pichidegua 1 0.0 99.8 0.01 0.50
216 Punitaqui 1 0.0 99.8 0.01 2.78
217 Putaendo 1 0.0 99.8 0.01 0.68
218 Puyehue 1 0.0 99.8 0.01 1.19
219 Quirihue 1 0.0 99.8 0.01 4.17
220 Rauco 1 0.0 99.9 0.01 1.18
221 Requínoa 1 0.0 99.9 0.00 0.29
222 Río Negro 1 0.0 99.9 0.01 4.17
223 San Esteban 1 0.0 99.9 0.01 0.42
224 San Pedro 1 0.0 99.9 0.01 0.44
225 Santa Juana 1 0.0 99.9 0.01 4.00
226 Teodoro Schmidt 1 0.0 99.9 0.01 3.70
227 Traiguén 1 0.0 99.9 0.01 1.06
228 Tucapel 1 0.0 100.0 0.01 2.56
229 Vichuquén 1 0.0 100.0 0.02 4.35
230 Vicuña 1 0.0 100.0 0.00 0.22
231 Vilcún 1 0.0 100.0 0.00 1.16
232 Yerbas Buenas 1 0.0 100.0 0.01 2.08
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002