Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, región: Los Lagos, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 1 0 1 100.0 0.0 0.00 0.01
2002 2 0 2 100.0 0.0 0.00 0.01
2003 1 1 2 50.0 50.0 0.00 0.01
2004 3 3 6 50.0 50.0 0.00 0.02
2005 2 1 3 66.7 33.3 0.00 0.01
2006 6 6 12 50.0 50.0 0.00 0.02
2007 2 5 7 28.6 71.4 0.00 0.01
2008 4 13 17 23.5 76.5 0.00 0.02
2009 2 4 6 33.3 66.7 0.00 0.01
2010 3 7 10 30.0 70.0 0.00 0.01
2011 5 7 12 41.7 58.3 0.00 0.01
2012 8 3 11 72.7 27.3 0.00 0.01
2013 3 8 11 27.3 72.7 0.00 0.01
2014 4 14 18 22.2 77.8 0.00 0.01
2015 18 18 36 50.0 50.0 0.00 0.02
2016 72 59 131 55.0 45.0 0.00 0.07
2017 480 413 893 53.8 46.2 0.00 0.34
2018 2080 1705 3785 55.0 45.0 0.02 0.86
2019 2156 2101 4257 50.6 49.4 0.02 1.30
2020 1903 1774 3677 51.8 48.2 0.02 1.85
2021 667 602 1269 52.6 47.4 0.01 1.28
2022 1524 1504 3028 50.3 49.7 0.02 1.21
2023 304 291 595 51.1 48.9 0.00 0.67
  9,250 8,539 17,789 52.0 48.0 0.09 0.60
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, región: Los Lagos, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 17789 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, región: Los Lagos, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Los Lagos 17789 100.0 100.0 2.15 37.13
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, región: Los Lagos, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Puerto Montt 11154 62.7 62.7 4.54 51.83
2 Osorno 1524 8.6 71.3 0.94 16.91
3 Puerto Varas 1436 8.1 79.3 3.22 37.84
4 Castro 1221 6.9 86.2 2.79 33.82
5 Ancud 451 2.5 88.7 1.16 25.04
6 Quellón 338 1.9 90.6 1.24 18.80
7 Calbuco 268 1.5 92.1 0.79 26.48
8 Llanquihue 243 1.4 93.5 1.38 51.59
9 Los Muermos 184 1.0 94.5 1.08 51.25
10 Frutillar 173 1.0 95.5 0.94 28.83
11 Hualaihué 162 0.9 96.4 1.81 73.64
12 Dalcahue 82 0.5 96.9 0.60 18.43
13 Puyehue 78 0.4 97.3 0.67 26.90
14 Maullín 64 0.4 97.7 0.45 45.07
15 Chonchi 61 0.3 98.0 0.41 17.43
16 Purranque 60 0.3 98.4 0.29 24.19
17 Chaitén 51 0.3 98.7 1.01 24.06
18 Futaleufú 38 0.2 98.9 1.45 5.37
19 Puerto Octay 37 0.2 99.1 0.41 12.50
20 Río Negro 32 0.2 99.3 0.23 32.00
21 Fresia 28 0.2 99.4 0.23 21.05
22 Queilén 23 0.1 99.5 0.43 30.26
23 Quinchao 21 0.1 99.7 0.26 14.29
24 Cochamó 19 0.1 99.8 0.47 23.46
25 San Pablo 17 0.1 99.9 0.17 12.69
26 Quemchi 11 0.1 99.9 0.13 12.79
27 Palena 7 0.0 100.0 0.41 5.30
28 Curaco de Vélez 4 0.0 100.0 0.10 8.51
29 Puqueldón 2 0.0 100.0 0.05 7.41
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003