Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, región: Araucanía, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 0 1 1 0.0 100.0 0.00 0.01
2001 1 1 2 50.0 50.0 0.00 0.01
2002 1 3 4 25.0 75.0 0.00 0.01
2003 3 4 7 42.9 57.1 0.00 0.02
2004 1 4 5 20.0 80.0 0.00 0.01
2005 0 3 3 0.0 100.0 0.00 0.01
2006 2 2 4 50.0 50.0 0.00 0.01
2007 1 1 2 50.0 50.0 0.00 0.00
2008 2 3 5 40.0 60.0 0.00 0.01
2009 2 4 6 33.3 66.7 0.00 0.01
2010 4 3 7 57.1 42.9 0.00 0.01
2011 8 2 10 80.0 20.0 0.00 0.01
2012 4 2 6 66.7 33.3 0.00 0.01
2013 4 8 12 33.3 66.7 0.00 0.01
2014 13 9 22 59.1 40.9 0.00 0.02
2015 17 20 37 45.9 54.1 0.00 0.02
2016 78 66 144 54.2 45.8 0.00 0.08
2017 310 324 634 48.9 51.1 0.00 0.24
2018 1159 1046 2205 52.6 47.4 0.01 0.50
2019 1264 1226 2490 50.8 49.2 0.01 0.76
2020 902 962 1864 48.4 51.6 0.01 0.94
2021 284 285 569 49.9 50.1 0.00 0.58
2022 620 590 1210 51.2 48.8 0.01 0.48
2023 123 103 226 54.4 45.6 0.00 0.25
  4,803 4,672 9,475 50.7 49.3 0.05 0.31
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, región: Araucanía, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 9475 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, región: Araucanía, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Araucanía 9475 100.0 100.0 0.99 26.50
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Venezuela  🇻🇪, región: Araucanía, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Temuco 6355 67.1 67.1 2.25 32.84
2 Villarrica 672 7.1 74.2 1.21 20.25
3 Padre Las Casas 488 5.2 79.3 0.64 37.42
4 Angol 390 4.1 83.4 0.73 20.41
5 Pucón 355 3.7 87.2 1.24 10.26
6 Victoria 231 2.4 89.6 0.68 32.91
7 Lautaro 210 2.2 91.8 0.55 20.51
8 Traiguén 116 1.2 93.1 0.62 36.25
9 Vilcún 96 1.0 94.1 0.34 32.43
10 Pitrufquén 87 0.9 95.0 0.35 16.83
11 Collipulli 60 0.6 95.6 0.24 16.35
12 Teodoro Schmidt 56 0.6 96.2 0.37 50.45
13 Freire 43 0.5 96.7 0.17 15.99
14 Curacautín 42 0.4 97.1 0.24 11.90
15 Nueva Imperial 40 0.4 97.5 0.12 11.63
16 Renaico 39 0.4 97.9 0.38 17.03
17 Loncoche 32 0.3 98.3 0.14 9.91
18 Carahue 31 0.3 98.6 0.13 20.13
19 Gorbea 29 0.3 98.9 0.20 9.01
20 Cunco 27 0.3 99.2 0.15 13.37
21 Cholchol 24 0.3 99.5 0.21 22.22
22 Purén 15 0.2 99.6 0.13 17.44
23 Melipeuco 12 0.1 99.7 0.20 9.09
24 Toltén 8 0.1 99.8 0.08 13.33
25 Los Sauces 5 0.1 99.9 0.07 11.63
26 Lumaco 4 0.0 99.9 0.04 14.81
27 Lonquimay 3 0.0 99.9 0.03 4.48
28 Curarrehue 2 0.0 100.0 0.03 0.98
29 Ercilla 2 0.0 100.0 0.03 9.52
30 Galvarino 1 0.0 100.0 0.01 5.26
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.004