☰
Inmigración en Chile
Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Hombres y mujeres
| Año | 👨👨 | 👩👩 | Total | 👨 % | 👩 % | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 148 | 270 | 418 | 35.4 | 64.6 | 0.00 | 2.13 |
| 2001 | 77 | 152 | 229 | 33.6 | 66.4 | 0.00 | 0.83 |
| 2002 | 120 | 257 | 377 | 31.8 | 68.2 | 0.00 | 1.37 |
| 2003 | 242 | 381 | 623 | 38.8 | 61.2 | 0.00 | 1.86 |
| 2004 | 350 | 445 | 795 | 44.0 | 56.0 | 0.00 | 2.29 |
| 2005 | 536 | 591 | 1127 | 47.6 | 52.4 | 0.01 | 2.61 |
| 2006 | 794 | 896 | 1690 | 47.0 | 53.0 | 0.01 | 3.25 |
| 2007 | 2115 | 2258 | 4373 | 48.4 | 51.6 | 0.03 | 4.87 |
| 2008 | 1612 | 1494 | 3106 | 51.9 | 48.1 | 0.02 | 4.40 |
| 2009 | 1140 | 1052 | 2192 | 52.0 | 48.0 | 0.01 | 3.63 |
| 2010 | 1081 | 1065 | 2146 | 50.4 | 49.6 | 0.01 | 3.06 |
| 2011 | 1226 | 1034 | 2260 | 54.2 | 45.8 | 0.01 | 2.77 |
| 2012 | 1386 | 1142 | 2528 | 54.8 | 45.2 | 0.01 | 2.35 |
| 2013 | 1184 | 898 | 2082 | 56.9 | 43.1 | 0.01 | 1.54 |
| 2014 | 1279 | 1030 | 2309 | 55.4 | 44.6 | 0.01 | 1.65 |
| 2015 | 1410 | 1082 | 2492 | 56.6 | 43.4 | 0.01 | 1.44 |
| 2016 | 965 | 727 | 1692 | 57.0 | 43.0 | 0.01 | 0.94 |
| 2017 | 962 | 724 | 1686 | 57.1 | 42.9 | 0.01 | 0.64 |
| 2018 | 1617 | 1142 | 2759 | 58.6 | 41.4 | 0.01 | 0.63 |
| 2019 | 1398 | 730 | 2128 | 65.7 | 34.3 | 0.01 | 0.65 |
| 2020 | 622 | 376 | 998 | 62.3 | 37.7 | 0.01 | 0.50 |
| 2021 | 485 | 335 | 820 | 59.1 | 40.9 | 0.00 | 0.83 |
| 2022 | 1103 | 824 | 1927 | 57.2 | 42.8 | 0.01 | 0.77 |
| 2023 | 283 | 260 | 543 | 52.1 | 47.9 | 0.00 | 0.61 |
| 22,135 | 19,165 | 41,300 | 53.6 | 46.4 | 0.21 | 1.37 |
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 29.5
Edad, Hombres y Mujeres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 60 | 38 | 161 | 100 | 52 | 5 | 2 | 0 | 418 |
| 2001 | 32 | 35 | 87 | 45 | 19 | 10 | 1 | 0 | 229 |
| 2002 | 44 | 64 | 142 | 76 | 32 | 9 | 9 | 1 | 377 |
| 2003 | 48 | 78 | 221 | 159 | 85 | 29 | 3 | 0 | 623 |
| 2004 | 76 | 88 | 305 | 192 | 101 | 26 | 5 | 2 | 795 |
| 2005 | 79 | 125 | 424 | 305 | 131 | 47 | 12 | 4 | 1,127 |
| 2006 | 125 | 173 | 672 | 421 | 207 | 72 | 19 | 1 | 1,690 |
| 2007 | 276 | 361 | 1,838 | 1,083 | 537 | 226 | 44 | 8 | 4,373 |
| 2008 | 222 | 327 | 1,194 | 813 | 373 | 138 | 30 | 8 | 3,105 |
| 2009 | 141 | 213 | 875 | 566 | 279 | 93 | 21 | 4 | 2,192 |
| 2010 | 150 | 272 | 842 | 519 | 250 | 98 | 14 | 1 | 2,146 |
| 2011 | 180 | 252 | 866 | 556 | 281 | 105 | 17 | 3 | 2,260 |
| 2012 | 196 | 313 | 960 | 581 | 316 | 137 | 19 | 6 | 2,528 |
| 2013 | 153 | 230 | 772 | 520 | 285 | 101 | 18 | 3 | 2,082 |
| 2014 | 187 | 246 | 911 | 529 | 269 | 137 | 26 | 4 | 2,309 |
| 2015 | 208 | 312 | 970 | 560 | 288 | 119 | 30 | 5 | 2,492 |
| 2016 | 147 | 215 | 635 | 383 | 210 | 74 | 27 | 1 | 1,692 |
| 2017 | 176 | 221 | 577 | 381 | 208 | 103 | 17 | 3 | 1,686 |
| 2018 | 240 | 291 | 840 | 660 | 461 | 193 | 53 | 21 | 2,759 |
| 2019 | 135 | 188 | 653 | 564 | 363 | 154 | 56 | 15 | 2,128 |
| 2020 | 51 | 93 | 328 | 261 | 174 | 65 | 19 | 7 | 998 |
| 2021 | 29 | 44 | 251 | 227 | 172 | 62 | 25 | 10 | 820 |
| 2022 | 128 | 231 | 501 | 438 | 349 | 180 | 69 | 30 | 1,926 |
| 2023 | 101 | 180 | 70 | 78 | 60 | 35 | 12 | 7 | 543 |
| 3,184 | 4,590 | 15,095 | 10,017 | 5,502 | 2,218 | 548 | 144 | 41,298 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Edad, Hombres y Mujeres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 14.4 | 9.1 | 38.5 | 23.9 | 12.4 | 1.2 | 0.5 | 0.0 |
| 2001 | 14.0 | 15.3 | 38.0 | 19.7 | 8.3 | 4.4 | 0.4 | 0.0 |
| 2002 | 11.7 | 17.0 | 37.7 | 20.2 | 8.5 | 2.4 | 2.4 | 0.3 |
| 2003 | 7.7 | 12.5 | 35.5 | 25.5 | 13.6 | 4.7 | 0.5 | 0.0 |
| 2004 | 9.6 | 11.1 | 38.4 | 24.2 | 12.7 | 3.3 | 0.6 | 0.3 |
| 2005 | 7.0 | 11.1 | 37.6 | 27.1 | 11.6 | 4.2 | 1.1 | 0.4 |
| 2006 | 7.4 | 10.2 | 39.8 | 24.9 | 12.2 | 4.3 | 1.1 | 0.1 |
| 2007 | 6.3 | 8.3 | 42.0 | 24.8 | 12.3 | 5.2 | 1.0 | 0.2 |
| 2008 | 7.1 | 10.5 | 38.5 | 26.2 | 12.0 | 4.4 | 1.0 | 0.3 |
| 2009 | 6.4 | 9.7 | 39.9 | 25.8 | 12.7 | 4.2 | 1.0 | 0.2 |
| 2010 | 7.0 | 12.7 | 39.2 | 24.2 | 11.6 | 4.6 | 0.7 | 0.0 |
| 2011 | 8.0 | 11.2 | 38.3 | 24.6 | 12.4 | 4.6 | 0.8 | 0.1 |
| 2012 | 7.8 | 12.4 | 38.0 | 23.0 | 12.5 | 5.4 | 0.8 | 0.2 |
| 2013 | 7.3 | 11.0 | 37.1 | 25.0 | 13.7 | 4.9 | 0.9 | 0.1 |
| 2014 | 8.1 | 10.7 | 39.5 | 22.9 | 11.7 | 5.9 | 1.1 | 0.2 |
| 2015 | 8.3 | 12.5 | 38.9 | 22.5 | 11.6 | 4.8 | 1.2 | 0.2 |
| 2016 | 8.7 | 12.7 | 37.5 | 22.6 | 12.4 | 4.4 | 1.6 | 0.1 |
| 2017 | 10.4 | 13.1 | 34.2 | 22.6 | 12.3 | 6.1 | 1.0 | 0.2 |
| 2018 | 8.7 | 10.5 | 30.4 | 23.9 | 16.7 | 7.0 | 1.9 | 0.8 |
| 2019 | 6.3 | 8.8 | 30.7 | 26.5 | 17.1 | 7.2 | 2.6 | 0.7 |
| 2020 | 5.1 | 9.3 | 32.9 | 26.2 | 17.4 | 6.5 | 1.9 | 0.7 |
| 2021 | 3.5 | 5.4 | 30.6 | 27.7 | 21.0 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
| 2022 | 6.6 | 12.0 | 26.0 | 22.7 | 18.1 | 9.3 | 3.6 | 1.6 |
| 2023 | 18.6 | 33.1 | 12.9 | 14.4 | 11.0 | 6.4 | 2.2 | 1.3 |
| 7.7 | 11.1 | 36.6 | 24.3 | 13.3 | 5.4 | 1.3 | 0.3 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 29.9
Edad, Hombres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31 | 18 | 50 | 32 | 14 | 2 | 1 | 0 | 148 |
| 2001 | 12 | 18 | 26 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| 2002 | 22 | 27 | 34 | 23 | 8 | 2 | 4 | 0 | 120 |
| 2003 | 19 | 39 | 87 | 60 | 25 | 11 | 1 | 0 | 242 |
| 2004 | 47 | 46 | 121 | 85 | 37 | 10 | 3 | 1 | 350 |
| 2005 | 41 | 62 | 205 | 151 | 52 | 20 | 4 | 1 | 536 |
| 2006 | 65 | 94 | 306 | 188 | 95 | 34 | 11 | 1 | 794 |
| 2007 | 137 | 174 | 863 | 561 | 252 | 102 | 22 | 4 | 2,115 |
| 2008 | 121 | 152 | 627 | 435 | 186 | 69 | 16 | 5 | 1,611 |
| 2009 | 78 | 96 | 436 | 318 | 150 | 49 | 9 | 4 | 1,140 |
| 2010 | 77 | 145 | 413 | 272 | 118 | 50 | 5 | 1 | 1,081 |
| 2011 | 107 | 126 | 459 | 313 | 156 | 53 | 10 | 2 | 1,226 |
| 2012 | 102 | 164 | 537 | 328 | 159 | 85 | 7 | 4 | 1,386 |
| 2013 | 81 | 108 | 441 | 332 | 161 | 50 | 10 | 1 | 1,184 |
| 2014 | 93 | 120 | 523 | 297 | 147 | 86 | 13 | 0 | 1,279 |
| 2015 | 108 | 163 | 559 | 327 | 161 | 70 | 19 | 3 | 1,410 |
| 2016 | 84 | 125 | 351 | 225 | 120 | 46 | 14 | 0 | 965 |
| 2017 | 83 | 126 | 331 | 217 | 134 | 61 | 10 | 0 | 962 |
| 2018 | 105 | 129 | 500 | 425 | 303 | 120 | 23 | 12 | 1,617 |
| 2019 | 61 | 94 | 434 | 408 | 262 | 100 | 35 | 4 | 1,398 |
| 2020 | 27 | 42 | 218 | 171 | 114 | 38 | 9 | 3 | 622 |
| 2021 | 18 | 15 | 142 | 156 | 101 | 35 | 13 | 5 | 485 |
| 2022 | 69 | 120 | 275 | 283 | 212 | 92 | 41 | 10 | 1,102 |
| 2023 | 49 | 96 | 34 | 42 | 33 | 20 | 6 | 3 | 283 |
| 1,637 | 2,299 | 7,972 | 5,665 | 3,004 | 1,206 | 286 | 64 | 22,133 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Edad, Hombres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20.9 | 12.2 | 33.8 | 21.6 | 9.5 | 1.4 | 0.7 | 0.0 |
| 2001 | 15.6 | 23.4 | 33.8 | 20.8 | 5.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 18.3 | 22.5 | 28.3 | 19.2 | 6.7 | 1.7 | 3.3 | 0.0 |
| 2003 | 7.9 | 16.1 | 36.0 | 24.8 | 10.3 | 4.5 | 0.4 | 0.0 |
| 2004 | 13.4 | 13.1 | 34.6 | 24.3 | 10.6 | 2.9 | 0.9 | 0.3 |
| 2005 | 7.6 | 11.6 | 38.2 | 28.2 | 9.7 | 3.7 | 0.7 | 0.2 |
| 2006 | 8.2 | 11.8 | 38.5 | 23.7 | 12.0 | 4.3 | 1.4 | 0.1 |
| 2007 | 6.5 | 8.2 | 40.8 | 26.5 | 11.9 | 4.8 | 1.0 | 0.2 |
| 2008 | 7.5 | 9.4 | 38.9 | 27.0 | 11.5 | 4.3 | 1.0 | 0.3 |
| 2009 | 6.8 | 8.4 | 38.2 | 27.9 | 13.2 | 4.3 | 0.8 | 0.4 |
| 2010 | 7.1 | 13.4 | 38.2 | 25.2 | 10.9 | 4.6 | 0.5 | 0.1 |
| 2011 | 8.7 | 10.3 | 37.4 | 25.5 | 12.7 | 4.3 | 0.8 | 0.2 |
| 2012 | 7.4 | 11.8 | 38.7 | 23.7 | 11.5 | 6.1 | 0.5 | 0.3 |
| 2013 | 6.8 | 9.1 | 37.2 | 28.0 | 13.6 | 4.2 | 0.8 | 0.1 |
| 2014 | 7.3 | 9.4 | 40.9 | 23.2 | 11.5 | 6.7 | 1.0 | 0.0 |
| 2015 | 7.7 | 11.6 | 39.6 | 23.2 | 11.4 | 5.0 | 1.3 | 0.2 |
| 2016 | 8.7 | 13.0 | 36.4 | 23.3 | 12.4 | 4.8 | 1.5 | 0.0 |
| 2017 | 8.6 | 13.1 | 34.4 | 22.6 | 13.9 | 6.3 | 1.0 | 0.0 |
| 2018 | 6.5 | 8.0 | 30.9 | 26.3 | 18.7 | 7.4 | 1.4 | 0.7 |
| 2019 | 4.4 | 6.7 | 31.0 | 29.2 | 18.7 | 7.2 | 2.5 | 0.3 |
| 2020 | 4.3 | 6.8 | 35.0 | 27.5 | 18.3 | 6.1 | 1.4 | 0.5 |
| 2021 | 3.7 | 3.1 | 29.3 | 32.2 | 20.8 | 7.2 | 2.7 | 1.0 |
| 2022 | 6.3 | 10.9 | 25.0 | 25.7 | 19.2 | 8.3 | 3.7 | 0.9 |
| 2023 | 17.3 | 33.9 | 12.0 | 14.8 | 11.7 | 7.1 | 2.1 | 1.1 |
| 7.4 | 10.4 | 36.0 | 25.6 | 13.6 | 5.4 | 1.3 | 0.3 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 29.1
Edad, Mujeres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 29 | 20 | 111 | 68 | 38 | 3 | 1 | 0 | 270 |
| 2001 | 20 | 17 | 61 | 29 | 15 | 9 | 1 | 0 | 152 |
| 2002 | 22 | 37 | 108 | 53 | 24 | 7 | 5 | 1 | 257 |
| 2003 | 29 | 39 | 134 | 99 | 60 | 18 | 2 | 0 | 381 |
| 2004 | 29 | 42 | 184 | 107 | 64 | 16 | 2 | 1 | 445 |
| 2005 | 38 | 63 | 219 | 154 | 79 | 27 | 8 | 3 | 591 |
| 2006 | 60 | 79 | 366 | 233 | 112 | 38 | 8 | 0 | 896 |
| 2007 | 139 | 187 | 975 | 522 | 285 | 124 | 22 | 4 | 2,258 |
| 2008 | 101 | 175 | 567 | 378 | 187 | 69 | 14 | 3 | 1,494 |
| 2009 | 63 | 117 | 439 | 248 | 129 | 44 | 12 | 0 | 1,052 |
| 2010 | 73 | 127 | 429 | 247 | 132 | 48 | 9 | 0 | 1,065 |
| 2011 | 73 | 126 | 407 | 243 | 125 | 52 | 7 | 1 | 1,034 |
| 2012 | 94 | 149 | 423 | 253 | 157 | 52 | 12 | 2 | 1,142 |
| 2013 | 72 | 122 | 331 | 188 | 124 | 51 | 8 | 2 | 898 |
| 2014 | 94 | 126 | 388 | 232 | 122 | 51 | 13 | 4 | 1,030 |
| 2015 | 100 | 149 | 411 | 233 | 127 | 49 | 11 | 2 | 1,082 |
| 2016 | 63 | 90 | 284 | 158 | 90 | 28 | 13 | 1 | 727 |
| 2017 | 93 | 95 | 246 | 164 | 74 | 42 | 7 | 3 | 724 |
| 2018 | 135 | 162 | 340 | 235 | 158 | 73 | 30 | 9 | 1,142 |
| 2019 | 74 | 94 | 219 | 156 | 101 | 54 | 21 | 11 | 730 |
| 2020 | 24 | 51 | 110 | 90 | 60 | 27 | 10 | 4 | 376 |
| 2021 | 11 | 29 | 109 | 71 | 71 | 27 | 12 | 5 | 335 |
| 2022 | 59 | 111 | 226 | 155 | 137 | 88 | 28 | 20 | 824 |
| 2023 | 52 | 84 | 36 | 36 | 27 | 15 | 6 | 4 | 260 |
| 1,547 | 2,291 | 7,123 | 4,352 | 2,498 | 1,012 | 262 | 80 | 19,165 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Edad, Mujeres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 10.7 | 7.4 | 41.1 | 25.2 | 14.1 | 1.1 | 0.4 | 0.0 |
| 2001 | 13.2 | 11.2 | 40.1 | 19.1 | 9.9 | 5.9 | 0.7 | 0.0 |
| 2002 | 8.6 | 14.4 | 42.0 | 20.6 | 9.3 | 2.7 | 1.9 | 0.4 |
| 2003 | 7.6 | 10.2 | 35.2 | 26.0 | 15.7 | 4.7 | 0.5 | 0.0 |
| 2004 | 6.5 | 9.4 | 41.3 | 24.0 | 14.4 | 3.6 | 0.4 | 0.2 |
| 2005 | 6.4 | 10.7 | 37.1 | 26.1 | 13.4 | 4.6 | 1.4 | 0.5 |
| 2006 | 6.7 | 8.8 | 40.8 | 26.0 | 12.5 | 4.2 | 0.9 | 0.0 |
| 2007 | 6.2 | 8.3 | 43.2 | 23.1 | 12.6 | 5.5 | 1.0 | 0.2 |
| 2008 | 6.8 | 11.7 | 38.0 | 25.3 | 12.5 | 4.6 | 0.9 | 0.2 |
| 2009 | 6.0 | 11.1 | 41.7 | 23.6 | 12.3 | 4.2 | 1.1 | 0.0 |
| 2010 | 6.9 | 11.9 | 40.3 | 23.2 | 12.4 | 4.5 | 0.8 | 0.0 |
| 2011 | 7.1 | 12.2 | 39.4 | 23.5 | 12.1 | 5.0 | 0.7 | 0.1 |
| 2012 | 8.2 | 13.0 | 37.0 | 22.2 | 13.7 | 4.6 | 1.1 | 0.2 |
| 2013 | 8.0 | 13.6 | 36.9 | 20.9 | 13.8 | 5.7 | 0.9 | 0.2 |
| 2014 | 9.1 | 12.2 | 37.7 | 22.5 | 11.8 | 5.0 | 1.3 | 0.4 |
| 2015 | 9.2 | 13.8 | 38.0 | 21.5 | 11.7 | 4.5 | 1.0 | 0.2 |
| 2016 | 8.7 | 12.4 | 39.1 | 21.7 | 12.4 | 3.9 | 1.8 | 0.1 |
| 2017 | 12.8 | 13.1 | 34.0 | 22.7 | 10.2 | 5.8 | 1.0 | 0.4 |
| 2018 | 11.8 | 14.2 | 29.8 | 20.6 | 13.8 | 6.4 | 2.6 | 0.8 |
| 2019 | 10.1 | 12.9 | 30.0 | 21.4 | 13.8 | 7.4 | 2.9 | 1.5 |
| 2020 | 6.4 | 13.6 | 29.3 | 23.9 | 16.0 | 7.2 | 2.7 | 1.1 |
| 2021 | 3.3 | 8.7 | 32.5 | 21.2 | 21.2 | 8.1 | 3.6 | 1.5 |
| 2022 | 7.2 | 13.5 | 27.4 | 18.8 | 16.6 | 10.7 | 3.4 | 2.4 |
| 2023 | 20.0 | 32.3 | 13.8 | 13.8 | 10.4 | 5.8 | 2.3 | 1.5 |
| 8.1 | 12.0 | 37.2 | 22.7 | 13.0 | 5.3 | 1.4 | 0.4 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
País
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perú | 41300 | 100.0 | 100.0 |
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Región
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarapacá | 41300 | 100.0 | 100.0 | 12.49 | 27.90 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Comuna
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iquique | 32530 | 78.8 | 78.8 | 16.99 | 31.10 |
| 2 | Alto Hospicio | 7109 | 17.2 | 96.0 | 6.56 | 23.18 |
| 3 | Pozo Almonte | 1222 | 3.0 | 98.9 | 7.78 | 16.12 |
| 4 | Pica | 217 | 0.5 | 99.5 | 2.33 | 7.78 |
| 5 | Huara | 169 | 0.4 | 99.9 | 6.19 | 12.26 |
| 6 | Camiña | 42 | 0.1 | 100.0 | 3.36 | 7.92 |
| 7 | Colchane | 11 | 0.0 | 100.0 | 0.64 | 2.38 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, región: Tarapacá, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Profesión
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empleado | 4995 | 12.1 | 12.1 |
| 2 | Asesora Del Hogar | 4806 | 11.6 | 23.7 |
| 3 | Estudiante | 4682 | 11.3 | 35.1 |
| 4 | Dueña De Casa | 2661 | 6.4 | 41.5 |
| 5 | 2271 | 5.5 | 47.0 | |
| 6 | Mecanico | 1915 | 4.6 | 51.6 |
| 7 | Vendedor | 1582 | 3.8 | 55.5 |
| 8 | Ayudante | 1328 | 3.2 | 58.7 |
| 9 | Menor De Edad | 1181 | 2.9 | 61.6 |
| 10 | Obrero | 1021 | 2.5 | 64.0 |
| 11 | Cocinero | 871 | 2.1 | 66.1 |
| 12 | Albañil | 716 | 1.7 | 67.9 |
| 13 | Aseador | 686 | 1.7 | 69.5 |
| 14 | Comerciante | 665 | 1.6 | 71.1 |
| 15 | Bodeguero | 643 | 1.6 | 72.7 |
| 16 | Sin Profesion | 572 | 1.4 | 74.1 |
| 17 | Garzon | 568 | 1.4 | 75.5 |
| 18 | Auxiliar | 487 | 1.2 | 76.6 |
| 19 | Jornalero | 479 | 1.2 | 77.8 |
| 20 | Secretaria (O) | 419 | 1.0 | 78.8 |
| 21 | No Informa | 418 | 1.0 | 79.8 |
| 22 | Tecnico | 393 | 1.0 | 80.8 |
| 23 | Soldador | 375 | 0.9 | 81.7 |
| 24 | Pintor | 366 | 0.9 | 82.6 |
| 25 | Operador | 329 | 0.8 | 83.4 |
| 26 | Junior | 285 | 0.7 | 84.1 |
| 27 | Inactivo | 266 | 0.6 | 84.7 |
| 28 | Panadero | 240 | 0.6 | 85.3 |
| 29 | Electricista | 239 | 0.6 | 85.9 |
| 30 | Administrativo | 230 | 0.6 | 86.4 |
| 31 | Empresario O Patron | 223 | 0.5 | 87.0 |
| 32 | Carpintero | 210 | 0.5 | 87.5 |
| 33 | Cajero | 179 | 0.4 | 87.9 |
| 34 | Operario | 179 | 0.4 | 88.3 |
| 35 | Montador | 162 | 0.4 | 88.7 |
| 36 | Maestro | 159 | 0.4 | 89.1 |
| 37 | Chofer | 148 | 0.4 | 89.5 |
| 38 | Administrador | 147 | 0.4 | 89.8 |
| 39 | Asistente | 120 | 0.3 | 90.1 |
| 40 | Jardinero | 120 | 0.3 | 90.4 |
| 41 | Modisto | 116 | 0.3 | 90.7 |
| 42 | Tramitador | 113 | 0.3 | 91.0 |
| 43 | Chef | 104 | 0.3 | 91.2 |
| 44 | Camarero | 100 | 0.2 | 91.5 |
| 45 | Mantencion | 96 | 0.2 | 91.7 |
| 46 | Enfierrador | 90 | 0.2 | 91.9 |
| 47 | Agricultor | 88 | 0.2 | 92.1 |
| 48 | Nc | 87 | 0.2 | 92.3 |
| 49 | Maquinista | 86 | 0.2 | 92.5 |
| 50 | Peoneta | 79 | 0.2 | 92.7 |
| 51 | Otras Actividades | 77 | 0.2 | 92.9 |
| 52 | Desabollador | 74 | 0.2 | 93.1 |
| 53 | Constructor | 72 | 0.2 | 93.3 |
| 54 | Profesor | 72 | 0.2 | 93.4 |
| 55 | Ingeniero | 68 | 0.2 | 93.6 |
| 56 | Cosmetologo | 66 | 0.2 | 93.8 |
| 57 | Mueblista | 65 | 0.2 | 93.9 |
| 58 | Estilista | 64 | 0.2 | 94.1 |
| 59 | Cargador | 62 | 0.2 | 94.2 |
| 60 | Musico | 57 | 0.1 | 94.4 |
| 61 | Recepcionista | 57 | 0.1 | 94.5 |
| 62 | Costurero | 54 | 0.1 | 94.6 |
| 63 | Cuidador | 53 | 0.1 | 94.8 |
| 64 | Contador | 52 | 0.1 | 94.9 |
| 65 | Diseñador | 50 | 0.1 | 95.0 |
| 66 | Niñera | 50 | 0.1 | 95.1 |
| 67 | Peluquero | 50 | 0.1 | 95.2 |
| 68 | Misionero | 49 | 0.1 | 95.4 |
| 69 | Repartidor | 48 | 0.1 | 95.5 |
| 70 | Manipulador | 47 | 0.1 | 95.6 |
| 71 | Supervisor | 47 | 0.1 | 95.7 |
| 72 | Auxiliar Enfermeria | 46 | 0.1 | 95.8 |
| 73 | Gasfiter | 44 | 0.1 | 95.9 |
| 74 | Atencion De Publico | 42 | 0.1 | 96.0 |
| 75 | Artesano | 40 | 0.1 | 96.1 |
| 76 | Enfermero | 38 | 0.1 | 96.2 |
| 77 | Barman | 36 | 0.1 | 96.3 |
| 78 | Elec Mecanico | 33 | 0.1 | 96.4 |
| 79 | Inversionista | 33 | 0.1 | 96.5 |
| 80 | Informatico | 32 | 0.1 | 96.5 |
| 81 | Jubilado O Pensionado | 32 | 0.1 | 96.6 |
| 82 | Tornero | 32 | 0.1 | 96.7 |
| 83 | Ceramista | 31 | 0.1 | 96.8 |
| 84 | Conserje | 31 | 0.1 | 96.8 |
| 85 | Tapicero | 31 | 0.1 | 96.9 |
| 86 | Asesor | 30 | 0.1 | 97.0 |
| 87 | Guardia | 28 | 0.1 | 97.1 |
| 88 | Reponedor | 28 | 0.1 | 97.1 |
| 89 | Pastelero | 27 | 0.1 | 97.2 |
| 90 | Adm Empresas | 26 | 0.1 | 97.3 |
| 91 | Liniero | 26 | 0.1 | 97.3 |
| 92 | Auxiliar Parvulos | 25 | 0.1 | 97.4 |
| 93 | Religioso | 25 | 0.1 | 97.4 |
| 94 | Tecnico De Enfermeria | 24 | 0.1 | 97.5 |
| 95 | Confeccionista | 23 | 0.1 | 97.6 |
| 96 | Electronico | 22 | 0.1 | 97.6 |
| 97 | Geologo | 21 | 0.1 | 97.7 |
