Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Perú  🇵🇪, región: Maule, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 13 10 23 56.5 43.5 0.00 0.12
2001 14 27 41 34.1 65.9 0.00 0.15
2002 13 19 32 40.6 59.4 0.00 0.12
2003 20 27 47 42.6 57.4 0.00 0.14
2004 19 23 42 45.2 54.8 0.00 0.12
2005 35 40 75 46.7 53.3 0.00 0.17
2006 54 43 97 55.7 44.3 0.00 0.19
2007 50 52 102 49.0 51.0 0.00 0.11
2008 44 41 85 51.8 48.2 0.00 0.12
2009 47 32 79 59.5 40.5 0.00 0.13
2010 29 27 56 51.8 48.2 0.00 0.08
2011 42 27 69 60.9 39.1 0.00 0.08
2012 61 38 99 61.6 38.4 0.00 0.09
2013 68 48 116 58.6 41.4 0.00 0.09
2014 86 36 122 70.5 29.5 0.00 0.09
2015 104 53 157 66.2 33.8 0.00 0.09
2016 83 48 131 63.4 36.6 0.00 0.07
2017 132 67 199 66.3 33.7 0.00 0.08
2018 180 95 275 65.5 34.5 0.00 0.06
2019 177 78 255 69.4 30.6 0.00 0.08
2020 105 50 155 67.7 32.3 0.00 0.08
2021 146 43 189 77.2 22.8 0.00 0.19
2022 98 77 175 56.0 44.0 0.00 0.07
2023 39 37 76 51.3 48.7 0.00 0.09
  1,659 1,038 2,697 61.5 38.5 0.01 0.09
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Perú  🇵🇪, región: Maule, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 2697 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Perú  🇵🇪, región: Maule, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Maule 2697 100.0 100.0 0.26 3.71
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Perú  🇵🇪, región: Maule, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Talca 908 33.7 33.7 0.41 3.70
2 Curicó 572 21.2 54.9 0.38 2.64
3 Linares 286 10.6 65.5 0.31 4.80
4 Constitución 132 4.9 70.4 0.29 6.42
5 Pelarco 103 3.8 74.2 1.22 46.40
6 Molina 96 3.6 77.8 0.21 3.52
7 San Javier 81 3.0 80.8 0.18 4.82
8 Parral 71 2.6 83.4 0.17 5.68
9 Cauquenes 61 2.3 85.7 0.15 4.46
10 Maule 44 1.6 87.3 0.09 2.25
11 Colbún 42 1.6 88.8 0.20 8.57
12 Romeral 38 1.4 90.2 0.25 5.98
13 San Clemente 37 1.4 91.6 0.09 3.31
14 Teno 28 1.0 92.7 0.10 1.94
15 Licantén 26 1.0 93.6 0.39 16.67
16 Retiro 24 0.9 94.5 0.12 10.76
17 Villa Alegre 24 0.9 95.4 0.15 10.30
18 Sagrada Familia 20 0.7 96.1 0.11 4.01
19 Vichuquén 18 0.7 96.8 0.42 14.75
20 Rauco 17 0.6 97.4 0.16 4.23
21 Longaví 15 0.6 98.0 0.05 0.98
22 Pelluhue 12 0.4 98.4 0.16 2.56
23 San Rafael 12 0.4 98.9 0.13 7.69
24 Chanco 10 0.4 99.3 0.11 1.60
25 Río Claro 8 0.3 99.6 0.06 3.16
26 Empedrado 4 0.1 99.7 0.10 3.51
27 Yerbas Buenas 3 0.1 99.8 0.02 1.30
28 Curepto 2 0.1 99.9 0.02 2.90
29 Hualañé 2 0.1 100.0 0.02 0.72
30 Pencahue 1 0.0 100.0 0.01 0.78
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003