Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Perú  🇵🇪, región: Araucanía, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 10 11 21 47.6 52.4 0.00 0.11
2001 21 16 37 56.8 43.2 0.00 0.13
2002 12 12 24 50.0 50.0 0.00 0.09
2003 31 16 47 66.0 34.0 0.00 0.14
2004 23 15 38 60.5 39.5 0.00 0.11
2005 27 21 48 56.3 43.8 0.00 0.11
2006 44 39 83 53.0 47.0 0.00 0.16
2007 50 29 79 63.3 36.7 0.00 0.09
2008 53 35 88 60.2 39.8 0.00 0.12
2009 33 28 61 54.1 45.9 0.00 0.10
2010 35 31 66 53.0 47.0 0.00 0.09
2011 50 24 74 67.6 32.4 0.00 0.09
2012 53 27 80 66.3 33.8 0.00 0.07
2013 48 25 73 65.8 34.2 0.00 0.05
2014 61 28 89 68.5 31.5 0.00 0.06
2015 72 45 117 61.5 38.5 0.00 0.07
2016 85 47 132 64.4 35.6 0.00 0.07
2017 64 55 119 53.8 46.2 0.00 0.05
2018 122 71 193 63.2 36.8 0.00 0.04
2019 96 36 132 72.7 27.3 0.00 0.04
2020 89 60 149 59.7 40.3 0.00 0.08
2021 24 34 58 41.4 58.6 0.00 0.06
2022 50 37 87 57.5 42.5 0.00 0.03
2023 22 33 55 40.0 60.0 0.00 0.06
  1,175 775 1,950 60.3 39.7 0.01 0.06
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Perú  🇵🇪, región: Araucanía, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 1950 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Perú  🇵🇪, región: Araucanía, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Araucanía 1950 100.0 100.0 0.20 5.45
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Perú  🇵🇪, región: Araucanía, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Temuco 1126 57.7 57.7 0.40 5.82
2 Pucón 170 8.7 66.5 0.60 4.91
3 Angol 146 7.5 73.9 0.27 7.64
4 Villarrica 137 7.0 81.0 0.25 4.13
5 Victoria 44 2.3 83.2 0.13 6.27
6 Padre Las Casas 43 2.2 85.4 0.06 3.30
7 Lautaro 39 2.0 87.4 0.10 3.81
8 Collipulli 31 1.6 89.0 0.13 8.45
9 Cunco 25 1.3 90.3 0.14 12.38
10 Freire 25 1.3 91.6 0.10 9.29
11 Saavedra 20 1.0 92.6 0.16 25.64
12 Carahue 19 1.0 93.6 0.08 12.34
13 Traiguén 16 0.8 94.4 0.08 5.00
14 Loncoche 11 0.6 95.0 0.05 3.41
15 Vilcún 11 0.6 95.5 0.04 3.72
16 Gorbea 10 0.5 96.1 0.07 3.11
17 Pitrufquén 10 0.5 96.6 0.04 1.93
18 Lonquimay 8 0.4 97.0 0.08 11.94
19 Lumaco 8 0.4 97.4 0.08 29.63
20 Purén 8 0.4 97.8 0.07 9.30
21 Curacautín 7 0.4 98.2 0.04 1.98
22 Teodoro Schmidt 6 0.3 98.5 0.04 5.41
23 Cholchol 5 0.3 98.7 0.04 4.63
24 Nueva Imperial 5 0.3 99.0 0.02 1.45
25 Perquenco 5 0.3 99.2 0.07 16.67
26 Toltén 5 0.3 99.5 0.05 8.33
27 Melipeuco 4 0.2 99.7 0.07 3.03
28 Curarrehue 3 0.2 99.8 0.04 1.47
29 Los Sauces 2 0.1 99.9 0.03 4.65
30 Renaico 1 0.1 100.0 0.01 0.44
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002