Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Otro país, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 28 37 65 43.1 56.9 0.00 0.33
2001 36 22 58 62.1 37.9 0.00 0.21
2002 27 21 48 56.3 43.8 0.00 0.17
2003 36 40 76 47.4 52.6 0.00 0.23
2004 61 36 97 62.9 37.1 0.00 0.28
2005 63 47 110 57.3 42.7 0.00 0.26
2006 42 31 73 57.5 42.5 0.00 0.14
2007 34 40 74 45.9 54.1 0.00 0.08
2008 55 48 103 53.4 46.6 0.00 0.15
2009 65 51 116 56.0 44.0 0.00 0.19
2010 56 48 104 53.8 46.2 0.00 0.15
2011 60 55 115 52.2 47.8 0.00 0.14
2012 57 54 111 51.4 48.6 0.00 0.10
2013 92 48 140 65.7 34.3 0.00 0.10
2014 69 54 123 56.1 43.9 0.00 0.09
2015 121 63 184 65.8 34.2 0.00 0.11
2016 65 50 115 56.5 43.5 0.00 0.06
2017 58 53 111 52.3 47.7 0.00 0.04
2018 81 54 135 60.0 40.0 0.00 0.03
2019 88 47 135 65.2 34.8 0.00 0.04
2020 65 48 113 57.5 42.5 0.00 0.06
2021 23 21 44 52.3 47.7 0.00 0.04
2022 66 83 149 44.3 55.7 0.00 0.06
2023 99 72 171 57.9 42.1 0.00 0.19
  1,447 1,123 2,570 56.3 43.7 0.01 0.09
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Otro país, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Otro país 2570 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Otro país, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 1313 51.1 51.1 0.02 0.07
2 Valparaíso 175 6.8 57.9 0.01 0.10
3 Tarapacá 163 6.3 64.2 0.05 0.11
4 Antofagasta 162 6.3 70.5 0.03 0.06
5 Biobío 136 5.3 75.8 0.01 0.21
6 Sin Información 134 5.2 81.1 0.00 0.00
7 Arica y Parinacota 105 4.1 85.1 0.05 0.16
8 Los Lagos 87 3.4 88.5 0.01 0.18
9 Araucanía 55 2.1 90.7 0.01 0.15
10 Atacama 46 1.8 92.5 0.02 0.08
11 O'Higgins 41 1.6 94.0 0.00 0.05
12 Maule 32 1.2 95.3 0.00 0.04
13 Coquimbo 31 1.2 96.5 0.00 0.05
14 Magallanes 28 1.1 97.6 0.02 0.10
15 Ñuble 26 1.0 98.6 0.01 0.12
16 Los Ríos 22 0.9 99.5 0.01 0.15
17 Aysén 14 0.5 100.0 0.01 0.18
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Otro país, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 281 10.9 10.9 0.07 0.06
2 Las Condes 238 9.3 20.2 0.08 0.22
3 Providencia 174 6.8 27.0 0.12 0.25
4 Sin Información 134 5.2 32.2 0.00 0.00
5 Iquique 119 4.6 36.8 0.06 0.11
6 Arica 104 4.0 40.9 0.05 0.17
7 Calama 93 3.6 44.5 0.06 0.12
8 Ñuñoa 92 3.6 48.1 0.04 0.18
9 Concepción 73 2.8 50.9 0.03 0.26
10 Antofagasta 65 2.5 53.4 0.02 0.04
11 Viña del Mar 51 2.0 55.4 0.02 0.13
12 Estación Central 43 1.7 57.1 0.03 0.04
13 Puerto Montt 41 1.6 58.7 0.02 0.19
14 Temuco 41 1.6 60.3 0.01 0.21
15 Recoleta 39 1.5 61.8 0.02 0.04
16 Valparaíso 39 1.5 63.3 0.01 0.15
17 Vitacura 35 1.4 64.7 0.04 0.15
18 Los Ángeles 34 1.3 66.0 0.02 0.29
19 Huasco 28 1.1 67.1 0.28 2.57
20 Maipú 28 1.1 68.2 0.01 0.07
21 Peñalolén 28 1.1 69.3 0.01 0.08
22 Puente Alto 28 1.1 70.4 0.00 0.07
23 San Bernardo 27 1.1 71.4 0.01 0.08
24 La Florida 24 0.9 72.3 0.01 0.05
25 Independencia 22 0.9 73.2 0.02 0.02
26 Lo Barnechea 22 0.9 74.0 0.02 0.09
27 San Felipe 22 0.9 74.9 0.03 0.17
28 Cerrillos 21 0.8 75.7 0.03 0.15
29 Valdivia 20 0.8 76.5 0.01 0.18
30 La Serena 19 0.7 77.2 0.01 0.08
31 Osorno 18 0.7 77.9 0.01 0.20
32 Alto Hospicio 17 0.7 78.6 0.02 0.06
33 Chillán 17 0.7 79.3 0.01 0.10
34 Punta Arenas 17 0.7 79.9 0.01 0.09
35 La Reina 16 0.6 80.5 0.02 0.11
36 Macul 15 0.6 81.1 0.01 0.06
37 Quilicura 15 0.6 81.7 0.01 0.03
38 Rancagua 15 0.6 82.3 0.01 0.06
39 Quinta Normal 14 0.5 82.8 0.01 0.02
40 San Miguel 14 0.5 83.4 0.01 0.03
41 Colina 13 0.5 83.9 0.01 0.04
42 Huechuraba 13 0.5 84.4 0.01 0.10
43 Lampa 13 0.5 84.9 0.01 0.09
44 Quillota 11 0.4 85.3 0.01 0.08
45 Buin 10 0.4 85.7 0.01 0.13
46 Cerro Navia 10 0.4 86.1 0.01 0.04
47 Huara 10 0.4 86.5 0.37 0.73
48 Natales 10 0.4 86.9 0.05 0.19
49 Concón 9 0.4 87.2 0.02 0.13
50 Copiapó 9 0.4 87.6 0.01 0.02
51 Coquimbo 9 0.4 87.9 0.00 0.04
52 Coyhaique 9 0.4 88.3 0.02 0.19
53 San Antonio 9 0.4 88.6 0.01 0.09
54 Talca 9 0.4 89.0 0.00 0.04
55 Castro 8 0.3 89.3 0.02 0.22
56 Conchalí 8 0.3 89.6 0.01 0.02
57 Pozo Almonte 8 0.3 89.9 0.05 0.11
58 Pudahuel 8 0.3 90.2 0.00 0.03
59 Bulnes 6 0.2 90.5 0.03 1.67
60 Camiña 6 0.2 90.7 0.48 1.13
61 Hualpén 6 0.2 90.9 0.01 0.21
62 Linares 6 0.2 91.2 0.01 0.10
63 Quilpué 6 0.2 91.4 0.00 0.06
64 San Vicente 6 0.2 91.6 0.01 0.27
65 Talagante 6 0.2 91.9 0.01 0.09
66 Curicó 5 0.2 92.1 0.00 0.02
67 Lo Espejo 5 0.2 92.3 0.01 0.04
68 San Pedro de la Paz 5 0.2 92.5 0.00 0.08
69 San Ramón 5 0.2 92.6 0.01 0.05
70 Cabildo 4 0.2 92.8 0.02 0.28
71 Frutillar 4 0.2 93.0 0.02 0.67
72 La Pintana 4 0.2 93.1 0.00 0.04
73 Melipilla 4 0.2 93.3 0.00 0.02
74 Molina 4 0.2 93.4 0.01 0.15
75 Puerto Varas 4 0.2 93.6 0.01 0.11
76 Rengo 4 0.2 93.7 0.01 0.12
77 San Fernando 4 0.2 93.9 0.01 0.03
78 San Joaquín 4 0.2 94.0 0.00 0.02
79 Talcahuano 4 0.2 94.2 0.00 0.09
80 Vallenar 4 0.2 94.4 0.01 0.08
81 Villa Alemana 4 0.2 94.5 0.00 0.08
82 Alhué 3 0.1 94.6 0.05 0.11
83 Cañete 3 0.1 94.7 0.01 0.54
84 Chile Chico 3 0.1 94.9 0.06 0.46
85 Curacaví 3 0.1 95.0 0.01 0.12
86 Curarrehue 3 0.1 95.1 0.04 1.47
87 Diego de Almagro 3 0.1 95.2 0.02 0.20
88 Graneros 3 0.1 95.3 0.01 0.12
89 La Calera 3 0.1 95.4 0.01 0.06
90 La Cisterna 3 0.1 95.6 0.00 0.01
91 La Granja 3 0.1 95.7 0.00 0.02
92 Limache 3 0.1 95.8 0.01 0.11
93 Lo Prado 3 0.1 95.9 0.00 0.01
94 Paine 3 0.1 96.0 0.00 0.03
95 Parral 3 0.1 96.1 0.01 0.24
96 Pedro Aguirre Cerda 3 0.1 96.3 0.00 0.02
97 Pichilemu 3 0.1 96.4 0.02 0.10
98 Puyehue 3 0.1 96.5 0.03 1.03
99 San Pedro de Atacama 3 0.1 96.6 0.03 0.05
100 Santo Domingo 3 0.1 96.7 0.03 0.31
101 Villarrica 3 0.1 96.8 0.01 0.09
102 Angol 2 0.1 96.9 0.00 0.10
103 Caldera 2 0.1 97.0 0.01 0.08
104 Calera de Tango 2 0.1 97.1 0.01 0.12
105 Chiguayante 2 0.1 97.2 0.00 0.09
106 Cochamó 2 0.1 97.2 0.05 2.47
107 Codegua 2 0.1 97.3 0.02 0.50
108 Colchane 2 0.1 97.4 0.12 0.43
109 El Bosque 2 0.1 97.5 0.00 0.01
110 Isla de Pascua 2 0.1 97.5 0.03 0.17
111 Lautaro 2 0.1 97.6 0.01 0.20
112 Los Andes 2 0.1 97.7 0.00 0.02
113 Padre Hurtado 2 0.1 97.8 0.00 0.03
114 Penco 2 0.1 97.9 0.00 0.18
115 Pinto 2 0.1 97.9 0.02 0.63
116 Puerto Octay 2 0.1 98.0 0.02 0.68
117 Quintero 2 0.1 98.1 0.01 0.07
118 Renca 2 0.1 98.2 0.00 0.01
119 San José de Maipo 2 0.1 98.2 0.01 0.15
120 Vicuña 2 0.1 98.3 0.01 0.06
121 Algarrobo 1 0.0 98.4 0.01 0.07
122 Arauco 1 0.0 98.4 0.00 0.20
123 Aysén 1 0.0 98.4 0.00 0.06
124 Cabo de Hornos 1 0.0 98.5 0.05 0.56
125 Cartagena 1 0.0 98.5 0.00 0.05
126 Catemu 1 0.0 98.6 0.01 0.09
127 Chaitén 1 0.0 98.6 0.02 0.47
128 Cisnes 1 0.0 98.6 0.02 0.41
129 Collipulli 1 0.0 98.7 0.00 0.27
130 Coltauco 1 0.0 98.7 0.01 0.13
131 Coronel 1 0.0 98.8 0.00 0.04
132 Curacautín 1 0.0 98.8 0.01 0.28
133 El Monte 1 0.0 98.8 0.00 0.06
134 El Tabo 1 0.0 98.9 0.01 0.09
135 General Lagos 1 0.0 98.9 0.15 0.25
136 Hualaihué 1 0.0 98.9 0.01 0.45
137 Lebu 1 0.0 99.0 0.00 0.20
138 Lota 1 0.0 99.0 0.00 0.22
139 Malloa 1 0.0 99.1 0.01 0.23
140 Maule 1 0.0 99.1 0.00 0.05
141 Negrete 1 0.0 99.1 0.01 1.59
142 Ollagüe 1 0.0 99.2 0.31 0.78
143 Ovalle 1 0.0 99.2 0.00 0.01
144 Padre Las Casas 1 0.0 99.3 0.00 0.08
145 Panguipulli 1 0.0 99.3 0.00 0.13
146 Pelarco 1 0.0 99.3 0.01 0.45
147 Pelluhue 1 0.0 99.4 0.01 0.21
148 Peñaflor 1 0.0 99.4 0.00 0.02
149 Pica 1 0.0 99.5 0.01 0.04
150 Puchuncaví 1 0.0 99.5 0.01 0.07
151 Queilén 1 0.0 99.5 0.02 1.32
152 Quinchao 1 0.0 99.6 0.01 0.68
153 Quinta de Tilcoco 1 0.0 99.6 0.01 0.14
154 Romeral 1 0.0 99.6 0.01 0.16
155 Río Bueno 1 0.0 99.7 0.00 0.18
156 Río Negro 1 0.0 99.7 0.01 1.00
157 San Carlos 1 0.0 99.8 0.00 0.10
158 Santa Bárbara 1 0.0 99.8 0.01 0.45
159 Santa Cruz 1 0.0 99.8 0.00 0.02
160 Teno 1 0.0 99.9 0.00 0.07
161 Tiltil 1 0.0 99.9 0.01 0.06
162 Tomé 1 0.0 100.0 0.00 0.10
163 Traiguén 1 0.0 100.0 0.01 0.31
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003