Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Colombia  🇨🇴, región: Araucanía, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 6 3 9 66.7 33.3 0.00 0.05
2001 9 5 14 64.3 35.7 0.00 0.05
2002 8 3 11 72.7 27.3 0.00 0.04
2003 4 2 6 66.7 33.3 0.00 0.02
2004 9 7 16 56.3 43.8 0.00 0.05
2005 13 20 33 39.4 60.6 0.00 0.08
2006 21 30 51 41.2 58.8 0.00 0.10
2007 17 32 49 34.7 65.3 0.00 0.05
2008 29 27 56 51.8 48.2 0.00 0.08
2009 44 43 87 50.6 49.4 0.00 0.14
2010 31 35 66 47.0 53.0 0.00 0.09
2011 45 60 105 42.9 57.1 0.00 0.13
2012 53 66 119 44.5 55.5 0.00 0.11
2013 71 85 156 45.5 54.5 0.00 0.12
2014 79 116 195 40.5 59.5 0.00 0.14
2015 85 117 202 42.1 57.9 0.00 0.12
2016 103 98 201 51.2 48.8 0.00 0.11
2017 142 151 293 48.5 51.5 0.00 0.11
2018 257 267 524 49.0 51.0 0.00 0.12
2019 194 183 377 51.5 48.5 0.00 0.11
2020 190 213 403 47.1 52.9 0.00 0.20
2021 79 103 182 43.4 56.6 0.00 0.18
2022 166 180 346 48.0 52.0 0.00 0.14
2023 83 94 177 46.9 53.1 0.00 0.20
  1,738 1,940 3,678 47.3 52.7 0.02 0.12
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Colombia  🇨🇴, región: Araucanía, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Colombia 3678 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Colombia  🇨🇴, región: Araucanía, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Araucanía 3678 100.0 100.0 0.38 10.29
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, Colombia  🇨🇴, región: Araucanía, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Temuco 2099 57.1 57.1 0.74 10.85
2 Villarrica 287 7.8 64.9 0.52 8.65
3 Angol 273 7.4 72.3 0.51 14.29
4 Pucón 227 6.2 78.5 0.80 6.56
5 Padre Las Casas 201 5.5 83.9 0.26 15.41
6 Pitrufquén 80 2.2 86.1 0.32 15.47
7 Nueva Imperial 69 1.9 88.0 0.21 20.06
8 Victoria 61 1.7 89.6 0.18 8.69
9 Lautaro 50 1.4 91.0 0.13 4.88
10 Collipulli 38 1.0 92.0 0.15 10.35
11 Curacautín 32 0.9 92.9 0.18 9.07
12 Cunco 29 0.8 93.7 0.17 14.36
13 Loncoche 29 0.8 94.5 0.12 8.98
14 Gorbea 27 0.7 95.2 0.19 8.39
15 Melipeuco 22 0.6 95.8 0.36 16.67
16 Renaico 21 0.6 96.4 0.20 9.17
17 Vilcún 20 0.5 96.9 0.07 6.76
18 Traiguén 19 0.5 97.4 0.10 5.94
19 Carahue 18 0.5 97.9 0.07 11.69
20 Freire 18 0.5 98.4 0.07 6.69
21 Cholchol 12 0.3 98.7 0.10 11.11
22 Saavedra 11 0.3 99.0 0.09 14.10
23 Curarrehue 10 0.3 99.3 0.13 4.90
24 Teodoro Schmidt 8 0.2 99.5 0.05 7.21
25 Ercilla 6 0.2 99.7 0.08 28.57
26 Purén 5 0.1 99.8 0.04 5.81
27 Galvarino 3 0.1 99.9 0.03 15.79
28 Lumaco 2 0.1 100.0 0.02 7.41
29 Lonquimay 1 0.0 100.0 0.01 1.49
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002