Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 8479 10268 18747 45.2 54.8 0.12 100.00
2001 3824 4415 8239 46.4 53.6 0.05 100.00
2002 5105 5954 11059 46.2 53.8 0.07 100.00
2003 3762 4774 8536 44.1 55.9 0.05 100.00
2004 5815 7338 13153 44.2 55.8 0.08 100.00
2005 5401 6635 12036 44.9 55.1 0.07 100.00
2006 5271 6492 11763 44.8 55.2 0.07 100.00
2007 6710 8076 14786 45.4 54.6 0.09 100.00
2008 7234 8637 15871 45.6 54.4 0.10 100.00
2009 20446 22563 43009 47.5 52.5 0.25 100.00
2010 7880 9210 17090 46.1 53.9 0.10 100.00
2011 8694 10124 18818 46.2 53.8 0.11 100.00
2012 12555 14765 27320 46.0 54.0 0.16 100.00
2013 12086 13911 25997 46.5 53.5 0.15 100.00
2014 16748 19275 36023 46.5 53.5 0.20 100.00
2015 22714 26141 48855 46.5 53.5 0.27 100.00
2016 26194 27384 53578 48.9 51.1 0.29 100.00
2017 45594 42154 87748 52.0 48.0 0.48 100.00
2018 50442 42589 93031 54.2 45.8 0.50 100.00
2019 49250 39520 88770 55.5 44.5 0.46 100.00
2020 41908 32436 74344 56.4 43.6 0.38 100.00
2021 10943 10013 20956 52.2 47.8 0.11 100.00
2022 44857 48963 93820 47.8 52.2 0.48 100.00
2023 53437 61021 114458 46.7 53.3 0.58 100.00
  475,349 482,658 958,007 49.6 50.4 4.88 100.00
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 264910 27.7 27.7
2 Perú 215572 22.5 50.2
3 Colombia 115210 12.0 62.2
4 Haití 87624 9.1 71.3
5 Bolivia 84155 8.8 80.1
6 Argentina 33349 3.5 83.6
7 Ecuador 30638 3.2 86.8
8 China 14685 1.5 88.3
9 España 14396 1.5 89.8
10 Brasil 12036 1.3 91.1
11 República Dominicana 10963 1.1 92.2
12 Cuba 10851 1.1 93.4
13 Estados Unidos 8314 0.9 94.2
14 México 5462 0.6 94.8
15 Uruguay 5191 0.5 95.3
16 Francia 5065 0.5 95.9
17 Paraguay 4248 0.4 96.3
18 Alemania 3633 0.4 96.7
19 Italia 2792 0.3 97.0
20 Otro país 2664 0.3 97.3
21 Corea del Sur 2080 0.2 97.5
22 India 1905 0.2 97.7
23 Japón 1891 0.2 97.9
24 Inglaterra 1723 0.2 98.1
25 Canadá 1537 0.2 98.2
26 Australia 1133 0.1 98.3
27 Rusia 1122 0.1 98.4
28 Pakistán 960 0.1 98.5
29 Suecia 904 0.1 98.6
30 El Salvador 886 0.1 98.7
31 Portugal 840 0.1 98.8
32 Suiza 795 0.1 98.9
33 Holanda 786 0.1 99.0
34 Filipinas 753 0.1 99.1
35 Bélgica 720 0.1 99.1
36 Costa Rica 632 0.1 99.2
37 Honduras 532 0.1 99.3
38 Panamá 489 0.1 99.3
39 Guatemala 481 0.1 99.4
40 Noruega 464 0.0 99.4
41 Taiwán 461 0.0 99.5
42 Nicaragua 440 0.0 99.5
43 Siria 376 0.0 99.5
44 Polonia 373 0.0 99.6
45 Turquía 363 0.0 99.6
46 Sudáfrica 362 0.0 99.7
47 Ucrania 331 0.0 99.7
48 Israel 298 0.0 99.7
49 Austria 292 0.0 99.8
50 Rumanía 273 0.0 99.8
51 Nueva Zelanda 272 0.0 99.8
52 Nepal 253 0.0 99.8
53 Dinamarca 226 0.0 99.9
54 Finlandia 193 0.0 99.9
55 Irlanda 161 0.0 99.9
56 Líbano 156 0.0 99.9
57 Marruecos 138 0.0 99.9
58 Bulgaria 130 0.0 99.9
59 Indonesia 130 0.0 100.0
60 Palestina 128 0.0 100.0
61 Irán 126 0.0 100.0
62 Iraq 111 0.0 100.0
63 Egipto 21 0.0 100.0
64 República Checa 2 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 634005 66.2 66.2 8.91 100.00
2 Antofagasta 81988 8.6 74.7 13.50 100.00
3 Tarapacá 46579 4.9 79.6 14.09 100.00
4 Valparaíso 45073 4.7 84.3 2.48 100.00
5 Arica y Parinacota 20549 2.1 86.4 9.09 100.00
6 Maule 20515 2.1 88.6 1.96 100.00
7 Biobío 19062 2.0 90.6 1.22 100.00
8 O'Higgins 18989 2.0 92.6 2.08 100.00
9 Coquimbo 17695 1.8 94.4 2.34 100.00
10 Los Lagos 13662 1.4 95.8 1.65 100.00
11 Atacama 13362 1.4 97.2 4.67 100.00
12 Araucanía 9132 1.0 98.2 0.95 100.00
13 Magallanes 6268 0.7 98.8 3.76 100.00
14 Ñuble 5098 0.5 99.4 1.06 100.00
15 Los Ríos 3724 0.4 99.8 0.97 100.00
16 Aysén 2085 0.2 100.0 2.02 100.00
17 Sin Información 221 0.0 100.0 0.00 0.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Santiago 165486 17.3 17.3 40.91 100.00
2 Antofagasta 49254 5.1 22.4 13.61 100.00
3 Las Condes 44112 4.6 27.0 14.96 100.00
4 Independencia 38817 4.1 31.1 38.71 100.00
5 Estación Central 37938 4.0 35.0 25.80 100.00
6 Iquique 35309 3.7 38.7 18.44 100.00
7 Recoleta 26659 2.8 41.5 16.89 100.00
8 Calama 26308 2.7 44.2 15.87 100.00
9 Ñuñoa 24185 2.5 46.8 11.61 100.00
10 Providencia 21968 2.3 49.1 15.46 100.00
11 Arica 20036 2.1 51.2 9.05 100.00
12 Quinta Normal 19053 2.0 53.1 17.32 100.00
13 San Miguel 18730 2.0 55.1 17.35 100.00
14 La Florida 18711 2.0 57.1 5.10 100.00
15 Quilicura 17745 1.9 58.9 8.43 100.00
16 Maipú 14323 1.5 60.4 2.75 100.00
17 Peñalolén 11527 1.2 61.6 4.77 100.00
18 Lo Barnechea 11380 1.2 62.8 10.75 100.00
19 Viña del Mar 11330 1.2 64.0 3.39 100.00
20 Puente Alto 10701 1.1 65.1 1.88 100.00
21 Conchalí 10513 1.1 66.2 8.28 100.00
22 Vitacura 10441 1.1 67.3 12.23 100.00
23 Macul 10334 1.1 68.4 8.87 100.00
24 Copiapó 10053 1.0 69.4 6.53 100.00
25 San Bernardo 9415 1.0 70.4 3.12 100.00
26 Rancagua 8700 0.9 71.3 3.60 100.00
27 Colina 8303 0.9 72.2 5.68 100.00
28 Concepción 8260 0.9 73.0 3.69 100.00
29 San Joaquín 7966 0.8 73.9 8.43 100.00
30 Alto Hospicio 7928 0.8 74.7 7.32 100.00
31 La Cisterna 7916 0.8 75.5 8.78 100.00
32 Talca 7824 0.8 76.3 3.55 100.00
33 Pudahuel 7522 0.8 77.1 3.27 100.00
34 Lo Prado 7245 0.8 77.9 7.53 100.00
35 La Serena 6963 0.7 78.6 3.15 100.00
36 Cerro Navia 6945 0.7 79.3 5.24 100.00
37 Valparaíso 6865 0.7 80.0 2.31 100.00
38 Puerto Montt 6576 0.7 80.7 2.67 100.00
39 Curicó 6292 0.7 81.4 4.22 100.00
40 Coquimbo 5869 0.6 82.0 2.58 100.00
41 La Reina 5699 0.6 82.6 6.14 100.00
42 Pedro Aguirre Cerda 5571 0.6 83.2 5.51 100.00
43 Renca 5414 0.6 83.7 3.68 100.00
44 Huechuraba 5250 0.5 84.3 5.32 100.00
45 Temuco 5122 0.5 84.8 1.81 100.00
46 Cerrillos 5007 0.5 85.3 6.19 100.00
47 Punta Arenas 4398 0.5 85.8 3.34 100.00
48 El Bosque 4154 0.4 86.2 2.56 100.00
49 Lo Espejo 4137 0.4 86.7 4.19 100.00
50 Lampa 3918 0.4 87.1 3.84 100.00
51 La Granja 3880 0.4 87.5 3.33 100.00
52 Chillán 3869 0.4 87.9 2.09 100.00
53 Melipilla 3494 0.4 88.2 2.83 100.00
54 Los Ángeles 3277 0.3 88.6 1.62 100.00
55 Quillota 3186 0.3 88.9 3.52 100.00
56 San Ramón 3126 0.3 89.2 3.77 100.00
57 Quilpué 2989 0.3 89.6 1.97 100.00
58 La Pintana 2885 0.3 89.9 1.63 100.00
59 Valdivia 2785 0.3 90.2 1.68 100.00
60 San Felipe 2594 0.3 90.4 3.38 100.00
61 San Antonio 2333 0.2 90.7 2.55 100.00
62 Buin 2298 0.2 90.9 2.38 100.00
63 Los Andes 2297 0.2 91.1 3.44 100.00
64 Mejillones 2260 0.2 91.4 16.78 100.00
65 Ovalle 2235 0.2 91.6 2.01 100.00
66 Paine 2119 0.2 91.8 2.91 100.00
67 Concón 2083 0.2 92.1 4.94 100.00
68 San Pedro de la Paz 2013 0.2 92.3 1.53 100.00
69 San Fernando 1961 0.2 92.5 2.65 100.00
70 Osorno 1951 0.2 92.7 1.21 100.00
71 Pozo Almonte 1904 0.2 92.9 12.12 100.00
72 Talagante 1788 0.2 93.1 2.41 100.00
73 Padre Hurtado 1754 0.2 93.2 2.77 100.00
74 San Pedro de Atacama 1704 0.2 93.4 15.50 100.00
75 Peñaflor 1616 0.2 93.6 1.79 100.00
76 Villa Alemana 1554 0.2 93.7 1.23 100.00
77 Tocopilla 1534 0.2 93.9 6.09 100.00
78 Linares 1503 0.2 94.1 1.61 100.00
79 Natales 1455 0.2 94.2 6.77 100.00
80 Coyhaique 1346 0.1 94.4 2.33 100.00
81 Puerto Varas 1311 0.1 94.5 2.94 100.00
82 Machalí 1264 0.1 94.6 2.41 100.00
83 Talcahuano 1245 0.1 94.8 0.82 100.00
84 Vallenar 1193 0.1 94.9 2.30 100.00
85 Castro 1174 0.1 95.0 2.68 100.00
86 La Calera 1158 0.1 95.1 2.29 100.00
87 Santa Cruz 1070 0.1 95.2 2.83 100.00
88 Pica 896 0.1 95.3 9.64 100.00
89 Pucón 887 0.1 95.4 3.11 100.00
90 Rengo 882 0.1 95.5 1.50 100.00
91 Hualpén 841 0.1 95.6 0.92 100.00
92 Villarrica 806 0.1 95.7 1.45 100.00
93 Quintero 779 0.1 95.8 2.44 100.00
94 Limache 748 0.1 95.8 1.62 100.00
95 Maule 707 0.1 95.9 1.42 100.00
96 Chiguayante 698 0.1 96.0 0.81 100.00
97 La Ligua 663 0.1 96.1 1.87 100.00
98 El Quisco 643 0.1 96.1 4.03 100.00
99 Coronel 634 0.1 96.2 0.55 100.00
100 Casablanca 630 0.1 96.3 2.34 100.00
101 Constitución 627 0.1 96.3 1.36 100.00
102 Tierra Amarilla 627 0.1 96.4 4.47 100.00
103 San Vicente 620 0.1 96.5 1.33 100.00
104 Los Vilos 610 0.1 96.5 2.85 100.00
105 Curacaví 581 0.1 96.6 1.78 100.00
106 Ancud 578 0.1 96.6 1.48 100.00
107 Caldera 572 0.1 96.7 3.24 100.00
108 La Cruz 554 0.1 96.8 2.51 100.00
109 Molina 548 0.1 96.8 1.19 100.00
110 Pichilemu 548 0.1 96.9 3.34 100.00
111 Quellón 544 0.1 96.9 2.00 100.00
112 Salamanca 534 0.1 97.0 1.82 100.00
113 Illapel 533 0.1 97.0 1.73 100.00
114 El Monte 489 0.1 97.1 1.36 100.00
115 Graneros 483 0.1 97.1 1.44 100.00
116 Calera de Tango 464 0.0 97.2 1.83 100.00
117 Angol 462 0.0 97.2 0.87 100.00
118 Isla de Maipo 452 0.0 97.3 1.25 100.00
119 Vicuña 451 0.0 97.3 1.62 100.00
120 Alhué 444 0.0 97.4 6.89 100.00
121 Tiltil 442 0.0 97.4 2.29 100.00
122 María Elena 438 0.0 97.5 6.78 100.00
123 Aysén 436 0.0 97.5 1.82 100.00
124 Diego de Almagro 430 0.0 97.6 3.09 100.00
125 Las Cabras 421 0.0 97.6 1.71 100.00
126 Algarrobo 417 0.0 97.7 3.02 100.00
127 Puchuncaví 408 0.0 97.7 2.20 100.00
128 San Javier 408 0.0 97.7 0.90 100.00
129 Putre 406 0.0 97.8 14.68 100.00
130 Cartagena 381 0.0 97.8 1.68 100.00
131 Pirque 380 0.0 97.9 1.43 100.00
132 San José de Maipo 376 0.0 97.9 2.07 100.00
133 San Carlos 370 0.0 97.9 0.70 100.00
134 Llaillay 350 0.0 98.0 1.42 100.00
135 Requínoa 347 0.0 98.0 1.24 100.00
136 Longaví 345 0.0 98.0 1.13 100.00
137 Huara 344 0.0 98.1 12.60 100.00
138 Parral 319 0.0 98.1 0.77 100.00
139 Padre Las Casas 317 0.0 98.1 0.42 100.00
140 Chimbarongo 307 0.0 98.2 0.87 100.00
141 Isla de Pascua 299 0.0 98.2 3.86 100.00
142 Penco 298 0.0 98.2 0.63 100.00
143 Porvenir 296 0.0 98.3 4.35 100.00
144 Coltauco 281 0.0 98.3 1.43 100.00
145 Olmué 280 0.0 98.3 1.60 100.00
146 Hijuelas 276 0.0 98.4 1.53 100.00
147 Taltal 272 0.0 98.4 2.04 100.00
148 Cauquenes 271 0.0 98.4 0.67 100.00
149 Tomé 270 0.0 98.4 0.49 100.00
150 Teno 268 0.0 98.5 0.93 100.00
151 Lautaro 256 0.0 98.5 0.67 100.00
152 Santo Domingo 256 0.0 98.5 2.35 100.00
153 San Clemente 244 0.0 98.6 0.56 100.00
154 El Tabo 243 0.0 98.6 1.83 100.00
155 San Esteban 237 0.0 98.6 1.26 100.00
156 Chañaral 236 0.0 98.6 1.93 100.00
157 Chillán Viejo 235 0.0 98.7 0.76 100.00
158 Doñihue 229 0.0 98.7 1.10 100.00
159 San Pedro 227 0.0 98.7 2.33 100.00
160 Monte Patria 222 0.0 98.7 0.72 100.00
161 Sin Información 221 0.0 98.7 0.00 0.00
162 Cabildo 220 0.0 98.8 1.13 100.00
163 Victoria 212 0.0 98.8 0.62 100.00
164 Calbuco 200 0.0 98.8 0.59 100.00
165 Pichidegua 199 0.0 98.8 1.01 100.00
166 Panguipulli 197 0.0 98.9 0.57 100.00
167 Nancagua 196 0.0 98.9 1.10 100.00
168 Nogales 189 0.0 98.9 0.85 100.00
169 Frutillar 186 0.0 98.9 1.01 100.00
170 La Unión 186 0.0 98.9 0.49 100.00
171 Sierra Gorda 186 0.0 98.9 1.83 100.00
172 Cabrero 182 0.0 99.0 0.64 100.00
173 Huasco 177 0.0 99.0 1.74 100.00
174 Zapallar 176 0.0 99.0 2.40 100.00
175 Cañete 161 0.0 99.0 0.47 100.00
176 Romeral 158 0.0 99.0 1.04 100.00
177 Catemu 153 0.0 99.1 1.09 100.00
178 Llanquihue 149 0.0 99.1 0.85 100.00
179 Putaendo 147 0.0 99.1 0.88 100.00
180 Lota 142 0.0 99.1 0.33 100.00
181 Sagrada Familia 141 0.0 99.1 0.76 100.00
182 Mostazal 140 0.0 99.1 0.55 100.00
183 Calle Larga 136 0.0 99.1 0.92 100.00
184 Chile Chico 136 0.0 99.2 2.80 100.00
185 Marchigüe 135 0.0 99.2 1.85 100.00
186 Papudo 134 0.0 99.2 2.11 100.00
187 Arauco 132 0.0 99.2 0.36 100.00
188 Río Bueno 132 0.0 99.2 0.42 100.00
189 Litueche 131 0.0 99.2 2.08 100.00
190 Chonchi 124 0.0 99.2 0.83 100.00
191 Petorca 123 0.0 99.3 1.25 100.00
192 Peumo 123 0.0 99.3 0.86 100.00
193 Colbún 121 0.0 99.3 0.58 100.00
194 Camiña 119 0.0 99.3 9.52 100.00
195 Codegua 116 0.0 99.3 0.89 100.00
196 Olivar 116 0.0 99.3 0.85 100.00
197 Hualqui 115 0.0 99.3 0.47 100.00
198 Placilla 108 0.0 99.3 1.24 100.00
199 Paillaco 107 0.0 99.3 0.53 100.00
200 Curacautín 106 0.0 99.4 0.61 100.00
201 Dalcahue 105 0.0 99.4 0.76 100.00
202 María Pinto 105 0.0 99.4 0.77 100.00
203 Quinta de Tilcoco 104 0.0 99.4 0.80 100.00
204 Lebu 103 0.0 99.4 0.40 100.00
205 Pitrufquén 101 0.0 99.4 0.41 100.00
206 Nacimiento 98 0.0 99.4 0.37 100.00
207 Los Lagos 95 0.0 99.4 0.48 100.00
208 Traiguén 94 0.0 99.4 0.50 100.00
209 Rinconada 93 0.0 99.5 0.91 100.00
210 Santa María 93 0.0 99.5 0.61 100.00
211 Yumbel 93 0.0 99.5 0.44 100.00
212 Chépica 92 0.0 99.5 0.61 100.00
213 Puerto Octay 92 0.0 99.5 1.02 100.00
214 Bulnes 89 0.0 99.5 0.41 100.00
215 Curanilahue 89 0.0 99.5 0.28 100.00
216 Malloa 89 0.0 99.5 0.66 100.00
217 Laja 88 0.0 99.5 0.39 100.00
218 General Lagos 87 0.0 99.5 12.72 100.00
219 Vilcún 86 0.0 99.5 0.31 100.00
220 Coihueco 85 0.0 99.6 0.32 100.00
221 Peralillo 85 0.0 99.6 0.77 100.00
222 Rauco 85 0.0 99.6 0.81 100.00
223 Puyehue 84 0.0 99.6 0.72 100.00
224 Los Muermos 83 0.0 99.6 0.49 100.00
225 Quillón 80 0.0 99.6 0.46 100.00
226 Colchane 79 0.0 99.6 4.57 100.00
227 Mariquina 76 0.0 99.6 0.36 100.00
228 Futaleufú 75 0.0 99.6 2.86 100.00
229 Chanco 74 0.0 99.6 0.83 100.00
230 Hualañé 74 0.0 99.6 0.77 100.00
231 Purranque 73 0.0 99.6 0.36 100.00
232 Combarbalá 71 0.0 99.7 0.53 100.00
233 Pinto 70 0.0 99.7 0.65 100.00
234 Nueva Imperial 69 0.0 99.7 0.21 100.00
235 Collipulli 67 0.0 99.7 0.27 100.00
236 Loncoche 66 0.0 99.7 0.28 100.00
237 Pelluhue 66 0.0 99.7 0.87 100.00
238 Cochrane 64 0.0 99.7 1.83 100.00
239 Quinchao 60 0.0 99.7 0.74 100.00
240 San Nicolás 59 0.0 99.7 0.51 100.00
241 Paihuano 56 0.0 99.7 1.25 100.00
242 Cisnes 54 0.0 99.7 0.83 100.00
243 Freire 54 0.0 99.7 0.22 100.00
244 Santa Bárbara 54 0.0 99.7 0.39 100.00
245 Andacollo 52 0.0 99.7 0.47 100.00
246 Renaico 52 0.0 99.7 0.51 100.00
247 Retiro 52 0.0 99.7 0.26 100.00
248 Villa Alegre 52 0.0 99.8 0.32 100.00
249 Futrono 49 0.0 99.8 0.33 100.00
250 Gorbea 48 0.0 99.8 0.33 100.00
251 Yerbas Buenas 48 0.0 99.8 0.27 100.00
252 Navidad 47 0.0 99.8 0.71 100.00
253 Lolol 45 0.0 99.8 0.66 100.00
254 Yungay 45 0.0 99.8 0.25 100.00
255 Carahue 44 0.0 99.8 0.18 100.00
256 La Estrella 44 0.0 99.8 1.45 100.00
257 Licantén 44 0.0 99.8 0.66 100.00
258 Cabo de Hornos 43 0.0 99.8 2.08 100.00
259 Río Claro 43 0.0 99.8 0.31 100.00
260 Chaitén 42 0.0 99.8 0.83 100.00
261 Mulchén 42 0.0 99.8 0.14 100.00
262 Alto del Carmen 41 0.0 99.8 0.77 100.00
263 Hualaihué 41 0.0 99.8 0.46 100.00
264 Pelarco 41 0.0 99.8 0.49 100.00
265 Panquehue 40 0.0 99.8 0.55 100.00
266 Pencahue 40 0.0 99.8 0.49 100.00
267 Tucapel 39 0.0 99.8 0.28 100.00
268 Lanco 38 0.0 99.8 0.23 100.00
269 Palmilla 38 0.0 99.8 0.30 100.00
270 San Rafael 38 0.0 99.9 0.41 100.00
271 Florida 37 0.0 99.9 0.35 100.00
272 Melipeuco 37 0.0 99.9 0.60 100.00
273 Curarrehue 36 0.0 99.9 0.48 100.00
274 Curepto 36 0.0 99.9 0.38 100.00
275 Punitaqui 36 0.0 99.9 0.33 100.00
276 Coelemu 34 0.0 99.9 0.21 100.00
277 Cunco 33 0.0 99.9 0.19 100.00
278 Freirina 33 0.0 99.9 0.47 100.00
279 Torres del Paine 33 0.0 99.9 2.73 100.00
280 Ollagüe 32 0.0 99.9 9.97 100.00
281 Saavedra 32 0.0 99.9 0.26 100.00
282 Fresia 31 0.0 99.9 0.25 100.00
283 Quemchi 30 0.0 99.9 0.36 100.00
284 Coinco 29 0.0 99.9 0.39 100.00
285 Los Álamos 29 0.0 99.9 0.14 100.00
286 Palena 28 0.0 99.9 1.64 100.00
287 Teodoro Schmidt 27 0.0 99.9 0.18 100.00
288 Canela 26 0.0 99.9 0.29 100.00
289 Cholchol 26 0.0 99.9 0.22 100.00
290 La Higuera 26 0.0 99.9 0.61 100.00
291 Paredones 26 0.0 99.9 0.42 100.00
292 Santa Juana 25 0.0 99.9 0.18 100.00
293 Cochamó 24 0.0 99.9 0.60 100.00
294 Lago Ranco 24 0.0 99.9 0.24 100.00
295 Quirihue 24 0.0 99.9 0.21 100.00
296 Río Negro 24 0.0 99.9 0.17 100.00
297 San Ignacio 24 0.0 99.9 0.15 100.00
298 San Pablo 24 0.0 99.9 0.24 100.00
299 Ñiquén 24 0.0 99.9 0.22 100.00
300 Empedrado 23 0.0 99.9 0.56 100.00
301 Vichuquén 23 0.0 99.9 0.53 100.00
302 Negrete 22 0.0 99.9 0.23 100.00
303 Antártica 21 0.0 100.0 15.22 100.00
304 Camarones 20 0.0 100.0 1.59 100.00
305 Máfil 19 0.0 100.0 0.27 100.00
306 Río Ibáñez 19 0.0 100.0 0.71 100.00
307 San Fabián 19 0.0 100.0 0.44 100.00
308 Toltén 19 0.0 100.0 0.20 100.00
309 Alto Biobío 18 0.0 100.0 0.30 100.00
310 Antuco 18 0.0 100.0 0.44 100.00
311 Lonquimay 18 0.0 100.0 0.18 100.00
312 Maullín 17 0.0 100.0 0.12 100.00
313 Corral 16 0.0 100.0 0.30 100.00
314 Juan Fernández 16 0.0 100.0 1.73 100.00
315 Purén 16 0.0 100.0 0.14 100.00
316 Queilén 16 0.0 100.0 0.30 100.00
317 Cobquecura 15 0.0 100.0 0.30 100.00
318 El Carmen 13 0.0 100.0 0.11 100.00
319 Pemuco 13 0.0 100.0 0.15 100.00
320 Primavera 13 0.0 100.0 1.12 100.00
321 Pumanque 13 0.0 100.0 0.38 100.00
322 Guaitecas 12 0.0 100.0 0.65 100.00
323 Quilleco 12 0.0 100.0 0.13 100.00
324 Lumaco 11 0.0 100.0 0.12 100.00
325 O'Higgins 11 0.0 100.0 1.76 100.00
326 Río Hurtado 11 0.0 100.0 0.26 100.00
327 Ninhue 10 0.0 100.0 0.19 100.00
328 Curaco de Vélez 9 0.0 100.0 0.24 100.00
329 Los Sauces 9 0.0 100.0 0.12 100.00
330 Quilaco 9 0.0 100.0 0.23 100.00
331 Ercilla 8 0.0 100.0 0.10 100.00
332 Treguaco 8 0.0 100.0 0.15 100.00
333 Contulmo 7 0.0 100.0 0.12 100.00
334 Portezuelo 7 0.0 100.0 0.14 100.00
335 Galvarino 6 0.0 100.0 0.05 100.00
336 Lago Verde 6 0.0 100.0 0.70 100.00
337 San Juan de la Costa 6 0.0 100.0 0.08 100.00
338 Tirúa 6 0.0 100.0 0.06 100.00
339 Perquenco 5 0.0 100.0 0.07 100.00
340 Puqueldón 5 0.0 100.0 0.13 100.00
341 Ránquil 5 0.0 100.0 0.09 100.00
342 San Rosendo 5 0.0 100.0 0.15 100.00
343 Timaukel 5 0.0 100.0 1.23 100.00
344 Río Verde 2 0.0 100.0 0.32 100.00
345 San Gregorio 2 0.0 100.0 0.25 100.00
346 Tortel 1 0.0 100.0 0.19 100.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003