☰
Inmigración en Chile
Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Hombres y mujeres
| Año | 👨👨 | 👩👩 | Total | 👨 % | 👩 % | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 79 | 232 | 311 | 25.4 | 74.6 | 0.00 | 1.58 |
| 2001 | 124 | 375 | 499 | 24.8 | 75.2 | 0.00 | 1.80 |
| 2002 | 120 | 276 | 396 | 30.3 | 69.7 | 0.00 | 1.44 |
| 2003 | 135 | 300 | 435 | 31.0 | 69.0 | 0.00 | 1.30 |
| 2004 | 163 | 296 | 459 | 35.5 | 64.5 | 0.00 | 1.32 |
| 2005 | 219 | 337 | 556 | 39.4 | 60.6 | 0.00 | 1.29 |
| 2006 | 251 | 393 | 644 | 39.0 | 61.0 | 0.00 | 1.24 |
| 2007 | 379 | 598 | 977 | 38.8 | 61.2 | 0.01 | 1.09 |
| 2008 | 258 | 385 | 643 | 40.1 | 59.9 | 0.00 | 0.91 |
| 2009 | 184 | 266 | 450 | 40.9 | 59.1 | 0.00 | 0.74 |
| 2010 | 213 | 286 | 499 | 42.7 | 57.3 | 0.00 | 0.71 |
| 2011 | 376 | 268 | 644 | 58.4 | 41.6 | 0.00 | 0.79 |
| 2012 | 253 | 295 | 548 | 46.2 | 53.8 | 0.00 | 0.51 |
| 2013 | 283 | 276 | 559 | 50.6 | 49.4 | 0.00 | 0.41 |
| 2014 | 254 | 268 | 522 | 48.7 | 51.3 | 0.00 | 0.37 |
| 2015 | 303 | 322 | 625 | 48.5 | 51.5 | 0.00 | 0.36 |
| 2016 | 247 | 240 | 487 | 50.7 | 49.3 | 0.00 | 0.27 |
| 2017 | 243 | 208 | 451 | 53.9 | 46.1 | 0.00 | 0.17 |
| 2018 | 200 | 171 | 371 | 53.9 | 46.1 | 0.00 | 0.08 |
| 2019 | 183 | 140 | 323 | 56.7 | 43.3 | 0.00 | 0.10 |
| 2020 | 83 | 86 | 169 | 49.1 | 50.9 | 0.00 | 0.09 |
| 2021 | 56 | 49 | 105 | 53.3 | 46.7 | 0.00 | 0.11 |
| 2022 | 277 | 135 | 412 | 67.2 | 32.8 | 0.00 | 0.16 |
| 2023 | 126 | 46 | 172 | 73.3 | 26.7 | 0.00 | 0.19 |
| 5,009 | 6,248 | 11,257 | 44.5 | 55.5 | 0.06 | 0.37 |
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 30.7
Edad, Hombres y Mujeres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 10 | 25 | 138 | 88 | 35 | 15 | 0 | 0 | 311 |
| 2001 | 16 | 31 | 212 | 137 | 70 | 27 | 5 | 1 | 499 |
| 2002 | 19 | 20 | 175 | 108 | 49 | 22 | 3 | 0 | 396 |
| 2003 | 28 | 31 | 191 | 106 | 55 | 18 | 5 | 1 | 435 |
| 2004 | 27 | 28 | 187 | 133 | 49 | 25 | 8 | 2 | 459 |
| 2005 | 23 | 35 | 220 | 153 | 88 | 28 | 9 | 0 | 556 |
| 2006 | 29 | 37 | 293 | 134 | 103 | 40 | 7 | 1 | 644 |
| 2007 | 26 | 57 | 414 | 258 | 157 | 58 | 6 | 1 | 977 |
| 2008 | 22 | 49 | 273 | 171 | 87 | 35 | 4 | 2 | 643 |
| 2009 | 14 | 38 | 179 | 130 | 55 | 30 | 4 | 0 | 450 |
| 2010 | 20 | 31 | 201 | 134 | 64 | 41 | 7 | 1 | 499 |
| 2011 | 17 | 52 | 215 | 199 | 105 | 44 | 11 | 1 | 644 |
| 2012 | 28 | 51 | 211 | 132 | 70 | 40 | 15 | 1 | 548 |
| 2013 | 17 | 64 | 238 | 118 | 66 | 40 | 13 | 2 | 558 |
| 2014 | 15 | 48 | 244 | 108 | 57 | 37 | 11 | 2 | 522 |
| 2015 | 16 | 58 | 259 | 137 | 91 | 50 | 14 | 0 | 625 |
| 2016 | 10 | 50 | 185 | 114 | 75 | 39 | 10 | 4 | 487 |
| 2017 | 19 | 42 | 159 | 114 | 73 | 34 | 9 | 1 | 451 |
| 2018 | 14 | 29 | 138 | 103 | 45 | 27 | 13 | 2 | 371 |
| 2019 | 10 | 30 | 107 | 84 | 62 | 21 | 8 | 1 | 323 |
| 2020 | 8 | 13 | 57 | 46 | 27 | 13 | 3 | 2 | 169 |
| 2021 | 3 | 7 | 25 | 41 | 15 | 10 | 3 | 1 | 105 |
| 2022 | 15 | 26 | 97 | 124 | 82 | 52 | 14 | 2 | 412 |
| 2023 | 26 | 18 | 38 | 54 | 25 | 10 | 1 | 0 | 172 |
| 432 | 870 | 4,456 | 2,926 | 1,605 | 756 | 183 | 28 | 11,256 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Edad, Hombres y Mujeres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3.2 | 8.0 | 44.4 | 28.3 | 11.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2001 | 3.2 | 6.2 | 42.5 | 27.5 | 14.0 | 5.4 | 1.0 | 0.2 |
| 2002 | 4.8 | 5.1 | 44.2 | 27.3 | 12.4 | 5.6 | 0.8 | 0.0 |
| 2003 | 6.4 | 7.1 | 43.9 | 24.4 | 12.6 | 4.1 | 1.1 | 0.2 |
| 2004 | 5.9 | 6.1 | 40.7 | 29.0 | 10.7 | 5.4 | 1.7 | 0.4 |
| 2005 | 4.1 | 6.3 | 39.6 | 27.5 | 15.8 | 5.0 | 1.6 | 0.0 |
| 2006 | 4.5 | 5.7 | 45.5 | 20.8 | 16.0 | 6.2 | 1.1 | 0.2 |
| 2007 | 2.7 | 5.8 | 42.4 | 26.4 | 16.1 | 5.9 | 0.6 | 0.1 |
| 2008 | 3.4 | 7.6 | 42.5 | 26.6 | 13.5 | 5.4 | 0.6 | 0.3 |
| 2009 | 3.1 | 8.4 | 39.8 | 28.9 | 12.2 | 6.7 | 0.9 | 0.0 |
| 2010 | 4.0 | 6.2 | 40.3 | 26.9 | 12.8 | 8.2 | 1.4 | 0.2 |
| 2011 | 2.6 | 8.1 | 33.4 | 30.9 | 16.3 | 6.8 | 1.7 | 0.2 |
| 2012 | 5.1 | 9.3 | 38.5 | 24.1 | 12.8 | 7.3 | 2.7 | 0.2 |
| 2013 | 3.0 | 11.5 | 42.7 | 21.1 | 11.8 | 7.2 | 2.3 | 0.4 |
| 2014 | 2.9 | 9.2 | 46.7 | 20.7 | 10.9 | 7.1 | 2.1 | 0.4 |
| 2015 | 2.6 | 9.3 | 41.4 | 21.9 | 14.6 | 8.0 | 2.2 | 0.0 |
| 2016 | 2.1 | 10.3 | 38.0 | 23.4 | 15.4 | 8.0 | 2.1 | 0.8 |
| 2017 | 4.2 | 9.3 | 35.3 | 25.3 | 16.2 | 7.5 | 2.0 | 0.2 |
| 2018 | 3.8 | 7.8 | 37.2 | 27.8 | 12.1 | 7.3 | 3.5 | 0.5 |
| 2019 | 3.1 | 9.3 | 33.1 | 26.0 | 19.2 | 6.5 | 2.5 | 0.3 |
| 2020 | 4.7 | 7.7 | 33.7 | 27.2 | 16.0 | 7.7 | 1.8 | 1.2 |
| 2021 | 2.9 | 6.7 | 23.8 | 39.0 | 14.3 | 9.5 | 2.9 | 1.0 |
| 2022 | 3.6 | 6.3 | 23.5 | 30.1 | 19.9 | 12.6 | 3.4 | 0.5 |
| 2023 | 15.1 | 10.5 | 22.1 | 31.4 | 14.5 | 5.8 | 0.6 | 0.0 |
| 3.8 | 7.7 | 39.6 | 26.0 | 14.3 | 6.7 | 1.6 | 0.2 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 29.7
Edad, Hombres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 8 | 35 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 2001 | 7 | 6 | 62 | 33 | 8 | 5 | 3 | 0 | 124 |
| 2002 | 12 | 8 | 50 | 38 | 7 | 4 | 1 | 0 | 120 |
| 2003 | 14 | 14 | 62 | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 | 135 |
| 2004 | 12 | 11 | 74 | 45 | 10 | 9 | 2 | 0 | 163 |
| 2005 | 11 | 15 | 99 | 70 | 17 | 6 | 1 | 0 | 219 |
| 2006 | 17 | 17 | 124 | 60 | 27 | 5 | 1 | 0 | 251 |
| 2007 | 15 | 29 | 179 | 99 | 44 | 12 | 1 | 0 | 379 |
| 2008 | 12 | 30 | 123 | 69 | 17 | 7 | 0 | 0 | 258 |
| 2009 | 7 | 20 | 81 | 64 | 8 | 4 | 0 | 0 | 184 |
| 2010 | 11 | 18 | 89 | 58 | 23 | 12 | 2 | 0 | 213 |
| 2011 | 11 | 27 | 125 | 125 | 64 | 20 | 4 | 0 | 376 |
| 2012 | 10 | 30 | 116 | 68 | 17 | 8 | 4 | 0 | 253 |
| 2013 | 8 | 40 | 136 | 62 | 18 | 11 | 5 | 2 | 282 |
| 2014 | 8 | 26 | 134 | 54 | 16 | 12 | 3 | 1 | 254 |
| 2015 | 9 | 37 | 141 | 64 | 32 | 17 | 3 | 0 | 303 |
| 2016 | 6 | 31 | 111 | 45 | 31 | 13 | 8 | 2 | 247 |
| 2017 | 8 | 25 | 87 | 61 | 42 | 16 | 3 | 1 | 243 |
| 2018 | 7 | 16 | 78 | 57 | 24 | 11 | 7 | 0 | 200 |
| 2019 | 5 | 17 | 58 | 51 | 35 | 12 | 5 | 0 | 183 |
| 2020 | 4 | 9 | 33 | 21 | 9 | 6 | 0 | 1 | 83 |
| 2021 | 2 | 1 | 12 | 25 | 9 | 5 | 2 | 0 | 56 |
| 2022 | 10 | 13 | 59 | 96 | 63 | 31 | 5 | 0 | 277 |
| 2023 | 12 | 8 | 31 | 44 | 22 | 9 | 0 | 0 | 126 |
| 222 | 456 | 2,099 | 1,363 | 560 | 240 | 61 | 7 | 5,008 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Edad, Hombres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5.1 | 10.1 | 44.3 | 31.6 | 7.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2001 | 5.6 | 4.8 | 50.0 | 26.6 | 6.5 | 4.0 | 2.4 | 0.0 |
| 2002 | 10.0 | 6.7 | 41.7 | 31.7 | 5.8 | 3.3 | 0.8 | 0.0 |
| 2003 | 10.4 | 10.4 | 45.9 | 21.5 | 8.1 | 3.0 | 0.7 | 0.0 |
| 2004 | 7.4 | 6.7 | 45.4 | 27.6 | 6.1 | 5.5 | 1.2 | 0.0 |
| 2005 | 5.0 | 6.8 | 45.2 | 32.0 | 7.8 | 2.7 | 0.5 | 0.0 |
| 2006 | 6.8 | 6.8 | 49.4 | 23.9 | 10.8 | 2.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2007 | 4.0 | 7.7 | 47.2 | 26.1 | 11.6 | 3.2 | 0.3 | 0.0 |
| 2008 | 4.7 | 11.6 | 47.7 | 26.7 | 6.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2009 | 3.8 | 10.9 | 44.0 | 34.8 | 4.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2010 | 5.2 | 8.5 | 41.8 | 27.2 | 10.8 | 5.6 | 0.9 | 0.0 |
| 2011 | 2.9 | 7.2 | 33.2 | 33.2 | 17.0 | 5.3 | 1.1 | 0.0 |
| 2012 | 4.0 | 11.9 | 45.8 | 26.9 | 6.7 | 3.2 | 1.6 | 0.0 |
| 2013 | 2.8 | 14.2 | 48.2 | 22.0 | 6.4 | 3.9 | 1.8 | 0.7 |
| 2014 | 3.1 | 10.2 | 52.8 | 21.3 | 6.3 | 4.7 | 1.2 | 0.4 |
| 2015 | 3.0 | 12.2 | 46.5 | 21.1 | 10.6 | 5.6 | 1.0 | 0.0 |
| 2016 | 2.4 | 12.6 | 44.9 | 18.2 | 12.6 | 5.3 | 3.2 | 0.8 |
| 2017 | 3.3 | 10.3 | 35.8 | 25.1 | 17.3 | 6.6 | 1.2 | 0.4 |
| 2018 | 3.5 | 8.0 | 39.0 | 28.5 | 12.0 | 5.5 | 3.5 | 0.0 |
| 2019 | 2.7 | 9.3 | 31.7 | 27.9 | 19.1 | 6.6 | 2.7 | 0.0 |
| 2020 | 4.8 | 10.8 | 39.8 | 25.3 | 10.8 | 7.2 | 0.0 | 1.2 |
| 2021 | 3.6 | 1.8 | 21.4 | 44.6 | 16.1 | 8.9 | 3.6 | 0.0 |
| 2022 | 3.6 | 4.7 | 21.3 | 34.7 | 22.7 | 11.2 | 1.8 | 0.0 |
| 2023 | 9.5 | 6.3 | 24.6 | 34.9 | 17.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4.4 | 9.1 | 41.9 | 27.2 | 11.2 | 4.8 | 1.2 | 0.1 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 31.9
Edad, Mujeres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 17 | 103 | 63 | 29 | 14 | 0 | 0 | 232 |
| 2001 | 9 | 25 | 150 | 104 | 62 | 22 | 2 | 1 | 375 |
| 2002 | 7 | 12 | 125 | 70 | 42 | 18 | 2 | 0 | 276 |
| 2003 | 14 | 17 | 129 | 77 | 44 | 14 | 4 | 1 | 300 |
| 2004 | 15 | 17 | 113 | 88 | 39 | 16 | 6 | 2 | 296 |
| 2005 | 12 | 20 | 121 | 83 | 71 | 22 | 8 | 0 | 337 |
| 2006 | 12 | 20 | 169 | 74 | 76 | 35 | 6 | 1 | 393 |
| 2007 | 11 | 28 | 235 | 159 | 113 | 46 | 5 | 1 | 598 |
| 2008 | 10 | 19 | 150 | 102 | 70 | 28 | 4 | 2 | 385 |
| 2009 | 7 | 18 | 98 | 66 | 47 | 26 | 4 | 0 | 266 |
| 2010 | 9 | 13 | 112 | 76 | 41 | 29 | 5 | 1 | 286 |
| 2011 | 6 | 25 | 90 | 74 | 41 | 24 | 7 | 1 | 268 |
| 2012 | 18 | 21 | 95 | 64 | 53 | 32 | 11 | 1 | 295 |
| 2013 | 9 | 24 | 102 | 56 | 48 | 29 | 8 | 0 | 276 |
| 2014 | 7 | 22 | 110 | 54 | 41 | 25 | 8 | 1 | 268 |
| 2015 | 7 | 21 | 118 | 73 | 59 | 33 | 11 | 0 | 322 |
| 2016 | 4 | 19 | 74 | 69 | 44 | 26 | 2 | 2 | 240 |
| 2017 | 11 | 17 | 72 | 53 | 31 | 18 | 6 | 0 | 208 |
| 2018 | 7 | 13 | 60 | 46 | 21 | 16 | 6 | 2 | 171 |
| 2019 | 5 | 13 | 49 | 33 | 27 | 9 | 3 | 1 | 140 |
| 2020 | 4 | 4 | 24 | 25 | 18 | 7 | 3 | 1 | 86 |
| 2021 | 1 | 6 | 13 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 49 |
| 2022 | 5 | 13 | 38 | 28 | 19 | 21 | 9 | 2 | 135 |
| 2023 | 14 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| 210 | 414 | 2,357 | 1,563 | 1,045 | 516 | 122 | 21 | 6,248 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Edad, Mujeres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.6 | 7.3 | 44.4 | 27.2 | 12.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2001 | 2.4 | 6.7 | 40.0 | 27.7 | 16.5 | 5.9 | 0.5 | 0.3 |
| 2002 | 2.5 | 4.3 | 45.3 | 25.4 | 15.2 | 6.5 | 0.7 | 0.0 |
| 2003 | 4.7 | 5.7 | 43.0 | 25.7 | 14.7 | 4.7 | 1.3 | 0.3 |
| 2004 | 5.1 | 5.7 | 38.2 | 29.7 | 13.2 | 5.4 | 2.0 | 0.7 |
| 2005 | 3.6 | 5.9 | 35.9 | 24.6 | 21.1 | 6.5 | 2.4 | 0.0 |
| 2006 | 3.1 | 5.1 | 43.0 | 18.8 | 19.3 | 8.9 | 1.5 | 0.3 |
| 2007 | 1.8 | 4.7 | 39.3 | 26.6 | 18.9 | 7.7 | 0.8 | 0.2 |
| 2008 | 2.6 | 4.9 | 39.0 | 26.5 | 18.2 | 7.3 | 1.0 | 0.5 |
| 2009 | 2.6 | 6.8 | 36.8 | 24.8 | 17.7 | 9.8 | 1.5 | 0.0 |
| 2010 | 3.1 | 4.5 | 39.2 | 26.6 | 14.3 | 10.1 | 1.7 | 0.3 |
| 2011 | 2.2 | 9.3 | 33.6 | 27.6 | 15.3 | 9.0 | 2.6 | 0.4 |
| 2012 | 6.1 | 7.1 | 32.2 | 21.7 | 18.0 | 10.8 | 3.7 | 0.3 |
| 2013 | 3.3 | 8.7 | 37.0 | 20.3 | 17.4 | 10.5 | 2.9 | 0.0 |
| 2014 | 2.6 | 8.2 | 41.0 | 20.1 | 15.3 | 9.3 | 3.0 | 0.4 |
| 2015 | 2.2 | 6.5 | 36.6 | 22.7 | 18.3 | 10.2 | 3.4 | 0.0 |
| 2016 | 1.7 | 7.9 | 30.8 | 28.8 | 18.3 | 10.8 | 0.8 | 0.8 |
| 2017 | 5.3 | 8.2 | 34.6 | 25.5 | 14.9 | 8.7 | 2.9 | 0.0 |
| 2018 | 4.1 | 7.6 | 35.1 | 26.9 | 12.3 | 9.4 | 3.5 | 1.2 |
| 2019 | 3.6 | 9.3 | 35.0 | 23.6 | 19.3 | 6.4 | 2.1 | 0.7 |
| 2020 | 4.7 | 4.7 | 27.9 | 29.1 | 20.9 | 8.1 | 3.5 | 1.2 |
| 2021 | 2.0 | 12.2 | 26.5 | 32.7 | 12.2 | 10.2 | 2.0 | 2.0 |
| 2022 | 3.7 | 9.6 | 28.1 | 20.7 | 14.1 | 15.6 | 6.7 | 1.5 |
| 2023 | 30.4 | 21.7 | 15.2 | 21.7 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| 3.4 | 6.6 | 37.7 | 25.0 | 16.7 | 8.3 | 2.0 | 0.3 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
País
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perú | 11257 | 100.0 | 100.0 |
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Región
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitana | 11257 | 100.0 | 100.0 | 0.16 | 0.62 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Comuna
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providencia | 11257 | 100.0 | 100.0 | 7.92 | 16.22 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Providencia, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Profesión
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asesora Del Hogar | 2641 | 23.5 | 23.5 |
| 2 | Empleado | 1186 | 10.5 | 34.0 |
| 3 | Estudiante | 788 | 7.0 | 41.0 |
| 4 | Misionero | 516 | 4.6 | 45.6 |
| 5 | Dueña De Casa | 454 | 4.0 | 49.6 |
| 6 | Ingeniero | 383 | 3.4 | 53.0 |
| 7 | 321 | 2.9 | 55.9 | |
| 8 | Garzon | 297 | 2.6 | 58.5 |
| 9 | Cocinero | 283 | 2.5 | 61.0 |
| 10 | Tecnico | 281 | 2.5 | 63.5 |
| 11 | Menor De Edad | 216 | 1.9 | 65.4 |
| 12 | Ayudante | 193 | 1.7 | 67.1 |
| 13 | Secretaria (O) | 174 | 1.5 | 68.7 |
| 14 | No Informa | 168 | 1.5 | 70.2 |
| 15 | Vendedor | 134 | 1.2 | 71.4 |
| 16 | Comerciante | 107 | 1.0 | 72.3 |
| 17 | Maestro | 100 | 0.9 | 73.2 |
| 18 | Religioso | 100 | 0.9 | 74.1 |
| 19 | Obrero | 88 | 0.8 | 74.9 |
| 20 | Administrador | 77 | 0.7 | 75.6 |
| 21 | Auxiliar | 77 | 0.7 | 76.3 |
| 22 | Jornalero | 75 | 0.7 | 76.9 |
| 23 | Aseador | 74 | 0.7 | 77.6 |
| 24 | Chef | 69 | 0.6 | 78.2 |
| 25 | Profesor | 67 | 0.6 | 78.8 |
| 26 | Asistente | 65 | 0.6 | 79.4 |
| 27 | Cajero | 63 | 0.6 | 79.9 |
| 28 | Enfermero | 62 | 0.6 | 80.5 |
| 29 | Soldador | 60 | 0.5 | 81.0 |
| 30 | Copero | 59 | 0.5 | 81.5 |
| 31 | Artista | 55 | 0.5 | 82.0 |
| 32 | Junior | 55 | 0.5 | 82.5 |
| 33 | Adm Empresas | 52 | 0.5 | 83.0 |
| 34 | Operador | 52 | 0.5 | 83.4 |
| 35 | Administrativo | 50 | 0.4 | 83.9 |
| 36 | Contador | 49 | 0.4 | 84.3 |
| 37 | Inactivo | 44 | 0.4 | 84.7 |
| 38 | Diseñador | 43 | 0.4 | 85.1 |
| 39 | Chofer | 40 | 0.4 | 85.4 |
| 40 | Electricista | 39 | 0.3 | 85.8 |
| 41 | Mecanico | 38 | 0.3 | 86.1 |
| 42 | Supervisor | 38 | 0.3 | 86.5 |
| 43 | Barman | 37 | 0.3 | 86.8 |
| 44 | Cosmetologo | 37 | 0.3 | 87.1 |
| 45 | Empresario O Patron | 37 | 0.3 | 87.4 |
| 46 | Cuidador | 36 | 0.3 | 87.8 |
| 47 | Economista | 35 | 0.3 | 88.1 |
| 48 | Jardinero | 35 | 0.3 | 88.4 |
| 49 | Operario | 34 | 0.3 | 88.7 |
| 50 | Enfierrador | 33 | 0.3 | 89.0 |
| 51 | Licenciado | 33 | 0.3 | 89.3 |
| 52 | Sicologo | 33 | 0.3 | 89.6 |
| 53 | Abogado | 29 | 0.3 | 89.8 |
| 54 | Consultor | 29 | 0.3 | 90.1 |
| 55 | Gerente | 29 | 0.3 | 90.3 |
| 56 | Carpintero | 27 | 0.2 | 90.6 |
| 57 | Conserje | 27 | 0.2 | 90.8 |
| 58 | Bodeguero | 26 | 0.2 | 91.1 |
| 59 | Pintor | 26 | 0.2 | 91.3 |
| 60 | Modisto | 25 | 0.2 | 91.5 |
| 61 | Analista | 24 | 0.2 | 91.7 |
| 62 | Auxiliar Enfermeria | 24 | 0.2 | 91.9 |
| 63 | Geologo | 23 | 0.2 | 92.1 |
| 64 | Publicista | 23 | 0.2 | 92.3 |
| 65 | Medico | 21 | 0.2 | 92.5 |
| 66 | Arquitecto | 20 | 0.2 | 92.7 |
| 67 | Atencion De Publico | 19 | 0.2 | 92.9 |
| 68 | Actor | 17 | 0.2 | 93.0 |
| 69 | Comunicador Social | 17 | 0.2 | 93.2 |
| 70 | Mantencion | 17 | 0.2 | 93.3 |
| 71 | Otras Actividades | 17 | 0.2 | 93.5 |
| 72 | Repostero | 17 | 0.2 | 93.6 |
| 73 | Jubilado O Pensionado | 16 | 0.1 | 93.8 |
| 74 | Nc | 16 | 0.1 | 93.9 |
| 75 | Sin Profesion | 15 | 0.1 | 94.0 |
| 76 | Bachiller | 14 | 0.1 | 94.2 |
| 77 | Ingeniero Civil | 14 | 0.1 | 94.3 |
| 78 | Ingeniero Industrial | 14 | 0.1 | 94.4 |
| 79 | Panadero | 14 | 0.1 | 94.5 |
| 80 | Comunicador | 13 | 0.1 | 94.7 |
| 81 | Albañil | 12 | 0.1 | 94.8 |
| 82 | Analista Sistema | 12 | 0.1 | 94.9 |
| 83 | Artesano | 12 | 0.1 | 95.0 |
| 84 | Ejecutivo | 12 | 0.1 | 95.1 |
| 85 | Informatico | 12 | 0.1 | 95.2 |
| 86 | Mueblista | 12 | 0.1 | 95.3 |
| 87 | Musico | 12 | 0.1 | 95.4 |
| 88 | Pastelero | 12 | 0.1 | 95.5 |
| 89 | Reponedor | 12 | 0.1 | 95.6 |
| 90 | Camarero | 11 | 0.1 | 95.7 |
| 91 | Marketing | 11 | 0.1 | 95.8 |
| 92 | Quimico | 11 | 0.1 | 95.9 |
| 93 | Recepcionista | 11 | 0.1 | 96.0 |
| 94 | Interprete | 10 | 0.1 | 96.1 |
| 95 | Mesero | 10 | 0.1 | 96.2 |
| 96 | Periodista | 10 | 0.1 | 96.3 |
| 97 | Planchador | 10 | 0.1 | 96.4 |
| 98 | Adm Hotelera | 9 | 0.1 | 96.4 |
| 99 | Asesor | 9 | 0.1 | 96.5 |
| 100 | Biologo | 9 | 0.1 | 96.6 |
| 101 | Dentista | 9 | 0.1 | 96.7 |
| 102 | Ingeniero Informatico | 9 | 0.1 | 96.8 |
| 103 | Obstetra | 9 | 0.1 | 96.8 |
| 104 | Docente | 8 | 0.1 | 96.9 |
| 105 | Estilista | 8 | 0.1 | 97.0 |
| 106 | Ingeniero Electrico | 8 | 0.1 | 97.1 |
