☰
Inmigración en Chile
Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Hombres y mujeres
| Año | 👨👨 | 👩👩 | Total | 👨 % | 👩 % | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 105 | 691 | 796 | 13.2 | 86.8 | 0.01 | 4.05 |
| 2001 | 132 | 965 | 1097 | 12.0 | 88.0 | 0.01 | 3.96 |
| 2002 | 130 | 772 | 902 | 14.4 | 85.6 | 0.01 | 3.28 |
| 2003 | 188 | 766 | 954 | 19.7 | 80.3 | 0.01 | 2.84 |
| 2004 | 167 | 844 | 1011 | 16.5 | 83.5 | 0.01 | 2.92 |
| 2005 | 227 | 954 | 1181 | 19.2 | 80.8 | 0.01 | 2.74 |
| 2006 | 268 | 1177 | 1445 | 18.5 | 81.5 | 0.01 | 2.78 |
| 2007 | 428 | 1569 | 1997 | 21.4 | 78.6 | 0.01 | 2.23 |
| 2008 | 309 | 1258 | 1567 | 19.7 | 80.3 | 0.01 | 2.22 |
| 2009 | 186 | 917 | 1103 | 16.9 | 83.1 | 0.01 | 1.82 |
| 2010 | 295 | 896 | 1191 | 24.8 | 75.2 | 0.01 | 1.70 |
| 2011 | 276 | 862 | 1138 | 24.3 | 75.7 | 0.01 | 1.39 |
| 2012 | 303 | 864 | 1167 | 26.0 | 74.0 | 0.01 | 1.09 |
| 2013 | 309 | 677 | 986 | 31.3 | 68.7 | 0.01 | 0.73 |
| 2014 | 293 | 648 | 941 | 31.1 | 68.9 | 0.01 | 0.67 |
| 2015 | 311 | 778 | 1089 | 28.6 | 71.4 | 0.01 | 0.63 |
| 2016 | 297 | 628 | 925 | 32.1 | 67.9 | 0.01 | 0.51 |
| 2017 | 326 | 565 | 891 | 36.6 | 63.4 | 0.00 | 0.34 |
| 2018 | 312 | 443 | 755 | 41.3 | 58.7 | 0.00 | 0.17 |
| 2019 | 278 | 362 | 640 | 43.4 | 56.6 | 0.00 | 0.19 |
| 2020 | 116 | 245 | 361 | 32.1 | 67.9 | 0.00 | 0.18 |
| 2021 | 78 | 155 | 233 | 33.5 | 66.5 | 0.00 | 0.24 |
| 2022 | 212 | 291 | 503 | 42.1 | 57.9 | 0.00 | 0.20 |
| 2023 | 45 | 74 | 119 | 37.8 | 62.2 | 0.00 | 0.13 |
| 5,591 | 17,401 | 22,992 | 24.3 | 75.7 | 0.12 | 0.76 |
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 33.5
Edad, Hombres y Mujeres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 22 | 31 | 365 | 213 | 127 | 35 | 2 | 1 | 796 |
| 2001 | 14 | 58 | 503 | 299 | 173 | 50 | 0 | 0 | 1,097 |
| 2002 | 28 | 45 | 381 | 259 | 142 | 41 | 3 | 3 | 902 |
| 2003 | 34 | 60 | 363 | 277 | 165 | 47 | 7 | 1 | 954 |
| 2004 | 34 | 76 | 345 | 314 | 175 | 60 | 5 | 2 | 1,011 |
| 2005 | 39 | 74 | 425 | 348 | 218 | 67 | 6 | 4 | 1,181 |
| 2006 | 49 | 80 | 505 | 423 | 283 | 91 | 12 | 2 | 1,445 |
| 2007 | 64 | 108 | 670 | 588 | 411 | 143 | 10 | 3 | 1,997 |
| 2008 | 54 | 93 | 530 | 465 | 307 | 96 | 19 | 3 | 1,567 |
| 2009 | 39 | 67 | 355 | 313 | 232 | 86 | 7 | 4 | 1,103 |
| 2010 | 35 | 92 | 357 | 376 | 221 | 101 | 9 | 0 | 1,191 |
| 2011 | 55 | 94 | 333 | 302 | 231 | 104 | 14 | 5 | 1,138 |
| 2012 | 77 | 83 | 358 | 303 | 210 | 114 | 18 | 4 | 1,167 |
| 2013 | 62 | 66 | 296 | 263 | 179 | 91 | 26 | 3 | 986 |
| 2014 | 39 | 49 | 278 | 240 | 210 | 103 | 17 | 5 | 941 |
| 2015 | 49 | 77 | 299 | 278 | 227 | 120 | 29 | 10 | 1,089 |
| 2016 | 41 | 77 | 243 | 215 | 219 | 102 | 22 | 6 | 925 |
| 2017 | 35 | 58 | 268 | 239 | 183 | 84 | 16 | 7 | 890 |
| 2018 | 35 | 57 | 177 | 211 | 160 | 88 | 22 | 5 | 755 |
| 2019 | 39 | 36 | 167 | 167 | 136 | 73 | 19 | 3 | 640 |
| 2020 | 18 | 23 | 99 | 95 | 71 | 43 | 8 | 4 | 361 |
| 2021 | 7 | 11 | 55 | 60 | 58 | 28 | 10 | 4 | 233 |
| 2022 | 34 | 31 | 116 | 117 | 102 | 74 | 22 | 7 | 503 |
| 2023 | 16 | 24 | 14 | 26 | 11 | 18 | 5 | 4 | 118 |
| 919 | 1,470 | 7,502 | 6,391 | 4,451 | 1,859 | 308 | 90 | 22,990 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Edad, Hombres y Mujeres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.8 | 3.9 | 45.9 | 26.8 | 16.0 | 4.4 | 0.3 | 0.1 |
| 2001 | 1.3 | 5.3 | 45.9 | 27.3 | 15.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 3.1 | 5.0 | 42.2 | 28.7 | 15.7 | 4.5 | 0.3 | 0.3 |
| 2003 | 3.6 | 6.3 | 38.1 | 29.0 | 17.3 | 4.9 | 0.7 | 0.1 |
| 2004 | 3.4 | 7.5 | 34.1 | 31.1 | 17.3 | 5.9 | 0.5 | 0.2 |
| 2005 | 3.3 | 6.3 | 36.0 | 29.5 | 18.5 | 5.7 | 0.5 | 0.3 |
| 2006 | 3.4 | 5.5 | 34.9 | 29.3 | 19.6 | 6.3 | 0.8 | 0.1 |
| 2007 | 3.2 | 5.4 | 33.6 | 29.4 | 20.6 | 7.2 | 0.5 | 0.2 |
| 2008 | 3.4 | 5.9 | 33.8 | 29.7 | 19.6 | 6.1 | 1.2 | 0.2 |
| 2009 | 3.5 | 6.1 | 32.2 | 28.4 | 21.0 | 7.8 | 0.6 | 0.4 |
| 2010 | 2.9 | 7.7 | 30.0 | 31.6 | 18.6 | 8.5 | 0.8 | 0.0 |
| 2011 | 4.8 | 8.3 | 29.3 | 26.5 | 20.3 | 9.1 | 1.2 | 0.4 |
| 2012 | 6.6 | 7.1 | 30.7 | 26.0 | 18.0 | 9.8 | 1.5 | 0.3 |
| 2013 | 6.3 | 6.7 | 30.0 | 26.7 | 18.2 | 9.2 | 2.6 | 0.3 |
| 2014 | 4.1 | 5.2 | 29.5 | 25.5 | 22.3 | 10.9 | 1.8 | 0.5 |
| 2015 | 4.5 | 7.1 | 27.5 | 25.5 | 20.8 | 11.0 | 2.7 | 0.9 |
| 2016 | 4.4 | 8.3 | 26.3 | 23.2 | 23.7 | 11.0 | 2.4 | 0.6 |
| 2017 | 3.9 | 6.5 | 30.1 | 26.9 | 20.6 | 9.4 | 1.8 | 0.8 |
| 2018 | 4.6 | 7.5 | 23.4 | 27.9 | 21.2 | 11.7 | 2.9 | 0.7 |
| 2019 | 6.1 | 5.6 | 26.1 | 26.1 | 21.3 | 11.4 | 3.0 | 0.5 |
| 2020 | 5.0 | 6.4 | 27.4 | 26.3 | 19.7 | 11.9 | 2.2 | 1.1 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 23.6 | 25.8 | 24.9 | 12.0 | 4.3 | 1.7 |
| 2022 | 6.8 | 6.2 | 23.1 | 23.3 | 20.3 | 14.7 | 4.4 | 1.4 |
| 2023 | 13.6 | 20.3 | 11.9 | 22.0 | 9.3 | 15.3 | 4.2 | 3.4 |
| 4.0 | 6.4 | 32.6 | 27.8 | 19.4 | 8.1 | 1.3 | 0.4 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 30.6
Edad, Hombres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 7 | 8 | 46 | 31 | 9 | 3 | 1 | 0 | 105 |
| 2001 | 6 | 8 | 64 | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 132 |
| 2002 | 15 | 14 | 56 | 31 | 11 | 2 | 1 | 0 | 130 |
| 2003 | 12 | 22 | 66 | 61 | 17 | 6 | 4 | 0 | 188 |
| 2004 | 12 | 26 | 51 | 53 | 17 | 7 | 1 | 0 | 167 |
| 2005 | 19 | 30 | 79 | 64 | 22 | 10 | 1 | 2 | 227 |
| 2006 | 21 | 31 | 100 | 73 | 28 | 12 | 2 | 1 | 268 |
| 2007 | 26 | 40 | 174 | 115 | 47 | 19 | 5 | 2 | 428 |
| 2008 | 15 | 38 | 106 | 105 | 32 | 10 | 3 | 0 | 309 |
| 2009 | 13 | 31 | 63 | 42 | 27 | 7 | 1 | 2 | 186 |
| 2010 | 19 | 37 | 84 | 100 | 30 | 22 | 3 | 0 | 295 |
| 2011 | 30 | 34 | 92 | 68 | 36 | 9 | 5 | 2 | 276 |
| 2012 | 30 | 33 | 116 | 73 | 29 | 19 | 3 | 0 | 303 |
| 2013 | 37 | 33 | 91 | 86 | 38 | 15 | 7 | 2 | 309 |
| 2014 | 20 | 26 | 105 | 76 | 44 | 18 | 1 | 3 | 293 |
| 2015 | 26 | 27 | 103 | 84 | 52 | 11 | 3 | 5 | 311 |
| 2016 | 17 | 36 | 85 | 84 | 53 | 15 | 5 | 2 | 297 |
| 2017 | 15 | 32 | 119 | 92 | 55 | 9 | 2 | 2 | 326 |
| 2018 | 9 | 27 | 93 | 93 | 60 | 19 | 7 | 4 | 312 |
| 2019 | 20 | 18 | 74 | 82 | 59 | 17 | 6 | 2 | 278 |
| 2020 | 4 | 9 | 36 | 32 | 20 | 12 | 1 | 2 | 116 |
| 2021 | 2 | 6 | 26 | 21 | 14 | 5 | 3 | 1 | 78 |
| 2022 | 13 | 17 | 47 | 50 | 50 | 25 | 7 | 3 | 212 |
| 2023 | 9 | 10 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 45 |
| 397 | 593 | 1,878 | 1,570 | 767 | 278 | 72 | 36 | 5,591 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Edad, Hombres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6.7 | 7.6 | 43.8 | 29.5 | 8.6 | 2.9 | 1.0 | 0.0 |
| 2001 | 4.5 | 6.1 | 48.5 | 31.1 | 8.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 11.5 | 10.8 | 43.1 | 23.8 | 8.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 |
| 2003 | 6.4 | 11.7 | 35.1 | 32.4 | 9.0 | 3.2 | 2.1 | 0.0 |
| 2004 | 7.2 | 15.6 | 30.5 | 31.7 | 10.2 | 4.2 | 0.6 | 0.0 |
| 2005 | 8.4 | 13.2 | 34.8 | 28.2 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 0.9 |
| 2006 | 7.8 | 11.6 | 37.3 | 27.2 | 10.4 | 4.5 | 0.7 | 0.4 |
| 2007 | 6.1 | 9.3 | 40.7 | 26.9 | 11.0 | 4.4 | 1.2 | 0.5 |
| 2008 | 4.9 | 12.3 | 34.3 | 34.0 | 10.4 | 3.2 | 1.0 | 0.0 |
| 2009 | 7.0 | 16.7 | 33.9 | 22.6 | 14.5 | 3.8 | 0.5 | 1.1 |
| 2010 | 6.4 | 12.5 | 28.5 | 33.9 | 10.2 | 7.5 | 1.0 | 0.0 |
| 2011 | 10.9 | 12.3 | 33.3 | 24.6 | 13.0 | 3.3 | 1.8 | 0.7 |
| 2012 | 9.9 | 10.9 | 38.3 | 24.1 | 9.6 | 6.3 | 1.0 | 0.0 |
| 2013 | 12.0 | 10.7 | 29.4 | 27.8 | 12.3 | 4.9 | 2.3 | 0.6 |
| 2014 | 6.8 | 8.9 | 35.8 | 25.9 | 15.0 | 6.1 | 0.3 | 1.0 |
| 2015 | 8.4 | 8.7 | 33.1 | 27.0 | 16.7 | 3.5 | 1.0 | 1.6 |
| 2016 | 5.7 | 12.1 | 28.6 | 28.3 | 17.8 | 5.1 | 1.7 | 0.7 |
| 2017 | 4.6 | 9.8 | 36.5 | 28.2 | 16.9 | 2.8 | 0.6 | 0.6 |
| 2018 | 2.9 | 8.7 | 29.8 | 29.8 | 19.2 | 6.1 | 2.2 | 1.3 |
| 2019 | 7.2 | 6.5 | 26.6 | 29.5 | 21.2 | 6.1 | 2.2 | 0.7 |
| 2020 | 3.4 | 7.8 | 31.0 | 27.6 | 17.2 | 10.3 | 0.9 | 1.7 |
| 2021 | 2.6 | 7.7 | 33.3 | 26.9 | 17.9 | 6.4 | 3.8 | 1.3 |
| 2022 | 6.1 | 8.0 | 22.2 | 23.6 | 23.6 | 11.8 | 3.3 | 1.4 |
| 2023 | 20.0 | 22.2 | 4.4 | 28.9 | 13.3 | 8.9 | 0.0 | 2.2 |
| 7.1 | 10.6 | 33.6 | 28.1 | 13.7 | 5.0 | 1.3 | 0.6 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 34.5
Edad, Mujeres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 15 | 23 | 319 | 182 | 118 | 32 | 1 | 1 | 691 |
| 2001 | 8 | 50 | 439 | 258 | 162 | 48 | 0 | 0 | 965 |
| 2002 | 13 | 31 | 325 | 228 | 131 | 39 | 2 | 3 | 772 |
| 2003 | 22 | 38 | 297 | 216 | 148 | 41 | 3 | 1 | 766 |
| 2004 | 22 | 50 | 294 | 261 | 158 | 53 | 4 | 2 | 844 |
| 2005 | 20 | 44 | 346 | 284 | 196 | 57 | 5 | 2 | 954 |
| 2006 | 28 | 49 | 405 | 350 | 255 | 79 | 10 | 1 | 1,177 |
| 2007 | 38 | 68 | 496 | 473 | 364 | 124 | 5 | 1 | 1,569 |
| 2008 | 39 | 55 | 424 | 360 | 275 | 86 | 16 | 3 | 1,258 |
| 2009 | 26 | 36 | 292 | 271 | 205 | 79 | 6 | 2 | 917 |
| 2010 | 16 | 55 | 273 | 276 | 191 | 79 | 6 | 0 | 896 |
| 2011 | 25 | 60 | 241 | 234 | 195 | 95 | 9 | 3 | 862 |
| 2012 | 47 | 50 | 242 | 230 | 181 | 95 | 15 | 4 | 864 |
| 2013 | 25 | 33 | 205 | 177 | 141 | 76 | 19 | 1 | 677 |
| 2014 | 19 | 23 | 173 | 164 | 166 | 85 | 16 | 2 | 648 |
| 2015 | 23 | 50 | 196 | 194 | 175 | 109 | 26 | 5 | 778 |
| 2016 | 24 | 41 | 158 | 131 | 166 | 87 | 17 | 4 | 628 |
| 2017 | 20 | 26 | 149 | 147 | 128 | 75 | 14 | 5 | 564 |
| 2018 | 26 | 30 | 84 | 118 | 100 | 69 | 15 | 1 | 443 |
| 2019 | 19 | 18 | 93 | 85 | 77 | 56 | 13 | 1 | 362 |
| 2020 | 14 | 14 | 63 | 63 | 51 | 31 | 7 | 2 | 245 |
| 2021 | 5 | 5 | 29 | 39 | 44 | 23 | 7 | 3 | 155 |
| 2022 | 21 | 14 | 69 | 67 | 52 | 49 | 15 | 4 | 291 |
| 2023 | 7 | 14 | 12 | 13 | 5 | 14 | 5 | 3 | 73 |
| 522 | 877 | 5,624 | 4,821 | 3,684 | 1,581 | 236 | 54 | 17,399 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Edad, Mujeres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.2 | 3.3 | 46.2 | 26.3 | 17.1 | 4.6 | 0.1 | 0.1 |
| 2001 | 0.8 | 5.2 | 45.5 | 26.7 | 16.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 1.7 | 4.0 | 42.1 | 29.5 | 17.0 | 5.1 | 0.3 | 0.4 |
| 2003 | 2.9 | 5.0 | 38.8 | 28.2 | 19.3 | 5.4 | 0.4 | 0.1 |
| 2004 | 2.6 | 5.9 | 34.8 | 30.9 | 18.7 | 6.3 | 0.5 | 0.2 |
| 2005 | 2.1 | 4.6 | 36.3 | 29.8 | 20.5 | 6.0 | 0.5 | 0.2 |
| 2006 | 2.4 | 4.2 | 34.4 | 29.7 | 21.7 | 6.7 | 0.8 | 0.1 |
| 2007 | 2.4 | 4.3 | 31.6 | 30.1 | 23.2 | 7.9 | 0.3 | 0.1 |
| 2008 | 3.1 | 4.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 6.8 | 1.3 | 0.2 |
| 2009 | 2.8 | 3.9 | 31.8 | 29.6 | 22.4 | 8.6 | 0.7 | 0.2 |
| 2010 | 1.8 | 6.1 | 30.5 | 30.8 | 21.3 | 8.8 | 0.7 | 0.0 |
| 2011 | 2.9 | 7.0 | 28.0 | 27.1 | 22.6 | 11.0 | 1.0 | 0.3 |
| 2012 | 5.4 | 5.8 | 28.0 | 26.6 | 20.9 | 11.0 | 1.7 | 0.5 |
| 2013 | 3.7 | 4.9 | 30.3 | 26.1 | 20.8 | 11.2 | 2.8 | 0.1 |
| 2014 | 2.9 | 3.5 | 26.7 | 25.3 | 25.6 | 13.1 | 2.5 | 0.3 |
| 2015 | 3.0 | 6.4 | 25.2 | 24.9 | 22.5 | 14.0 | 3.3 | 0.6 |
| 2016 | 3.8 | 6.5 | 25.2 | 20.9 | 26.4 | 13.9 | 2.7 | 0.6 |
| 2017 | 3.5 | 4.6 | 26.4 | 26.1 | 22.7 | 13.3 | 2.5 | 0.9 |
| 2018 | 5.9 | 6.8 | 19.0 | 26.6 | 22.6 | 15.6 | 3.4 | 0.2 |
| 2019 | 5.2 | 5.0 | 25.7 | 23.5 | 21.3 | 15.5 | 3.6 | 0.3 |
| 2020 | 5.7 | 5.7 | 25.7 | 25.7 | 20.8 | 12.7 | 2.9 | 0.8 |
| 2021 | 3.2 | 3.2 | 18.7 | 25.2 | 28.4 | 14.8 | 4.5 | 1.9 |
| 2022 | 7.2 | 4.8 | 23.7 | 23.0 | 17.9 | 16.8 | 5.2 | 1.4 |
| 2023 | 9.6 | 19.2 | 16.4 | 17.8 | 6.8 | 19.2 | 6.8 | 4.1 |
| 3.0 | 5.0 | 32.3 | 27.7 | 21.2 | 9.1 | 1.4 | 0.3 |
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
País
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perú | 22992 | 100.0 | 100.0 |
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Región
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitana | 22992 | 100.0 | 100.0 | 0.32 | 1.26 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Comuna
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Condes | 22992 | 100.0 | 100.0 | 7.80 | 21.73 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Perú 🇵🇪, comuna: Las Condes, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Profesión
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asesora Del Hogar | 10369 | 45.1 | 45.1 |
| 2 | Estudiante | 1823 | 7.9 | 53.0 |
| 3 | Empleado | 1805 | 7.9 | 60.9 |
| 4 | Dueña De Casa | 1043 | 4.5 | 65.4 |
| 5 | Ingeniero | 707 | 3.1 | 68.5 |
| 6 | Menor De Edad | 452 | 2.0 | 70.5 |
| 7 | 348 | 1.5 | 72.0 | |
| 8 | Tecnico | 315 | 1.4 | 73.3 |
| 9 | No Informa | 282 | 1.2 | 74.6 |
| 10 | Secretaria (O) | 270 | 1.2 | 75.7 |
| 11 | Comerciante | 206 | 0.9 | 76.6 |
| 12 | Ayudante | 194 | 0.8 | 77.5 |
| 13 | Montador | 194 | 0.8 | 78.3 |
| 14 | Cocinero | 184 | 0.8 | 79.1 |
| 15 | Administrador | 155 | 0.7 | 79.8 |
| 16 | Obrero | 155 | 0.7 | 80.5 |
| 17 | Enfermero | 153 | 0.7 | 81.1 |
| 18 | Vendedor | 150 | 0.7 | 81.8 |
| 19 | Profesor | 149 | 0.6 | 82.4 |
| 20 | Misionero | 126 | 0.5 | 83.0 |
| 21 | Aseador | 121 | 0.5 | 83.5 |
| 22 | Contador | 121 | 0.5 | 84.0 |
| 23 | Jornalero | 121 | 0.5 | 84.6 |
| 24 | Jardinero | 105 | 0.5 | 85.0 |
| 25 | Junior | 105 | 0.5 | 85.5 |
| 26 | Economista | 103 | 0.4 | 85.9 |
| 27 | Adm Empresas | 93 | 0.4 | 86.3 |
| 28 | Inactivo | 92 | 0.4 | 86.7 |
| 29 | Garzon | 88 | 0.4 | 87.1 |
| 30 | Modisto | 88 | 0.4 | 87.5 |
| 31 | Cosmetologo | 87 | 0.4 | 87.9 |
| 32 | Auxiliar | 86 | 0.4 | 88.2 |
| 33 | Gerente | 72 | 0.3 | 88.6 |
| 34 | Consultor | 71 | 0.3 | 88.9 |
| 35 | Operador | 71 | 0.3 | 89.2 |
| 36 | Asistente | 68 | 0.3 | 89.5 |
| 37 | Cajero | 65 | 0.3 | 89.8 |
| 38 | Chofer | 65 | 0.3 | 90.0 |
| 39 | Albañil | 56 | 0.2 | 90.3 |
| 40 | Chef | 56 | 0.2 | 90.5 |
| 41 | Otras Actividades | 55 | 0.2 | 90.8 |
| 42 | Reponedor | 53 | 0.2 | 91.0 |
| 43 | Abogado | 52 | 0.2 | 91.2 |
| 44 | Operario | 51 | 0.2 | 91.4 |
| 45 | Auxiliar Enfermeria | 49 | 0.2 | 91.7 |
| 46 | Administrativo | 48 | 0.2 | 91.9 |
| 47 | Analista | 45 | 0.2 | 92.1 |
| 48 | Sin Profesion | 44 | 0.2 | 92.3 |
| 49 | Supervisor | 42 | 0.2 | 92.4 |
| 50 | Copero | 41 | 0.2 | 92.6 |
| 51 | Geologo | 41 | 0.2 | 92.8 |
| 52 | Diseñador | 40 | 0.2 | 93.0 |
| 53 | Cuidador | 39 | 0.2 | 93.1 |
| 54 | Estilista | 39 | 0.2 | 93.3 |
| 55 | Jubilado O Pensionado | 36 | 0.2 | 93.5 |
| 56 | Mecanico | 36 | 0.2 | 93.6 |
| 57 | Publicista | 36 | 0.2 | 93.8 |
| 58 | Electricista | 35 | 0.2 | 93.9 |
| 59 | Mensajero | 35 | 0.2 | 94.1 |
| 60 | Nc | 35 | 0.2 | 94.2 |
| 61 | Sicologo | 33 | 0.1 | 94.4 |
| 62 | Soldador | 31 | 0.1 | 94.5 |
| 63 | Maestro | 30 | 0.1 | 94.6 |
| 64 | Asesor | 29 | 0.1 | 94.8 |
| 65 | Medico | 29 | 0.1 | 94.9 |
| 66 | Ingeniero Industrial | 28 | 0.1 | 95.0 |
| 67 | Mantencion | 26 | 0.1 | 95.1 |
| 68 | Ingeniero Electrico | 24 | 0.1 | 95.2 |
| 69 | Religioso | 23 | 0.1 | 95.3 |
| 70 | Adm Hotelera | 21 | 0.1 | 95.4 |
| 71 | Arquitecto | 20 | 0.1 | 95.5 |
| 72 | Conserje | 20 | 0.1 | 95.6 |
| 73 | Ingeniero Comercial | 20 | 0.1 | 95.7 |
| 74 | Marketing | 20 | 0.1 | 95.8 |
| 75 | Panadero | 20 | 0.1 | 95.9 |
| 76 | Recepcionista | 20 | 0.1 | 95.9 |
| 77 | Carpintero | 19 | 0.1 | 96.0 |
| 78 | Docente | 19 | 0.1 | 96.1 |
| 79 | Ingeniero Civil | 19 | 0.1 | 96.2 |
| 80 | Bachiller | 18 | 0.1 | 96.3 |
| 81 | Niñera | 18 | 0.1 | 96.4 |
| 82 | Comunicador | 17 | 0.1 | 96.4 |
| 83 | Dentista | 17 | 0.1 | 96.5 |
| 84 | Empresario O Patron | 17 | 0.1 | 96.6 |
| 85 | Atencion De Publico | 16 | 0.1 | 96.6 |
| 86 | Bodeguero | 16 | 0.1 | 96.7 |
| 87 | Informatico | 16 | 0.1 | 96.8 |
| 88 | Licenciado | 16 | 0.1 | 96.9 |
| 89 | Tecnico De Enfermeria | 16 | 0.1 | 96.9 |
| 90 | Artesano | 15 | 0.1 | 97.0 |
| 91 | Ingeniero Informatico | 15 | 0.1 | 97.1 |
| 92 | Interprete | 14 | 0.1 | 97.1 |
| 93 | Comercio Exterior | 13 | 0.1 | 97.2 |
| 94 | Gastronomo | 13 | 0.1 | 97.2 |
| 95 | Mayordomo | 13 | 0.1 | 97.3 |
| 96 | Barman | 12 | 0.1 | 97.3 |
| 97 | Nutricionista | 12 | 0.1 | 97.4 |
| 98 | Periodista | 12 | 0.1 | 97.4 |
| 99 | Comunicador Social | 11 | 0.0 | 97.5 |
