☰
Inmigración en Chile
Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Hombres y mujeres
| Año | 👨👨 | 👩👩 | Total | 👨 % | 👩 % | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 33 | 67 | 100 | 33.0 | 67.0 | 0.00 | 0.51 |
| 2001 | 16 | 32 | 48 | 33.3 | 66.7 | 0.00 | 0.17 |
| 2002 | 46 | 65 | 111 | 41.4 | 58.6 | 0.00 | 0.40 |
| 2003 | 109 | 117 | 226 | 48.2 | 51.8 | 0.00 | 0.67 |
| 2004 | 97 | 116 | 213 | 45.5 | 54.5 | 0.00 | 0.61 |
| 2005 | 113 | 142 | 255 | 44.3 | 55.7 | 0.00 | 0.59 |
| 2006 | 145 | 133 | 278 | 52.2 | 47.8 | 0.00 | 0.53 |
| 2007 | 603 | 731 | 1334 | 45.2 | 54.8 | 0.01 | 1.49 |
| 2008 | 401 | 385 | 786 | 51.0 | 49.0 | 0.00 | 1.11 |
| 2009 | 247 | 290 | 537 | 46.0 | 54.0 | 0.00 | 0.89 |
| 2010 | 482 | 573 | 1055 | 45.7 | 54.3 | 0.01 | 1.50 |
| 2011 | 659 | 706 | 1365 | 48.3 | 51.7 | 0.01 | 1.67 |
| 2012 | 1206 | 1407 | 2613 | 46.2 | 53.8 | 0.01 | 2.43 |
| 2013 | 1552 | 1901 | 3453 | 44.9 | 55.1 | 0.02 | 2.55 |
| 2014 | 1851 | 2371 | 4222 | 43.8 | 56.2 | 0.02 | 3.02 |
| 2015 | 1540 | 1922 | 3462 | 44.5 | 55.5 | 0.02 | 1.99 |
| 2016 | 921 | 1233 | 2154 | 42.8 | 57.2 | 0.01 | 1.20 |
| 2017 | 1257 | 1722 | 2979 | 42.2 | 57.8 | 0.02 | 1.13 |
| 2018 | 2620 | 3209 | 5829 | 44.9 | 55.1 | 0.03 | 1.33 |
| 2019 | 1687 | 1958 | 3645 | 46.3 | 53.7 | 0.02 | 1.11 |
| 2020 | 572 | 815 | 1387 | 41.2 | 58.8 | 0.01 | 0.70 |
| 2021 | 358 | 543 | 901 | 39.7 | 60.3 | 0.00 | 0.91 |
| 2022 | 1333 | 1763 | 3096 | 43.1 | 56.9 | 0.02 | 1.23 |
| 2023 | 522 | 626 | 1148 | 45.5 | 54.5 | 0.01 | 1.29 |
| 18,370 | 22,827 | 41,197 | 44.6 | 55.4 | 0.21 | 1.37 |
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 28.0
Edad, Hombres y Mujeres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 18 | 15 | 43 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 2001 | 6 | 8 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2002 | 16 | 12 | 50 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 111 |
| 2003 | 31 | 29 | 102 | 41 | 18 | 5 | 0 | 0 | 226 |
| 2004 | 29 | 22 | 93 | 42 | 18 | 8 | 1 | 0 | 213 |
| 2005 | 27 | 31 | 108 | 54 | 25 | 8 | 2 | 0 | 255 |
| 2006 | 34 | 19 | 128 | 69 | 19 | 8 | 1 | 0 | 278 |
| 2007 | 147 | 111 | 663 | 252 | 118 | 31 | 8 | 4 | 1,334 |
| 2008 | 101 | 84 | 349 | 166 | 58 | 21 | 5 | 2 | 786 |
| 2009 | 47 | 38 | 255 | 115 | 61 | 17 | 2 | 2 | 537 |
| 2010 | 65 | 86 | 486 | 240 | 132 | 35 | 7 | 4 | 1,055 |
| 2011 | 50 | 108 | 657 | 312 | 180 | 53 | 4 | 1 | 1,365 |
| 2012 | 112 | 198 | 1,250 | 634 | 311 | 98 | 8 | 2 | 2,613 |
| 2013 | 143 | 277 | 1,733 | 825 | 369 | 94 | 11 | 1 | 3,453 |
| 2014 | 185 | 353 | 2,132 | 959 | 422 | 146 | 22 | 3 | 4,222 |
| 2015 | 306 | 338 | 1,621 | 710 | 336 | 128 | 20 | 3 | 3,462 |
| 2016 | 218 | 239 | 966 | 410 | 218 | 90 | 12 | 1 | 2,154 |
| 2017 | 325 | 384 | 1,206 | 647 | 277 | 117 | 20 | 3 | 2,979 |
| 2018 | 756 | 765 | 2,200 | 1,238 | 596 | 226 | 42 | 6 | 5,829 |
| 2019 | 308 | 378 | 1,429 | 841 | 431 | 199 | 49 | 10 | 3,645 |
| 2020 | 104 | 155 | 547 | 342 | 165 | 64 | 7 | 3 | 1,387 |
| 2021 | 60 | 96 | 334 | 242 | 117 | 40 | 10 | 2 | 901 |
| 2022 | 276 | 442 | 1,064 | 748 | 367 | 152 | 35 | 10 | 3,094 |
| 2023 | 315 | 492 | 126 | 138 | 50 | 21 | 4 | 2 | 1,148 |
| 3,679 | 4,680 | 17,566 | 9,068 | 4,302 | 1,564 | 274 | 62 | 41,195 |
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Edad, Hombres y Mujeres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 18.0 | 15.0 | 43.0 | 12.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| 2001 | 12.5 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 14.4 | 10.8 | 45.0 | 20.7 | 6.3 | 0.9 | 0.0 | 1.8 |
| 2003 | 13.7 | 12.8 | 45.1 | 18.1 | 8.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2004 | 13.6 | 10.3 | 43.7 | 19.7 | 8.5 | 3.8 | 0.5 | 0.0 |
| 2005 | 10.6 | 12.2 | 42.4 | 21.2 | 9.8 | 3.1 | 0.8 | 0.0 |
| 2006 | 12.2 | 6.8 | 46.0 | 24.8 | 6.8 | 2.9 | 0.4 | 0.0 |
| 2007 | 11.0 | 8.3 | 49.7 | 18.9 | 8.8 | 2.3 | 0.6 | 0.3 |
| 2008 | 12.8 | 10.7 | 44.4 | 21.1 | 7.4 | 2.7 | 0.6 | 0.3 |
| 2009 | 8.8 | 7.1 | 47.5 | 21.4 | 11.4 | 3.2 | 0.4 | 0.4 |
| 2010 | 6.2 | 8.2 | 46.1 | 22.7 | 12.5 | 3.3 | 0.7 | 0.4 |
| 2011 | 3.7 | 7.9 | 48.1 | 22.9 | 13.2 | 3.9 | 0.3 | 0.1 |
| 2012 | 4.3 | 7.6 | 47.8 | 24.3 | 11.9 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
| 2013 | 4.1 | 8.0 | 50.2 | 23.9 | 10.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 |
| 2014 | 4.4 | 8.4 | 50.5 | 22.7 | 10.0 | 3.5 | 0.5 | 0.1 |
| 2015 | 8.8 | 9.8 | 46.8 | 20.5 | 9.7 | 3.7 | 0.6 | 0.1 |
| 2016 | 10.1 | 11.1 | 44.8 | 19.0 | 10.1 | 4.2 | 0.6 | 0.0 |
| 2017 | 10.9 | 12.9 | 40.5 | 21.7 | 9.3 | 3.9 | 0.7 | 0.1 |
| 2018 | 13.0 | 13.1 | 37.7 | 21.2 | 10.2 | 3.9 | 0.7 | 0.1 |
| 2019 | 8.4 | 10.4 | 39.2 | 23.1 | 11.8 | 5.5 | 1.3 | 0.3 |
| 2020 | 7.5 | 11.2 | 39.4 | 24.7 | 11.9 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| 2021 | 6.7 | 10.7 | 37.1 | 26.9 | 13.0 | 4.4 | 1.1 | 0.2 |
| 2022 | 8.9 | 14.3 | 34.4 | 24.2 | 11.9 | 4.9 | 1.1 | 0.3 |
| 2023 | 27.4 | 42.9 | 11.0 | 12.0 | 4.4 | 1.8 | 0.3 | 0.2 |
| 8.9 | 11.4 | 42.6 | 22.0 | 10.4 | 3.8 | 0.7 | 0.2 |
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 27.7
Edad, Hombres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 2001 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2002 | 8 | 8 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2003 | 21 | 14 | 36 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 109 |
| 2004 | 12 | 11 | 36 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 97 |
| 2005 | 15 | 12 | 36 | 27 | 15 | 7 | 1 | 0 | 113 |
| 2006 | 19 | 12 | 59 | 39 | 11 | 5 | 0 | 0 | 145 |
| 2007 | 63 | 56 | 292 | 120 | 43 | 21 | 5 | 3 | 603 |
| 2008 | 49 | 44 | 167 | 90 | 37 | 11 | 2 | 1 | 401 |
| 2009 | 19 | 23 | 108 | 53 | 34 | 10 | 0 | 0 | 247 |
| 2010 | 37 | 40 | 219 | 108 | 60 | 14 | 3 | 1 | 482 |
| 2011 | 31 | 55 | 311 | 140 | 89 | 28 | 4 | 1 | 659 |
| 2012 | 62 | 86 | 593 | 293 | 124 | 41 | 7 | 0 | 1,206 |
| 2013 | 81 | 140 | 799 | 349 | 133 | 42 | 7 | 1 | 1,552 |
| 2014 | 91 | 164 | 947 | 417 | 162 | 60 | 9 | 1 | 1,851 |
| 2015 | 154 | 153 | 723 | 309 | 136 | 55 | 9 | 1 | 1,540 |
| 2016 | 116 | 103 | 401 | 173 | 85 | 36 | 6 | 1 | 921 |
| 2017 | 165 | 176 | 489 | 271 | 104 | 40 | 10 | 2 | 1,257 |
| 2018 | 382 | 366 | 945 | 580 | 248 | 77 | 21 | 1 | 2,620 |
| 2019 | 141 | 175 | 673 | 401 | 192 | 79 | 20 | 6 | 1,687 |
| 2020 | 49 | 78 | 215 | 139 | 65 | 22 | 2 | 2 | 572 |
| 2021 | 28 | 44 | 131 | 92 | 44 | 15 | 4 | 0 | 358 |
| 2022 | 123 | 220 | 452 | 324 | 143 | 56 | 11 | 3 | 1,332 |
| 2023 | 139 | 250 | 49 | 53 | 22 | 6 | 2 | 1 | 522 |
| 1,815 | 2,234 | 7,718 | 4,044 | 1,774 | 633 | 125 | 26 | 18,369 |
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Edad, Hombres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 27.3 | 6.1 | 42.4 | 9.1 | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
| 2001 | 6.3 | 12.5 | 43.8 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 17.4 | 17.4 | 34.8 | 21.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 2003 | 19.3 | 12.8 | 33.0 | 22.9 | 10.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2004 | 12.4 | 11.3 | 37.1 | 24.7 | 10.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2005 | 13.3 | 10.6 | 31.9 | 23.9 | 13.3 | 6.2 | 0.9 | 0.0 |
| 2006 | 13.1 | 8.3 | 40.7 | 26.9 | 7.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2007 | 10.4 | 9.3 | 48.4 | 19.9 | 7.1 | 3.5 | 0.8 | 0.5 |
| 2008 | 12.2 | 11.0 | 41.6 | 22.4 | 9.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 |
| 2009 | 7.7 | 9.3 | 43.7 | 21.5 | 13.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010 | 7.7 | 8.3 | 45.4 | 22.4 | 12.4 | 2.9 | 0.6 | 0.2 |
| 2011 | 4.7 | 8.3 | 47.2 | 21.2 | 13.5 | 4.2 | 0.6 | 0.2 |
| 2012 | 5.1 | 7.1 | 49.2 | 24.3 | 10.3 | 3.4 | 0.6 | 0.0 |
| 2013 | 5.2 | 9.0 | 51.5 | 22.5 | 8.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 |
| 2014 | 4.9 | 8.9 | 51.2 | 22.5 | 8.8 | 3.2 | 0.5 | 0.1 |
| 2015 | 10.0 | 9.9 | 46.9 | 20.1 | 8.8 | 3.6 | 0.6 | 0.1 |
| 2016 | 12.6 | 11.2 | 43.5 | 18.8 | 9.2 | 3.9 | 0.7 | 0.1 |
| 2017 | 13.1 | 14.0 | 38.9 | 21.6 | 8.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 |
| 2018 | 14.6 | 14.0 | 36.1 | 22.1 | 9.5 | 2.9 | 0.8 | 0.0 |
| 2019 | 8.4 | 10.4 | 39.9 | 23.8 | 11.4 | 4.7 | 1.2 | 0.4 |
| 2020 | 8.6 | 13.6 | 37.6 | 24.3 | 11.4 | 3.8 | 0.3 | 0.3 |
| 2021 | 7.8 | 12.3 | 36.6 | 25.7 | 12.3 | 4.2 | 1.1 | 0.0 |
| 2022 | 9.2 | 16.5 | 33.9 | 24.3 | 10.7 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
| 2023 | 26.6 | 47.9 | 9.4 | 10.2 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 |
| 9.9 | 12.2 | 42.0 | 22.0 | 9.7 | 3.4 | 0.7 | 0.1 |
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Edad mediana (50% son más mayores, 50% son más jóvenes): 28.2
Edad, Mujeres
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9 | 13 | 29 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 67 |
| 2001 | 5 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2002 | 8 | 4 | 34 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 65 |
| 2003 | 10 | 15 | 66 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 117 |
| 2004 | 17 | 11 | 57 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 116 |
| 2005 | 12 | 19 | 72 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 142 |
| 2006 | 15 | 7 | 69 | 30 | 8 | 3 | 1 | 0 | 133 |
| 2007 | 84 | 55 | 371 | 132 | 75 | 10 | 3 | 1 | 731 |
| 2008 | 52 | 40 | 182 | 76 | 21 | 10 | 3 | 1 | 385 |
| 2009 | 28 | 15 | 147 | 62 | 27 | 7 | 2 | 2 | 290 |
| 2010 | 28 | 46 | 267 | 132 | 72 | 21 | 4 | 3 | 573 |
| 2011 | 19 | 53 | 346 | 172 | 91 | 25 | 0 | 0 | 706 |
| 2012 | 50 | 112 | 657 | 341 | 187 | 57 | 1 | 2 | 1,407 |
| 2013 | 62 | 137 | 934 | 476 | 236 | 52 | 4 | 0 | 1,901 |
| 2014 | 94 | 189 | 1,185 | 542 | 260 | 86 | 13 | 2 | 2,371 |
| 2015 | 152 | 185 | 898 | 401 | 200 | 73 | 11 | 2 | 1,922 |
| 2016 | 102 | 136 | 565 | 237 | 133 | 54 | 6 | 0 | 1,233 |
| 2017 | 160 | 208 | 717 | 376 | 173 | 77 | 10 | 1 | 1,722 |
| 2018 | 374 | 399 | 1,255 | 658 | 348 | 149 | 21 | 5 | 3,209 |
| 2019 | 167 | 203 | 756 | 440 | 239 | 120 | 29 | 4 | 1,958 |
| 2020 | 55 | 77 | 332 | 203 | 100 | 42 | 5 | 1 | 815 |
| 2021 | 32 | 52 | 203 | 150 | 73 | 25 | 6 | 2 | 543 |
| 2022 | 153 | 222 | 612 | 424 | 224 | 96 | 24 | 7 | 1,762 |
| 2023 | 176 | 242 | 77 | 85 | 28 | 15 | 2 | 1 | 626 |
| 1,864 | 2,446 | 9,848 | 5,024 | 2,528 | 931 | 149 | 36 | 22,826 |
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Edad, Mujeres, %%
| Años | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 13.4 | 19.4 | 43.3 | 13.4 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
| 2001 | 15.6 | 18.8 | 53.1 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 12.3 | 6.2 | 52.3 | 20.0 | 6.2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| 2003 | 8.5 | 12.8 | 56.4 | 13.7 | 6.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2004 | 14.7 | 9.5 | 49.1 | 15.5 | 6.9 | 3.4 | 0.9 | 0.0 |
| 2005 | 8.5 | 13.4 | 50.7 | 19.0 | 7.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 2006 | 11.3 | 5.3 | 51.9 | 22.6 | 6.0 | 2.3 | 0.8 | 0.0 |
| 2007 | 11.5 | 7.5 | 50.8 | 18.1 | 10.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| 2008 | 13.5 | 10.4 | 47.3 | 19.7 | 5.5 | 2.6 | 0.8 | 0.3 |
| 2009 | 9.7 | 5.2 | 50.7 | 21.4 | 9.3 | 2.4 | 0.7 | 0.7 |
| 2010 | 4.9 | 8.0 | 46.6 | 23.0 | 12.6 | 3.7 | 0.7 | 0.5 |
| 2011 | 2.7 | 7.5 | 49.0 | 24.4 | 12.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2012 | 3.6 | 8.0 | 46.7 | 24.2 | 13.3 | 4.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2013 | 3.3 | 7.2 | 49.1 | 25.0 | 12.4 | 2.7 | 0.2 | 0.0 |
| 2014 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 22.9 | 11.0 | 3.6 | 0.5 | 0.1 |
| 2015 | 7.9 | 9.6 | 46.7 | 20.9 | 10.4 | 3.8 | 0.6 | 0.1 |
| 2016 | 8.3 | 11.0 | 45.8 | 19.2 | 10.8 | 4.4 | 0.5 | 0.0 |
| 2017 | 9.3 | 12.1 | 41.6 | 21.8 | 10.0 | 4.5 | 0.6 | 0.1 |
| 2018 | 11.7 | 12.4 | 39.1 | 20.5 | 10.8 | 4.6 | 0.7 | 0.2 |
| 2019 | 8.5 | 10.4 | 38.6 | 22.5 | 12.2 | 6.1 | 1.5 | 0.2 |
| 2020 | 6.7 | 9.4 | 40.7 | 24.9 | 12.3 | 5.2 | 0.6 | 0.1 |
| 2021 | 5.9 | 9.6 | 37.4 | 27.6 | 13.4 | 4.6 | 1.1 | 0.4 |
| 2022 | 8.7 | 12.6 | 34.7 | 24.1 | 12.7 | 5.4 | 1.4 | 0.4 |
| 2023 | 28.1 | 38.7 | 12.3 | 13.6 | 4.5 | 2.4 | 0.3 | 0.2 |
| 8.2 | 10.7 | 43.1 | 22.0 | 11.1 | 4.1 | 0.7 | 0.2 |
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
País
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivia | 41197 | 100.0 | 100.0 |
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Región
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarapacá | 41197 | 100.0 | 100.0 | 12.46 | 27.83 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Comuna
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iquique | 41197 | 100.0 | 100.0 | 21.52 | 39.38 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Visas temporales, Bolivia 🇧🇴, comuna: Iquique, 2000-2023
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
Profesión
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empleado | 9518 | 23.1 | 23.1 |
| 2 | Estudiante | 5700 | 13.8 | 36.9 |
| 3 | 3701 | 9.0 | 45.9 | |
| 4 | Dueña De Casa | 2837 | 6.9 | 52.8 |
| 5 | Comerciante | 2373 | 5.8 | 58.6 |
| 6 | Asesora Del Hogar | 1887 | 4.6 | 63.2 |
| 7 | Menor De Edad | 1673 | 4.1 | 67.2 |
| 8 | Vendedor | 1068 | 2.6 | 69.8 |
| 9 | Sin Profesion | 999 | 2.4 | 72.2 |
| 10 | Mecanico | 659 | 1.6 | 73.8 |
| 11 | Chofer | 552 | 1.3 | 75.2 |
| 12 | No Informa | 518 | 1.3 | 76.4 |
| 13 | Albañil | 511 | 1.2 | 77.7 |
| 14 | Obrero | 493 | 1.2 | 78.9 |
| 15 | Inactivo | 453 | 1.1 | 80.0 |
| 16 | Ayudante | 428 | 1.0 | 81.0 |
| 17 | Aseador | 424 | 1.0 | 82.0 |
| 18 | Garzon | 389 | 0.9 | 83.0 |
| 19 | Cocinero | 374 | 0.9 | 83.9 |
| 20 | Otras Actividades | 337 | 0.8 | 84.7 |
| 21 | Secretaria (O) | 337 | 0.8 | 85.5 |
| 22 | Bodeguero | 287 | 0.7 | 86.2 |
| 23 | Auxiliar | 232 | 0.6 | 86.8 |
| 24 | Soldador | 206 | 0.5 | 87.3 |
| 25 | Tecnico | 178 | 0.4 | 87.7 |
| 26 | Cajero | 167 | 0.4 | 88.1 |
| 27 | Jornalero | 158 | 0.4 | 88.5 |
| 28 | Operador | 157 | 0.4 | 88.9 |
| 29 | Agricultor | 146 | 0.4 | 89.2 |
| 30 | Electricista | 143 | 0.3 | 89.6 |
| 31 | Estilista | 139 | 0.3 | 89.9 |
| 32 | Camarero | 128 | 0.3 | 90.2 |
| 33 | Pintor | 124 | 0.3 | 90.5 |
| 34 | Panadero | 115 | 0.3 | 90.8 |
| 35 | Carpintero | 114 | 0.3 | 91.1 |
| 36 | Constructor | 108 | 0.3 | 91.3 |
| 37 | Empresario O Patron | 106 | 0.3 | 91.6 |
| 38 | Nc | 102 | 0.2 | 91.9 |
| 39 | Costurero | 96 | 0.2 | 92.1 |
| 40 | Peluquero | 95 | 0.2 | 92.3 |
| 41 | Operario | 94 | 0.2 | 92.5 |
| 42 | Administrativo | 89 | 0.2 | 92.8 |
| 43 | Cargador | 89 | 0.2 | 93.0 |
| 44 | Modisto | 80 | 0.2 | 93.2 |
| 45 | Contador | 77 | 0.2 | 93.4 |
| 46 | Recepcionista | 77 | 0.2 | 93.5 |
| 47 | Profesor | 75 | 0.2 | 93.7 |
| 48 | Administrador | 69 | 0.2 | 93.9 |
| 49 | Asistente | 64 | 0.2 | 94.1 |
| 50 | Enfermero | 63 | 0.2 | 94.2 |
| 51 | Ingeniero | 59 | 0.1 | 94.3 |
| 52 | Maestro | 59 | 0.1 | 94.5 |
| 53 | Chef | 56 | 0.1 | 94.6 |
| 54 | Niñera | 55 | 0.1 | 94.8 |
| 55 | Manicurista | 51 | 0.1 | 94.9 |
| 56 | Medico | 49 | 0.1 | 95.0 |
| 57 | Junior | 46 | 0.1 | 95.1 |
| 58 | Tramitador | 45 | 0.1 | 95.2 |
| 59 | Desabollador | 44 | 0.1 | 95.3 |
| 60 | Artesano | 42 | 0.1 | 95.4 |
| 61 | Auxiliar Enfermeria | 41 | 0.1 | 95.5 |
| 62 | Abogado | 39 | 0.1 | 95.6 |
| 63 | Adm Empresas | 39 | 0.1 | 95.7 |
| 64 | Carnicero | 38 | 0.1 | 95.8 |
| 65 | Informatico | 37 | 0.1 | 95.9 |
| 66 | Mantencion | 37 | 0.1 | 96.0 |
| 67 | Mesero | 37 | 0.1 | 96.1 |
| 68 | Diseñador | 35 | 0.1 | 96.2 |
| 69 | Montador | 35 | 0.1 | 96.3 |
| 70 | Confeccionista | 34 | 0.1 | 96.3 |
| 71 | Peoneta | 34 | 0.1 | 96.4 |
| 72 | Ingeniero Comercial | 31 | 0.1 | 96.5 |
| 73 | Desempleado | 27 | 0.1 | 96.6 |
| 74 | Gasfiter | 27 | 0.1 | 96.6 |
| 75 | Mueblista | 27 | 0.1 | 96.7 |
| 76 | Repostero | 27 | 0.1 | 96.8 |
| 77 | Manipulador | 26 | 0.1 | 96.8 |
| 78 | Atencion De Publico | 25 | 0.1 | 96.9 |
| 79 | Auxiliar Administrativo | 24 | 0.1 | 96.9 |
| 80 | Pastelero | 24 | 0.1 | 97.0 |
| 81 | Religioso | 24 | 0.1 | 97.1 |
| 82 | Cuidador | 23 | 0.1 | 97.1 |
| 83 | Transportista | 23 | 0.1 | 97.2 |
| 84 | Promotor | 22 | 0.1 | 97.2 |
| 85 | Maquinista | 21 | 0.1 | 97.3 |
| 86 | Artista | 20 | 0.0 | 97.3 |
| 87 | Electronico | 20 | 0.0 | 97.4 |
| 88 | Musico | 20 | 0.0 | 97.4 |
| 89 | Tapicero | 20 | 0.0 | 97.5 |
| 90 | Repartidor | 19 | 0.0 | 97.5 |
| 91 | Dentista | 18 | 0.0 | 97.6 |
| 92 | Enfierrador | 18 | 0.0 | 97.6 |
| 93 | Gastronomo | 18 | 0.0 | 97.6 |
| 94 | Guardia | 18 | 0.0 | 97.7 |
| 95 | Jardinero | 17 | 0.0 | 97.7 |
| 96 | Lavandera | 17 | 0.0 | 97.8 |
