Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, comuna: Alto Hospicio, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 23 24 47 48.9 51.1 0.00 0.24
2001 10 18 28 35.7 64.3 0.00 0.10
2002 21 35 56 37.5 62.5 0.00 0.20
2003 38 39 77 49.4 50.6 0.00 0.23
2004 90 107 197 45.7 54.3 0.00 0.57
2005 111 126 237 46.8 53.2 0.00 0.55
2006 182 180 362 50.3 49.7 0.00 0.70
2007 570 560 1130 50.4 49.6 0.01 1.26
2008 466 379 845 55.1 44.9 0.01 1.20
2009 313 261 574 54.5 45.5 0.00 0.95
2010 386 359 745 51.8 48.2 0.00 1.06
2011 448 430 878 51.0 49.0 0.01 1.08
2012 666 627 1293 51.5 48.5 0.01 1.20
2013 712 704 1416 50.3 49.7 0.01 1.05
2014 937 949 1886 49.7 50.3 0.01 1.35
2015 966 943 1909 50.6 49.4 0.01 1.10
2016 719 758 1477 48.7 51.3 0.01 0.82
2017 914 1037 1951 46.8 53.2 0.01 0.74
2018 2108 2129 4237 49.8 50.2 0.02 0.97
2019 1681 1364 3045 55.2 44.8 0.02 0.93
2020 720 659 1379 52.2 47.8 0.01 0.69
2021 535 559 1094 48.9 51.1 0.01 1.11
2022 2014 2298 4312 46.7 53.3 0.02 1.72
2023 738 753 1491 49.5 50.5 0.01 1.67
  15,368 15,298 30,666 50.1 49.9 0.16 1.02
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, comuna: Alto Hospicio, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Bolivia 17694 57.7 57.7
2 Perú 7109 23.2 80.9
3 Colombia 2475 8.1 89.0
4 Venezuela 1118 3.6 92.6
5 Ecuador 1053 3.4 96.0
6 Cuba 289 0.9 97.0
7 Argentina 230 0.8 97.7
8 Paraguay 184 0.6 98.3
9 Haití 84 0.3 98.6
10 República Dominicana 80 0.3 98.9
11 Brasil 65 0.2 99.1
12 China 65 0.2 99.3
13 España 37 0.1 99.4
14 México 37 0.1 99.5
15 Estados Unidos 29 0.1 99.6
16 Otro país 17 0.1 99.7
17 Pakistán 16 0.1 99.7
18 Uruguay 14 0.0 99.8
19 Nicaragua 11 0.0 99.8
20 Costa Rica 7 0.0 99.8
21 Honduras 7 0.0 99.9
22 El Salvador 6 0.0 99.9
23 Portugal 5 0.0 99.9
24 Corea del Sur 4 0.0 99.9
25 Japón 4 0.0 99.9
26 Panamá 4 0.0 99.9
27 Inglaterra 3 0.0 99.9
28 Rusia 3 0.0 99.9
29 Turquía 3 0.0 100.0
30 India 2 0.0 100.0
31 Indonesia 2 0.0 100.0
32 Rumanía 2 0.0 100.0
33 Egipto 1 0.0 100.0
34 Holanda 1 0.0 100.0
35 Irlanda 1 0.0 100.0
36 Italia 1 0.0 100.0
37 Marruecos 1 0.0 100.0
38 Taiwán 1 0.0 100.0
39 Ucrania 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, comuna: Alto Hospicio, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Tarapacá 30666 100.0 100.0 9.28 20.72
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, comuna: Alto Hospicio, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Alto Hospicio 30666 100.0 100.0 28.30 100.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.007