Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, comuna: Algarrobo, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 9 4 13 69.2 30.8 0.00 0.07
2001 7 9 16 43.8 56.3 0.00 0.06
2002 2 3 5 40.0 60.0 0.00 0.02
2003 11 12 23 47.8 52.2 0.00 0.07
2004 7 16 23 30.4 69.6 0.00 0.07
2005 13 13 26 50.0 50.0 0.00 0.06
2006 17 11 28 60.7 39.3 0.00 0.05
2007 18 16 34 52.9 47.1 0.00 0.04
2008 13 9 22 59.1 40.9 0.00 0.03
2009 13 4 17 76.5 23.5 0.00 0.03
2010 5 6 11 45.5 54.5 0.00 0.02
2011 12 11 23 52.2 47.8 0.00 0.03
2012 11 9 20 55.0 45.0 0.00 0.02
2013 12 15 27 44.4 55.6 0.00 0.02
2014 14 12 26 53.8 46.2 0.00 0.02
2015 26 31 57 45.6 54.4 0.00 0.03
2016 41 30 71 57.7 42.3 0.00 0.04
2017 69 55 124 55.6 44.4 0.00 0.05
2018 152 125 277 54.9 45.1 0.00 0.06
2019 125 104 229 54.6 45.4 0.00 0.07
2020 83 73 156 53.2 46.8 0.00 0.08
2021 24 35 59 40.7 59.3 0.00 0.06
2022 93 85 178 52.2 47.8 0.00 0.07
2023 16 11 27 59.3 40.7 0.00 0.03
  793 699 1,492 53.2 46.8 0.01 0.05
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, comuna: Algarrobo, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 471 31.6 31.6
2 Perú 212 14.2 45.8
3 Colombia 207 13.9 59.7
4 Haití 166 11.1 70.8
5 Argentina 92 6.2 76.9
6 Ecuador 85 5.7 82.6
7 China 55 3.7 86.3
8 Brasil 26 1.7 88.1
9 Estados Unidos 26 1.7 89.8
10 Uruguay 19 1.3 91.1
11 Bolivia 14 0.9 92.0
12 España 14 0.9 93.0
13 Alemania 11 0.7 93.7
14 México 11 0.7 94.4
15 Cuba 7 0.5 94.9
16 Italia 7 0.5 95.4
17 Nepal 7 0.5 95.8
18 Francia 6 0.4 96.2
19 República del Congo 6 0.4 96.6
20 Portugal 5 0.3 97.0
21 Tailandia 5 0.3 97.3
22 Egipto 4 0.3 97.6
23 Guatemala 4 0.3 97.9
24 Suiza 4 0.3 98.1
25 Canadá 3 0.2 98.3
26 Australia 2 0.1 98.5
27 Bélgica 2 0.1 98.6
28 Dinamarca 2 0.1 98.7
29 Noruega 2 0.1 98.9
30 Paraguay 2 0.1 99.0
31 Ucrania 2 0.1 99.1
32 Costa Rica 1 0.1 99.2
33 El Salvador 1 0.1 99.3
34 Holanda 1 0.1 99.3
35 Inglaterra 1 0.1 99.4
36 Irlanda 1 0.1 99.5
37 Israel 1 0.1 99.5
38 Nicaragua 1 0.1 99.6
39 Otro país 1 0.1 99.7
40 Palestina 1 0.1 99.7
41 Polonia 1 0.1 99.8
42 Reino Unido 1 0.1 99.9
43 República Checa 1 0.1 99.9
44 República Dominicana 1 0.1 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, comuna: Algarrobo, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Valparaíso 1492 100.0 100.0 0.08 0.85
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas temporales, comuna: Algarrobo, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Algarrobo 1492 100.0 100.0 10.80 100.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.001