Inmigración en Chile
Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Hombres y mujeres
| Año | 👨👨 | 👩👩 | Total | 👨 % | 👩 % | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 29269 | 31197 | 60466 | 48.4 | 51.6 | 0.36 | 100.00 |
| 29,269 | 31,197 | 60,466 | 48.4 | 51.6 | 0.36 | 100.00 |
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
País
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perú | 29304 | 48.5 | 48.5 |
| 2 | Colombia | 5642 | 9.3 | 57.8 |
| 3 | Argentina | 4088 | 6.8 | 64.6 |
| 4 | Bolivia | 3847 | 6.4 | 70.9 |
| 5 | Ecuador | 2877 | 4.8 | 75.7 |
| 6 | Estados Unidos | 2313 | 3.8 | 79.5 |
| 7 | China | 1427 | 2.4 | 81.9 |
| 8 | Brasil | 1193 | 2.0 | 83.8 |
| 9 | España | 785 | 1.3 | 85.1 |
| 10 | Uruguay | 744 | 1.2 | 86.4 |
| 11 | Paraguay | 691 | 1.1 | 87.5 |
| 12 | Venezuela | 675 | 1.1 | 88.6 |
| 13 | México | 674 | 1.1 | 89.7 |
| 14 | República Dominicana | 567 | 0.9 | 90.7 |
| 15 | Francia | 492 | 0.8 | 91.5 |
| 16 | Alemania | 425 | 0.7 | 92.2 |
| 17 | Cuba | 400 | 0.7 | 92.9 |
| 18 | Haití | 326 | 0.5 | 93.4 |
| 19 | Panamá | 304 | 0.5 | 93.9 |
| 20 | Inglaterra | 303 | 0.5 | 94.4 |
| 21 | Corea del Sur | 296 | 0.5 | 94.9 |
| 22 | Italia | 287 | 0.5 | 95.4 |
| 23 | Canadá | 222 | 0.4 | 95.7 |
| 24 | India | 171 | 0.3 | 96.0 |
| 25 | Australia | 139 | 0.2 | 96.2 |
| 26 | Honduras | 135 | 0.2 | 96.5 |
| 27 | Israel | 120 | 0.2 | 96.7 |
| 28 | Japón | 120 | 0.2 | 96.9 |
| 29 | Otro país | 116 | 0.2 | 97.1 |
| 30 | Rusia | 115 | 0.2 | 97.2 |
| 31 | Suiza | 107 | 0.2 | 97.4 |
| 32 | Pakistán | 98 | 0.2 | 97.6 |
| 33 | Holanda | 97 | 0.2 | 97.7 |
| 34 | El Salvador | 88 | 0.1 | 97.9 |
| 35 | Guatemala | 80 | 0.1 | 98.0 |
| 36 | Bélgica | 78 | 0.1 | 98.1 |
| 37 | Sudáfrica | 78 | 0.1 | 98.3 |
| 38 | Nicaragua | 74 | 0.1 | 98.4 |
| 39 | Costa Rica | 65 | 0.1 | 98.5 |
| 40 | Nueva Zelanda | 64 | 0.1 | 98.6 |
| 41 | Suecia | 57 | 0.1 | 98.7 |
| 42 | Turquía | 51 | 0.1 | 98.8 |
| 43 | Taiwán | 48 | 0.1 | 98.9 |
| 44 | Austria | 47 | 0.1 | 98.9 |
| 45 | Filipinas | 43 | 0.1 | 99.0 |
| 46 | Polonia | 40 | 0.1 | 99.1 |
| 47 | Noruega | 37 | 0.1 | 99.1 |
| 48 | República Checa | 36 | 0.1 | 99.2 |
| 49 | Dinamarca | 34 | 0.1 | 99.3 |
| 50 | Corea del Norte | 27 | 0.0 | 99.3 |
| 51 | Lituania | 27 | 0.0 | 99.4 |
| 52 | Portugal | 27 | 0.0 | 99.4 |
| 53 | Rumanía | 27 | 0.0 | 99.4 |
| 54 | Finlandia | 26 | 0.0 | 99.5 |
| 55 | Irlanda | 25 | 0.0 | 99.5 |
| 56 | Indonesia | 23 | 0.0 | 99.6 |
| 57 | Líbano | 23 | 0.0 | 99.6 |
| 58 | Siria | 23 | 0.0 | 99.6 |
| 59 | Ucrania | 22 | 0.0 | 99.7 |
| 60 | Hungría | 15 | 0.0 | 99.7 |
| 61 | Croacia | 14 | 0.0 | 99.7 |
| 62 | República De Serbia | 14 | 0.0 | 99.7 |
| 63 | Nepal | 13 | 0.0 | 99.8 |
| 64 | Irán | 12 | 0.0 | 99.8 |
| 65 | Tailandia | 12 | 0.0 | 99.8 |
| 66 | Marruecos | 11 | 0.0 | 99.8 |
| 67 | República De Bielorrusia | 11 | 0.0 | 99.8 |
| 68 | Jordania | 9 | 0.0 | 99.9 |
| 69 | Egipto | 8 | 0.0 | 99.9 |
| 70 | Bulgaria | 7 | 0.0 | 99.9 |
| 71 | Eslovenia | 7 | 0.0 | 99.9 |
| 72 | Bangladesh | 6 | 0.0 | 99.9 |
| 73 | Camerún | 6 | 0.0 | 99.9 |
| 74 | Eslovaquia | 6 | 0.0 | 99.9 |
| 75 | Grecia | 6 | 0.0 | 99.9 |
| 76 | Malasia | 5 | 0.0 | 99.9 |
| 77 | República del Congo | 5 | 0.0 | 100.0 |
| 78 | Singapur | 5 | 0.0 | 100.0 |
| 79 | Ghana | 4 | 0.0 | 100.0 |
| 80 | Nigeria | 4 | 0.0 | 100.0 |
| 81 | Trinidad y Tobago | 4 | 0.0 | 100.0 |
| 82 | Letonia | 3 | 0.0 | 100.0 |
| 83 | Palestina | 3 | 0.0 | 100.0 |
| 84 | Serbia y Montenegro | 3 | 0.0 | 100.0 |
| 85 | Angola | 2 | 0.0 | 100.0 |
| 86 | Afganistán | 1 | 0.0 | 100.0 |
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Región
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitana | 38714 | 64.0 | 64.0 | 0.54 | 2.13 |
| 2 | Antofagasta | 6026 | 10.0 | 74.0 | 0.99 | 2.23 |
| 3 | Tarapacá | 4063 | 6.7 | 80.7 | 1.23 | 2.75 |
| 4 | Valparaíso | 2565 | 4.2 | 85.0 | 0.14 | 1.46 |
| 5 | Arica y Parinacota | 1658 | 2.7 | 87.7 | 0.73 | 2.58 |
| 6 | Coquimbo | 1192 | 2.0 | 89.7 | 0.16 | 1.76 |
| 7 | Biobío | 1107 | 1.8 | 91.5 | 0.07 | 1.67 |
| 8 | Magallanes | 860 | 1.4 | 92.9 | 0.52 | 3.20 |
| 9 | Atacama | 846 | 1.4 | 94.3 | 0.30 | 1.56 |
| 10 | O'Higgins | 675 | 1.1 | 95.4 | 0.07 | 0.87 |
| 11 | Los Lagos | 623 | 1.0 | 96.5 | 0.08 | 1.30 |
| 12 | Maule | 570 | 0.9 | 97.4 | 0.05 | 0.79 |
| 13 | Araucanía | 552 | 0.9 | 98.3 | 0.06 | 1.54 |
| 14 | Ñuble | 331 | 0.5 | 98.9 | 0.07 | 1.57 |
| 15 | Los Ríos | 322 | 0.5 | 99.4 | 0.08 | 2.15 |
| 16 | Sin Información | 231 | 0.4 | 99.8 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Aysén | 131 | 0.2 | 100.0 | 0.13 | 1.68 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Comuna
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | 9490 | 15.7 | 15.7 | 2.35 | 2.16 |
| 2 | Las Condes | 4147 | 6.9 | 22.6 | 1.41 | 3.92 |
| 3 | Antofagasta | 3630 | 6.0 | 28.6 | 1.00 | 2.22 |
| 4 | Iquique | 3196 | 5.3 | 33.8 | 1.67 | 3.06 |
| 5 | Providencia | 2901 | 4.8 | 38.6 | 2.04 | 4.18 |
| 6 | Recoleta | 2276 | 3.8 | 42.4 | 1.44 | 2.42 |
| 7 | Independencia | 2271 | 3.8 | 46.2 | 2.26 | 1.97 |
| 8 | Calama | 1874 | 3.1 | 49.3 | 1.13 | 2.32 |
| 9 | Arica | 1606 | 2.7 | 51.9 | 0.73 | 2.59 |
| 10 | Estación Central | 1604 | 2.7 | 54.6 | 1.09 | 1.48 |
| 11 | Ñuñoa | 1292 | 2.1 | 56.7 | 0.62 | 2.47 |
| 12 | Lo Barnechea | 1131 | 1.9 | 58.6 | 1.07 | 4.46 |
| 13 | Peñalolén | 1013 | 1.7 | 60.3 | 0.42 | 2.91 |
| 14 | Vitacura | 987 | 1.6 | 61.9 | 1.16 | 4.30 |
| 15 | Viña del Mar | 928 | 1.5 | 63.4 | 0.28 | 2.42 |
| 16 | Quinta Normal | 914 | 1.5 | 64.9 | 0.83 | 1.59 |
| 17 | Conchalí | 891 | 1.5 | 66.4 | 0.70 | 2.54 |
| 18 | La Florida | 856 | 1.4 | 67.8 | 0.23 | 1.73 |
| 19 | Maipú | 723 | 1.2 | 69.0 | 0.14 | 1.71 |
| 20 | Punta Arenas | 716 | 1.2 | 70.2 | 0.54 | 3.61 |
| 21 | Quilicura | 661 | 1.1 | 71.3 | 0.31 | 1.39 |
| 22 | Puente Alto | 649 | 1.1 | 72.4 | 0.11 | 1.72 |
| 23 | Alto Hospicio | 574 | 0.9 | 73.3 | 0.53 | 1.87 |
| 24 | Copiapó | 571 | 0.9 | 74.3 | 0.37 | 1.48 |
| 25 | Macul | 511 | 0.8 | 75.1 | 0.44 | 1.92 |
| 26 | Lo Prado | 509 | 0.8 | 75.9 | 0.53 | 2.17 |
| 27 | Colina | 506 | 0.8 | 76.8 | 0.35 | 1.74 |
| 28 | La Reina | 493 | 0.8 | 77.6 | 0.53 | 3.53 |
| 29 | Concepción | 463 | 0.8 | 78.4 | 0.21 | 1.63 |
| 30 | San Miguel | 458 | 0.8 | 79.1 | 0.42 | 1.02 |
| 31 | Valparaíso | 431 | 0.7 | 79.8 | 0.15 | 1.71 |
| 32 | Coquimbo | 418 | 0.7 | 80.5 | 0.18 | 1.86 |
| 33 | La Serena | 407 | 0.7 | 81.2 | 0.18 | 1.78 |
| 34 | Cerro Navia | 386 | 0.6 | 81.8 | 0.29 | 1.67 |
| 35 | Pudahuel | 379 | 0.6 | 82.5 | 0.16 | 1.56 |
| 36 | Huechuraba | 366 | 0.6 | 83.1 | 0.37 | 2.76 |
| 37 | San Joaquín | 366 | 0.6 | 83.7 | 0.39 | 1.58 |
| 38 | San Bernardo | 357 | 0.6 | 84.3 | 0.12 | 1.05 |
| 39 | Renca | 314 | 0.5 | 84.8 | 0.21 | 1.77 |
| 40 | Cerrillos | 303 | 0.5 | 85.3 | 0.37 | 2.14 |
| 41 | Rancagua | 293 | 0.5 | 85.8 | 0.12 | 1.17 |
| 42 | Temuco | 275 | 0.5 | 86.2 | 0.10 | 1.42 |
| 43 | La Cisterna | 260 | 0.4 | 86.7 | 0.29 | 1.12 |
| 44 | Chillán | 253 | 0.4 | 87.1 | 0.14 | 1.49 |
| 45 | Valdivia | 244 | 0.4 | 87.5 | 0.15 | 2.20 |
| 46 | Talca | 233 | 0.4 | 87.9 | 0.11 | 0.95 |
| 47 | Sin Información | 231 | 0.4 | 88.2 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Puerto Montt | 225 | 0.4 | 88.6 | 0.09 | 1.05 |
| 49 | Pedro Aguirre Cerda | 215 | 0.4 | 89.0 | 0.21 | 1.25 |
| 50 | Los Ángeles | 203 | 0.3 | 89.3 | 0.10 | 1.75 |
| 51 | La Granja | 198 | 0.3 | 89.6 | 0.17 | 1.50 |
| 52 | Concón | 193 | 0.3 | 90.0 | 0.46 | 2.88 |
| 53 | Pozo Almonte | 165 | 0.3 | 90.2 | 1.05 | 2.18 |
| 54 | San Pedro de Atacama | 164 | 0.3 | 90.5 | 1.49 | 2.81 |
| 55 | Tocopilla | 154 | 0.3 | 90.8 | 0.61 | 1.91 |
| 56 | El Bosque | 150 | 0.2 | 91.0 | 0.09 | 1.12 |
| 57 | San Ramón | 150 | 0.2 | 91.2 | 0.18 | 1.49 |
| 58 | La Pintana | 147 | 0.2 | 91.5 | 0.08 | 1.44 |
| 59 | Osorno | 146 | 0.2 | 91.7 | 0.09 | 1.62 |
| 60 | Lampa | 138 | 0.2 | 92.0 | 0.14 | 0.93 |
| 61 | Quilpué | 135 | 0.2 | 92.2 | 0.09 | 1.31 |
| 62 | Ovalle | 122 | 0.2 | 92.4 | 0.11 | 1.43 |
| 63 | Los Andes | 119 | 0.2 | 92.6 | 0.18 | 1.10 |
| 64 | Curicó | 114 | 0.2 | 92.8 | 0.08 | 0.53 |
| 65 | San Pedro de la Paz | 114 | 0.2 | 93.0 | 0.09 | 1.85 |
| 66 | San Fernando | 105 | 0.2 | 93.1 | 0.14 | 0.77 |
| 67 | Mejillones | 104 | 0.2 | 93.3 | 0.77 | 1.37 |
| 68 | Quillota | 100 | 0.2 | 93.5 | 0.11 | 0.76 |
| 69 | Natales | 94 | 0.2 | 93.6 | 0.44 | 1.78 |
| 70 | Coyhaique | 91 | 0.2 | 93.8 | 0.16 | 1.91 |
| 71 | Lo Espejo | 91 | 0.2 | 93.9 | 0.09 | 0.73 |
| 72 | Melipilla | 89 | 0.1 | 94.1 | 0.07 | 0.38 |
| 73 | Villa Alemana | 89 | 0.1 | 94.2 | 0.07 | 1.79 |
| 74 | San Antonio | 88 | 0.1 | 94.4 | 0.10 | 0.89 |
| 75 | Buin | 87 | 0.1 | 94.5 | 0.09 | 1.12 |
| 76 | Paine | 82 | 0.1 | 94.6 | 0.11 | 0.80 |
| 77 | Linares | 79 | 0.1 | 94.8 | 0.08 | 1.33 |
| 78 | Pucón | 76 | 0.1 | 94.9 | 0.27 | 2.20 |
| 79 | Puerto Varas | 75 | 0.1 | 95.0 | 0.17 | 1.98 |
| 80 | Pica | 69 | 0.1 | 95.1 | 0.74 | 2.47 |
| 81 | Talcahuano | 69 | 0.1 | 95.3 | 0.05 | 1.48 |
| 82 | San Felipe | 68 | 0.1 | 95.4 | 0.09 | 0.52 |
| 83 | Padre Hurtado | 66 | 0.1 | 95.5 | 0.10 | 0.98 |
| 84 | Vallenar | 64 | 0.1 | 95.6 | 0.12 | 1.23 |
| 85 | Quintero | 61 | 0.1 | 95.7 | 0.19 | 2.06 |
| 86 | Villarrica | 58 | 0.1 | 95.8 | 0.10 | 1.75 |
| 87 | Caldera | 56 | 0.1 | 95.9 | 0.32 | 2.30 |
| 88 | Salamanca | 56 | 0.1 | 96.0 | 0.19 | 2.14 |
| 89 | Peñaflor | 53 | 0.1 | 96.1 | 0.06 | 0.98 |
| 90 | Talagante | 50 | 0.1 | 96.1 | 0.07 | 0.76 |
| 91 | Castro | 47 | 0.1 | 96.2 | 0.11 | 1.30 |
| 92 | Diego de Almagro | 47 | 0.1 | 96.3 | 0.34 | 3.08 |
| 93 | Monte Patria | 47 | 0.1 | 96.4 | 0.15 | 3.35 |
| 94 | Calera de Tango | 45 | 0.1 | 96.4 | 0.18 | 2.60 |
| 95 | Santa Cruz | 45 | 0.1 | 96.5 | 0.12 | 0.84 |
| 96 | Vicuña | 45 | 0.1 | 96.6 | 0.16 | 1.25 |
| 97 | Hualpén | 42 | 0.1 | 96.7 | 0.05 | 1.47 |
| 98 | Casablanca | 41 | 0.1 | 96.7 | 0.15 | 1.55 |
| 99 | Huasco | 41 | 0.1 | 96.8 | 0.40 | 3.76 |
| 100 | Ollagüe | 41 | 0.1 | 96.9 | 12.77 | 31.78 |
| 101 | Putre | 41 | 0.1 | 96.9 | 1.48 | 2.73 |
| 102 | Coronel | 40 | 0.1 | 97.0 | 0.03 | 1.59 |
| 103 | Huara | 40 | 0.1 | 97.1 | 1.47 | 2.90 |
| 104 | Tierra Amarilla | 38 | 0.1 | 97.1 | 0.27 | 1.06 |
| 105 | Isla de Pascua | 37 | 0.1 | 97.2 | 0.48 | 3.05 |
| 106 | Machalí | 36 | 0.1 | 97.2 | 0.07 | 1.21 |
| 107 | Chiguayante | 35 | 0.1 | 97.3 | 0.04 | 1.66 |
| 108 | Illapel | 33 | 0.1 | 97.4 | 0.11 | 1.83 |
| 109 | Penco | 30 | 0.0 | 97.4 | 0.06 | 2.70 |
| 110 | Pirque | 30 | 0.0 | 97.5 | 0.11 | 2.88 |
| 111 | María Elena | 29 | 0.0 | 97.5 | 0.45 | 1.54 |
| 112 | La Calera | 28 | 0.0 | 97.6 | 0.06 | 0.51 |
| 113 | Limache | 28 | 0.0 | 97.6 | 0.06 | 1.00 |
| 114 | Chañaral | 27 | 0.0 | 97.6 | 0.22 | 2.14 |
| 115 | Pichilemu | 27 | 0.0 | 97.7 | 0.16 | 0.94 |
| 116 | Quellón | 27 | 0.0 | 97.7 | 0.10 | 1.50 |
| 117 | Rengo | 27 | 0.0 | 97.8 | 0.05 | 0.80 |
| 118 | San Vicente | 27 | 0.0 | 97.8 | 0.06 | 1.22 |
| 119 | Aysén | 26 | 0.0 | 97.9 | 0.11 | 1.58 |
| 120 | Molina | 25 | 0.0 | 97.9 | 0.05 | 0.92 |
| 121 | Curacaví | 23 | 0.0 | 97.9 | 0.07 | 0.92 |
| 122 | Lautaro | 23 | 0.0 | 98.0 | 0.06 | 2.25 |
| 123 | El Tabo | 22 | 0.0 | 98.0 | 0.17 | 2.03 |
| 124 | Andacollo | 20 | 0.0 | 98.1 | 0.18 | 10.31 |
| 125 | Tomé | 20 | 0.0 | 98.1 | 0.04 | 2.04 |
| 126 | Angol | 19 | 0.0 | 98.1 | 0.04 | 0.99 |
| 127 | Tiltil | 19 | 0.0 | 98.1 | 0.10 | 1.07 |
| 128 | Calbuco | 18 | 0.0 | 98.2 | 0.05 | 1.78 |
| 129 | Cauquenes | 18 | 0.0 | 98.2 | 0.04 | 1.32 |
| 130 | Futaleufú | 18 | 0.0 | 98.2 | 0.69 | 2.55 |
| 131 | Padre Las Casas | 18 | 0.0 | 98.3 | 0.02 | 1.38 |
| 132 | Algarrobo | 17 | 0.0 | 98.3 | 0.12 | 1.14 |
| 133 | Calle Larga | 17 | 0.0 | 98.3 | 0.11 | 2.42 |
| 134 | Taltal | 17 | 0.0 | 98.4 | 0.13 | 1.70 |
| 135 | El Monte | 16 | 0.0 | 98.4 | 0.04 | 0.88 |
| 136 | La Ligua | 16 | 0.0 | 98.4 | 0.05 | 0.47 |
| 137 | Pinto | 16 | 0.0 | 98.4 | 0.15 | 5.06 |
| 138 | Rinconada | 16 | 0.0 | 98.5 | 0.16 | 3.40 |
| 139 | San Carlos | 16 | 0.0 | 98.5 | 0.03 | 1.56 |
| 140 | San Gregorio | 16 | 0.0 | 98.5 | 2.00 | 15.24 |
| 141 | Ancud | 15 | 0.0 | 98.5 | 0.04 | 0.83 |
| 142 | La Unión | 15 | 0.0 | 98.6 | 0.04 | 1.81 |
| 143 | Paihuano | 15 | 0.0 | 98.6 | 0.33 | 3.67 |
| 144 | Panguipulli | 15 | 0.0 | 98.6 | 0.04 | 1.95 |
| 145 | Parral | 15 | 0.0 | 98.6 | 0.04 | 1.20 |
| 146 | San Pedro | 15 | 0.0 | 98.7 | 0.15 | 0.83 |
| 147 | Cañete | 14 | 0.0 | 98.7 | 0.04 | 2.52 |
| 148 | San Javier | 14 | 0.0 | 98.7 | 0.03 | 0.83 |
| 149 | San José de Maipo | 14 | 0.0 | 98.7 | 0.08 | 1.05 |
| 150 | Arauco | 13 | 0.0 | 98.8 | 0.04 | 2.59 |
| 151 | Camiña | 13 | 0.0 | 98.8 | 1.04 | 2.45 |
| 152 | Doñihue | 13 | 0.0 | 98.8 | 0.06 | 1.83 |
| 153 | El Quisco | 13 | 0.0 | 98.8 | 0.08 | 0.50 |
| 154 | La Cruz | 13 | 0.0 | 98.8 | 0.06 | 0.67 |
| 155 | Los Vilos | 13 | 0.0 | 98.9 | 0.06 | 0.45 |
| 156 | Olmué | 13 | 0.0 | 98.9 | 0.07 | 1.39 |
| 157 | Porvenir | 13 | 0.0 | 98.9 | 0.19 | 1.14 |
| 158 | Requínoa | 13 | 0.0 | 98.9 | 0.05 | 0.86 |
| 159 | San Clemente | 13 | 0.0 | 98.9 | 0.03 | 1.16 |
| 160 | Santo Domingo | 13 | 0.0 | 99.0 | 0.12 | 1.36 |
| 161 | Sierra Gorda | 13 | 0.0 | 99.0 | 0.13 | 2.10 |
| 162 | Puchuncaví | 12 | 0.0 | 99.0 | 0.06 | 0.88 |
| 163 | Cabildo | 11 | 0.0 | 99.0 | 0.06 | 0.77 |
| 164 | Catemu | 11 | 0.0 | 99.0 | 0.08 | 0.95 |
| 165 | Constitución | 11 | 0.0 | 99.1 | 0.02 | 0.53 |
| 166 | Futrono | 11 | 0.0 | 99.1 | 0.08 | 4.25 |
| 167 | Chile Chico | 10 | 0.0 | 99.1 | 0.21 | 1.53 |
| 168 | Curanilahue | 10 | 0.0 | 99.1 | 0.03 | 2.31 |
| 169 | General Lagos | 10 | 0.0 | 99.1 | 1.46 | 2.45 |
| 170 | Las Cabras | 10 | 0.0 | 99.1 | 0.04 | 0.50 |
| 171 | Los Lagos | 10 | 0.0 | 99.2 | 0.05 | 2.78 |
| 172 | Lota | 10 | 0.0 | 99.2 | 0.02 | 2.18 |
| 173 | Pitrufquén | 10 | 0.0 | 99.2 | 0.04 | 1.93 |
| 174 | Chépica | 9 | 0.0 | 99.2 | 0.06 | 1.42 |
| 175 | Coihueco | 9 | 0.0 | 99.2 | 0.03 | 2.59 |
| 176 | Curacautín | 9 | 0.0 | 99.2 | 0.05 | 2.55 |
| 177 | Graneros | 9 | 0.0 | 99.3 | 0.03 | 0.36 |
| 178 | Isla de Maipo | 9 | 0.0 | 99.3 | 0.02 | 0.46 |
| 179 | La Higuera | 9 | 0.0 | 99.3 | 0.21 | 3.72 |
| 180 | Alhué | 8 | 0.0 | 99.3 | 0.12 | 0.28 |
| 181 | Chillán Viejo | 8 | 0.0 | 99.3 | 0.03 | 1.11 |
| 182 | Chonchi | 8 | 0.0 | 99.3 | 0.05 | 2.29 |
| 183 | Frutillar | 8 | 0.0 | 99.3 | 0.04 | 1.33 |
| 184 | Lanco | 8 | 0.0 | 99.4 | 0.05 | 3.24 |
| 185 | Mostazal | 8 | 0.0 | 99.4 | 0.03 | 1.60 |
| 186 | San Esteban | 8 | 0.0 | 99.4 | 0.04 | 0.83 |
| 187 | Victoria | 8 | 0.0 | 99.4 | 0.02 | 1.14 |
| 188 | Cabo de Hornos | 7 | 0.0 | 99.4 | 0.34 | 3.89 |
| 189 | Carahue | 7 | 0.0 | 99.4 | 0.03 | 4.55 |
| 190 | Freire | 7 | 0.0 | 99.4 | 0.03 | 2.60 |
| 191 | Mariquina | 7 | 0.0 | 99.4 | 0.03 | 2.65 |
| 192 | Nueva Imperial | 7 | 0.0 | 99.4 | 0.02 | 2.03 |
| 193 | Putaendo | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.04 | 0.88 |
| 194 | Santa Bárbara | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.05 | 3.17 |
| 195 | Teno | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 0.49 |
| 196 | Chimbarongo | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 0.19 |
| 197 | Colchane | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.35 | 1.30 |
| 198 | Hualqui | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 1.52 |
| 199 | Lebu | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 1.18 |
| 200 | Llaillay | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 0.30 |
| 201 | Paillaco | 6 | 0.0 | 99.5 | 0.03 | 1.43 |
| 202 | Peralillo | 6 | 0.0 | 99.6 | 0.05 | 1.08 |
| 203 | Puerto Octay | 6 | 0.0 | 99.6 | 0.07 | 2.03 |
| 204 | Quillón | 6 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 1.39 |
| 205 | Torres del Paine | 6 | 0.0 | 99.6 | 0.50 | 3.31 |
| 206 | Cabrero | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.02 | 0.65 |
| 207 | Coltauco | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 0.67 |
| 208 | Cunco | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 2.48 |
| 209 | Gorbea | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 1.55 |
| 210 | Llanquihue | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 1.06 |
| 211 | María Pinto | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.04 | 0.73 |
| 212 | Maule | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.01 | 0.26 |
| 213 | Nancagua | 5 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 0.25 |
| 214 | Olivar | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.04 | 1.25 |
| 215 | Pichidegua | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 0.79 |
| 216 | Romeral | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 0.79 |
| 217 | Cartagena | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 0.20 |
| 218 | Colbún | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 0.82 |
| 219 | Collipulli | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 1.09 |
| 220 | Nacimiento | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 1.03 |
| 221 | Nogales | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 0.57 |
| 222 | Paredones | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.06 | 1.65 |
| 223 | Purén | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 4.65 |
| 224 | Río Bueno | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.01 | 0.74 |
| 225 | San Fabián | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.09 | 9.30 |
| 226 | Traiguén | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 1.25 |
| 227 | Villa Alegre | 4 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 1.72 |
| 228 | Yumbel | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 1.26 |
| 229 | Zapallar | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.05 | 0.50 |
| 230 | Bulnes | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 0.84 |
| 231 | Curarrehue | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.04 | 1.47 |
| 232 | Fresia | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 2.26 |
| 233 | Laja | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 0.87 |
| 234 | Lolol | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.04 | 1.02 |
| 235 | Loncoche | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 0.93 |
| 236 | Longaví | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 0.20 |
| 237 | Palena | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.18 | 2.27 |
| 238 | Panquehue | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.04 | 1.79 |
| 239 | Pelluhue | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.04 | 0.64 |
| 240 | Primavera | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.26 | 8.33 |
| 241 | Punitaqui | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 0.94 |
| 242 | Puyehue | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 1.03 |
| 243 | Río Verde | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.49 | 42.86 |
| 244 | Santa Juana | 3 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 2.68 |
