Inmigración en Chile
Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Hombres y mujeres
| Año | 👨👨 | 👩👩 | Total | 👨 % | 👩 % | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 43314 | 46438 | 89752 | 48.3 | 51.7 | 0.54 | 100.00 |
| 43,314 | 46,438 | 89,752 | 48.3 | 51.7 | 0.54 | 100.00 |
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
País
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perú | 58604 | 65.3 | 65.3 |
| 2 | Bolivia | 6744 | 7.5 | 72.8 |
| 3 | Argentina | 4021 | 4.5 | 77.3 |
| 4 | Colombia | 4014 | 4.5 | 81.8 |
| 5 | Ecuador | 3627 | 4.0 | 85.8 |
| 6 | Estados Unidos | 1780 | 2.0 | 87.8 |
| 7 | Brasil | 1435 | 1.6 | 89.4 |
| 8 | China | 1130 | 1.3 | 90.6 |
| 9 | Uruguay | 1044 | 1.2 | 91.8 |
| 10 | Paraguay | 693 | 0.8 | 92.6 |
| 11 | México | 668 | 0.7 | 93.3 |
| 12 | España | 654 | 0.7 | 94.1 |
| 13 | Venezuela | 617 | 0.7 | 94.7 |
| 14 | Francia | 494 | 0.6 | 95.3 |
| 15 | Cuba | 444 | 0.5 | 95.8 |
| 16 | Alemania | 381 | 0.4 | 96.2 |
| 17 | República Dominicana | 325 | 0.4 | 96.6 |
| 18 | Corea del Sur | 263 | 0.3 | 96.9 |
| 19 | Inglaterra | 227 | 0.3 | 97.1 |
| 20 | Canadá | 199 | 0.2 | 97.3 |
| 21 | Italia | 193 | 0.2 | 97.6 |
| 22 | India | 187 | 0.2 | 97.8 |
| 23 | Panamá | 140 | 0.2 | 97.9 |
| 24 | Australia | 120 | 0.1 | 98.1 |
| 25 | Haití | 114 | 0.1 | 98.2 |
| 26 | Rusia | 103 | 0.1 | 98.3 |
| 27 | Pakistán | 92 | 0.1 | 98.4 |
| 28 | Costa Rica | 75 | 0.1 | 98.5 |
| 29 | Holanda | 75 | 0.1 | 98.6 |
| 30 | Otro país | 74 | 0.1 | 98.6 |
| 31 | Japón | 73 | 0.1 | 98.7 |
| 32 | Suiza | 68 | 0.1 | 98.8 |
| 33 | Honduras | 67 | 0.1 | 98.9 |
| 34 | El Salvador | 63 | 0.1 | 98.9 |
| 35 | Suecia | 60 | 0.1 | 99.0 |
| 36 | Nueva Zelanda | 59 | 0.1 | 99.1 |
| 37 | Taiwán | 54 | 0.1 | 99.1 |
| 38 | Bélgica | 52 | 0.1 | 99.2 |
| 39 | Guatemala | 49 | 0.1 | 99.3 |
| 40 | Israel | 49 | 0.1 | 99.3 |
| 41 | Turquía | 47 | 0.1 | 99.4 |
| 42 | Sudáfrica | 44 | 0.0 | 99.4 |
| 43 | Líbano | 40 | 0.0 | 99.5 |
| 44 | Nicaragua | 40 | 0.0 | 99.5 |
| 45 | Noruega | 37 | 0.0 | 99.5 |
| 46 | Polonia | 33 | 0.0 | 99.6 |
| 47 | Dinamarca | 32 | 0.0 | 99.6 |
| 48 | Austria | 30 | 0.0 | 99.6 |
| 49 | Siria | 28 | 0.0 | 99.7 |
| 50 | Ucrania | 25 | 0.0 | 99.7 |
| 51 | Portugal | 24 | 0.0 | 99.7 |
| 52 | Finlandia | 21 | 0.0 | 99.8 |
| 53 | Rumanía | 21 | 0.0 | 99.8 |
| 54 | Serbia y Montenegro | 15 | 0.0 | 99.8 |
| 55 | Indonesia | 14 | 0.0 | 99.8 |
| 56 | Trinidad y Tobago | 13 | 0.0 | 99.8 |
| 57 | Filipinas | 12 | 0.0 | 99.8 |
| 58 | Irán | 12 | 0.0 | 99.9 |
| 59 | Marruecos | 12 | 0.0 | 99.9 |
| 60 | Bulgaria | 11 | 0.0 | 99.9 |
| 61 | Camerún | 9 | 0.0 | 99.9 |
| 62 | Croacia | 9 | 0.0 | 99.9 |
| 63 | Corea del Norte | 8 | 0.0 | 99.9 |
| 64 | Irlanda | 8 | 0.0 | 99.9 |
| 65 | Palestina | 8 | 0.0 | 99.9 |
| 66 | República Checa | 8 | 0.0 | 99.9 |
| 67 | República De Bielorrusia | 8 | 0.0 | 99.9 |
| 68 | Grecia | 6 | 0.0 | 99.9 |
| 69 | República De Serbia | 6 | 0.0 | 100.0 |
| 70 | República del Congo | 6 | 0.0 | 100.0 |
| 71 | Egipto | 5 | 0.0 | 100.0 |
| 72 | Nepal | 5 | 0.0 | 100.0 |
| 73 | Tailandia | 5 | 0.0 | 100.0 |
| 74 | Angola | 4 | 0.0 | 100.0 |
| 75 | Jordania | 3 | 0.0 | 100.0 |
| 76 | Malasia | 3 | 0.0 | 100.0 |
| 77 | Eslovaquia | 2 | 0.0 | 100.0 |
| 78 | Lituania | 2 | 0.0 | 100.0 |
| 79 | Nigeria | 2 | 0.0 | 100.0 |
| 80 | Afganistán | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 81 | Hungría | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 82 | Singapur | 1 | 0.0 | 100.0 |
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Región
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitana | 62367 | 69.5 | 69.5 | 0.88 | 3.43 |
| 2 | Tarapacá | 7427 | 8.3 | 77.8 | 2.25 | 5.02 |
| 3 | Antofagasta | 7398 | 8.2 | 86.0 | 1.22 | 2.74 |
| 4 | Arica y Parinacota | 2778 | 3.1 | 89.1 | 1.23 | 4.33 |
| 5 | Valparaíso | 2627 | 2.9 | 92.0 | 0.14 | 1.49 |
| 6 | Biobío | 1186 | 1.3 | 93.3 | 0.08 | 1.79 |
| 7 | Coquimbo | 1136 | 1.3 | 94.6 | 0.15 | 1.67 |
| 8 | Atacama | 906 | 1.0 | 95.6 | 0.32 | 1.67 |
| 9 | O'Higgins | 839 | 0.9 | 96.6 | 0.09 | 1.09 |
| 10 | Los Lagos | 741 | 0.8 | 97.4 | 0.09 | 1.55 |
| 11 | Magallanes | 690 | 0.8 | 98.2 | 0.41 | 2.57 |
| 12 | Araucanía | 499 | 0.6 | 98.7 | 0.05 | 1.40 |
| 13 | Maule | 483 | 0.5 | 99.2 | 0.05 | 0.67 |
| 14 | Ñuble | 301 | 0.3 | 99.6 | 0.06 | 1.42 |
| 15 | Los Ríos | 236 | 0.3 | 99.8 | 0.06 | 1.57 |
| 16 | Aysén | 131 | 0.1 | 100.0 | 0.13 | 1.68 |
| 17 | Sin Información | 7 | 0.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 |
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar
Compartir
Comuna
| № | Nombre | Personas | %% | Acum.% | %Pobl. | %Extr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | 17346 | 19.3 | 19.3 | 4.29 | 3.95 |
| 2 | Iquique | 5936 | 6.6 | 25.9 | 3.10 | 5.67 |
| 3 | Independencia | 4890 | 5.4 | 31.4 | 4.88 | 4.24 |
| 4 | Las Condes | 4615 | 5.1 | 36.5 | 1.57 | 4.36 |
| 5 | Recoleta | 4587 | 5.1 | 41.6 | 2.91 | 4.88 |
| 6 | Antofagasta | 3867 | 4.3 | 45.9 | 1.07 | 2.36 |
| 7 | Estación Central | 3399 | 3.8 | 49.7 | 2.31 | 3.13 |
| 8 | Calama | 3133 | 3.5 | 53.2 | 1.89 | 3.88 |
| 9 | Providencia | 2786 | 3.1 | 56.3 | 1.96 | 4.01 |
| 10 | Arica | 2728 | 3.0 | 59.4 | 1.23 | 4.39 |
| 11 | Peñalolén | 1782 | 2.0 | 61.4 | 0.74 | 5.12 |
| 12 | Lo Barnechea | 1743 | 1.9 | 63.3 | 1.65 | 6.87 |
| 13 | Ñuñoa | 1654 | 1.8 | 65.1 | 0.79 | 3.16 |
| 14 | Quinta Normal | 1644 | 1.8 | 67.0 | 1.49 | 2.85 |
| 15 | Conchalí | 1498 | 1.7 | 68.6 | 1.18 | 4.28 |
| 16 | La Florida | 1388 | 1.5 | 70.2 | 0.38 | 2.80 |
| 17 | Vitacura | 1330 | 1.5 | 71.7 | 1.56 | 5.79 |
| 18 | Maipú | 1167 | 1.3 | 73.0 | 0.22 | 2.76 |
| 19 | Alto Hospicio | 1130 | 1.3 | 74.2 | 1.04 | 3.68 |
| 20 | Lo Prado | 992 | 1.1 | 75.3 | 1.03 | 4.22 |
| 21 | Viña del Mar | 968 | 1.1 | 76.4 | 0.29 | 2.52 |
| 22 | Macul | 879 | 1.0 | 77.4 | 0.75 | 3.30 |
| 23 | Puente Alto | 872 | 1.0 | 78.4 | 0.15 | 2.31 |
| 24 | San Miguel | 840 | 0.9 | 79.3 | 0.78 | 1.88 |
| 25 | Quilicura | 816 | 0.9 | 80.2 | 0.39 | 1.72 |
| 26 | La Reina | 714 | 0.8 | 81.0 | 0.77 | 5.11 |
| 27 | Copiapó | 700 | 0.8 | 81.8 | 0.45 | 1.81 |
| 28 | San Joaquín | 658 | 0.7 | 82.5 | 0.70 | 2.85 |
| 29 | Colina | 627 | 0.7 | 83.2 | 0.43 | 2.15 |
| 30 | Cerro Navia | 613 | 0.7 | 83.9 | 0.46 | 2.65 |
| 31 | Pudahuel | 605 | 0.7 | 84.6 | 0.26 | 2.49 |
| 32 | Punta Arenas | 583 | 0.6 | 85.2 | 0.44 | 2.94 |
| 33 | Concepción | 554 | 0.6 | 85.8 | 0.25 | 1.95 |
| 34 | San Bernardo | 540 | 0.6 | 86.4 | 0.18 | 1.59 |
| 35 | Huechuraba | 474 | 0.5 | 87.0 | 0.48 | 3.57 |
| 36 | Cerrillos | 456 | 0.5 | 87.5 | 0.56 | 3.22 |
| 37 | Renca | 437 | 0.5 | 88.0 | 0.30 | 2.46 |
| 38 | La Cisterna | 421 | 0.5 | 88.4 | 0.47 | 1.82 |
| 39 | Rancagua | 419 | 0.5 | 88.9 | 0.17 | 1.67 |
| 40 | Valparaíso | 409 | 0.5 | 89.4 | 0.14 | 1.63 |
| 41 | Coquimbo | 375 | 0.4 | 89.8 | 0.16 | 1.66 |
| 42 | Pedro Aguirre Cerda | 374 | 0.4 | 90.2 | 0.37 | 2.18 |
| 43 | La Serena | 358 | 0.4 | 90.6 | 0.16 | 1.56 |
| 44 | La Granja | 345 | 0.4 | 91.0 | 0.30 | 2.61 |
| 45 | San Ramón | 283 | 0.3 | 91.3 | 0.34 | 2.81 |
| 46 | Temuco | 265 | 0.3 | 91.6 | 0.09 | 1.37 |
| 47 | El Bosque | 252 | 0.3 | 91.9 | 0.16 | 1.87 |
| 48 | Chillán | 240 | 0.3 | 92.1 | 0.13 | 1.42 |
| 49 | Puerto Montt | 240 | 0.3 | 92.4 | 0.10 | 1.12 |
| 50 | La Pintana | 238 | 0.3 | 92.7 | 0.13 | 2.34 |
| 51 | Los Ángeles | 210 | 0.2 | 92.9 | 0.10 | 1.81 |
| 52 | Pozo Almonte | 207 | 0.2 | 93.1 | 1.32 | 2.73 |
| 53 | San Pedro de Atacama | 204 | 0.2 | 93.4 | 1.86 | 3.49 |
| 54 | Valdivia | 179 | 0.2 | 93.6 | 0.11 | 1.61 |
| 55 | Talca | 175 | 0.2 | 93.8 | 0.08 | 0.71 |
| 56 | Lampa | 170 | 0.2 | 93.9 | 0.17 | 1.14 |
| 57 | Concón | 161 | 0.2 | 94.1 | 0.38 | 2.40 |
| 58 | Lo Espejo | 158 | 0.2 | 94.3 | 0.16 | 1.27 |
| 59 | Quilpué | 150 | 0.2 | 94.5 | 0.10 | 1.45 |
| 60 | Osorno | 149 | 0.2 | 94.6 | 0.09 | 1.65 |
| 61 | Los Andes | 134 | 0.1 | 94.8 | 0.20 | 1.24 |
| 62 | Ovalle | 134 | 0.1 | 94.9 | 0.12 | 1.57 |
| 63 | San Fernando | 130 | 0.1 | 95.1 | 0.18 | 0.95 |
| 64 | Villa Alemana | 123 | 0.1 | 95.2 | 0.10 | 2.48 |
| 65 | Paine | 113 | 0.1 | 95.3 | 0.16 | 1.10 |
| 66 | Curicó | 108 | 0.1 | 95.5 | 0.07 | 0.50 |
| 67 | Salamanca | 106 | 0.1 | 95.6 | 0.36 | 4.05 |
| 68 | Quillota | 105 | 0.1 | 95.7 | 0.12 | 0.79 |
| 69 | Tocopilla | 97 | 0.1 | 95.8 | 0.39 | 1.20 |
| 70 | Peñaflor | 93 | 0.1 | 95.9 | 0.10 | 1.72 |
| 71 | Buin | 92 | 0.1 | 96.0 | 0.10 | 1.19 |
| 72 | Melipilla | 87 | 0.1 | 96.1 | 0.07 | 0.37 |
| 73 | San Pedro de la Paz | 86 | 0.1 | 96.2 | 0.07 | 1.40 |
| 74 | San Antonio | 85 | 0.1 | 96.3 | 0.09 | 0.86 |
| 75 | Pica | 84 | 0.1 | 96.4 | 0.90 | 3.01 |
| 76 | San Felipe | 81 | 0.1 | 96.5 | 0.11 | 0.63 |
| 77 | Coyhaique | 80 | 0.1 | 96.6 | 0.14 | 1.68 |
| 78 | Castro | 78 | 0.1 | 96.7 | 0.18 | 2.16 |
| 79 | Puerto Varas | 77 | 0.1 | 96.7 | 0.17 | 2.03 |
| 80 | Padre Hurtado | 75 | 0.1 | 96.8 | 0.12 | 1.11 |
| 81 | Pucón | 70 | 0.1 | 96.9 | 0.25 | 2.02 |
| 82 | Talagante | 66 | 0.1 | 97.0 | 0.09 | 1.01 |
| 83 | Talcahuano | 65 | 0.1 | 97.0 | 0.04 | 1.39 |
| 84 | Natales | 58 | 0.1 | 97.1 | 0.27 | 1.10 |
| 85 | Linares | 54 | 0.1 | 97.2 | 0.06 | 0.91 |
| 86 | Machalí | 51 | 0.1 | 97.2 | 0.10 | 1.71 |
| 87 | Mejillones | 51 | 0.1 | 97.3 | 0.38 | 0.67 |
| 88 | Calera de Tango | 48 | 0.1 | 97.3 | 0.19 | 2.77 |
| 89 | Diego de Almagro | 47 | 0.1 | 97.4 | 0.34 | 3.08 |
| 90 | Putre | 45 | 0.1 | 97.4 | 1.63 | 3.00 |
| 91 | Vallenar | 45 | 0.1 | 97.5 | 0.09 | 0.87 |
| 92 | Caldera | 44 | 0.0 | 97.5 | 0.25 | 1.81 |
| 93 | Huara | 44 | 0.0 | 97.6 | 1.61 | 3.19 |
| 94 | Chiguayante | 43 | 0.0 | 97.6 | 0.05 | 2.04 |
| 95 | Quintero | 42 | 0.0 | 97.7 | 0.13 | 1.42 |
| 96 | Vicuña | 42 | 0.0 | 97.7 | 0.15 | 1.17 |
| 97 | Futaleufú | 39 | 0.0 | 97.8 | 1.49 | 5.52 |
| 98 | La Calera | 39 | 0.0 | 97.8 | 0.08 | 0.72 |
| 99 | Curacaví | 38 | 0.0 | 97.9 | 0.12 | 1.53 |
| 100 | Villarrica | 38 | 0.0 | 97.9 | 0.07 | 1.14 |
| 101 | Illapel | 37 | 0.0 | 97.9 | 0.12 | 2.05 |
| 102 | Monte Patria | 37 | 0.0 | 98.0 | 0.12 | 2.64 |
| 103 | Tiltil | 37 | 0.0 | 98.0 | 0.19 | 2.09 |
| 104 | Hualpén | 35 | 0.0 | 98.1 | 0.04 | 1.22 |
| 105 | Algarrobo | 34 | 0.0 | 98.1 | 0.25 | 2.28 |
| 106 | Pirque | 33 | 0.0 | 98.1 | 0.12 | 3.17 |
| 107 | El Monte | 32 | 0.0 | 98.2 | 0.09 | 1.76 |
| 108 | Santa Cruz | 31 | 0.0 | 98.2 | 0.08 | 0.58 |
| 109 | Isla de Pascua | 30 | 0.0 | 98.2 | 0.39 | 2.48 |
| 110 | Aysén | 29 | 0.0 | 98.3 | 0.12 | 1.76 |
| 111 | Constitución | 29 | 0.0 | 98.3 | 0.06 | 1.41 |
| 112 | Graneros | 29 | 0.0 | 98.3 | 0.09 | 1.16 |
| 113 | San Vicente | 29 | 0.0 | 98.4 | 0.06 | 1.31 |
| 114 | Quellón | 28 | 0.0 | 98.4 | 0.10 | 1.56 |
| 115 | Coronel | 27 | 0.0 | 98.4 | 0.02 | 1.07 |
| 116 | Limache | 27 | 0.0 | 98.5 | 0.06 | 0.97 |
| 117 | Huasco | 26 | 0.0 | 98.5 | 0.26 | 2.39 |
| 118 | Pichilemu | 26 | 0.0 | 98.5 | 0.16 | 0.90 |
| 119 | Tomé | 26 | 0.0 | 98.6 | 0.05 | 2.65 |
| 120 | Casablanca | 25 | 0.0 | 98.6 | 0.09 | 0.94 |
| 121 | Isla de Maipo | 25 | 0.0 | 98.6 | 0.07 | 1.29 |
| 122 | El Quisco | 23 | 0.0 | 98.6 | 0.14 | 0.88 |
| 123 | Tierra Amarilla | 22 | 0.0 | 98.7 | 0.16 | 0.61 |
| 124 | Cañete | 21 | 0.0 | 98.7 | 0.06 | 3.78 |
| 125 | San José de Maipo | 21 | 0.0 | 98.7 | 0.12 | 1.57 |
| 126 | Ancud | 19 | 0.0 | 98.7 | 0.05 | 1.05 |
| 127 | Molina | 19 | 0.0 | 98.7 | 0.04 | 0.70 |
| 128 | Taltal | 19 | 0.0 | 98.8 | 0.14 | 1.90 |
| 129 | Cauquenes | 18 | 0.0 | 98.8 | 0.04 | 1.32 |
| 130 | Chañaral | 18 | 0.0 | 98.8 | 0.15 | 1.43 |
| 131 | La Ligua | 18 | 0.0 | 98.8 | 0.05 | 0.52 |
| 132 | Calbuco | 17 | 0.0 | 98.8 | 0.05 | 1.68 |
| 133 | Doñihue | 17 | 0.0 | 98.9 | 0.08 | 2.39 |
| 134 | Los Vilos | 17 | 0.0 | 98.9 | 0.08 | 0.59 |
| 135 | Puchuncaví | 17 | 0.0 | 98.9 | 0.09 | 1.24 |
| 136 | Rengo | 17 | 0.0 | 98.9 | 0.03 | 0.50 |
| 137 | Angol | 16 | 0.0 | 98.9 | 0.03 | 0.84 |
| 138 | Parral | 16 | 0.0 | 99.0 | 0.04 | 1.28 |
| 139 | Santa Bárbara | 16 | 0.0 | 99.0 | 0.12 | 7.24 |
| 140 | Santo Domingo | 16 | 0.0 | 99.0 | 0.15 | 1.68 |
| 141 | Camiña | 15 | 0.0 | 99.0 | 1.20 | 2.83 |
| 142 | Catemu | 15 | 0.0 | 99.0 | 0.11 | 1.30 |
| 143 | San Javier | 15 | 0.0 | 99.0 | 0.03 | 0.89 |
| 144 | La Cruz | 14 | 0.0 | 99.1 | 0.06 | 0.72 |
| 145 | Porvenir | 14 | 0.0 | 99.1 | 0.21 | 1.22 |
| 146 | Puerto Octay | 14 | 0.0 | 99.1 | 0.16 | 4.73 |
| 147 | San Gregorio | 14 | 0.0 | 99.1 | 1.75 | 13.33 |
| 148 | Arauco | 13 | 0.0 | 99.1 | 0.04 | 2.59 |
| 149 | Chaitén | 13 | 0.0 | 99.1 | 0.26 | 6.13 |
| 150 | María Elena | 13 | 0.0 | 99.1 | 0.20 | 0.69 |
| 151 | Cabrero | 12 | 0.0 | 99.2 | 0.04 | 1.56 |
| 152 | Cartagena | 12 | 0.0 | 99.2 | 0.05 | 0.59 |
| 153 | Combarbalá | 12 | 0.0 | 99.2 | 0.09 | 3.54 |
| 154 | Dalcahue | 12 | 0.0 | 99.2 | 0.09 | 2.70 |
| 155 | Olmué | 12 | 0.0 | 99.2 | 0.07 | 1.28 |
| 156 | Padre Las Casas | 12 | 0.0 | 99.2 | 0.02 | 0.92 |
| 157 | Requínoa | 12 | 0.0 | 99.2 | 0.04 | 0.80 |
| 158 | San Carlos | 12 | 0.0 | 99.3 | 0.02 | 1.17 |
| 159 | Timaukel | 12 | 0.0 | 99.3 | 2.96 | 22.22 |
| 160 | Chile Chico | 11 | 0.0 | 99.3 | 0.23 | 1.68 |
| 161 | Colchane | 11 | 0.0 | 99.3 | 0.64 | 2.38 |
| 162 | Llaillay | 11 | 0.0 | 99.3 | 0.04 | 0.55 |
| 163 | Lota | 11 | 0.0 | 99.3 | 0.03 | 2.40 |
| 164 | Penco | 11 | 0.0 | 99.3 | 0.02 | 0.99 |
| 165 | Hijuelas | 10 | 0.0 | 99.3 | 0.06 | 0.78 |
| 166 | Lanco | 10 | 0.0 | 99.4 | 0.06 | 4.05 |
| 167 | Paihuano | 10 | 0.0 | 99.4 | 0.22 | 2.44 |
| 168 | Panguipulli | 10 | 0.0 | 99.4 | 0.03 | 1.30 |
| 169 | Curacautín | 9 | 0.0 | 99.4 | 0.05 | 2.55 |
| 170 | El Tabo | 9 | 0.0 | 99.4 | 0.07 | 0.83 |
| 171 | Lautaro | 9 | 0.0 | 99.4 | 0.02 | 0.88 |
| 172 | Río Bueno | 9 | 0.0 | 99.4 | 0.03 | 1.66 |
| 173 | San Clemente | 9 | 0.0 | 99.4 | 0.02 | 0.80 |
| 174 | San Esteban | 9 | 0.0 | 99.4 | 0.05 | 0.94 |
| 175 | Sierra Gorda | 9 | 0.0 | 99.4 | 0.09 | 1.46 |
| 176 | Vilcún | 9 | 0.0 | 99.5 | 0.03 | 3.04 |
| 177 | Zapallar | 9 | 0.0 | 99.5 | 0.12 | 1.13 |
| 178 | Curanilahue | 8 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 1.85 |
| 179 | Maule | 8 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 0.41 |
| 180 | Yumbel | 8 | 0.0 | 99.5 | 0.04 | 2.52 |
| 181 | Carahue | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.03 | 4.55 |
| 182 | Chimbarongo | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.02 | 0.22 |
| 183 | Cisnes | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.11 | 2.88 |
| 184 | Coihueco | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.03 | 2.01 |
| 185 | Frutillar | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.04 | 1.17 |
| 186 | Futrono | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.05 | 2.70 |
| 187 | Gorbea | 7 | 0.0 | 99.5 | 0.05 | 2.17 |
| 188 | Laja | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 2.03 |
| 189 | Las Cabras | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 0.35 |
| 190 | Lebu | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 1.38 |
| 191 | María Pinto | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.05 | 1.02 |
| 192 | Pitrufquén | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 1.35 |
| 193 | Purranque | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 2.82 |
| 194 | Putaendo | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.04 | 0.88 |
| 195 | Puyehue | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.06 | 2.41 |
| 196 | San Pablo | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.07 | 5.22 |
| 197 | Santa María | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.05 | 1.22 |
| 198 | Sin Información | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | Traiguén | 7 | 0.0 | 99.6 | 0.04 | 2.19 |
| 200 | Cabildo | 6 | 0.0 | 99.6 | 0.03 | 0.42 |
| 201 | Chépica | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.04 | 0.95 |
| 202 | Coinco | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.08 | 6.12 |
| 203 | La Unión | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 0.72 |
| 204 | Longaví | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 0.39 |
| 205 | Los Lagos | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 1.67 |
| 206 | Negrete | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.06 | 9.52 |
| 207 | Peumo | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.04 | 1.84 |
| 208 | Placilla | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.07 | 0.52 |
| 209 | Victoria | 6 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 0.85 |
| 210 | Bulnes | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 1.39 |
| 211 | Calle Larga | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 0.71 |
| 212 | Cunco | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.03 | 2.48 |
| 213 | Florida | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.05 | 3.68 |
| 214 | Freire | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 1.86 |
| 215 | Malloa | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.04 | 1.13 |
| 216 | Mariquina | 5 | 0.0 | 99.7 | 0.02 | 1.89 |
| 217 | Nancagua | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 0.25 |
| 218 | Nogales | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 0.71 |
| 219 | Ollagüe | 5 | 0.0 | 99.8 | 1.56 | 3.88 |
| 220 | Pinto | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.05 | 1.58 |
| 221 | Quillón | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 1.16 |
| 222 | Quinchao | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.06 | 3.40 |
| 223 | Romeral | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 0.79 |
| 224 | San Ignacio | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 3.73 |
| 225 | San Pedro | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.05 | 0.28 |
| 226 | Yungay | 5 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 3.21 |
| 227 | Cabo de Hornos | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.19 | 2.22 |
| 228 | Chillán Viejo | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.01 | 0.55 |
| 229 | Chonchi | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 1.14 |
| 230 | Coelemu | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.03 | 4.00 |
| 231 | Coltauco | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 0.54 |
| 232 | General Lagos | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.58 | 0.98 |
| 233 | Hualqui | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 1.01 |
| 234 | Loncoche | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 1.24 |
| 235 | Los Álamos | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.02 | 3.31 |
| 236 | Marchigüe | 4 | 0.0 | 99.8 | 0.05 | 0.44 |
| 237 | Mostazal | 4 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 0.80 |
| 238 | Nueva Imperial | 4 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 1.16 |
| 239 | Pichidegua | 4 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 0.63 |
| 240 | Cochrane | 3 | 0.0 | 99.9 | 0.09 | 1.33 |
| 241 | Collipulli | 3 | 0.0 | 99.9 | 0.01 | 0.82 |
| 242 | Curarrehue | 3 | 0.0 | 99.9 | 0.04 | 1.47 |
| 243 | La Higuera | 3 | 0.0 | 99.9 | 0.07 | 1.24 |
| 244 | Lonquimay | 3 | 0.0 | 99.9 | 0.03 | 4.48 |
| 245 | Olivar | 3 | 0.0 | 99.9 | 0.02 | 0.75 |
| 246 | Panquehue | 3 | 0.0 | 99.9 | 0.04 | 1.79 |
| 247 | Pelluhue | 3 | 0.0 | 99.9 | 0.04 | 0.64 |
