☰
Regiones de Chile
Visa temporal
Informes detallados:Total, Edad, Hombres, Mujeres, Países, Regiones, Comunas, Profesión, Actividad, Estudios
Chart_PieChart_temporal_1406806664
Chart_AreaStacked_temporal_1633082042
Tabla por años (clic para abrir)
| Año | Venezuela | Haití | Colombia | Bolivia | Perú | Ecuador | Argentina | Brasil | Estados Unidos | Cuba | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 | 42 | 14 | 12 | 10 | 13 | 63 |
| 2001 | 1 | 0 | 5 | 2 | 44 | 72 | 14 | 4 | 3 | 11 | 41 |
| 2002 | 3 | 0 | 2 | 2 | 32 | 30 | 15 | 4 | 2 | 5 | 21 |
| 2003 | 13 | 1 | 20 | 8 | 73 | 58 | 76 | 10 | 9 | 9 | 63 |
| 2004 | 12 | 0 | 12 | 3 | 77 | 48 | 46 | 10 | 12 | 4 | 66 |
| 2005 | 7 | 0 | 32 | 11 | 127 | 66 | 80 | 13 | 62 | 2 | 107 |
| 2006 | 3 | 0 | 71 | 9 | 164 | 90 | 92 | 29 | 80 | 3 | 137 |
| 2007 | 8 | 1 | 83 | 28 | 237 | 129 | 84 | 64 | 66 | 6 | 133 |
| 2008 | 8 | 0 | 87 | 15 | 161 | 91 | 99 | 31 | 38 | 4 | 136 |
| 2009 | 10 | 1 | 109 | 18 | 127 | 108 | 89 | 53 | 19 | 9 | 132 |
| 2010 | 10 | 2 | 142 | 20 | 108 | 87 | 88 | 62 | 21 | 10 | 135 |
| 2011 | 7 | 5 | 232 | 31 | 107 | 108 | 64 | 31 | 22 | 6 | 260 |
| 2012 | 9 | 8 | 255 | 53 | 161 | 109 | 104 | 30 | 33 | 9 | 314 |
| 2013 | 10 | 8 | 406 | 145 | 175 | 138 | 70 | 27 | 46 | 17 | 352 |
| 2014 | 25 | 10 | 455 | 253 | 192 | 150 | 122 | 52 | 57 | 36 | 357 |
| 2015 | 137 | 34 | 521 | 304 | 269 | 134 | 130 | 50 | 95 | 50 | 326 |
| 2016 | 345 | 422 | 610 | 382 | 321 | 175 | 128 | 78 | 91 | 23 | 306 |
| 2017 | 1866 | 3058 | 692 | 685 | 569 | 325 | 184 | 98 | 95 | 30 | 357 |
| 2018 | 5075 | 10495 | 955 | 1347 | 774 | 437 | 185 | 126 | 80 | 218 | 469 |
| 2019 | 6099 | 2698 | 681 | 950 | 414 | 254 | 231 | 216 | 102 | 226 | 352 |
| 2020 | 3245 | 2991 | 565 | 780 | 394 | 193 | 118 | 76 | 70 | 125 | 256 |
| 2021 | 1630 | 346 | 451 | 249 | 145 | 152 | 103 | 18 | 17 | 28 | 103 |
| 2022 | 3903 | 484 | 1033 | 1043 | 448 | 294 | 163 | 35 | 56 | 87 | 212 |
| 2023 | 646 | 163 | 366 | 331 | 113 | 85 | 55 | 19 | 3 | 9 | 73 |
| 23073 | 20727 | 7791 | 6672 | 5261 | 3375 | 2354 | 1148 | 1089 | 940 | 4771 |
Total: 77,201 personas.
Chart_AreaStackedRelative_temporal_1956591838
Tabla por años %% (clic para abrir)
| Año | Venezuela | Haití | Colombia | Bolivia | Perú | Ecuador | Argentina | Brasil | Estados Unidos | Cuba | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0.5 | 0 | 3.1 | 1.6 | 15.0 | 21.8 | 7.3 | 6.2 | 5.2 | 6.7 | 32.6 |
| 2001 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.0 | 22.3 | 36.5 | 7.1 | 2.0 | 1.5 | 5.6 | 20.8 |
| 2002 | 2.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 27.6 | 25.9 | 12.9 | 3.4 | 1.7 | 4.3 | 18.1 |
| 2003 | 3.8 | 0.3 | 5.9 | 2.4 | 21.5 | 17.1 | 22.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 18.5 |
| 2004 | 4.1 | 0 | 4.1 | 1.0 | 26.6 | 16.6 | 15.9 | 3.4 | 4.1 | 1.4 | 22.8 |
| 2005 | 1.4 | 0 | 6.3 | 2.2 | 25.0 | 13.0 | 15.8 | 2.6 | 12.2 | 0.4 | 21.1 |
| 2006 | 0.4 | 0 | 10.5 | 1.3 | 24.2 | 13.3 | 13.6 | 4.3 | 11.8 | 0.4 | 20.2 |
| 2007 | 1.0 | 0.1 | 9.9 | 3.3 | 28.2 | 15.4 | 10.0 | 7.6 | 7.9 | 0.7 | 15.9 |
| 2008 | 1.2 | 0 | 13.0 | 2.2 | 24.0 | 13.6 | 14.8 | 4.6 | 5.7 | 0.6 | 20.3 |
| 2009 | 1.5 | 0.1 | 16.1 | 2.7 | 18.8 | 16.0 | 13.2 | 7.9 | 2.8 | 1.3 | 19.6 |
| 2010 | 1.5 | 0.3 | 20.7 | 2.9 | 15.8 | 12.7 | 12.8 | 9.1 | 3.1 | 1.5 | 19.7 |
| 2011 | 0.8 | 0.6 | 26.6 | 3.6 | 12.3 | 12.4 | 7.3 | 3.6 | 2.5 | 0.7 | 29.8 |
| 2012 | 0.8 | 0.7 | 23.5 | 4.9 | 14.8 | 10.0 | 9.6 | 2.8 | 3.0 | 0.8 | 28.9 |
| 2013 | 0.7 | 0.6 | 29.1 | 10.4 | 12.6 | 9.9 | 5.0 | 1.9 | 3.3 | 1.2 | 25.3 |
| 2014 | 1.5 | 0.6 | 26.6 | 14.8 | 11.2 | 8.8 | 7.1 | 3.0 | 3.3 | 2.1 | 20.9 |
| 2015 | 6.7 | 1.7 | 25.4 | 14.8 | 13.1 | 6.5 | 6.3 | 2.4 | 4.6 | 2.4 | 15.9 |
| 2016 | 12.0 | 14.6 | 21.2 | 13.3 | 11.1 | 6.1 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | 10.6 |
| 2017 | 23.4 | 38.4 | 8.7 | 8.6 | 7.1 | 4.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.5 |
| 2018 | 25.2 | 52.1 | 4.7 | 6.7 | 3.8 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 2.3 |
| 2019 | 49.9 | 22.1 | 5.6 | 7.8 | 3.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 2.9 |
| 2020 | 36.8 | 33.9 | 6.4 | 8.9 | 4.5 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.9 |
| 2021 | 50.3 | 10.7 | 13.9 | 7.7 | 4.5 | 4.7 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 3.2 |
| 2022 | 50.3 | 6.2 | 13.3 | 13.4 | 5.8 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.7 |
| 2023 | 34.7 | 8.7 | 19.6 | 17.8 | 6.1 | 4.6 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 3.9 |
| 29.9 | 26.8 | 10.1 | 8.6 | 6.8 | 4.4 | 3.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 6.2 |
Visa definitiva
Informes detallados:Total, Edad, Hombres, Mujeres, Países, Regiones, Comunas, Profesión, Actividad, Estudios
Chart_PieChart_definitiva_1406806664
Chart_AreaStacked_definitiva_1633082042
Tabla por años (clic para abrir)
| Año | Venezuela | Haití | Colombia | Ecuador | Perú | Bolivia | Argentina | Cuba | Brasil | China | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 0 | 4 | 28 | 41 | 1 | 16 | 14 | 7 | 3 | 50 |
| 2001 | 5 | 0 | 2 | 51 | 18 | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 51 |
| 2002 | 1 | 0 | 4 | 46 | 19 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 40 |
| 2003 | 0 | 0 | 4 | 23 | 18 | 1 | 19 | 6 | 3 | 5 | 31 |
| 2004 | 3 | 0 | 5 | 36 | 28 | 2 | 29 | 3 | 5 | 9 | 32 |
| 2005 | 6 | 0 | 8 | 19 | 24 | 3 | 26 | 11 | 1 | 3 | 22 |
| 2006 | 6 | 0 | 15 | 30 | 32 | 1 | 31 | 3 | 5 | 0 | 52 |
| 2007 | 2 | 0 | 15 | 36 | 36 | 3 | 20 | 4 | 11 | 7 | 57 |
| 2008 | 3 | 0 | 25 | 51 | 37 | 8 | 27 | 4 | 15 | 0 | 69 |
| 2009 | 6 | 0 | 37 | 58 | 87 | 7 | 44 | 5 | 12 | 3 | 79 |
| 2010 | 1 | 0 | 40 | 48 | 31 | 2 | 33 | 3 | 28 | 10 | 36 |
| 2011 | 7 | 0 | 41 | 41 | 34 | 3 | 33 | 3 | 6 | 6 | 44 |
| 2012 | 8 | 0 | 92 | 48 | 43 | 8 | 26 | 3 | 14 | 6 | 74 |
| 2013 | 0 | 0 | 71 | 46 | 27 | 11 | 36 | 3 | 12 | 14 | 67 |
| 2014 | 6 | 3 | 112 | 54 | 44 | 18 | 24 | 12 | 5 | 11 | 110 |
| 2015 | 11 | 3 | 156 | 44 | 63 | 55 | 26 | 19 | 13 | 13 | 137 |
| 2016 | 48 | 4 | 129 | 36 | 54 | 41 | 39 | 25 | 22 | 14 | 73 |
| 2017 | 141 | 75 | 261 | 76 | 106 | 43 | 34 | 22 | 16 | 40 | 97 |
| 2018 | 499 | 472 | 241 | 96 | 70 | 29 | 35 | 13 | 21 | 33 | 93 |
| 2019 | 826 | 1152 | 193 | 85 | 55 | 45 | 25 | 16 | 14 | 25 | 72 |
| 2020 | 929 | 711 | 93 | 20 | 33 | 15 | 6 | 9 | 1 | 12 | 28 |
| 2021 | 517 | 18 | 41 | 5 | 12 | 7 | 1 | 12 | 0 | 7 | 5 |
| 2022 | 2193 | 540 | 160 | 50 | 30 | 79 | 24 | 74 | 12 | 9 | 46 |
| 2023 | 2108 | 891 | 275 | 106 | 113 | 249 | 59 | 62 | 23 | 25 | 78 |
| 7332 | 3869 | 2024 | 1133 | 1055 | 637 | 631 | 340 | 263 | 262 | 1443 |
Total: 18,989 personas.
Chart_AreaStackedRelative_definitiva_1956591838
Tabla por años %% (clic para abrir)
| Año | Venezuela | Haití | Colombia | Ecuador | Perú | Bolivia | Argentina | Cuba | Brasil | China | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3.5 | 0 | 2.4 | 16.5 | 24.1 | 0.6 | 9.4 | 8.2 | 4.1 | 1.8 | 29.4 |
| 2001 | 3.2 | 0 | 1.3 | 32.5 | 11.5 | 2.5 | 5.7 | 1.9 | 7.0 | 1.9 | 32.5 |
| 2002 | 0.7 | 0 | 2.8 | 32.4 | 13.4 | 1.4 | 6.3 | 7.7 | 4.2 | 2.8 | 28.2 |
| 2003 | 0 | 0 | 3.6 | 20.9 | 16.4 | 0.9 | 17.3 | 5.5 | 2.7 | 4.5 | 28.2 |
| 2004 | 2.0 | 0 | 3.3 | 23.7 | 18.4 | 1.3 | 19.1 | 2.0 | 3.3 | 5.9 | 21.1 |
| 2005 | 4.9 | 0 | 6.5 | 15.4 | 19.5 | 2.4 | 21.1 | 8.9 | 0.8 | 2.4 | 17.9 |
| 2006 | 3.4 | 0 | 8.6 | 17.1 | 18.3 | 0.6 | 17.7 | 1.7 | 2.9 | 0 | 29.7 |
| 2007 | 1.0 | 0 | 7.9 | 18.8 | 18.8 | 1.6 | 10.5 | 2.1 | 5.8 | 3.7 | 29.8 |
| 2008 | 1.3 | 0 | 10.5 | 21.3 | 15.5 | 3.3 | 11.3 | 1.7 | 6.3 | 0 | 28.9 |
| 2009 | 1.8 | 0 | 10.9 | 17.2 | 25.7 | 2.1 | 13.0 | 1.5 | 3.6 | 0.9 | 23.4 |
| 2010 | 0.4 | 0 | 17.2 | 20.7 | 13.4 | 0.9 | 14.2 | 1.3 | 12.1 | 4.3 | 15.5 |
| 2011 | 3.2 | 0 | 18.8 | 18.8 | 15.6 | 1.4 | 15.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 20.2 |
| 2012 | 2.5 | 0 | 28.6 | 14.9 | 13.4 | 2.5 | 8.1 | 0.9 | 4.3 | 1.9 | 23.0 |
| 2013 | 0 | 0 | 24.7 | 16.0 | 9.4 | 3.8 | 12.5 | 1.0 | 4.2 | 4.9 | 23.3 |
| 2014 | 1.5 | 0.8 | 28.1 | 13.5 | 11.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 1.3 | 2.8 | 27.6 |
| 2015 | 2.0 | 0.6 | 28.9 | 8.1 | 11.7 | 10.2 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 25.4 |
| 2016 | 9.9 | 0.8 | 26.6 | 7.4 | 11.1 | 8.5 | 8.0 | 5.2 | 4.5 | 2.9 | 15.1 |
| 2017 | 15.5 | 8.2 | 28.6 | 8.3 | 11.6 | 4.7 | 3.7 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 10.6 |
| 2018 | 31.1 | 29.5 | 15.0 | 6.0 | 4.4 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 5.8 |
| 2019 | 32.9 | 45.9 | 7.7 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 2.9 |
| 2020 | 50.0 | 38.3 | 5.0 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
| 2021 | 82.7 | 2.9 | 6.6 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.8 |
| 2022 | 68.2 | 16.8 | 5.0 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.4 |
| 2023 | 52.8 | 22.3 | 6.9 | 2.7 | 2.8 | 6.2 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 2.0 |
| 38.6 | 20.4 | 10.7 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 7.6 |