Refugiados en Chile

Ocultar info
8 informes detallados, 6 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Solicitudes de Refugio formalizadas (solicitadas):
"La cifra general de solicitudes formalizadas de Refugio considera el acto administrativo cuya materia es el otorgamiento de Residencia Temporal por primera vez proveniente de una solicitud de Refugio, el cual da cuenta de la formalización de dicha solicitud".
Solicitudes de Refugio reconocidas:
"La cifra general de solicitudes de Refugio reconocidas considera todos los actos administrativos cuyas materias puedan terminar en ella, las cuáles son: reconocimiento de Refugio otorgando una Residencia Definitiva en primera instancia o posterior, ésta última considera los acoge reconsideraciones de rechazo o revocaciones de dicho beneficio".
Solicitudes de Refugio rechazadas:
"La cifra general de solicitudes de Refugio rechazadas considera el acto administrativo cuya materia es el rechazo de la solicitud de Refugio, no así el mantenimiento de la medida de éste rechazo en instancia posteriores, como lo son el rechazo o no acoge de recursos que intentan reconsiderar el rechazo de la primera instancia".
 
🔗 Copiar vínculo Share link Compartir

     Reconocidos

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 %
2013 1 1 2 50.0 50.0
2014 0 1 1 0.0 100.0
2016 1 0 1 100.0 0.0
2019 1 0 1 100.0 0.0
  3 2 5 60.0 40.0

📝 Solicitados

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 %
2010 10 2 12 83.3 16.7
2011 9 2 11 81.8 18.2
2012 2 3 5 40.0 60.0
2013 1 1 2 50.0 50.0
2015 13 4 17 76.5 23.5
2016 40 16 56 71.4 28.6
2017 1083 517 1600 67.7 32.3
2018 1878 894 2772 67.7 32.3
2019 174 98 272 64.0 36.0
2020 648 470 1118 58.0 42.0
2021 248 148 396 62.6 37.4
2022 115 72 187 61.5 38.5
2023 111 100 211 52.6 47.4
  4,332 2,327 6,659 65.1 34.9

     Rechazados

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 %
2010 4 0 4 100.0 0.0
2011 5 1 6 83.3 16.7
2012 4 3 7 57.1 42.9
2013 5 2 7 71.4 28.6
2017 22 12 34 64.7 35.3
2018 125 65 190 65.8 34.2
2019 220 116 336 65.5 34.5
2020 138 65 203 68.0 32.0
2021 400 211 611 65.5 34.5
2022 190 115 305 62.3 37.7
2023 134 89 223 60.1 39.9
  1,247 679 1,926 64.7 35.3

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for DB request: 0.114