Refugiados en Chile

Ocultar info
8 informes detallados, 6 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Solicitudes de Refugio formalizadas (solicitadas):
"La cifra general de solicitudes formalizadas de Refugio considera el acto administrativo cuya materia es el otorgamiento de Residencia Temporal por primera vez proveniente de una solicitud de Refugio, el cual da cuenta de la formalización de dicha solicitud".
Solicitudes de Refugio reconocidas:
"La cifra general de solicitudes de Refugio reconocidas considera todos los actos administrativos cuyas materias puedan terminar en ella, las cuáles son: reconocimiento de Refugio otorgando una Residencia Definitiva en primera instancia o posterior, ésta última considera los acoge reconsideraciones de rechazo o revocaciones de dicho beneficio".
Solicitudes de Refugio rechazadas:
"La cifra general de solicitudes de Refugio rechazadas considera el acto administrativo cuya materia es el rechazo de la solicitud de Refugio, no así el mantenimiento de la medida de éste rechazo en instancia posteriores, como lo son el rechazo o no acoge de recursos que intentan reconsiderar el rechazo de la primera instancia".
 
🔗 Copiar vínculo Share link Compartir

     Reconocidos

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 %
2010 5 8 13 38.5 61.5
2011 15 33 48 31.3 68.8
2012 18 25 43 41.9 58.1
2013 19 19 38 50.0 50.0
2014 16 24 40 40.0 60.0
2015 3 7 10 30.0 70.0
2016 24 26 50 48.0 52.0
2017 38 37 75 50.7 49.3
2018 49 54 103 47.6 52.4
2019 6 9 15 40.0 60.0
2021 3 1 4 75.0 25.0
2023 5 1 6 83.3 16.7
  201 244 445 45.2 54.8

📝 Solicitados

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 %
2010 101 78 179 56.4 43.6
2011 154 97 251 61.4 38.6
2012 73 66 139 52.5 47.5
2013 139 84 223 62.3 37.7
2014 129 110 239 54.0 46.0
2015 265 223 488 54.3 45.7
2016 993 811 1804 55.0 45.0
2017 1378 1136 2514 54.8 45.2
2018 554 587 1141 48.6 51.4
2019 125 128 253 49.4 50.6
2020 84 78 162 51.9 48.1
2021 90 67 157 57.3 42.7
2022 466 371 837 55.7 44.3
2023 437 369 806 54.2 45.8
  4,988 4,205 9,193 54.3 45.7

     Rechazados

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 %
2010 208 193 401 51.9 48.1
2011 50 41 91 54.9 45.1
2012 102 68 170 60.0 40.0
2013 108 62 170 63.5 36.5
2014 77 42 119 64.7 35.3
2015 34 18 52 65.4 34.6
2016 16 9 25 64.0 36.0
2017 27 26 53 50.9 49.1
2018 36 27 63 57.1 42.9
2019 133 116 249 53.4 46.6
2020 470 479 949 49.5 50.5
2021 631 593 1224 51.6 48.4
2022 77 86 163 47.2 52.8
2023 65 58 123 52.8 47.2
  2,034 1,818 3,852 52.8 47.2

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for DB request: 0.063