☰
Comunas de Chile
Visa temporal
Informes detallados:Total, Edad, Hombres, Mujeres, Países, Regiones, Comunas, Profesión, Actividad, Estudios
Chart_PieChart_temporal_2583619951
Chart_AreaStacked_temporal_544431958
Tabla por años (clic para abrir)
| Año | Bolivia | Perú | España | Italia | Ecuador | Colombia | Holanda | Venezuela | Alemania | Argentina | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 25 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 43 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 73 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 71 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 70 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 135 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 154 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 106 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1193 | 282 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Total: 1,501 personas.
Chart_AreaStackedRelative_temporal_3873488596
Tabla por años %% (clic para abrir)
| Año | Bolivia | Perú | España | Italia | Ecuador | Colombia | Holanda | Venezuela | Alemania | Argentina | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 81.8 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 78.9 | 10.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 91.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 75.7 | 18.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 61.0 | 34.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 74.1 | 24.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 77.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 70.9 | 27.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 66.4 | 32.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 80.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 79.5 | 19.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 87.5 | 9.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2017 | 78.5 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 79.4 | 19.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 86.5 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |
| 2020 | 82.8 | 13.3 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2021 | 83.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 80.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 84.2 | 10.5 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79.5 | 18.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Visa definitiva
Informes detallados:Total, Edad, Hombres, Mujeres, Países, Regiones, Comunas, Profesión, Actividad, Estudios
Chart_PieChart_definitiva_2583619951
Chart_AreaStacked_definitiva_544431958
Tabla por años (clic para abrir)
| Año | Bolivia | Perú | Italia | Alemania | Francia | Otro país | Venezuela | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total: 406 personas.
Chart_AreaStackedRelative_definitiva_3873488596
Tabla por años %% (clic para abrir)
| Año | Bolivia | Perú | Italia | Alemania | Francia | Otro país | Venezuela | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 83.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 |
| 2010 | 94.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 73.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 78.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 88.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 76.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 84.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 83.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 77.3 | 18.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 88.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 76.5 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 |
| 2020 | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 42.9 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 87.2 | 10.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 84.5 | 14.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |