{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, región: Valparaíso, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||559||500||1059||52.8||47.2||0.01||5.39
|-
|2001||442||392||834||53||47||0.01||3.01
|-
|2002||486||466||952||51.1||48.9||0.01||3.46
|-
|2003||838||761||1599||52.4||47.6||0.01||4.76
|-
|2004||753||690||1443||52.2||47.8||0.01||4.16
|-
|2005||888||854||1742||51||49||0.01||4.04
|-
|2006||1096||960||2056||53.3||46.7||0.01||3.95
|-
|2007||1401||1226||2627||53.3||46.7||0.02||2.93
|-
|2008||1446||1191||2637||54.8||45.2||0.02||3.73
|-
|2009||1366||1199||2565||53.3||46.7||0.02||4.24
|-
|2010||1458||1322||2780||52.4||47.6||0.02||3.96
|-
|2011||1724||1600||3324||51.9||48.1||0.02||4.07
|-
|2012||1944||1793||3737||52||48||0.02||3.48
|-
|2013||2374||2118||4492||52.8||47.2||0.03||3.32
|-
|2014||3256||2726||5982||54.4||45.6||0.03||4.28
|-
|2015||3777||2933||6710||56.3||43.7||0.04||3.87
|-
|2016||4594||3213||7807||58.8||41.2||0.04||4.34
|-
|2017||10081||6191||16272||62||38||0.09||6.19
|-
|2018||23372||15516||38888||60.1||39.9||0.21||8.87
|-
|2019||14504||11876||26380||55||45||0.14||8.03
|-
|2020||8755||6898||15653||55.9||44.1||0.08||7.88
|-
|2021||3568||3280||6848||52.1||47.9||0.04||6.93
|-
|2022||8017||7551||15568||51.5||48.5||0.08||6.2
|-
|2023||2049||1998||4047||50.6||49.4||0.02||4.53
|-
| ||98748||77254||176002||56.1||43.9||0.9||5.84
|}